Códigos Postais de França 🇫🇷
País
França
Região
Europa
Formato
NNNNN
Qual é o Código Postal de França?
Os códigos postais em França (também conhecidos como CEP) são códigos alfanuméricos utilizados pelo serviço postal para identificar áreas geográficas específicas, permitindo a classificação e entrega eficiente de correspondências. O formato do código postal em Europa é Europa Ocidental. Esses códigos garantem que suas correspondências e encomendas cheguem ao destino de forma precisa e rápida.
Como Endereçar Correspondência para França
Formato Padrão de Endereço (clique para editar)
DestinatárioJoão da Silva
RuaRua Exemplo, 123
Cidade e CEPNNNNN Paris
PaísFRANçA
Dicas de Endereçamento para França
- Formato do código postal: NNNNN
- Escreva o código postal antes do nome da cidade
- Nome do país em MAIÚSCULAS na última linha
- Capital: Paris
- Código ISO do país: FR
Envio para França
Entrega Nacional
1-2 days
Dentro de França
Internacional
7-21 dias
Varia conforme a origem
Limite Alfandegário
€150
Limite de isenção
Transportadoras Locais em França
Colissimo Chronopost DPD GLS
França: Transportadoras Internacionais
DHL FedEx UPS
Dicas de Envio (França)
- Sempre inclua o código postal no formato NNNNN para entrega mais rápida
- Itens acima de €150 podem estar sujeitos a taxas alfandegárias
- Rastreie seu pacote usando o código de rastreamento da transportadora
- Considere contratar seguro para envios de valor elevado
Informações de Localização de França
Cidades populares em França
123 Códigos Postais de Estados em França
| Estado | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| Ain | 46.065 | 4.889 |
| Aisne | 49.453 | 3.047 |
| Allier | 46.367 | 2.581 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 44.164 | 5.672 |
| Alpes-Maritimes | 43.92 | 6.617 |
| Alsace | 48.318 | 7.442 |
| Ardèche | 44.815 | 3.813 |
| Ardennes | 49.698 | 4.149 |
| Ariège | 42.943 | 0.94 |
| Aube | 48.32 | 3.564 |
| Aude | 43.054 | 1.904 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 45.447 | 4.385 |
| Aveyron | 44.316 | 2.085 |
| Bas-Rhin | 48.599 | 7.027 |
| Bouches-du-Rhône | 43.54 | 4.461 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 47.281 | 4.999 |
| Bretagne | 48.202 | -2.933 |
| Calvados | 49.09 | -0.917 |
| Cantal | 45.049 | 2.157 |
| Centre-Val de Loire | 47.752 | 1.675 |
| Charente | 45.666 | -0.318 |
| Charente-Maritime | 45.73 | -1.339 |
| Cher | 47.024 | 1.866 |
| Clipperton | 10.283 | -109.225 |
| Corrèze | 45.342 | 1.317 |
| Corse | 42.04 | 9.013 |
| Corse-du-Sud | 41.857 | 8.411 |
| Côte-d'Or | 47.465 | 4.232 |
| Côtes-d'Armor | 48.466 | -3.348 |
| Creuse | 46.059 | 1.432 |
| Deux-Sèvres | 46.539 | -0.902 |
| Dordogne | 45.142 | 0.143 |
| Doubs | 46.932 | 6.348 |
| Drôme | 44.729 | 4.678 |
| Essonne | 48.53 | 1.97 |
| Eure | 49.075 | 0.489 |
| Eure-et-Loir | 48.447 | 0.815 |
| Finistère | 48.227 | -4.824 |
| French Guiana | 3.934 | -53.126 |
| French Polynesia | -17.68 | -149.407 |
| French Southern and Antarctic Lands | -47.545 | 51.284 |
| Gard | 43.96 | 3.494 |
| Gers | 43.695 | -0.1 |
| Gironde | 44.896 | -1.594 |
| Grand-Est | 48.7 | 6.188 |
| Guadeloupe | 16.265 | -61.551 |
| Haut-Rhin | 47.865 | 6.671 |
| Haute-Corse | 42.43 | 8.506 |
| Haute-Garonne | 43.305 | 0.685 |
| Haute-Loire | 45.085 | 3.226 |
| Haute-Marne | 48.132 | 4.698 |
| Haute-Saône | 47.638 | 5.536 |
| Haute-Savoie | 46.045 | 5.864 |
| Haute-Vienne | 45.919 | 0.71 |
| Hautes-Alpes | 44.656 | 5.687 |
| Hautes-Pyrénées | 43.143 | -0.401 |
| Hauts-de-France | 50.48 | 2.794 |
| Hauts-de-Seine | 48.84 | 2.101 |
| Hérault | 43.591 | 2.807 |
| Île-de-France | 48.85 | 2.637 |
| Ille-et-Vilaine | 48.176 | -2.213 |
| Indre | 46.812 | 0.976 |
| Indre-et-Loire | 47.223 | 0.149 |
| Isère | 45.289 | 4.99 |
| Jura | 46.783 | 5.169 |
| La Réunion | -21.115 | 55.536 |
| Landes | 44.01 | -1.254 |
| Loir-et-Cher | 47.659 | 0.854 |
| Loire | 46.352 | -1.176 |
| Loire-Atlantique | 47.348 | -2.347 |
| Loiret | 47.914 | 1.76 |
| Lot | 44.625 | 1.036 |
| Lot-et-Garonne | 44.369 | -0.092 |
| Lozère | 44.542 | 2.929 |
| Maine-et-Loire | 47.389 | -1.12 |
| Manche | 49.088 | -2.463 |
| Marne | 48.961 | 3.657 |
| Martinique | 14.642 | -61.024 |
| Mayenne | 48.307 | -0.649 |
| Mayotte | -12.828 | 45.166 |
| Métropole de Lyon | 45.748 | 4.596 |
| Meurthe-et-Moselle | 48.956 | 5.714 |
| Meuse | 49.012 | 4.811 |
| Morbihan | 47.744 | -3.446 |
| Moselle | 49.02 | 6.206 |
| Nièvre | 47.119 | 2.978 |
| Nord | 50.529 | 2.6 |
| Normandie | 48.88 | 0.171 |
| Nouvelle-Aquitaine | 45.709 | 0.627 |
| Occitanie | 43.893 | 3.283 |
| Oise | 49.412 | 1.867 |
| Orne | 48.576 | -0.502 |
| Paris | 48.857 | 2.352 |
| Pas-de-Calais | 50.514 | 1.811 |
| Pays-de-la-Loire | 47.763 | -0.33 |
| Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 43.935 | 6.068 |
| Puy-de-Dôme | 45.771 | 2.626 |
| Pyrénées-Atlantiques | 43.187 | -1.442 |
| Pyrénées-Orientales | 42.625 | 1.889 |
| Rhône | 44.934 | 4.241 |
| Saint Pierre and Miquelon | 46.885 | -56.316 |
| Saint-Barthélemy | 17.901 | -62.821 |
| Saint-Martin | 18.071 | -63.05 |
| Saône-et-Loire | 46.655 | 3.984 |
| Sarthe | 48.026 | -0.326 |
| Savoie | 45.495 | 5.843 |
| Seine-et-Marne | 48.619 | 2.415 |
| Seine-Maritime | 49.661 | 0.368 |
| Seine-Saint-Denis | 48.91 | 2.306 |
| Somme | 49.969 | 1.731 |
| Tarn | 43.791 | 1.676 |
| Tarn-et-Garonne | 44.081 | 1.089 |
| Territoire de Belfort | 47.629 | 6.67 |
| Val-d'Oise | 49.075 | 1.822 |
| Val-de-Marne | 48.775 | 2.322 |
| Var | 43.395 | 5.734 |
| Vaucluse | 44.045 | 4.643 |
| Vendée | 46.675 | -2.03 |
| Vienne | 45.522 | 4.845 |
| Vosges | 48.163 | 5.736 |
| Wallis and Futuna | -14.294 | -178.117 |
| Yonne | 47.855 | 3.034 |
| Yvelines | 48.762 | 1.277 |
Você sabia?
France possui 123 províncias/estados e 8,894 cidades/distritos em seu sistema postal.
France está localizado em Europe e utiliza o Euro (EUR) como moeda oficial.
Perguntas Frequentes
O formato do código postal em França é NNNNN. Os códigos postais garantem a classificação e entrega eficiente de correspondências.
França possui 123 estados. Cada um tem seu próprio conjunto de códigos postais para entrega eficiente de correspondências.
A capital de França é Paris.
O código telefônico internacional de França é +33.
A moeda oficial de França é Euro (EUR).
França está localizado na sub-região Europa Ocidental de Europa, nas coordenadas 46.00000000, 2.00000000.
O correio internacional padrão para França leva geralmente de 7 a 21 dias úteis. Serviços expressos (DHL, FedEx, UPS) entregam em 3 a 7 dias úteis.
Os itens comumente proibidos para França incluem materiais inflamáveis, explosivos, narcóticos e produtos perecíveis. Consulte sua transportadora para a lista completa de itens restritos.
França utiliza um sistema de códigos postais. O termo "ZIP code" é específico dos Estados Unidos. A maioria dos países se refere ao seu sistema como "códigos postais" ou "CEP".
Você pode rastrear encomendas enviadas para França utilizando o número de rastreamento fornecido pela transportadora. Acesse o site da transportadora (DHL, FedEx, UPS ou o serviço postal nacional) e insira seu número de rastreamento.
França em Outros Idiomas
Países Próximos
Buscas Relacionadas
Enviar Dinheiro para França
Envie dinheiro para amigos, familiares ou parceiros de negócios em França com ótimas taxas pela Wise. Mais de 14 milhões de usuários satisfeitos. Taxas baixas, transferências rápidas.
Enviar Dinheiro Última atualização: Abril 2026


