Códigos postales de Francia 🇫🇷
País
Francia
Región
Europa
Formato
NNNNN
¿Qué es el código postal Francia?
Los códigos postales en Francia (también conocidos como códigos ZIP) son códigos alfanuméricos utilizados por el servicio postal para identificar áreas geográficas específicas para una clasificación y entrega de correo eficiente. El formato del código postal en Europa es Europa Occidental. Estos códigos garantizan que su correo y paquetes lleguen a su destino con precisión y rapidez.
Cómo enviar correo a Francia
Formato estándar de dirección (Haga clic para editar)
DestinatarioJuan Pérez
CalleCalle Ejemplo 123
Ciudad y código postalNNNNN Paris
PaísFRANCIA
Consejos de dirección para Francia
- Formato de código postal: NNNNN
- Escriba el código postal antes de la ciudad
- Nombre del país en MAYÚSCULAS en la última línea
- Capital: Paris
- Código ISO del país: FR
Envío a Francia
Entrega nacional
1-2 days
Dentro de Francia
Internacional
7-21 días
Varía según origen
Umbral aduanero
€150
Límite libre de impuestos
Transportistas locales en Francia
Colissimo Chronopost DPD GLS
Francia: Transportistas internacionales
DHL FedEx UPS
Consejos de envío (Francia)
- Incluya siempre el código postal en formato NNNNN para una entrega más rápida
- Los artículos superiores a €150 pueden incurrir en derechos aduanales
- Haga seguimiento de su paquete utilizando el número de rastreo del transportista
- Considere el seguro para envíos valiosos
Información de ubicación Francia
Ciudades Populares en Francia
Códigos postales 123 Estados en Francia
| Estado | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| Ain | 46.065 | 4.889 |
| Aisne | 49.453 | 3.047 |
| Allier | 46.367 | 2.581 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 44.164 | 5.672 |
| Alpes-Maritimes | 43.92 | 6.617 |
| Alsace | 48.318 | 7.442 |
| Ardèche | 44.815 | 3.813 |
| Ardennes | 49.698 | 4.149 |
| Ariège | 42.943 | 0.94 |
| Aube | 48.32 | 3.564 |
| Aude | 43.054 | 1.904 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 45.447 | 4.385 |
| Aveyron | 44.316 | 2.085 |
| Bas-Rhin | 48.599 | 7.027 |
| Bouches-du-Rhône | 43.54 | 4.461 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 47.281 | 4.999 |
| Bretagne | 48.202 | -2.933 |
| Calvados | 49.09 | -0.917 |
| Cantal | 45.049 | 2.157 |
| Centre-Val de Loire | 47.752 | 1.675 |
| Charente | 45.666 | -0.318 |
| Charente-Maritime | 45.73 | -1.339 |
| Cher | 47.024 | 1.866 |
| Clipperton | 10.283 | -109.225 |
| Corrèze | 45.342 | 1.317 |
| Corse | 42.04 | 9.013 |
| Corse-du-Sud | 41.857 | 8.411 |
| Côte-d'Or | 47.465 | 4.232 |
| Côtes-d'Armor | 48.466 | -3.348 |
| Creuse | 46.059 | 1.432 |
| Deux-Sèvres | 46.539 | -0.902 |
| Dordogne | 45.142 | 0.143 |
| Doubs | 46.932 | 6.348 |
| Drôme | 44.729 | 4.678 |
| Essonne | 48.53 | 1.97 |
| Eure | 49.075 | 0.489 |
| Eure-et-Loir | 48.447 | 0.815 |
| Finistère | 48.227 | -4.824 |
| French Guiana | 3.934 | -53.126 |
| French Polynesia | -17.68 | -149.407 |
| French Southern and Antarctic Lands | -47.545 | 51.284 |
| Gard | 43.96 | 3.494 |
| Gers | 43.695 | -0.1 |
| Gironde | 44.896 | -1.594 |
| Grand-Est | 48.7 | 6.188 |
| Guadeloupe | 16.265 | -61.551 |
| Haut-Rhin | 47.865 | 6.671 |
| Haute-Corse | 42.43 | 8.506 |
| Haute-Garonne | 43.305 | 0.685 |
| Haute-Loire | 45.085 | 3.226 |
| Haute-Marne | 48.132 | 4.698 |
| Haute-Saône | 47.638 | 5.536 |
| Haute-Savoie | 46.045 | 5.864 |
| Haute-Vienne | 45.919 | 0.71 |
| Hautes-Alpes | 44.656 | 5.687 |
| Hautes-Pyrénées | 43.143 | -0.401 |
| Hauts-de-France | 50.48 | 2.794 |
| Hauts-de-Seine | 48.84 | 2.101 |
| Hérault | 43.591 | 2.807 |
| Île-de-France | 48.85 | 2.637 |
| Ille-et-Vilaine | 48.176 | -2.213 |
| Indre | 46.812 | 0.976 |
| Indre-et-Loire | 47.223 | 0.149 |
| Isère | 45.289 | 4.99 |
| Jura | 46.783 | 5.169 |
| La Réunion | -21.115 | 55.536 |
| Landes | 44.01 | -1.254 |
| Loir-et-Cher | 47.659 | 0.854 |
| Loire | 46.352 | -1.176 |
| Loire-Atlantique | 47.348 | -2.347 |
| Loiret | 47.914 | 1.76 |
| Lot | 44.625 | 1.036 |
| Lot-et-Garonne | 44.369 | -0.092 |
| Lozère | 44.542 | 2.929 |
| Maine-et-Loire | 47.389 | -1.12 |
| Manche | 49.088 | -2.463 |
| Marne | 48.961 | 3.657 |
| Martinique | 14.642 | -61.024 |
| Mayenne | 48.307 | -0.649 |
| Mayotte | -12.828 | 45.166 |
| Métropole de Lyon | 45.748 | 4.596 |
| Meurthe-et-Moselle | 48.956 | 5.714 |
| Meuse | 49.012 | 4.811 |
| Morbihan | 47.744 | -3.446 |
| Moselle | 49.02 | 6.206 |
| Nièvre | 47.119 | 2.978 |
| Nord | 50.529 | 2.6 |
| Normandie | 48.88 | 0.171 |
| Nouvelle-Aquitaine | 45.709 | 0.627 |
| Occitanie | 43.893 | 3.283 |
| Oise | 49.412 | 1.867 |
| Orne | 48.576 | -0.502 |
| Paris | 48.857 | 2.352 |
| Pas-de-Calais | 50.514 | 1.811 |
| Pays-de-la-Loire | 47.763 | -0.33 |
| Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 43.935 | 6.068 |
| Puy-de-Dôme | 45.771 | 2.626 |
| Pyrénées-Atlantiques | 43.187 | -1.442 |
| Pyrénées-Orientales | 42.625 | 1.889 |
| Rhône | 44.934 | 4.241 |
| Saint Pierre and Miquelon | 46.885 | -56.316 |
| Saint-Barthélemy | 17.901 | -62.821 |
| Saint-Martin | 18.071 | -63.05 |
| Saône-et-Loire | 46.655 | 3.984 |
| Sarthe | 48.026 | -0.326 |
| Savoie | 45.495 | 5.843 |
| Seine-et-Marne | 48.619 | 2.415 |
| Seine-Maritime | 49.661 | 0.368 |
| Seine-Saint-Denis | 48.91 | 2.306 |
| Somme | 49.969 | 1.731 |
| Tarn | 43.791 | 1.676 |
| Tarn-et-Garonne | 44.081 | 1.089 |
| Territoire de Belfort | 47.629 | 6.67 |
| Val-d'Oise | 49.075 | 1.822 |
| Val-de-Marne | 48.775 | 2.322 |
| Var | 43.395 | 5.734 |
| Vaucluse | 44.045 | 4.643 |
| Vendée | 46.675 | -2.03 |
| Vienne | 45.522 | 4.845 |
| Vosges | 48.163 | 5.736 |
| Wallis and Futuna | -14.294 | -178.117 |
| Yonne | 47.855 | 3.034 |
| Yvelines | 48.762 | 1.277 |
¿Sabías que...?
France tiene 123 provincias/estados y 8,894 ciudades/distritos en su sistema postal.
France se encuentra en Europe y utiliza el Euro (EUR) como moneda oficial.
Preguntas frecuentes
El formato del código postal en Francia es NNNNN. Los códigos postales garantizan una clasificación y entrega eficiente.
Francia tiene 123 estados. Cada uno tiene su propio conjunto de códigos postales para una entrega eficiente.
La capital de Francia es Paris.
El código de país internacional para Francia es +33.
La moneda oficial de Francia es Euro (EUR).
Francia está ubicado en la subregión Europa Occidental de Europa, en las coordenadas 46.00000000, 2.00000000.
El correo internacional estándar a Francia suele tardar entre 7 y 21 días hábiles. Los servicios exprés (DHL, FedEx, UPS) entregan en 3-7 días hábiles.
Los artículos prohibidos comunes para Francia incluyen materiales inflamables, explosivos, narcóticos y productos perecederos. Consulte con su transportista la lista completa de artículos restringidos.
Francia utiliza un sistema de código postal. El término 'código ZIP' es exclusivo de los Estados Unidos. La mayoría de los países denominan su sistema como 'códigos postales'.
Puede rastrear paquetes enviados a Francia utilizando el número de seguimiento proporcionado por su transportista. Visite el sitio web del transportista (DHL, FedEx, UPS o el servicio postal nacional) e ingrese su número de seguimiento.
Francia en otros idiomas
Países cercanos
Búsquedas relacionadas
Enviar dinero a Francia
Envíe dinero a sus amigos, familiares o socios comerciales en Francia a una excelente tarifa con Wise. Más de 14 millones de usuarios satisfechos. Comisiones bajas, transferencias rápidas.
Enviar dinero Última actualización: Abril 2026


