Postleitzahlen von Frankreich 🇫🇷
Land
Frankreich
Region
Europa
Format
NNNNN
Was ist die Postleitzahl Frankreich?
Postleitzahlen in Frankreich (auch als Postleitzahlen bekannt) sind alphanumerische Codes, die vom Postdienst verwendet werden, um bestimmte geografische Bereiche für eine effiziente Sortierung und Zustellung von Post zu identifizieren. Das Postleitzahlformat in Europa ist Westeuropa. Diese Codes stellen sicher, dass Ihre Post und Pakete genau und schnell ihr Ziel erreichen.
Wie man Post an Frankreich adressiert
Standard-Adressformat (Zum Bearbeiten klicken)
EmpfängerMax Mustermann
StraßeMusterstraße 123
Stadt und PostleitzahlNNNNN Paris
LandFRANKREICH
Adressierungstipps für Frankreich
- Postleitzahlformat: NNNNN
- Schreiben Sie die Postleitzahl vor dem Stadtnamen
- Ländername in GROSSBUCHSTABEN in der letzten Zeile
- Hauptstadt: Paris
- ISO-Ländercode: FR
Versand nach Frankreich
Inlandslieferung
1-2 days
Innerhalb von Frankreich
International
7-21 Tage
Variiert je nach Ursprung
Zollschwelle
€150
Zollfrei-Grenze
Lokale Beförderungsunternehmen in Frankreich
Colissimo Chronopost DPD GLS
Frankreich: Internationale Beförderungsunternehmen
DHL FedEx UPS
Versandtipps (Frankreich)
- Geben Sie immer die Postleitzahl im Format NNNNN für schnellere Zustellung an
- Artikel über €150 können Zollgebühren verursachen
- Verfolgen Sie Ihr Paket mit der Tracking-Nummer des Beförderers
- Erwägen Sie eine Versicherung für wertvolle Sendungen
Standortinformationen Frankreich
Beliebte Städte in Frankreich
123 Bundesländer Postleitzahlen in Frankreich
| Bundesland | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|
| Ain | 46.065 | 4.889 |
| Aisne | 49.453 | 3.047 |
| Allier | 46.367 | 2.581 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 44.164 | 5.672 |
| Alpes-Maritimes | 43.92 | 6.617 |
| Alsace | 48.318 | 7.442 |
| Ardèche | 44.815 | 3.813 |
| Ardennes | 49.698 | 4.149 |
| Ariège | 42.943 | 0.94 |
| Aube | 48.32 | 3.564 |
| Aude | 43.054 | 1.904 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 45.447 | 4.385 |
| Aveyron | 44.316 | 2.085 |
| Bas-Rhin | 48.599 | 7.027 |
| Bouches-du-Rhône | 43.54 | 4.461 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 47.281 | 4.999 |
| Bretagne | 48.202 | -2.933 |
| Calvados | 49.09 | -0.917 |
| Cantal | 45.049 | 2.157 |
| Centre-Val de Loire | 47.752 | 1.675 |
| Charente | 45.666 | -0.318 |
| Charente-Maritime | 45.73 | -1.339 |
| Cher | 47.024 | 1.866 |
| Clipperton | 10.283 | -109.225 |
| Corrèze | 45.342 | 1.317 |
| Corse | 42.04 | 9.013 |
| Corse-du-Sud | 41.857 | 8.411 |
| Côte-d'Or | 47.465 | 4.232 |
| Côtes-d'Armor | 48.466 | -3.348 |
| Creuse | 46.059 | 1.432 |
| Deux-Sèvres | 46.539 | -0.902 |
| Dordogne | 45.142 | 0.143 |
| Doubs | 46.932 | 6.348 |
| Drôme | 44.729 | 4.678 |
| Essonne | 48.53 | 1.97 |
| Eure | 49.075 | 0.489 |
| Eure-et-Loir | 48.447 | 0.815 |
| Finistère | 48.227 | -4.824 |
| French Guiana | 3.934 | -53.126 |
| French Polynesia | -17.68 | -149.407 |
| French Southern and Antarctic Lands | -47.545 | 51.284 |
| Gard | 43.96 | 3.494 |
| Gers | 43.695 | -0.1 |
| Gironde | 44.896 | -1.594 |
| Grand-Est | 48.7 | 6.188 |
| Guadeloupe | 16.265 | -61.551 |
| Haut-Rhin | 47.865 | 6.671 |
| Haute-Corse | 42.43 | 8.506 |
| Haute-Garonne | 43.305 | 0.685 |
| Haute-Loire | 45.085 | 3.226 |
| Haute-Marne | 48.132 | 4.698 |
| Haute-Saône | 47.638 | 5.536 |
| Haute-Savoie | 46.045 | 5.864 |
| Haute-Vienne | 45.919 | 0.71 |
| Hautes-Alpes | 44.656 | 5.687 |
| Hautes-Pyrénées | 43.143 | -0.401 |
| Hauts-de-France | 50.48 | 2.794 |
| Hauts-de-Seine | 48.84 | 2.101 |
| Hérault | 43.591 | 2.807 |
| Île-de-France | 48.85 | 2.637 |
| Ille-et-Vilaine | 48.176 | -2.213 |
| Indre | 46.812 | 0.976 |
| Indre-et-Loire | 47.223 | 0.149 |
| Isère | 45.289 | 4.99 |
| Jura | 46.783 | 5.169 |
| La Réunion | -21.115 | 55.536 |
| Landes | 44.01 | -1.254 |
| Loir-et-Cher | 47.659 | 0.854 |
| Loire | 46.352 | -1.176 |
| Loire-Atlantique | 47.348 | -2.347 |
| Loiret | 47.914 | 1.76 |
| Lot | 44.625 | 1.036 |
| Lot-et-Garonne | 44.369 | -0.092 |
| Lozère | 44.542 | 2.929 |
| Maine-et-Loire | 47.389 | -1.12 |
| Manche | 49.088 | -2.463 |
| Marne | 48.961 | 3.657 |
| Martinique | 14.642 | -61.024 |
| Mayenne | 48.307 | -0.649 |
| Mayotte | -12.828 | 45.166 |
| Métropole de Lyon | 45.748 | 4.596 |
| Meurthe-et-Moselle | 48.956 | 5.714 |
| Meuse | 49.012 | 4.811 |
| Morbihan | 47.744 | -3.446 |
| Moselle | 49.02 | 6.206 |
| Nièvre | 47.119 | 2.978 |
| Nord | 50.529 | 2.6 |
| Normandie | 48.88 | 0.171 |
| Nouvelle-Aquitaine | 45.709 | 0.627 |
| Occitanie | 43.893 | 3.283 |
| Oise | 49.412 | 1.867 |
| Orne | 48.576 | -0.502 |
| Paris | 48.857 | 2.352 |
| Pas-de-Calais | 50.514 | 1.811 |
| Pays-de-la-Loire | 47.763 | -0.33 |
| Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 43.935 | 6.068 |
| Puy-de-Dôme | 45.771 | 2.626 |
| Pyrénées-Atlantiques | 43.187 | -1.442 |
| Pyrénées-Orientales | 42.625 | 1.889 |
| Rhône | 44.934 | 4.241 |
| Saint Pierre and Miquelon | 46.885 | -56.316 |
| Saint-Barthélemy | 17.901 | -62.821 |
| Saint-Martin | 18.071 | -63.05 |
| Saône-et-Loire | 46.655 | 3.984 |
| Sarthe | 48.026 | -0.326 |
| Savoie | 45.495 | 5.843 |
| Seine-et-Marne | 48.619 | 2.415 |
| Seine-Maritime | 49.661 | 0.368 |
| Seine-Saint-Denis | 48.91 | 2.306 |
| Somme | 49.969 | 1.731 |
| Tarn | 43.791 | 1.676 |
| Tarn-et-Garonne | 44.081 | 1.089 |
| Territoire de Belfort | 47.629 | 6.67 |
| Val-d'Oise | 49.075 | 1.822 |
| Val-de-Marne | 48.775 | 2.322 |
| Var | 43.395 | 5.734 |
| Vaucluse | 44.045 | 4.643 |
| Vendée | 46.675 | -2.03 |
| Vienne | 45.522 | 4.845 |
| Vosges | 48.163 | 5.736 |
| Wallis and Futuna | -14.294 | -178.117 |
| Yonne | 47.855 | 3.034 |
| Yvelines | 48.762 | 1.277 |
Wussten Sie schon?
France hat 123 Provinzen/Bundesländer und 8,894 Städte/Bezirke in seinem Postsystem.
France liegt in Europe und verwendet den Euro (EUR) als offizielle Währung.
Häufig gestellte Fragen
Das Postleitzahlformat in Frankreich ist NNNNN. Postleitzahlen gewährleisten eine effiziente Sortierung und Zustellung.
Frankreich hat 123 bundesländer. Jede hat ihre eigenen Postleitzahlen für effiziente Zustellung.
Die Hauptstadt von Frankreich ist Paris.
Die internationale Telefonvorwahl für Frankreich ist +33.
Die offizielle Währung von Frankreich ist Euro (EUR).
Frankreich liegt in der Subregion Westeuropa von Europa, bei Koordinaten 46.00000000, 2.00000000.
Standardmäßige internationale Post nach Frankreich dauert in der Regel 7-21 Werktage. Expressdienste (DHL, FedEx, UPS) liefern in 3-7 Werktagen.
Häufig verbotene Artikel für Frankreich sind brennbare Materialien, Sprengstoffe, Betäubungsmittel und verderbliche Waren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Beförderer nach der vollständigen Liste eingeschränkter Artikel.
Frankreich verwendet ein Postleitzahlensystem. Der Begriff 'ZIP-Code' ist spezifisch für die Vereinigten Staaten. Die meisten Länder bezeichnen ihr System als 'Postleitzahlen'.
Sie können Pakete nach Frankreich mit der von Ihrem Beförderer bereitgestellten Sendungsverfolgungsnummer verfolgen. Besuchen Sie die Website des Beförderers (DHL, FedEx, UPS oder den nationalen Postdienst) und geben Sie Ihre Sendungsverfolgungsnummer ein.
Frankreich in anderen Sprachen
Nachbarländer
Verwandte Suchvorgänge
Geld nach Frankreich senden
Senden Sie Geld an Freunde, Familie oder Geschäftspartner in Frankreich zu einem großartigen Kurs mit Wise. Über 14 Millionen zufriedene Benutzer. Niedrige Gebühren, schnelle Überweisungen.
Geld senden Zuletzt aktualisiert: April 2026


