郵便番号一覧: フランス 🇫🇷
国
フランス
地域
ヨーロッパ
形式
NNNNN
フランスの郵便番号とは?
フランスの郵便番号(ZIPコード)は、郵便物の効率的な仕分けと配達のために、特定の地理的区域を識別する英数字コードです。ヨーロッパの郵便番号の形式は西ヨーロッパです。これらのコードにより、郵便物や荷物が正確かつ迅速に届けられます。
フランス宛ての郵便物の書き方
標準的な住所の書き方 (クリックして編集)
宛名山田 太郎
住所東京都千代田区丸の内1-1-1
市区町村・郵便番号NNNNN Paris
国フランス
フランスの宛先記入のヒント
- 郵便番号の形式: NNNNN
- 郵便番号は市区町村名の前に記載してください
- 最終行に国名を大文字で記載してください
- 首都: Paris
- ISO国コード: FR
フランスへの配送
国内配送
1-2 days
フランス国内
国際配送
7〜21日
発送元により異なる
関税基準額
€150
免税限度額
フランスの国内配送業者
Colissimo Chronopost DPD GLS
フランス: 国際配送業者
DHL FedEx UPS
配送のヒント (フランス)
- 迅速な配達のために、必ずNNNNN形式の郵便番号を記載してください
- €150を超える商品には関税が課される場合があります
- 配送業者の追跡番号で荷物を追跡できます
- 高額な荷物には保険の加入をおすすめします
フランスの所在地情報
フランスの人気都市
123 都道府県の郵便番号(フランス)
| 都道府県 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|
| Ain | 46.065 | 4.889 |
| Aisne | 49.453 | 3.047 |
| Allier | 46.367 | 2.581 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 44.164 | 5.672 |
| Alpes-Maritimes | 43.92 | 6.617 |
| Alsace | 48.318 | 7.442 |
| Ardèche | 44.815 | 3.813 |
| Ardennes | 49.698 | 4.149 |
| Ariège | 42.943 | 0.94 |
| Aube | 48.32 | 3.564 |
| Aude | 43.054 | 1.904 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 45.447 | 4.385 |
| Aveyron | 44.316 | 2.085 |
| Bas-Rhin | 48.599 | 7.027 |
| Bouches-du-Rhône | 43.54 | 4.461 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 47.281 | 4.999 |
| Bretagne | 48.202 | -2.933 |
| Calvados | 49.09 | -0.917 |
| Cantal | 45.049 | 2.157 |
| Centre-Val de Loire | 47.752 | 1.675 |
| Charente | 45.666 | -0.318 |
| Charente-Maritime | 45.73 | -1.339 |
| Cher | 47.024 | 1.866 |
| Clipperton | 10.283 | -109.225 |
| Corrèze | 45.342 | 1.317 |
| Corse | 42.04 | 9.013 |
| Corse-du-Sud | 41.857 | 8.411 |
| Côte-d'Or | 47.465 | 4.232 |
| Côtes-d'Armor | 48.466 | -3.348 |
| Creuse | 46.059 | 1.432 |
| Deux-Sèvres | 46.539 | -0.902 |
| Dordogne | 45.142 | 0.143 |
| Doubs | 46.932 | 6.348 |
| Drôme | 44.729 | 4.678 |
| Essonne | 48.53 | 1.97 |
| Eure | 49.075 | 0.489 |
| Eure-et-Loir | 48.447 | 0.815 |
| Finistère | 48.227 | -4.824 |
| French Guiana | 3.934 | -53.126 |
| French Polynesia | -17.68 | -149.407 |
| French Southern and Antarctic Lands | -47.545 | 51.284 |
| Gard | 43.96 | 3.494 |
| Gers | 43.695 | -0.1 |
| Gironde | 44.896 | -1.594 |
| Grand-Est | 48.7 | 6.188 |
| Guadeloupe | 16.265 | -61.551 |
| Haut-Rhin | 47.865 | 6.671 |
| Haute-Corse | 42.43 | 8.506 |
| Haute-Garonne | 43.305 | 0.685 |
| Haute-Loire | 45.085 | 3.226 |
| Haute-Marne | 48.132 | 4.698 |
| Haute-Saône | 47.638 | 5.536 |
| Haute-Savoie | 46.045 | 5.864 |
| Haute-Vienne | 45.919 | 0.71 |
| Hautes-Alpes | 44.656 | 5.687 |
| Hautes-Pyrénées | 43.143 | -0.401 |
| Hauts-de-France | 50.48 | 2.794 |
| Hauts-de-Seine | 48.84 | 2.101 |
| Hérault | 43.591 | 2.807 |
| Île-de-France | 48.85 | 2.637 |
| Ille-et-Vilaine | 48.176 | -2.213 |
| Indre | 46.812 | 0.976 |
| Indre-et-Loire | 47.223 | 0.149 |
| Isère | 45.289 | 4.99 |
| Jura | 46.783 | 5.169 |
| La Réunion | -21.115 | 55.536 |
| Landes | 44.01 | -1.254 |
| Loir-et-Cher | 47.659 | 0.854 |
| Loire | 46.352 | -1.176 |
| Loire-Atlantique | 47.348 | -2.347 |
| Loiret | 47.914 | 1.76 |
| Lot | 44.625 | 1.036 |
| Lot-et-Garonne | 44.369 | -0.092 |
| Lozère | 44.542 | 2.929 |
| Maine-et-Loire | 47.389 | -1.12 |
| Manche | 49.088 | -2.463 |
| Marne | 48.961 | 3.657 |
| Martinique | 14.642 | -61.024 |
| Mayenne | 48.307 | -0.649 |
| Mayotte | -12.828 | 45.166 |
| Métropole de Lyon | 45.748 | 4.596 |
| Meurthe-et-Moselle | 48.956 | 5.714 |
| Meuse | 49.012 | 4.811 |
| Morbihan | 47.744 | -3.446 |
| Moselle | 49.02 | 6.206 |
| Nièvre | 47.119 | 2.978 |
| Nord | 50.529 | 2.6 |
| Normandie | 48.88 | 0.171 |
| Nouvelle-Aquitaine | 45.709 | 0.627 |
| Occitanie | 43.893 | 3.283 |
| Oise | 49.412 | 1.867 |
| Orne | 48.576 | -0.502 |
| Paris | 48.857 | 2.352 |
| Pas-de-Calais | 50.514 | 1.811 |
| Pays-de-la-Loire | 47.763 | -0.33 |
| Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 43.935 | 6.068 |
| Puy-de-Dôme | 45.771 | 2.626 |
| Pyrénées-Atlantiques | 43.187 | -1.442 |
| Pyrénées-Orientales | 42.625 | 1.889 |
| Rhône | 44.934 | 4.241 |
| Saint Pierre and Miquelon | 46.885 | -56.316 |
| Saint-Barthélemy | 17.901 | -62.821 |
| Saint-Martin | 18.071 | -63.05 |
| Saône-et-Loire | 46.655 | 3.984 |
| Sarthe | 48.026 | -0.326 |
| Savoie | 45.495 | 5.843 |
| Seine-et-Marne | 48.619 | 2.415 |
| Seine-Maritime | 49.661 | 0.368 |
| Seine-Saint-Denis | 48.91 | 2.306 |
| Somme | 49.969 | 1.731 |
| Tarn | 43.791 | 1.676 |
| Tarn-et-Garonne | 44.081 | 1.089 |
| Territoire de Belfort | 47.629 | 6.67 |
| Val-d'Oise | 49.075 | 1.822 |
| Val-de-Marne | 48.775 | 2.322 |
| Var | 43.395 | 5.734 |
| Vaucluse | 44.045 | 4.643 |
| Vendée | 46.675 | -2.03 |
| Vienne | 45.522 | 4.845 |
| Vosges | 48.163 | 5.736 |
| Wallis and Futuna | -14.294 | -178.117 |
| Yonne | 47.855 | 3.034 |
| Yvelines | 48.762 | 1.277 |
ご存知でしたか?
Franceには123の都道府県/州と8,894の市区町村/地区が郵便制度に含まれています。
FranceはEuropeに位置し、公式通貨としてEuro(EUR)を使用しています。
よくある質問
フランスの郵便番号の形式はNNNNNです。郵便番号は、郵便物の効率的な仕分けと配達に役立ちます。
フランスには123の都道府県があります。それぞれに効率的な郵便配達のための独自の郵便番号が設定されています。
フランスの首都はParisです。
フランスの国際電話番号コードは+33です。
フランスの公式通貨はユーロ(EUR)です。
フランスは西ヨーロッパのヨーロッパサブリージョンに位置しており、座標は46.00000000、2.00000000です。
フランス宛ての標準的な国際郵便は通常7〜21営業日かかります。速達サービス(DHL、FedEx、UPS)では3〜7営業日で届きます。
フランス宛てに一般的に禁止されている品目には、可燃性物質、爆発物、麻薬、生鮮食品などがあります。制限品目の完全なリストについては、配送業者にご確認ください。
フランスでは郵便番号制度が使用されています。「ZIPコード」はアメリカ合衆国に固有の用語です。ほとんどの国では「郵便番号」または「ポストコード」と呼ばれています。
フランス宛ての荷物は、配送業者から提供される追跡番号で追跡できます。配送業者のウェブサイト(DHL、FedEx、UPS、または国内郵便サービス)にアクセスし、追跡番号を入力してください。
他言語でのフランスの表記
近隣の国
関連検索
最終更新日:4月 2026


