Codes postaux de Russie 🇷🇺
Pays
Russie
Région
Europe
Format
NNNNNN
Quel est le code postal Russie ?
Les codes postaux en Russie (également appelés codes ZIP) sont des codes alphanumériques utilisés par le service postal pour identifier des zones géographiques spécifiques pour un tri efficace et une livraison des courriers. Le format du code postal en Europe est Europe de l'Est. Ces codes assurent que votre courrier et vos colis atteignent leur destination avec précision et rapidité.
Comment envoyer du courrier à Russie
Format d'adresse standard (Cliquez pour modifier)
DestinataireJean Dupont
Rue123 Rue de l'Exemple
Ville et code postalNNNNNN Moscow
PaysRUSSIE
Conseils d'adressage pour Russie
- Format du code postal: NNNNNN
- Écrivez le code postal avant le nom de la ville
- Nom du pays en MAJUSCULES sur la dernière ligne
- Capitale: Moscow
- Code ISO du pays: RU
Expédition vers Russie
Livraison nationale
3-10 days
À l'intérieur de Russie
International
7-21 jours
Varie selon l'origine
Seuil douanier
€200
Limite en franchise de droits
Transporteurs locaux à Russie
Russian Post CDEK DPD
Russie: Transporteurs internationaux
DHL FedEx UPS
Conseils d'expédition (Russie)
- Incluez toujours le code postal au format NNNNNN pour une livraison plus rapide
- Les articles dépassant €200 peuvent être soumis aux droits de douane
- Suivez votre colis avec le numéro de suivi du transporteur
- Envisagez une assurance pour les envois de valeur
Informations de localisation Russie
Villes populaires en Russie
84 États Codes postaux à Russie
| État | Latitude | Longitude |
|---|---|---|
| Altai Krai | 51.794 | 82.676 |
| Altai Republic | 50.618 | 86.22 |
| Amur | 54.604 | 127.48 |
| Arkhangelsk | 64.546 | 40.551 |
| Astrakhan | 46.132 | 48.061 |
| Belgorod | 50.711 | 37.753 |
| Bryansk | 53.041 | 33.269 |
| Chechen Republic | 43.402 | 45.719 |
| Chelyabinsk | 54.432 | 60.879 |
| Chukotka Autonomous Okrug | 65.63 | 171.695 |
| Chuvash Republic | 55.56 | 46.928 |
| Irkutsk | 52.285 | 104.289 |
| Ivanovo | 57.106 | 41.483 |
| Jewish Autonomous | 48.481 | 131.766 |
| Kabardino-Balkar Republic | 43.393 | 43.563 |
| Kaliningrad | 54.71 | 20.452 |
| Kaluga | 54.387 | 35.189 |
| Kamchatka Krai | 61.434 | 166.788 |
| Karachay-Cherkess Republic | 43.885 | 41.73 |
| Kemerovo | 54.757 | 87.406 |
| Khabarovsk Krai | 50.589 | 135 |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 62.229 | 70.641 |
| Kirov | 58.42 | 50.21 |
| Komi Republic | 63.863 | 54.831 |
| Kostroma | 58.55 | 43.954 |
| Krasnodar Krai | 45.642 | 39.706 |
| Krasnoyarsk Krai | 64.248 | 95.11 |
| Kurgan | 55.448 | 65.118 |
| Kursk | 51.763 | 35.381 |
| Leningrad | 60.079 | 31.893 |
| Lipetsk | 52.526 | 39.203 |
| Magadan | 62.664 | 153.915 |
| Mari El Republic | 56.438 | 47.961 |
| Moscow | 55.756 | 37.617 |
| Moscow | 55.34 | 38.292 |
| Murmansk | 67.844 | 35.088 |
| Nenets Autonomous Okrug | 67.608 | 57.634 |
| Nizhny Novgorod | 55.8 | 44.03 |
| Novgorod | 58.243 | 32.567 |
| Novosibirsk | 54.983 | 82.896 |
| Omsk | 55.055 | 73.317 |
| Orenburg | 51.763 | 54.619 |
| Oryol | 52.786 | 36.924 |
| Penza | 53.141 | 44.094 |
| Perm Krai | 58.823 | 56.587 |
| Primorsky Krai | 45.053 | 135 |
| Pskov | 56.771 | 29.094 |
| Republic of Adygea | 44.823 | 40.175 |
| Republic of Bashkortostan | 54.231 | 56.165 |
| Republic of Buryatia | 54.833 | 112.406 |
| Republic of Dagestan | 42.143 | 47.095 |
| Republic of Ingushetia | 43.405 | 44.82 |
| Republic of Kalmykia | 46.187 | 45 |
| Republic of Karelia | 63.156 | 32.991 |
| Republic of Khakassia | 53.045 | 90.398 |
| Republic of Mordovia | 54.237 | 44.068 |
| Republic of North Ossetia-Alania | 43.045 | 44.287 |
| Republic of Tatarstan | 55.18 | 50.726 |
| Rostov | 47.685 | 41.826 |
| Ryazan | 54.388 | 41.26 |
| Saint Petersburg | 59.931 | 30.361 |
| Sakha Republic | 66.761 | 124.124 |
| Sakhalin | 50.691 | 142.951 |
| Samara | 53.418 | 50.473 |
| Saratov | 51.837 | 46.754 |
| Sevastopol | 44.617 | 33.525 |
| Smolensk | 54.988 | 32.668 |
| Stavropol Krai | 44.668 | 43.52 |
| Sverdlovsk | 56.843 | 60.645 |
| Tambov | 52.642 | 41.422 |
| Tomsk | 58.897 | 82.677 |
| Tula | 54.164 | 37.565 |
| Tuva Republic | 51.887 | 95.626 |
| Tver | 57.002 | 33.985 |
| Tyumen | 56.963 | 66.948 |
| Udmurt Republic | 57.067 | 53.028 |
| Ulyanovsk | 53.979 | 47.776 |
| Vladimir | 56.155 | 40.593 |
| Volgograd | 49.259 | 39.815 |
| Vologda | 59.871 | 40.656 |
| Voronezh | 50.859 | 39.864 |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 66.065 | 76.935 |
| Yaroslavl | 57.899 | 38.839 |
| Zabaykalsky Krai | 53.093 | 116.968 |
Le saviez-vous ?
Russia compte 84 provinces/États et 5,545 villes/districts dans son système postal.
Russia est situé en Europe et utilise le Russian ruble (RUB) comme monnaie officielle.
Questions fréquemment posées
Le format du code postal à Russie est NNNNNN. Les codes postaux assurent un tri efficace et une livraison.
Russie compte 84 états. Chacun a son propre ensemble de codes postaux pour une livraison efficace.
La capitale de Russie est Moscow.
L'indicatif téléphonique international de Russie est +7.
La devise officielle de Russie est Rouble russe (RUB).
Russie se trouve dans la sous-région Europe de l'Est de Europe, aux coordonnées 60.00000000, 100.00000000.
Le courrier international standard vers Russie prend généralement de 7 à 21 jours ouvrables. Les services express (DHL, FedEx, UPS) livrent en 3 à 7 jours ouvrables.
Les articles couramment interdits pour Russie comprennent les matières inflammables, les explosifs, les stupéfiants et les denrées périssables. Consultez votre transporteur pour la liste complète des articles réglementés.
Russie utilise un système de codes postaux. Le terme « ZIP code » est spécifique aux États-Unis. La plupart des pays désignent leur système par « codes postaux ».
Vous pouvez suivre les colis envoyés vers Russie à l'aide du numéro de suivi fourni par votre transporteur. Rendez-vous sur le site du transporteur (DHL, FedEx, UPS ou le service postal national) et saisissez votre numéro de suivi.
Russie dans d'autres langues
Pays voisins
| Pays | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Mongolie | 1,591 km | 46 | 105 |
| Kazakhstan | 2,444 km | 48 | 68 |
| Kirghizistan | 2,721 km | 41 | 75 |
| Chine | 2,803 km | 35 | 105 |
| Corée du Nord | 2,903 km | 40 | 127 |
Recherches associées
Envoyer de l'argent à Russie
Envoyez de l'argent à vos amis, famille ou partenaires commerciaux à Russie à un excellent taux avec Wise. Plus de 14 millions d'utilisateurs satisfaits. Frais bas, transferts rapides.
Envoyer de l'argent Dernière mise à jour : Avril 2026


