Postleitzahlen von Russland 🇷🇺
Land
Russland
Region
Europa
Format
NNNNNN
Was ist die Postleitzahl Russland?
Postleitzahlen in Russland (auch als Postleitzahlen bekannt) sind alphanumerische Codes, die vom Postdienst verwendet werden, um bestimmte geografische Bereiche für eine effiziente Sortierung und Zustellung von Post zu identifizieren. Das Postleitzahlformat in Europa ist Osteuropa. Diese Codes stellen sicher, dass Ihre Post und Pakete genau und schnell ihr Ziel erreichen.
Wie man Post an Russland adressiert
Standard-Adressformat (Zum Bearbeiten klicken)
EmpfängerMax Mustermann
StraßeMusterstraße 123
Stadt und PostleitzahlNNNNNN Moscow
LandRUSSLAND
Adressierungstipps für Russland
- Postleitzahlformat: NNNNNN
- Schreiben Sie die Postleitzahl vor dem Stadtnamen
- Ländername in GROSSBUCHSTABEN in der letzten Zeile
- Hauptstadt: Moscow
- ISO-Ländercode: RU
Versand nach Russland
Inlandslieferung
3-10 days
Innerhalb von Russland
International
7-21 Tage
Variiert je nach Ursprung
Zollschwelle
€200
Zollfrei-Grenze
Lokale Beförderungsunternehmen in Russland
Russian Post CDEK DPD
Russland: Internationale Beförderungsunternehmen
DHL FedEx UPS
Versandtipps (Russland)
- Geben Sie immer die Postleitzahl im Format NNNNNN für schnellere Zustellung an
- Artikel über €200 können Zollgebühren verursachen
- Verfolgen Sie Ihr Paket mit der Tracking-Nummer des Beförderers
- Erwägen Sie eine Versicherung für wertvolle Sendungen
Standortinformationen Russland
Beliebte Städte in Russland
84 Bundesländer Postleitzahlen in Russland
| Bundesland | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|
| Altai Krai | 51.794 | 82.676 |
| Altai Republic | 50.618 | 86.22 |
| Amur | 54.604 | 127.48 |
| Arkhangelsk | 64.546 | 40.551 |
| Astrakhan | 46.132 | 48.061 |
| Belgorod | 50.711 | 37.753 |
| Bryansk | 53.041 | 33.269 |
| Chechen Republic | 43.402 | 45.719 |
| Chelyabinsk | 54.432 | 60.879 |
| Chukotka Autonomous Okrug | 65.63 | 171.695 |
| Chuvash Republic | 55.56 | 46.928 |
| Irkutsk | 52.285 | 104.289 |
| Ivanovo | 57.106 | 41.483 |
| Jewish Autonomous | 48.481 | 131.766 |
| Kabardino-Balkar Republic | 43.393 | 43.563 |
| Kaliningrad | 54.71 | 20.452 |
| Kaluga | 54.387 | 35.189 |
| Kamchatka Krai | 61.434 | 166.788 |
| Karachay-Cherkess Republic | 43.885 | 41.73 |
| Kemerovo | 54.757 | 87.406 |
| Khabarovsk Krai | 50.589 | 135 |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 62.229 | 70.641 |
| Kirov | 58.42 | 50.21 |
| Komi Republic | 63.863 | 54.831 |
| Kostroma | 58.55 | 43.954 |
| Krasnodar Krai | 45.642 | 39.706 |
| Krasnoyarsk Krai | 64.248 | 95.11 |
| Kurgan | 55.448 | 65.118 |
| Kursk | 51.763 | 35.381 |
| Leningrad | 60.079 | 31.893 |
| Lipetsk | 52.526 | 39.203 |
| Magadan | 62.664 | 153.915 |
| Mari El Republic | 56.438 | 47.961 |
| Moscow | 55.756 | 37.617 |
| Moscow | 55.34 | 38.292 |
| Murmansk | 67.844 | 35.088 |
| Nenets Autonomous Okrug | 67.608 | 57.634 |
| Nizhny Novgorod | 55.8 | 44.03 |
| Novgorod | 58.243 | 32.567 |
| Novosibirsk | 54.983 | 82.896 |
| Omsk | 55.055 | 73.317 |
| Orenburg | 51.763 | 54.619 |
| Oryol | 52.786 | 36.924 |
| Penza | 53.141 | 44.094 |
| Perm Krai | 58.823 | 56.587 |
| Primorsky Krai | 45.053 | 135 |
| Pskov | 56.771 | 29.094 |
| Republic of Adygea | 44.823 | 40.175 |
| Republic of Bashkortostan | 54.231 | 56.165 |
| Republic of Buryatia | 54.833 | 112.406 |
| Republic of Dagestan | 42.143 | 47.095 |
| Republic of Ingushetia | 43.405 | 44.82 |
| Republic of Kalmykia | 46.187 | 45 |
| Republic of Karelia | 63.156 | 32.991 |
| Republic of Khakassia | 53.045 | 90.398 |
| Republic of Mordovia | 54.237 | 44.068 |
| Republic of North Ossetia-Alania | 43.045 | 44.287 |
| Republic of Tatarstan | 55.18 | 50.726 |
| Rostov | 47.685 | 41.826 |
| Ryazan | 54.388 | 41.26 |
| Saint Petersburg | 59.931 | 30.361 |
| Sakha Republic | 66.761 | 124.124 |
| Sakhalin | 50.691 | 142.951 |
| Samara | 53.418 | 50.473 |
| Saratov | 51.837 | 46.754 |
| Sevastopol | 44.617 | 33.525 |
| Smolensk | 54.988 | 32.668 |
| Stavropol Krai | 44.668 | 43.52 |
| Sverdlovsk | 56.843 | 60.645 |
| Tambov | 52.642 | 41.422 |
| Tomsk | 58.897 | 82.677 |
| Tula | 54.164 | 37.565 |
| Tuva Republic | 51.887 | 95.626 |
| Tver | 57.002 | 33.985 |
| Tyumen | 56.963 | 66.948 |
| Udmurt Republic | 57.067 | 53.028 |
| Ulyanovsk | 53.979 | 47.776 |
| Vladimir | 56.155 | 40.593 |
| Volgograd | 49.259 | 39.815 |
| Vologda | 59.871 | 40.656 |
| Voronezh | 50.859 | 39.864 |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 66.065 | 76.935 |
| Yaroslavl | 57.899 | 38.839 |
| Zabaykalsky Krai | 53.093 | 116.968 |
Wussten Sie schon?
Russia hat 84 Provinzen/Bundesländer und 5,545 Städte/Bezirke in seinem Postsystem.
Russia liegt in Europe und verwendet den Russian ruble (RUB) als offizielle Währung.
Häufig gestellte Fragen
Das Postleitzahlformat in Russland ist NNNNNN. Postleitzahlen gewährleisten eine effiziente Sortierung und Zustellung.
Russland hat 84 bundesländer. Jede hat ihre eigenen Postleitzahlen für effiziente Zustellung.
Die Hauptstadt von Russland ist Moscow.
Die internationale Telefonvorwahl für Russland ist +7.
Die offizielle Währung von Russland ist Russischer Rubel (RUB).
Russland liegt in der Subregion Osteuropa von Europa, bei Koordinaten 60.00000000, 100.00000000.
Standardmäßige internationale Post nach Russland dauert in der Regel 7-21 Werktage. Expressdienste (DHL, FedEx, UPS) liefern in 3-7 Werktagen.
Häufig verbotene Artikel für Russland sind brennbare Materialien, Sprengstoffe, Betäubungsmittel und verderbliche Waren. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Beförderer nach der vollständigen Liste eingeschränkter Artikel.
Russland verwendet ein Postleitzahlensystem. Der Begriff 'ZIP-Code' ist spezifisch für die Vereinigten Staaten. Die meisten Länder bezeichnen ihr System als 'Postleitzahlen'.
Sie können Pakete nach Russland mit der von Ihrem Beförderer bereitgestellten Sendungsverfolgungsnummer verfolgen. Besuchen Sie die Website des Beförderers (DHL, FedEx, UPS oder den nationalen Postdienst) und geben Sie Ihre Sendungsverfolgungsnummer ein.
Russland in anderen Sprachen
Nachbarländer
| Land | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|
| Mongolei | 1,591 km | 46 | 105 |
| Kasachstan | 2,444 km | 48 | 68 |
| Kirgisistan | 2,721 km | 41 | 75 |
| China | 2,803 km | 35 | 105 |
| Nordkorea | 2,903 km | 40 | 127 |
Verwandte Suchvorgänge
Geld nach Russland senden
Senden Sie Geld an Freunde, Familie oder Geschäftspartner in Russland zu einem großartigen Kurs mit Wise. Über 14 Millionen zufriedene Benutzer. Niedrige Gebühren, schnelle Überweisungen.
Geld senden Zuletzt aktualisiert: April 2026


