Códigos postales de Rusia 🇷🇺
País
Rusia
Región
Europa
Formato
NNNNNN
¿Qué es el código postal Rusia?
Los códigos postales en Rusia (también conocidos como códigos ZIP) son códigos alfanuméricos utilizados por el servicio postal para identificar áreas geográficas específicas para una clasificación y entrega de correo eficiente. El formato del código postal en Europa es Europa Oriental. Estos códigos garantizan que su correo y paquetes lleguen a su destino con precisión y rapidez.
Cómo enviar correo a Rusia
Formato estándar de dirección (Haga clic para editar)
DestinatarioJuan Pérez
CalleCalle Ejemplo 123
Ciudad y código postalNNNNNN Moscow
PaísRUSIA
Consejos de dirección para Rusia
- Formato de código postal: NNNNNN
- Escriba el código postal antes de la ciudad
- Nombre del país en MAYÚSCULAS en la última línea
- Capital: Moscow
- Código ISO del país: RU
Envío a Rusia
Entrega nacional
3-10 days
Dentro de Rusia
Internacional
7-21 días
Varía según origen
Umbral aduanero
€200
Límite libre de impuestos
Transportistas locales en Rusia
Russian Post CDEK DPD
Rusia: Transportistas internacionales
DHL FedEx UPS
Consejos de envío (Rusia)
- Incluya siempre el código postal en formato NNNNNN para una entrega más rápida
- Los artículos superiores a €200 pueden incurrir en derechos aduanales
- Haga seguimiento de su paquete utilizando el número de rastreo del transportista
- Considere el seguro para envíos valiosos
Información de ubicación Rusia
Ciudades Populares en Rusia
Códigos postales 84 Estados en Rusia
| Estado | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| Altai Krai | 51.794 | 82.676 |
| Altai Republic | 50.618 | 86.22 |
| Amur | 54.604 | 127.48 |
| Arkhangelsk | 64.546 | 40.551 |
| Astrakhan | 46.132 | 48.061 |
| Belgorod | 50.711 | 37.753 |
| Bryansk | 53.041 | 33.269 |
| Chechen Republic | 43.402 | 45.719 |
| Chelyabinsk | 54.432 | 60.879 |
| Chukotka Autonomous Okrug | 65.63 | 171.695 |
| Chuvash Republic | 55.56 | 46.928 |
| Irkutsk | 52.285 | 104.289 |
| Ivanovo | 57.106 | 41.483 |
| Jewish Autonomous | 48.481 | 131.766 |
| Kabardino-Balkar Republic | 43.393 | 43.563 |
| Kaliningrad | 54.71 | 20.452 |
| Kaluga | 54.387 | 35.189 |
| Kamchatka Krai | 61.434 | 166.788 |
| Karachay-Cherkess Republic | 43.885 | 41.73 |
| Kemerovo | 54.757 | 87.406 |
| Khabarovsk Krai | 50.589 | 135 |
| Khanty-Mansi Autonomous Okrug | 62.229 | 70.641 |
| Kirov | 58.42 | 50.21 |
| Komi Republic | 63.863 | 54.831 |
| Kostroma | 58.55 | 43.954 |
| Krasnodar Krai | 45.642 | 39.706 |
| Krasnoyarsk Krai | 64.248 | 95.11 |
| Kurgan | 55.448 | 65.118 |
| Kursk | 51.763 | 35.381 |
| Leningrad | 60.079 | 31.893 |
| Lipetsk | 52.526 | 39.203 |
| Magadan | 62.664 | 153.915 |
| Mari El Republic | 56.438 | 47.961 |
| Moscow | 55.756 | 37.617 |
| Moscow | 55.34 | 38.292 |
| Murmansk | 67.844 | 35.088 |
| Nenets Autonomous Okrug | 67.608 | 57.634 |
| Nizhny Novgorod | 55.8 | 44.03 |
| Novgorod | 58.243 | 32.567 |
| Novosibirsk | 54.983 | 82.896 |
| Omsk | 55.055 | 73.317 |
| Orenburg | 51.763 | 54.619 |
| Oryol | 52.786 | 36.924 |
| Penza | 53.141 | 44.094 |
| Perm Krai | 58.823 | 56.587 |
| Primorsky Krai | 45.053 | 135 |
| Pskov | 56.771 | 29.094 |
| Republic of Adygea | 44.823 | 40.175 |
| Republic of Bashkortostan | 54.231 | 56.165 |
| Republic of Buryatia | 54.833 | 112.406 |
| Republic of Dagestan | 42.143 | 47.095 |
| Republic of Ingushetia | 43.405 | 44.82 |
| Republic of Kalmykia | 46.187 | 45 |
| Republic of Karelia | 63.156 | 32.991 |
| Republic of Khakassia | 53.045 | 90.398 |
| Republic of Mordovia | 54.237 | 44.068 |
| Republic of North Ossetia-Alania | 43.045 | 44.287 |
| Republic of Tatarstan | 55.18 | 50.726 |
| Rostov | 47.685 | 41.826 |
| Ryazan | 54.388 | 41.26 |
| Saint Petersburg | 59.931 | 30.361 |
| Sakha Republic | 66.761 | 124.124 |
| Sakhalin | 50.691 | 142.951 |
| Samara | 53.418 | 50.473 |
| Saratov | 51.837 | 46.754 |
| Sevastopol | 44.617 | 33.525 |
| Smolensk | 54.988 | 32.668 |
| Stavropol Krai | 44.668 | 43.52 |
| Sverdlovsk | 56.843 | 60.645 |
| Tambov | 52.642 | 41.422 |
| Tomsk | 58.897 | 82.677 |
| Tula | 54.164 | 37.565 |
| Tuva Republic | 51.887 | 95.626 |
| Tver | 57.002 | 33.985 |
| Tyumen | 56.963 | 66.948 |
| Udmurt Republic | 57.067 | 53.028 |
| Ulyanovsk | 53.979 | 47.776 |
| Vladimir | 56.155 | 40.593 |
| Volgograd | 49.259 | 39.815 |
| Vologda | 59.871 | 40.656 |
| Voronezh | 50.859 | 39.864 |
| Yamalo-Nenets Autonomous Okrug | 66.065 | 76.935 |
| Yaroslavl | 57.899 | 38.839 |
| Zabaykalsky Krai | 53.093 | 116.968 |
¿Sabías que...?
Russia tiene 84 provincias/estados y 5,545 ciudades/distritos en su sistema postal.
Russia se encuentra en Europe y utiliza el Russian ruble (RUB) como moneda oficial.
Preguntas frecuentes
El formato del código postal en Rusia es NNNNNN. Los códigos postales garantizan una clasificación y entrega eficiente.
Rusia tiene 84 estados. Cada uno tiene su propio conjunto de códigos postales para una entrega eficiente.
La capital de Rusia es Moscow.
El código de país internacional para Rusia es +7.
La moneda oficial de Rusia es Rublo ruso (RUB).
Rusia está ubicado en la subregión Europa Oriental de Europa, en las coordenadas 60.00000000, 100.00000000.
El correo internacional estándar a Rusia suele tardar entre 7 y 21 días hábiles. Los servicios exprés (DHL, FedEx, UPS) entregan en 3-7 días hábiles.
Los artículos prohibidos comunes para Rusia incluyen materiales inflamables, explosivos, narcóticos y productos perecederos. Consulte con su transportista la lista completa de artículos restringidos.
Rusia utiliza un sistema de código postal. El término 'código ZIP' es exclusivo de los Estados Unidos. La mayoría de los países denominan su sistema como 'códigos postales'.
Puede rastrear paquetes enviados a Rusia utilizando el número de seguimiento proporcionado por su transportista. Visite el sitio web del transportista (DHL, FedEx, UPS o el servicio postal nacional) e ingrese su número de seguimiento.
Rusia en otros idiomas
Países cercanos
| País | Distancia | Latitud | Longitud |
|---|---|---|---|
| Mongolia | 1,591 km | 46 | 105 |
| Kazajistán | 2,444 km | 48 | 68 |
| Kirguistán | 2,721 km | 41 | 75 |
| China | 2,803 km | 35 | 105 |
| Corea del Norte | 2,903 km | 40 | 127 |
Búsquedas relacionadas
Enviar dinero a Rusia
Envíe dinero a sus amigos, familiares o socios comerciales en Rusia a una excelente tarifa con Wise. Más de 14 millones de usuarios satisfechos. Comisiones bajas, transferencias rápidas.
Enviar dinero Última actualización: Abril 2026


