Postleitzahlen von Iași County, Rumänien
Land
Rumänien
Bundesland
Iași County
Postleitzahl
707190
Was ist die Postleitzahl/PLZ von Iași County (Rumänien)?
Die Postleitzahl von Iași County ist 707190. Postleitzahlen in Iași County bestehen aus 6 Ziffern nach dem Format NNNNNN. Iași County liegt in Rumänien und ist Teil der Region Osteuropa. Dies ist für die Zustellung, Online-Shopping und Dokumentation unerlässlich. Die Verwendung der richtigen Postleitzahl gewährleistet, dass Ihre Post ohne Verzögerung ankommt. Sie können den QR-Code scannen, um die Adressinformationen für Iași County zu speichern oder zu teilen.
Wie adressiert man Post an Iași County?
Standard-Adressformat (Zum Bearbeiten klicken)
EmpfängerMax Mustermann
StraßeMusterstraße 123
Stadt und Postleitzahl707190 Iași County
LandRUMäNIEN
Adressierungstipps für Rumänien - Iași County
- Postleitzahlformat: NNNNNN
- Schreiben Sie die Postleitzahl vor dem Stadtnamen
- Ländername in GROSSBUCHSTABEN in der letzten Zeile
- bundesland-Namen für schnellere Zustellung angeben
- ISO-Ländercode: RO
Versand nach Iași County, Rumänien
Inlandslieferung
2-4 days
Innerhalb von Rumänien
International
7-21 Tage
Variiert je nach Ursprung
Zollschwelle
€150
Zollfrei-Grenze
Lokale Beförderungsunternehmen in Iași County
Poșta Română Fan Courier DPD
Iași County: Internationale Beförderungsunternehmen
DHL FedEx UPS
Versandtipps (Iași County)
- Geben Sie immer die Postleitzahl 707190 für schnellere Zustellung an
- Artikel über €150 können Zollgebühren verursachen
- Verfolgen Sie Ihr Paket mit der Tracking-Nummer des Beförderers
- Erwägen Sie eine Versicherung für wertvolle Sendungen
Standortinformationen Iași County Rumänien
- Region Europa
- Subregion Osteuropa
- Land Rumänien
- Telefonvorwahl +40
- Währung RON
- Koordinaten 47.268, 27.2186
5 Codes in Iași County
265 Städte in Iași County
| Stadt | Bundesland | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|
| Alexandru I. Cuza | Iași County | 32 km | 47.133 | 26.85 |
| Andrieşeni | Iași County | 30 km | 47.533 | 27.283 |
| Aroneanu | Iași County | 30 km | 47.2 | 27.6 |
| Bădeni | Iași County | 25 km | 47.406 | 26.949 |
| Balș | Iași County | 18 km | 47.296 | 26.979 |
| Bălţaţi | Iași County | 8 km | 47.217 | 27.15 |
| Bârnova | Iași County | 38 km | 47.067 | 27.617 |
| Belceşti | Iași County | 11 km | 47.3 | 27.083 |
| Bivolari | Iași County | 34 km | 47.533 | 27.433 |
| Bohotin | Iași County | 68 km | 46.939 | 27.978 |
| Borosoaia | Iași County | 23 km | 47.463 | 27.099 |
| Bosia | Iași County | 42 km | 47.217 | 27.767 |
| Boureni | Iași County | 18 km | 47.265 | 26.977 |
| Brădicești | Iași County | 70 km | 46.848 | 27.903 |
| Brăeşti | Iași County | 16 km | 47.15 | 27.1 |
| Brătești | Iași County | 41 km | 47.191 | 26.686 |
| Breazu | Iași County | 23 km | 47.213 | 27.518 |
| Buda | Iași County | 43 km | 47.403 | 26.678 |
| Budăi | Iași County | 6 km | 47.218 | 27.223 |
| Buhalnița | Iași County | 26 km | 47.379 | 26.915 |
| Butea | Iași County | 32 km | 47.067 | 26.917 |
| Buznea | Iași County | 17 km | 47.195 | 27.016 |
| Cârjoaia | Iași County | 25 km | 47.34 | 26.909 |
| Cârniceni | Iași County | 23 km | 47.339 | 27.505 |
| Cepleniţa | Iași County | 20 km | 47.383 | 27.017 |
| Chișcăreni | Iași County | 22 km | 47.47 | 27.196 |
| Ciohorăni | Iași County | 43 km | 47.135 | 26.69 |
| Ciorteşti | Iași County | 62 km | 46.9 | 27.833 |
| Ciurea | Iași County | 36 km | 47.05 | 27.567 |
| Coarnele Caprei | Iași County | 16 km | 47.383 | 27.1 |
| Cogeasca | Iași County | 17 km | 47.166 | 27.385 |
| Comarna | Iași County | 49 km | 47.05 | 27.783 |
| Comuna Alexandru I. Cuza | Iași County | 31 km | 47.144 | 26.854 |
| Comuna Andrieşeni | Iași County | 28 km | 47.511 | 27.295 |
| Comuna Aroneanu | Iași County | 30 km | 47.216 | 27.606 |
| Comuna Balş | Iași County | 20 km | 47.292 | 26.96 |
| Comuna Bălţaţi | Iași County | 8 km | 47.234 | 27.119 |
| Comuna Bârnova | Iași County | 37 km | 47.087 | 27.626 |
| Comuna Belceşti | Iași County | 11 km | 47.306 | 27.087 |
| Comuna Bivolari | Iași County | 33 km | 47.53 | 27.427 |
| Comuna Brăeşti | Iași County | 15 km | 47.163 | 27.09 |
| Comuna Butea | Iași County | 30 km | 47.084 | 26.936 |
| Comuna Cepleniţa | Iași County | 25 km | 47.376 | 26.926 |
| Comuna Ciohorãni | Iași County | 43 km | 47.135 | 26.69 |
| Comuna Ciorteşti | Iași County | 62 km | 46.918 | 27.847 |
| Comuna Ciurea | Iași County | 35 km | 47.062 | 27.576 |
| Comuna Coarnele Caprei | Iași County | 17 km | 47.402 | 27.097 |
| Comuna Comarna | Iași County | 48 km | 47.07 | 27.787 |
| Comuna Costeşti | Iași County | 23 km | 47.242 | 26.918 |
| Comuna Costuleni | Iași County | 56 km | 47.011 | 27.858 |
| Comuna Cotnari | Iași County | 25 km | 47.358 | 26.917 |
| Comuna Cozmeşti | Iași County | 75 km | 46.86 | 28.013 |
| Comuna Cristeşti | Iași County | 48 km | 47.278 | 26.585 |
| Comuna Cucuteni | Iași County | 22 km | 47.276 | 26.928 |
| Comuna Dagâţa | Iași County | 36 km | 46.945 | 27.191 |
| Comuna Deleni | Iași County | 34 km | 47.475 | 26.895 |
| Comuna Dobrovăţ | Iași County | 51 km | 46.963 | 27.722 |
| Comuna Dolheşti | Iași County | 68 km | 46.87 | 27.907 |
| Comuna Drăguşeni | Iași County | 47 km | 46.894 | 27.495 |
| Comuna Dumeşti | Iași County | 13 km | 47.177 | 27.335 |
| Comuna Erbiceni | Iași County | 3 km | 47.252 | 27.248 |
| Comuna Fântânele | Iași County | 17 km | 47.415 | 27.181 |
| Comuna Focuri | Iași County | 9 km | 47.351 | 27.202 |
| Comuna Golãieşti | Iași County | 36 km | 47.264 | 27.695 |
| Comuna Gorban | Iași County | 76 km | 46.901 | 28.07 |
| Comuna Grajduri | Iași County | 42 km | 46.971 | 27.556 |
| Comuna Gropniţa | Iași County | 12 km | 47.369 | 27.264 |
| Comuna Grozeşti | Iași County | 67 km | 47.01 | 28.025 |
| Comuna Hălăuceşti | Iași County | 36 km | 47.106 | 26.81 |
| Comuna Hărmăneşti | Iași County | 31 km | 47.271 | 26.813 |
| Comuna Heleşteni | Iași County | 27 km | 47.193 | 26.881 |
| Comuna Holboca | Iași County | 37 km | 47.175 | 27.682 |
| Comuna Horleşti | Iași County | 22 km | 47.117 | 27.409 |
| Comuna Ion Neculce | Iași County | 16 km | 47.202 | 27.032 |
| Comuna Ipatele | Iași County | 44 km | 46.904 | 27.438 |
| Comuna Lespezi | Iași County | 41 km | 47.35 | 26.688 |
| Comuna Leţcani | Iași County | 18 km | 47.18 | 27.413 |
| Comuna Lungani | Iași County | 11 km | 47.176 | 27.157 |
| Comuna Mădârjac | Iași County | 26 km | 47.041 | 27.277 |
| Comuna Mirceşti | Iași County | 37 km | 47.055 | 26.839 |
| Comuna Mironeasa | Iași County | 34 km | 46.999 | 27.425 |
| Comuna Miroslava | Iași County | 27 km | 47.13 | 27.51 |
| Comuna Mirosloveşti | Iași County | 46 km | 47.14 | 26.646 |
| Comuna Mogoşeşti | Iași County | 32 km | 47.042 | 27.485 |
| Comuna Mogoşeşti-Siret | Iași County | 37 km | 47.132 | 26.771 |
| Comuna Moşna | Iași County | 68 km | 46.922 | 27.96 |
| Comuna Moţca | Iași County | 46 km | 47.224 | 26.616 |
| Comuna Movileni | Iași County | 14 km | 47.32 | 27.38 |
| Comuna Oţeleni | Iași County | 25 km | 47.086 | 27.027 |
| Comuna Plugari | Iași County | 25 km | 47.477 | 27.116 |
| Comuna Popeşti | Iași County | 15 km | 47.137 | 27.262 |
| Comuna Popricani | Iași County | 23 km | 47.268 | 27.527 |
| Comuna Prisăcani | Iași County | 57 km | 47.07 | 27.908 |
| Comuna Probota | Iași County | 25 km | 47.388 | 27.494 |
| Comuna Răchiţeni | Iași County | 34 km | 47.052 | 26.905 |
| Comuna Răducăneni | Iași County | 67 km | 46.955 | 27.973 |
| Comuna Rediu-Tătar | Iași County | 21 km | 47.232 | 27.487 |
| Comuna Româneşti | Iași County | 11 km | 47.272 | 27.358 |
| Comuna Roşcani | Iași County | 25 km | 47.443 | 27.418 |
| Comuna Ruginoasa | Iași County | 27 km | 47.253 | 26.856 |
| Comuna Scânteia | Iași County | 47 km | 46.924 | 27.589 |
| Comuna Scheia | Iași County | 42 km | 46.94 | 27.498 |
| Comuna Schitu-Duca | Iași County | 51 km | 47.003 | 27.767 |
| Comuna Scobinţi | Iași County | 29 km | 47.405 | 26.899 |
| Comuna Sineşti | Iași County | 16 km | 47.121 | 27.187 |
| Comuna Şipote | Iași County | 21 km | 47.46 | 27.226 |
| Comuna Sireţel | Iași County | 40 km | 47.418 | 26.734 |
| Comuna Stolniceni-Prăjescu | Iași County | 38 km | 47.186 | 26.735 |
| Comuna Strunga | Iași County | 24 km | 47.16 | 26.944 |
| Comuna Tansa | Iași County | 40 km | 46.908 | 27.248 |
| Comuna Tătăruşi | Iași County | 48 km | 47.343 | 26.586 |
| Comuna Ţibana | Iași County | 32 km | 46.987 | 27.326 |
| Comuna Ţibăneşti | Iași County | 40 km | 46.918 | 27.335 |
| Comuna Ţigănaşi | Iași County | 20 km | 47.349 | 27.456 |
| Comuna Todireşti | Iași County | 26 km | 47.321 | 26.877 |
| Comuna Tomeşti | Iași County | 40 km | 47.117 | 27.705 |
| Comuna Trifeşti | Iași County | 31 km | 47.45 | 27.532 |
| Comuna Ţuţora | Iași County | 47 km | 47.126 | 27.799 |
| Comuna Ungheni | Iași County | 41 km | 47.202 | 27.747 |
| Comuna Valea Lupului | Iași County | 23 km | 47.179 | 27.5 |
| Comuna Valea Seacă | Iași County | 42 km | 47.288 | 26.665 |
| Comuna Vânãtori | Iași County | 35 km | 47.334 | 26.764 |
| Comuna Victoria | Iași County | 29 km | 47.307 | 27.602 |
| Comuna Vlădeni | Iași County | 21 km | 47.438 | 27.336 |
| Comuna Voineşti | Iași County | 26 km | 47.075 | 27.422 |
| Conțești | Iași County | 43 km | 47.31 | 26.656 |
| Coropceni | Iași County | 59 km | 46.942 | 27.837 |
| Costești | Iași County | 22 km | 47.234 | 26.926 |
| Costuleni | Iași County | 54 km | 47.033 | 27.85 |
| Cotnari | Iași County | 20 km | 47.35 | 26.983 |
| Covasna | Iași County | 56 km | 47.003 | 27.851 |
| Cozia | Iași County | 59 km | 47.003 | 27.894 |
| Cozmeşti | Iași County | 72 km | 46.883 | 27.983 |
| Cristeşti | Iași County | 49 km | 47.267 | 26.567 |
| Crivești | Iași County | 33 km | 47.324 | 26.782 |
| Crucea | Iași County | 12 km | 47.166 | 27.171 |
| Cucuteni | Iași County | 22 km | 47.283 | 26.933 |
| Dagâţa | Iași County | 37 km | 46.933 | 27.183 |
| Dancu | Iași County | 36 km | 47.154 | 27.666 |
| Deleni | Iași County | 34 km | 47.467 | 26.883 |
| Dobrovăţ | Iași County | 51 km | 46.95 | 27.7 |
| Dolheşti | Iași County | 68 km | 46.867 | 27.9 |
| Domnița | Iași County | 29 km | 47.021 | 27.335 |
| Drăgușeni | Iași County | 46 km | 46.901 | 27.513 |
| Dumbrava | Iași County | 33 km | 47.076 | 27.552 |
| Dumbrăvița | Iași County | 28 km | 47.255 | 26.842 |
| Dumeşti | Iași County | 14 km | 47.183 | 27.35 |
| Erbiceni | Iași County | 1 km | 47.267 | 27.233 |
| Fântânele | Iași County | 17 km | 47.415 | 27.181 |
| Fărcășeni | Iași County | 27 km | 47.16 | 26.896 |
| Fetești | Iași County | 28 km | 47.409 | 26.909 |
| Focuri | Iași County | 9 km | 47.35 | 27.217 |
| Gârbești | Iași County | 32 km | 46.983 | 27.3 |
| Glodenii Gândului | Iași County | 36 km | 46.952 | 27.299 |
| Goești | Iași County | 14 km | 47.157 | 27.137 |
| Golăiești | Iași County | 37 km | 47.233 | 27.7 |
| Gorban | Iași County | 78 km | 46.876 | 28.079 |
| Goruni | Iași County | 42 km | 47.104 | 27.719 |
| Grajduri | Iași County | 40 km | 46.967 | 27.517 |
| Gropniţa | Iași County | 9 km | 47.35 | 27.25 |
| Grozeşti | Iași County | 70 km | 46.991 | 28.051 |
| Hălăuceşti | Iași County | 37 km | 47.1 | 26.8 |
| Hârlău | Iași County | 30 km | 47.433 | 26.9 |
| Hărmăneasa | Iași County | 28 km | 47.2 | 26.867 |
| Hărmăneștii Vechi | Iași County | 31 km | 47.277 | 26.814 |
| Hârtoape | Iași County | 38 km | 47.322 | 26.725 |
| Heci | Iași County | 43 km | 47.343 | 26.662 |
| Heleșteni | Iași County | 27 km | 47.203 | 26.878 |
| Hodora | Iași County | 17 km | 47.337 | 27.02 |
| Holboca | Iași County | 39 km | 47.15 | 27.7 |
| Horleşti | Iași County | 20 km | 47.117 | 27.367 |
| Iaşi | Iași County | 31 km | 47.167 | 27.6 |
| Iazu Nou | Iași County | 24 km | 47.483 | 27.209 |
| Ion Neculce | Iași County | 14 km | 47.203 | 27.053 |
| Ipatele | Iași County | 42 km | 46.917 | 27.417 |
| Iugani | Iași County | 39 km | 47.044 | 26.829 |
| Izvoarele | Iași County | 35 km | 47.042 | 26.902 |
| Lespezi | Iași County | 41 km | 47.367 | 26.7 |
| Leţcani | Iași County | 18 km | 47.183 | 27.417 |
| Liteni | Iași County | 14 km | 47.302 | 27.038 |
| Lunca | Iași County | 36 km | 47.281 | 26.737 |
| Lunca Cetățuii | Iași County | 32 km | 47.097 | 27.563 |
| Lungani | Iași County | 11 km | 47.183 | 27.15 |
| Mădârjac | Iași County | 24 km | 47.05 | 27.262 |
| Mănăstirea | Iași County | 35 km | 46.95 | 27.2 |
| Maxut | Iași County | 31 km | 47.44 | 26.892 |
| Mirceşti | Iași County | 36 km | 47.083 | 26.833 |
| Mironeasa | Iași County | 37 km | 46.967 | 27.417 |
| Miroslava | Iași County | 26 km | 47.15 | 27.517 |
| Miroslovești | Iași County | 45 km | 47.15 | 26.65 |
| Mogoşeşti | Iași County | 35 km | 47.033 | 27.533 |
| Mogoşeşti-Siret | Iași County | 36 km | 47.133 | 26.783 |
| Moşna | Iași County | 68 km | 46.917 | 27.95 |
| Moţca | Iași County | 45 km | 47.25 | 26.617 |
| Movileni | Iași County | 11 km | 47.317 | 27.35 |
| Muncelu de Sus | Iași County | 40 km | 47.124 | 26.735 |
| Municipiul Iaşi | Iași County | 30 km | 47.162 | 27.585 |
| Municipiul Paşcani | Iași County | 38 km | 47.247 | 26.712 |
| Munteni | Iași County | 8 km | 47.315 | 27.138 |
| Oraş Hârlãu | Iași County | 31 km | 47.432 | 26.878 |
| Oraş Podu Iloaiei | Iași County | 8 km | 47.208 | 27.265 |
| Oraş Târgu Frumos | Iași County | 17 km | 47.208 | 27.012 |
| Osoi | Iași County | 48 km | 47.095 | 27.801 |
| Oţeleni | Iași County | 25 km | 47.083 | 27.033 |
| Pârcovaci | Iași County | 33 km | 47.436 | 26.851 |
| Paşcani | Iași County | 37 km | 47.247 | 26.723 |
| Păușești | Iași County | 15 km | 47.158 | 27.326 |
| Perieni | Iași County | 23 km | 47.385 | 27.475 |
| Pietrosu | Iași County | 47 km | 47.341 | 26.608 |
| Plugari | Iași County | 26 km | 47.483 | 27.1 |
| Podolenii de Sus | Iași County | 76 km | 46.857 | 28.015 |
| Podu Iloaiei | Iași County | 7 km | 47.217 | 27.267 |
| Poiana | Iași County | 37 km | 47.493 | 26.864 |
| Poiana Mărului | Iași County | 28 km | 47.38 | 26.892 |
| Poienile | Iași County | 37 km | 46.933 | 27.183 |
| Popeşti | Iași County | 13 km | 47.15 | 27.233 |
| Popricani | Iași County | 23 km | 47.3 | 27.517 |
| Prisăcani | Iași County | 54 km | 47.083 | 27.883 |
| Probota | Iași County | 25 km | 47.383 | 27.5 |
| Răchiteni | Iași County | 33 km | 47.053 | 26.917 |
| Răducăneni | Iași County | 65 km | 46.95 | 27.933 |
| Războieni | Iași County | 14 km | 47.218 | 27.05 |
| Rediu | Iași County | 22 km | 47.217 | 27.5 |
| Româneşti | Iași County | 8 km | 47.283 | 27.317 |
| Roșcani | Iași County | 25 km | 47.456 | 27.4 |
| Ruginoasa | Iași County | 28 km | 47.25 | 26.85 |
| Satu Nou | Iași County | 11 km | 47.321 | 27.096 |
| Scânteia | Iași County | 47 km | 46.917 | 27.567 |
| Scheia | Iași County | 30 km | 47.117 | 26.882 |
| Schitu-Duca | Iași County | 49 km | 47.033 | 27.767 |
| Scobinţi | Iași County | 25 km | 47.383 | 26.933 |
| Sineşti | Iași County | 17 km | 47.117 | 27.183 |
| Şipote | Iași County | 22 km | 47.467 | 27.217 |
| Sireţel | Iași County | 39 km | 47.4 | 26.733 |
| Slobozia | Iași County | 28 km | 47.058 | 27.414 |
| Soci | Iași County | 44 km | 47.186 | 26.644 |
| Sodomeni | Iași County | 40 km | 47.222 | 26.688 |
| Sticlăria | Iași County | 32 km | 47.401 | 26.838 |
| Stolniceni-Prăjescu | Iași County | 36 km | 47.199 | 26.748 |
| Stornești | Iași County | 17 km | 47.117 | 27.183 |
| Strunga | Iași County | 21 km | 47.167 | 26.983 |
| Suhuleț | Iași County | 41 km | 46.904 | 27.258 |
| Tabăra | Iași County | 37 km | 47.574 | 27.412 |
| Tansa | Iași County | 39 km | 46.917 | 27.233 |
| Târgu Frumos | Iași County | 18 km | 47.2 | 27 |
| Tătăruşi | Iași County | 48 km | 47.35 | 26.6 |
| Ţibana | Iași County | 33 km | 46.983 | 27.333 |
| Ţibăneşti | Iași County | 40 km | 46.917 | 27.333 |
| Ţigănaşi | Iași County | 20 km | 47.333 | 27.467 |
| Todireşti | Iași County | 30 km | 47.317 | 26.833 |
| Tomeşti | Iași County | 39 km | 47.117 | 27.683 |
| Topile | Iași County | 41 km | 47.263 | 26.669 |
| Totoești | Iași County | 6 km | 47.251 | 27.289 |
| Trifeşti | Iași County | 30 km | 47.45 | 27.517 |
| Ţuţora | Iași County | 45 km | 47.133 | 27.783 |
| Uda | Iași County | 49 km | 47.336 | 26.572 |
| Valea Lupului | Iași County | 23 km | 47.179 | 27.5 |
| Valea Seacă | Iași County | 42 km | 47.292 | 26.669 |
| Vânători | Iași County | 24 km | 47.233 | 27.533 |
| Verșeni | Iași County | 47 km | 47.113 | 26.643 |
| Victoria | Iași County | 28 km | 47.283 | 27.583 |
| Vlădeni | Iași County | 19 km | 47.417 | 27.333 |
| Voineşti | Iași County | 27 km | 47.067 | 27.417 |
| Zagavia | Iași County | 29 km | 47.419 | 26.898 |
| Zmeu | Iași County | 9 km | 47.192 | 27.179 |
Häufig gestellte Fragen
Die Postleitzahl von Iași County, Rumänien ist 707190. Dieser 6-stellige Code folgt dem Format NNNNNN.
Iași County hat ungefähr 5 Postleitzahlen für verschiedene Bereiche und Stadtteile der Stadt.
Iași County liegt in Rumänien. Es ist Teil der Region Europa und der Subregion Osteuropa. Die Koordinaten sind 47.26796530, 27.21856620.
Um Iași County, Rumänien anzurufen, müssen Sie die internationale Vorwahl +40 gefolgt von der Ortsnummer wählen.
Die in Iași County, Rumänien verwendete Währung ist Rumänischer Leu (RON). Das Währungssymbol ist lei.
Iași County hat 265 Bezirke/Stadtteile, jeder mit eigenem Postleitzahlenbereich.
Iași County liegt in der Zeitzone Europe/Bucharest.
Andere Rumänien in Bundesländer
| Bundesland | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|
| Neamț County | 71 km | 46.976 | 26.382 |
| Botoșani County | 78 km | 47.892 | 26.759 |
| Vaslui County | 98 km | 46.463 | 27.74 |
| Bacău County | 113 km | 46.326 | 26.662 |
| Suceava County | 116 km | 47.551 | 25.741 |
Iași County in anderen Sprachen
Postleitzahlen nach Land
Verwandte Suchvorgänge
Geld senden an Rumänien ➞ Iași County
Senden Sie Geld an Freunde, Familie oder Geschäftspartner in Iași County zu einem großartigen Kurs mit Wise. Über 14 Millionen zufriedene Benutzer. Niedrige Gebühren, schnelle Überweisungen.
Geld senden Zuletzt aktualisiert: April 2026


