Postleitzahlen von Bacău County, Rumänien
Land
Rumänien
Bundesland
Bacău County
Postleitzahl
607037
Was ist die Postleitzahl/PLZ von Bacău County (Rumänien)?
Die Postleitzahl von Bacău County ist 607037. Postleitzahlen in Bacău County bestehen aus 6 Ziffern nach dem Format NNNNNN. Bacău County liegt in Rumänien und ist Teil der Region Osteuropa. Dies ist für die Zustellung, Online-Shopping und Dokumentation unerlässlich. Die Verwendung der richtigen Postleitzahl gewährleistet, dass Ihre Post ohne Verzögerung ankommt. Sie können den QR-Code scannen, um die Adressinformationen für Bacău County zu speichern oder zu teilen.
Wie adressiert man Post an Bacău County?
Standard-Adressformat (Zum Bearbeiten klicken)
EmpfängerMax Mustermann
StraßeMusterstraße 123
Stadt und Postleitzahl607037 Bacău County
LandRUMäNIEN
Adressierungstipps für Rumänien - Bacău County
- Postleitzahlformat: NNNNNN
- Schreiben Sie die Postleitzahl vor dem Stadtnamen
- Ländername in GROSSBUCHSTABEN in der letzten Zeile
- bundesland-Namen für schnellere Zustellung angeben
- ISO-Ländercode: RO
Versand nach Bacău County, Rumänien
Inlandslieferung
2-4 days
Innerhalb von Rumänien
International
7-21 Tage
Variiert je nach Ursprung
Zollschwelle
€150
Zollfrei-Grenze
Lokale Beförderungsunternehmen in Bacău County
Poșta Română Fan Courier DPD
Bacău County: Internationale Beförderungsunternehmen
DHL FedEx UPS
Versandtipps (Bacău County)
- Geben Sie immer die Postleitzahl 607037 für schnellere Zustellung an
- Artikel über €150 können Zollgebühren verursachen
- Verfolgen Sie Ihr Paket mit der Tracking-Nummer des Beförderers
- Erwägen Sie eine Versicherung für wertvolle Sendungen
Standortinformationen Bacău County Rumänien
- Region Europa
- Subregion Osteuropa
- Land Rumänien
- Telefonvorwahl +40
- Währung RON
- Koordinaten 46.3258, 26.6624
5 Codes in Bacău County
254 Städte in Bacău County
| Stadt | Bundesland | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|
| Agăş | Bacău County | 38 km | 46.483 | 26.217 |
| Apa Asău | Bacău County | 28 km | 46.487 | 26.379 |
| Ardeoani | Bacău County | 24 km | 46.533 | 26.6 |
| Arini | Bacău County | 40 km | 46.35 | 27.183 |
| Asău | Bacău County | 23 km | 46.433 | 26.4 |
| Bacău | Bacău County | 33 km | 46.567 | 26.914 |
| Băcioiu | Bacău County | 38 km | 46.314 | 27.157 |
| Balcani | Bacău County | 35 km | 46.633 | 26.55 |
| Barați | Bacău County | 32 km | 46.576 | 26.871 |
| Bârsăneşti | Bacău County | 3 km | 46.333 | 26.7 |
| Berești | Bacău County | 40 km | 46.203 | 27.145 |
| Bereşti-Bistriţa | Bacău County | 45 km | 46.717 | 26.833 |
| Bereşti-Tazlău | Bacău County | 16 km | 46.467 | 26.667 |
| Berzunţi | Bacău County | 9 km | 46.4 | 26.633 |
| Bijghir | Bacău County | 41 km | 46.602 | 27.019 |
| Blăgeşti | Bacău County | 40 km | 46.683 | 26.65 |
| Bogdăneşti | Bacău County | 12 km | 46.217 | 26.683 |
| Bolătău | Bacău County | 40 km | 46.633 | 26.401 |
| Bolovăniș | Bacău County | 57 km | 46.616 | 26.053 |
| Brătești | Bacău County | 1 km | 46.325 | 26.643 |
| Brătila | Bacău County | 9 km | 46.323 | 26.774 |
| Brusturoasa | Bacău County | 41 km | 46.517 | 26.2 |
| Buciumi | Bacău County | 17 km | 46.202 | 26.784 |
| Bucșești | Bacău County | 19 km | 46.484 | 26.582 |
| Buda | Bacău County | 39 km | 46.671 | 26.72 |
| Buhoci | Bacău County | 38 km | 46.567 | 27.017 |
| Buhuşi | Bacău County | 44 km | 46.717 | 26.7 |
| Căiuți | Bacău County | 26 km | 46.181 | 26.926 |
| Căiuţi-Sat | Bacău County | 26 km | 46.183 | 26.933 |
| Caraclău | Bacău County | 5 km | 46.307 | 26.716 |
| Cârligi | Bacău County | 51 km | 46.766 | 26.851 |
| Caşin | Bacău County | 16 km | 46.2 | 26.75 |
| Cerdac | Bacău County | 15 km | 46.238 | 26.516 |
| Cernu | Bacău County | 17 km | 46.47 | 26.585 |
| Cireșoaia | Bacău County | 12 km | 46.248 | 26.549 |
| Ciugheș | Bacău County | 47 km | 46.522 | 26.12 |
| Cleja | Bacău County | 21 km | 46.417 | 26.9 |
| Coloneşti | Bacău County | 56 km | 46.567 | 27.3 |
| Comăneşti | Bacău County | 20 km | 46.421 | 26.436 |
| Comuna Agăş | Bacău County | 37 km | 46.465 | 26.23 |
| Comuna Ardeoani | Bacău County | 22 km | 46.522 | 26.602 |
| Comuna Asău | Bacău County | 27 km | 46.465 | 26.375 |
| Comuna Balcani | Bacău County | 36 km | 46.641 | 26.544 |
| Comuna Bârsăneşti | Bacău County | 2 km | 46.333 | 26.682 |
| Comuna Bereşti-Bistriţa | Bacău County | 45 km | 46.709 | 26.856 |
| Comuna Bereşti-Tazlău | Bacău County | 18 km | 46.483 | 26.679 |
| Comuna Berzunţi | Bacău County | 10 km | 46.414 | 26.622 |
| Comuna Blăgeşti | Bacău County | 40 km | 46.687 | 26.648 |
| Comuna Bogdăneşti | Bacău County | 12 km | 46.218 | 26.7 |
| Comuna Brusturoasa | Bacău County | 42 km | 46.519 | 26.194 |
| Comuna Buciumi | Bacău County | 16 km | 46.214 | 26.786 |
| Comuna Buhoci | Bacău County | 38 km | 46.566 | 27.008 |
| Comuna Căiuţi | Bacău County | 25 km | 46.18 | 26.916 |
| Comuna Cleja | Bacău County | 22 km | 46.402 | 26.921 |
| Comuna Coloneşti | Bacău County | 56 km | 46.605 | 27.266 |
| Comuna Corbasca | Bacău County | 37 km | 46.297 | 27.137 |
| Comuna Coţofăneşti | Bacău County | 32 km | 46.148 | 26.986 |
| Comuna Dămieneşti | Bacău County | 53 km | 46.743 | 27.006 |
| Comuna Dealu Morii | Bacău County | 49 km | 46.309 | 27.295 |
| Comuna Dofteana | Bacău County | 10 km | 46.323 | 26.531 |
| Comuna Faraoani | Bacău County | 22 km | 46.434 | 26.898 |
| Comuna Filipeni | Bacău County | 47 km | 46.534 | 27.191 |
| Comuna Filipeşti | Bacău County | 52 km | 46.768 | 26.893 |
| Comuna Găiceana | Bacău County | 43 km | 46.351 | 27.222 |
| Comuna Gârleni | Bacău County | 39 km | 46.663 | 26.788 |
| Comuna Ghimeş-Făget | Bacău County | 56 km | 46.605 | 26.054 |
| Comuna Gioseni | Bacău County | 28 km | 46.429 | 26.992 |
| Comuna Glăvăneşti | Bacău County | 56 km | 46.263 | 27.388 |
| Comuna Gura Văii | Bacău County | 14 km | 46.273 | 26.823 |
| Comuna Helegiu | Bacău County | 8 km | 46.35 | 26.767 |
| Comuna Hemeiuşi | Bacău County | 36 km | 46.619 | 26.857 |
| Comuna Horgeşti | Bacău County | 31 km | 46.398 | 27.056 |
| Comuna Huruieşti | Bacău County | 45 km | 46.253 | 27.238 |
| Comuna Iteşti | Bacău County | 41 km | 46.674 | 26.856 |
| Comuna Izvoru Berheciului | Bacău County | 52 km | 46.577 | 27.228 |
| Comuna Letea Veche | Bacău County | 34 km | 46.542 | 26.969 |
| Comuna Lipova | Bacău County | 62 km | 46.72 | 27.232 |
| Comuna Livezi | Bacău County | 9 km | 46.399 | 26.724 |
| Comuna Luizi-Cãlugãra | Bacău County | 27 km | 46.536 | 26.84 |
| Comuna Măgireşti | Bacău County | 23 km | 46.51 | 26.537 |
| Comuna Măgura | Bacău County | 29 km | 46.561 | 26.839 |
| Comuna Mânăstirea Caşin | Bacău County | 16 km | 46.194 | 26.729 |
| Comuna Mărgineni | Bacău County | 32 km | 46.598 | 26.805 |
| Comuna Motoşeni | Bacău County | 58 km | 46.328 | 27.417 |
| Comuna Negri | Bacău County | 48 km | 46.705 | 26.972 |
| Comuna Nicolae Bălcescu | Bacău County | 23 km | 46.467 | 26.888 |
| Comuna Odobeşti | Bacău County | 52 km | 46.669 | 27.132 |
| Comuna Oituz | Bacău County | 17 km | 46.19 | 26.56 |
| Comuna Onceşti | Bacău County | 49 km | 46.475 | 27.258 |
| Comuna Orbeni | Bacău County | 28 km | 46.269 | 27.019 |
| Comuna Palanca | Bacău County | 47 km | 46.506 | 26.112 |
| Comuna Pănceşti | Bacău County | 35 km | 46.365 | 27.114 |
| Comuna Parava | Bacău County | 24 km | 46.31 | 26.968 |
| Comuna Pârgăreşti | Bacău County | 9 km | 46.244 | 26.65 |
| Comuna Parincea | Bacău County | 40 km | 46.478 | 27.129 |
| Comuna Pârjol | Bacău County | 30 km | 46.59 | 26.609 |
| Comuna Plopana | Bacău County | 58 km | 46.665 | 27.244 |
| Comuna Podu Turcului | Bacău County | 58 km | 46.197 | 27.388 |
| Comuna Poduri | Bacău County | 19 km | 46.479 | 26.566 |
| Comuna Prăjeşti | Bacău County | 44 km | 46.655 | 26.976 |
| Comuna Răcăciuni | Bacău County | 24 km | 46.35 | 26.967 |
| Comuna Răchitoasa | Bacău County | 56 km | 46.448 | 27.369 |
| Comuna Racova | Bacău County | 42 km | 46.698 | 26.781 |
| Comuna Roşiori | Bacău County | 56 km | 46.726 | 27.104 |
| Comuna Sănduleni | Bacău County | 15 km | 46.451 | 26.742 |
| Comuna Sărata | Bacău County | 25 km | 46.496 | 26.869 |
| Comuna Sascut | Bacău County | 36 km | 46.193 | 27.092 |
| Comuna Săuceşti | Bacău County | 42 km | 46.658 | 26.934 |
| Comuna Scorţeni | Bacău County | 28 km | 46.58 | 26.685 |
| Comuna Secuieni | Bacău County | 49 km | 46.653 | 27.097 |
| Comuna Solonţ | Bacău County | 29 km | 46.569 | 26.539 |
| Comuna Stănişeşti | Bacău County | 51 km | 46.428 | 27.311 |
| Comuna Ştefan Cel Mare | Bacău County | 20 km | 46.206 | 26.855 |
| Comuna Strugari | Bacău County | 23 km | 46.527 | 26.736 |
| Comuna Tamaşi | Bacău County | 31 km | 46.488 | 26.995 |
| Comuna Târgu Trotuş | Bacău County | 7 km | 46.268 | 26.676 |
| Comuna Tătărăşti | Bacău County | 42 km | 46.228 | 27.196 |
| Comuna Traian | Bacău County | 46 km | 46.647 | 27.035 |
| Comuna Ungureni | Bacău County | 42 km | 46.545 | 27.107 |
| Comuna Urecheşti | Bacău County | 39 km | 46.124 | 27.071 |
| Comuna Valea Seacă | Bacău County | 31 km | 46.249 | 27.045 |
| Comuna Vultureni | Bacău County | 45 km | 46.414 | 27.237 |
| Comuna Zemeş | Bacău County | 34 km | 46.592 | 26.434 |
| Corbasca | Bacău County | 39 km | 46.283 | 27.167 |
| Coţofăneşti | Bacău County | 31 km | 46.15 | 26.983 |
| Cotumba | Bacău County | 41 km | 46.497 | 26.191 |
| Cucuieți | Bacău County | 8 km | 46.327 | 26.555 |
| Dămieneşti | Bacău County | 52 km | 46.733 | 26.983 |
| Dămoc | Bacău County | 22 km | 46.467 | 26.867 |
| Dărmăneşti | Bacău County | 14 km | 46.367 | 26.483 |
| Dealu Morii | Bacău County | 44 km | 46.317 | 27.233 |
| Deleni | Bacău County | 9 km | 46.354 | 26.776 |
| Dofteana | Bacău County | 11 km | 46.317 | 26.517 |
| Dragomir | Bacău County | 10 km | 46.414 | 26.632 |
| Drăgugești | Bacău County | 10 km | 46.368 | 26.774 |
| Dumbrava | Bacău County | 18 km | 46.31 | 26.891 |
| Făget | Bacău County | 55 km | 46.589 | 26.053 |
| Faraoaní | Bacău County | 22 km | 46.433 | 26.9 |
| Ferestrău-Oituz | Bacău County | 15 km | 46.202 | 26.576 |
| Filipeni | Bacău County | 46 km | 46.533 | 27.183 |
| Filipeşti | Bacău County | 50 km | 46.75 | 26.883 |
| Frumoasa | Bacău County | 39 km | 46.663 | 26.542 |
| Frumușelu | Bacău County | 53 km | 46.278 | 27.352 |
| Fundu Răcăciuni | Bacău County | 18 km | 46.359 | 26.89 |
| Găiceana | Bacău County | 43 km | 46.333 | 27.217 |
| Galbeni | Bacău County | 26 km | 46.457 | 26.947 |
| Gârleni | Bacău County | 39 km | 46.667 | 26.8 |
| Gârlenii de Sus | Bacău County | 38 km | 46.654 | 26.795 |
| Găzărie | Bacău County | 21 km | 46.489 | 26.519 |
| Gheorghe Doja | Bacău County | 24 km | 46.378 | 26.962 |
| Ghimeș | Bacău County | 52 km | 46.568 | 26.089 |
| Ghimeş-Făget | Bacău County | 54 km | 46.583 | 26.067 |
| Gioseni | Bacău County | 28 km | 46.429 | 26.992 |
| Glăvăneşti | Bacău County | 56 km | 46.25 | 27.383 |
| Gura Văii | Bacău County | 14 km | 46.272 | 26.826 |
| Hăghiac | Bacău County | 11 km | 46.312 | 26.518 |
| Helegiu | Bacău County | 7 km | 46.35 | 26.75 |
| Hemeiuș | Bacău County | 37 km | 46.626 | 26.854 |
| Holt | Bacău County | 37 km | 46.579 | 26.975 |
| Horgeşti | Bacău County | 33 km | 46.433 | 27.067 |
| Huruiești | Bacău County | 46 km | 46.267 | 27.25 |
| Iteşti | Bacău County | 40 km | 46.653 | 26.873 |
| Izvoru Berheciului | Bacău County | 51 km | 46.583 | 27.217 |
| Lăpoș | Bacău County | 17 km | 46.394 | 26.462 |
| Larga | Bacău County | 10 km | 46.351 | 26.533 |
| Lespezi | Bacău County | 39 km | 46.665 | 26.769 |
| Letea Veche | Bacău County | 33 km | 46.55 | 26.95 |
| Lilieci | Bacău County | 37 km | 46.629 | 26.872 |
| Lipova | Bacău County | 62 km | 46.717 | 27.233 |
| Livezi | Bacău County | 11 km | 46.406 | 26.736 |
| Livezi-Vale | Bacău County | 11 km | 46.417 | 26.733 |
| Ludași | Bacău County | 33 km | 46.62 | 26.579 |
| Luizi-Călugăra | Bacău County | 27 km | 46.533 | 26.833 |
| Măgireşti | Bacău County | 23 km | 46.517 | 26.55 |
| Măgura | Bacău County | 30 km | 46.567 | 26.85 |
| Mânăstirea Caşin | Bacău County | 20 km | 46.15 | 26.683 |
| Mărgineni | Bacău County | 32 km | 46.588 | 26.851 |
| Mărgineni-Munteni | Bacău County | 36 km | 46.6 | 26.9 |
| Moineşti | Bacău County | 21 km | 46.475 | 26.489 |
| Motoşeni | Bacău County | 55 km | 46.333 | 27.383 |
| Municipiul Bacãu | Bacău County | 33 km | 46.569 | 26.911 |
| Municipiul Moineşti | Bacău County | 21 km | 46.474 | 26.488 |
| Municipiul Oneşti | Bacău County | 11 km | 46.25 | 26.75 |
| Negri | Bacău County | 48 km | 46.7 | 26.967 |
| Nicolae Bălcescu | Bacău County | 25 km | 46.467 | 26.917 |
| Odobești | Bacău County | 54 km | 46.676 | 27.15 |
| Oituz | Bacău County | 14 km | 46.2 | 26.617 |
| Onceşti | Bacău County | 48 km | 46.467 | 27.25 |
| Onesti | Bacău County | 11 km | 46.25 | 26.75 |
| Oraş Buhuşi | Bacău County | 44 km | 46.718 | 26.7 |
| Oraş Comãneşti | Bacău County | 21 km | 46.423 | 26.428 |
| Oraş Dãrmãneşti | Bacău County | 15 km | 46.376 | 26.477 |
| Oraş Slãnic-Moldova | Bacău County | 18 km | 46.223 | 26.478 |
| Oraş Târgu Ocna | Bacău County | 6 km | 46.28 | 26.611 |
| Orășa | Bacău County | 12 km | 46.422 | 26.744 |
| Orbeni | Bacău County | 28 km | 46.283 | 27.017 |
| Osebiți | Bacău County | 27 km | 46.538 | 26.839 |
| Palanca | Bacău County | 48 km | 46.533 | 26.117 |
| Pănceşti | Bacău County | 32 km | 46.333 | 27.083 |
| Parava | Bacău County | 26 km | 46.3 | 27 |
| Pârgăreşti | Bacău County | 8 km | 46.25 | 26.65 |
| Parincea | Bacău County | 38 km | 46.483 | 27.1 |
| Pârjol | Bacău County | 29 km | 46.583 | 26.6 |
| Plopana | Bacău County | 58 km | 46.683 | 27.217 |
| Plopu | Bacău County | 14 km | 46.393 | 26.503 |
| Podu Turcului | Bacău County | 57 km | 46.2 | 27.383 |
| Poduri | Bacău County | 19 km | 46.467 | 26.533 |
| Poiana | Bacău County | 50 km | 46.698 | 27.018 |
| Prăjești | Bacău County | 44 km | 46.655 | 26.976 |
| Prohozești | Bacău County | 19 km | 46.482 | 26.552 |
| Pustiana | Bacău County | 29 km | 46.59 | 26.631 |
| Răcăciuni | Bacău County | 25 km | 46.333 | 26.983 |
| Răcăuți | Bacău County | 15 km | 46.225 | 26.787 |
| Răchitoasa | Bacău County | 55 km | 46.433 | 27.367 |
| Racova | Bacău County | 42 km | 46.7 | 26.75 |
| Roşiori | Bacău County | 54 km | 46.717 | 27.083 |
| Sănduleni | Bacău County | 15 km | 46.45 | 26.733 |
| Sărata | Bacău County | 25 km | 46.502 | 26.869 |
| Sascut | Bacău County | 36 km | 46.2 | 27.1 |
| Sascut-Sat | Bacău County | 35 km | 46.187 | 27.069 |
| Satu Nou | Bacău County | 9 km | 46.244 | 26.653 |
| Săucești | Bacău County | 39 km | 46.619 | 26.941 |
| Schitu Frumoasa | Bacău County | 37 km | 46.635 | 26.488 |
| Scorţeni | Bacău County | 25 km | 46.55 | 26.65 |
| Scurta | Bacău County | 28 km | 46.261 | 27.015 |
| Secuieni | Bacău County | 49 km | 46.65 | 27.1 |
| Slănic-Moldova | Bacău County | 18 km | 46.223 | 26.474 |
| Slobozia | Bacău County | 52 km | 46.475 | 27.311 |
| Solonţ | Bacău County | 27 km | 46.55 | 26.517 |
| Somușca | Bacău County | 21 km | 46.401 | 26.912 |
| Stănişeşti | Bacău County | 50 km | 46.433 | 27.3 |
| Ştefan Cel Mare | Bacău County | 20 km | 46.205 | 26.855 |
| Ștefan Vodă | Bacău County | 12 km | 46.317 | 26.513 |
| Straja | Bacău County | 26 km | 46.44 | 26.363 |
| Strugari | Bacău County | 23 km | 46.533 | 26.717 |
| Tamaşi | Bacău County | 30 km | 46.483 | 26.983 |
| Târgu Ocna | Bacău County | 6 km | 46.279 | 26.613 |
| Târgu Trotuş | Bacău County | 7 km | 46.267 | 26.667 |
| Tătărăști | Bacău County | 43 km | 46.217 | 27.2 |
| Traian | Bacău County | 44 km | 46.633 | 27.033 |
| Turluianu | Bacău County | 14 km | 46.453 | 26.646 |
| Tuta | Bacău County | 8 km | 46.256 | 26.691 |
| Ungureni | Bacău County | 41 km | 46.523 | 27.112 |
| Urecheşti | Bacău County | 39 km | 46.133 | 27.083 |
| Vâlcele | Bacău County | 6 km | 46.298 | 26.6 |
| Valea Arinilor | Bacău County | 22 km | 46.498 | 26.509 |
| Valea lui Ion | Bacău County | 42 km | 46.704 | 26.625 |
| Valea Seacă | Bacău County | 31 km | 46.243 | 27.046 |
| Valea Șoșii | Bacău County | 17 km | 46.462 | 26.55 |
| Vermești | Bacău County | 18 km | 46.422 | 26.477 |
| Verșești | Bacău County | 14 km | 46.449 | 26.702 |
| Viișoara | Bacău County | 5 km | 46.283 | 26.662 |
| Vultureni | Bacău County | 48 km | 46.367 | 27.283 |
| Zemeş | Bacău County | 34 km | 46.583 | 26.417 |
Häufig gestellte Fragen
Die Postleitzahl von Bacău County, Rumänien ist 607037. Dieser 6-stellige Code folgt dem Format NNNNNN.
Bacău County hat ungefähr 5 Postleitzahlen für verschiedene Bereiche und Stadtteile der Stadt.
Bacău County liegt in Rumänien. Es ist Teil der Region Europa und der Subregion Osteuropa. Die Koordinaten sind 46.32581840, 26.66237800.
Um Bacău County, Rumänien anzurufen, müssen Sie die internationale Vorwahl +40 gefolgt von der Ortsnummer wählen.
Die in Bacău County, Rumänien verwendete Währung ist Rumänischer Leu (RON). Das Währungssymbol ist lei.
Bacău County hat 254 Bezirke/Stadtteile, jeder mit eigenem Postleitzahlenbereich.
Bacău County liegt in der Zeitzone Europe/Bucharest.
Andere Rumänien in Bundesländer
| Bundesland | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|
| Vrancea County | 65 km | 45.813 | 27.066 |
| Covasna County | 73 km | 45.943 | 25.892 |
| Neamț County | 75 km | 46.976 | 26.382 |
| Harghita County | 80 km | 46.493 | 25.646 |
| Vaslui County | 84 km | 46.463 | 27.74 |
Bacău County in anderen Sprachen
Postleitzahlen nach Land
Verwandte Suchvorgänge
Geld senden an Rumänien ➞ Bacău County
Senden Sie Geld an Freunde, Familie oder Geschäftspartner in Bacău County zu einem großartigen Kurs mit Wise. Über 14 Millionen zufriedene Benutzer. Niedrige Gebühren, schnelle Überweisungen.
Geld senden Zuletzt aktualisiert: April 2026


