Почтовые индексы Jawa Timur, Индонезия
Страна
Индонезия
Город
Jawa Timur
Почтовый индекс
61417
Какой почтовый индекс/ZIP-код у Jawa Timur (Индонезия)?
Почтовый индекс Jawa Timur - 61417. Почтовые индексы в Jawa Timur состоят из 5 символов в формате NNNNN. Jawa Timur находится в Индонезия и входит в регион Юго-Восточная Азия. Это необходимо для доставки, интернет-покупок и документирования. Использование правильного почтового индекса гарантирует доставку без задержек. Вы можете отсканировать QR-код, чтобы сохранить или поделиться информацией об адресе Jawa Timur.
Как адресовать письмо в Jawa Timur?
Стандартный формат адреса (Нажмите для редактирования)
АдресатИван Петров
Улицаул. Примерная, д. 123
Город и почтовый индекс61417 Jawa Timur
СтранаИндонезия
Советы по адресации для Индонезия - Jawa Timur
- Формат почтового индекса: NNNNN
- Напишите почтовый индекс перед названием города
- Название страны ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ в последней строке
- Указывайте название город для более быстрой доставки
- Код ISO страны: ID
Доставка в Jawa Timur, Индонезия
Внутренняя доставка
2-5 дней
В пределах Индонезия
Международная
7-21 день
Варьируется в зависимости от происхождения
Таможенный порог
IDR 75
Беспошлинный лимит
Местные перевозчики в Jawa Timur
Pos Indonesia JNE J&T Express
Jawa Timur: Международные перевозчики
DHL FedEx UPS
Советы по отправке (Jawa Timur)
- Всегда указывайте почтовый индекс 61417 для более быстрой доставки
- Товары стоимостью более IDR 75 могут облагаться таможенными сборами
- Отслеживайте посылку по номеру отслеживания перевозчика
- Рассмотрите возможность страхования ценных посылок
Информация о местоположении Jawa Timur Индонезия
- Регион Азия
- Подрегион Юго-Восточная Азия
- Страна Индонезия
- Телефонный код +62
- Валюта IDR
- Координаты -7.5361, 112.2384
5 Коды в Jawa Timur
110 Районы в Jawa Timur
| Район | Город | Расстояние | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|
| Babat | Jawa Timur | 48 km | -7.113 | 112.164 |
| Balung | Jawa Timur | 186 km | -7.733 | 113.917 |
| Bangil | Jawa Timur | 64 km | -7.599 | 112.819 |
| Bangkalan | Jawa Timur | 77 km | -7.046 | 112.735 |
| Banyuwangi | Jawa Timur | 246 km | -8.233 | 114.358 |
| Batu | Jawa Timur | 49 km | -7.87 | 112.528 |
| Besuki | Jawa Timur | 162 km | -7.734 | 113.698 |
| Blitar | Jawa Timur | 63 km | -8.098 | 112.168 |
| Bojonegoro | Jawa Timur | 58 km | -7.15 | 111.882 |
| Bondowoso | Jawa Timur | 179 km | -7.913 | 113.821 |
| Boyolangu | Jawa Timur | 75 km | -8.118 | 111.894 |
| Buduran | Jawa Timur | 55 km | -7.428 | 112.723 |
| Dampit | Jawa Timur | 94 km | -8.212 | 112.749 |
| Diwek | Jawa Timur | 5 km | -7.579 | 112.231 |
| Driyorejo | Jawa Timur | 46 km | -7.366 | 112.622 |
| Gambiran Satu | Jawa Timur | 231 km | -8.394 | 114.146 |
| Gampengrejo | Jawa Timur | 35 km | -7.767 | 112.017 |
| Gedangan | Jawa Timur | 56 km | -7.391 | 112.727 |
| Genteng | Jawa Timur | 230 km | -8.367 | 114.15 |
| Gongdanglegi Kulon | Jawa Timur | 83 km | -8.175 | 112.636 |
| Gresik | Jawa Timur | 63 km | -7.154 | 112.656 |
| Gresik Regency | Jawa Timur | 52 km | -7.193 | 112.553 |
| Jember | Jawa Timur | 176 km | -8.172 | 113.7 |
| Jombang | Jawa Timur | 1 km | -7.546 | 112.233 |
| Kabupaten Bangkalan | Jawa Timur | 94 km | -7.05 | 112.933 |
| Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | 234 km | -8.333 | 114.2 |
| Kabupaten Blitar | Jawa Timur | 66 km | -8.133 | 112.25 |
| Kabupaten Bojonegoro | Jawa Timur | 58 km | -7.25 | 111.8 |
| Kabupaten Bondowoso | Jawa Timur | 197 km | -7.94 | 113.983 |
| Kabupaten Jember | Jawa Timur | 175 km | -8.25 | 113.65 |
| Kabupaten Jombang | Jawa Timur | 2 km | -7.55 | 112.25 |
| Kabupaten Kediri | Jawa Timur | 34 km | -7.833 | 112.167 |
| Kabupaten Lamongan | Jawa Timur | 46 km | -7.133 | 112.317 |
| Kabupaten Lumajang | Jawa Timur | 119 km | -8.117 | 113.15 |
| Kabupaten Madiun | Jawa Timur | 65 km | -7.617 | 111.65 |
| Kabupaten Magetan | Jawa Timur | 98 km | -7.645 | 111.359 |
| Kabupaten Malang | Jawa Timur | 85 km | -8.167 | 112.667 |
| Kabupaten Mojokerto | Jawa Timur | 29 km | -7.55 | 112.5 |
| Kabupaten Nganjuk | Jawa Timur | 34 km | -7.6 | 111.933 |
| Kabupaten Ngawi | Jawa Timur | 100 km | -7.474 | 111.334 |
| Kabupaten Pacitan | Jawa Timur | 135 km | -8.133 | 111.167 |
| Kabupaten Pamekasan | Jawa Timur | 149 km | -7.067 | 113.5 |
| Kabupaten Pasuruan | Jawa Timur | 69 km | -7.733 | 112.833 |
| Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | 93 km | -7.933 | 111.5 |
| Kabupaten Probolinggo | Jawa Timur | 124 km | -7.867 | 113.317 |
| Kabupaten Sampang | Jawa Timur | 124 km | -7.05 | 113.25 |
| Kabupaten Sidoarjo | Jawa Timur | 52 km | -7.45 | 112.7 |
| Kabupaten Situbondo | Jawa Timur | 201 km | -7.717 | 114.05 |
| Kabupaten Sumenep | Jawa Timur | 236 km | -7.117 | 114.333 |
| Kabupaten Trenggalek | Jawa Timur | 98 km | -8.167 | 111.617 |
| Kabupaten Tuban | Jawa Timur | 73 km | -6.967 | 111.9 |
| Kabupaten Tulungagung | Jawa Timur | 74 km | -8.117 | 111.917 |
| Kalianget | Jawa Timur | 195 km | -7.054 | 113.942 |
| Kamal | Jawa Timur | 67 km | -7.168 | 112.719 |
| Kebomas | Jawa Timur | 60 km | -7.167 | 112.633 |
| Kediri | Jawa Timur | 40 km | -7.817 | 112.017 |
| Kedungwaru | Jawa Timur | 69 km | -8.067 | 111.917 |
| Kencong | Jawa Timur | 149 km | -8.283 | 113.367 |
| Kepanjen | Jawa Timur | 76 km | -8.13 | 112.573 |
| Kertosono | Jawa Timur | 16 km | -7.583 | 112.1 |
| Kota Batu | Jawa Timur | 47 km | -7.833 | 112.538 |
| Kota Blitar | Jawa Timur | 63 km | -8.1 | 112.167 |
| Kota Kediri | Jawa Timur | 41 km | -7.833 | 112.017 |
| Kota Madiun | Jawa Timur | 78 km | -7.633 | 111.533 |
| Kota Malang | Jawa Timur | 65 km | -7.975 | 112.633 |
| Kota Mojokerto | Jawa Timur | 23 km | -7.467 | 112.433 |
| Kota Pasuruan | Jawa Timur | 74 km | -7.65 | 112.9 |
| Kota Probolinggo | Jawa Timur | 111 km | -7.783 | 113.217 |
| Kota Surabaya | Jawa Timur | 61 km | -7.267 | 112.717 |
| Kraksaan | Jawa Timur | 130 km | -7.758 | 113.396 |
| Krian | Jawa Timur | 40 km | -7.41 | 112.579 |
| Lamongan | Jawa Timur | 51 km | -7.117 | 112.417 |
| Lawang | Jawa Timur | 60 km | -7.835 | 112.695 |
| Lumajang | Jawa Timur | 127 km | -8.134 | 113.225 |
| Madiun | Jawa Timur | 79 km | -7.63 | 111.524 |
| Malang | Jawa Timur | 66 km | -7.98 | 112.63 |
| Mojoagung | Jawa Timur | 13 km | -7.567 | 112.35 |
| Mojokerto | Jawa Timur | 23 km | -7.466 | 112.434 |
| Muncar | Jawa Timur | 251 km | -8.433 | 114.333 |
| Nganjuk | Jawa Timur | 38 km | -7.605 | 111.904 |
| Ngoro | Jawa Timur | 17 km | -7.684 | 112.258 |
| Ngunut | Jawa Timur | 68 km | -8.106 | 112.016 |
| Paciran | Jawa Timur | 75 km | -6.877 | 112.376 |
| Pakisaji | Jawa Timur | 71 km | -8.067 | 112.598 |
| Pamekasan | Jawa Timur | 143 km | -7.157 | 113.475 |
| Panarukan | Jawa Timur | 186 km | -7.702 | 113.918 |
| Pandaan | Jawa Timur | 51 km | -7.653 | 112.688 |
| Panji | Jawa Timur | 206 km | -7.725 | 114.1 |
| Pare | Jawa Timur | 26 km | -7.768 | 112.198 |
| Pasuruan | Jawa Timur | 75 km | -7.645 | 112.908 |
| Ponorogo | Jawa Timur | 93 km | -7.869 | 111.462 |
| Prigen | Jawa Timur | 45 km | -7.683 | 112.617 |
| Probolinggo | Jawa Timur | 110 km | -7.754 | 113.216 |
| Sampang | Jawa Timur | 117 km | -7.187 | 113.239 |
| Sidoarjo | Jawa Timur | 54 km | -7.448 | 112.718 |
| Singojuruh | Jawa Timur | 236 km | -8.317 | 114.233 |
| Singosari | Jawa Timur | 62 km | -7.892 | 112.666 |
| Situbondo | Jawa Timur | 196 km | -7.706 | 114.01 |
| Soko | Jawa Timur | 22 km | -7.483 | 112.427 |
| Srono | Jawa Timur | 243 km | -8.4 | 114.267 |
| Sumberpucung | Jawa Timur | 74 km | -8.159 | 112.483 |
| Sumenep | Jawa Timur | 189 km | -7.017 | 113.867 |
| Surabaya | Jawa Timur | 65 km | -7.249 | 112.751 |
| Tanggul | Jawa Timur | 151 km | -8.165 | 113.453 |
| Tanggulangin | Jawa Timur | 51 km | -7.5 | 112.7 |
| Trenggalek | Jawa Timur | 84 km | -8.076 | 111.706 |
| Tuban | Jawa Timur | 74 km | -6.898 | 112.065 |
| Tulangan Utara | Jawa Timur | 46 km | -7.474 | 112.651 |
| Tulungagung | Jawa Timur | 70 km | -8.066 | 111.903 |
| Wongsorejo | Jawa Timur | 244 km | -7.991 | 114.401 |
Часто задаваемые вопросы
Почтовый индекс Jawa Timur, Индонезия - 61417. Этот 5-значный код следует формату NNNNN.
Jawa Timur имеет примерно 5 почтовых индексов, охватывающих различные области и районы города.
Jawa Timur находится в Индонезия. Это часть региона Азия и подрегиона Юго-Восточная Азия. Координаты: -7.53606390, 112.23840170.
Чтобы позвонить в Jawa Timur, Индонезия, необходимо набрать международный код +62, затем местный номер.
Валюта, используемая в Jawa Timur, Индонезия — Индонезийская рупия (IDR). Символ валюты — Rp.
Jawa Timur имеет 110 районов/микрорайонов, каждый со своей зоной почтового индекса.
Jawa Timur находится в часовом поясе Asia/Jakarta.
Другие Индонезия в Города
| Город | Расстояние | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|
| DI Yogyakarta | 203 km | -7.875 | 110.426 |
| Jawa Tengah | 235 km | -7.151 | 110.14 |
| Bali | 327 km | -8.341 | 115.092 |
| Jawa Barat | 506 km | -7.091 | 107.669 |
| Nusa Tenggara Barat | 577 km | -8.653 | 117.362 |
Jawa Timur на других языках
Почтовые индексы по странам
| Страна | Расстояние | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|
| Остров Рождества | 793 km | -10.5 | 105.667 |
| Малайзия | 1,116 km | 2.5 | 112.5 |
| Сингапур | 1,362 km | 1.367 | 103.8 |
| Бруней | 1,365 km | 4.5 | 114.667 |
| Восточный Тимор | 1,512 km | -8.833 | 125.917 |
Похожие поиски
Отправить деньги в Индонезия ➞ Jawa Timur
Отправляйте деньги друзьям, семье или деловым партнерам в Jawa Timur по отличному курсу через Wise. Более 14 миллионов довольных пользователей. Низкие комиссии, быстрые переводы.
Отправить деньги Последнее обновление: Апрель 2026


