Почтовые индексы Jawa Tengah, Индонезия
Страна
Индонезия
Город
Jawa Tengah
Почтовый индекс
56282
Какой почтовый индекс/ZIP-код у Jawa Tengah (Индонезия)?
Почтовый индекс Jawa Tengah - 56282. Почтовые индексы в Jawa Tengah состоят из 5 символов в формате NNNNN. Jawa Tengah находится в Индонезия и входит в регион Юго-Восточная Азия. Это необходимо для доставки, интернет-покупок и документирования. Использование правильного почтового индекса гарантирует доставку без задержек. Вы можете отсканировать QR-код, чтобы сохранить или поделиться информацией об адресе Jawa Tengah.
Как адресовать письмо в Jawa Tengah?
Стандартный формат адреса (Нажмите для редактирования)
АдресатИван Петров
Улицаул. Примерная, д. 123
Город и почтовый индекс56282 Jawa Tengah
СтранаИндонезия
Советы по адресации для Индонезия - Jawa Tengah
- Формат почтового индекса: NNNNN
- Напишите почтовый индекс перед названием города
- Название страны ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ в последней строке
- Указывайте название город для более быстрой доставки
- Код ISO страны: ID
Доставка в Jawa Tengah, Индонезия
Внутренняя доставка
2-5 дней
В пределах Индонезия
Международная
7-21 день
Варьируется в зависимости от происхождения
Таможенный порог
IDR 75
Беспошлинный лимит
Местные перевозчики в Jawa Tengah
Pos Indonesia JNE J&T Express
Jawa Tengah: Международные перевозчики
DHL FedEx UPS
Советы по отправке (Jawa Tengah)
- Всегда указывайте почтовый индекс 56282 для более быстрой доставки
- Товары стоимостью более IDR 75 могут облагаться таможенными сборами
- Отслеживайте посылку по номеру отслеживания перевозчика
- Рассмотрите возможность страхования ценных посылок
Информация о местоположении Jawa Tengah Индонезия
- Регион Азия
- Подрегион Юго-Восточная Азия
- Страна Индонезия
- Телефонный код +62
- Валюта IDR
- Координаты -7.151, 110.1403
5 Коды в Jawa Tengah
113 Районы в Jawa Tengah
| Район | Город | Расстояние | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|
| Adiwerna | Jawa Tengah | 114 km | -6.938 | 109.133 |
| Ambarawa | Jawa Tengah | 31 km | -7.263 | 110.398 |
| Baekrajan | Jawa Tengah | 90 km | -6.767 | 110.854 |
| Baki | Jawa Tengah | 88 km | -7.613 | 110.784 |
| Balapulang | Jawa Tengah | 115 km | -7.049 | 109.101 |
| Banyumas | Jawa Tengah | 102 km | -7.514 | 109.294 |
| Batang | Jawa Tengah | 97 km | -6.485 | 110.708 |
| Baturaden | Jawa Tengah | 103 km | -7.3 | 109.217 |
| Blora | Jawa Tengah | 142 km | -6.97 | 111.419 |
| Boyolali | Jawa Tengah | 66 km | -7.533 | 110.596 |
| Buaran | Jawa Tengah | 66 km | -7.05 | 109.55 |
| Bulakamba | Jawa Tengah | 134 km | -6.875 | 108.956 |
| Candi Prambanan | Jawa Tengah | 77 km | -7.75 | 110.494 |
| Ceper | Jawa Tengah | 83 km | -7.674 | 110.679 |
| Cepu | Jawa Tengah | 160 km | -7.148 | 111.591 |
| Colomadu | Jawa Tengah | 80 km | -7.533 | 110.75 |
| Comal | Jawa Tengah | 72 km | -6.905 | 109.535 |
| Delanggu | Jawa Tengah | 79 km | -7.617 | 110.683 |
| Demak | Jawa Tengah | 62 km | -6.891 | 110.64 |
| Dukuhturi | Jawa Tengah | 120 km | -6.9 | 109.083 |
| Gatak | Jawa Tengah | 79 km | -7.591 | 110.704 |
| Gebog | Jawa Tengah | 90 km | -6.735 | 110.844 |
| Gombong | Jawa Tengah | 86 km | -7.607 | 109.514 |
| Grogol | Jawa Tengah | 90 km | -7.601 | 110.819 |
| Gunung Kendil | Jawa Tengah | 35 km | -7.332 | 110.404 |
| Jaten | Jawa Tengah | 96 km | -7.577 | 110.898 |
| Jatiroto | Jawa Tengah | 135 km | -7.883 | 111.117 |
| Jekulo | Jawa Tengah | 95 km | -6.806 | 110.926 |
| Jogonalan | Jawa Tengah | 75 km | -7.704 | 110.536 |
| Juwana | Jawa Tengah | 122 km | -6.715 | 111.151 |
| Kabupaten Banjarnegara | Jawa Tengah | 65 km | -7.351 | 109.588 |
| Kabupaten Banyumas | Jawa Tengah | 112 km | -7.45 | 109.167 |
| Kabupaten Batang | Jawa Tengah | 31 km | -7.033 | 109.883 |
| Kabupaten Blora | Jawa Tengah | 137 km | -7.067 | 111.383 |
| Kabupaten Boyolali | Jawa Tengah | 73 km | -7.5 | 110.7 |
| Kabupaten Brebes | Jawa Tengah | 137 km | -7.05 | 108.9 |
| Kabupaten Cilacap | Jawa Tengah | 135 km | -7.574 | 108.989 |
| Kabupaten Demak | Jawa Tengah | 59 km | -6.899 | 110.612 |
| Kabupaten Grobogan | Jawa Tengah | 86 km | -7.117 | 110.917 |
| Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | 94 km | -6.583 | 110.767 |
| Kabupaten Karanganyar | Jawa Tengah | 115 km | -7.628 | 111.063 |
| Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | 76 km | -7.639 | 109.661 |
| Kabupaten Kendal | Jawa Tengah | 14 km | -7.026 | 110.169 |
| Kabupaten Klaten | Jawa Tengah | 79 km | -7.683 | 110.617 |
| Kabupaten Kudus | Jawa Tengah | 89 km | -6.8 | 110.867 |
| Kabupaten Magelang | Jawa Tengah | 31 km | -7.428 | 110.162 |
| Kabupaten Pati | Jawa Tengah | 114 km | -6.767 | 111.1 |
| Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah | 58 km | -7.032 | 109.624 |
| Kabupaten Pemalang | Jawa Tengah | 83 km | -7.033 | 109.4 |
| Kabupaten Purbalingga | Jawa Tengah | 88 km | -7.284 | 109.35 |
| Kabupaten Purworejo | Jawa Tengah | 64 km | -7.7 | 109.967 |
| Kabupaten Rembang | Jawa Tengah | 152 km | -6.783 | 111.467 |
| Kabupaten Semarang | Jawa Tengah | 34 km | -7.207 | 110.441 |
| Kabupaten Sragen | Jawa Tengah | 92 km | -7.413 | 110.935 |
| Kabupaten Sukoharjo | Jawa Tengah | 97 km | -7.683 | 110.833 |
| Kabupaten Tegal | Jawa Tengah | 108 km | -7.033 | 109.167 |
| Kabupaten Temanggung | Jawa Tengah | 11 km | -7.25 | 110.117 |
| Kabupaten Wonogiri | Jawa Tengah | 127 km | -7.917 | 111 |
| Kabupaten Wonosobo | Jawa Tengah | 33 km | -7.361 | 109.927 |
| Karanganom | Jawa Tengah | 77 km | -7.649 | 110.625 |
| Kartasura | Jawa Tengah | 80 km | -7.552 | 110.738 |
| Kebonarun | Jawa Tengah | 77 km | -7.7 | 110.563 |
| Kedungwuni | Jawa Tengah | 58 km | -6.97 | 109.648 |
| Ketanggungan | Jawa Tengah | 140 km | -6.938 | 108.891 |
| Klaten | Jawa Tengah | 80 km | -7.706 | 110.606 |
| Kota Magelang | Jawa Tengah | 40 km | -7.5 | 110.225 |
| Kota Pekalongan | Jawa Tengah | 58 km | -6.9 | 109.683 |
| Kota Salatiga | Jawa Tengah | 43 km | -7.333 | 110.483 |
| Kota Semarang | Jawa Tengah | 30 km | -7.033 | 110.383 |
| Kota Surakarta | Jawa Tengah | 87 km | -7.55 | 110.817 |
| Kota Tegal | Jawa Tengah | 118 km | -6.869 | 109.113 |
| Kroya | Jawa Tengah | 112 km | -7.633 | 109.246 |
| Kudus | Jawa Tengah | 86 km | -6.805 | 110.841 |
| Kutoarjo | Jawa Tengah | 68 km | -7.717 | 109.913 |
| Lasem | Jawa Tengah | 154 km | -6.692 | 111.453 |
| Lebaksiu | Jawa Tengah | 110 km | -7.05 | 109.144 |
| Magelang | Jawa Tengah | 37 km | -7.471 | 110.218 |
| Majenang | Jawa Tengah | 153 km | -7.298 | 108.764 |
| Margasari | Jawa Tengah | 124 km | -7.1 | 109.017 |
| Mertoyudan | Jawa Tengah | 42 km | -7.52 | 110.226 |
| Mlonggo | Jawa Tengah | 92 km | -6.533 | 110.7 |
| Mranggen | Jawa Tengah | 44 km | -7.027 | 110.516 |
| Muntilan | Jawa Tengah | 51 km | -7.581 | 110.293 |
| Ngemplak | Jawa Tengah | 77 km | -7.55 | 110.716 |
| Pati | Jawa Tengah | 108 km | -6.756 | 111.038 |
| Pecangaan | Jawa Tengah | 81 km | -6.698 | 110.711 |
| Pekalongan | Jawa Tengah | 59 km | -6.889 | 109.675 |
| Pemalang | Jawa Tengah | 88 km | -6.892 | 109.383 |
| Purbalingga | Jawa Tengah | 90 km | -7.388 | 109.364 |
| Purwodadi | Jawa Tengah | 86 km | -7.087 | 110.916 |
| Purwokerto | Jawa Tengah | 104 km | -7.421 | 109.234 |
| Randudongkal | Jawa Tengah | 90 km | -7.098 | 109.324 |
| Rembangan | Jawa Tengah | 142 km | -6.704 | 111.342 |
| Salatiga | Jawa Tengah | 44 km | -7.332 | 110.493 |
| Selogiri | Jawa Tengah | 107 km | -7.783 | 110.867 |
| Semarang | Jawa Tengah | 36 km | -6.993 | 110.421 |
| Sidareja | Jawa Tengah | 153 km | -7.485 | 108.792 |
| Slawi | Jawa Tengah | 112 km | -6.982 | 109.141 |
| Sokaraja | Jawa Tengah | 100 km | -7.458 | 109.288 |
| Sragen | Jawa Tengah | 102 km | -7.426 | 111.022 |
| Surakarta | Jawa Tengah | 89 km | -7.556 | 110.832 |
| Tarub | Jawa Tengah | 110 km | -6.933 | 109.167 |
| Tayu | Jawa Tengah | 121 km | -6.54 | 111.052 |
| Tegal | Jawa Tengah | 115 km | -6.869 | 109.14 |
| Trucuk | Jawa Tengah | 85 km | -7.718 | 110.659 |
| Ungaran | Jawa Tengah | 29 km | -7.14 | 110.405 |
| Wangon | Jawa Tengah | 126 km | -7.516 | 109.054 |
| Wedi | Jawa Tengah | 82 km | -7.743 | 110.579 |
| Welahan | Jawa Tengah | 75 km | -6.8 | 110.717 |
| Weleri | Jawa Tengah | 22 km | -6.971 | 110.067 |
| Wiradesa | Jawa Tengah | 64 km | -6.892 | 109.619 |
| Wonopringgo | Jawa Tengah | 61 km | -6.983 | 109.617 |
| Wonosobo | Jawa Tengah | 35 km | -7.359 | 109.903 |
Часто задаваемые вопросы
Почтовый индекс Jawa Tengah, Индонезия - 56282. Этот 5-значный код следует формату NNNNN.
Jawa Tengah имеет примерно 5 почтовых индексов, охватывающих различные области и районы города.
Jawa Tengah находится в Индонезия. Это часть региона Азия и подрегиона Юго-Восточная Азия. Координаты: -7.15097500, 110.14025940.
Чтобы позвонить в Jawa Tengah, Индонезия, необходимо набрать международный код +62, затем местный номер.
Валюта, используемая в Jawa Tengah, Индонезия — Индонезийская рупия (IDR). Символ валюты — Rp.
Jawa Tengah имеет 113 районов/микрорайонов, каждый со своей зоной почтового индекса.
Jawa Tengah находится в часовом поясе Asia/Jakarta.
Другие Индонезия в Города
| Город | Расстояние | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|
| DI Yogyakarta | 86 km | -7.875 | 110.426 |
| Jawa Timur | 235 km | -7.536 | 112.238 |
| Jawa Barat | 273 km | -7.091 | 107.669 |
| DKI Jakarta | 379 km | -6.209 | 106.846 |
| Banten | 458 km | -6.406 | 106.064 |
Jawa Tengah на других языках
Почтовые индексы по странам
| Страна | Расстояние | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|
| Остров Рождества | 617 km | -10.5 | 105.667 |
| Малайзия | 1,105 km | 2.5 | 112.5 |
| Сингапур | 1,180 km | 1.367 | 103.8 |
| Бруней | 1,389 km | 4.5 | 114.667 |
| Кокосовые острова | 1,574 km | -12.5 | 96.833 |
Похожие поиски
Отправить деньги в Индонезия ➞ Jawa Tengah
Отправляйте деньги друзьям, семье или деловым партнерам в Jawa Tengah по отличному курсу через Wise. Более 14 миллионов довольных пользователей. Низкие комиссии, быстрые переводы.
Отправить деньги Последнее обновление: Апрель 2026


