Códigos Postais de Westmoreland Parish, Jamaica
Qual é o código postal/CEP de Westmoreland Parish (Jamaica)?
O código postal de Westmoreland Parish é 10. Os códigos postais em Westmoreland Parish possuem 2 caracteres no formato NN. Westmoreland Parish está localizado em Jamaica e faz parte da região Caribe. Esse código postal é fundamental para a entrega correta de correspondências, compras online e documentação oficial. Seja para enviar um pacote, preencher um formulário ou verificar um endereço, utilizar o código postal correto garante que sua correspondência chegue ao destino sem atrasos. Você pode escanear o QR code ao lado para salvar ou compartilhar rapidamente as informações completas do endereço de Westmoreland Parish.
Como Endereçar Correspondência para Westmoreland Parish
Dicas de Endereçamento para Jamaica - Westmoreland Parish
- Formato do código postal: NN
- Escreva o código postal antes do nome da cidade
- Nome do país em MAIÚSCULAS na última linha
- Inclua o nome de estado para entrega mais rápida
- Código ISO do país: JM
Envio para Westmoreland Parish, Jamaica
Transportadoras Locais em Westmoreland Parish
Westmoreland Parish: Transportadoras Internacionais
Dicas de Envio (Westmoreland Parish)
- Sempre inclua o código postal 10 para entrega mais rápida
- Itens acima de JMD 50,000 podem estar sujeitos a taxas alfandegárias
- Rastreie seu pacote usando o código de rastreamento da transportadora
- Considere contratar seguro para envios de valor elevado
Informações de Localização de Westmoreland Parish Jamaica
- Região Américas
- Sub-região Caribe
- País Jamaica
- Código Telefônico ++1-876
- Moeda JMD
- Coordenadas 18.2944, -78.1564
0 Códigos Postal em Westmoreland Parish
82 Cidades em Westmoreland Parish
| Cidade | Estado | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| 12th Street | Westmoreland Parish | 10 km | 18.211 | -78.136 |
| Amity | Westmoreland Parish | 27 km | 18.274 | -77.898 |
| Ashton | Westmoreland Parish | 26 km | 18.231 | -77.921 |
| Barneyside | Westmoreland Parish | 20 km | 18.277 | -77.97 |
| Bath | Westmoreland Parish | 6 km | 18.257 | -78.118 |
| Bath Mountain | Westmoreland Parish | 8 km | 18.344 | -78.099 |
| Beaufort | Westmoreland Parish | 23 km | 18.234 | -77.95 |
| Beeston Spring | Westmoreland Parish | 24 km | 18.16 | -77.975 |
| Belvedere | Westmoreland Parish | 24 km | 18.252 | -77.932 |
| Berkshire | Westmoreland Parish | 28 km | 18.213 | -77.904 |
| Bethel Town | Westmoreland Parish | 22 km | 18.295 | -77.951 |
| Big Bridge | Westmoreland Parish | 7 km | 18.233 | -78.167 |
| Bluefields | Westmoreland Parish | 20 km | 18.166 | -78.027 |
| Bog | Westmoreland Parish | 27 km | 18.156 | -77.944 |
| Broughton | Westmoreland Parish | 11 km | 18.217 | -78.229 |
| Burnt Savannah | Westmoreland Parish | 4 km | 18.317 | -78.126 |
| Cairn Curran | Westmoreland Parish | 17 km | 18.228 | -78.011 |
| Caledonia | Westmoreland Parish | 16 km | 18.259 | -78.012 |
| Carmel | Westmoreland Parish | 27 km | 18.173 | -77.939 |
| Cave | Westmoreland Parish | 15 km | 18.21 | -78.041 |
| Chantilly | Westmoreland Parish | 8 km | 18.231 | -78.125 |
| Content | Westmoreland Parish | 21 km | 18.183 | -77.999 |
| Cornwall Mountian | Westmoreland Parish | 18 km | 18.287 | -77.987 |
| Darliston | Westmoreland Parish | 20 km | 18.237 | -77.976 |
| Delveland | Westmoreland Parish | 9 km | 18.297 | -78.24 |
| Dillion Bigwoods | Westmoreland Parish | 20 km | 18.209 | -77.991 |
| Dundee | Westmoreland Parish | 29 km | 18.237 | -77.887 |
| Enfield | Westmoreland Parish | 23 km | 18.214 | -77.953 |
| Ferris | Westmoreland Parish | 13 km | 18.223 | -78.056 |
| Fort Williams | Westmoreland Parish | 10 km | 18.298 | -78.063 |
| Frome | Westmoreland Parish | 2 km | 18.28 | -78.149 |
| Fullersfield | Westmoreland Parish | 5 km | 18.299 | -78.2 |
| Georges Plain | Westmoreland Parish | 3 km | 18.277 | -78.131 |
| Gooden's River | Westmoreland Parish | 7 km | 18.242 | -78.128 |
| Grange | Westmoreland Parish | 9 km | 18.332 | -78.08 |
| Grange Hill | Westmoreland Parish | 5 km | 18.331 | -78.184 |
| Haddo | Westmoreland Parish | 15 km | 18.286 | -78.019 |
| Harmony Town | Westmoreland Parish | 9 km | 18.22 | -78.137 |
| Hertford | Westmoreland Parish | 7 km | 18.272 | -78.091 |
| Jerusalem | Westmoreland Parish | 7 km | 18.325 | -78.216 |
| Kentucky | Westmoreland Parish | 18 km | 18.199 | -78.018 |
| Kilmarnoch | Westmoreland Parish | 31 km | 18.124 | -77.928 |
| Lambs River | Westmoreland Parish | 26 km | 18.268 | -77.914 |
| Leamington | Westmoreland Parish | 26 km | 18.214 | -77.927 |
| Lenox Bigwoods | Westmoreland Parish | 21 km | 18.214 | -77.972 |
| Little London | Westmoreland Parish | 9 km | 18.245 | -78.227 |
| Llandilo | Westmoreland Parish | 7 km | 18.234 | -78.139 |
| Mackfield | Westmoreland Parish | 14 km | 18.312 | -78.025 |
| Mearnsville | Westmoreland Parish | 18 km | 18.189 | -78.029 |
| Mount Airy | Westmoreland Parish | 18 km | 18.247 | -78.323 |
| Mount Stewart | Westmoreland Parish | 17 km | 18.304 | -77.993 |
| Negril | Westmoreland Parish | 20 km | 18.268 | -78.348 |
| New Market Oval | Westmoreland Parish | 9 km | 18.214 | -78.138 |
| New Roads | Westmoreland Parish | 26 km | 18.191 | -77.936 |
| New Works | Westmoreland Parish | 24 km | 18.172 | -77.966 |
| Orange Hill | Westmoreland Parish | 17 km | 18.234 | -78.303 |
| Paul Island | Westmoreland Parish | 4 km | 18.272 | -78.186 |
| Petersfield | Westmoreland Parish | 11 km | 18.266 | -78.058 |
| Petersville | Westmoreland Parish | 28 km | 18.137 | -77.95 |
| Porters Mountain | Westmoreland Parish | 12 km | 18.329 | -78.049 |
| Red Hills | Westmoreland Parish | 5 km | 18.306 | -78.113 |
| Revival | Westmoreland Parish | 15 km | 18.243 | -78.284 |
| Roaring River | Westmoreland Parish | 12 km | 18.301 | -78.043 |
| Russia | Westmoreland Parish | 9 km | 18.216 | -78.124 |
| Savanna-la-Mar | Westmoreland Parish | 9 km | 18.219 | -78.133 |
| Savannah-la-mar Business Dist. | Westmoreland Parish | 9 km | 18.22 | -78.13 |
| Seaford Town | Westmoreland Parish | 27 km | 18.243 | -77.905 |
| Seaton Crescent | Westmoreland Parish | 9 km | 18.217 | -78.136 |
| Shefield | Westmoreland Parish | 14 km | 18.284 | -78.292 |
| Shoalin Grotto | Westmoreland Parish | 8 km | 18.221 | -78.14 |
| Smithfield | Westmoreland Parish | 11 km | 18.223 | -78.088 |
| St. Leonards | Westmoreland Parish | 29 km | 18.255 | -77.889 |
| Strathbogie | Westmoreland Parish | 7 km | 18.239 | -78.117 |
| Strawberry | Westmoreland Parish | 7 km | 18.307 | -78.089 |
| Struie | Westmoreland Parish | 22 km | 18.253 | -77.957 |
| Three Mile River | Westmoreland Parish | 4 km | 18.257 | -78.143 |
| Town Head | Westmoreland Parish | 5 km | 18.339 | -78.136 |
| Truro | Westmoreland Parish | 2 km | 18.313 | -78.155 |
| Water Works | Westmoreland Parish | 14 km | 18.233 | -78.043 |
| Whitehouse | Westmoreland Parish | 30 km | 18.103 | -77.957 |
| Whithorn | Westmoreland Parish | 13 km | 18.271 | -78.038 |
| Williamsfield | Westmoreland Parish | 10 km | 18.334 | -78.07 |
Perguntas Frequentes
| Estado | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Hanover Parish | 13 km | 18.41 | -78.134 |
| Trelawny Parish | 58 km | 18.353 | -77.608 |
| Manchester Parish | 72 km | 18.067 | -77.516 |
| Clarendon Parish | 104 km | 17.956 | -77.241 |
| Saint Catherine Parish | 120 km | 18.036 | -77.056 |
| País | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Ilhas Caimão | 281 km | 19.5 | -80.5 |
| Cuba | 405 km | 21.5 | -80 |
| Haiti | 610 km | 19 | -72.417 |
| Baamas | 699 km | 24.25 | -76 |
| Ilhas Turcas e Caicos | 787 km | 21.75 | -71.583 |
Envie dinheiro para amigos, familiares ou parceiros de negócios em Westmoreland Parish com ótimas taxas pela Wise. Mais de 14 milhões de usuários satisfeitos. Taxas baixas, transferências rápidas.
Enviar Dinheiro


