郵便番号一覧: Westmoreland Parish, ジャマイカ
国
ジャマイカ
都道府県
Westmoreland Parish
郵便番号
10
Westmoreland Parish(ジャマイカ)の郵便番号とは?
Westmoreland Parishの郵便番号は10です。Westmoreland Parishの郵便番号は2桁で構成され、NNの形式に従います。Westmoreland Parishはジャマイカに位置し、カリブ海地域地域に属しています。この郵便番号は、正確な郵便配達、オンラインショッピング、公的書類の作成に不可欠です。荷物の発送、書類の記入、住所の確認など、正しい郵便番号を使用することで、郵便物が遅延なく届きます。右のQRコードをスキャンすると、Westmoreland Parishの住所情報をすばやく保存・共有できます。
Westmoreland Parish宛ての郵便物の書き方
標準的な住所の書き方 (クリックして編集)
宛名山田 太郎
住所東京都千代田区丸の内1-1-1
市区町村・郵便番号10 Westmoreland Parish
国ジャマイカ
ジャマイカ(Westmoreland Parish)の宛先記入のヒント
- 郵便番号の形式: NN
- 郵便番号は市区町村名の前に記載してください
- 最終行に国名を大文字で記載してください
- 迅速な配達のために都道府県名を記載してください
- ISO国コード: JM
Westmoreland Parish(ジャマイカ)への配送
国内配送
2-4 days
ジャマイカ国内
国際配送
7〜21日
発送元により異なる
関税基準額
JMD 50,000
免税限度額
Westmoreland Parishの国内配送業者
Jamaica Post DHL Jamaica
Westmoreland Parish: 国際配送業者
DHL FedEx UPS
配送のヒント (Westmoreland Parish)
- 迅速な配達のために、必ず郵便番号10を記載してください
- JMD 50,000を超える商品には関税が課される場合があります
- 配送業者の追跡番号で荷物を追跡できます
- 高額な荷物には保険の加入をおすすめします
Westmoreland Parish ジャマイカの所在地情報
0 番号一覧の郵便番号(Westmoreland Parish)
82 市区町村(Westmoreland Parish)
| 市区町村 | 都道府県 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| 12th Street | Westmoreland Parish | 10 km | 18.211 | -78.136 |
| Amity | Westmoreland Parish | 27 km | 18.274 | -77.898 |
| Ashton | Westmoreland Parish | 26 km | 18.231 | -77.921 |
| Barneyside | Westmoreland Parish | 20 km | 18.277 | -77.97 |
| Bath | Westmoreland Parish | 6 km | 18.257 | -78.118 |
| Bath Mountain | Westmoreland Parish | 8 km | 18.344 | -78.099 |
| Beaufort | Westmoreland Parish | 23 km | 18.234 | -77.95 |
| Beeston Spring | Westmoreland Parish | 24 km | 18.16 | -77.975 |
| Belvedere | Westmoreland Parish | 24 km | 18.252 | -77.932 |
| Berkshire | Westmoreland Parish | 28 km | 18.213 | -77.904 |
| Bethel Town | Westmoreland Parish | 22 km | 18.295 | -77.951 |
| Big Bridge | Westmoreland Parish | 7 km | 18.233 | -78.167 |
| Bluefields | Westmoreland Parish | 20 km | 18.166 | -78.027 |
| Bog | Westmoreland Parish | 27 km | 18.156 | -77.944 |
| Broughton | Westmoreland Parish | 11 km | 18.217 | -78.229 |
| Burnt Savannah | Westmoreland Parish | 4 km | 18.317 | -78.126 |
| Cairn Curran | Westmoreland Parish | 17 km | 18.228 | -78.011 |
| Caledonia | Westmoreland Parish | 16 km | 18.259 | -78.012 |
| Carmel | Westmoreland Parish | 27 km | 18.173 | -77.939 |
| Cave | Westmoreland Parish | 15 km | 18.21 | -78.041 |
| Chantilly | Westmoreland Parish | 8 km | 18.231 | -78.125 |
| Content | Westmoreland Parish | 21 km | 18.183 | -77.999 |
| Cornwall Mountian | Westmoreland Parish | 18 km | 18.287 | -77.987 |
| Darliston | Westmoreland Parish | 20 km | 18.237 | -77.976 |
| Delveland | Westmoreland Parish | 9 km | 18.297 | -78.24 |
| Dillion Bigwoods | Westmoreland Parish | 20 km | 18.209 | -77.991 |
| Dundee | Westmoreland Parish | 29 km | 18.237 | -77.887 |
| Enfield | Westmoreland Parish | 23 km | 18.214 | -77.953 |
| Ferris | Westmoreland Parish | 13 km | 18.223 | -78.056 |
| Fort Williams | Westmoreland Parish | 10 km | 18.298 | -78.063 |
| Frome | Westmoreland Parish | 2 km | 18.28 | -78.149 |
| Fullersfield | Westmoreland Parish | 5 km | 18.299 | -78.2 |
| Georges Plain | Westmoreland Parish | 3 km | 18.277 | -78.131 |
| Gooden's River | Westmoreland Parish | 7 km | 18.242 | -78.128 |
| Grange | Westmoreland Parish | 9 km | 18.332 | -78.08 |
| Grange Hill | Westmoreland Parish | 5 km | 18.331 | -78.184 |
| Haddo | Westmoreland Parish | 15 km | 18.286 | -78.019 |
| Harmony Town | Westmoreland Parish | 9 km | 18.22 | -78.137 |
| Hertford | Westmoreland Parish | 7 km | 18.272 | -78.091 |
| Jerusalem | Westmoreland Parish | 7 km | 18.325 | -78.216 |
| Kentucky | Westmoreland Parish | 18 km | 18.199 | -78.018 |
| Kilmarnoch | Westmoreland Parish | 31 km | 18.124 | -77.928 |
| Lambs River | Westmoreland Parish | 26 km | 18.268 | -77.914 |
| Leamington | Westmoreland Parish | 26 km | 18.214 | -77.927 |
| Lenox Bigwoods | Westmoreland Parish | 21 km | 18.214 | -77.972 |
| Little London | Westmoreland Parish | 9 km | 18.245 | -78.227 |
| Llandilo | Westmoreland Parish | 7 km | 18.234 | -78.139 |
| Mackfield | Westmoreland Parish | 14 km | 18.312 | -78.025 |
| Mearnsville | Westmoreland Parish | 18 km | 18.189 | -78.029 |
| Mount Airy | Westmoreland Parish | 18 km | 18.247 | -78.323 |
| Mount Stewart | Westmoreland Parish | 17 km | 18.304 | -77.993 |
| Negril | Westmoreland Parish | 20 km | 18.268 | -78.348 |
| New Market Oval | Westmoreland Parish | 9 km | 18.214 | -78.138 |
| New Roads | Westmoreland Parish | 26 km | 18.191 | -77.936 |
| New Works | Westmoreland Parish | 24 km | 18.172 | -77.966 |
| Orange Hill | Westmoreland Parish | 17 km | 18.234 | -78.303 |
| Paul Island | Westmoreland Parish | 4 km | 18.272 | -78.186 |
| Petersfield | Westmoreland Parish | 11 km | 18.266 | -78.058 |
| Petersville | Westmoreland Parish | 28 km | 18.137 | -77.95 |
| Porters Mountain | Westmoreland Parish | 12 km | 18.329 | -78.049 |
| Red Hills | Westmoreland Parish | 5 km | 18.306 | -78.113 |
| Revival | Westmoreland Parish | 15 km | 18.243 | -78.284 |
| Roaring River | Westmoreland Parish | 12 km | 18.301 | -78.043 |
| Russia | Westmoreland Parish | 9 km | 18.216 | -78.124 |
| Savanna-la-Mar | Westmoreland Parish | 9 km | 18.219 | -78.133 |
| Savannah-la-mar Business Dist. | Westmoreland Parish | 9 km | 18.22 | -78.13 |
| Seaford Town | Westmoreland Parish | 27 km | 18.243 | -77.905 |
| Seaton Crescent | Westmoreland Parish | 9 km | 18.217 | -78.136 |
| Shefield | Westmoreland Parish | 14 km | 18.284 | -78.292 |
| Shoalin Grotto | Westmoreland Parish | 8 km | 18.221 | -78.14 |
| Smithfield | Westmoreland Parish | 11 km | 18.223 | -78.088 |
| St. Leonards | Westmoreland Parish | 29 km | 18.255 | -77.889 |
| Strathbogie | Westmoreland Parish | 7 km | 18.239 | -78.117 |
| Strawberry | Westmoreland Parish | 7 km | 18.307 | -78.089 |
| Struie | Westmoreland Parish | 22 km | 18.253 | -77.957 |
| Three Mile River | Westmoreland Parish | 4 km | 18.257 | -78.143 |
| Town Head | Westmoreland Parish | 5 km | 18.339 | -78.136 |
| Truro | Westmoreland Parish | 2 km | 18.313 | -78.155 |
| Water Works | Westmoreland Parish | 14 km | 18.233 | -78.043 |
| Whitehouse | Westmoreland Parish | 30 km | 18.103 | -77.957 |
| Whithorn | Westmoreland Parish | 13 km | 18.271 | -78.038 |
| Williamsfield | Westmoreland Parish | 10 km | 18.334 | -78.07 |
よくある質問
Westmoreland Parish(ジャマイカ)の郵便番号は10です。この2桁のコードはNNの形式に従います。
Westmoreland Parishには、市内のさまざまなエリアや地域をカバーする約0件の郵便番号があります。
Westmoreland Parishはジャマイカに位置しています。アメリカ大陸地域、カリブ海地域サブリージョンに属しており、座標は18.29443780、-78.15644320です。
Westmoreland Parish(ジャマイカ)に電話をかけるには、国際コード++1-876をダイヤルしてから市内番号を入力してください。
Westmoreland Parish(ジャマイカ)で使用されている通貨はジャマイカ・ドル(JMD)です。通貨記号はJ$です。
Westmoreland Parishには82の地区・町丁があり、それぞれ独自の郵便番号エリアが設定されています。
Westmoreland ParishはAmerica/Jamaicaタイムゾーンに位置しています。
ジャマイカのその他の都道府県
| 都道府県 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
| Hanover Parish | 13 km | 18.41 | -78.134 |
| Trelawny Parish | 58 km | 18.353 | -77.608 |
| Manchester Parish | 72 km | 18.067 | -77.516 |
| Clarendon Parish | 104 km | 17.956 | -77.241 |
| Saint Catherine Parish | 120 km | 18.036 | -77.056 |
他言語でのWestmoreland Parishの表記
国別郵便番号
| 国 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
| ケイマン諸島 | 281 km | 19.5 | -80.5 |
| キューバ | 405 km | 21.5 | -80 |
| ハイチ | 610 km | 19 | -72.417 |
| バハマ | 699 km | 24.25 | -76 |
| タークス・カイコス諸島 | 787 km | 21.75 | -71.583 |
関連検索
ジャマイカ ➞ Westmoreland Parishへの送金
Wiseを使って、Westmoreland Parishのご友人、ご家族、ビジネスパートナーにお得なレートで送金できます。1,400万人以上のユーザーに選ばれています。低手数料で迅速な送金が可能です。
送金する 最終更新日:4月 2026


