郵便番号一覧: ウガンダ 🇺🇬
国
ウガンダ
地域
アフリカ
形式
- no codes -
ウガンダの郵便番号とは?
ウガンダの郵便番号(ZIPコード)は、郵便物の効率的な仕分けと配達のために、特定の地理的区域を識別する英数字コードです。アフリカの郵便番号の形式は東アフリカです。これらのコードにより、郵便物や荷物が正確かつ迅速に届けられます。
ウガンダ宛ての郵便物の書き方
標準的な住所の書き方 (クリックして編集)
宛名山田 太郎
住所東京都千代田区丸の内1-1-1
市区町村・郵便番号- no codes - Kampala
国ウガンダ
ウガンダの宛先記入のヒント
- 郵便番号の形式: - no codes -
- 郵便番号は市区町村名の前に記載してください
- 最終行に国名を大文字で記載してください
- 首都: Kampala
- ISO国コード: UG
ウガンダへの配送
国内配送
3〜7日
ウガンダ国内
国際配送
7〜21日
発送元により異なる
関税基準額
$0
免税限度額
ウガンダの国内配送業者
Posta Uganda DHL Uganda
ウガンダ: 国際配送業者
DHL FedEx UPS
配送のヒント (ウガンダ)
- 迅速な配達のために、必ず- no codes -形式の郵便番号を記載してください
- $0を超える商品には関税が課される場合があります
- 配送業者の追跡番号で荷物を追跡できます
- 高額な荷物には保険の加入をおすすめします
ウガンダの所在地情報
ウガンダの人気都市
125 都道府県の郵便番号(ウガンダ)
| 都道府県 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|
| Abim | 2.707 | 33.66 |
| Adjumani | 3.255 | 31.72 |
| Agago | 2.925 | 33.349 |
| Alebtong | 2.255 | 33.349 |
| Amolatar | 1.605 | 32.808 |
| Amudat | 1.792 | 34.907 |
| Amuria | 2.03 | 33.643 |
| Amuru | 2.967 | 32.084 |
| Apac | 1.873 | 32.628 |
| Arua | 2.996 | 31.171 |
| Budaka | 1.102 | 33.93 |
| Bududa | 1.003 | 34.334 |
| Bugiri | 0.532 | 33.752 |
| Buhweju | -0.291 | 30.297 |
| Buikwe | 0.314 | 32.989 |
| Bukedea | 1.356 | 34.109 |
| Bukomansimbi | -0.143 | 31.605 |
| Bukwo | 1.282 | 34.73 |
| Bulambuli | 1.48 | 34.375 |
| Buliisa | 2.03 | 31.537 |
| Bundibugyo | 0.685 | 30.02 |
| Bunyangabu | 0.487 | 30.205 |
| Bushenyi | -0.487 | 30.205 |
| Busia | 0.404 | 34.02 |
| Butaleja | 0.847 | 33.841 |
| Butambala | 0.174 | 32.106 |
| Butebo | 1.214 | 33.908 |
| Buvuma | -0.376 | 33.259 |
| Buyende | 1.241 | 33.124 |
| Central | 1.065 | 32.843 |
| Dokolo | 1.964 | 33.034 |
| Eastern | 1.325 | 32.625 |
| Gomba | 0.223 | 31.674 |
| Gulu | 2.819 | 32.447 |
| Ibanda | -0.096 | 30.574 |
| Iganga | 0.66 | 33.483 |
| Isingiro | -0.844 | 30.804 |
| Jinja | 0.534 | 33.304 |
| Kaabong | 3.513 | 33.975 |
| Kabale | -1.249 | 30.067 |
| Kabarole | 0.585 | 30.251 |
| Kaberamaido | 1.696 | 33.214 |
| Kagadi | 0.94 | 30.813 |
| Kakumiro | 0.781 | 31.324 |
| Kalangala | -0.635 | 32.537 |
| Kaliro | 1.043 | 33.483 |
| Kalungu | -0.095 | 31.765 |
| Kampala | 0.348 | 32.583 |
| Kamuli | 0.919 | 33.124 |
| Kamwenge | 0.226 | 30.482 |
| Kanungu | -0.82 | 29.743 |
| Kapchorwa | 1.335 | 34.398 |
| Kasese | 0.065 | 30.067 |
| Katakwi | 1.973 | 34.064 |
| Kayunga | 0.986 | 32.854 |
| Kibaale | 0.907 | 31.079 |
| Kiboga | 0.966 | 31.72 |
| Kibuku | 1.045 | 33.799 |
| Kiruhura | -0.193 | 30.804 |
| Kiryandongo | 2.018 | 32.084 |
| Kisoro | -1.221 | 29.65 |
| Kitgum | 3.34 | 33.169 |
| Koboko | 3.524 | 31.034 |
| Kole | 2.37 | 32.763 |
| Kotido | 3.042 | 33.886 |
| Kumi | 1.488 | 33.93 |
| Kween | 1.444 | 34.597 |
| Kyankwanzi | 1.097 | 31.72 |
| Kyegegwa | 0.482 | 31.055 |
| Kyenjojo | 0.609 | 30.64 |
| Kyotera | -0.636 | 31.546 |
| Lamwo | 3.571 | 32.537 |
| Lira | 2.232 | 32.944 |
| Luuka | 0.725 | 33.304 |
| Luwero | 0.827 | 32.628 |
| Lwengo | -0.417 | 31.4 |
| Lyantonde | -0.224 | 31.217 |
| Manafwa | 0.906 | 34.287 |
| Maracha | 3.287 | 30.94 |
| Masaka | -0.446 | 31.902 |
| Masindi | 1.492 | 31.72 |
| Mayuge | -0.218 | 33.573 |
| Mbale | 1.034 | 34.198 |
| Mbarara | -0.607 | 30.655 |
| Mitooma | -0.619 | 30.02 |
| Mityana | 0.445 | 32.084 |
| Moroto | 2.617 | 34.597 |
| Moyo | 3.57 | 31.674 |
| Mpigi | 0.227 | 32.325 |
| Mubende | 0.577 | 31.537 |
| Mukono | 0.284 | 32.763 |
| Nakapiripirit | 1.961 | 34.597 |
| Nakaseke | 1.223 | 32.084 |
| Nakasongola | 1.349 | 32.447 |
| Namayingo | -0.28 | 33.752 |
| Namisindwa | 0.907 | 34.357 |
| Namutumba | 0.849 | 33.662 |
| Napak | 2.363 | 34.242 |
| Nebbi | 2.441 | 31.354 |
| Ngora | 1.491 | 33.752 |
| Northern | 1.11 | 32.244 |
| Ntoroko | 1.079 | 30.39 |
| Ntungamo | -0.981 | 30.251 |
| Nwoya | 2.562 | 31.902 |
| Omoro | 2.715 | 32.492 |
| Otuke | 2.521 | 33.349 |
| Oyam | 2.278 | 32.447 |
| Pader | 2.943 | 32.808 |
| Pakwach | 2.461 | 31.494 |
| Pallisa | 1.232 | 33.752 |
| Rakai | -0.707 | 31.537 |
| Rubanda | -1.186 | 29.845 |
| Rubirizi | -0.264 | 30.108 |
| Rukiga | -1.133 | 30.043 |
| Rukungiri | -0.752 | 29.928 |
| Sembabule | 0.064 | 31.354 |
| Serere | 1.499 | 33.549 |
| Sheema | -0.552 | 30.39 |
| Sironko | 1.23 | 34.249 |
| Soroti | 1.723 | 33.528 |
| Tororo | 0.687 | 34.064 |
| Wakiso | 0.063 | 32.447 |
| Western | 0.682 | 32.082 |
| Yumbe | 3.47 | 31.248 |
| Zombo | 2.554 | 30.942 |
ご存知でしたか?
Ugandaには125の都道府県/州と91の市区町村/地区が郵便制度に含まれています。
UgandaはAfricaに位置し、公式通貨としてUgandan shilling(UGX)を使用しています。
よくある質問
ウガンダの郵便番号の形式は- no codes -です。郵便番号は、郵便物の効率的な仕分けと配達に役立ちます。
ウガンダには125の都道府県があります。それぞれに効率的な郵便配達のための独自の郵便番号が設定されています。
ウガンダの首都はKampalaです。
ウガンダの国際電話番号コードは+256です。
ウガンダの公式通貨はウガンダ・シリング(UGX)です。
ウガンダは東アフリカのアフリカサブリージョンに位置しており、座標は1.00000000、32.00000000です。
ウガンダ宛ての標準的な国際郵便は通常7〜21営業日かかります。速達サービス(DHL、FedEx、UPS)では3〜7営業日で届きます。
ウガンダ宛てに一般的に禁止されている品目には、可燃性物質、爆発物、麻薬、生鮮食品などがあります。制限品目の完全なリストについては、配送業者にご確認ください。
ウガンダでは郵便番号制度が使用されています。「ZIPコード」はアメリカ合衆国に固有の用語です。ほとんどの国では「郵便番号」または「ポストコード」と呼ばれています。
ウガンダ宛ての荷物は、配送業者から提供される追跡番号で追跡できます。配送業者のウェブサイト(DHL、FedEx、UPS、または国内郵便サービス)にアクセスし、追跡番号を入力してください。
他言語でのウガンダの表記
近隣の国
関連検索
最終更新日:4月 2026


