郵便番号一覧: Jawa Barat, インドネシア
国
インドネシア
市区町村
Jawa Barat
郵便番号
40375
Jawa Barat(インドネシア)の郵便番号とは?
Jawa Baratの郵便番号は40375です。Jawa Baratの郵便番号は5桁で構成され、NNNNNの形式に従います。Jawa Baratはインドネシアに位置し、東南アジア地域に属しています。この郵便番号は、正確な郵便配達、オンラインショッピング、公的書類の作成に不可欠です。荷物の発送、書類の記入、住所の確認など、正しい郵便番号を使用することで、郵便物が遅延なく届きます。右のQRコードをスキャンすると、Jawa Baratの住所情報をすばやく保存・共有できます。
Jawa Barat宛ての郵便物の書き方
標準的な住所の書き方 (クリックして編集)
宛名山田 太郎
住所東京都千代田区丸の内1-1-1
市区町村・郵便番号40375 Jawa Barat
国インドネシア
インドネシア(Jawa Barat)の宛先記入のヒント
- 郵便番号の形式: NNNNN
- 郵便番号は市区町村名の前に記載してください
- 最終行に国名を大文字で記載してください
- 迅速な配達のために市区町村名を記載してください
- ISO国コード: ID
Jawa Barat(インドネシア)への配送
国内配送
2〜5日
インドネシア国内
国際配送
7〜21日
発送元により異なる
関税基準額
IDR 75
免税限度額
Jawa Baratの国内配送業者
Pos Indonesia JNE J&T Express
Jawa Barat: 国際配送業者
DHL FedEx UPS
配送のヒント (Jawa Barat)
- 迅速な配達のために、必ず郵便番号40375を記載してください
- IDR 75を超える商品には関税が課される場合があります
- 配送業者の追跡番号で荷物を追跡できます
- 高額な荷物には保険の加入をおすすめします
Jawa Barat インドネシアの所在地情報
5 番号一覧の郵便番号(Jawa Barat)
89 地区(Jawa Barat)
| 地区 | 市区町村 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| Arjawinangun | Jawa Barat | 96 km | -6.645 | 108.41 |
| Astanajapura | Jawa Barat | 111 km | -6.802 | 108.631 |
| Bandung | Jawa Barat | 20 km | -6.922 | 107.607 |
| Banjar | Jawa Barat | 29 km | -7.196 | 107.431 |
| Banjaran | Jawa Barat | 10 km | -7.045 | 107.588 |
| Bekasi | Jawa Barat | 121 km | -6.235 | 106.99 |
| Bogor | Jawa Barat | 112 km | -6.594 | 106.789 |
| Caringin | Jawa Barat | 103 km | -6.706 | 106.821 |
| Ciamis | Jawa Barat | 80 km | -7.326 | 108.353 |
| Ciampea | Jawa Barat | 122 km | -6.555 | 106.701 |
| Cibinong | Jawa Barat | 113 km | -6.482 | 106.854 |
| Cicurug | Jawa Barat | 104 km | -6.781 | 106.783 |
| Cikampek | Jawa Barat | 78 km | -6.42 | 107.456 |
| Cikarang | Jawa Barat | 108 km | -6.261 | 107.153 |
| Cikupa | Jawa Barat | 160 km | -6.236 | 106.508 |
| Cileungsir | Jawa Barat | 110 km | -6.395 | 106.959 |
| Cileunyi | Jawa Barat | 19 km | -6.939 | 107.753 |
| Cimahi | Jawa Barat | 28 km | -6.872 | 107.543 |
| Ciputat | Jawa Barat | 143 km | -6.238 | 106.696 |
| Ciranjang-hilir | Jawa Barat | 55 km | -6.82 | 107.257 |
| Cirebon | Jawa Barat | 107 km | -6.706 | 108.557 |
| Citeureup | Jawa Barat | 110 km | -6.486 | 106.882 |
| Depok | Jawa Barat | 121 km | -6.4 | 106.819 |
| Indramayu | Jawa Barat | 111 km | -6.326 | 108.32 |
| Jatibarang | Jawa Barat | 99 km | -6.475 | 108.315 |
| Jatiwangi | Jawa Barat | 77 km | -6.734 | 108.263 |
| Kabupaten Bandung | Jawa Barat | 8 km | -7.1 | 107.6 |
| Kabupaten Bandung Barat | Jawa Barat | 35 km | -6.833 | 107.483 |
| Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | 112 km | -6.247 | 107.108 |
| Kabupaten Bogor | Jawa Barat | 119 km | -6.583 | 106.717 |
| Kabupaten Ciamis | Jawa Barat | 85 km | -7.283 | 108.417 |
| Kabupaten Cianjur | Jawa Barat | 74 km | -6.773 | 107.083 |
| Kabupaten Cirebon | Jawa Barat | 104 km | -6.8 | 108.567 |
| Kabupaten Garut | Jawa Barat | 34 km | -7.383 | 107.767 |
| Kabupaten Indramayu | Jawa Barat | 90 km | -6.45 | 108.167 |
| Kabupaten Karawang | Jawa Barat | 96 km | -6.267 | 107.417 |
| Kabupaten Kuningan | Jawa Barat | 98 km | -7 | 108.55 |
| Kabupaten Majalengka | Jawa Barat | 74 km | -6.817 | 108.283 |
| Kabupaten Pangandaran | Jawa Barat | 125 km | -7.667 | 108.64 |
| Kabupaten Purwakarta | Jawa Barat | 61 km | -6.583 | 107.45 |
| Kabupaten Subang | Jawa Barat | 65 km | -6.508 | 107.703 |
| Kabupaten Sukabumi | Jawa Barat | 107 km | -7.067 | 106.7 |
| Kabupaten Sumedang | Jawa Barat | 46 km | -6.817 | 107.983 |
| Kabupaten Tasikmalaya | Jawa Barat | 69 km | -7.5 | 108.133 |
| Karangampel | Jawa Barat | 111 km | -6.462 | 108.452 |
| Karangsembung | Jawa Barat | 111 km | -6.849 | 108.642 |
| Kawalu | Jawa Barat | 68 km | -7.382 | 108.208 |
| Klangenan | Jawa Barat | 95 km | -6.709 | 108.44 |
| Kota Bandung | Jawa Barat | 20 km | -6.918 | 107.624 |
| Kota Banjar | Jawa Barat | 100 km | -7.37 | 108.532 |
| Kota Bekasi | Jawa Barat | 117 km | -6.283 | 106.983 |
| Kota Bogor | Jawa Barat | 111 km | -6.592 | 106.8 |
| Kota Cimahi | Jawa Barat | 26 km | -6.892 | 107.55 |
| Kota Cirebon | Jawa Barat | 104 km | -6.75 | 108.55 |
| Kota Depok | Jawa Barat | 121 km | -6.4 | 106.817 |
| Kota Sukabumi | Jawa Barat | 83 km | -6.95 | 106.933 |
| Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | 67 km | -7.35 | 108.217 |
| Kresek | Jawa Barat | 178 km | -6.131 | 106.38 |
| Kuningan | Jawa Barat | 91 km | -6.976 | 108.483 |
| Lembang | Jawa Barat | 32 km | -6.812 | 107.618 |
| Majalengka | Jawa Barat | 68 km | -6.836 | 108.228 |
| Margahayukencana | Jawa Barat | 17 km | -6.971 | 107.568 |
| Ngawi | Jawa Barat | 418 km | -7.404 | 111.446 |
| Padalarang | Jawa Barat | 36 km | -6.838 | 107.473 |
| Palimanan | Jawa Barat | 94 km | -6.707 | 108.424 |
| Pamanukan | Jawa Barat | 91 km | -6.284 | 107.811 |
| Pameungpeuk | Jawa Barat | 11 km | -7.018 | 107.604 |
| Pamulang | Jawa Barat | 132 km | -6.343 | 106.738 |
| Parung | Jawa Barat | 127 km | -6.421 | 106.733 |
| Pasarkemis | Jawa Barat | 162 km | -6.17 | 106.53 |
| Paseh | Jawa Barat | 11 km | -7.103 | 107.764 |
| Pelabuhanratu | Jawa Barat | 124 km | -6.988 | 106.551 |
| Plumbon | Jawa Barat | 99 km | -6.705 | 108.473 |
| Purwakarta | Jawa Barat | 64 km | -6.557 | 107.443 |
| Rajapolah | Jawa Barat | 59 km | -7.221 | 108.19 |
| Rengasdengklok | Jawa Barat | 111 km | -6.159 | 107.298 |
| Sawangan | Jawa Barat | 125 km | -6.403 | 106.774 |
| Sepatan | Jawa Barat | 162 km | -6.119 | 106.575 |
| Serpong | Jawa Barat | 140 km | -6.317 | 106.664 |
| Singaparna | Jawa Barat | 57 km | -7.352 | 108.111 |
| Soreang | Jawa Barat | 18 km | -7.033 | 107.518 |
| Sukabumi | Jawa Barat | 84 km | -6.918 | 106.927 |
| Sumber | Jawa Barat | 97 km | -6.76 | 108.483 |
| Sumedang | Jawa Barat | 38 km | -6.859 | 107.916 |
| Sumedang Utara | Jawa Barat | 38 km | -6.85 | 107.917 |
| Tasikmalaya | Jawa Barat | 66 km | -7.327 | 108.221 |
| Teluknaga | Jawa Barat | 159 km | -6.099 | 106.638 |
| Wanaraja | Jawa Barat | 36 km | -7.175 | 107.981 |
| Weru | Jawa Barat | 101 km | -6.711 | 108.504 |
よくある質問
Jawa Barat(インドネシア)の郵便番号は40375です。この5桁のコードはNNNNNの形式に従います。
Jawa Baratには、市内のさまざまなエリアや地域をカバーする約5件の郵便番号があります。
Jawa Baratはインドネシアに位置しています。アジア地域、東南アジアサブリージョンに属しており、座標は-7.09091100、107.66888700です。
Jawa Barat(インドネシア)に電話をかけるには、国際コード+62をダイヤルしてから市内番号を入力してください。
Jawa Barat(インドネシア)で使用されている通貨はインドネシア・ルピア(IDR)です。通貨記号はRpです。
Jawa Baratには89の地区・町丁があり、それぞれ独自の郵便番号エリアが設定されています。
Jawa BaratはAsia/Jakartaタイムゾーンに位置しています。
インドネシアのその他の市区町村
| 市区町村 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 134 km | -6.209 | 106.846 |
| Banten | 193 km | -6.406 | 106.064 |
| Jawa Tengah | 273 km | -7.151 | 110.14 |
| DI Yogyakarta | 316 km | -7.875 | 110.426 |
| Lampung | 377 km | -4.559 | 105.407 |
他言語でのJawa Baratの表記
国別郵便番号
| 国 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
| クリスマス島 | 438 km | -10.5 | 105.667 |
| シンガポール | 1,034 km | 1.367 | 103.8 |
| マレーシア | 1,194 km | 2.5 | 112.5 |
| ココス(キーリング)諸島 | 1,330 km | -12.5 | 96.833 |
| ブルネイ・ダルサラーム | 1,505 km | 4.5 | 114.667 |
関連検索
インドネシア ➞ Jawa Baratへの送金
Wiseを使って、Jawa Baratのご友人、ご家族、ビジネスパートナーにお得なレートで送金できます。1,400万人以上のユーザーに選ばれています。低手数料で迅速な送金が可能です。
送金する 最終更新日:4月 2026


