Postleitzahlen von Jawa Barat, Indonesien
Land
Indonesien
Stadt
Jawa Barat
Postleitzahl
40375
Was ist die Postleitzahl/PLZ von Jawa Barat (Indonesien)?
Die Postleitzahl von Jawa Barat ist 40375. Postleitzahlen in Jawa Barat bestehen aus 5 Ziffern nach dem Format NNNNN. Jawa Barat liegt in Indonesien und ist Teil der Region Südostasien. Dies ist für die Zustellung, Online-Shopping und Dokumentation unerlässlich. Die Verwendung der richtigen Postleitzahl gewährleistet, dass Ihre Post ohne Verzögerung ankommt. Sie können den QR-Code scannen, um die Adressinformationen für Jawa Barat zu speichern oder zu teilen.
Wie adressiert man Post an Jawa Barat?
Standard-Adressformat (Zum Bearbeiten klicken)
EmpfängerMax Mustermann
StraßeMusterstraße 123
Stadt und Postleitzahl40375 Jawa Barat
LandINDONESIEN
Adressierungstipps für Indonesien - Jawa Barat
- Postleitzahlformat: NNNNN
- Schreiben Sie die Postleitzahl vor dem Stadtnamen
- Ländername in GROSSBUCHSTABEN in der letzten Zeile
- stadt-Namen für schnellere Zustellung angeben
- ISO-Ländercode: ID
Versand nach Jawa Barat, Indonesien
Inlandslieferung
2-5 Tage
Innerhalb von Indonesien
International
7-21 Tage
Variiert je nach Ursprung
Zollschwelle
IDR 75
Zollfrei-Grenze
Lokale Beförderungsunternehmen in Jawa Barat
Pos Indonesia JNE J&T Express
Jawa Barat: Internationale Beförderungsunternehmen
DHL FedEx UPS
Versandtipps (Jawa Barat)
- Geben Sie immer die Postleitzahl 40375 für schnellere Zustellung an
- Artikel über IDR 75 können Zollgebühren verursachen
- Verfolgen Sie Ihr Paket mit der Tracking-Nummer des Beförderers
- Erwägen Sie eine Versicherung für wertvolle Sendungen
Standortinformationen Jawa Barat Indonesien
- Region Asien
- Subregion Südostasien
- Land Indonesien
- Telefonvorwahl +62
- Währung IDR
- Koordinaten -7.0909, 107.6689
5 Codes in Jawa Barat
89 Bezirke in Jawa Barat
| Bezirk | Stadt | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|---|
| Arjawinangun | Jawa Barat | 96 km | -6.645 | 108.41 |
| Astanajapura | Jawa Barat | 111 km | -6.802 | 108.631 |
| Bandung | Jawa Barat | 20 km | -6.922 | 107.607 |
| Banjar | Jawa Barat | 29 km | -7.196 | 107.431 |
| Banjaran | Jawa Barat | 10 km | -7.045 | 107.588 |
| Bekasi | Jawa Barat | 121 km | -6.235 | 106.99 |
| Bogor | Jawa Barat | 112 km | -6.594 | 106.789 |
| Caringin | Jawa Barat | 103 km | -6.706 | 106.821 |
| Ciamis | Jawa Barat | 80 km | -7.326 | 108.353 |
| Ciampea | Jawa Barat | 122 km | -6.555 | 106.701 |
| Cibinong | Jawa Barat | 113 km | -6.482 | 106.854 |
| Cicurug | Jawa Barat | 104 km | -6.781 | 106.783 |
| Cikampek | Jawa Barat | 78 km | -6.42 | 107.456 |
| Cikarang | Jawa Barat | 108 km | -6.261 | 107.153 |
| Cikupa | Jawa Barat | 160 km | -6.236 | 106.508 |
| Cileungsir | Jawa Barat | 110 km | -6.395 | 106.959 |
| Cileunyi | Jawa Barat | 19 km | -6.939 | 107.753 |
| Cimahi | Jawa Barat | 28 km | -6.872 | 107.543 |
| Ciputat | Jawa Barat | 143 km | -6.238 | 106.696 |
| Ciranjang-hilir | Jawa Barat | 55 km | -6.82 | 107.257 |
| Cirebon | Jawa Barat | 107 km | -6.706 | 108.557 |
| Citeureup | Jawa Barat | 110 km | -6.486 | 106.882 |
| Depok | Jawa Barat | 121 km | -6.4 | 106.819 |
| Indramayu | Jawa Barat | 111 km | -6.326 | 108.32 |
| Jatibarang | Jawa Barat | 99 km | -6.475 | 108.315 |
| Jatiwangi | Jawa Barat | 77 km | -6.734 | 108.263 |
| Kabupaten Bandung | Jawa Barat | 8 km | -7.1 | 107.6 |
| Kabupaten Bandung Barat | Jawa Barat | 35 km | -6.833 | 107.483 |
| Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | 112 km | -6.247 | 107.108 |
| Kabupaten Bogor | Jawa Barat | 119 km | -6.583 | 106.717 |
| Kabupaten Ciamis | Jawa Barat | 85 km | -7.283 | 108.417 |
| Kabupaten Cianjur | Jawa Barat | 74 km | -6.773 | 107.083 |
| Kabupaten Cirebon | Jawa Barat | 104 km | -6.8 | 108.567 |
| Kabupaten Garut | Jawa Barat | 34 km | -7.383 | 107.767 |
| Kabupaten Indramayu | Jawa Barat | 90 km | -6.45 | 108.167 |
| Kabupaten Karawang | Jawa Barat | 96 km | -6.267 | 107.417 |
| Kabupaten Kuningan | Jawa Barat | 98 km | -7 | 108.55 |
| Kabupaten Majalengka | Jawa Barat | 74 km | -6.817 | 108.283 |
| Kabupaten Pangandaran | Jawa Barat | 125 km | -7.667 | 108.64 |
| Kabupaten Purwakarta | Jawa Barat | 61 km | -6.583 | 107.45 |
| Kabupaten Subang | Jawa Barat | 65 km | -6.508 | 107.703 |
| Kabupaten Sukabumi | Jawa Barat | 107 km | -7.067 | 106.7 |
| Kabupaten Sumedang | Jawa Barat | 46 km | -6.817 | 107.983 |
| Kabupaten Tasikmalaya | Jawa Barat | 69 km | -7.5 | 108.133 |
| Karangampel | Jawa Barat | 111 km | -6.462 | 108.452 |
| Karangsembung | Jawa Barat | 111 km | -6.849 | 108.642 |
| Kawalu | Jawa Barat | 68 km | -7.382 | 108.208 |
| Klangenan | Jawa Barat | 95 km | -6.709 | 108.44 |
| Kota Bandung | Jawa Barat | 20 km | -6.918 | 107.624 |
| Kota Banjar | Jawa Barat | 100 km | -7.37 | 108.532 |
| Kota Bekasi | Jawa Barat | 117 km | -6.283 | 106.983 |
| Kota Bogor | Jawa Barat | 111 km | -6.592 | 106.8 |
| Kota Cimahi | Jawa Barat | 26 km | -6.892 | 107.55 |
| Kota Cirebon | Jawa Barat | 104 km | -6.75 | 108.55 |
| Kota Depok | Jawa Barat | 121 km | -6.4 | 106.817 |
| Kota Sukabumi | Jawa Barat | 83 km | -6.95 | 106.933 |
| Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | 67 km | -7.35 | 108.217 |
| Kresek | Jawa Barat | 178 km | -6.131 | 106.38 |
| Kuningan | Jawa Barat | 91 km | -6.976 | 108.483 |
| Lembang | Jawa Barat | 32 km | -6.812 | 107.618 |
| Majalengka | Jawa Barat | 68 km | -6.836 | 108.228 |
| Margahayukencana | Jawa Barat | 17 km | -6.971 | 107.568 |
| Ngawi | Jawa Barat | 418 km | -7.404 | 111.446 |
| Padalarang | Jawa Barat | 36 km | -6.838 | 107.473 |
| Palimanan | Jawa Barat | 94 km | -6.707 | 108.424 |
| Pamanukan | Jawa Barat | 91 km | -6.284 | 107.811 |
| Pameungpeuk | Jawa Barat | 11 km | -7.018 | 107.604 |
| Pamulang | Jawa Barat | 132 km | -6.343 | 106.738 |
| Parung | Jawa Barat | 127 km | -6.421 | 106.733 |
| Pasarkemis | Jawa Barat | 162 km | -6.17 | 106.53 |
| Paseh | Jawa Barat | 11 km | -7.103 | 107.764 |
| Pelabuhanratu | Jawa Barat | 124 km | -6.988 | 106.551 |
| Plumbon | Jawa Barat | 99 km | -6.705 | 108.473 |
| Purwakarta | Jawa Barat | 64 km | -6.557 | 107.443 |
| Rajapolah | Jawa Barat | 59 km | -7.221 | 108.19 |
| Rengasdengklok | Jawa Barat | 111 km | -6.159 | 107.298 |
| Sawangan | Jawa Barat | 125 km | -6.403 | 106.774 |
| Sepatan | Jawa Barat | 162 km | -6.119 | 106.575 |
| Serpong | Jawa Barat | 140 km | -6.317 | 106.664 |
| Singaparna | Jawa Barat | 57 km | -7.352 | 108.111 |
| Soreang | Jawa Barat | 18 km | -7.033 | 107.518 |
| Sukabumi | Jawa Barat | 84 km | -6.918 | 106.927 |
| Sumber | Jawa Barat | 97 km | -6.76 | 108.483 |
| Sumedang | Jawa Barat | 38 km | -6.859 | 107.916 |
| Sumedang Utara | Jawa Barat | 38 km | -6.85 | 107.917 |
| Tasikmalaya | Jawa Barat | 66 km | -7.327 | 108.221 |
| Teluknaga | Jawa Barat | 159 km | -6.099 | 106.638 |
| Wanaraja | Jawa Barat | 36 km | -7.175 | 107.981 |
| Weru | Jawa Barat | 101 km | -6.711 | 108.504 |
Häufig gestellte Fragen
Die Postleitzahl von Jawa Barat, Indonesien ist 40375. Dieser 5-stellige Code folgt dem Format NNNNN.
Jawa Barat hat ungefähr 5 Postleitzahlen für verschiedene Bereiche und Stadtteile der Stadt.
Jawa Barat liegt in Indonesien. Es ist Teil der Region Asien und der Subregion Südostasien. Die Koordinaten sind -7.09091100, 107.66888700.
Um Jawa Barat, Indonesien anzurufen, müssen Sie die internationale Vorwahl +62 gefolgt von der Ortsnummer wählen.
Die in Jawa Barat, Indonesien verwendete Währung ist Indonesische Rupiah (IDR). Das Währungssymbol ist Rp.
Jawa Barat hat 89 Bezirke/Stadtteile, jeder mit eigenem Postleitzahlenbereich.
Jawa Barat liegt in der Zeitzone Asia/Jakarta.
Andere Indonesien in Städte
| Stadt | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | 134 km | -6.209 | 106.846 |
| Banten | 193 km | -6.406 | 106.064 |
| Jawa Tengah | 273 km | -7.151 | 110.14 |
| DI Yogyakarta | 316 km | -7.875 | 110.426 |
| Lampung | 377 km | -4.559 | 105.407 |
Jawa Barat in anderen Sprachen
Postleitzahlen nach Land
| Land | Entfernung | Breitengrad | Längengrad |
|---|---|---|---|
| Weihnachtsinsel | 438 km | -10.5 | 105.667 |
| Singapur | 1,034 km | 1.367 | 103.8 |
| Malaysia | 1,194 km | 2.5 | 112.5 |
| Kokosinseln | 1,330 km | -12.5 | 96.833 |
| Brunei | 1,505 km | 4.5 | 114.667 |
Verwandte Suchvorgänge
Geld senden an Indonesien ➞ Jawa Barat
Senden Sie Geld an Freunde, Familie oder Geschäftspartner in Jawa Barat zu einem großartigen Kurs mit Wise. Über 14 Millionen zufriedene Benutzer. Niedrige Gebühren, schnelle Überweisungen.
Geld senden Zuletzt aktualisiert: April 2026


