Postal Codes of Lazio, Italy
Country
Italy
State
Lazio
Postal Code
01017
What is Lazio (Italy) postal/zip code?
The postal code for Lazio is 01017. Postal codes in Lazio consist of 5 characters following the format NNNNN. Lazio is located in Italy, and is part of the Southern Europe region. This postal code is essential for accurate mail delivery, online shopping, and official documentation. Whether you're sending a package, filling out a form, or verifying an address, using the correct postal code ensures your mail reaches its destination without delays. You can scan the QR code on the right to quickly save or share the complete address information for Lazio.
How to Address Mail to Lazio
Standard Address Format (click to edit)
RecipientJohn Doe
Street123 Example Street
City & Postal01017 Lazio
CountryITALY
Addressing Tips for Italy - Lazio
- Postal code format: NNNNN
- Write postal code before the city name
- Country name in UPPERCASE on last line
- Include state name for faster delivery
- ISO country code: IT
Shipping to Lazio, Italy
Domestic Delivery
1-3 days
Within Italy
International
7-21 days
Varies by origin
Customs Threshold
€150
Duty-free limit
Local Carriers in Lazio
Poste Italiane BRT (Bartolini) GLS SDA
Lazio: International Carriers
DHL FedEx UPS
Shipping Tips (Lazio)
- Always include postal code 01017 for faster delivery
- Items above €150 may incur customs duties
- Track your package using the carrier's tracking number
- Consider insurance for valuable shipments
Lazio Italy Location Information
- Region Europe
- Subregion Southern Europe
- Country Italy
- Phone Code +39
- Currency EUR
- Coordinates 42.3982, 11.8646
5 Postal Codes in Lazio
505 Cities in Lazio
| City | State | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Accumoli | Lazio | 118 km | 42.695 | 13.248 |
| Acilia-Castel Fusano-Ostia Antica | Lazio | 80 km | 41.763 | 12.331 |
| Acquafondata | Lazio | 197 km | 41.543 | 13.953 |
| Acquapendente | Lazio | 38 km | 42.743 | 11.868 |
| Acuto | Lazio | 127 km | 41.791 | 13.174 |
| Affile | Lazio | 117 km | 41.884 | 13.099 |
| Agosta | Lazio | 107 km | 41.981 | 13.035 |
| Alatri | Lazio | 143 km | 41.732 | 13.341 |
| Albano Laziale | Lazio | 99 km | 41.727 | 12.659 |
| Albuccione | Lazio | 85 km | 41.952 | 12.699 |
| Allumiere | Lazio | 27 km | 42.158 | 11.904 |
| Alvito | Lazio | 174 km | 41.69 | 13.748 |
| Amaseno | Lazio | 160 km | 41.467 | 13.335 |
| Amatrice | Lazio | 120 km | 42.627 | 13.295 |
| Anagni | Lazio | 129 km | 41.744 | 13.155 |
| Anguillara Sabazia | Lazio | 49 km | 42.079 | 12.284 |
| Anitrella-Chiaiamari | Lazio | 163 km | 41.638 | 13.548 |
| Anticoli Corrado | Lazio | 102 km | 42.008 | 12.99 |
| Antrodoco | Lazio | 100 km | 42.415 | 13.077 |
| Anzio | Lazio | 122 km | 41.453 | 12.622 |
| Aprilia | Lazio | 111 km | 41.595 | 12.654 |
| Aquino | Lazio | 182 km | 41.494 | 13.705 |
| Ara Nova | Lazio | 60 km | 41.933 | 12.24 |
| Arce | Lazio | 169 km | 41.578 | 13.586 |
| Arci-Empolitana | Lazio | 94 km | 41.948 | 12.825 |
| Arcinazzo Romano | Lazio | 118 km | 41.88 | 13.114 |
| Ardea | Lazio | 104 km | 41.607 | 12.542 |
| Area Produttiva | Lazio | 96 km | 41.682 | 12.507 |
| Ariccia | Lazio | 101 km | 41.721 | 12.672 |
| Arlena di Castro | Lazio | 8 km | 42.466 | 11.821 |
| Armetta | Lazio | 94 km | 41.813 | 12.688 |
| Arnara | Lazio | 155 km | 41.585 | 13.388 |
| Arpino | Lazio | 167 km | 41.647 | 13.612 |
| Arsoli | Lazio | 103 km | 42.042 | 13.016 |
| Artena | Lazio | 113 km | 41.741 | 12.907 |
| Ascrea | Lazio | 96 km | 42.198 | 12.995 |
| Atina | Lazio | 182 km | 41.62 | 13.799 |
| Atina Inferiore | Lazio | 181 km | 41.627 | 13.793 |
| Aurelia | Lazio | 30 km | 42.139 | 11.787 |
| Ausonia | Lazio | 194 km | 41.358 | 13.75 |
| Bagni di Tivoli | Lazio | 86 km | 41.95 | 12.717 |
| Bagnoregio | Lazio | 32 km | 42.628 | 12.09 |
| Barbarano Romano | Lazio | 24 km | 42.249 | 12.068 |
| Bassano in Teverina | Lazio | 37 km | 42.464 | 12.308 |
| Bassano Romano | Lazio | 33 km | 42.222 | 12.188 |
| Bassiano | Lazio | 135 km | 41.552 | 13.027 |
| Bella Farnia | Lazio | 147 km | 41.368 | 12.976 |
| Bellegra | Lazio | 112 km | 41.882 | 13.029 |
| Belmonte Castello | Lazio | 185 km | 41.577 | 13.816 |
| Belmonte in Sabina | Lazio | 85 km | 42.315 | 12.892 |
| Bivio di Capanelle | Lazio | 68 km | 42.12 | 12.594 |
| Bivio San Polo | Lazio | 92 km | 41.974 | 12.83 |
| Blera | Lazio | 19 km | 42.273 | 12.03 |
| Bolsena | Lazio | 29 km | 42.643 | 11.985 |
| Bomarzo | Lazio | 33 km | 42.483 | 12.25 |
| Borbona | Lazio | 105 km | 42.509 | 13.132 |
| Borgo Grappa | Lazio | 143 km | 41.402 | 12.961 |
| Borgo Hermada | Lazio | 163 km | 41.306 | 13.172 |
| Borgo Lotti | Lazio | 91 km | 41.764 | 12.555 |
| Borgo Podgora | Lazio | 128 km | 41.515 | 12.854 |
| Borgo Sabotino-Foce Verde | Lazio | 135 km | 41.417 | 12.833 |
| Borgo San Michele | Lazio | 141 km | 41.438 | 12.974 |
| Borgo Velino | Lazio | 98 km | 42.405 | 13.057 |
| Borgorose | Lazio | 115 km | 42.191 | 13.233 |
| Boville Ernica | Lazio | 157 km | 41.643 | 13.473 |
| Bracciano | Lazio | 41 km | 42.103 | 12.166 |
| Broccostella | Lazio | 166 km | 41.7 | 13.635 |
| Caira | Lazio | 188 km | 41.533 | 13.817 |
| Calcata Nuova | Lazio | 50 km | 42.22 | 12.426 |
| Camerata Nuova | Lazio | 111 km | 42.018 | 13.11 |
| Camilleri-Vallelata | Lazio | 109 km | 41.598 | 12.617 |
| Campagnano di Roma | Lazio | 51 km | 42.136 | 12.374 |
| Campo di Carne | Lazio | 114 km | 41.553 | 12.641 |
| Campo Jemini | Lazio | 101 km | 41.627 | 12.513 |
| Campo Limpido-Favale | Lazio | 89 km | 41.967 | 12.77 |
| Campodimele | Lazio | 178 km | 41.388 | 13.531 |
| Campoleone | Lazio | 106 km | 41.646 | 12.648 |
| Campoli Appennino | Lazio | 167 km | 41.735 | 13.683 |
| Canale Monterano | Lazio | 35 km | 42.136 | 12.103 |
| Canepina | Lazio | 30 km | 42.383 | 12.232 |
| Canino | Lazio | 12 km | 42.466 | 11.753 |
| Cantalice | Lazio | 86 km | 42.465 | 12.905 |
| Cantalupo in Sabina | Lazio | 65 km | 42.307 | 12.645 |
| Canterano | Lazio | 109 km | 41.943 | 13.038 |
| Capena | Lazio | 63 km | 42.142 | 12.545 |
| Capodimonte | Lazio | 17 km | 42.548 | 11.907 |
| Capranica | Lazio | 30 km | 42.258 | 12.173 |
| Capranica Prenestina | Lazio | 108 km | 41.863 | 12.951 |
| Caprarola | Lazio | 32 km | 42.323 | 12.238 |
| Carbognano | Lazio | 34 km | 42.33 | 12.265 |
| Carchitti | Lazio | 105 km | 41.787 | 12.83 |
| Carpineto Romano | Lazio | 134 km | 41.605 | 13.084 |
| Carrara-Pontenuovo | Lazio | 131 km | 41.54 | 12.955 |
| Cartiera-Stazione | Lazio | 140 km | 41.656 | 13.241 |
| Casal Palocco | Lazio | 83 km | 41.748 | 12.347 |
| Casalattico | Lazio | 176 km | 41.622 | 13.726 |
| Casalazzara | Lazio | 104 km | 41.623 | 12.576 |
| Casali | Lazio | 193 km | 41.378 | 13.755 |
| Casalvieri | Lazio | 175 km | 41.633 | 13.714 |
| Casape | Lazio | 100 km | 41.907 | 12.886 |
| Casaprota | Lazio | 79 km | 42.252 | 12.804 |
| Case Campoli-Panetta | Lazio | 155 km | 41.673 | 13.472 |
| Casperia | Lazio | 67 km | 42.339 | 12.67 |
| Cassino | Lazio | 191 km | 41.486 | 13.828 |
| Castel Chiodato | Lazio | 78 km | 42.056 | 12.698 |
| Castel di Tora | Lazio | 93 km | 42.214 | 12.971 |
| Castel Fusano | Lazio | 81 km | 41.747 | 12.312 |
| Castel Gandolfo | Lazio | 97 km | 41.749 | 12.65 |
| Castel Madama | Lazio | 95 km | 41.974 | 12.868 |
| Castel San Pietro Romano | Lazio | 105 km | 41.846 | 12.895 |
| Castel Sant'Angelo | Lazio | 95 km | 42.394 | 13.027 |
| Castel Sant'Elia | Lazio | 45 km | 42.251 | 12.37 |
| Castelforte | Lazio | 204 km | 41.294 | 13.831 |
| Castelliri | Lazio | 160 km | 41.678 | 13.54 |
| Castelmassimo | Lazio | 149 km | 41.664 | 13.381 |
| Castelnuovo di Farfa | Lazio | 75 km | 42.232 | 12.743 |
| Castelnuovo di Porto | Lazio | 61 km | 42.123 | 12.51 |
| Castelnuovo Parano | Lazio | 193 km | 41.379 | 13.756 |
| Castiglione in Teverina | Lazio | 39 km | 42.651 | 12.203 |
| Castro dei Volsci | Lazio | 161 km | 41.508 | 13.406 |
| Castrocielo | Lazio | 180 km | 41.527 | 13.696 |
| Cave | Lazio | 110 km | 41.817 | 12.941 |
| Ceccano | Lazio | 152 km | 41.572 | 13.329 |
| Cecchina | Lazio | 101 km | 41.702 | 12.65 |
| Celleno | Lazio | 28 km | 42.56 | 12.124 |
| Cellere | Lazio | 15 km | 42.51 | 11.771 |
| Ceprano | Lazio | 166 km | 41.546 | 13.515 |
| Cerquotti-Madonna del Piano | Lazio | 140 km | 41.642 | 13.213 |
| Cerreto Laziale | Lazio | 105 km | 41.943 | 12.982 |
| Cervara di Roma | Lazio | 109 km | 41.988 | 13.068 |
| Cervaro | Lazio | 197 km | 41.483 | 13.902 |
| Cerveteri | Lazio | 49 km | 41.991 | 12.091 |
| Cesano | Lazio | 53 km | 42.074 | 12.337 |
| Ciampino | Lazio | 90 km | 41.801 | 12.602 |
| Ciciliano | Lazio | 101 km | 41.96 | 12.942 |
| Cineto Romano | Lazio | 98 km | 42.05 | 12.961 |
| Cisterna di Latina | Lazio | 120 km | 41.591 | 12.828 |
| Città metropolitana di Roma Capitale | Lazio | 82 km | 41.967 | 12.667 |
| Cittaducale | Lazio | 90 km | 42.387 | 12.955 |
| Cittareale | Lazio | 109 km | 42.616 | 13.158 |
| Civita Castellana | Lazio | 46 km | 42.293 | 12.409 |
| Civitavecchia | Lazio | 34 km | 42.093 | 11.797 |
| Civitella d'Agliano | Lazio | 35 km | 42.603 | 12.186 |
| Civitella San Paolo | Lazio | 62 km | 42.199 | 12.575 |
| Coldragone | Lazio | 172 km | 41.555 | 13.604 |
| Collalto Sabino | Lazio | 102 km | 42.135 | 13.048 |
| Colle Campano-Scrima | Lazio | 158 km | 41.624 | 13.463 |
| Colle del Pino | Lazio | 90 km | 41.742 | 12.496 |
| Colle di Fuori | Lazio | 102 km | 41.801 | 12.807 |
| Colle di Tora | Lazio | 92 km | 42.208 | 12.947 |
| Colle Mainello | Lazio | 96 km | 41.87 | 12.788 |
| Colle San Magno | Lazio | 178 km | 41.55 | 13.695 |
| Colle Spina | Lazio | 106 km | 41.782 | 12.847 |
| Colle Verde | Lazio | 78 km | 41.977 | 12.619 |
| Colleferro | Lazio | 120 km | 41.727 | 13.005 |
| Collefontana-Fontana Liri Inferiore | Lazio | 164 km | 41.612 | 13.549 |
| Collegiove | Lazio | 100 km | 42.175 | 13.038 |
| Collepardo | Lazio | 143 km | 41.764 | 13.368 |
| Collevecchio | Lazio | 57 km | 42.334 | 12.553 |
| Colleverde II | Lazio | 79 km | 41.975 | 12.632 |
| Colli di Enea | Lazio | 97 km | 41.656 | 12.49 |
| Colli sul Velino | Lazio | 76 km | 42.498 | 12.782 |
| Colonna | Lazio | 97 km | 41.835 | 12.755 |
| Colubro | Lazio | 111 km | 41.735 | 12.867 |
| Concerviano | Lazio | 92 km | 42.322 | 12.985 |
| Configni | Lazio | 64 km | 42.425 | 12.644 |
| Contigliano | Lazio | 75 km | 42.411 | 12.772 |
| Corchiano | Lazio | 41 km | 42.345 | 12.357 |
| Corcolle | Lazio | 90 km | 41.904 | 12.737 |
| Coreno Ausonio | Lazio | 197 km | 41.347 | 13.776 |
| Cori | Lazio | 120 km | 41.644 | 12.911 |
| Corvaro | Lazio | 117 km | 42.205 | 13.265 |
| Costaroni | Lazio | 66 km | 42.078 | 12.537 |
| Cottanello | Lazio | 67 km | 42.408 | 12.686 |
| Cretone | Lazio | 78 km | 42.071 | 12.704 |
| Esperia | Lazio | 188 km | 41.382 | 13.685 |
| Fabrica di Roma | Lazio | 36 km | 42.334 | 12.299 |
| Faleria | Lazio | 51 km | 42.226 | 12.445 |
| Falvaterra | Lazio | 169 km | 41.504 | 13.523 |
| Fara in Sabina | Lazio | 74 km | 42.208 | 12.73 |
| Farnese | Lazio | 20 km | 42.549 | 11.726 |
| Ferentino | Lazio | 139 km | 41.691 | 13.256 |
| Fiamignano | Lazio | 105 km | 42.265 | 13.124 |
| Fiano Romano | Lazio | 66 km | 42.155 | 12.595 |
| Filacciano | Lazio | 62 km | 42.254 | 12.599 |
| Filettino | Lazio | 133 km | 41.891 | 13.325 |
| Fiuggi | Lazio | 131 km | 41.798 | 13.224 |
| Fiumicino-Isola Sacra | Lazio | 76 km | 41.771 | 12.237 |
| Focene | Lazio | 71 km | 41.814 | 12.214 |
| Fondi | Lazio | 174 km | 41.358 | 13.427 |
| Fontechiari | Lazio | 170 km | 41.668 | 13.675 |
| Forano | Lazio | 61 km | 42.298 | 12.595 |
| Formello | Lazio | 57 km | 42.062 | 12.394 |
| Formia | Lazio | 192 km | 41.256 | 13.609 |
| Fossignano | Lazio | 107 km | 41.592 | 12.563 |
| Frascati | Lazio | 94 km | 41.809 | 12.679 |
| Frasso Sabino | Lazio | 80 km | 42.229 | 12.807 |
| Fregene | Lazio | 67 km | 41.851 | 12.197 |
| Frosinone | Lazio | 148 km | 41.64 | 13.341 |
| Fumone | Lazio | 137 km | 41.735 | 13.27 |
| Gaeta | Lazio | 193 km | 41.214 | 13.571 |
| Gallese | Lazio | 44 km | 42.374 | 12.396 |
| Gallicano nel Lazio | Lazio | 100 km | 41.864 | 12.835 |
| Gallinaro | Lazio | 180 km | 41.655 | 13.798 |
| Gavignano | Lazio | 125 km | 41.699 | 13.05 |
| Genazzano | Lazio | 111 km | 41.828 | 12.972 |
| Genio Civile | Lazio | 117 km | 41.548 | 12.692 |
| Genzano di Roma | Lazio | 103 km | 41.707 | 12.689 |
| Gerano | Lazio | 106 km | 41.935 | 12.99 |
| Girardi-Bellavista-Terrazze | Lazio | 67 km | 42.103 | 12.58 |
| Giulianello | Lazio | 115 km | 41.686 | 12.879 |
| Giuliano di Roma | Lazio | 151 km | 41.539 | 13.28 |
| Gorga | Lazio | 132 km | 41.655 | 13.107 |
| Gradoli | Lazio | 27 km | 42.645 | 11.856 |
| Graffignano | Lazio | 34 km | 42.575 | 12.201 |
| Grottaferrata | Lazio | 95 km | 41.787 | 12.671 |
| Grotte di Castro | Lazio | 31 km | 42.676 | 11.869 |
| Grotte Santo Stefano | Lazio | 28 km | 42.517 | 12.172 |
| Grunuovo-Campomaggiore San Luca | Lazio | 204 km | 41.272 | 13.807 |
| Guarcino | Lazio | 137 km | 41.799 | 13.314 |
| Guidonia | Lazio | 84 km | 41.992 | 12.719 |
| Guidonia Montecelio | Lazio | 84 km | 41.994 | 12.722 |
| Ischia di Castro | Lazio | 18 km | 42.544 | 11.758 |
| Isola del Liri | Lazio | 163 km | 41.687 | 13.597 |
| Itri | Lazio | 185 km | 41.29 | 13.53 |
| Jenne | Lazio | 122 km | 41.889 | 13.17 |
| La Botte | Lazio | 88 km | 41.982 | 12.768 |
| La Forma | Lazio | 119 km | 41.834 | 13.091 |
| La Massimina-Casal Lumbroso | Lazio | 71 km | 41.873 | 12.357 |
| Labico | Lazio | 107 km | 41.793 | 12.871 |
| Labro | Lazio | 78 km | 42.526 | 12.801 |
| Ladispoli | Lazio | 53 km | 41.951 | 12.075 |
| Laghetto | Lazio | 81 km | 41.967 | 12.656 |
| Lanuvio | Lazio | 106 km | 41.673 | 12.694 |
| Lariano | Lazio | 110 km | 41.718 | 12.829 |
| Latera | Lazio | 26 km | 42.629 | 11.829 |
| Latina | Lazio | 135 km | 41.466 | 12.904 |
| Latina Scalo | Lazio | 131 km | 41.532 | 12.946 |
| Lavinio | Lazio | 116 km | 41.504 | 12.59 |
| Le Forna | Lazio | 188 km | 40.925 | 12.969 |
| Le Rughe | Lazio | 56 km | 42.069 | 12.376 |
| Lenola | Lazio | 172 km | 41.405 | 13.459 |
| Leonessa | Lazio | 92 km | 42.569 | 12.96 |
| Licenza | Lazio | 93 km | 42.074 | 12.9 |
| Lido dei Pini | Lazio | 113 km | 41.537 | 12.59 |
| Lido di Ostia | Lazio | 81 km | 41.732 | 12.277 |
| Limiti di Greccio | Lazio | 75 km | 42.453 | 12.77 |
| Longone Sabino | Lazio | 92 km | 42.273 | 12.967 |
| Lubriano | Lazio | 33 km | 42.636 | 12.109 |
| Maccarese | Lazio | 65 km | 41.877 | 12.22 |
| Macere | Lazio | 109 km | 41.749 | 12.858 |
| Maenza | Lazio | 146 km | 41.524 | 13.183 |
| Magliano Romano | Lazio | 54 km | 42.158 | 12.437 |
| Magliano Sabina | Lazio | 51 km | 42.366 | 12.485 |
| Mandela | Lazio | 96 km | 42.028 | 12.921 |
| Mantiglia di Ardea | Lazio | 101 km | 41.677 | 12.615 |
| Manziana | Lazio | 37 km | 42.13 | 12.125 |
| Marano Equo | Lazio | 105 km | 41.995 | 13.015 |
| Maranola-Trivio | Lazio | 191 km | 41.285 | 13.628 |
| Marcellina | Lazio | 88 km | 42.024 | 12.804 |
| Marcetelli | Lazio | 99 km | 42.227 | 13.046 |
| Marco Simone | Lazio | 81 km | 41.955 | 12.648 |
| Marina di Ardea-Tor San Lorenzo | Lazio | 109 km | 41.554 | 12.541 |
| Marina di Cerveteri | Lazio | 49 km | 41.98 | 12.053 |
| Marina San Nicola | Lazio | 56 km | 41.931 | 12.12 |
| Marino | Lazio | 96 km | 41.77 | 12.659 |
| Marta | Lazio | 16 km | 42.533 | 11.924 |
| Mazzano Romano | Lazio | 49 km | 42.206 | 12.396 |
| Mentana | Lazio | 76 km | 42.035 | 12.644 |
| Micigliano | Lazio | 98 km | 42.452 | 13.053 |
| Minturno | Lazio | 201 km | 41.263 | 13.746 |
| Molella | Lazio | 161 km | 41.26 | 13.062 |
| Mompeo | Lazio | 75 km | 42.248 | 12.751 |
| Montalto di Castro | Lazio | 22 km | 42.35 | 11.608 |
| Montasola | Lazio | 67 km | 42.385 | 12.681 |
| Monte Caminetto | Lazio | 62 km | 42.067 | 12.474 |
| Monte Migliore La Selvotta | Lazio | 92 km | 41.721 | 12.502 |
| Monte Porzio Catone | Lazio | 95 km | 41.816 | 12.714 |
| Monte Romano | Lazio | 15 km | 42.267 | 11.897 |
| Monte San Biagio | Lazio | 169 km | 41.354 | 13.352 |
| Monte San Giovanni Campano | Lazio | 160 km | 41.643 | 13.511 |
| Monte San Giovanni in Sabina | Lazio | 76 km | 42.327 | 12.779 |
| Monte San Marino | Lazio | 142 km | 41.712 | 13.312 |
| Montebuono | Lazio | 60 km | 42.368 | 12.597 |
| Montecelio | Lazio | 84 km | 42.021 | 12.744 |
| Montecompatri | Lazio | 97 km | 41.809 | 12.738 |
| Montefiascone | Lazio | 21 km | 42.543 | 12.032 |
| Monteflavio | Lazio | 86 km | 42.109 | 12.831 |
| Montelanico | Lazio | 128 km | 41.651 | 13.04 |
| Montelarco | Lazio | 57 km | 42.163 | 12.484 |
| Monteleone Sabino | Lazio | 84 km | 42.233 | 12.858 |
| Montelibretti | Lazio | 78 km | 42.136 | 12.739 |
| Montenero Sabino | Lazio | 79 km | 42.281 | 12.814 |
| Monterosi | Lazio | 43 km | 42.197 | 12.308 |
| Monterotondo | Lazio | 73 km | 42.052 | 12.62 |
| Montopoli in Sabina | Lazio | 70 km | 42.246 | 12.692 |
| Montorio Romano | Lazio | 83 km | 42.137 | 12.804 |
| Moricone | Lazio | 81 km | 42.117 | 12.772 |
| Morlupo | Lazio | 59 km | 42.15 | 12.503 |
| Morolo | Lazio | 139 km | 41.638 | 13.198 |
| Morro Reatino | Lazio | 81 km | 42.522 | 12.834 |
| Nazzano | Lazio | 63 km | 42.23 | 12.594 |
| Nemi | Lazio | 103 km | 41.722 | 12.718 |
| Nepi | Lazio | 43 km | 42.242 | 12.344 |
| Nerola | Lazio | 80 km | 42.16 | 12.785 |
| Nespolo | Lazio | 103 km | 42.157 | 13.069 |
| Nettuno | Lazio | 124 km | 41.458 | 12.664 |
| Norma | Lazio | 128 km | 41.586 | 12.971 |
| Olevano Romano | Lazio | 114 km | 41.859 | 13.036 |
| Onano | Lazio | 33 km | 42.691 | 11.816 |
| Oriolo Romano | Lazio | 35 km | 42.163 | 12.139 |
| Orte | Lazio | 43 km | 42.461 | 12.386 |
| Orte Scalo | Lazio | 45 km | 42.435 | 12.408 |
| Orvinio | Lazio | 93 km | 42.13 | 12.938 |
| Osteria Nuova | Lazio | 54 km | 42.037 | 12.309 |
| Paganico Sabino | Lazio | 96 km | 42.19 | 12.997 |
| Palestrina | Lazio | 105 km | 41.833 | 12.882 |
| Paliano | Lazio | 121 km | 41.78 | 13.077 |
| Palombara Sabina | Lazio | 83 km | 42.069 | 12.767 |
| Parco Leonardo | Lazio | 76 km | 41.8 | 12.3 |
| Passoscuro | Lazio | 60 km | 41.902 | 12.157 |
| Pastena | Lazio | 170 km | 41.468 | 13.491 |
| Patrica | Lazio | 145 km | 41.591 | 13.244 |
| Pavona | Lazio | 97 km | 41.726 | 12.616 |
| Penitro | Lazio | 196 km | 41.273 | 13.693 |
| Percile | Lazio | 92 km | 42.095 | 12.91 |
| Pescia Romana | Lazio | 30 km | 42.4 | 11.497 |
| Pescorocchiano | Lazio | 108 km | 42.206 | 13.147 |
| Pescosolido | Lazio | 165 km | 41.749 | 13.657 |
| Petrella Salto | Lazio | 100 km | 42.294 | 13.068 |
| Piansano | Lazio | 14 km | 42.524 | 11.83 |
| Picinisco | Lazio | 185 km | 41.646 | 13.868 |
| Pico | Lazio | 175 km | 41.45 | 13.559 |
| Piedimonte San Germano | Lazio | 185 km | 41.498 | 13.75 |
| Piedimonte San Germano Alta | Lazio | 185 km | 41.504 | 13.749 |
| Piglio | Lazio | 122 km | 41.83 | 13.133 |
| Pignataro Interamna | Lazio | 191 km | 41.439 | 13.786 |
| Pisoniano | Lazio | 105 km | 41.908 | 12.958 |
| Pofi | Lazio | 158 km | 41.565 | 13.415 |
| Poggio Bustone | Lazio | 85 km | 42.503 | 12.885 |
| Poggio Catino | Lazio | 69 km | 42.294 | 12.698 |
| Poggio Ellera | Lazio | 52 km | 42.114 | 12.372 |
| Poggio Mirteto | Lazio | 69 km | 42.268 | 12.688 |
| Poggio Moiano | Lazio | 86 km | 42.204 | 12.881 |
| Poggio Nativo | Lazio | 79 km | 42.218 | 12.797 |
| Poggio San Lorenzo | Lazio | 82 km | 42.252 | 12.843 |
| Poli | Lazio | 102 km | 41.889 | 12.89 |
| Pomezia | Lazio | 97 km | 41.669 | 12.501 |
| Ponte Galeria-La Pisana | Lazio | 73 km | 41.846 | 12.339 |
| Pontecorvo | Lazio | 182 km | 41.459 | 13.666 |
| Pontinia | Lazio | 147 km | 41.411 | 13.043 |
| Ponton dell'Elce | Lazio | 52 km | 42.023 | 12.235 |
| Ponza | Lazio | 190 km | 40.895 | 12.959 |
| Ponzano Romano | Lazio | 60 km | 42.257 | 12.57 |
| Posta | Lazio | 102 km | 42.526 | 13.097 |
| Posta Fibreno | Lazio | 169 km | 41.692 | 13.68 |
| Pozzaglia Sabino | Lazio | 94 km | 42.159 | 12.964 |
| Prato di Coppola | Lazio | 138 km | 41.418 | 12.882 |
| Priverno | Lazio | 150 km | 41.47 | 13.179 |
| Proceno | Lazio | 40 km | 42.757 | 11.829 |
| Prossedi | Lazio | 151 km | 41.517 | 13.261 |
| Provincia di Frosinone | Lazio | 157 km | 41.617 | 13.45 |
| Provincia di Latina | Lazio | 147 km | 41.45 | 13.1 |
| Provincia di Rieti | Lazio | 89 km | 42.391 | 12.951 |
| Provincia di Viterbo | Lazio | 18 km | 42.417 | 12.083 |
| Regolelli | Lazio | 42 km | 42.293 | 12.351 |
| Riano | Lazio | 63 km | 42.093 | 12.515 |
| Rieti | Lazio | 82 km | 42.405 | 12.857 |
| Rignano Flaminio | Lazio | 55 km | 42.206 | 12.481 |
| Riofreddo | Lazio | 101 km | 42.059 | 12.997 |
| Ripi | Lazio | 156 km | 41.614 | 13.424 |
| Rivodutri | Lazio | 82 km | 42.517 | 12.856 |
| Rocca Canterano | Lazio | 107 km | 41.957 | 13.022 |
| Rocca d'Arce | Lazio | 168 km | 41.587 | 13.585 |
| Rocca di Cave | Lazio | 108 km | 41.846 | 12.945 |
| Rocca di Papa | Lazio | 99 km | 41.766 | 12.702 |
| Rocca Massima | Lazio | 118 km | 41.679 | 12.921 |
| Rocca Priora | Lazio | 102 km | 41.766 | 12.766 |
| Rocca Santo Stefano | Lazio | 110 km | 41.911 | 13.024 |
| Rocca Sinibalda | Lazio | 88 km | 42.272 | 12.925 |
| Roccagiovine | Lazio | 94 km | 42.051 | 12.899 |
| Roccagorga | Lazio | 144 km | 41.525 | 13.155 |
| Roccantica | Lazio | 69 km | 42.321 | 12.694 |
| Roccasecca | Lazio | 176 km | 41.551 | 13.667 |
| Roccasecca dei Volsci | Lazio | 151 km | 41.479 | 13.213 |
| Roccasecca Stazione | Lazio | 176 km | 41.533 | 13.65 |
| Roiate | Lazio | 115 km | 41.873 | 13.066 |
| Rome | Lazio | 78 km | 41.892 | 12.511 |
| Ronciglione | Lazio | 31 km | 42.289 | 12.215 |
| Roviano | Lazio | 102 km | 42.026 | 12.994 |
| Sabaudia | Lazio | 156 km | 41.3 | 13.028 |
| Sacrofano | Lazio | 58 km | 42.105 | 12.448 |
| Salisano | Lazio | 74 km | 42.259 | 12.748 |
| Sambuci | Lazio | 100 km | 41.985 | 12.938 |
| San Bartolomeo | Lazio | 194 km | 41.483 | 13.857 |
| San Biagio Saracinisco | Lazio | 191 km | 41.613 | 13.928 |
| San Cesareo | Lazio | 101 km | 41.821 | 12.804 |
| San Donato Val di Comino | Lazio | 178 km | 41.707 | 13.812 |
| San Felice Circeo | Lazio | 164 km | 41.237 | 13.094 |
| San Giorgio a Liri | Lazio | 192 km | 41.406 | 13.76 |
| San Giovanni Incarico | Lazio | 172 km | 41.5 | 13.559 |
| San Giovanni-Patoni | Lazio | 136 km | 41.772 | 13.275 |
| San Giuseppe le Prata-Cotropagno | Lazio | 150 km | 41.678 | 13.397 |
| San Gregorio da Sassola | Lazio | 99 km | 41.919 | 12.874 |
| San Lorenzo Nuovo | Lazio | 32 km | 42.686 | 11.907 |
| San Martino al Cimino | Lazio | 22 km | 42.37 | 12.125 |
| San Polo dei Cavalieri | Lazio | 91 km | 42.01 | 12.84 |
| San Vito Romano | Lazio | 108 km | 41.88 | 12.978 |
| San Vittore del Lazio | Lazio | 200 km | 41.462 | 13.934 |
| Sant'Ambrogio sul Garigliano | Lazio | 200 km | 41.394 | 13.869 |
| Sant'Andrea del Garigliano | Lazio | 200 km | 41.369 | 13.842 |
| Sant'Angelo in Villa-Giglio | Lazio | 153 km | 41.662 | 13.429 |
