Posta Kodları: Central Luzon, Filipinler
Ülke
Filipinler
Eyalet
Central Luzon
Posta Kodu
2314
Central Luzon (Filipinler) posta kodu nedir?
Central Luzon posta kodu: 2314. Central Luzon için kullanılan posta kodları 4 karakterlidir ve NNNN formatındadır. Central Luzon, Filipinler içinde yer alır ve Güneydoğu Asya alt bölgesine bağlıdır. Doğru posta kodu, kargo gönderimleri, online siparişler ve resmi işlemler sırasında adresin doğru işlenmesi için önemlidir. Central Luzon için tam adres bilgisini hızlıca kaydetmek veya paylaşmak isterseniz sağdaki QR kodunu kullanabilirsiniz.
Central Luzon için posta nasıl gönderilir?
Standart Adres Formatı (düzenlemek için tıklayın)
AlıcıAhmet Yılmaz
SokakÖrnek Sokak No: 123
Şehir ve Posta Kodu2314 Central Luzon
ÜlkeFILIPINLER
Filipinler - Central Luzon için Adresleme İpuçları
- Posta kodu formatı: NNNN
- Posta kodunu şehir adından önce yazın
- Ülke adını son satıra BÜYÜK HARFLE yazın
- Daha hızlı teslimat için eyalet adını ekleyin
- ISO ülke kodu: PH
Central Luzon, Filipinler için kargo gönderimi
Yurt İçi Teslimat
2-5 gün
Filipinler içinde
Uluslararası
7-21 gün
Çıkış noktasına göre değişir
Gümrük Muafiyeti
PHP 10,000
Vergisiz limit
Central Luzon içindeki yerel kargo firmaları
Philippine Postal LBC J&T Express
Central Luzon: Uluslararası Kargo Firmaları
DHL FedEx UPS
Kargo İpuçları (Central Luzon)
- Daha hızlı teslimat için posta kodunu 2314 mutlaka ekleyin
- PHP 10,000 üzerindeki ürünler için gümrük vergisi uygulanabilir
- Paketinizi kargo firmasının takip numarası ile izleyin
- Değerli gönderiler için sigorta yaptırmayı düşünün
Central Luzon Filipinler Konum Bilgileri
- Bölge Asya
- Alt Bölge Güneydoğu Asya
- Ülke Filipinler
- Telefon Kodu +63
- Para Birimi PHP
- Koordinatlar 15.4828, 120.712
Central Luzon için 5 posta kodu
Central Luzon içindeki 397 Şehir
| Şehir | Eyalet | Mesafe | Enlem | Boylam |
|---|---|---|---|---|
| Abucay | Central Luzon | 85 km | 14.733 | 120.534 |
| Acli | Central Luzon | 41 km | 15.123 | 120.645 |
| Agbannawag | Central Luzon | 45 km | 15.679 | 121.083 |
| Akle | Central Luzon | 62 km | 15.048 | 121.073 |
| Aliaga | Central Luzon | 14 km | 15.5 | 120.843 |
| Almendras | Central Luzon | 23 km | 15.276 | 120.699 |
| Alua | Central Luzon | 27 km | 15.312 | 120.894 |
| Amacalan | Central Luzon | 15 km | 15.582 | 120.611 |
| Amucao | Central Luzon | 3 km | 15.464 | 120.686 |
| Amuñgan | Central Luzon | 82 km | 15.365 | 119.958 |
| Anao | Central Luzon | 38 km | 15.142 | 120.691 |
| Angat | Central Luzon | 79 km | 14.793 | 120.879 |
| Angeles City | Central Luzon | 39 km | 15.15 | 120.583 |
| Antipolo | Central Luzon | 53 km | 15.618 | 121.19 |
| Apalit | Central Luzon | 59 km | 14.953 | 120.77 |
| Arayat | Central Luzon | 37 km | 15.151 | 120.77 |
| Arenas | Central Luzon | 35 km | 15.17 | 120.686 |
| Arminia | Central Luzon | 17 km | 15.436 | 120.564 |
| Babo-Pangulo | Central Luzon | 49 km | 15.083 | 120.517 |
| Bacabac | Central Luzon | 41 km | 15.725 | 120.428 |
| Bacolor | Central Luzon | 54 km | 15 | 120.652 |
| Bacsay | Central Luzon | 42 km | 15.621 | 120.343 |
| Bagac | Central Luzon | 104 km | 14.596 | 120.393 |
| Bagong Barrio | Central Luzon | 70 km | 14.89 | 120.941 |
| Bagong-Sikat | Central Luzon | 64 km | 15.48 | 121.307 |
| Bahay Pare | Central Luzon | 53 km | 15.032 | 120.881 |
| Bakulong | Central Luzon | 10 km | 15.538 | 120.639 |
| Balagtas | Central Luzon | 76 km | 14.817 | 120.867 |
| Balanga | Central Luzon | 92 km | 14.676 | 120.536 |
| Balaoang | Central Luzon | 29 km | 15.663 | 120.515 |
| Balas | Central Luzon | 50 km | 15.05 | 120.586 |
| Balasing | Central Luzon | 77 km | 14.855 | 121.013 |
| Balayang | Central Luzon | 8 km | 15.55 | 120.694 |
| Baler | Central Luzon | 96 km | 15.759 | 121.561 |
| Balibago | Central Luzon | 38 km | 15.162 | 120.595 |
| Balingcanaway | Central Luzon | 3 km | 15.482 | 120.685 |
| Balite | Central Luzon | 19 km | 15.645 | 120.642 |
| Baliuag | Central Luzon | 62 km | 14.955 | 120.897 |
| Baloc | Central Luzon | 26 km | 15.644 | 120.885 |
| Baloy | Central Luzon | 36 km | 15.805 | 120.774 |
| Balsic | Central Luzon | 74 km | 14.859 | 120.482 |
| Balucuc | Central Luzon | 60 km | 14.953 | 120.815 |
| Balut | Central Luzon | 91 km | 14.683 | 120.55 |
| Balutu | Central Luzon | 21 km | 15.299 | 120.692 |
| Bamban | Central Luzon | 46 km | 15.675 | 120.332 |
| Banawang | Central Luzon | 103 km | 14.612 | 120.39 |
| Bangad | Central Luzon | 34 km | 15.502 | 121.028 |
| Bani | Central Luzon | 84 km | 15.582 | 119.934 |
| Baquero Norte | Central Luzon | 31 km | 15.716 | 120.554 |
| Batasan Bata | Central Luzon | 45 km | 15.144 | 120.941 |
| Batitang | Central Luzon | 13 km | 15.4 | 120.803 |
| Bayanan | Central Luzon | 241 km | 13.359 | 121.17 |
| Beddeng | Central Luzon | 88 km | 14.977 | 120.085 |
| Biay | Central Luzon | 91 km | 15.74 | 119.907 |
| Bibiclat | Central Luzon | 17 km | 15.522 | 120.862 |
| Bicos | Central Luzon | 40 km | 15.66 | 121.041 |
| Biga | Central Luzon | 246 km | 13.311 | 121.161 |
| Bilad | Central Luzon | 41 km | 15.737 | 120.433 |
| Bituñgol | Central Luzon | 75 km | 14.883 | 121.033 |
| Bobon Second | Central Luzon | 40 km | 15.657 | 120.381 |
| Bocaue | Central Luzon | 79 km | 14.798 | 120.926 |
| Bodega | Central Luzon | 67 km | 14.923 | 120.48 |
| Bolitoc | Central Luzon | 94 km | 15.74 | 119.877 |
| Bongabon | Central Luzon | 49 km | 15.632 | 121.145 |
| Botolan | Central Luzon | 77 km | 15.29 | 120.025 |
| Buenlag | Central Luzon | 21 km | 15.627 | 120.582 |
| Buensuseso | Central Luzon | 32 km | 15.193 | 120.673 |
| Bulaon | Central Luzon | 45 km | 15.083 | 120.663 |
| Bularit | Central Luzon | 14 km | 15.568 | 120.622 |
| Bulawin | Central Luzon | 81 km | 15.417 | 119.956 |
| Bulihan | Central Luzon | 70 km | 14.876 | 120.896 |
| Buliran | Central Luzon | 27 km | 15.546 | 120.96 |
| Buliran Segundo | Central Luzon | 29 km | 15.267 | 120.867 |
| Bulualto | Central Luzon | 39 km | 15.221 | 120.953 |
| Bundoc | Central Luzon | 1 km | 15.486 | 120.717 |
| Bunol | Central Luzon | 24 km | 15.667 | 120.834 |
| Burgos | Central Luzon | 31 km | 15.729 | 120.572 |
| Bustos | Central Luzon | 62 km | 14.958 | 120.918 |
| Cabanatuan City | Central Luzon | 27 km | 15.486 | 120.966 |
| Cabangan | Central Luzon | 79 km | 15.158 | 120.057 |
| Cabayaoasan | Central Luzon | 26 km | 15.663 | 120.551 |
| Cabcaben | Central Luzon | 115 km | 14.454 | 120.591 |
| Cabiao | Central Luzon | 30 km | 15.249 | 120.855 |
| Cabog | Central Luzon | 73 km | 15.315 | 121.37 |
| Cafe | Central Luzon | 16 km | 15.337 | 120.706 |
| Calaba | Central Luzon | 27 km | 15.301 | 120.874 |
| Calancuasan Norte | Central Luzon | 36 km | 15.801 | 120.641 |
| Calangain | Central Luzon | 67 km | 14.898 | 120.559 |
| Calantas | Central Luzon | 56 km | 15.019 | 120.518 |
| Calayaan | Central Luzon | 23 km | 15.567 | 120.514 |
| Calibungan | Central Luzon | 13 km | 15.598 | 120.724 |
| Calibutbut | Central Luzon | 43 km | 15.115 | 120.598 |
| Calingcuan | Central Luzon | 22 km | 15.333 | 120.583 |
| Calumpang | Central Luzon | 48 km | 15.174 | 121.025 |
| Calumpit | Central Luzon | 63 km | 14.916 | 120.766 |
| Cama Juan | Central Luzon | 12 km | 15.392 | 120.768 |
| Camachile | Central Luzon | 94 km | 14.644 | 120.581 |
| Camias | Central Luzon | 45 km | 15.167 | 120.974 |
| Camiling | Central Luzon | 39 km | 15.687 | 120.413 |
| Candaba | Central Luzon | 45 km | 15.096 | 120.827 |
| Candating | Central Luzon | 39 km | 15.151 | 120.818 |
| Capas | Central Luzon | 21 km | 15.331 | 120.59 |
| Cardona | Central Luzon | 16 km | 15.572 | 120.59 |
| Carmen | Central Luzon | 13 km | 15.447 | 120.827 |
| Carranglan | Central Luzon | 65 km | 15.961 | 121.064 |
| Castillejos | Central Luzon | 82 km | 14.934 | 120.198 |
| Cauayan | Central Luzon | 37 km | 15.151 | 120.672 |
| Cavite | Central Luzon | 23 km | 15.678 | 120.77 |
| Cawayan Bugtong | Central Luzon | 18 km | 15.634 | 120.777 |
| Comillas | Central Luzon | 9 km | 15.398 | 120.7 |
| Communal | Central Luzon | 252 km | 13.255 | 121.137 |
| Concepcion | Central Luzon | 18 km | 15.325 | 120.657 |
| Conversion | Central Luzon | 64 km | 15.898 | 121.128 |
| Culianin | Central Luzon | 66 km | 14.915 | 120.898 |
| Culubasa | Central Luzon | 38 km | 15.144 | 120.652 |
| Cut-cut Primero | Central Luzon | 13 km | 15.483 | 120.586 |
| Cuyapo | Central Luzon | 34 km | 15.782 | 120.665 |
| Dampol | Central Luzon | 66 km | 14.901 | 120.822 |
| Del Carmen | Central Luzon | 56 km | 15.005 | 120.534 |
| Del Pilar | Central Luzon | 50 km | 15.036 | 120.699 |
| Digdig | Central Luzon | 59 km | 15.949 | 120.978 |
| Diliman Primero | Central Luzon | 57 km | 15.025 | 120.952 |
| Dinalupihan | Central Luzon | 73 km | 14.878 | 120.452 |
| Dingalan | Central Luzon | 74 km | 15.39 | 121.393 |
| Dolores | Central Luzon | 47 km | 15.095 | 120.529 |
| Doña Remedios Trinidad | Central Luzon | 67 km | 15 | 121.083 |
| Dumarais | Central Luzon | 6 km | 15.435 | 120.692 |
| Entablado | Central Luzon | 27 km | 15.287 | 120.863 |
| Estacion | Central Luzon | 27 km | 15.699 | 120.608 |
| Estipona | Central Luzon | 14 km | 15.59 | 120.638 |
| Estrella | Central Luzon | 45 km | 15.75 | 121.033 |
| Floridablanca | Central Luzon | 60 km | 14.978 | 120.529 |
| Gabaldon | Central Luzon | 67 km | 15.452 | 121.339 |
| Gapan | Central Luzon | 32 km | 15.307 | 120.946 |
| General Luna | Central Luzon | 57 km | 15.731 | 121.179 |
| General Mamerto Natividad | Central Luzon | 39 km | 15.603 | 121.052 |
| General Tinio | Central Luzon | 39 km | 15.351 | 121.048 |
| Gerona | Central Luzon | 18 km | 15.607 | 120.598 |
| Guagua | Central Luzon | 58 km | 14.965 | 120.633 |
| Gueset | Central Luzon | 53 km | 15.95 | 120.633 |
| Guiguinto | Central Luzon | 75 km | 14.833 | 120.883 |
| Guimba | Central Luzon | 21 km | 15.661 | 120.768 |
| Guisguis | Central Luzon | 86 km | 15.793 | 119.977 |
| Gutad | Central Luzon | 66 km | 14.927 | 120.489 |
| Guyong | Central Luzon | 77 km | 14.836 | 120.978 |
| Hagonoy | Central Luzon | 72 km | 14.834 | 120.733 |
| Hermosa | Central Luzon | 76 km | 14.831 | 120.508 |
| Iba | Central Luzon | 81 km | 15.328 | 119.978 |
| Jaen | Central Luzon | 28 km | 15.328 | 120.919 |
| La Paz | Central Luzon | 5 km | 15.441 | 120.729 |
| Lambakin | Central Luzon | 83 km | 14.75 | 120.867 |
| Lanat | Central Luzon | 36 km | 15.792 | 120.605 |
| Laug | Central Luzon | 49 km | 15.047 | 120.751 |
| Laur | Central Luzon | 52 km | 15.587 | 121.183 |
| Lawang Kupang | Central Luzon | 22 km | 15.348 | 120.858 |
| Lennec | Central Luzon | 22 km | 15.684 | 120.734 |
| Licab | Central Luzon | 9 km | 15.544 | 120.763 |
| Liciada | Central Luzon | 67 km | 14.915 | 120.932 |
| Ligaya | Central Luzon | 62 km | 15.509 | 121.287 |
| Limay | Central Luzon | 103 km | 14.562 | 120.598 |
| Liozon | Central Luzon | 84 km | 15.399 | 119.933 |
| Lipay | Central Luzon | 85 km | 15.456 | 119.921 |
| Llanera | Central Luzon | 38 km | 15.664 | 121.018 |
| Loma de Gato | Central Luzon | 83 km | 14.789 | 120.999 |
| Lomboy | Central Luzon | 1 km | 15.493 | 120.717 |
| Lourdes | Central Luzon | 57 km | 14.967 | 120.683 |
| Lubao | Central Luzon | 61 km | 14.941 | 120.601 |
| Lucapon | Central Luzon | 87 km | 15.7 | 119.932 |
| Lupao | Central Luzon | 48 km | 15.879 | 120.898 |
| Maasim | Central Luzon | 64 km | 14.996 | 121.031 |
| Mababanaba | Central Luzon | 27 km | 15.497 | 120.461 |
| Mabalacat City | Central Luzon | 33 km | 15.223 | 120.571 |
| Mabayo | Central Luzon | 96 km | 14.732 | 120.278 |
| Mabilang | Central Luzon | 32 km | 15.675 | 120.488 |
| Mabilog | Central Luzon | 11 km | 15.395 | 120.666 |
| Mabini | Central Luzon | 32 km | 15.6 | 120.983 |
| Macabebe | Central Luzon | 64 km | 14.909 | 120.716 |
| Macapsing | Central Luzon | 50 km | 15.678 | 121.132 |
| Macarse | Central Luzon | 9 km | 15.425 | 120.775 |
| Macatbong | Central Luzon | 39 km | 15.505 | 121.079 |
| Magalang | Central Luzon | 30 km | 15.215 | 120.66 |
| Magliman | Central Luzon | 50 km | 15.035 | 120.664 |
| Magtangol | Central Luzon | 38 km | 15.758 | 120.916 |
| Maguinao | Central Luzon | 56 km | 15.022 | 120.934 |
| Malabon | Central Luzon | 85 km | 15.636 | 119.938 |
| Malacampa | Central Luzon | 37 km | 15.643 | 120.411 |
| Maligaya | Central Luzon | 29 km | 15.675 | 120.889 |
| Malino | Central Luzon | 40 km | 15.127 | 120.674 |
| Malolos | Central Luzon | 72 km | 14.844 | 120.81 |
| Maloma | Central Luzon | 81 km | 15.114 | 120.064 |
| Maluid | Central Luzon | 10 km | 15.549 | 120.653 |
| Malusac | Central Luzon | 70 km | 14.858 | 120.621 |
| Mambog | Central Luzon | 75 km | 15.314 | 120.03 |
| Mamonit | Central Luzon | 36 km | 15.587 | 120.396 |
| Manacsac | Central Luzon | 15 km | 15.595 | 120.791 |
| Manatal | Central Luzon | 71 km | 14.877 | 120.916 |
| Mandili | Central Luzon | 38 km | 15.179 | 120.877 |
| Mangga | Central Luzon | 33 km | 15.25 | 120.909 |
| Manibaug Pasig | Central Luzon | 46 km | 15.096 | 120.564 |
| Manogpi | Central Luzon | 247 km | 13.311 | 121.204 |
| Mapalacsiao | Central Luzon | 9 km | 15.428 | 120.653 |
| Mapalad | Central Luzon | 40 km | 15.451 | 121.084 |
| Mapaniqui | Central Luzon | 48 km | 15.107 | 120.923 |
| Maquiapo | Central Luzon | 58 km | 14.986 | 120.559 |
| Marawa | Central Luzon | 15 km | 15.417 | 120.838 |
| Maria Aurora | Central Luzon | 89 km | 15.797 | 121.474 |
| Marilao | Central Luzon | 85 km | 14.758 | 120.948 |
| Mariveles | Central Luzon | 119 km | 14.434 | 120.486 |
| Masalipit | Central Luzon | 51 km | 15.148 | 121.037 |
| Masantol | Central Luzon | 65 km | 14.896 | 120.709 |
| Masinloc | Central Luzon | 82 km | 15.536 | 119.95 |
| Matayumtayum | Central Luzon | 4 km | 15.517 | 120.71 |
| Maturanoc | Central Luzon | 21 km | 15.657 | 120.792 |
| Mayantoc | Central Luzon | 39 km | 15.62 | 120.377 |
| Mexico | Central Luzon | 47 km | 15.065 | 120.72 |
| Meycauayan | Central Luzon | 87 km | 14.737 | 120.961 |
| Minalin | Central Luzon | 57 km | 14.968 | 120.683 |
| Moncada | Central Luzon | 32 km | 15.735 | 120.574 |
| Moriones | Central Luzon | 26 km | 15.461 | 120.466 |
| Morong | Central Luzon | 101 km | 14.679 | 120.266 |
| Motrico | Central Luzon | 9 km | 15.414 | 120.677 |
| Muñoz | Central Luzon | 33 km | 15.716 | 120.903 |
| Murcia | Central Luzon | 14 km | 15.404 | 120.609 |
| Nagpandayan | Central Luzon | 15 km | 15.601 | 120.769 |
| Nambalan | Central Luzon | 30 km | 15.599 | 120.46 |
| Nampicuan | Central Luzon | 29 km | 15.731 | 120.625 |
| Nancamarinan | Central Luzon | 28 km | 15.675 | 120.536 |
| Nieves | Central Luzon | 31 km | 15.328 | 120.949 |
| Niugan | Central Luzon | 66 km | 14.946 | 120.967 |
| Norzagaray | Central Luzon | 73 km | 14.911 | 121.049 |
| Obando | Central Luzon | 89 km | 14.71 | 120.936 |
| Olongapo | Central Luzon | 86 km | 14.829 | 120.283 |
| Orani | Central Luzon | 78 km | 14.801 | 120.537 |
| Orion | Central Luzon | 97 km | 14.621 | 120.582 |
| Paco Roman | Central Luzon | 45 km | 15.66 | 121.088 |
| Padapada | Central Luzon | 22 km | 15.552 | 120.516 |
| Paitan Norte | Central Luzon | 39 km | 15.833 | 120.741 |
| Palauig | Central Luzon | 87 km | 15.435 | 119.905 |
| Palayan City | Central Luzon | 40 km | 15.542 | 121.085 |
| Palusapis | Central Luzon | 28 km | 15.683 | 120.863 |
| Pamatawan | Central Luzon | 82 km | 14.928 | 120.214 |
| Panabingan | Central Luzon | 13 km | 15.377 | 120.765 |
| Panan | Central Luzon | 79 km | 15.213 | 120.027 |
| Pance | Central Luzon | 25 km | 15.689 | 120.62 |
| Pandacaqui | Central Luzon | 35 km | 15.172 | 120.655 |
| Pandi | Central Luzon | 74 km | 14.865 | 120.957 |
| Pando | Central Luzon | 10 km | 15.394 | 120.685 |
| Paniqui | Central Luzon | 25 km | 15.669 | 120.581 |
| Panlinlang | Central Luzon | 33 km | 15.183 | 120.7 |
| Pantabangan | Central Luzon | 59 km | 15.811 | 121.144 |
| Pantubig | Central Luzon | 63 km | 14.968 | 120.955 |
| Paombong | Central Luzon | 73 km | 14.831 | 120.789 |
| Papaya | Central Luzon | 22 km | 15.32 | 120.836 |
| Parang | Central Luzon | 99 km | 14.633 | 120.449 |
| Parista | Central Luzon | 47 km | 15.854 | 120.928 |
| Pau | Central Luzon | 51 km | 15.028 | 120.724 |
| Peñaranda | Central Luzon | 35 km | 15.351 | 121.004 |
| Pias | Central Luzon | 42 km | 15.345 | 121.075 |
| Pilar | Central Luzon | 93 km | 14.66 | 120.565 |
| Piñahan | Central Luzon | 41 km | 15.627 | 121.062 |
| Pinambaran | Central Luzon | 42 km | 15.202 | 120.978 |
| Pio | Central Luzon | 53 km | 15.047 | 120.519 |
| Plaridel | Central Luzon | 68 km | 14.887 | 120.857 |
| Poblacion, San Felipe | Central Luzon | 83 km | 15.062 | 120.07 |
| Porac | Central Luzon | 49 km | 15.071 | 120.542 |
| Porais | Central Luzon | 47 km | 15.755 | 121.043 |
| Prado Siongco | Central Luzon | 70 km | 14.879 | 120.513 |
| Province of Aurora | Central Luzon | 109 km | 15.988 | 121.58 |
| Province of Bataan | Central Luzon | 96 km | 14.667 | 120.417 |
| Province of Bulacan | Central Luzon | 67 km | 15 | 121.083 |
| Province of Nueva Ecija | Central Luzon | 33 km | 15.583 | 121 |
| Province of Pampanga | Central Luzon | 47 km | 15.067 | 120.667 |
| Province of Tarlac | Central Luzon | 23 km | 15.5 | 120.5 |
| Province of Zambales | Central Luzon | 61 km | 15.333 | 120.167 |
| Pulilan | Central Luzon | 66 km | 14.902 | 120.849 |
| Pulo | Central Luzon | 66 km | 14.962 | 121.015 |
| Pulong Gubat | Central Luzon | 72 km | 14.859 | 120.906 |
| Pulong Sampalok | Central Luzon | 69 km | 14.961 | 121.061 |
| Pulung Santol | Central Luzon | 51 km | 15.046 | 120.562 |
| Pulungmasle | Central Luzon | 56 km | 15 | 120.558 |
| Puncan | Central Luzon | 56 km | 15.907 | 120.991 |
| Pura | Central Luzon | 17 km | 15.625 | 120.648 |
| Purac | Central Luzon | 79 km | 15.252 | 120.017 |
| Putlod | Central Luzon | 21 km | 15.371 | 120.868 |
| Quezon | Central Luzon | 13 km | 15.551 | 120.815 |
| Rajal Norte | Central Luzon | 17 km | 15.445 | 120.863 |
| Ramos | Central Luzon | 22 km | 15.665 | 120.641 |
| Rizal | Central Luzon | 49 km | 15.712 | 121.106 |
| Sabang | Central Luzon | 101 km | 14.695 | 120.251 |
| Sagana | Central Luzon | 48 km | 15.569 | 121.152 |
| Salapungan | Central Luzon | 45 km | 15.134 | 120.928 |
| Salaza | Central Luzon | 81 km | 15.454 | 119.955 |
| Salcedo | Central Luzon | 43 km | 15.857 | 120.6 |
| Salvacion I | Central Luzon | 45 km | 15.84 | 120.916 |
| Samal | Central Luzon | 82 km | 14.768 | 120.543 |
| Sampaloc | Central Luzon | 41 km | 15.817 | 120.867 |
| San Agustin | Central Luzon | 86 km | 14.933 | 120.15 |
| San Alejandro | Central Luzon | 17 km | 15.561 | 120.849 |
| San Andres | Central Luzon | 27 km | 15.719 | 120.778 |
| San Anton | Central Luzon | 27 km | 15.348 | 120.92 |
| San Antonio | Central Luzon | 90 km | 14.947 | 120.087 |
| San Basilio | Central Luzon | 52 km | 15.033 | 120.584 |
| San Benito | Central Luzon | 77 km | 14.852 | 120.427 |
| San Carlos | Central Luzon | 50 km | 15.04 | 120.763 |
| San Casimiro | Central Luzon | 11 km | 15.553 | 120.781 |
| San Clemente | Central Luzon | 46 km | 15.712 | 120.359 |
| San Cristobal | Central Luzon | 10 km | 15.554 | 120.767 |
| San Fabian | Central Luzon | 24 km | 15.596 | 120.907 |
| San Felipe | Central Luzon | 40 km | 15.826 | 120.598 |
| San Felipe Old | Central Luzon | 21 km | 15.501 | 120.908 |
| San Fernando | Central Luzon | 50 km | 15.034 | 120.684 |
| San Francisco | Central Luzon | 20 km | 15.356 | 120.84 |
| San Ildefonso | Central Luzon | 51 km | 15.081 | 120.941 |
| San Isidro | Central Luzon | 53 km | 15.021 | 120.82 |
| San Jacinto | Central Luzon | 8 km | 15.545 | 120.67 |
| San Jose | Central Luzon | 51 km | 15.033 | 120.783 |
| San Jose del Monte | Central Luzon | 83 km | 14.814 | 121.045 |
| San Juan | Central Luzon | 73 km | 15.29 | 120.065 |
| San Juan de Mata | Central Luzon | 20 km | 15.535 | 120.53 |
| San Leonardo | Central Luzon | 30 km | 15.363 | 120.964 |
| San Lorenzo | Central Luzon | 80 km | 15.486 | 119.962 |
| San Luis | Central Luzon | 50 km | 15.04 | 120.788 |
| San Manuel | Central Luzon | 5 km | 15.491 | 120.665 |
| San Marcelino | Central Luzon | 82 km | 14.974 | 120.157 |
| San Mariano | Central Luzon | 25 km | 15.321 | 120.876 |
| San Mateo | Central Luzon | 33 km | 15.2 | 120.795 |
| San Miguel | Central Luzon | 47 km | 15.142 | 120.976 |
| San Narciso | Central Luzon | 85 km | 15.014 | 120.08 |
| San Nicolas | Central Luzon | 12 km | 15.584 | 120.677 |
| San Pascual | Central Luzon | 5 km | 15.502 | 120.667 |
| San Patricio | Central Luzon | 43 km | 15.098 | 120.729 |
| San Rafael | Central Luzon | 65 km | 14.899 | 120.694 |
| San Ricardo | Central Luzon | 31 km | 15.596 | 120.973 |
| San Roque | Central Luzon | 58 km | 15.009 | 120.938 |
| San Roque Dau First | Central Luzon | 58 km | 14.977 | 120.577 |
| San Simon | Central Luzon | 54 km | 15 | 120.781 |
| San Vicente | Central Luzon | 22 km | 15.292 | 120.655 |
| San Vincente | Central Luzon | 236 km | 13.407 | 121.175 |
| Santa Ana | Central Luzon | 43 km | 15.096 | 120.767 |
| Santa Barbara | Central Luzon | 14 km | 15.385 | 120.796 |
| Santa Cruz | Central Luzon | 92 km | 15.765 | 119.909 |
| Santa Fe | Central Luzon | 75 km | 15.01 | 120.21 |
| Santa Ignacia | Central Luzon | 33 km | 15.617 | 120.436 |
| Santa Ines West | Central Luzon | 28 km | 15.557 | 120.464 |
| Santa Juliana | Central Luzon | 35 km | 15.328 | 120.429 |
| Santa Lucia | Central Luzon | 27 km | 15.368 | 120.486 |
| Santa Maria | Central Luzon | 10 km | 15.523 | 120.793 |
| Santa Monica | Central Luzon | 14 km | 15.358 | 120.72 |
| Santa Rita | Central Luzon | 55 km | 14.999 | 120.612 |
| Santa Rosa | Central Luzon | 25 km | 15.424 | 120.938 |
| Santa Teresa First | Central Luzon | 64 km | 14.927 | 120.558 |
| Santiago | Central Luzon | 68 km | 14.904 | 120.511 |
| Santo Cristo | Central Luzon | 28 km | 15.297 | 120.89 |
| Santo Domingo | Central Luzon | 55 km | 14.991 | 120.743 |
| Santo Niño | Central Luzon | 19 km | 15.334 | 120.626 |
| Santo Rosario | Central Luzon | 24 km | 15.645 | 120.861 |
| Santo Tomas | Central Luzon | 40 km | 15.75 | 120.962 |
| Santol | Central Luzon | 39 km | 15.162 | 120.568 |
| Sapang | Central Luzon | 32 km | 15.703 | 120.525 |
| Sapang Buho | Central Luzon | 46 km | 15.59 | 121.125 |
| Sapol | Central Luzon | 241 km | 13.365 | 121.189 |
| Saysain | Central Luzon | 108 km | 14.561 | 120.393 |
| Sexmoan | Central Luzon | 61 km | 14.944 | 120.623 |
| Sibul | Central Luzon | 51 km | 15.169 | 121.062 |
| Siclong | Central Luzon | 56 km | 15.581 | 121.224 |
| Sinait | Central Luzon | 15 km | 15.537 | 120.585 |
| Sinilian First | Central Luzon | 36 km | 15.693 | 120.459 |
| Soledad | Central Luzon | 30 km | 15.428 | 120.984 |
| Subic | Central Luzon | 85 km | 14.879 | 120.232 |
| Suklayin | Central Luzon | 95 km | 15.757 | 121.55 |
| Sula | Central Luzon | 34 km | 15.457 | 120.396 |
| Sulucan | Central Luzon | 80 km | 14.794 | 120.926 |
| Tabacao | Central Luzon | 31 km | 15.65 | 120.941 |
| Tabon | Central Luzon | 32 km | 15.271 | 120.913 |
| Tabuating | Central Luzon | 27 km | 15.392 | 120.941 |
| Tal I Mun Doc | Central Luzon | 30 km | 15.212 | 120.685 |
| Talaga | Central Luzon | 17 km | 15.384 | 120.589 |
| Talang | Central Luzon | 53 km | 15.025 | 120.838 |
| Talavera | Central Luzon | 25 km | 15.588 | 120.919 |
| Taltal | Central Luzon | 83 km | 15.588 | 119.946 |
| Talugtug | Central Luzon | 34 km | 15.778 | 120.811 |
| Tariji | Central Luzon | 11 km | 15.521 | 120.614 |
| Tarlac City | Central Luzon | 12 km | 15.48 | 120.598 |
| Tartaro | Central Luzon | 48 km | 15.167 | 121.017 |
| Tayabo | Central Luzon | 52 km | 15.835 | 121.031 |
| Telabastagan | Central Luzon | 42 km | 15.119 | 120.608 |
| Tikiw | Central Luzon | 25 km | 15.312 | 120.861 |
| Tinang | Central Luzon | 13 km | 15.376 | 120.653 |
| Tondod | Central Luzon | 38 km | 15.718 | 120.968 |
| Uacon | Central Luzon | 85 km | 15.679 | 119.94 |
| Umiray | Central Luzon | 80 km | 15.221 | 121.411 |
| Upig | Central Luzon | 59 km | 15.026 | 120.992 |
| Vargas | Central Luzon | 27 km | 15.593 | 120.487 |
| Villa Aglipay | Central Luzon | 28 km | 15.466 | 120.453 |
| Villa Isla | Central Luzon | 36 km | 15.77 | 120.867 |
| Vizal San Pablo | Central Luzon | 51 km | 15.062 | 120.9 |
| Vizal Santo Niño | Central Luzon | 55 km | 15.029 | 120.905 |
Sıkça Sorulan Sorular
Central Luzon, Filipinler posta kodu 2314'tir. Bu kod 4 karakterden oluşur ve NNNN formatını kullanır.
Central Luzon şehir sınırları içinde, farklı bölge ve mahalleleri kapsayan yaklaşık 5 posta kodu bulunmaktadır.
Central Luzon, Filipinler içinde yer alır. Asya bölgesine ve Güneydoğu Asya alt bölgesine bağlıdır. Koordinatları 15.48277220, 120.71200230 olarak kayıtlıdır.
