Posta Kodları: Cagayan Valley, Filipinler
Ülke
Filipinler
Eyalet
Cagayan Valley
Posta Kodu
3303
Cagayan Valley (Filipinler) posta kodu nedir?
Cagayan Valley posta kodu: 3303. Cagayan Valley için kullanılan posta kodları 4 karakterlidir ve NNNN formatındadır. Cagayan Valley, Filipinler içinde yer alır ve Güneydoğu Asya alt bölgesine bağlıdır. Doğru posta kodu, kargo gönderimleri, online siparişler ve resmi işlemler sırasında adresin doğru işlenmesi için önemlidir. Cagayan Valley için tam adres bilgisini hızlıca kaydetmek veya paylaşmak isterseniz sağdaki QR kodunu kullanabilirsiniz.
Cagayan Valley için posta nasıl gönderilir?
Standart Adres Formatı (düzenlemek için tıklayın)
AlıcıAhmet Yılmaz
SokakÖrnek Sokak No: 123
Şehir ve Posta Kodu3303 Cagayan Valley
ÜlkeFILIPINLER
Filipinler - Cagayan Valley için Adresleme İpuçları
- Posta kodu formatı: NNNN
- Posta kodunu şehir adından önce yazın
- Ülke adını son satıra BÜYÜK HARFLE yazın
- Daha hızlı teslimat için eyalet adını ekleyin
- ISO ülke kodu: PH
Cagayan Valley, Filipinler için kargo gönderimi
Yurt İçi Teslimat
2-5 gün
Filipinler içinde
Uluslararası
7-21 gün
Çıkış noktasına göre değişir
Gümrük Muafiyeti
PHP 10,000
Vergisiz limit
Cagayan Valley içindeki yerel kargo firmaları
Philippine Postal LBC J&T Express
Cagayan Valley: Uluslararası Kargo Firmaları
DHL FedEx UPS
Kargo İpuçları (Cagayan Valley)
- Daha hızlı teslimat için posta kodunu 3303 mutlaka ekleyin
- PHP 10,000 üzerindeki ürünler için gümrük vergisi uygulanabilir
- Paketinizi kargo firmasının takip numarası ile izleyin
- Değerli gönderiler için sigorta yaptırmayı düşünün
Cagayan Valley Filipinler Konum Bilgileri
- Bölge Asya
- Alt Bölge Güneydoğu Asya
- Ülke Filipinler
- Telefon Kodu +63
- Para Birimi PHP
- Koordinatlar 16.9754, 121.8107
Cagayan Valley için 5 posta kodu
Cagayan Valley içindeki 217 Şehir
| Şehir | Eyalet | Mesafe | Enlem | Boylam |
|---|---|---|---|---|
| Abulug | Cagayan Valley | 168 km | 18.445 | 121.453 |
| Abut | Cagayan Valley | 48 km | 17.354 | 121.601 |
| Accusilian | Cagayan Valley | 94 km | 17.748 | 121.463 |
| Afusing Centro | Cagayan Valley | 99 km | 17.853 | 121.627 |
| Aggugaddah | Cagayan Valley | 81 km | 17.7 | 121.803 |
| Alabug | Cagayan Valley | 92 km | 17.733 | 121.468 |
| Alannay | Cagayan Valley | 123 km | 18.061 | 121.586 |
| Alcala | Cagayan Valley | 104 km | 17.902 | 121.656 |
| Alibago | Cagayan Valley | 17 km | 17.117 | 121.867 |
| Alicia | Cagayan Valley | 25 km | 16.779 | 121.697 |
| Allacapan | Cagayan Valley | 142 km | 18.226 | 121.556 |
| Almaguer North | Cagayan Valley | 103 km | 16.35 | 121.093 |
| Amulung | Cagayan Valley | 96 km | 17.836 | 121.724 |
| Angadanan | Cagayan Valley | 25 km | 16.755 | 121.748 |
| Antagan Segunda | Cagayan Valley | 35 km | 17.283 | 121.872 |
| Aparri | Cagayan Valley | 155 km | 18.357 | 121.641 |
| Aritao | Cagayan Valley | 112 km | 16.298 | 121.035 |
| Atulayan | Cagayan Valley | 78 km | 17.665 | 121.694 |
| Aurora | Cagayan Valley | 19 km | 16.991 | 121.637 |
| Awallan | Cagayan Valley | 106 km | 17.924 | 121.913 |
| Bacnor East | Cagayan Valley | 13 km | 17.034 | 121.704 |
| Baggabag B | Cagayan Valley | 84 km | 16.506 | 121.19 |
| Bagong Tanza | Cagayan Valley | 21 km | 16.983 | 121.611 |
| Bagu | Cagayan Valley | 168 km | 18.424 | 121.356 |
| Bagumbayan | Cagayan Valley | 92 km | 17.723 | 121.447 |
| Ballesteros | Cagayan Valley | 163 km | 18.413 | 121.515 |
| Bambang | Cagayan Valley | 100 km | 16.387 | 121.107 |
| Bangad | Cagayan Valley | 58 km | 17.495 | 121.777 |
| Banganan | Cagayan Valley | 109 km | 16.314 | 121.054 |
| Banquero | Cagayan Valley | 6 km | 17.023 | 121.778 |
| Barucboc Norte | Cagayan Valley | 38 km | 17.259 | 121.606 |
| Basco | Cagayan Valley | 387 km | 20.449 | 121.97 |
| Batal | Cagayan Valley | 39 km | 16.688 | 121.601 |
| Battung | Cagayan Valley | 91 km | 17.723 | 121.459 |
| Bauan | Cagayan Valley | 84 km | 17.723 | 121.68 |
| Bayombong | Cagayan Valley | 89 km | 16.481 | 121.15 |
| Belance | Cagayan Valley | 106 km | 16.183 | 121.25 |
| Benito Soliven | Cagayan Valley | 16 km | 16.982 | 121.96 |
| Binalan | Cagayan Valley | 153 km | 18.328 | 121.545 |
| Binguang | Cagayan Valley | 54 km | 17.459 | 121.795 |
| Bintawan | Cagayan Valley | 80 km | 16.576 | 121.188 |
| Bitag Grande | Cagayan Valley | 103 km | 17.902 | 121.85 |
| Bone South | Cagayan Valley | 119 km | 16.245 | 120.996 |
| Buguey | Cagayan Valley | 146 km | 18.288 | 121.833 |
| Buliwao | Cagayan Valley | 82 km | 16.483 | 121.233 |
| Bulu | Cagayan Valley | 40 km | 17.333 | 121.767 |
| Burgos | Cagayan Valley | 17 km | 17.089 | 121.703 |
| Busilak | Cagayan Valley | 92 km | 16.478 | 121.124 |
| Cabagan | Cagayan Valley | 50 km | 17.428 | 121.77 |
| Cabannungan Second | Cagayan Valley | 17 km | 17.125 | 121.851 |
| Cabaritan East | Cagayan Valley | 164 km | 18.418 | 121.489 |
| Cabarroguis | Cagayan Valley | 60 km | 16.511 | 121.521 |
| Cabatuan | Cagayan Valley | 15 km | 16.957 | 121.669 |
| Cabiraoan | Cagayan Valley | 153 km | 18.324 | 122.086 |
| Cabulay | Cagayan Valley | 42 km | 16.746 | 121.498 |
| Calamagui East | Cagayan Valley | 57 km | 17.488 | 121.768 |
| Calantac | Cagayan Valley | 104 km | 17.909 | 121.723 |
| Calaoagan | Cagayan Valley | 119 km | 18.043 | 121.723 |
| Calinaoan Malasin | Cagayan Valley | 43 km | 17.352 | 121.741 |
| Calog Norte | Cagayan Valley | 161 km | 18.364 | 121.385 |
| Camalaniugan | Cagayan Valley | 145 km | 18.274 | 121.675 |
| Capissayan Sur | Cagayan Valley | 120 km | 18.051 | 121.818 |
| Carig | Cagayan Valley | 76 km | 17.659 | 121.744 |
| Casambalangan | Cagayan Valley | 159 km | 18.376 | 122.127 |
| Catayauan | Cagayan Valley | 133 km | 18.161 | 121.653 |
| Claveria | Cagayan Valley | 197 km | 18.607 | 121.083 |
| Cordon | Cagayan Valley | 50 km | 16.674 | 121.466 |
| Cullalabo del Sur | Cagayan Valley | 18 km | 17.103 | 121.704 |
| Dagupan | Cagayan Valley | 87 km | 17.7 | 121.504 |
| Dalaoig | Cagayan Valley | 109 km | 17.949 | 121.715 |
| Daragutan | Cagayan Valley | 24 km | 17 | 122.033 |
| Dassun | Cagayan Valley | 86 km | 17.745 | 121.711 |
| Diadi | Cagayan Valley | 55 km | 16.726 | 121.359 |
| Diamantina | Cagayan Valley | 21 km | 16.918 | 121.627 |
| Dibuluan | Cagayan Valley | 51 km | 16.519 | 121.765 |
| Dicabisagan | Cagayan Valley | 65 km | 17.082 | 122.416 |
| Dicamay | Cagayan Valley | 32 km | 16.756 | 122.004 |
| Diffun | Cagayan Valley | 54 km | 16.59 | 121.506 |
| Divisoria | Cagayan Valley | 61 km | 17.523 | 121.774 |
| Dodan | Cagayan Valley | 74 km | 17.641 | 121.794 |
| Dumabato | Cagayan Valley | 74 km | 16.317 | 121.7 |
| Echague | Cagayan Valley | 33 km | 16.705 | 121.676 |
| Eden | Cagayan Valley | 24 km | 17.038 | 121.598 |
| Enrile | Cagayan Valley | 66 km | 17.56 | 121.697 |
| Esperanza East | Cagayan Valley | 14 km | 17.023 | 121.684 |
| Estefania | Cagayan Valley | 92 km | 17.8 | 121.723 |
| Furao | Cagayan Valley | 7 km | 17.035 | 121.797 |
| Gadu | Cagayan Valley | 76 km | 17.629 | 121.611 |
| Gammad | Cagayan Valley | 82 km | 17.71 | 121.744 |
| Gamu | Cagayan Valley | 9 km | 17.05 | 121.836 |
| Ganapi | Cagayan Valley | 26 km | 17.202 | 121.865 |
| Gappal | Cagayan Valley | 15 km | 16.836 | 121.822 |
| Gattaran | Cagayan Valley | 122 km | 18.062 | 121.644 |
| Gonzaga | Cagayan Valley | 144 km | 18.259 | 121.995 |
| Guiddam | Cagayan Valley | 156 km | 18.335 | 121.466 |
| Ibung | Cagayan Valley | 78 km | 16.609 | 121.186 |
| Iguig | Cagayan Valley | 87 km | 17.751 | 121.736 |
| Ilagan | Cagayan Valley | 21 km | 17.149 | 121.889 |
| Ineangan | Cagayan Valley | 106 km | 16.318 | 121.093 |
| Iraga | Cagayan Valley | 82 km | 17.702 | 121.655 |
| Itbayat | Cagayan Valley | 424 km | 20.787 | 121.842 |
| Ivana | Cagayan Valley | 378 km | 20.37 | 121.915 |
| Jones | Cagayan Valley | 48 km | 16.557 | 121.703 |
| Kasibu | Cagayan Valley | 91 km | 16.317 | 121.297 |
| La Paz | Cagayan Valley | 17 km | 16.911 | 121.668 |
| Lallayug | Cagayan Valley | 90 km | 17.707 | 121.442 |
| Lanna | Cagayan Valley | 81 km | 17.696 | 121.7 |
| Lapi | Cagayan Valley | 83 km | 17.716 | 121.898 |
| Larion Alto | Cagayan Valley | 73 km | 17.631 | 121.761 |
| Lasam | Cagayan Valley | 123 km | 18.065 | 121.601 |
| Lucban | Cagayan Valley | 157 km | 18.336 | 121.431 |
| Luna | Cagayan Valley | 9 km | 16.97 | 121.729 |
| Mabasa | Cagayan Valley | 103 km | 16.321 | 121.126 |
| Mabini | Cagayan Valley | 16 km | 17.099 | 121.735 |
| Mabuttal East | Cagayan Valley | 159 km | 18.376 | 121.515 |
| Maddarulug Norte | Cagayan Valley | 72 km | 17.607 | 121.677 |
| Maddela | Cagayan Valley | 72 km | 16.341 | 121.685 |
| Magalalag | Cagayan Valley | 67 km | 17.577 | 121.735 |
| Magapit | Cagayan Valley | 130 km | 18.137 | 121.669 |
| Magapit, Aguiguican | Cagayan Valley | 127 km | 18.108 | 121.677 |
| Magdalena | Cagayan Valley | 16 km | 16.952 | 121.665 |
| Magsaysay | Cagayan Valley | 37 km | 17.308 | 121.778 |
| Maguilling | Cagayan Valley | 94 km | 17.77 | 121.498 |
| Mahatao | Cagayan Valley | 383 km | 20.416 | 121.947 |
| Malasin | Cagayan Valley | 106 km | 16.305 | 121.106 |
| Mallig | Cagayan Valley | 34 km | 17.213 | 121.611 |
| Maluno Sur | Cagayan Valley | 17 km | 16.999 | 121.964 |
| Manaring | Cagayan Valley | 24 km | 17.173 | 121.903 |
| Manga | Cagayan Valley | 81 km | 17.701 | 121.86 |
| Masaya Sur | Cagayan Valley | 53 km | 16.5 | 121.747 |
| Masipi West | Cagayan Valley | 45 km | 17.379 | 121.839 |
| Maxingal | Cagayan Valley | 139 km | 18.215 | 121.668 |
| Minallo | Cagayan Valley | 5 km | 16.987 | 121.854 |
| Minanga Norte | Cagayan Valley | 53 km | 17.452 | 121.785 |
| Minante Segundo | Cagayan Valley | 10 km | 16.902 | 121.762 |
| Minuri | Cagayan Valley | 49 km | 16.532 | 121.855 |
| Mozzozzin Sur | Cagayan Valley | 54 km | 17.457 | 121.746 |
| Mungo | Cagayan Valley | 91 km | 17.724 | 121.471 |
| Muñoz East | Cagayan Valley | 29 km | 17.158 | 121.614 |
| Nabannagan West | Cagayan Valley | 125 km | 18.072 | 121.536 |
| Nagrumbuan | Cagayan Valley | 14 km | 16.9 | 121.71 |
| Nagtipunan | Cagayan Valley | 87 km | 16.217 | 121.6 |
| Naguilian | Cagayan Valley | 6 km | 17.023 | 121.837 |
| Namuac | Cagayan Valley | 194 km | 18.611 | 121.166 |
| Nattapian | Cagayan Valley | 79 km | 17.675 | 121.703 |
| Paddaya | Cagayan Valley | 150 km | 18.324 | 121.739 |
| Palagao Norte | Cagayan Valley | 119 km | 18.044 | 121.719 |
| Pamplona | Cagayan Valley | 173 km | 18.466 | 121.341 |
| Pangal Sur | Cagayan Valley | 44 km | 16.6 | 121.67 |
| Pata | Cagayan Valley | 89 km | 17.715 | 121.502 |
| Pattao | Cagayan Valley | 141 km | 18.247 | 121.815 |
| Peñablanca | Cagayan Valley | 73 km | 17.633 | 121.781 |
| Piat | Cagayan Valley | 97 km | 17.791 | 121.478 |
| Pilig | Cagayan Valley | 41 km | 17.343 | 121.774 |
| Pinoma | Cagayan Valley | 16 km | 16.874 | 121.707 |
| Province of Batanes | Cagayan Valley | 388 km | 20.458 | 121.994 |
| Province of Cagayan | Cagayan Valley | 114 km | 18 | 121.833 |
| Province of Isabela | Cagayan Valley | 20 km | 17 | 122 |
| Province of Nueva Vizcaya | Cagayan Valley | 88 km | 16.333 | 121.333 |
| Province of Quirino | Cagayan Valley | 81 km | 16.283 | 121.583 |
| Quezon | Cagayan Valley | 43 km | 17.313 | 121.607 |
| Quibal | Cagayan Valley | 82 km | 17.716 | 121.811 |
| Quirino | Cagayan Valley | 21 km | 17.133 | 121.7 |
| Ragan Norte | Cagayan Valley | 39 km | 17.323 | 121.774 |
| Ramon | Cagayan Valley | 36 km | 16.784 | 121.535 |
| Ramos West | Cagayan Valley | 37 km | 16.698 | 121.614 |
| Reina Mercedes | Cagayan Valley | 2 km | 16.985 | 121.827 |
| Rizal | Cagayan Valley | 39 km | 16.719 | 121.555 |
| Roxas | Cagayan Valley | 26 km | 17.119 | 121.62 |
| Sabtang | Cagayan Valley | 374 km | 20.336 | 121.872 |
| Saguday | Cagayan Valley | 55 km | 16.543 | 121.564 |
| Salinas | Cagayan Valley | 108 km | 16.37 | 121.019 |
| Salinungan Proper | Cagayan Valley | 24 km | 16.869 | 121.615 |
| San Antonio | Cagayan Valley | 33 km | 17.273 | 121.791 |
| San Bernardo | Cagayan Valley | 48 km | 17.405 | 121.752 |
| San Fernando | Cagayan Valley | 97 km | 16.389 | 121.132 |
| San Guillermo | Cagayan Valley | 28 km | 16.725 | 121.81 |
| San Jose | Cagayan Valley | 30 km | 17.15 | 121.6 |
| San Juan | Cagayan Valley | 48 km | 17.406 | 121.747 |
| San Luis | Cagayan Valley | 2 km | 16.965 | 121.828 |
| San Manuel | Cagayan Valley | 19 km | 17.024 | 121.636 |
| San Mariano | Cagayan Valley | 22 km | 16.983 | 122.014 |
| San Mateo | Cagayan Valley | 19 km | 17.138 | 121.745 |
| San Pedro | Cagayan Valley | 26 km | 17.2 | 121.883 |
| San Vicente | Cagayan Valley | 174 km | 18.507 | 122.15 |
| Sandiat Centro | Cagayan Valley | 21 km | 17.073 | 121.638 |
| Santa Ana | Cagayan Valley | 170 km | 18.47 | 122.148 |
| Santa Cruz | Cagayan Valley | 179 km | 18.516 | 121.311 |
| Santa Fe | Cagayan Valley | 130 km | 16.16 | 120.938 |
| Santa Maria | Cagayan Valley | 131 km | 18.141 | 121.665 |
| Santa Praxedes | Cagayan Valley | 197 km | 18.567 | 121 |
| Santa Teresita | Cagayan Valley | 142 km | 18.247 | 121.913 |
| Santiago | Cagayan Valley | 42 km | 16.688 | 121.549 |
| Santo Domingo | Cagayan Valley | 21 km | 17.16 | 121.752 |
| Santo Niño | Cagayan Valley | 104 km | 17.886 | 121.569 |
| Santo Tomas | Cagayan Valley | 47 km | 17.4 | 121.765 |
| Siempre Viva | Cagayan Valley | 34 km | 17.229 | 121.633 |
| Sillawit | Cagayan Valley | 13 km | 16.873 | 121.759 |
| Simanu Sur | Cagayan Valley | 57 km | 17.485 | 121.834 |
| Simimbaan | Cagayan Valley | 29 km | 17.119 | 121.581 |
| Sinamar | Cagayan Valley | 27 km | 16.9 | 121.567 |
| Sindon | Cagayan Valley | 24 km | 17.06 | 122.015 |
| Solana | Cagayan Valley | 76 km | 17.653 | 121.691 |
| Solano | Cagayan Valley | 84 km | 16.519 | 121.181 |
| Soyung | Cagayan Valley | 34 km | 16.7 | 121.666 |
| Taguing | Cagayan Valley | 108 km | 17.946 | 121.755 |
| Tapel | Cagayan Valley | 148 km | 18.289 | 122.029 |
| Tuao | Cagayan Valley | 73 km | 16.588 | 121.258 |
| Tuguegarao | Cagayan Valley | 72 km | 17.616 | 121.723 |
| Tumauini | Cagayan Valley | 33 km | 17.277 | 121.809 |
| Tupang | Cagayan Valley | 105 km | 17.905 | 121.641 |
| Uddiawan | Cagayan Valley | 84 km | 16.559 | 121.151 |
| Ugac Sur | Cagayan Valley | 72 km | 17.613 | 121.716 |
| Ugad | Cagayan Valley | 37 km | 17.308 | 121.8 |
| Upi | Cagayan Valley | 12 km | 17.083 | 121.835 |
| Uyugan | Cagayan Valley | 376 km | 20.35 | 121.938 |
| Yeban Norte | Cagayan Valley | 15 km | 17.022 | 121.942 |
Sıkça Sorulan Sorular
Cagayan Valley, Filipinler posta kodu 3303'tir. Bu kod 4 karakterden oluşur ve NNNN formatını kullanır.
Cagayan Valley şehir sınırları içinde, farklı bölge ve mahalleleri kapsayan yaklaşık 5 posta kodu bulunmaktadır.
Cagayan Valley, Filipinler içinde yer alır. Asya bölgesine ve Güneydoğu Asya alt bölgesine bağlıdır. Koordinatları 16.97537580, 121.81070790 olarak kayıtlıdır.
Cagayan Valley, Filipinler bölgesini aramak için önce +63 uluslararası kodunu, ardından yerel numarayı çevirmeniz gerekir.
Cagayan Valley, Filipinler için kullanılan para birimi Filipin Pesosu (PHP)'dir. Para birimi sembolü ₱ olarak gösterilir.
Cagayan Valley, her biri kendi posta kodu bölgesine sahip 217 ilçe/mahalleye sahiptir.
Cagayan Valley, Asia/Manila saat diliminde yer alır.
Filipinler içindeki diğer Eyaletler
| Eyalet | Mesafe | Enlem | Boylam |
|---|---|---|---|
| Ifugao | 70 km | 16.833 | 121.171 |
| Kalinga | 74 km | 17.474 | 121.354 |
| Cordillera Administrative Region | 80 km | 17.351 | 121.172 |
| Quirino | 84 km | 16.27 | 121.537 |
| Nueva Vizcaya | 99 km | 16.33 | 121.171 |
Cagayan Valley Diğer Dillerde
Ülkelere Göre Posta Kodları
İlgili Aramalar
Filipinler ➞ Cagayan Valley için para gönder
Wise ile Cagayan Valley konumundaki arkadaşlarınıza, ailenize veya iş ortaklarınıza avantajlı kurlarla para gönderin. 14 milyondan fazla mutlu kullanıcı. Düşük ücretler, hızlı transferler.
Para Gönder Son güncelleme: Nisan 2026


