Posta Kodları: Tabasco, Meksika
Ülke
Meksika
Eyalet
Tabasco
Posta Kodu
86714
Tabasco (Meksika) posta kodu nedir?
Tabasco posta kodu: 86714. Tabasco için kullanılan posta kodları 5 karakterlidir ve NNNNN formatındadır. Tabasco, Meksika içinde yer alır ve Orta Amerika alt bölgesine bağlıdır. Doğru posta kodu, kargo gönderimleri, online siparişler ve resmi işlemler sırasında adresin doğru işlenmesi için önemlidir. Tabasco için tam adres bilgisini hızlıca kaydetmek veya paylaşmak isterseniz sağdaki QR kodunu kullanabilirsiniz.
Tabasco için posta nasıl gönderilir?
Standart Adres Formatı (düzenlemek için tıklayın)
AlıcıAhmet Yılmaz
SokakÖrnek Sokak No: 123
Şehir ve Posta Kodu86714 Tabasco
ÜlkeMEKSIKA
Meksika - Tabasco için Adresleme İpuçları
- Posta kodu formatı: NNNNN
- Posta kodunu şehir adından önce yazın
- Ülke adını son satıra BÜYÜK HARFLE yazın
- Daha hızlı teslimat için eyalet adını ekleyin
- ISO ülke kodu: MX
Tabasco, Meksika için kargo gönderimi
Yurt İçi Teslimat
1-5 gün
Meksika içinde
Uluslararası
7-21 gün
Çıkış noktasına göre değişir
Gümrük Muafiyeti
$50
Vergisiz limit
Tabasco içindeki yerel kargo firmaları
Estafeta Redpack Paquetexpress
Tabasco: Uluslararası Kargo Firmaları
DHL FedEx UPS
Kargo İpuçları (Tabasco)
- Daha hızlı teslimat için posta kodunu 86714 mutlaka ekleyin
- $50 üzerindeki ürünler için gümrük vergisi uygulanabilir
- Paketinizi kargo firmasının takip numarası ile izleyin
- Değerli gönderiler için sigorta yaptırmayı düşünün
Tabasco Meksika Konum Bilgileri
- Bölge Amerika
- Alt Bölge Orta Amerika
- Ülke Meksika
- Telefon Kodu +52
- Para Birimi MXN
- Koordinatlar 17.8409, -92.6189
Tabasco için 5 posta kodu
Tabasco içindeki 214 Şehir
| Şehir | Eyalet | Mesafe | Enlem | Boylam |
|---|---|---|---|---|
| Acachapan y Colmena 3ra. Sección | Tabasco | 29 km | 18.049 | -92.778 |
| Álvaro Obregón (Santa Cruz) | Tabasco | 64 km | 18.394 | -92.8 |
| Álvaro Obregón 2da. Sección (El Lechugal) | Tabasco | 64 km | 18.393 | -92.791 |
| Amado Gómez | Tabasco | 85 km | 18.147 | -93.356 |
| Anacleto Canabal 2da. Sección | Tabasco | 45 km | 17.976 | -93.024 |
| Anacleto Canabal 3ra. Sección | Tabasco | 44 km | 18.018 | -92.99 |
| Andrés Quintana Roo | Tabasco | 44 km | 17.708 | -93.011 |
| Apatzingán | Tabasco | 166 km | 17.608 | -91.067 |
| Aquiles Serdán | Tabasco | 36 km | 17.783 | -92.283 |
| Aquiles Serdán (San Fernando) | Tabasco | 14 km | 17.806 | -92.49 |
| Aquiles Serdán 1ra. Sección | Tabasco | 13 km | 17.825 | -92.74 |
| Arena 1ra. Sección | Tabasco | 89 km | 18.201 | -93.367 |
| Arena 6ta. Sección (La Bolsa) | Tabasco | 90 km | 18.162 | -93.395 |
| Arena de Hidalgo | Tabasco | 117 km | 17.458 | -91.588 |
| Arroyo Hondo Abejonal | Tabasco | 85 km | 17.977 | -93.41 |
| Astapa | Tabasco | 25 km | 17.782 | -92.849 |
| Ayapa | Tabasco | 67 km | 18.224 | -93.112 |
| Balancán | Tabasco | 115 km | 17.809 | -91.537 |
| Banderas (Guatacalca 2da. Sección) | Tabasco | 45 km | 18.152 | -92.899 |
| Barrancas y Amate 3ra. Sección | Tabasco | 21 km | 17.971 | -92.762 |
| Belén | Tabasco | 6 km | 17.789 | -92.611 |
| Benito González | Tabasco | 10 km | 17.87 | -92.708 |
| Benito Juárez | Tabasco | 68 km | 18.426 | -92.803 |
| Benito Juárez (La Playita) | Tabasco | 80 km | 17.932 | -93.365 |
| Betania | Tabasco | 89 km | 18.28 | -93.321 |
| Blasillo 1ra. Sección (Nicolás Bravo) | Tabasco | 140 km | 18.079 | -93.918 |
| Boquiapa | Tabasco | 65 km | 18.161 | -93.138 |
| Bosque de Saloya | Tabasco | 41 km | 18.016 | -92.958 |
| Brisas del Carrizal | Tabasco | 42 km | 18.016 | -92.971 |
| Buena Vista (Apasco) | Tabasco | 28 km | 17.656 | -92.444 |
| Buena Vista (Puxcatán) | Tabasco | 12 km | 17.731 | -92.62 |
| Buena Vista 1ra. Sección | Tabasco | 36 km | 18.144 | -92.75 |
| Buenavista | Tabasco | 12 km | 17.917 | -92.533 |
| C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurría) | Tabasco | 94 km | 17.968 | -93.501 |
| C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo) | Tabasco | 88 km | 17.923 | -93.448 |
| Caobanal 1ra. Sección (Mezcalapa) | Tabasco | 85 km | 17.649 | -93.395 |
| Caparroso | Tabasco | 59 km | 18.345 | -92.804 |
| Capitán Felipe Castellanos Díaz (San Pedro) | Tabasco | 156 km | 17.773 | -91.148 |
| Cárdenas | Tabasco | 82 km | 18.001 | -93.376 |
| Ceiba 1ra. Sección (Jahuactal) | Tabasco | 58 km | 18.062 | -93.113 |
| Centro | Tabasco | 33 km | 17.986 | -92.887 |
| Chablé | Tabasco | 89 km | 17.859 | -91.781 |
| Chichicapa | Tabasco | 76 km | 18.262 | -93.182 |
| Chichicastle 1ra. Sección | Tabasco | 55 km | 18.304 | -92.431 |
| Chontalpa | Tabasco | 93 km | 17.666 | -93.481 |
| Ciudad Pemex | Tabasco | 15 km | 17.883 | -92.484 |
| Cocohital | Tabasco | 98 km | 18.395 | -93.345 |
| Comalcalco | Tabasco | 79 km | 18.263 | -93.224 |
| Constitución | Tabasco | 37 km | 18.073 | -92.872 |
| Corriente 1ra. Sección | Tabasco | 53 km | 18.158 | -92.994 |
| Cucuyulapa Primera Sección | Tabasco | 69 km | 17.991 | -93.256 |
| Cúlico 2da. Sección | Tabasco | 64 km | 18.141 | -93.132 |
| Cumuapa 1ra. Sección | Tabasco | 57 km | 17.985 | -93.138 |
| Cunduacán | Tabasco | 64 km | 18.066 | -93.173 |
| Cupilco | Tabasco | 70 km | 18.239 | -93.128 |
| Dos Ceibas | Tabasco | 49 km | 18.041 | -93.036 |
| Dos Montes | Tabasco | 28 km | 17.988 | -92.828 |
| El Bajío | Tabasco | 23 km | 17.982 | -92.782 |
| El Bellote (Miguel de la Madrid) | Tabasco | 86 km | 18.425 | -93.151 |
| El Cedro | Tabasco | 40 km | 18.027 | -92.948 |
| El Congo | Tabasco | 19 km | 17.825 | -92.439 |
| El Dorado | Tabasco | 79 km | 17.883 | -93.368 |
| El Escribano | Tabasco | 90 km | 18.41 | -93.222 |
| El Recreo | Tabasco | 70 km | 18.281 | -93.093 |
| El Tigre | Tabasco | 45 km | 18.102 | -92.942 |
| El Tortuguero | Tabasco | 88 km | 18.314 | -93.285 |
| El Triunfo | Tabasco | 154 km | 17.922 | -91.169 |
| El Tular | Tabasco | 84 km | 18.154 | -93.338 |
| Encrucijada 3ra. Sección (Las Calzadas) | Tabasco | 109 km | 18.255 | -93.556 |
| Estapilla | Tabasco | 133 km | 17.545 | -91.405 |
| Eureka y Belén | Tabasco | 45 km | 17.56 | -92.929 |
| Fraccionamiento Ocuiltzapotlán Dos | Tabasco | 40 km | 18.109 | -92.868 |
| Francisco I. Madero | Tabasco | 84 km | 18.34 | -93.21 |
| Francisco Rueda | Tabasco | 139 km | 17.829 | -93.934 |
| Frontera | Tabasco | 78 km | 18.543 | -92.645 |
| Gaviotas Sur (El Cedral) | Tabasco | 31 km | 17.954 | -92.891 |
| General Luis Felipe Domínguez Suárez | Tabasco | 116 km | 17.656 | -91.537 |
| Gobernador Cruz | Tabasco | 71 km | 18.434 | -92.872 |
| Gobernadores | Tabasco | 75 km | 18.247 | -93.185 |
| Gregorio Méndez | Tabasco | 65 km | 18.196 | -93.102 |
| Guatacalca | Tabasco | 52 km | 18.166 | -92.979 |
| Guaytalpa | Tabasco | 61 km | 18.217 | -93.032 |
| Habanero 1ra. Sección (Venustiano Carranza) | Tabasco | 76 km | 17.968 | -93.328 |
| Hermenegildo Galeana 2da. Sección | Tabasco | 66 km | 18.171 | -93.135 |
| Huacapa y Amestoy | Tabasco | 66 km | 18.054 | -93.197 |
| Huapacal 1ra. Sección | Tabasco | 122 km | 17.927 | -93.766 |
| Huapacal 2da. Sección (Punta Brava) | Tabasco | 71 km | 18.197 | -93.172 |
| Huapinol | Tabasco | 32 km | 17.923 | -92.911 |
| Huimanguillo | Tabasco | 82 km | 17.834 | -93.389 |
| Ignacio Allende | Tabasco | 65 km | 18.383 | -92.844 |
| Ignacio Gutiérrez Gómez | Tabasco | 94 km | 18.249 | -93.397 |
| Ignacio Zaragoza | Tabasco | 72 km | 18.401 | -92.959 |
| Ignacio Zaragoza 1ra. Sección | Tabasco | 93 km | 18.332 | -93.335 |
| Iquinuapa | Tabasco | 66 km | 18.196 | -93.121 |
| Jalapa | Tabasco | 24 km | 17.722 | -92.813 |
| Jalapita | Tabasco | 75 km | 18.415 | -92.995 |
| Jalpa de Méndez | Tabasco | 60 km | 18.176 | -93.063 |
| Jalupa | Tabasco | 56 km | 18.137 | -93.045 |
| Jiménez | Tabasco | 49 km | 18.16 | -92.933 |
| Jolochero 2da. Sección | Tabasco | 36 km | 18.12 | -92.798 |
| Jonuta | Tabasco | 58 km | 18.09 | -92.138 |
| José Colomo | Tabasco | 20 km | 17.947 | -92.467 |
| La Ceiba | Tabasco | 38 km | 18.144 | -92.778 |
| La Curva | Tabasco | 14 km | 17.866 | -92.488 |
| La Escalera | Tabasco | 10 km | 17.844 | -92.526 |
| La Estrella | Tabasco | 85 km | 18.603 | -92.583 |
| La Lima | Tabasco | 34 km | 17.911 | -92.934 |
| La Lucha | Tabasco | 83 km | 18.181 | -93.322 |
| La Manga 2da. Sección (El Jobal) | Tabasco | 33 km | 18.019 | -92.869 |
| La Palma | Tabasco | 25 km | 17.98 | -92.806 |
| La Península | Tabasco | 79 km | 17.943 | -93.361 |
| La Sábana | Tabasco | 73 km | 18.445 | -92.884 |
| La Selva | Tabasco | 42 km | 18.023 | -92.963 |
| La Unión | Tabasco | 13 km | 17.848 | -92.496 |
| La Victoria | Tabasco | 83 km | 18.591 | -92.633 |
| Lagartera 1ra. Sección | Tabasco | 37 km | 18.063 | -92.886 |
| Libertad | Tabasco | 49 km | 17.41 | -92.715 |
| Lomitas | Tabasco | 44 km | 18.064 | -92.962 |
| Los Cenotes | Tabasco | 169 km | 17.635 | -91.038 |
| Los Sauces | Tabasco | 38 km | 18.033 | -92.917 |
| Luis Gil Pérez | Tabasco | 48 km | 17.875 | -93.071 |
| Mactún | Tabasco | 143 km | 17.59 | -91.293 |
| Macultepec | Tabasco | 43 km | 18.15 | -92.861 |
| Macuspana | Tabasco | 9 km | 17.761 | -92.595 |
| Mazateupa | Tabasco | 58 km | 18.202 | -93.009 |
| Mecatepec | Tabasco | 96 km | 17.89 | -93.525 |
| Mecoacán | Tabasco | 66 km | 18.239 | -93.082 |
| Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo) | Tabasco | 70 km | 18.278 | -93.091 |
| Medellín y Madero Segunda Sección | Tabasco | 39 km | 18.114 | -92.854 |
| Melchor Ocampo | Tabasco | 82 km | 18.037 | -93.363 |
| Miguel Hidalgo | Tabasco | 87 km | 18.257 | -93.311 |
| Miguel Hidalgo 2da. Sección B (La Natividad) | Tabasco | 82 km | 18.079 | -93.351 |
| Monte Grande | Tabasco | 39 km | 17.935 | -92.264 |
| Monte Largo 1ra. Sección | Tabasco | 1 km | 17.836 | -92.607 |
| Morelos Piedra 3ra. Sección | Tabasco | 72 km | 18.144 | -93.22 |
| Multé | Tabasco | 132 km | 17.689 | -91.379 |
| Nacajuca | Tabasco | 56 km | 18.17 | -93.018 |
| Netzahualcóyotl | Tabasco | 125 km | 17.711 | -91.443 |
| Nicolás Bravo | Tabasco | 60 km | 18.155 | -93.083 |
| Nicolás Bravo 5ta. Sección (Punta Brava) | Tabasco | 73 km | 18.278 | -93.129 |
| Norte 1ra. Sección (San Julián) | Tabasco | 81 km | 18.301 | -93.209 |
| Nueva División del Bayo (Guatemala) | Tabasco | 14 km | 17.84 | -92.489 |
| Nuevo Torno Largo | Tabasco | 87 km | 18.432 | -93.164 |
| Occidente (San Francisco) | Tabasco | 86 km | 18.331 | -93.252 |
| Occidente 4ta. Sección | Tabasco | 83 km | 18.303 | -93.234 |
| Ocuapan | Tabasco | 92 km | 17.854 | -93.49 |
| Olcuatitán | Tabasco | 53 km | 18.19 | -92.961 |
| Oriente 1ra. Sección | Tabasco | 83 km | 18.339 | -93.201 |
| Oriente 1ra. Sección (Santo Domingo) | Tabasco | 78 km | 18.264 | -93.203 |
| Oriente 2da. Sección (Palma Huaca) | Tabasco | 81 km | 18.329 | -93.185 |
| Oriente 2da. Sección (San Cayetano) | Tabasco | 75 km | 18.187 | -93.229 |
| Oriente 6ta. Sección (Los Mulatos) | Tabasco | 75 km | 18.167 | -93.236 |
| Oxiacaque | Tabasco | 54 km | 18.214 | -92.947 |
| Oxolotán | Tabasco | 53 km | 17.379 | -92.749 |
| Pablo L. Sidar | Tabasco | 44 km | 17.9 | -93.029 |
| Palo Mulato | Tabasco | 123 km | 18.02 | -93.769 |
| Palomas | Tabasco | 26 km | 17.655 | -92.478 |
| Paraiso | Tabasco | 89 km | 18.401 | -93.214 |
| Parilla | Tabasco | 33 km | 17.916 | -92.916 |
| Parrilla II | Tabasco | 32 km | 17.879 | -92.922 |
| Paso de la Mina 2da. Sección (Barrial) | Tabasco | 114 km | 17.953 | -93.691 |
| Paso de la Mina 3ra. Sección | Tabasco | 112 km | 17.963 | -93.666 |
| Pechucalco | Tabasco | 64 km | 18.094 | -93.166 |
| Pechucalco 2da. Sección (Las Cruces) | Tabasco | 68 km | 18.127 | -93.191 |
| Pejelagartero 1ra. Sección (Plataforma) | Tabasco | 130 km | 18.055 | -93.825 |
| Pénjamo | Tabasco | 83 km | 18.434 | -93.093 |
| Playas del Rosario | Tabasco | 33 km | 17.853 | -92.932 |
| Poblado C-11 José María Morelos y Pavón | Tabasco | 113 km | 18.174 | -93.624 |
| Poblado C-21 Licenciado Benito Juárez García | Tabasco | 103 km | 18.068 | -93.561 |
| Poblado C-33 20 de Noviembre | Tabasco | 101 km | 17.968 | -93.565 |
| Pomoca | Tabasco | 40 km | 18.05 | -92.931 |
| Potrerillo | Tabasco | 71 km | 18.255 | -93.135 |
| Pueblo Nuevo de las Raíces | Tabasco | 28 km | 17.846 | -92.879 |
| Pueblo Viejo | Tabasco | 63 km | 18.2 | -93.085 |
| Puerto Ceiba | Tabasco | 87 km | 18.411 | -93.179 |
| Puxcatán | Tabasco | 44 km | 17.451 | -92.687 |
| Quintín Arauz | Tabasco | 87 km | 18.373 | -93.219 |
| Rancho Nuevo | Tabasco | 54 km | 18.072 | -93.073 |
| Raya Zaragoza | Tabasco | 49 km | 17.406 | -92.685 |
| Reforma | Tabasco | 87 km | 18.214 | -93.343 |
| Río de Teapa | Tabasco | 30 km | 17.783 | -92.9 |
| Río Seco 2da. Sección (Santiaguito) | Tabasco | 77 km | 18.138 | -93.276 |
| Río Viejo Primera Sección | Tabasco | 40 km | 17.939 | -92.98 |
| Saloya 2da. Sección | Tabasco | 41 km | 18.053 | -92.936 |
| Samarkanda | Tabasco | 38 km | 18.042 | -92.911 |
| San Carlos | Tabasco | 158 km | 17.552 | -91.154 |
| San Simón | Tabasco | 62 km | 18.237 | -93.034 |
| Santa Rosalía | Tabasco | 83 km | 18.089 | -93.358 |
| Santana 2da. Sección B (La Palma) | Tabasco | 94 km | 18.175 | -93.432 |
| Sargento López 2da. Sección (El Chuzo) | Tabasco | 82 km | 18.2 | -93.292 |
| Simón Sarlat | Tabasco | 59 km | 18.344 | -92.808 |
| Soyataco | Tabasco | 63 km | 18.21 | -93.074 |
| Tacotalpa | Tabasco | 35 km | 17.596 | -92.826 |
| Tamulte de las Sabanas | Tabasco | 40 km | 18.162 | -92.784 |
| Tapijulapa | Tabasco | 45 km | 17.462 | -92.779 |
| Tapotzingo | Tabasco | 58 km | 18.204 | -93.014 |
| Taxco | Tabasco | 53 km | 18.139 | -93.005 |
| Teapa | Tabasco | 48 km | 17.55 | -92.952 |
| Tecoluta 2da. Sección | Tabasco | 62 km | 18.244 | -93.02 |
| Tecominoacán | Tabasco | 100 km | 17.921 | -93.563 |
| Tenosique | Tabasco | 133 km | 17.473 | -91.424 |
| Tepetitán | Tabasco | 26 km | 17.82 | -92.373 |
| Tequila 1ra. Sección (La Aurora) | Tabasco | 12 km | 17.88 | -92.723 |
| Transito Tular | Tabasco | 100 km | 18.338 | -93.403 |
| Tres Bocas 1ra. Sección | Tabasco | 133 km | 17.932 | -93.874 |
| Tucta | Tabasco | 56 km | 18.193 | -92.995 |
| Veinte de Noviembre | Tabasco | 3 km | 17.847 | -92.589 |
| Vicente Guerrero | Tabasco | 49 km | 17.513 | -92.922 |
| Villa Aldama | Tabasco | 89 km | 18.241 | -93.351 |
| Villa la Venta | Tabasco | 154 km | 18.099 | -94.046 |
| Villa Tecolutilla | Tabasco | 90 km | 18.283 | -93.334 |
| Villa Vicente Guerrero | Tabasco | 68 km | 18.39 | -92.896 |
| Villahermosa | Tabasco | 37 km | 17.987 | -92.93 |
| Xicoténcatl | Tabasco | 37 km | 17.518 | -92.705 |
Sıkça Sorulan Sorular
Tabasco, Meksika posta kodu 86714'tir. Bu kod 5 karakterden oluşur ve NNNNN formatını kullanır.
Tabasco şehir sınırları içinde, farklı bölge ve mahalleleri kapsayan yaklaşık 5 posta kodu bulunmaktadır.
Tabasco, Meksika içinde yer alır. Amerika bölgesine ve Orta Amerika alt bölgesine bağlıdır. Koordinatları 17.84091730, -92.61892730 olarak kayıtlıdır.
Tabasco, Meksika bölgesini aramak için önce +52 uluslararası kodunu, ardından yerel numarayı çevirmeniz gerekir.
Tabasco, Meksika için kullanılan para birimi Meksika Pesosu (MXN)'dir. Para birimi sembolü $ olarak gösterilir.
Tabasco, her biri kendi posta kodu bölgesine sahip 214 ilçe/mahalleye sahiptir.
Tabasco, America/Bahia_Banderas saat diliminde yer alır.
Meksika içindeki diğer Eyaletler
| Eyalet | Mesafe | Enlem | Boylam |
|---|---|---|---|
| Chiapas | 132 km | 16.757 | -93.129 |
| Campeche | 311 km | 19.83 | -90.535 |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 399 km | 19.174 | -96.134 |
| Oaxaca | 444 km | 17.073 | -96.727 |
| Quintana Roo | 461 km | 19.182 | -88.479 |
Tabasco Diğer Dillerde
Ülkelere Göre Posta Kodları
| Ülke | Mesafe | Enlem | Boylam |
|---|---|---|---|
| Guatemala | 363 km | 15.5 | -90.25 |
| Belize | 415 km | 17.25 | -88.75 |
| El Salvador | 596 km | 13.833 | -88.917 |
| Honduras | 725 km | 15 | -86.5 |
| Nikaragua | 978 km | 13 | -85 |
İlgili Aramalar
Meksika ➞ Tabasco için para gönder
Wise ile Tabasco konumundaki arkadaşlarınıza, ailenize veya iş ortaklarınıza avantajlı kurlarla para gönderin. 14 milyondan fazla mutlu kullanıcı. Düşük ücretler, hızlı transferler.
Para Gönder Son güncelleme: Nisan 2026


