Posta Kodları: Puebla, Meksika
Ülke
Meksika
Eyalet
Puebla
Posta Kodu
72425
Puebla (Meksika) posta kodu nedir?
Puebla posta kodu: 72425. Puebla için kullanılan posta kodları 5 karakterlidir ve NNNNN formatındadır. Puebla, Meksika içinde yer alır ve Orta Amerika alt bölgesine bağlıdır. Doğru posta kodu, kargo gönderimleri, online siparişler ve resmi işlemler sırasında adresin doğru işlenmesi için önemlidir. Puebla için tam adres bilgisini hızlıca kaydetmek veya paylaşmak isterseniz sağdaki QR kodunu kullanabilirsiniz.
Puebla için posta nasıl gönderilir?
Standart Adres Formatı (düzenlemek için tıklayın)
AlıcıAhmet Yılmaz
SokakÖrnek Sokak No: 123
Şehir ve Posta Kodu72425 Puebla
ÜlkeMEKSIKA
Meksika - Puebla için Adresleme İpuçları
- Posta kodu formatı: NNNNN
- Posta kodunu şehir adından önce yazın
- Ülke adını son satıra BÜYÜK HARFLE yazın
- Daha hızlı teslimat için eyalet adını ekleyin
- ISO ülke kodu: MX
Puebla, Meksika için kargo gönderimi
Yurt İçi Teslimat
1-5 gün
Meksika içinde
Uluslararası
7-21 gün
Çıkış noktasına göre değişir
Gümrük Muafiyeti
$50
Vergisiz limit
Puebla içindeki yerel kargo firmaları
Estafeta Redpack Paquetexpress
Puebla: Uluslararası Kargo Firmaları
DHL FedEx UPS
Kargo İpuçları (Puebla)
- Daha hızlı teslimat için posta kodunu 72425 mutlaka ekleyin
- $50 üzerindeki ürünler için gümrük vergisi uygulanabilir
- Paketinizi kargo firmasının takip numarası ile izleyin
- Değerli gönderiler için sigorta yaptırmayı düşünün
Puebla Meksika Konum Bilgileri
- Bölge Amerika
- Alt Bölge Orta Amerika
- Ülke Meksika
- Telefon Kodu +52
- Para Birimi MXN
- Koordinatlar 19.0414, -98.2063
Puebla için 5 posta kodu
Puebla içindeki 761 Şehir
| Şehir | Eyalet | Mesafe | Enlem | Boylam |
|---|---|---|---|---|
| 18 de Marzo | Puebla | 9 km | 18.969 | -98.16 |
| Acajete | Puebla | 28 km | 19.112 | -97.952 |
| Acateno | Puebla | 157 km | 20.113 | -97.227 |
| Acatepec | Puebla | 144 km | 18.372 | -97.037 |
| Acatlán | Puebla | 92 km | 18.224 | -98.077 |
| Acatlán de Osorio | Puebla | 95 km | 18.203 | -98.049 |
| Acatzingo | Puebla | 45 km | 18.982 | -97.784 |
| Acaxtlahuacán de Albino Zertuche | Puebla | 119 km | 18.017 | -98.54 |
| Acteopan | Puebla | 62 km | 18.764 | -98.714 |
| Actipan | Puebla | 34 km | 18.937 | -97.903 |
| Actipan de Morelos | Puebla | 44 km | 18.96 | -97.799 |
| Acuaco | Puebla | 105 km | 19.763 | -97.564 |
| Acuexcomac | Puebla | 19 km | 19.037 | -98.385 |
| Ahuacatlán | Puebla | 124 km | 20.137 | -98.008 |
| Ahuatempan | Puebla | 73 km | 18.413 | -98.019 |
| Ahuatepec | Puebla | 37 km | 18.858 | -97.918 |
| Ahuatepec de Camino | Puebla | 81 km | 19.041 | -97.435 |
| Ahuatlán | Puebla | 52 km | 18.579 | -98.278 |
| Ahuaxintitla | Puebla | 139 km | 20.253 | -97.896 |
| Ahuazotepec | Puebla | 112 km | 20.045 | -98.163 |
| Ahuehuetitla | Puebla | 92 km | 18.213 | -98.219 |
| Ajalpan | Puebla | 124 km | 18.379 | -97.259 |
| Álamos Tepetitlán | Puebla | 82 km | 19.196 | -97.439 |
| Albino Zertuche | Puebla | 120 km | 18.013 | -98.555 |
| Alhuaca | Puebla | 121 km | 18.568 | -97.166 |
| Aljojuca | Puebla | 71 km | 19.099 | -97.53 |
| Allende | Puebla | 85 km | 19.539 | -97.597 |
| Almecatla | Puebla | 12 km | 19.143 | -98.236 |
| Almolonga | Puebla | 68 km | 18.476 | -97.964 |
| Altepexi | Puebla | 121 km | 18.37 | -97.3 |
| Álvaro Obregón | Puebla | 32 km | 19.028 | -97.902 |
| Amatitlán de Azueta | Puebla | 97 km | 18.176 | -98.076 |
| Ameluca | Puebla | 174 km | 20.563 | -97.826 |
| Amixtlán | Puebla | 120 km | 20.048 | -97.799 |
| Amozoc | Puebla | 17 km | 19.05 | -98.042 |
| Amozoc de Mota | Puebla | 17 km | 19.046 | -98.045 |
| Analco de Ponciano Arriaga (Santa Cruz Analco) | Puebla | 40 km | 19.264 | -98.5 |
| Apango de Zaragoza | Puebla | 28 km | 19.068 | -97.94 |
| Apantéopan | Puebla | 112 km | 19.358 | -97.191 |
| Apapantilla | Puebla | 156 km | 20.404 | -97.847 |
| Apatauyan | Puebla | 116 km | 19.799 | -97.444 |
| Aquixtla | Puebla | 87 km | 19.78 | -97.935 |
| Artículo Primero Constitucional | Puebla | 9 km | 18.974 | -98.158 |
| Atalpan | Puebla | 112 km | 19.844 | -97.56 |
| Atecax | Puebla | 114 km | 19.699 | -97.367 |
| Atempan | Puebla | 118 km | 19.839 | -97.459 |
| Atencingo | Puebla | 72 km | 18.513 | -98.605 |
| Atexcal | Puebla | 93 km | 18.364 | -97.688 |
| Atla | Puebla | 137 km | 20.275 | -98.125 |
| Atlequizayan | Puebla | 124 km | 20.012 | -97.624 |
| Atlixco | Puebla | 28 km | 18.908 | -98.436 |
| Atoluca | Puebla | 127 km | 19.855 | -97.354 |
| Atoyatempan | Puebla | 39 km | 18.819 | -97.914 |
| Atzala | Puebla | 66 km | 18.546 | -98.553 |
| Atzalán | Puebla | 118 km | 19.825 | -97.444 |
| Atzingo (La Cumbre) | Puebla | 107 km | 19.98 | -97.969 |
| Atzitzintla | Puebla | 94 km | 18.899 | -97.324 |
| Axutla | Puebla | 97 km | 18.189 | -98.389 |
| Axuxco | Puebla | 139 km | 18.23 | -97.207 |
| Ayotla | Puebla | 45 km | 18.67 | -98.373 |
| Ayotoxco de Guerrero | Puebla | 144 km | 20.096 | -97.41 |
| Ayutla | Puebla | 64 km | 18.545 | -98.505 |
| Azumbilla | Puebla | 96 km | 18.646 | -97.398 |
| Barrio de Nuevo León | Puebla | 10 km | 19.089 | -98.29 |
| Bellavista de Victoria (San José Bellavista) | Puebla | 72 km | 18.876 | -97.544 |
| Benito Juárez | Puebla | 97 km | 19.817 | -97.791 |
| Beristain | Puebla | 117 km | 20.094 | -98.133 |
| Bienvenido | Puebla | 130 km | 20.122 | -97.744 |
| Buena Vista | Puebla | 144 km | 20.128 | -97.454 |
| Buenavista | Puebla | 121 km | 19.258 | -97.075 |
| Buenavista de Juárez | Puebla | 41 km | 18.945 | -97.828 |
| Buenavista Tetela | Puebla | 14 km | 18.92 | -98.176 |
| Buenos Aires | Puebla | 133 km | 20.153 | -97.748 |
| Cacaloxúchitl | Puebla | 41 km | 18.787 | -98.486 |
| Cala Norte | Puebla | 122 km | 19.848 | -97.423 |
| Cala Sur | Puebla | 120 km | 19.833 | -97.421 |
| Calipan | Puebla | 138 km | 18.295 | -97.164 |
| Calmeca | Puebla | 64 km | 18.635 | -98.634 |
| Calpanería Atezquilla | Puebla | 72 km | 19.656 | -97.995 |
| Camocuautla | Puebla | 120 km | 20.038 | -97.759 |
| Camotepec | Puebla | 113 km | 20.047 | -98.068 |
| Candelaria Portezuelo | Puebla | 53 km | 19.042 | -97.701 |
| Carmen Serdán | Puebla | 41 km | 19.036 | -97.812 |
| Casa Blanca | Puebla | 9 km | 19.042 | -98.119 |
| Caxhuacán | Puebla | 130 km | 20.064 | -97.607 |
| Chalchihuapan | Puebla | 16 km | 18.972 | -98.337 |
| Chapulco | Puebla | 96 km | 18.626 | -97.405 |
| Chiautla de Tapia | Puebla | 92 km | 18.301 | -98.603 |
| Chicahuaxtla | Puebla | 125 km | 20.143 | -97.946 |
| Chichicapa | Puebla | 141 km | 18.401 | -97.047 |
| Chichicuautla | Puebla | 94 km | 19.391 | -97.394 |
| Chichiquila | Puebla | 121 km | 19.201 | -97.067 |
| Chiconcuautla | Puebla | 120 km | 20.095 | -97.939 |
| Chicontla | Puebla | 139 km | 20.244 | -97.831 |
| Chietla | Puebla | 70 km | 18.52 | -98.579 |
| Chigmecatitlán | Puebla | 46 km | 18.646 | -98.072 |
| Chignahuapan | Puebla | 91 km | 19.839 | -98.032 |
| Chila | Puebla | 124 km | 17.967 | -97.875 |
| Chila de Juárez | Puebla | 138 km | 20.281 | -98.209 |
| Chila de la Sal | Puebla | 108 km | 18.11 | -98.486 |
| Chilchotla | Puebla | 109 km | 19.269 | -97.199 |
| Chinantla | Puebla | 90 km | 18.234 | -98.276 |
| Chinautla | Puebla | 122 km | 19.82 | -97.389 |
| Chipahuatlán | Puebla | 126 km | 20.061 | -97.689 |
| Chipilo de Francisco Javier Mina | Puebla | 14 km | 19.006 | -98.331 |
| Cholula | Puebla | 11 km | 19.064 | -98.304 |
| Cinco de Mayo | Puebla | 135 km | 20.132 | -97.63 |
| Ciudad de Chiautla de Tapia | Puebla | 92 km | 18.3 | -98.604 |
| Ciudad de Cuetzalan | Puebla | 130 km | 20.019 | -97.521 |
| Ciudad de Tlatlauquitepec | Puebla | 117 km | 19.853 | -97.495 |
| Ciudad Serdán | Puebla | 80 km | 18.989 | -97.446 |
| Coahuixco | Puebla | 119 km | 19.806 | -97.41 |
| Coatepec | Puebla | 124 km | 20.062 | -97.731 |
| Coatzingo | Puebla | 48 km | 18.612 | -98.173 |
| Cohuecán | Puebla | 61 km | 18.783 | -98.721 |
| Colonia Agrícola de Ocotepec (Colonia San José) | Puebla | 38 km | 18.93 | -98.544 |
| Colonia Obrera | Puebla | 48 km | 19.229 | -97.798 |
| Colucan | Puebla | 66 km | 18.509 | -98.481 |
| Comaltepec | Puebla | 111 km | 19.859 | -97.599 |
| Concepción Capulac (La Ex-Hacienda) | Puebla | 16 km | 19.094 | -98.061 |
| Concepción Cuautla | Puebla | 30 km | 18.867 | -97.985 |
| Copila | Puebla | 138 km | 20.273 | -98.083 |
| Coronango | Puebla | 14 km | 19.121 | -98.306 |
| Coronel Tito Hernández | Puebla | 165 km | 20.456 | -97.736 |
| Coxcatlán | Puebla | 141 km | 18.267 | -97.151 |
| Coxolico | Puebla | 140 km | 18.451 | -97.03 |
| Coyomeapan | Puebla | 153 km | 18.282 | -96.993 |
| Coyotepec | Puebla | 80 km | 18.417 | -97.827 |
| Cuacnopalan | Puebla | 77 km | 18.818 | -97.511 |
| Cuacuila | Puebla | 127 km | 20.172 | -98.032 |
| Cuanalá | Puebla | 15 km | 19.109 | -98.328 |
| Cuapiaxtla de Madero | Puebla | 43 km | 18.915 | -97.824 |
| Cuatro Caminos | Puebla | 129 km | 18.491 | -97.129 |
| Cuauhtamazaco | Puebla | 133 km | 20.025 | -97.487 |
| Cuauhtémoc | Puebla | 93 km | 19.223 | -97.338 |
| Cuautempan | Puebla | 107 km | 19.916 | -97.791 |
| Cuautinchán | Puebla | 22 km | 18.955 | -98.016 |
| Cuautlancingo | Puebla | 9 km | 19.09 | -98.273 |
| Cuautotola | Puebla | 122 km | 20.068 | -97.798 |
| Cuautotolapan (San José) | Puebla | 133 km | 18.433 | -97.121 |
| Cuaxoxpan | Puebla | 124 km | 19.808 | -97.346 |
| Cuaxuxpa | Puebla | 139 km | 18.462 | -97.036 |
| Cuayuca de Andrade | Puebla | 66 km | 18.444 | -98.192 |
| Cuesta Blanca | Puebla | 81 km | 18.845 | -97.468 |
| Cuetzalan | Puebla | 130 km | 20.018 | -97.523 |
| Cuetzalan del Progreso | Puebla | 134 km | 20.039 | -97.493 |
| Cuexpala | Puebla | 59 km | 18.627 | -98.558 |
| Cuyoaco | Puebla | 88 km | 19.602 | -97.62 |
| Dolores Hidalgo | Puebla | 48 km | 18.757 | -97.861 |
| Domingo Arenas | Puebla | 29 km | 19.14 | -98.457 |
| El Capulo (La Quebradora) | Puebla | 12 km | 18.949 | -98.269 |
| El Carmen | Puebla | 108 km | 19.242 | -97.201 |
| El Chacal | Puebla | 153 km | 20.222 | -97.46 |
| El Encanto del Cerril | Puebla | 26 km | 18.932 | -98.426 |
| El Fuerte de la Unión | Puebla | 80 km | 19.431 | -97.561 |
| El Mirador | Puebla | 73 km | 19.557 | -97.772 |
| El Molino | Puebla | 108 km | 19.813 | -97.58 |
| El Palmar | Puebla | 122 km | 19.14 | -97.053 |
| El Progreso | Puebla | 140 km | 20.019 | -97.365 |
| El Rincón Citlaltépetl | Puebla | 35 km | 19.156 | -97.894 |
| El Veladero | Puebla | 77 km | 18.964 | -97.483 |
| Eloxochitlán | Puebla | 148 km | 18.509 | -96.923 |
| Emancipación Quetzalapa | Puebla | 87 km | 19.173 | -97.392 |
| Emilio Carranza (Santa Cruz) | Puebla | 95 km | 19.713 | -97.653 |
| Emilio Portes Gil | Puebla | 79 km | 19.308 | -97.51 |
| Esperanza | Puebla | 90 km | 18.859 | -97.376 |
| Francisco I. Madero | Puebla | 105 km | 19.25 | -97.226 |
| Francisco Ignacio Madero | Puebla | 99 km | 18.493 | -97.464 |
| Francisco Sarabia | Puebla | 14 km | 18.964 | -98.314 |
| Francisco Villa | Puebla | 51 km | 18.844 | -97.763 |
| Francisco Z. Mena | Puebla | 192 km | 20.726 | -97.819 |
| Galaxia la Calera | Puebla | 7 km | 18.999 | -98.153 |
| General Felipe Ángeles | Puebla | 55 km | 19.008 | -97.683 |
| Gilberto Camacho | Puebla | 152 km | 20.374 | -97.885 |
| Gómez Poniente | Puebla | 111 km | 19.773 | -97.487 |
| González Ortega | Puebla | 104 km | 19.343 | -97.27 |
| Grajales | Puebla | 47 km | 19.228 | -97.803 |
| Guadalupe | Puebla | 109 km | 18.065 | -98.147 |
| Guadalupe Calderón | Puebla | 38 km | 18.966 | -97.858 |
| Guadalupe Enríquez | Puebla | 67 km | 18.894 | -97.588 |
| Guadalupe Libertad | Puebla | 88 km | 19.188 | -97.387 |
| Guadalupe Morelos | Puebla | 42 km | 19.026 | -97.804 |
| Guadalupe Santa Ana | Puebla | 106 km | 18.091 | -98.121 |
| Guadalupe Sarabia | Puebla | 98 km | 19.531 | -97.428 |
| Guadalupe Victoria | Puebla | 95 km | 19.291 | -97.343 |
| Guadalupe Zaragoza | Puebla | 50 km | 19.358 | -98.538 |
| Hermenegildo Galeana | Puebla | 88 km | 18.257 | -98.102 |
| Honey | Puebla | 135 km | 20.255 | -98.231 |
| Huachinantla | Puebla | 117 km | 18.282 | -98.968 |
| Huahuaxtla | Puebla | 114 km | 19.916 | -97.637 |
| Huajoyuca | Puebla | 65 km | 18.512 | -97.937 |
| Huaquechula | Puebla | 47 km | 18.771 | -98.545 |
| Huatlatlauca | Puebla | 43 km | 18.692 | -98.038 |
| Huauchinango | Puebla | 127 km | 20.174 | -98.055 |
| Huautla de Jiménez | Puebla | 176 km | 18.132 | -96.841 |
| Huaxcaleca | Puebla | 121 km | 19.234 | -97.077 |
| Huehuetla | Puebla | 133 km | 20.104 | -97.625 |
| Huehuetlan el Chico | Puebla | 90 km | 18.373 | -98.69 |
| Huehuetlán el Grande | Puebla | 33 km | 18.747 | -98.158 |
| Huejonapan | Puebla | 70 km | 18.47 | -97.921 |
| Huejotzingo | Puebla | 25 km | 19.159 | -98.408 |
| Hueyapan | Puebla | 128 km | 19.919 | -97.41 |
| Hueyotlipan | Puebla | 39 km | 18.891 | -97.866 |
| Hueytamalco | Puebla | 139 km | 19.94 | -97.288 |
| Hueytlalpan | Puebla | 122 km | 20.027 | -97.697 |
| Huilacapixtla | Puebla | 131 km | 20.212 | -98.082 |
| Huitzilac | Puebla | 181 km | 20.607 | -97.742 |
| Huitzilan | Puebla | 116 km | 19.968 | -97.694 |
| Huitziltepec | Puebla | 48 km | 18.767 | -97.86 |
| Huitzmaloc | Puebla | 148 km | 18.456 | -96.941 |
| Huixcolotla | Puebla | 48 km | 18.921 | -97.772 |
| Icxotitla | Puebla | 134 km | 20.243 | -98.101 |
| Ignacio Allende (Concepción) | Puebla | 123 km | 20.011 | -97.634 |
| Ignacio Manuel Altamirano | Puebla | 54 km | 19.367 | -98.583 |
| Ignacio Zaragoza | Puebla | 109 km | 19.279 | -97.199 |
| Itzoteno | Puebla | 91 km | 19.417 | -97.438 |
| Ixcamilpa de Guerrero | Puebla | 125 km | 18.03 | -98.718 |
| Ixcaquixtla | Puebla | 74 km | 18.471 | -97.842 |
| Ixtacamaxtitlán | Puebla | 77 km | 19.624 | -97.815 |
| Ixtahuiata (La Legua) | Puebla | 128 km | 19.844 | -97.336 |
| Ixtepec | Puebla | 126 km | 20.039 | -97.643 |
| Ixticpan | Puebla | 125 km | 19.814 | -97.345 |
| Ixtlahuaca | Puebla | 126 km | 19.823 | -97.335 |
| Ixtlahuaca Barrio | Puebla | 91 km | 19.839 | -98.014 |
| Ixtolco de Morelos | Puebla | 104 km | 19.906 | -97.818 |
| Izúcar de Matamoros | Puebla | 56 km | 18.602 | -98.462 |
| Jalpan | Puebla | 160 km | 20.443 | -97.856 |
| Jaltocan | Puebla | 180 km | 20.62 | -97.818 |
| Jesús Nazareno | Puebla | 64 km | 18.877 | -97.623 |
| Jicolapa | Puebla | 106 km | 19.966 | -97.973 |
| Jilotzingo | Puebla | 115 km | 20.033 | -97.903 |
| Jolalpan | Puebla | 104 km | 18.325 | -98.845 |
| Jonotla | Puebla | 128 km | 20.03 | -97.575 |
| Jopala | Puebla | 136 km | 20.164 | -97.693 |
| José María Morelos | Puebla | 78 km | 19.141 | -97.468 |
| Juan C. Bonilla | Puebla | 17 km | 19.121 | -98.341 |
| Juan de la Granja | Puebla | 46 km | 19.221 | -97.809 |
| Juan Galindo | Puebla | 133 km | 20.22 | -97.991 |
| Juan N. Méndez | Puebla | 75 km | 18.524 | -97.748 |
| Juárez Coronaco | Puebla | 49 km | 19.361 | -98.525 |
| La Cañada | Puebla | 71 km | 19.499 | -97.734 |
| La Compañia | Puebla | 51 km | 18.971 | -97.723 |
| La Galarza | Puebla | 49 km | 18.668 | -98.455 |
| La Gloria | Puebla | 105 km | 19.396 | -97.282 |
| La Laguna | Puebla | 56 km | 18.799 | -97.737 |
| La Libertad | Puebla | 101 km | 19.756 | -97.607 |
| La Magdalena | Puebla | 135 km | 20.257 | -98.275 |
| La Magdalena Tetela Morelos | Puebla | 28 km | 19.049 | -97.941 |
| La Magdalena Yancuitlalpan | Puebla | 43 km | 18.911 | -98.589 |
| La Pahua | Puebla | 178 km | 20.612 | -97.854 |
| La Purísima | Puebla | 71 km | 18.83 | -97.573 |
| La Resurrección | Puebla | 11 km | 19.103 | -98.13 |
| La Soledad | Puebla | 53 km | 18.81 | -97.764 |
| La Trinidad Chautenco | Puebla | 8 km | 19.09 | -98.264 |
| La Trinidad Tianguismanalco | Puebla | 25 km | 18.894 | -98.033 |
| La Unión | Puebla | 140 km | 20.262 | -97.871 |
| La Unión Ejido Mexcaltepec | Puebla | 82 km | 19.608 | -97.711 |
| Lacapan Camallagne | Puebla | 134 km | 20.129 | -97.653 |
| Lafragua | Puebla | 100 km | 19.307 | -97.297 |
| Las Colonias de Hidalgo | Puebla | 131 km | 20.196 | -97.977 |
| Las Lajas | Puebla | 107 km | 19.998 | -98.073 |
| Las Lomas | Puebla | 107 km | 19.824 | -97.612 |
| Las Nieves | Puebla | 97 km | 18.184 | -98.046 |
| Lázaro Cárdenas | Puebla | 85 km | 19.143 | -97.401 |
| Leacaman | Puebla | 132 km | 20.099 | -97.643 |
| Libertad Álvaro Obregón | Puebla | 47 km | 19.135 | -97.767 |
| Libres | Puebla | 72 km | 19.466 | -97.687 |
| Lipuntahuaca | Puebla | 131 km | 20.091 | -97.63 |
| Loma Alta | Puebla | 86 km | 19.797 | -98.027 |
| Loma Bonita | Puebla | 153 km | 18.513 | -96.868 |
| Lomas de Romero | Puebla | 53 km | 18.914 | -97.717 |
| Lomas de Santa Cruz | Puebla | 52 km | 18.924 | -97.73 |
| Los Ángeles Tetela | Puebla | 17 km | 18.89 | -98.167 |
| Los Cristales (Talican) | Puebla | 112 km | 19.872 | -97.594 |
| Los Encinos | Puebla | 25 km | 19.179 | -98.398 |
| Los Garcías | Puebla | 89 km | 18.803 | -97.394 |
| Los Reyes de Juárez | Puebla | 41 km | 18.965 | -97.825 |
| Los Reyes Tlanechicolpan | Puebla | 15 km | 19.033 | -98.353 |
| Magdalena Cuayucatepec | Puebla | 94 km | 18.55 | -97.485 |
| Manantiales | Puebla | 170 km | 20.173 | -97.111 |
| Manuel Edgardo Ávalos (San Isidro) | Puebla | 86 km | 19.068 | -97.392 |
| Matlahuacales Aquiles Serdán | Puebla | 82 km | 19.762 | -98.054 |
| Matzaco | Puebla | 61 km | 18.56 | -98.488 |
| Máximo Serdán | Puebla | 47 km | 19.263 | -97.828 |
| Mazapiltepec | Puebla | 54 km | 19.119 | -97.703 |
| Mazatepec | Puebla | 136 km | 20.017 | -97.419 |
| Mecapalapa | Puebla | 169 km | 20.527 | -97.856 |
| Metlaltoyuca | Puebla | 192 km | 20.736 | -97.852 |
| Mexcalcuautla | Puebla | 125 km | 19.867 | -97.392 |
| Miahuatlán | Puebla | 97 km | 18.55 | -97.44 |
| Michac | Puebla | 92 km | 19.852 | -98.051 |
| Miguel Hidalgo | Puebla | 125 km | 19.758 | -97.282 |
| Miguel Negrete | Puebla | 41 km | 18.952 | -97.829 |
| Miravalles | Puebla | 78 km | 19.341 | -97.539 |
| Mixtla | Puebla | 36 km | 18.912 | -97.898 |
| Morelos | Puebla | 103 km | 19.755 | -97.578 |
| Morelos Cañada | Puebla | 89 km | 18.735 | -97.421 |
| Moyotzingo | Puebla | 31 km | 19.248 | -98.405 |
| Nanacatlán | Puebla | 121 km | 20.004 | -97.676 |
| Naupan | Puebla | 133 km | 20.231 | -98.109 |
| Nauzontla | Puebla | 120 km | 19.96 | -97.603 |
| Nealtican | Puebla | 23 km | 19.05 | -98.427 |
| Necaxa | Puebla | 132 km | 20.213 | -98.012 |
| Necoxcalco | Puebla | 115 km | 18.461 | -97.298 |
| Necoxtla | Puebla | 114 km | 18.398 | -97.36 |
| Nenehuaca | Puebla | 123 km | 19.144 | -97.042 |
| Nexpan | Puebla | 125 km | 19.884 | -97.423 |
| Nexticapan | Puebla | 111 km | 19.827 | -97.554 |
| Nicolás Bravo | Puebla | 103 km | 18.62 | -97.332 |
| Nopalucan | Puebla | 44 km | 19.201 | -97.824 |
| Nuevo México | Puebla | 77 km | 19.455 | -97.618 |
| Nuevo Necaxa | Puebla | 132 km | 20.21 | -98.007 |
| Ocotepec | Puebla | 82 km | 19.555 | -97.651 |
| Ocotlamanic | Puebla | 142 km | 18.324 | -97.097 |
| Ocotlán de Betancourt | Puebla | 110 km | 19.798 | -97.537 |
| Ocotlán de Venustiano Carranza | Puebla | 63 km | 18.791 | -97.669 |
| Olintla | Puebla | 130 km | 20.102 | -97.684 |
| Ometepec | Puebla | 43 km | 18.854 | -97.854 |
| Oriental | Puebla | 72 km | 19.376 | -97.621 |
| Oyameles de Hidalgo | Puebla | 101 km | 19.697 | -97.534 |
| Ozelonacaxtla | Puebla | 128 km | 20.047 | -97.614 |
| Pahuatlán de Valle | Puebla | 138 km | 20.278 | -98.15 |
| Palmar de Bravo | Puebla | 73 km | 18.836 | -97.547 |
| Palmarito Tochapan | Puebla | 62 km | 18.901 | -97.638 |
| Pantepec | Puebla | 171 km | 20.551 | -97.875 |
| Papaloctipan | Puebla | 156 km | 20.424 | -97.955 |
| Papatlazolco | Puebla | 128 km | 20.178 | -97.992 |
| Paso Carretas | Puebla | 101 km | 18.92 | -97.252 |
| Paso Nacional | Puebla | 90 km | 19.144 | -97.358 |
| Patla | Puebla | 139 km | 20.248 | -97.853 |
| Pericotepec | Puebla | 77 km | 18.607 | -97.631 |
| Petlalcingo | Puebla | 111 km | 18.085 | -97.918 |
| Pezmatlán | Puebla | 117 km | 19.847 | -97.485 |
| Piaxtla | Puebla | 106 km | 18.084 | -98.22 |
| Pochálcatl | Puebla | 113 km | 20.003 | -97.854 |
| Primero de Mayo | Puebla | 12 km | 19.082 | -98.098 |
| Progreso | Puebla | 75 km | 19.488 | -97.677 |
| Progreso de Juárez | Puebla | 48 km | 18.962 | -97.756 |
| Putlunichuchut (Vista Hermosa) | Puebla | 139 km | 20.156 | -97.616 |
| Quamila | Puebla | 129 km | 20.166 | -97.919 |
| Quecholac | Puebla | 58 km | 18.955 | -97.659 |
| Quechulac | Puebla | 97 km | 19.373 | -97.348 |
| Rafael J. García | Puebla | 110 km | 19.254 | -97.183 |
| Rancho Chico | Puebla | 66 km | 18.747 | -97.665 |
| Rancho Nuevo | Puebla | 115 km | 18.581 | -97.225 |
| Ricardo Flores Magón | Puebla | 142 km | 20.192 | -97.62 |
| Rincón de los Reyes | Puebla | 111 km | 19.194 | -97.161 |
| Saltillo | Puebla | 100 km | 19.296 | -97.297 |
| San Acateno | Puebla | 128 km | 19.875 | -97.367 |
| San Agustín Atzompa | Puebla | 37 km | 19.202 | -98.514 |
| San Agustín Huixaxtla | Puebla | 24 km | 18.918 | -98.397 |
| San Agustín Tlaxco | Puebla | 23 km | 19.056 | -97.992 |
| San Andrés | Puebla | 123 km | 19.79 | -97.339 |
| San Andrés Azumiatla | Puebla | 16 km | 18.904 | -98.253 |
| San Andrés Cacaloapan | Puebla | 83 km | 18.584 | -97.587 |
| San Andrés Calpan | Puebla | 28 km | 19.104 | -98.462 |
| San Andrés Cholula | Puebla | 9 km | 19.051 | -98.295 |
| San Andrés Hueyacatitla | Puebla | 42 km | 19.256 | -98.536 |
| San Andrés Payuca | Puebla | 82 km | 19.526 | -97.618 |
| San Andrés Yahuitlalpan | Puebla | 86 km | 19.673 | -97.727 |
| San Antonio | Puebla | 119 km | 19.756 | -97.357 |
| San Antonio Alpanocan | Puebla | 56 km | 18.877 | -98.711 |
| San Antonio Atotonilco | Puebla | 46 km | 19.375 | -98.466 |
| San Antonio Cañada | Puebla | 112 km | 18.516 | -97.294 |
| San Antonio Juárez | Puebla | 36 km | 18.794 | -97.99 |
| San Antonio la Portilla | Puebla | 54 km | 18.796 | -97.763 |
| San Antonio Matlahuacales | Puebla | 80 km | 19.755 | -98.082 |
| San Antonio Mihuacán | Puebla | 16 km | 19.153 | -98.305 |
| San Antonio Ocopetlatlán | Puebla | 137 km | 20.247 | -97.946 |
| San Antonio Portezuelo | Puebla | 52 km | 18.999 | -97.714 |
| San Antonio Soledad | Puebla | 89 km | 18.784 | -97.407 |
| San Antonio Tecolco | Puebla | 50 km | 18.852 | -97.778 |
| San Antonio Tlacamilco | Puebla | 29 km | 19.063 | -97.93 |
| San Antonio Tlatenco | Puebla | 34 km | 19.173 | -98.5 |
| San Antonio Virreyes | Puebla | 72 km | 19.41 | -97.637 |
| San Baltazar Atlimeyaya | Puebla | 30 km | 18.987 | -98.481 |
| San Bartolomé | Puebla | 63 km | 18.918 | -97.619 |
| San Bartolomé Hueyapan | Puebla | 29 km | 19.025 | -97.931 |
| San Bernabé Temoxtitla | Puebla | 14 km | 18.997 | -98.331 |
| San Bernardino Lagunas | Puebla | 110 km | 18.604 | -97.266 |
| San Bernardino Tlaxcalancingo | Puebla | 8 km | 19.029 | -98.277 |
| San Buenaventura | Puebla | 33 km | 18.902 | -97.926 |
| San Buenaventura Tecaltzingo | Puebla | 35 km | 19.248 | -98.461 |
| San Carlos | Puebla | 70 km | 19.439 | -97.69 |
| San Cristóbal Hidalgo | Puebla | 42 km | 19.022 | -97.81 |
| San Cristóbal los Nava | Puebla | 40 km | 18.995 | -97.832 |
| San Cristóbal Xochimilpa | Puebla | 118 km | 20.066 | -97.908 |
