Posta Kodları: Hamadan, İran
Ülke
İran
Şehir
Hamadan
Posta Kodu
1300000000
Hamadan (İran) posta kodu nedir?
Hamadan posta kodu: 1300000000. Hamadan için kullanılan posta kodları 10 karakterlidir ve NNNNN-NNNNN formatındadır. Hamadan, İran içinde yer alır ve Güney Asya alt bölgesine bağlıdır. Doğru posta kodu, kargo gönderimleri, online siparişler ve resmi işlemler sırasında adresin doğru işlenmesi için önemlidir. Hamadan için tam adres bilgisini hızlıca kaydetmek veya paylaşmak isterseniz sağdaki QR kodunu kullanabilirsiniz.
Hamadan için posta nasıl gönderilir?
Standart Adres Formatı (düzenlemek için tıklayın)
AlıcıAhmet Yılmaz
SokakÖrnek Sokak No: 123
Şehir ve Posta Kodu1300000000 Hamadan
ÜlkeİRAN
İran - Hamadan için Adresleme İpuçları
- Posta kodu formatı: NNNNN-NNNNN
- Posta kodunu şehir adından önce yazın
- Ülke adını son satıra BÜYÜK HARFLE yazın
- Daha hızlı teslimat için şehir adını ekleyin
- ISO ülke kodu: IR
Hamadan, İran için kargo gönderimi
Yurt İçi Teslimat
2-5 gün
İran içinde
Uluslararası
7-21 gün
Çıkış noktasına göre değişir
Gümrük Muafiyeti
$0
Vergisiz limit
Hamadan içindeki yerel kargo firmaları
Post of Iran Tipax
Hamadan: Uluslararası Kargo Firmaları
DHL Post of Iran EMS
Kargo İpuçları (Hamadan)
- Daha hızlı teslimat için posta kodunu 1300000000 mutlaka ekleyin
- $0 üzerindeki ürünler için gümrük vergisi uygulanabilir
- Paketinizi kargo firmasının takip numarası ile izleyin
- Değerli gönderiler için sigorta yaptırmayı düşünün
Hamadan İran Konum Bilgileri
- Bölge Asya
- Alt Bölge Güney Asya
- Ülke İran
- Telefon Kodu +98
- Para Birimi IRR
- Koordinatlar 34.9194, 47.4833
Hamadan için 0 posta kodu
Hamadan içindeki 484 İlçe
| İlçe | Şehir | Mesafe | Enlem | Boylam |
|---|---|---|---|---|
| Ab Meshkin | Hamadan | 105 km | 35.613 | 48.269 |
| Abarlaq-e Sofla | Hamadan | 73 km | 34.671 | 48.228 |
| Abdalan | Hamadan | 76 km | 34.653 | 48.246 |
| Abdol Rahim | Hamadan | 144 km | 34.626 | 49.018 |
| Abrumand | Hamadan | 76 km | 34.903 | 48.32 |
| Abshineh | Hamadan | 104 km | 34.782 | 48.615 |
| Abu ol Fathabad | Hamadan | 134 km | 34.057 | 48.509 |
| Aghcheh Qayah | Hamadan | 92 km | 35.35 | 48.343 |
| Ahmadabad-e Tappeh | Hamadan | 142 km | 34.613 | 48.993 |
| Ahu Tappeh | Hamadan | 47 km | 34.938 | 48.001 |
| Ajin | Hamadan | 45 km | 34.736 | 47.924 |
| Ajorlu | Hamadan | 161 km | 35.138 | 49.229 |
| Akanlu | Hamadan | 100 km | 35.614 | 48.188 |
| Akleh | Hamadan | 149 km | 35.203 | 49.083 |
| Alan-e Sofla | Hamadan | 78 km | 35.284 | 48.216 |
| Alanjeh | Hamadan | 47 km | 34.751 | 47.96 |
| Alfavut | Hamadan | 120 km | 34.64 | 48.75 |
| Aliabad-e Posht Shahr | Hamadan | 94 km | 34.838 | 48.511 |
| Amirabad-e Kord | Hamadan | 147 km | 34.976 | 49.092 |
| Amzajerd | Hamadan | 96 km | 34.937 | 48.533 |
| Angoshteh | Hamadan | 134 km | 34.091 | 48.54 |
| Anjir Baghi | Hamadan | 100 km | 35.193 | 48.532 |
| Ansar ol Emam | Hamadan | 92 km | 34.859 | 48.491 |
| Anuch | Hamadan | 135 km | 34.108 | 48.573 |
| Aq Bolagh-e Aqdaq | Hamadan | 116 km | 35.612 | 48.441 |
| Aq Bolagh-e Latgah | Hamadan | 98 km | 34.984 | 48.555 |
| Aq Bolagh-e Morshed | Hamadan | 92 km | 35.618 | 48.03 |
| Aq Chay | Hamadan | 160 km | 35.479 | 49.104 |
| Aqa Bolaghi | Hamadan | 85 km | 35.367 | 48.244 |
| Aqa Jan Bolaghi | Hamadan | 53 km | 34.846 | 48.053 |
| Aqaj | Hamadan | 168 km | 34.956 | 49.324 |
| Aqcheh Kharabeh | Hamadan | 147 km | 35.714 | 48.776 |
| Aqchelu | Hamadan | 95 km | 35.131 | 48.492 |
| Arges-e Sofla | Hamadan | 158 km | 34.074 | 48.864 |
| Arikan | Hamadan | 91 km | 34.532 | 48.361 |
| Arpa Darreh | Hamadan | 147 km | 35.691 | 48.805 |
| Arteh Bolagh | Hamadan | 118 km | 34.326 | 48.549 |
| Artiman | Hamadan | 96 km | 34.579 | 48.448 |
| Arzan Fud | Hamadan | 111 km | 34.655 | 48.654 |
| Arzuvaj | Hamadan | 86 km | 34.654 | 48.373 |
| Asadabad | Hamadan | 60 km | 34.782 | 48.118 |
| Ashmizan | Hamadan | 157 km | 34.104 | 48.884 |
| Avarzaman | Hamadan | 119 km | 34.266 | 48.512 |
| Azandarian | Hamadan | 119 km | 34.509 | 48.687 |
| Aznahri | Hamadan | 97 km | 34.238 | 48.148 |
| Baba Khanjar | Hamadan | 120 km | 35.552 | 48.55 |
| Baba Pir | Hamadan | 91 km | 34.614 | 48.402 |
| Baba Qasem | Hamadan | 129 km | 34.08 | 48.448 |
| Babolqani | Hamadan | 163 km | 34.243 | 49.058 |
| Bad Khvoreh | Hamadan | 58 km | 34.743 | 48.08 |
| Bahar | Hamadan | 87 km | 34.907 | 48.441 |
| Band Aman | Hamadan | 103 km | 34.224 | 48.229 |
| Banesareh | Hamadan | 115 km | 34.238 | 48.433 |
| Baraband | Hamadan | 121 km | 34.752 | 48.799 |
| Bargecheh | Hamadan | 91 km | 34.451 | 48.301 |
| Barreh Farakh | Hamadan | 81 km | 34.386 | 48.086 |
| Barzul | Hamadan | 106 km | 34.213 | 48.259 |
| Bashqurtaran | Hamadan | 98 km | 35.637 | 48.117 |
| Bazeran | Hamadan | 179 km | 35.156 | 49.423 |
| Behkandan | Hamadan | 152 km | 35.272 | 49.099 |
| Belartu | Hamadan | 115 km | 34.336 | 48.516 |
| Beshik Tappeh | Hamadan | 109 km | 35.536 | 48.418 |
| Biaj | Hamadan | 57 km | 34.815 | 48.099 |
| Biatan-e Sofla | Hamadan | 168 km | 34.025 | 48.958 |
| Bid Korpeh-ye Sofla | Hamadan | 163 km | 34.021 | 48.892 |
| Bid Korpeh-ye Vosta | Hamadan | 163 km | 34.019 | 48.887 |
| Bifanaj | Hamadan | 59 km | 34.615 | 48.017 |
| Bighash | Hamadan | 172 km | 34.091 | 49.068 |
| Bish Aghaj | Hamadan | 130 km | 34.461 | 48.786 |
| Bitervan | Hamadan | 49 km | 34.654 | 47.911 |
| Borjaki | Hamadan | 83 km | 34.329 | 48.033 |
| Boyukabad | Hamadan | 125 km | 35.06 | 48.842 |
| Bozchalu | Hamadan | 161 km | 35.169 | 49.224 |
| Bozineh Jerd | Hamadan | 134 km | 35.025 | 48.944 |
| Bujin | Hamadan | 54 km | 34.807 | 48.059 |
| Bustandar | Hamadan | 100 km | 34.449 | 48.419 |
| Buyaqchi | Hamadan | 147 km | 34.848 | 49.089 |
| Chahar Bolagh | Hamadan | 129 km | 35.581 | 48.65 |
| Chal Boqa | Hamadan | 143 km | 35.421 | 48.928 |
| Chaleh Kand | Hamadan | 84 km | 35.275 | 48.299 |
| Charoq | Hamadan | 54 km | 34.844 | 48.066 |
| Chasht Khvoreh | Hamadan | 88 km | 34.464 | 48.267 |
| Chenari | Hamadan | 99 km | 34.232 | 48.176 |
| Cheshmeh Malek | Hamadan | 94 km | 34.755 | 48.493 |
| Cheshmeh Pahn-e Nanaj | Hamadan | 128 km | 34.459 | 48.768 |
| Cheshmeh Qandab | Hamadan | 64 km | 34.627 | 48.091 |
| Cheshmeh Qareh | Hamadan | 35 km | 34.906 | 47.871 |
| Cheshmeh Qassaban | Hamadan | 86 km | 34.858 | 48.419 |
| Cheshmeh Valad | Hamadan | 46 km | 34.878 | 47.984 |
| Cheshmeh Zowraq | Hamadan | 176 km | 34.066 | 49.101 |
| Choqa Sarahi | Hamadan | 85 km | 34.315 | 48.049 |
| Chowtash | Hamadan | 71 km | 34.837 | 48.252 |
| Chulak Qapanuri | Hamadan | 107 km | 34.235 | 48.3 |
| Dahnejerd | Hamadan | 93 km | 34.968 | 48.501 |
| Dali Chu | Hamadan | 83 km | 35.521 | 48.02 |
| Damaq | Hamadan | 135 km | 35.443 | 48.823 |
| Daqdaqabad | Hamadan | 122 km | 35.183 | 48.788 |
| Dar Qeshlaq | Hamadan | 82 km | 35.492 | 48.056 |
| Darani-ye Sofla | Hamadan | 97 km | 34.499 | 48.412 |
| Darcham | Hamadan | 143 km | 34.26 | 48.821 |
| Darreh Chenar | Hamadan | 151 km | 34.099 | 48.803 |
| Darreh Mianeh-ye Sofla | Hamadan | 156 km | 34.073 | 48.835 |
| Darreh Mirza | Hamadan | 77 km | 34.376 | 48.008 |
| Darreh-ye Ebrahim | Hamadan | 123 km | 34.102 | 48.394 |
| Darsibeh | Hamadan | 87 km | 34.27 | 48.007 |
| Davijan | Hamadan | 148 km | 34.22 | 48.858 |
| Deh Chaneh | Hamadan | 175 km | 34.105 | 49.12 |
| Deh Dalian | Hamadan | 113 km | 34.805 | 48.711 |
| Deh Ful | Hamadan | 108 km | 34.227 | 48.314 |
| Deh Mianeh | Hamadan | 166 km | 34.173 | 49.049 |
| Deh Nush | Hamadan | 51 km | 34.761 | 48.003 |
| Deh Piaz | Hamadan | 94 km | 34.882 | 48.515 |
| Deh-e Shaker | Hamadan | 114 km | 34.379 | 48.548 |
| Dehnow-e Avarzaman | Hamadan | 120 km | 34.307 | 48.557 |
| Dingeleh Kahriz | Hamadan | 110 km | 34.811 | 48.685 |
| Do Rudan | Hamadan | 94 km | 34.56 | 48.415 |
| Doraneh | Hamadan | 102 km | 34.231 | 48.219 |
| Dorudgaran | Hamadan | 166 km | 34.02 | 48.925 |
| Dow Baraleh | Hamadan | 50 km | 34.902 | 48.034 |
| Dowlatabad-e Hajjilu | Hamadan | 134 km | 35.281 | 48.887 |
| Dowlujerdin-e Bala | Hamadan | 155 km | 35.348 | 49.109 |
| Durijan | Hamadan | 115 km | 34.306 | 48.49 |
| Durnian | Hamadan | 155 km | 35.482 | 49.04 |
| Emamzadeh Khatun | Hamadan | 166 km | 34.05 | 48.952 |
| Emamzadeh Pir Nahan | Hamadan | 142 km | 35.011 | 49.041 |
| Eskanan | Hamadan | 119 km | 34.358 | 48.593 |
| Fahrumand | Hamadan | 108 km | 34.224 | 48.312 |
| Famast | Hamadan | 133 km | 34.039 | 48.463 |
| Famenin | Hamadan | 137 km | 35.114 | 48.972 |
| Farasfaj | Hamadan | 88 km | 34.486 | 48.286 |
| Farsban | Hamadan | 95 km | 34.244 | 48.119 |
| Farvaz | Hamadan | 151 km | 34.227 | 48.901 |
| Faryazan | Hamadan | 89 km | 34.523 | 48.333 |
| Fasijan | Hamadan | 75 km | 34.837 | 48.305 |
| Fiazaman | Hamadan | 121 km | 34.131 | 48.396 |
| Firuzabad-e Sofla | Hamadan | 85 km | 34.347 | 48.096 |
| Firuzan | Hamadan | 99 km | 34.279 | 48.24 |
| Gamasa | Hamadan | 166 km | 34.23 | 49.088 |
| Gamasb | Hamadan | 133 km | 34.04 | 48.465 |
| Ganj Tappeh | Hamadan | 89 km | 34.933 | 48.464 |
| Ganjab | Hamadan | 147 km | 34.453 | 48.987 |
| Gashani | Hamadan | 88 km | 34.661 | 48.391 |
| Gav Zaban | Hamadan | 82 km | 35.229 | 48.305 |
| Gavkaran | Hamadan | 75 km | 34.487 | 48.12 |
| Ghazyatan | Hamadan | 139 km | 35.332 | 48.932 |
| Gholam Veys | Hamadan | 123 km | 35.63 | 48.526 |
| Givaki | Hamadan | 90 km | 34.273 | 48.081 |
| Giyan | Hamadan | 108 km | 34.178 | 48.244 |
| Gol Darreh-ye Anuch | Hamadan | 137 km | 34.102 | 48.599 |
| Gol Heydar | Hamadan | 128 km | 34.063 | 48.417 |
| Golparabad | Hamadan | 167 km | 34.155 | 49.058 |
| Golshir | Hamadan | 124 km | 34.4 | 48.683 |
| Golushjerd | Hamadan | 134 km | 34.366 | 48.79 |
| Gomush Bolagh | Hamadan | 74 km | 34.932 | 48.29 |
| Gonbad Chay | Hamadan | 123 km | 34.868 | 48.831 |
| Gonbad-e Kabud | Hamadan | 99 km | 34.217 | 48.148 |
| Gostar | Hamadan | 140 km | 35.464 | 48.876 |
| Gozal Abdal | Hamadan | 82 km | 35.322 | 48.239 |
| Gug Qash | Hamadan | 99 km | 35.688 | 48.025 |
| Gujak | Hamadan | 131 km | 34.541 | 48.84 |
| Gulvand | Hamadan | 149 km | 34.381 | 48.975 |
| Gunestan | Hamadan | 165 km | 34.03 | 48.918 |
| Gur Gaz | Hamadan | 119 km | 34.933 | 48.791 |
| Gurjiu | Hamadan | 117 km | 34.186 | 48.406 |
| Gushalan | Hamadan | 77 km | 34.835 | 48.323 |
| Gusheh-ye Kasavand | Hamadan | 160 km | 34.155 | 48.959 |
| Hajji Kheder | Hamadan | 146 km | 34.127 | 48.748 |
| Hajji Maqsud | Hamadan | 127 km | 34.97 | 48.88 |
| Hajji Tu | Hamadan | 95 km | 34.451 | 48.354 |
| Hamilabad | Hamadan | 106 km | 34.403 | 48.461 |
| Hamzehlu-ye Sofla | Hamadan | 175 km | 34.058 | 49.078 |
| Haramabad | Hamadan | 138 km | 34.282 | 48.783 |
| Hasan Kusej | Hamadan | 125 km | 34.248 | 48.575 |
| Hasan Teymur | Hamadan | 95 km | 35.376 | 48.364 |
| Hasanabad-e Emam | Hamadan | 52 km | 34.95 | 48.051 |
| Hasanabad-e Qush Bolagh | Hamadan | 120 km | 34.424 | 48.654 |
| Hasanabad-e Sheverin | Hamadan | 98 km | 34.843 | 48.549 |
| Heriraz | Hamadan | 140 km | 34.205 | 48.743 |
| Hesar-e Qarah Baghi | Hamadan | 72 km | 34.823 | 48.269 |
| Hesar-e Qujeh Baghi | Hamadan | 104 km | 35.239 | 48.56 |
| Heydareh-ye Dar-e Emam | Hamadan | 80 km | 34.821 | 48.347 |
| Heydareh-ye Posht-e Shahr | Hamadan | 90 km | 34.803 | 48.458 |
| Hizaj | Hamadan | 151 km | 34.93 | 49.143 |
| Holvar-e Sofla | Hamadan | 65 km | 34.68 | 48.135 |
| Hom-e Khosrow | Hamadan | 83 km | 34.315 | 48.01 |
| Horhoreh | Hamadan | 99 km | 34.391 | 48.36 |
| Hoseynabad-e Bahar | Hamadan | 81 km | 34.868 | 48.368 |
| Hoseynabad-e Nazem | Hamadan | 124 km | 34.295 | 48.604 |
| Hoseynabad-e Shamlu | Hamadan | 117 km | 34.446 | 48.621 |
| Hudaraj | Hamadan | 65 km | 34.734 | 48.162 |
| Iraneh | Hamadan | 127 km | 34.243 | 48.598 |
| Isti Bolagh | Hamadan | 112 km | 35.695 | 48.266 |
| Jamishlu | Hamadan | 141 km | 35.246 | 48.977 |
| Jaria | Hamadan | 110 km | 34.352 | 48.469 |
| Javar Sajin | Hamadan | 163 km | 35.286 | 49.221 |
| Jerbanlu | Hamadan | 151 km | 35.586 | 48.929 |
| Jighi | Hamadan | 97 km | 35.2 | 48.494 |
| Jijan Kuh | Hamadan | 106 km | 34.481 | 48.507 |
| Jijian Rud | Hamadan | 120 km | 34.356 | 48.609 |
| Jin Taraqayah | Hamadan | 98 km | 35.346 | 48.433 |
| Juraqan | Hamadan | 98 km | 34.885 | 48.554 |
| Kaboodrahang | Hamadan | 117 km | 35.208 | 48.724 |
| Kahard | Hamadan | 144 km | 35.286 | 49.005 |
| Kahkadan | Hamadan | 138 km | 34.144 | 48.658 |
| Kahriz-e Baba Hoseyn | Hamadan | 80 km | 35.534 | 47.94 |
| Kahriz-e Boqazi | Hamadan | 138 km | 35.511 | 48.818 |
| Kahriz-e Hoseynabad-e Nazem | Hamadan | 124 km | 34.319 | 48.628 |
| Kahriz-e Jamal | Hamadan | 89 km | 34.335 | 48.146 |
| Kahriz-e Salim | Hamadan | 90 km | 34.329 | 48.162 |
| Kal Kabud | Hamadan | 139 km | 35.481 | 48.853 |
| Kalb Hesari | Hamadan | 97 km | 35.367 | 48.396 |
| Kalilabad | Hamadan | 117 km | 34.339 | 48.545 |
| Kamak-e Sofla | Hamadan | 44 km | 34.888 | 47.969 |
| Kamar Boneh | Hamadan | 134 km | 34.175 | 48.635 |
| Kamazan | Hamadan | 159 km | 34.151 | 48.953 |
| Kand Halan | Hamadan | 127 km | 34.501 | 48.782 |
| Kand Tappeh | Hamadan | 81 km | 35.201 | 48.306 |
| Kand-e Bolaghi | Hamadan | 95 km | 35.43 | 48.323 |
| Kangavar-e Kohneh | Hamadan | 78 km | 34.342 | 47.976 |
| Karafs | Hamadan | 172 km | 35.363 | 49.299 |
| Kark-e Sofla | Hamadan | 111 km | 34.169 | 48.291 |
| Kartilabad | Hamadan | 126 km | 34.314 | 48.649 |
| Kasavand | Hamadan | 161 km | 34.152 | 48.97 |
| Kaslan Qayah | Hamadan | 71 km | 35.194 | 48.186 |
| Kavanaj | Hamadan | 47 km | 34.664 | 47.897 |
| Kesb | Hamadan | 126 km | 34.414 | 48.723 |
| Keykaleh | Hamadan | 161 km | 34.115 | 48.939 |
| Keyni Sayeh | Hamadan | 38 km | 34.826 | 47.886 |
| Khabar Arkhi | Hamadan | 87 km | 35.363 | 48.277 |
| Khaku | Hamadan | 98 km | 34.726 | 48.536 |
| Khaleq Verdi | Hamadan | 84 km | 35.411 | 48.181 |
| Khalil Kord | Hamadan | 70 km | 34.978 | 48.253 |
| Kheradmand | Hamadan | 136 km | 34.626 | 48.931 |
| Kheyr Qoli | Hamadan | 116 km | 34.202 | 48.401 |
| Khomeygan | Hamadan | 149 km | 35.37 | 49.023 |
| Khvajeh Hesar | Hamadan | 169 km | 35 | 49.339 |
| Khvajeh Hoseyni | Hamadan | 118 km | 34.155 | 48.379 |
| Khvajeh Kandi | Hamadan | 96 km | 35.362 | 48.385 |
| Khvoshab-e Sofla | Hamadan | 80 km | 35.018 | 48.358 |
| Kitu | Hamadan | 75 km | 35.32 | 48.153 |
| Kohnush | Hamadan | 76 km | 34.726 | 48.278 |
| Kolanjan | Hamadan | 91 km | 34.594 | 48.393 |
| Konjineh | Hamadan | 106 km | 34.792 | 48.63 |
| Kord Bolagh | Hamadan | 108 km | 34.767 | 48.653 |
| Korzan | Hamadan | 87 km | 34.594 | 48.354 |
| Kowzareh | Hamadan | 142 km | 34.699 | 49.011 |
| Kuhani | Hamadan | 120 km | 34.154 | 48.405 |
| Kur Kahriz | Hamadan | 120 km | 34.717 | 48.773 |
| Kusaj Khalil | Hamadan | 116 km | 34.404 | 48.588 |
| Kutah Darreh | Hamadan | 79 km | 34.321 | 47.954 |
| Laleh Dan | Hamadan | 152 km | 35.581 | 48.954 |
| Lalejin | Hamadan | 91 km | 34.974 | 48.476 |
| Lamiyan | Hamadan | 82 km | 34.463 | 48.193 |
| Latgah | Hamadan | 97 km | 34.989 | 48.546 |
| Lavashan | Hamadan | 104 km | 34.251 | 48.274 |
| Leyli Yadegar | Hamadan | 97 km | 34.286 | 48.21 |
| Luluhar | Hamadan | 111 km | 34.316 | 48.454 |
| Mahanabad | Hamadan | 106 km | 34.181 | 48.21 |
| Mahbar | Hamadan | 121 km | 34.876 | 48.808 |
| Mahdaviyeh | Hamadan | 158 km | 34.083 | 48.883 |
| Mahnian | Hamadan | 158 km | 35.503 | 49.066 |
| Malayer | Hamadan | 141 km | 34.294 | 48.82 |
| Malek-e Ashtar | Hamadan | 76 km | 34.952 | 48.315 |
| Malusan | Hamadan | 102 km | 34.323 | 48.33 |
| Mangavi | Hamadan | 116 km | 34.658 | 48.709 |
| Marvil | Hamadan | 153 km | 34.168 | 48.887 |
| Maryanaj | Hamadan | 90 km | 34.831 | 48.459 |
| Masjedin | Hamadan | 99 km | 35.543 | 48.263 |
| Menjan | Hamadan | 86 km | 34.448 | 48.236 |
| Mesinak | Hamadan | 157 km | 35.272 | 49.151 |
| Meyvaleh | Hamadan | 35 km | 34.832 | 47.855 |
| Mianzulan | Hamadan | 116 km | 34.312 | 48.516 |
| Mihamleh-ye Sofla | Hamadan | 78 km | 35.1 | 48.308 |
| Milab | Hamadan | 133 km | 34.053 | 48.48 |
| Mirza Hesari | Hamadan | 92 km | 35.128 | 48.459 |
| Mishen | Hamadan | 157 km | 34.158 | 48.927 |
| Mobarakin | Hamadan | 178 km | 35.098 | 49.424 |
| Mohajeran | Hamadan | 105 km | 35.074 | 48.617 |
| Mohammadabad-e Chulak | Hamadan | 106 km | 34.247 | 48.304 |
| Mohammadiyeh-e Sofla | Hamadan | 116 km | 34.146 | 48.339 |
| Mohara | Hamadan | 133 km | 34.555 | 48.869 |
| Mokarrabi | Hamadan | 116 km | 34.625 | 48.698 |
| Molham Darreh | Hamadan | 61 km | 34.831 | 48.145 |
| Molla Bodagh | Hamadan | 139 km | 35.631 | 48.739 |
| Monavvar Tappeh | Hamadan | 45 km | 34.72 | 47.911 |
| Morghabad | Hamadan | 166 km | 35.188 | 49.283 |
| Mowdaran | Hamadan | 111 km | 34.333 | 48.471 |
| Musa Bolaghi | Hamadan | 138 km | 34.599 | 48.941 |
| Nahandar | Hamadan | 161 km | 34.149 | 48.968 |
| Nahavand | Hamadan | 115 km | 34.188 | 48.377 |
| Najafiyeh | Hamadan | 92 km | 34.555 | 48.386 |
| Nakilabad | Hamadan | 124 km | 34.368 | 48.657 |
| Nakin | Hamadan | 170 km | 35.388 | 49.265 |
| Namileh | Hamadan | 142 km | 34.271 | 48.82 |
| Nanaj | Hamadan | 129 km | 34.42 | 48.754 |
| Nazul | Hamadan | 137 km | 34.228 | 48.718 |
| Negar Khatun | Hamadan | 133 km | 35.119 | 48.926 |
| Negarabad | Hamadan | 114 km | 35.476 | 48.533 |
| Nehenjeh | Hamadan | 120 km | 34.541 | 48.717 |
| Nesar | Hamadan | 130 km | 34.077 | 48.469 |
| Neshar | Hamadan | 129 km | 34.677 | 48.867 |
| Niyanj | Hamadan | 139 km | 35.349 | 48.917 |
| Nosratabad-e Behraz | Hamadan | 61 km | 34.692 | 48.086 |
| Nosratabad-e Laklak | Hamadan | 52 km | 34.665 | 47.963 |
| Nurabad-e Simineh | Hamadan | 75 km | 34.822 | 48.293 |
| Ojaq | Hamadan | 147 km | 35.64 | 48.846 |
| Ommatlar | Hamadan | 147 km | 35.436 | 48.969 |
| Oshtoran | Hamadan | 81 km | 34.638 | 48.296 |
| Oshtorjin | Hamadan | 65 km | 34.776 | 48.172 |
| Ovraqin | Hamadan | 117 km | 35.282 | 48.691 |
| Owrteh Qamish | Hamadan | 127 km | 35.571 | 48.629 |
| Owryad | Hamadan | 89 km | 35.263 | 48.373 |
| Pahnabad | Hamadan | 104 km | 34.842 | 48.615 |
| Panbeh Dar | Hamadan | 130 km | 34.065 | 48.446 |
| Parluk | Hamadan | 71 km | 35.066 | 48.246 |
| Parvaraq | Hamadan | 120 km | 35.156 | 48.768 |
| Payandeh | Hamadan | 137 km | 35.442 | 48.853 |
| Peyhan | Hamadan | 154 km | 34.13 | 48.868 |
| Pileh Jin | Hamadan | 135 km | 35.384 | 48.856 |
| Pir Anbar | Hamadan | 100 km | 35.243 | 48.514 |
| Pir Badam | Hamadan | 93 km | 35.567 | 48.139 |
| Pir Khodaverdi | Hamadan | 148 km | 34.325 | 48.929 |
| Pir Malu | Hamadan | 53 km | 34.912 | 48.066 |
| Pir Mishan | Hamadan | 123 km | 34.392 | 48.666 |
| Pir Savaran | Hamadan | 148 km | 34.118 | 48.779 |
| Pir Yusof | Hamadan | 45 km | 34.689 | 47.893 |
| Piruz | Hamadan | 168 km | 34.135 | 49.045 |
| Poshtjin | Hamadan | 151 km | 35.314 | 49.072 |
| Qabanqoli | Hamadan | 157 km | 35.198 | 49.178 |
| Qader Khalaj | Hamadan | 125 km | 35.401 | 48.73 |
| Qadimi | Hamadan | 118 km | 34.652 | 48.737 |
| Qahavand | Hamadan | 139 km | 34.86 | 49.005 |
| Qajar Ab-e Sofla | Hamadan | 147 km | 34.435 | 48.975 |
| Qarah Day | Hamadan | 165 km | 35.125 | 49.282 |
| Qarah Tegini | Hamadan | 143 km | 34.44 | 48.936 |
| Qaranqu Darreh | Hamadan | 91 km | 35.513 | 48.178 |
| Qasabestan | Hamadan | 85 km | 34.42 | 48.188 |
| Qasemabad-e Laklak | Hamadan | 52 km | 34.675 | 47.972 |
| Qater Owlan | Hamadan | 141 km | 35.375 | 48.932 |
| Qayesh | Hamadan | 141 km | 35.496 | 48.867 |
| Qazan Qarah | Hamadan | 99 km | 35.662 | 48.082 |
| Qazi Mardan | Hamadan | 51 km | 34.777 | 48.014 |
| Qeshlaq Baba Rostam | Hamadan | 118 km | 34.142 | 48.363 |
| Qeshlaq-e Anuch | Hamadan | 134 km | 34.116 | 48.578 |
| Qeshlaq-e Deh Ful | Hamadan | 108 km | 34.244 | 48.338 |
| Qeshlaq-e Dehnow | Hamadan | 109 km | 34.5 | 48.567 |
| Qeshlaq-e Mohammadi | Hamadan | 162 km | 34.067 | 48.917 |
| Qeshlaq-e Najaf | Hamadan | 92 km | 34.372 | 48.245 |
| Qeshlaq-e Pust Shuran | Hamadan | 88 km | 34.403 | 48.216 |
| Qeshlaq-e Qobad | Hamadan | 134 km | 34.588 | 48.896 |
| Qeshlaq-e Shirazi | Hamadan | 146 km | 34.384 | 48.939 |
| Qeshlaq-e Sofla | Hamadan | 147 km | 34.701 | 49.07 |
| Qeshlaq-e Valiollah | Hamadan | 93 km | 34.352 | 48.224 |
| Qeydli Bolagh | Hamadan | 74 km | 35.015 | 48.288 |
| Qilab | Hamadan | 86 km | 34.304 | 48.061 |
| Qohurd-e Sofla | Hamadan | 81 km | 35.471 | 48.059 |
| Qoli Laleh-ye Sofla | Hamadan | 83 km | 34.528 | 48.26 |
| Qolqolabad | Hamadan | 166 km | 35.131 | 49.291 |
| Quch Tappeh | Hamadan | 49 km | 34.927 | 48.026 |
| Qushjeh | Hamadan | 111 km | 35.664 | 48.306 |
| Rahmanabad, Malayer | Hamadan | 137 km | 34.089 | 48.586 |
| Ramishan | Hamadan | 123 km | 35.16 | 48.805 |
| Rastguyan | Hamadan | 67 km | 34.917 | 48.217 |
| Rasulabad-e Sofla | Hamadan | 67 km | 34.879 | 48.219 |
| Ravand-e Vosta | Hamadan | 118 km | 34.133 | 48.349 |
| Rayegan-e Sofla | Hamadan | 109 km | 35.071 | 48.663 |
| Razaj | Hamadan | 152 km | 34.895 | 49.147 |
| Razan | Hamadan | 150 km | 35.386 | 49.034 |
| Razini | Hamadan | 93 km | 34.268 | 48.126 |
| Reza Baghi | Hamadan | 169 km | 35.183 | 49.314 |
| Rezvankadeh | Hamadan | 144 km | 34.25 | 48.833 |
| Rivasijan | Hamadan | 95 km | 34.577 | 48.432 |
| Robat-e Sheverin | Hamadan | 102 km | 34.861 | 48.6 |
| Rud Avar | Hamadan | 94 km | 34.551 | 48.411 |
| Rud-e Hasan-e Sofla | Hamadan | 120 km | 34.124 | 48.372 |
| Safa Riz | Hamadan | 92 km | 35.407 | 48.306 |
| Sahamabad | Hamadan | 85 km | 34.554 | 48.305 |
| Salehabad | Hamadan | 78 km | 34.924 | 48.343 |
| Salilak | Hamadan | 153 km | 35.253 | 49.119 |
