Posta Kodları: Chaco, Arjantin
Ülke
Arjantin
Şehir
Chaco
Posta Kodu
3514
Chaco (Arjantin) posta kodu nedir?
Chaco posta kodu: 3514. Chaco için kullanılan posta kodları 4 karakterlidir ve ANNNNAAA formatındadır. Chaco, Arjantin içinde yer alır ve Güney Amerika alt bölgesine bağlıdır. Doğru posta kodu, kargo gönderimleri, online siparişler ve resmi işlemler sırasında adresin doğru işlenmesi için önemlidir. Chaco için tam adres bilgisini hızlıca kaydetmek veya paylaşmak isterseniz sağdaki QR kodunu kullanabilirsiniz.
Chaco için posta nasıl gönderilir?
Standart Adres Formatı (düzenlemek için tıklayın)
AlıcıAhmet Yılmaz
SokakÖrnek Sokak No: 123
Şehir ve Posta Kodu3514 Chaco
ÜlkeARJANTIN
Arjantin - Chaco için Adresleme İpuçları
- Posta kodu formatı: ANNNNAAA
- Posta kodunu şehir adından önce yazın
- Ülke adını son satıra BÜYÜK HARFLE yazın
- Daha hızlı teslimat için şehir adını ekleyin
- ISO ülke kodu: AR
Chaco, Arjantin için kargo gönderimi
Yurt İçi Teslimat
3-7 gün
Arjantin içinde
Uluslararası
7-21 gün
Çıkış noktasına göre değişir
Gümrük Muafiyeti
$50
Vergisiz limit
Chaco içindeki yerel kargo firmaları
Correo Argentino OCA Andreani
Chaco: Uluslararası Kargo Firmaları
DHL FedEx UPS
Kargo İpuçları (Chaco)
- Daha hızlı teslimat için posta kodunu 3514 mutlaka ekleyin
- $50 üzerindeki ürünler için gümrük vergisi uygulanabilir
- Paketinizi kargo firmasının takip numarası ile izleyin
- Değerli gönderiler için sigorta yaptırmayı düşünün
Chaco Arjantin Konum Bilgileri
- Bölge Amerika
- Alt Bölge Güney Amerika
- Ülke Arjantin
- Telefon Kodu +54
- Para Birimi ARS
- Koordinatlar -27.4257, -59.0244
Chaco için 5 posta kodu
Chaco içindeki 74 İlçe
| İlçe | Şehir | Mesafe | Enlem | Boylam |
|---|---|---|---|---|
| Aviá Terai | Chaco | 188 km | -26.685 | -60.729 |
| Barranqueras | Chaco | 10 km | -27.481 | -58.939 |
| Basail | Chaco | 57 km | -27.885 | -59.282 |
| Campo Largo | Chaco | 193 km | -26.801 | -60.842 |
| Capitán Solari | Chaco | 87 km | -26.802 | -59.561 |
| Castelli | Chaco | 228 km | -25.947 | -60.619 |
| Charadai | Chaco | 87 km | -27.655 | -59.863 |
| Charata | Chaco | 215 km | -27.214 | -61.188 |
| Chorotis | Chaco | 240 km | -27.916 | -61.4 |
| Ciervo Petiso | Chaco | 112 km | -26.58 | -59.631 |
| Colonia Benítez | Chaco | 13 km | -27.331 | -58.946 |
| Colonia Elisa | Chaco | 74 km | -26.93 | -59.519 |
| Colonias Unidas | Chaco | 101 km | -26.698 | -59.632 |
| Concepción del Bermejo | Chaco | 211 km | -26.599 | -60.946 |
| Coronel Du Graty | Chaco | 188 km | -27.68 | -60.915 |
| Corzuela | Chaco | 199 km | -26.954 | -60.969 |
| Coté-Lai | Chaco | 57 km | -27.5 | -59.6 |
| Departamento de Almirante Brown | Chaco | 301 km | -25.817 | -61.456 |
| Departamento de Bermejo | Chaco | 59 km | -27 | -58.667 |
| Departamento de Comandante Fernández | Chaco | 160 km | -26.833 | -60.5 |
| Departamento de Doce de Octubre | Chaco | 228 km | -27.417 | -61.333 |
| Departamento de Dos de Abril | Chaco | 230 km | -27.609 | -61.345 |
| Departamento de General Donovan | Chaco | 42 km | -27.167 | -59.333 |
| Departamento de General Güemes | Chaco | 346 km | -25.167 | -61.417 |
| Departamento de Independencia | Chaco | 183 km | -26.667 | -60.667 |
| Departamento de Libertad | Chaco | 32 km | -27.333 | -59.333 |
| Departamento de Maipú | Chaco | 184 km | -26.333 | -60.417 |
| Departamento de Nueve de Julio | Chaco | 229 km | -26.953 | -61.276 |
| Departamento de O’Higgins | Chaco | 163 km | -27.25 | -60.667 |
| Departamento de Presidencia de la Plaza | Chaco | 86 km | -27 | -59.75 |
| Departamento de Quitilipi | Chaco | 141 km | -26.667 | -60.167 |
| Departamento de San Fernando | Chaco | 30 km | -27.667 | -59.167 |
| Departamento de San Lorenzo | Chaco | 138 km | -27.333 | -60.417 |
| Departamento de Sargento Cabral | Chaco | 81 km | -26.833 | -59.5 |
| Departamento de Tapenagá | Chaco | 72 km | -27.5 | -59.75 |
| Fontana | Chaco | 1 km | -27.418 | -59.024 |
| Gancedo | Chaco | 262 km | -27.49 | -61.676 |
| General José de San Martín | Chaco | 104 km | -26.537 | -59.342 |
| General Pinedo | Chaco | 223 km | -27.317 | -61.283 |
| General Vedia | Chaco | 65 km | -26.934 | -58.66 |
| Hermoso Campo | Chaco | 230 km | -27.608 | -61.344 |
| La Clotilde | Chaco | 166 km | -27.133 | -60.667 |
| La Eduvigis | Chaco | 66 km | -26.836 | -59.062 |
| La Escondida | Chaco | 55 km | -27.107 | -59.448 |
| La Leonesa | Chaco | 54 km | -27.038 | -58.703 |
| La Tigra | Chaco | 158 km | -27.11 | -60.587 |
| La Verde | Chaco | 48 km | -27.126 | -59.374 |
| Laguna Limpia | Chaco | 122 km | -26.496 | -59.681 |
| Lapachito | Chaco | 46 km | -27.16 | -59.386 |
| Las Breñas | Chaco | 207 km | -27.09 | -61.082 |
| Las Garcitas | Chaco | 118 km | -26.618 | -59.801 |
| Los Frentones | Chaco | 263 km | -26.408 | -61.414 |
| Machagai | Chaco | 116 km | -26.926 | -60.05 |
| Makallé | Chaco | 36 km | -27.207 | -59.287 |
| Margarita Belén | Chaco | 19 km | -27.262 | -58.972 |
| Napenay | Chaco | 175 km | -26.733 | -60.617 |
| Pampa Almirón | Chaco | 81 km | -26.7 | -59.123 |
| Pampa del Indio | Chaco | 178 km | -26.05 | -59.937 |
| Pampa del Infierno | Chaco | 236 km | -26.505 | -61.174 |
| Presidencia de la Plaza | Chaco | 94 km | -27.001 | -59.842 |
| Presidencia Roca | Chaco | 154 km | -26.141 | -59.595 |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | Chaco | 157 km | -26.785 | -60.439 |
| Puerto Bermejo | Chaco | 75 km | -26.927 | -58.509 |
| Puerto Tirol | Chaco | 8 km | -27.372 | -59.082 |
| Puerto Vilelas | Chaco | 13 km | -27.514 | -58.939 |
| Quitilipi | Chaco | 133 km | -26.869 | -60.217 |
| Resistencia | Chaco | 6 km | -27.461 | -58.984 |
| Samuhú | Chaco | 135 km | -27.521 | -60.392 |
| San Bernardo | Chaco | 167 km | -27.288 | -60.713 |
| Santa Sylvina | Chaco | 213 km | -27.833 | -61.137 |
| Taco Pozo | Chaco | 468 km | -25.616 | -63.267 |
| Tres Isletas | Chaco | 185 km | -26.341 | -60.432 |
| Villa Ángela | Chaco | 168 km | -27.574 | -60.715 |
| Villa Berthet | Chaco | 138 km | -27.292 | -60.413 |
Sıkça Sorulan Sorular
Chaco, Arjantin posta kodu 3514'tir. Bu kod 4 karakterden oluşur ve ANNNNAAA formatını kullanır.
Chaco şehir sınırları içinde, farklı bölge ve mahalleleri kapsayan yaklaşık 5 posta kodu bulunmaktadır.
Chaco, Arjantin içinde yer alır. Amerika bölgesine ve Güney Amerika alt bölgesine bağlıdır. Koordinatları -27.42571750, -59.02437840 olarak kayıtlıdır.
Chaco, Arjantin bölgesini aramak için önce +54 uluslararası kodunu, ardından yerel numarayı çevirmeniz gerekir.
Chaco, Arjantin için kullanılan para birimi Arjantin Pesosu (ARS)'dir. Para birimi sembolü $ olarak gösterilir.
Chaco, her biri kendi posta kodu bölgesine sahip 74 ilçe/mahalleye sahiptir.
Chaco, America/Argentina/Buenos_Aires saat diliminde yer alır.
Arjantin içindeki diğer Şehirler
| Şehir | Mesafe | Enlem | Boylam |
|---|---|---|---|
| Corrientes | 20 km | -27.469 | -58.831 |
| Formosa | 159 km | -26.189 | -58.224 |
| Misiones | 304 km | -27.427 | -55.947 |
| Santa Fe | 491 km | -31.586 | -60.724 |
| Entre Ríos | 504 km | -31.775 | -60.496 |
Chaco Diğer Dillerde
Ülkelere Göre Posta Kodları
İlgili Aramalar
Arjantin ➞ Chaco için para gönder
Wise ile Chaco konumundaki arkadaşlarınıza, ailenize veya iş ortaklarınıza avantajlı kurlarla para gönderin. 14 milyondan fazla mutlu kullanıcı. Düşük ücretler, hızlı transferler.
Para Gönder Son güncelleme: Nisan 2026


