Почтовые индексы Kansas, Соединённые Штаты Америки
Страна
Соединённые Штаты Америки
Штат
Kansas
Почтовый индекс
67481
Какой почтовый индекс/ZIP-код у Kansas (Соединённые Штаты Америки)?
Почтовый индекс Kansas - 67481. Почтовые индексы в Kansas состоят из 5 символов в формате NNNNN or NNNNN-NNNN. Kansas находится в Соединённые Штаты Америки и входит в регион Северная Америка. Это необходимо для доставки, интернет-покупок и документирования. Использование правильного почтового индекса гарантирует доставку без задержек. Вы можете отсканировать QR-код, чтобы сохранить или поделиться информацией об адресе Kansas.
Как адресовать письмо в Kansas?
Стандартный формат адреса (Нажмите для редактирования)
АдресатИван Петров
Улицаул. Примерная, д. 123
Город и почтовый индекс67481 Kansas
СтранаСоединённые Штаты Америки
Советы по адресации для Соединённые Штаты Америки - Kansas
- Формат почтового индекса: NNNNN or NNNNN-NNNN
- Напишите почтовый индекс перед названием города
- Название страны ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ в последней строке
- Указывайте название штат для более быстрой доставки
- Код ISO страны: US
Доставка в Kansas, Соединённые Штаты Америки
Внутренняя доставка
1-5 дней
В пределах Соединённые Штаты Америки
Международная
7-21 день
Варьируется в зависимости от происхождения
Таможенный порог
$0
Беспошлинный лимит
Местные перевозчики в Kansas
USPS UPS FedEx
Kansas: Международные перевозчики
DHL FedEx UPS
Советы по отправке (Kansas)
- Всегда указывайте почтовый индекс 67481 для более быстрой доставки
- Товары стоимостью более $0 могут облагаться таможенными сборами
- Отслеживайте посылку по номеру отслеживания перевозчика
- Рассмотрите возможность страхования ценных посылок
Информация о местоположении Kansas Соединённые Штаты Америки
- Регион Америка
- Подрегион Северная Америка
- Страна Соединённые Штаты Америки
- Телефонный код +1
- Валюта USD
- Координаты 39.0119, -98.4842
2 Коды в Kansas
319 Города в Kansas
| Город | Штат | Расстояние | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|
| Abilene | Kansas | 110 km | 38.917 | -97.214 |
| Allen County | Kansas | 304 km | 37.886 | -95.301 |
| Alma | Kansas | 190 km | 39.017 | -96.289 |
| Altamont | Kansas | 345 km | 37.19 | -95.297 |
| Anderson County | Kansas | 291 km | 38.214 | -95.293 |
| Andover | Kansas | 186 km | 37.714 | -97.136 |
| Anthony | Kansas | 210 km | 37.153 | -98.031 |
| Arkansas City | Kansas | 251 km | 37.062 | -97.038 |
| Arma | Kansas | 368 km | 37.544 | -94.7 |
| Ashland | Kansas | 232 km | 37.189 | -99.766 |
| Atchison | Kansas | 296 km | 39.563 | -95.122 |
| Atchison County | Kansas | 279 km | 39.532 | -95.313 |
| Atwood | Kansas | 237 km | 39.807 | -101.042 |
| Auburn | Kansas | 231 km | 38.906 | -95.816 |
| Augusta | Kansas | 197 km | 37.687 | -96.977 |
| Baldwin City | Kansas | 287 km | 38.775 | -95.186 |
| Barber County | Kansas | 199 km | 37.229 | -98.685 |
| Barton County | Kansas | 64 km | 38.479 | -98.756 |
| Basehor | Kansas | 306 km | 39.142 | -94.939 |
| Baxter Springs | Kansas | 396 km | 37.024 | -94.736 |
| Bellaire | Kansas | 175 km | 37.763 | -97.267 |
| Belle Plaine | Kansas | 208 km | 37.394 | -97.281 |
| Belleville | Kansas | 116 km | 39.824 | -97.633 |
| Beloit | Kansas | 59 km | 39.456 | -98.106 |
| Bonner Springs | Kansas | 311 km | 39.06 | -94.884 |
| Bourbon County | Kansas | 342 km | 37.855 | -94.849 |
| Brown County | Kansas | 267 km | 39.827 | -95.564 |
| Buhler | Kansas | 116 km | 38.134 | -97.77 |
| Burlington | Kansas | 255 km | 38.194 | -95.743 |
| Butler County | Kansas | 198 km | 37.781 | -96.839 |
| Caldwell | Kansas | 233 km | 37.032 | -97.607 |
| Caney | Kansas | 315 km | 37.011 | -95.935 |
| Carbondale | Kansas | 243 km | 38.819 | -95.689 |
| Chanute | Kansas | 303 km | 37.679 | -95.457 |
| Chapman | Kansas | 126 km | 38.972 | -97.023 |
| Chase County | Kansas | 182 km | 38.302 | -96.594 |
| Chautauqua County | Kansas | 285 km | 37.15 | -96.245 |
| Cheney | Kansas | 165 km | 37.63 | -97.783 |
| Cherokee County | Kansas | 379 km | 37.169 | -94.846 |
| Cherryvale | Kansas | 321 km | 37.27 | -95.552 |
| Chetopa | Kansas | 370 km | 37.037 | -95.09 |
| Cheyenne County | Kansas | 292 km | 39.786 | -101.731 |
| Cimarron | Kansas | 211 km | 37.807 | -100.348 |
| Clark County | Kansas | 229 km | 37.236 | -99.82 |
| Clay Center | Kansas | 124 km | 39.377 | -97.125 |
| Clay County | Kansas | 120 km | 39.35 | -97.165 |
| Clearwater | Kansas | 188 km | 37.503 | -97.504 |
| Cloud County | Kansas | 89 km | 39.48 | -97.649 |
| Coffey County | Kansas | 254 km | 38.237 | -95.734 |
| Coffeyville | Kansas | 334 km | 37.037 | -95.616 |
| Colby | Kansas | 225 km | 39.396 | -101.052 |
| Coldwater | Kansas | 207 km | 37.269 | -99.327 |
| Columbus | Kansas | 379 km | 37.169 | -94.844 |
| Colwich | Kansas | 160 km | 37.779 | -97.536 |
| Comanche County | Kansas | 214 km | 37.191 | -99.272 |
| Concordia | Kansas | 94 km | 39.571 | -97.663 |
| Conway Springs | Kansas | 195 km | 37.39 | -97.642 |
| Cottonwood Falls | Kansas | 183 km | 38.372 | -96.543 |
| Council Grove | Kansas | 177 km | 38.661 | -96.492 |
| Cowley County | Kansas | 244 km | 37.238 | -96.837 |
| Crawford County | Kansas | 359 km | 37.507 | -94.852 |
| De Soto | Kansas | 304 km | 38.979 | -94.969 |
| Decatur County | Kansas | 190 km | 39.785 | -100.46 |
| Derby | Kansas | 195 km | 37.546 | -97.269 |
| Dickinson County | Kansas | 116 km | 38.867 | -97.153 |
| Dighton | Kansas | 182 km | 38.482 | -100.467 |
| Dodge City | Kansas | 194 km | 37.753 | -100.017 |
| Doniphan County | Kansas | 299 km | 39.788 | -95.147 |
| Douglas County | Kansas | 276 km | 38.885 | -95.293 |
| Douglass | Kansas | 210 km | 37.519 | -97.013 |
| Edgerton | Kansas | 302 km | 38.765 | -95.008 |
| Edwards County | Kansas | 144 km | 37.888 | -99.312 |
| Edwardsville | Kansas | 317 km | 39.061 | -94.82 |
| El Dorado | Kansas | 194 km | 37.817 | -96.862 |
| Elk County | Kansas | 261 km | 37.454 | -96.244 |
| Elkhart | Kansas | 372 km | 37.008 | -101.89 |
| Ellinwood | Kansas | 73 km | 38.356 | -98.581 |
| Ellis | Kansas | 93 km | 38.938 | -99.561 |
| Ellis County | Kansas | 73 km | 38.915 | -99.317 |
| Ellsworth | Kansas | 38 km | 38.731 | -98.228 |
| Ellsworth County | Kansas | 43 km | 38.697 | -98.205 |
| Elwood | Kansas | 321 km | 39.756 | -94.872 |
| Emporia | Kansas | 211 km | 38.404 | -96.182 |
| Erie | Kansas | 325 km | 37.568 | -95.243 |
| Eudora | Kansas | 293 km | 38.943 | -95.099 |
| Eureka | Kansas | 232 km | 37.824 | -96.289 |
| Fairway | Kansas | 333 km | 39.022 | -94.632 |
| Finney County | Kansas | 224 km | 38.044 | -100.737 |
| Ford County | Kansas | 191 km | 37.692 | -99.888 |
| Fort Riley North | Kansas | 145 km | 39.111 | -96.814 |
| Fort Scott | Kansas | 354 km | 37.84 | -94.708 |
| Franklin County | Kansas | 282 km | 38.565 | -95.286 |
| Fredonia | Kansas | 284 km | 37.534 | -95.827 |
| Frontenac | Kansas | 374 km | 37.456 | -94.689 |
| Galena | Kansas | 400 km | 37.076 | -94.64 |
| Garden City | Kansas | 238 km | 37.972 | -100.873 |
| Gardner | Kansas | 309 km | 38.811 | -94.927 |
| Garnett | Kansas | 293 km | 38.281 | -95.242 |
| Geary County | Kansas | 150 km | 39.002 | -96.753 |
| Girard | Kansas | 359 km | 37.511 | -94.838 |
| Goddard | Kansas | 170 km | 37.66 | -97.575 |
| Goodland | Kansas | 281 km | 39.351 | -101.71 |
| Gove | Kansas | 173 km | 38.958 | -100.489 |
| Gove County | Kansas | 173 km | 38.916 | -100.483 |
| Graham County | Kansas | 126 km | 39.35 | -99.883 |
| Grandview Plaza | Kansas | 146 km | 39.029 | -96.789 |
| Grant County | Kansas | 294 km | 37.562 | -101.308 |
| Gray County | Kansas | 221 km | 37.738 | -100.438 |
| Great Bend | Kansas | 76 km | 38.364 | -98.765 |
| Greeley County | Kansas | 294 km | 38.481 | -101.806 |
| Greensburg | Kansas | 172 km | 37.603 | -99.293 |
| Greenwood County | Kansas | 233 km | 37.878 | -96.233 |
| Halstead | Kansas | 141 km | 38.001 | -97.509 |
| Hamilton County | Kansas | 309 km | 37.999 | -101.791 |
| Harper | Kansas | 196 km | 37.287 | -98.026 |
| Harper County | Kansas | 206 km | 37.192 | -98.076 |
| Harvey County | Kansas | 142 km | 38.043 | -97.427 |
| Haskell County | Kansas | 263 km | 37.562 | -100.871 |
| Haven | Kansas | 138 km | 37.899 | -97.783 |
| Hays | Kansas | 74 km | 38.879 | -99.327 |
| Haysville | Kansas | 189 km | 37.564 | -97.352 |
| Herington | Kansas | 139 km | 38.671 | -96.943 |
| Hesston | Kansas | 133 km | 38.138 | -97.431 |
| Hiawatha | Kansas | 270 km | 39.853 | -95.536 |
| Highland | Kansas | 292 km | 39.86 | -95.27 |
| Hill City | Kansas | 123 km | 39.365 | -99.842 |
| Hillsboro | Kansas | 133 km | 38.352 | -97.204 |
| Hodgeman County | Kansas | 160 km | 38.087 | -99.898 |
| Hoisington | Kansas | 61 km | 38.518 | -98.778 |
| Holcomb | Kansas | 246 km | 37.986 | -100.989 |
| Holton | Kansas | 242 km | 39.465 | -95.736 |
| Horton | Kansas | 264 km | 39.661 | -95.526 |
| Howard | Kansas | 259 km | 37.47 | -96.264 |
| Hoxie | Kansas | 173 km | 39.358 | -100.442 |
| Hugoton | Kansas | 323 km | 37.175 | -101.35 |
| Humboldt | Kansas | 297 km | 37.811 | -95.437 |
| Hutchinson | Kansas | 116 km | 38.061 | -97.93 |
| Independence | Kansas | 314 km | 37.224 | -95.708 |
| Inman | Kansas | 106 km | 38.232 | -97.773 |
| Iola | Kansas | 294 km | 37.924 | -95.4 |
| Jackson County | Kansas | 236 km | 39.417 | -95.794 |
| Jefferson County | Kansas | 269 km | 39.236 | -95.383 |
| Jetmore | Kansas | 160 km | 38.084 | -99.893 |
| Jewell County | Kansas | 89 km | 39.785 | -98.218 |
| Johnson | Kansas | 327 km | 37.571 | -101.751 |
| Johnson County | Kansas | 317 km | 38.884 | -94.822 |
| Junction City | Kansas | 143 km | 39.029 | -96.831 |
| Kansas City | Kansas | 333 km | 39.114 | -94.627 |
| Kearny County | Kansas | 271 km | 38 | -101.32 |
| Kechi | Kansas | 171 km | 37.796 | -97.279 |
| Kingman | Kansas | 155 km | 37.646 | -98.114 |
| Kingman County | Kansas | 164 km | 37.559 | -98.136 |
| Kinsley | Kansas | 145 km | 37.923 | -99.41 |
| Kiowa | Kansas | 222 km | 37.017 | -98.485 |
| Kiowa County | Kansas | 176 km | 37.558 | -99.286 |
| La Crosse | Kansas | 89 km | 38.531 | -99.309 |
| La Cygne | Kansas | 331 km | 38.35 | -94.761 |
| Labette County | Kansas | 345 km | 37.191 | -95.298 |
| Lakin | Kansas | 269 km | 37.941 | -101.255 |
| Lane County | Kansas | 182 km | 38.481 | -100.466 |
| Lansing | Kansas | 310 km | 39.249 | -94.9 |
| Larned | Kansas | 107 km | 38.181 | -99.099 |
| Lawrence | Kansas | 281 km | 38.972 | -95.235 |
| Leavenworth | Kansas | 309 km | 39.311 | -94.922 |
| Leavenworth County | Kansas | 298 km | 39.199 | -95.038 |
| Leawood | Kansas | 334 km | 38.967 | -94.617 |
| Lenexa | Kansas | 324 km | 38.954 | -94.734 |
| Leoti | Kansas | 256 km | 38.48 | -101.359 |
| Liberal | Kansas | 306 km | 37.043 | -100.921 |
| Lincoln | Kansas | 29 km | 39.041 | -98.145 |
| Lincoln County | Kansas | 24 km | 39.045 | -98.208 |
| Lindsborg | Kansas | 85 km | 38.574 | -97.674 |
| Linn County | Kansas | 329 km | 38.212 | -94.843 |
| Logan County | Kansas | 231 km | 38.917 | -101.148 |
| Louisburg | Kansas | 332 km | 38.619 | -94.681 |
| Lyndon | Kansas | 247 km | 38.61 | -95.684 |
| Lyon County | Kansas | 211 km | 38.456 | -96.153 |
| Lyons | Kansas | 78 km | 38.345 | -98.202 |
| Maize | Kansas | 163 km | 37.779 | -97.467 |
| Manhattan | Kansas | 166 km | 39.184 | -96.572 |
| Mankato | Kansas | 89 km | 39.787 | -98.21 |
| Marion | Kansas | 147 km | 38.348 | -97.017 |
| Marion County | Kansas | 141 km | 38.359 | -97.097 |
| Marshall County | Kansas | 189 km | 39.784 | -96.523 |
| Marysville | Kansas | 183 km | 39.841 | -96.647 |
| McConnell AFB | Kansas | 187 km | 37.63 | -97.259 |
| McPherson | Kansas | 101 km | 38.371 | -97.664 |
| McPherson County | Kansas | 100 km | 38.392 | -97.648 |
| Meade | Kansas | 251 km | 37.286 | -100.34 |
| Meade County | Kansas | 257 km | 37.238 | -100.366 |
| Medicine Lodge | Kansas | 193 km | 37.281 | -98.58 |
| Merriam | Kansas | 327 km | 39.024 | -94.694 |
| Miami County | Kansas | 320 km | 38.564 | -94.838 |
| Minneapolis | Kansas | 68 km | 39.122 | -97.707 |
| Mission | Kansas | 331 km | 39.028 | -94.656 |
| Mission Hills | Kansas | 334 km | 39.018 | -94.617 |
| Mitchell County | Kansas | 49 km | 39.393 | -98.209 |
| Montgomery County | Kansas | 314 km | 37.193 | -95.743 |
| Morris County | Kansas | 163 km | 38.687 | -96.65 |
| Morton County | Kansas | 354 km | 37.191 | -101.799 |
| Mound City | Kansas | 333 km | 38.143 | -94.814 |
| Moundridge | Kansas | 123 km | 38.203 | -97.519 |
| Mulvane | Kansas | 202 km | 37.474 | -97.244 |
| Nemaha County | Kansas | 229 km | 39.783 | -96.014 |
| Neodesha | Kansas | 302 km | 37.418 | -95.68 |
| Neosho County | Kansas | 321 km | 37.558 | -95.307 |
| Ness City | Kansas | 138 km | 38.453 | -99.907 |
| Ness County | Kansas | 138 km | 38.479 | -99.916 |
| New Century, KS | Kansas | 311 km | 38.823 | -94.9 |
| Newton | Kansas | 146 km | 38.047 | -97.345 |
| Nickerson | Kansas | 102 km | 38.147 | -98.084 |
| North Newton | Kansas | 144 km | 38.072 | -97.346 |
| Norton | Kansas | 152 km | 39.834 | -99.892 |
| Norton County | Kansas | 149 km | 39.784 | -99.903 |
| Oakley | Kansas | 206 km | 39.133 | -100.864 |
| Oberlin | Kansas | 197 km | 39.818 | -100.528 |
| Ogden | Kansas | 154 km | 39.111 | -96.706 |
| Olathe | Kansas | 317 km | 38.881 | -94.819 |
| Osage City | Kansas | 234 km | 38.634 | -95.826 |
| Osage County | Kansas | 242 km | 38.652 | -95.727 |
| Osawatomie | Kansas | 312 km | 38.497 | -94.951 |
| Osborne | Kansas | 51 km | 39.439 | -98.696 |
| Osborne County | Kansas | 45 km | 39.35 | -98.768 |
| Oskaloosa | Kansas | 275 km | 39.215 | -95.313 |
| Oswego | Kansas | 359 km | 37.168 | -95.11 |
| Ottawa | Kansas | 282 km | 38.616 | -95.268 |
| Ottawa County | Kansas | 73 km | 39.133 | -97.65 |
| Overbrook | Kansas | 255 km | 38.781 | -95.557 |
| Overland Park | Kansas | 330 km | 38.982 | -94.671 |
| Oxford | Kansas | 225 km | 37.274 | -97.169 |
| Paola | Kansas | 316 km | 38.572 | -94.879 |
| Park City | Kansas | 169 km | 37.8 | -97.318 |
| Parsons | Kansas | 337 km | 37.34 | -95.261 |
| Pawnee County | Kansas | 113 km | 38.181 | -99.237 |
| Peabody | Kansas | 152 km | 38.169 | -97.107 |
| Phillips County | Kansas | 113 km | 39.785 | -99.347 |
| Phillipsburg | Kansas | 110 km | 39.756 | -99.324 |
| Pittsburg | Kansas | 375 km | 37.411 | -94.705 |
| Plains | Kansas | 268 km | 37.26 | -100.593 |
| Plainville | Kansas | 74 km | 39.235 | -99.298 |
| Pleasanton | Kansas | 341 km | 38.178 | -94.711 |
| Pottawatomie County | Kansas | 189 km | 39.379 | -96.342 |
| Prairie Village | Kansas | 333 km | 38.992 | -94.634 |
| Pratt | Kansas | 154 km | 37.644 | -98.738 |
| Pratt County | Kansas | 153 km | 37.648 | -98.74 |
| Rawlins County | Kansas | 239 km | 39.785 | -101.076 |
| Reno County | Kansas | 123 km | 37.953 | -98.086 |
| Republic County | Kansas | 116 km | 39.828 | -97.651 |
| Rice County | Kansas | 78 km | 38.347 | -98.201 |
| Riley County | Kansas | 154 km | 39.296 | -96.735 |
| Roeland Park | Kansas | 333 km | 39.038 | -94.632 |
| Rooks County | Kansas | 82 km | 39.35 | -99.325 |
| Rose Hill | Kansas | 200 km | 37.558 | -97.135 |
| Rossville | Kansas | 219 km | 39.136 | -95.952 |
| Rush County | Kansas | 90 km | 38.523 | -99.309 |
| Russell | Kansas | 35 km | 38.895 | -98.861 |
| Russell County | Kansas | 26 km | 38.915 | -98.762 |
| Sabetha | Kansas | 251 km | 39.902 | -95.801 |
| Saint Francis | Kansas | 297 km | 39.772 | -101.8 |
| Saint John | Kansas | 115 km | 38.002 | -98.76 |
| Saint Marys | Kansas | 209 km | 39.194 | -96.071 |
| Salina | Kansas | 78 km | 38.84 | -97.611 |
| Saline County | Kansas | 77 km | 38.784 | -97.65 |
| Satanta | Kansas | 279 km | 37.437 | -100.972 |
| Scott City | Kansas | 218 km | 38.483 | -100.907 |
| Scott County | Kansas | 218 km | 38.482 | -100.907 |
| Sedan | Kansas | 290 km | 37.127 | -96.187 |
| Sedgwick | Kansas | 153 km | 37.917 | -97.423 |
| Sedgwick County | Kansas | 172 km | 37.685 | -97.461 |
| Seneca | Kansas | 227 km | 39.834 | -96.064 |
| Seward County | Kansas | 289 km | 37.193 | -100.851 |
| Sharon Springs | Kansas | 283 km | 38.898 | -101.752 |
| Shawnee | Kansas | 325 km | 39.042 | -94.72 |
| Shawnee County | Kansas | 236 km | 39.042 | -95.757 |
| Sheridan County | Kansas | 173 km | 39.35 | -100.442 |
| Sherman County | Kansas | 281 km | 39.351 | -101.72 |
| Silver Lake | Kansas | 227 km | 39.104 | -95.859 |
| Smith Center | Kansas | 89 km | 39.779 | -98.785 |
| Smith County | Kansas | 90 km | 39.785 | -98.785 |
| Solomon | Kansas | 97 km | 38.919 | -97.371 |
| South Hutchinson | Kansas | 119 km | 38.028 | -97.94 |
| Spring Hill | Kansas | 318 km | 38.743 | -94.826 |
| Stafford County | Kansas | 111 km | 38.031 | -98.717 |
| Stanton County | Kansas | 330 km | 37.563 | -101.784 |
| Sterling | Kansas | 92 km | 38.21 | -98.207 |
| Stevens County | Kansas | 320 km | 37.192 | -101.312 |
| Stockton | Kansas | 82 km | 39.438 | -99.265 |
| Sublette | Kansas | 267 km | 37.482 | -100.844 |
| Sumner County | Kansas | 216 km | 37.237 | -97.477 |
| Syracuse | Kansas | 307 km | 37.981 | -101.754 |
| Thomas County | Kansas | 225 km | 39.351 | -101.056 |
| Tonganoxie | Kansas | 293 km | 39.11 | -95.088 |
| Topeka | Kansas | 242 km | 39.048 | -95.678 |
| Towanda | Kansas | 187 km | 37.798 | -97 |
| Trego County | Kansas | 121 km | 38.914 | -99.873 |
| Tribune | Kansas | 290 km | 38.47 | -101.753 |
| Troy | Kansas | 304 km | 39.783 | -95.09 |
| Ulysses | Kansas | 297 km | 37.581 | -101.355 |
| Valley Center | Kansas | 163 km | 37.835 | -97.373 |
| Valley Falls | Kansas | 263 km | 39.343 | -95.46 |
| Victoria | Kansas | 60 km | 38.853 | -99.148 |
| Wabaunsee County | Kansas | 197 km | 38.953 | -96.205 |
| WaKeeney | Kansas | 121 km | 39.025 | -99.88 |
| Wallace County | Kansas | 284 km | 38.917 | -101.764 |
| Wamego | Kansas | 189 km | 39.202 | -96.305 |
| Washington | Kansas | 152 km | 39.818 | -97.051 |
| Washington County | Kansas | 148 km | 39.784 | -97.088 |
| Wathena | Kansas | 315 km | 39.759 | -94.95 |
| Wellington | Kansas | 217 km | 37.265 | -97.372 |
| Wellsville | Kansas | 296 km | 38.718 | -95.082 |
| Westmoreland | Kansas | 183 km | 39.394 | -96.414 |
| Westwood | Kansas | 334 km | 39.041 | -94.617 |
| Wichita | Kansas | 178 km | 37.692 | -97.338 |
| Wichita County | Kansas | 255 km | 38.482 | -101.347 |
| Wilson County | Kansas | 289 km | 37.559 | -95.743 |
| Winfield | Kansas | 236 km | 37.24 | -96.996 |
| Woodson County | Kansas | 270 km | 37.887 | -95.74 |
| Wyandotte County | Kansas | 321 km | 39.115 | -94.764 |
| Yates Center | Kansas | 271 km | 37.881 | -95.733 |
Часто задаваемые вопросы
Почтовый индекс Kansas, Соединённые Штаты Америки - 67481. Этот 5-значный код следует формату NNNNN or NNNNN-NNNN.
Kansas имеет примерно 2 почтовых индексов, охватывающих различные области и районы города.
Kansas находится в Соединённые Штаты Америки. Это часть региона Америка и подрегиона Северная Америка. Координаты: 39.01190200, -98.48424650.
Чтобы позвонить в Kansas, Соединённые Штаты Америки, необходимо набрать международный код +1, затем местный номер.
Валюта, используемая в Kansas, Соединённые Штаты Америки — Доллар США (USD). Символ валюты — $.
Kansas имеет 319 районов/микрорайонов, каждый со своей зоной почтового индекса.
Kansas находится в часовом поясе America/Adak.
Другие Соединённые Штаты Америки в Штаты
| Штат | Расстояние | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|
| Nebraska | 301 km | 41.493 | -99.902 |
| Oklahoma | 403 km | 35.468 | -97.516 |
| Iowa | 556 km | 41.878 | -93.098 |
| South Dakota | 564 km | 43.97 | -99.902 |
| Missouri | 590 km | 37.964 | -91.832 |
Kansas на других языках
Почтовые индексы по странам
| Страна | Расстояние | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|
| Мексика | 1,811 km | 23 | -102 |
| Канада | 2,346 km | 60 | -95 |
| Белиз | 2,597 km | 17.25 | -88.75 |
| Куба | 2,624 km | 21.5 | -80 |
| Багамские Острова | 2,675 km | 24.25 | -76 |
Похожие поиски
Отправить деньги в Соединённые Штаты Америки ➞ Kansas
Отправляйте деньги друзьям, семье или деловым партнерам в Kansas по отличному курсу через Wise. Более 14 миллионов довольных пользователей. Низкие комиссии, быстрые переводы.
Отправить деньги Последнее обновление: Апрель 2026


