Почтовые индексы Agusan del Sur, Филиппины
Страна
Филиппины
Штат
Agusan del Sur
Почтовый индекс
8505
Какой почтовый индекс/ZIP-код у Agusan del Sur (Филиппины)?
Почтовый индекс Agusan del Sur - 8505. Почтовые индексы в Agusan del Sur состоят из 4 символов в формате NNNN. Agusan del Sur находится в Филиппины и входит в регион Юго-Восточная Азия. Это необходимо для доставки, интернет-покупок и документирования. Использование правильного почтового индекса гарантирует доставку без задержек. Вы можете отсканировать QR-код, чтобы сохранить или поделиться информацией об адресе Agusan del Sur.
Как адресовать письмо в Agusan del Sur?
Стандартный формат адреса (Нажмите для редактирования)
АдресатИван Петров
Улицаул. Примерная, д. 123
Город и почтовый индекс8505 Agusan del Sur
СтранаФилиппины
Советы по адресации для Филиппины - Agusan del Sur
- Формат почтового индекса: NNNN
- Напишите почтовый индекс перед названием города
- Название страны ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ в последней строке
- Указывайте название штат для более быстрой доставки
- Код ISO страны: PH
Доставка в Agusan del Sur, Филиппины
Внутренняя доставка
2-5 дней
В пределах Филиппины
Международная
7-21 день
Варьируется в зависимости от происхождения
Таможенный порог
PHP 10,000
Беспошлинный лимит
Местные перевозчики в Agusan del Sur
Philippine Postal LBC J&T Express
Agusan del Sur: Международные перевозчики
DHL FedEx UPS
Советы по отправке (Agusan del Sur)
- Всегда указывайте почтовый индекс 8505 для более быстрой доставки
- Товары стоимостью более PHP 10,000 могут облагаться таможенными сборами
- Отслеживайте посылку по номеру отслеживания перевозчика
- Рассмотрите возможность страхования ценных посылок
Информация о местоположении Agusan del Sur Филиппины
- Регион Азия
- Подрегион Юго-Восточная Азия
- Страна Филиппины
- Телефонный код +63
- Валюта PHP
- Координаты 8.0464, 126.0615
4 Коды в Agusan del Sur
389 Города в Agusan del Sur
| Город | Штат | Расстояние | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|
| Acli | Agusan del Sur | 983 km | 15.123 | 120.645 |
| Agbannawag | Agusan del Sur | 1007 km | 15.679 | 121.083 |
| Akle | Agusan del Sur | 949 km | 15.048 | 121.073 |
| Aliaga | Agusan del Sur | 1004 km | 15.499 | 120.841 |
| Alua | Agusan del Sur | 984 km | 15.312 | 120.894 |
| Amacalan | Agusan del Sur | 1026 km | 15.581 | 120.611 |
| Amucao | Agusan del Sur | 1011 km | 15.464 | 120.686 |
| Amuñgan | Agusan del Sur | 1050 km | 15.365 | 119.958 |
| Anao | Agusan del Sur | 1039 km | 15.73 | 120.626 |
| Angat | Agusan del Sur | 941 km | 14.928 | 121.029 |
| Angeles | Agusan del Sur | 989 km | 15.147 | 120.585 |
| Antipolo | Agusan del Sur | 995 km | 15.618 | 121.19 |
| Apalit | Agusan del Sur | 960 km | 14.95 | 120.759 |
| Arayat | Agusan del Sur | 978 km | 15.149 | 120.769 |
| Arenas | Agusan del Sur | 985 km | 15.171 | 120.686 |
| Arminia | Agusan del Sur | 1016 km | 15.436 | 120.564 |
| Bacabac | Agusan del Sur | 1051 km | 15.725 | 120.428 |
| Bacolor | Agusan del Sur | 972 km | 14.998 | 120.653 |
| Bacsay | Agusan del Sur | 1047 km | 15.621 | 120.343 |
| Bagac | Agusan del Sur | 952 km | 14.583 | 120.417 |
| Bagong Barrio | Agusan del Sur | 943 km | 14.89 | 120.941 |
| Bagong-Sikat | Agusan del Sur | 975 km | 15.48 | 121.307 |
| Bahay Pare | Agusan del Sur | 960 km | 15.033 | 120.881 |
| Bakulong | Agusan del Sur | 1021 km | 15.538 | 120.639 |
| Balagtas | Agusan del Sur | 939 km | 14.814 | 120.908 |
| Balanga | Agusan del Sur | 953 km | 14.683 | 120.533 |
| Balaoang | Agusan del Sur | 1040 km | 15.663 | 120.515 |
| Balas | Agusan del Sur | 981 km | 15.05 | 120.586 |
| Balasing | Agusan del Sur | 936 km | 14.854 | 121.013 |
| Balayang | Agusan del Sur | 1018 km | 15.549 | 120.694 |
| Baler | Agusan del Sur | 987 km | 15.758 | 121.563 |
| Balingcanaway | Agusan del Sur | 1013 km | 15.482 | 120.686 |
| Balite | Agusan del Sur | 1030 km | 15.644 | 120.642 |
| Baliuag | Agusan del Sur | 951 km | 14.95 | 120.9 |
| Baloc | Agusan del Sur | 1015 km | 15.644 | 120.885 |
| Baloy | Agusan del Sur | 1037 km | 15.805 | 120.774 |
| Balsic | Agusan del Sur | 971 km | 14.859 | 120.483 |
| Balucuc | Agusan del Sur | 957 km | 14.953 | 120.814 |
| Balut | Agusan del Sur | 951 km | 14.683 | 120.55 |
| Balutu | Agusan del Sur | 996 km | 15.299 | 120.692 |
| Bamban | Agusan del Sur | 1055 km | 15.65 | 120.25 |
| Banawang | Agusan del Sur | 956 km | 14.612 | 120.39 |
| Bani | Agusan del Sur | 1071 km | 15.582 | 119.934 |
| Baquero Norte | Agusan del Sur | 1042 km | 15.716 | 120.554 |
| Batasan Bata | Agusan del Sur | 966 km | 15.144 | 120.941 |
| Batitang | Agusan del Sur | 998 km | 15.4 | 120.803 |
| Bayanan | Agusan del Sur | 796 km | 13.359 | 121.17 |
| Beddeng | Agusan del Sur | 1009 km | 14.977 | 120.085 |
| Biay | Agusan del Sur | 1086 km | 15.74 | 119.907 |
| Bibiclat | Agusan del Sur | 1005 km | 15.522 | 120.862 |
| Bicos | Agusan del Sur | 1007 km | 15.66 | 121.041 |
| Biga | Agusan del Sur | 793 km | 13.311 | 121.161 |
| Bilad | Agusan del Sur | 1051 km | 15.737 | 120.433 |
| Bobon Second | Agusan del Sur | 1048 km | 15.657 | 120.381 |
| Bocaue | Agusan del Sur | 936 km | 14.8 | 120.933 |
| Bodega | Agusan del Sur | 977 km | 14.923 | 120.48 |
| Bolitoc | Agusan del Sur | 1088 km | 15.739 | 119.877 |
| Bongabon | Agusan del Sur | 999 km | 15.632 | 121.145 |
| Botolan | Agusan del Sur | 1039 km | 15.29 | 120.025 |
| Buenlag | Agusan del Sur | 1032 km | 15.628 | 120.582 |
| Buensuseso | Agusan del Sur | 988 km | 15.193 | 120.673 |
| Bulakan | Agusan del Sur | 939 km | 14.793 | 120.879 |
| Bulaon | Agusan del Sur | 978 km | 15.083 | 120.663 |
| Bularit | Agusan del Sur | 1024 km | 15.568 | 120.622 |
| Bulawin | Agusan del Sur | 1055 km | 15.417 | 119.956 |
| Bulihan | Agusan del Sur | 945 km | 14.876 | 120.896 |
| Buliran | Agusan del Sur | 1002 km | 15.546 | 120.96 |
| Buliran Segundo | Agusan del Sur | 982 km | 15.267 | 120.867 |
| Bulualto | Agusan del Sur | 972 km | 15.221 | 120.953 |
| Bundoc | Agusan del Sur | 1011 km | 15.486 | 120.718 |
| Bunol | Agusan del Sur | 1020 km | 15.667 | 120.834 |
| Burgos | Agusan del Sur | 1042 km | 15.729 | 120.572 |
| Bustos | Agusan del Sur | 951 km | 14.958 | 120.918 |
| Cabanatuan | Agusan del Sur | 995 km | 15.483 | 120.967 |
| Cabangan | Agusan del Sur | 1017 km | 15.133 | 120.15 |
| Cabayaoasan | Agusan del Sur | 1037 km | 15.663 | 120.551 |
| Cabcaben | Agusan del Sur | 929 km | 14.454 | 120.591 |
| Cabiao | Agusan del Sur | 981 km | 15.25 | 120.85 |
| Cabog | Agusan del Sur | 956 km | 15.315 | 121.37 |
| Cafe | Agusan del Sur | 998 km | 15.337 | 120.706 |
| Calaba | Agusan del Sur | 984 km | 15.301 | 120.874 |
| Calancuasan Norte | Agusan del Sur | 1044 km | 15.801 | 120.641 |
| Calangain | Agusan del Sur | 969 km | 14.898 | 120.559 |
| Calantas | Agusan del Sur | 983 km | 15.019 | 120.518 |
| Calayaan | Agusan del Sur | 1031 km | 15.568 | 120.514 |
| Calibungan | Agusan del Sur | 1021 km | 15.598 | 120.724 |
| Calibutbut | Agusan del Sur | 986 km | 15.115 | 120.598 |
| Calingcuan | Agusan del Sur | 1006 km | 15.333 | 120.583 |
| Calumpang | Agusan del Sur | 964 km | 15.174 | 121.025 |
| Calumpit | Agusan del Sur | 957 km | 14.917 | 120.767 |
| Cama Juan | Agusan del Sur | 999 km | 15.392 | 120.769 |
| Camachile | Agusan del Sur | 946 km | 14.644 | 120.581 |
| Camias | Agusan del Sur | 966 km | 15.167 | 120.974 |
| Camiling | Agusan del Sur | 1049 km | 15.7 | 120.417 |
| Candaba | Agusan del Sur | 969 km | 15.093 | 120.828 |
| Candating | Agusan del Sur | 974 km | 15.151 | 120.819 |
| Candelaria | Agusan del Sur | 1075 km | 15.633 | 119.933 |
| Capas | Agusan del Sur | 1015 km | 15.35 | 120.467 |
| Cardona | Agusan del Sur | 1027 km | 15.572 | 120.59 |
| Carmen | Agusan del Sur | 1001 km | 15.447 | 120.827 |
| Carranglan | Agusan del Sur | 1034 km | 15.961 | 121.064 |
| Casiguran | Agusan del Sur | 1011 km | 16.283 | 122.117 |
| Castillejos | Agusan del Sur | 997 km | 14.933 | 120.2 |
| Cauayan | Agusan del Sur | 984 km | 15.151 | 120.672 |
| Cavite | Agusan del Sur | 1025 km | 15.678 | 120.77 |
| Cawayan Bugtong | Agusan del Sur | 1021 km | 15.634 | 120.777 |
| City of Balanga | Agusan del Sur | 954 km | 14.667 | 120.494 |
| City of Gapan | Agusan del Sur | 976 km | 15.283 | 120.983 |
| City of Malolos | Agusan del Sur | 945 km | 14.83 | 120.837 |
| City of Meycauayan | Agusan del Sur | 929 km | 14.752 | 120.968 |
| City of San Fernando | Agusan del Sur | 973 km | 15.046 | 120.704 |
| City of San Jose del Monte | Agusan del Sur | 926 km | 14.817 | 121.117 |
| Comillas | Agusan del Sur | 1004 km | 15.398 | 120.701 |
| Communal | Agusan del Sur | 790 km | 13.255 | 121.137 |
| Concepcion | Agusan del Sur | 936 km | 14.8 | 120.933 |
| Conversion | Agusan del Sur | 1025 km | 15.898 | 121.128 |
| Culianin | Agusan del Sur | 948 km | 14.915 | 120.899 |
| Culubasa | Agusan del Sur | 985 km | 15.144 | 120.652 |
| Cut-cut Primero | Agusan del Sur | 1019 km | 15.483 | 120.586 |
| Cuyapo | Agusan del Sur | 1041 km | 15.783 | 120.667 |
| Dampol | Agusan del Sur | 952 km | 14.901 | 120.822 |
| Del Carmen | Agusan del Sur | 980 km | 15.006 | 120.534 |
| Del Pilar | Agusan del Sur | 972 km | 15.036 | 120.699 |
| Digdig | Agusan del Sur | 1038 km | 15.949 | 120.978 |
| Dilasag | Agusan del Sur | 1018 km | 16.4 | 122.217 |
| Diliman Primero | Agusan del Sur | 955 km | 15.025 | 120.952 |
| Dinalongan | Agusan del Sur | 1012 km | 16.183 | 121.883 |
| Dinalupihan | Agusan del Sur | 974 km | 14.883 | 120.467 |
| Dingalan | Agusan del Sur | 962 km | 15.39 | 121.393 |
| Dipaculao | Agusan del Sur | 1005 km | 15.983 | 121.633 |
| Dolores | Agusan del Sur | 988 km | 15.095 | 120.529 |
| Doña Remedios Trinidad | Agusan del Sur | 944 km | 15 | 121.083 |
| Entablado | Agusan del Sur | 984 km | 15.287 | 120.863 |
| Estipona | Agusan del Sur | 1025 km | 15.59 | 120.638 |
| Estrella | Agusan del Sur | 1016 km | 15.75 | 121.033 |
| Floridablanca | Agusan del Sur | 976 km | 14.933 | 120.5 |
| Gabaldon | Agusan del Sur | 1019 km | 15.548 | 120.677 |
| Gapan | Agusan del Sur | 981 km | 15.308 | 120.945 |
| General Luna | Agusan del Sur | 1006 km | 15.731 | 121.179 |
| General Mamerto Natividad | Agusan del Sur | 1001 km | 15.603 | 121.052 |
| General Tinio | Agusan del Sur | 978 km | 15.351 | 121.048 |
| Gerona | Agusan del Sur | 1029 km | 15.6 | 120.6 |
| Guagua | Agusan del Sur | 970 km | 14.967 | 120.633 |
| Gueset | Agusan del Sur | 1058 km | 15.95 | 120.633 |
| Guiguinto | Agusan del Sur | 942 km | 14.833 | 120.883 |
| Guimba | Agusan del Sur | 1023 km | 15.658 | 120.769 |
| Guisguis | Agusan del Sur | 1086 km | 15.793 | 119.977 |
| Guyong | Agusan del Sur | 936 km | 14.836 | 120.978 |
| Hagonoy | Agusan del Sur | 952 km | 14.834 | 120.733 |
| Hermosa | Agusan del Sur | 968 km | 14.833 | 120.5 |
| Iba | Agusan del Sur | 1046 km | 15.333 | 119.983 |
| Jaen | Agusan del Sur | 986 km | 15.333 | 120.9 |
| La Paz | Agusan del Sur | 1006 km | 15.443 | 120.729 |
| Lambakin | Agusan del Sur | 936 km | 14.75 | 120.867 |
| Lanat | Agusan del Sur | 1046 km | 15.792 | 120.605 |
| Laug | Agusan del Sur | 970 km | 15.047 | 120.751 |
| Laur | Agusan del Sur | 992 km | 15.583 | 121.183 |
| Lawang Kupang | Agusan del Sur | 990 km | 15.348 | 120.858 |
| Lennec | Agusan del Sur | 1028 km | 15.684 | 120.734 |
| Licab | Agusan del Sur | 1013 km | 15.544 | 120.763 |
| Ligaya | Agusan del Sur | 979 km | 15.509 | 121.287 |
| Limay | Agusan del Sur | 938 km | 14.562 | 120.598 |
| Liozon | Agusan del Sur | 1055 km | 15.399 | 119.933 |
| Lipay | Agusan del Sur | 1061 km | 15.456 | 119.921 |
| Llanera | Agusan del Sur | 1009 km | 15.667 | 121.017 |
| Lomboy | Agusan del Sur | 1012 km | 15.493 | 120.717 |
| Lourdes | Agusan del Sur | 967 km | 14.967 | 120.683 |
| Lubao | Agusan del Sur | 970 km | 14.933 | 120.6 |
| Lucapon | Agusan del Sur | 1081 km | 15.7 | 119.932 |
| Lupao | Agusan del Sur | 1036 km | 15.879 | 120.898 |
| Maasim | Agusan del Sur | 947 km | 14.996 | 121.031 |
| Mabalacat | Agusan del Sur | 996 km | 15.217 | 120.583 |
| Mabayo | Agusan del Sur | 974 km | 14.732 | 120.278 |
| Mabilang | Agusan del Sur | 1042 km | 15.675 | 120.488 |
| Mabilog | Agusan del Sur | 1006 km | 15.395 | 120.666 |
| Mabini | Agusan del Sur | 1005 km | 15.6 | 120.983 |
| Macabebe | Agusan del Sur | 960 km | 14.908 | 120.716 |
| Macapsing | Agusan del Sur | 1004 km | 15.678 | 121.132 |
| Macarse | Agusan del Sur | 1002 km | 15.425 | 120.775 |
| Macatbong | Agusan del Sur | 991 km | 15.505 | 121.079 |
| Magalang | Agusan del Sur | 990 km | 15.217 | 120.667 |
| Magliman | Agusan del Sur | 974 km | 15.036 | 120.664 |
| Magtangol | Agusan del Sur | 1024 km | 15.758 | 120.916 |
| Maguinao | Agusan del Sur | 956 km | 15.022 | 120.934 |
| Malabon | Agusan del Sur | 1075 km | 15.636 | 119.938 |
| Malacampa | Agusan del Sur | 1044 km | 15.643 | 120.411 |
| Maligaya | Agusan del Sur | 1018 km | 15.675 | 120.889 |
| Malino | Agusan del Sur | 982 km | 15.127 | 120.674 |
| Malolos | Agusan del Sur | 948 km | 14.843 | 120.811 |
| Maloma | Agusan del Sur | 1022 km | 15.114 | 120.064 |
| Maluid | Agusan del Sur | 1021 km | 15.549 | 120.653 |
| Malusac | Agusan del Sur | 962 km | 14.858 | 120.621 |
| Mambog | Agusan del Sur | 1041 km | 15.314 | 120.03 |
| Mamonit | Agusan del Sur | 1040 km | 15.587 | 120.396 |
| Manacsac | Agusan del Sur | 1016 km | 15.595 | 120.791 |
| Manatal | Agusan del Sur | 944 km | 14.877 | 120.916 |
| Mandili | Agusan del Sur | 973 km | 15.179 | 120.877 |
| Mangga | Agusan del Sur | 978 km | 15.25 | 120.909 |
| Manibaug Pasig | Agusan del Sur | 986 km | 15.096 | 120.564 |
| Manogpi | Agusan del Sur | 790 km | 13.311 | 121.204 |
| Mapalacsiao | Agusan del Sur | 1010 km | 15.428 | 120.653 |
| Mapalad | Agusan del Sur | 985 km | 15.451 | 121.084 |
| Mapaniqui | Agusan del Sur | 964 km | 15.107 | 120.923 |
| Maquiapo | Agusan del Sur | 977 km | 14.986 | 120.559 |
| Marawa | Agusan del Sur | 997 km | 15.417 | 120.838 |
| Maria Aurora | Agusan del Sur | 996 km | 15.797 | 121.474 |
| Marilao | Agusan del Sur | 931 km | 14.758 | 120.948 |
| Mariveles | Agusan del Sur | 935 km | 14.433 | 120.483 |
| Masalipit | Agusan del Sur | 960 km | 15.148 | 121.037 |
| Masantol | Agusan del Sur | 959 km | 14.9 | 120.717 |
| Masinloc | Agusan del Sur | 1065 km | 15.533 | 119.95 |
| Matayumtayum | Agusan del Sur | 1014 km | 15.517 | 120.71 |
| Maturanoc | Agusan del Sur | 1022 km | 15.657 | 120.792 |
| Mayantoc | Agusan del Sur | 1044 km | 15.617 | 120.383 |
| Mexico | Agusan del Sur | 974 km | 15.067 | 120.717 |
| Meycauayan | Agusan del Sur | 929 km | 14.733 | 120.95 |
| Minalin | Agusan del Sur | 967 km | 14.967 | 120.683 |
| Moncada | Agusan del Sur | 1043 km | 15.733 | 120.567 |
| Moriones | Agusan del Sur | 1025 km | 15.461 | 120.466 |
| Morong | Agusan del Sur | 971 km | 14.68 | 120.268 |
| Motrico | Agusan del Sur | 1007 km | 15.414 | 120.677 |
| Muñoz | Agusan del Sur | 1021 km | 15.717 | 120.9 |
| Murcia | Agusan del Sur | 1010 km | 15.404 | 120.609 |
| Nagpandayan | Agusan del Sur | 1018 km | 15.601 | 120.769 |
| Nambalan | Agusan del Sur | 1037 km | 15.599 | 120.46 |
| Nampicuan | Agusan del Sur | 1039 km | 15.733 | 120.633 |
| Nancamarinan | Agusan del Sur | 1039 km | 15.675 | 120.536 |
| Nieves | Agusan del Sur | 982 km | 15.328 | 120.949 |
| Niugan | Agusan del Sur | 947 km | 14.946 | 120.967 |
| Norzagaray | Agusan del Sur | 938 km | 14.911 | 121.049 |
| Obando | Agusan del Sur | 928 km | 14.7 | 120.917 |
| Olongapo | Agusan del Sur | 983 km | 14.833 | 120.283 |
| Orani | Agusan del Sur | 963 km | 14.8 | 120.533 |
| Orion | Agusan del Sur | 944 km | 14.621 | 120.582 |
| Paco Roman | Agusan del Sur | 1005 km | 15.66 | 121.088 |
| Padapada | Agusan del Sur | 1030 km | 15.552 | 120.516 |
| Paitan Norte | Agusan del Sur | 1041 km | 15.833 | 120.741 |
| Palauig | Agusan del Sur | 1050 km | 15.433 | 120.05 |
| Palayan | Agusan del Sur | 993 km | 15.533 | 121.083 |
| Palusapis | Agusan del Sur | 1020 km | 15.683 | 120.863 |
| Pamatawan | Agusan del Sur | 995 km | 14.928 | 120.214 |
| Panabingan | Agusan del Sur | 998 km | 15.377 | 120.765 |
| Panan | Agusan del Sur | 1033 km | 15.213 | 120.027 |
| Pance | Agusan del Sur | 1035 km | 15.689 | 120.62 |
| Pandacaqui | Agusan del Sur | 987 km | 15.172 | 120.654 |
| Pandi | Agusan del Sur | 941 km | 14.867 | 120.95 |
| Pando | Agusan del Sur | 1005 km | 15.394 | 120.685 |
| Paniqui | Agusan del Sur | 1036 km | 15.667 | 120.583 |
| Pantabangan | Agusan del Sur | 1016 km | 15.817 | 121.15 |
| Pantubig | Agusan del Sur | 949 km | 14.968 | 120.955 |
| Paombong | Agusan del Sur | 948 km | 14.831 | 120.789 |
| Papaya | Agusan del Sur | 989 km | 15.32 | 120.836 |
| Parang | Agusan del Sur | 954 km | 14.633 | 120.449 |
| Parista | Agusan del Sur | 1032 km | 15.854 | 120.928 |
| Pau | Agusan del Sur | 970 km | 15.028 | 120.724 |
| Peñaranda | Agusan del Sur | 981 km | 15.35 | 121 |
| Pias | Agusan del Sur | 976 km | 15.345 | 121.075 |
| Pilar | Agusan del Sur | 949 km | 14.667 | 120.567 |
| Piñahan | Agusan del Sur | 1003 km | 15.627 | 121.062 |
| Pinambaran | Agusan del Sur | 969 km | 15.202 | 120.978 |
| Pio | Agusan del Sur | 985 km | 15.048 | 120.519 |
| Plaridel | Agusan del Sur | 949 km | 14.887 | 120.857 |
| Porac | Agusan del Sur | 986 km | 15.072 | 120.542 |
| Porais | Agusan del Sur | 1016 km | 15.755 | 121.043 |
| Prado Siongco | Agusan del Sur | 971 km | 14.879 | 120.513 |
| Pulilan | Agusan del Sur | 950 km | 14.9 | 120.85 |
| Pulo | Agusan del Sur | 945 km | 14.962 | 121.015 |
| Pulong Gubat | Agusan del Sur | 943 km | 14.859 | 120.906 |
| Pulong Sampalok | Agusan del Sur | 942 km | 14.961 | 121.061 |
| Pulung Santol | Agusan del Sur | 982 km | 15.046 | 120.562 |
| Pulungmasle | Agusan del Sur | 978 km | 15 | 120.558 |
| Puncan | Agusan del Sur | 1033 km | 15.907 | 120.991 |
| Pura | Agusan del Sur | 1028 km | 15.625 | 120.648 |
| Purac | Agusan del Sur | 1037 km | 15.252 | 120.017 |
| Putlod | Agusan del Sur | 991 km | 15.371 | 120.868 |
| Quezon | Agusan del Sur | 1011 km | 15.55 | 120.817 |
| Rajal Norte | Agusan del Sur | 998 km | 15.445 | 120.863 |
| Ramos | Agusan del Sur | 1032 km | 15.667 | 120.642 |
| Rizal | Agusan del Sur | 1002 km | 15.683 | 121.167 |
| Sabang | Agusan del Sur | 973 km | 14.695 | 120.251 |
| Sagana | Agusan del Sur | 992 km | 15.569 | 121.152 |
| Salapungan | Agusan del Sur | 966 km | 15.134 | 120.928 |
| Salaza | Agusan del Sur | 1058 km | 15.454 | 119.955 |
| Salcedo | Agusan del Sur | 1052 km | 15.857 | 120.6 |
| Salvacion I | Agusan del Sur | 1031 km | 15.84 | 120.916 |
| Samal | Agusan del Sur | 959 km | 14.768 | 120.543 |
| Sampaloc | Agusan del Sur | 1032 km | 15.817 | 120.867 |
| San Agustin | Agusan del Sur | 1000 km | 14.933 | 120.15 |
| San Alejandro | Agusan del Sur | 1010 km | 15.561 | 120.849 |
| San Andres | Agusan del Sur | 1029 km | 15.719 | 120.778 |
| San Anton | Agusan del Sur | 986 km | 15.348 | 120.92 |
| San Antonio | Agusan del Sur | 997 km | 15.383 | 120.8 |
| San Basilio | Agusan del Sur | 979 km | 15.033 | 120.584 |
| San Benito | Agusan del Sur | 974 km | 14.852 | 120.427 |
| San Carlos | Agusan del Sur | 968 km | 15.04 | 120.763 |
| San Casimiro | Agusan del Sur | 1013 km | 15.553 | 120.781 |
| San Clemente | Agusan del Sur | 1054 km | 15.717 | 120.367 |
| San Cristobal | Agusan del Sur | 1014 km | 15.554 | 120.767 |
| San Fabian | Agusan del Sur | 1009 km | 15.596 | 120.907 |
| San Felipe | Agusan del Sur | 1017 km | 15.062 | 120.07 |
| San Felipe Old | Agusan del Sur | 1001 km | 15.501 | 120.908 |
| San Fernando | Agusan del Sur | 973 km | 15.033 | 120.683 |
| San Francisco | Agusan del Sur | 992 km | 15.356 | 120.84 |
| San Ildefonso | Agusan del Sur | 960 km | 15.079 | 120.942 |
| San Isidro | Agusan del Sur | 980 km | 15.267 | 120.9 |
| San Jacinto | Agusan del Sur | 1019 km | 15.545 | 120.67 |
| San Jose | Agusan del Sur | 1021 km | 15.783 | 121 |
| San Jose del Monte | Agusan del Sur | 930 km | 14.814 | 121.045 |
| San Juan | Agusan del Sur | 1037 km | 15.29 | 120.065 |
| San Juan de Mata | Agusan del Sur | 1027 km | 15.535 | 120.53 |
| San Leonardo | Agusan del Sur | 985 km | 15.367 | 120.967 |
| San Lorenzo | Agusan del Sur | 1060 km | 15.486 | 119.962 |
| San Luis | Agusan del Sur | 966 km | 15.04 | 120.792 |
| San Manuel | Agusan del Sur | 1051 km | 15.833 | 120.583 |
| San Marcelino | Agusan del Sur | 1003 km | 14.974 | 120.157 |
| San Mariano | Agusan del Sur | 986 km | 15.321 | 120.876 |
| San Mateo | Agusan del Sur | 980 km | 15.2 | 120.795 |
| San Miguel | Agusan del Sur | 964 km | 15.142 | 120.976 |
| San Narciso | Agusan del Sur | 1012 km | 15.017 | 120.083 |
| San Nicolas | Agusan del Sur | 1022 km | 15.584 | 120.676 |
| San Pascual | Agusan del Sur | 1016 km | 15.501 | 120.667 |
| San Patricio | Agusan del Sur | 976 km | 15.098 | 120.729 |
| San Rafael | Agusan del Sur | 947 km | 14.95 | 120.967 |
| San Ricardo | Agusan del Sur | 1005 km | 15.596 | 120.973 |
| San Roque | Agusan del Sur | 954 km | 15.009 | 120.938 |
| San Roque Dau First | Agusan del Sur | 975 km | 14.977 | 120.577 |
| San Simon | Agusan del Sur | 963 km | 15 | 120.781 |
| San Vicente | Agusan del Sur | 998 km | 15.292 | 120.655 |
| San Vincente | Agusan del Sur | 800 km | 13.407 | 121.175 |
| Santa Ana | Agusan del Sur | 973 km | 15.094 | 120.768 |
| Santa Barbara | Agusan del Sur | 997 km | 15.385 | 120.796 |
| Santa Cruz | Agusan del Sur | 1088 km | 15.765 | 119.909 |
| Santa Fe | Agusan del Sur | 1003 km | 15.01 | 120.21 |
| Santa Ignacia | Agusan del Sur | 1041 km | 15.617 | 120.433 |
| Santa Ines West | Agusan del Sur | 1033 km | 15.557 | 120.464 |
| Santa Juliana | Agusan del Sur | 1015 km | 15.328 | 120.429 |
| Santa Lucia | Agusan del Sur | 1015 km | 15.368 | 120.486 |
| Santa Maria | Agusan del Sur | 936 km | 14.818 | 120.956 |
| Santa Monica | Agusan del Sur | 999 km | 15.358 | 120.72 |
| Santa Rita | Agusan del Sur | 974 km | 14.995 | 120.615 |
| Santa Rosa | Agusan del Sur | 992 km | 15.424 | 120.939 |
| Santa Teresa First | Agusan del Sur | 972 km | 14.926 | 120.558 |
| Santiago | Agusan del Sur | 973 km | 14.904 | 120.511 |
| Santo Cristo | Agusan del Sur | 983 km | 15.297 | 120.89 |
| Santo Domingo | Agusan del Sur | 1011 km | 15.583 | 120.867 |
| Santo Niño | Agusan del Sur | 1003 km | 15.334 | 120.626 |
| Santo Rosario | Agusan del Sur | 996 km | 15.434 | 120.89 |
| Santo Tomas | Agusan del Sur | 965 km | 14.967 | 120.717 |
| Santol | Agusan del Sur | 992 km | 15.162 | 120.568 |
| Sapang | Agusan del Sur | 1043 km | 15.703 | 120.524 |
| Sapang Buho | Agusan del Sur | 996 km | 15.59 | 121.124 |
| Sapol | Agusan del Sur | 796 km | 13.365 | 121.189 |
| Sasmuan | Agusan del Sur | 968 km | 14.933 | 120.617 |
| Saysain | Agusan del Sur | 952 km | 14.561 | 120.393 |
| Sibul | Agusan del Sur | 961 km | 15.169 | 121.062 |
| Siclong | Agusan del Sur | 989 km | 15.581 | 121.224 |
| Sinait | Agusan del Sur | 1024 km | 15.537 | 120.585 |
| Sinilian First | Agusan del Sur | 1046 km | 15.693 | 120.459 |
| Soledad | Agusan del Sur | 989 km | 15.428 | 120.984 |
| Subic | Agusan del Sur | 992 km | 14.9 | 120.233 |
| Suklayin | Agusan del Sur | 988 km | 15.758 | 121.55 |
| Sula | Agusan del Sur | 1029 km | 15.457 | 120.396 |
| Sulucan | Agusan del Sur | 936 km | 14.794 | 120.926 |
| Tabacao | Agusan del Sur | 1012 km | 15.65 | 120.941 |
| Tabon | Agusan del Sur | 979 km | 15.271 | 120.913 |
| Tabuating | Agusan del Sur | 989 km | 15.392 | 120.941 |
| Tal I Mun Doc | Agusan del Sur | 989 km | 15.212 | 120.685 |
| Talaga | Agusan del Sur | 1010 km | 15.384 | 120.589 |
| Talang | Agusan del Sur | 962 km | 15.025 | 120.838 |
| Talavera | Agusan del Sur | 1008 km | 15.584 | 120.919 |
| Taltal | Agusan del Sur | 1070 km | 15.588 | 119.946 |
| Talugtug | Agusan del Sur | 1032 km | 15.779 | 120.811 |
| Tariji | Agusan del Sur | 1021 km | 15.521 | 120.614 |
