Почтовые индексы Veneto, Италия
Страна
Италия
Штат
Veneto
Почтовый индекс
30135
Какой почтовый индекс/ZIP-код у Veneto (Италия)?
Почтовый индекс Veneto - 30135. Почтовые индексы в Veneto состоят из 5 символов в формате NNNNN. Veneto находится в Италия и входит в регион Южная Европа. Это необходимо для доставки, интернет-покупок и документирования. Использование правильного почтового индекса гарантирует доставку без задержек. Вы можете отсканировать QR-код, чтобы сохранить или поделиться информацией об адресе Veneto.
Как адресовать письмо в Veneto?
Стандартный формат адреса (Нажмите для редактирования)
АдресатИван Петров
Улицаул. Примерная, д. 123
Город и почтовый индекс30135 Veneto
СтранаИталия
Советы по адресации для Италия - Veneto
- Формат почтового индекса: NNNNN
- Напишите почтовый индекс перед названием города
- Название страны ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ в последней строке
- Указывайте название штат для более быстрой доставки
- Код ISO страны: IT
Доставка в Veneto, Италия
Внутренняя доставка
1-3 дня
В пределах Италия
Международная
7-21 день
Варьируется в зависимости от происхождения
Таможенный порог
€150
Беспошлинный лимит
Местные перевозчики в Veneto
Poste Italiane BRT (Bartolini) GLS SDA
Veneto: Международные перевозчики
DHL FedEx UPS
Советы по отправке (Veneto)
- Всегда указывайте почтовый индекс 30135 для более быстрой доставки
- Товары стоимостью более €150 могут облагаться таможенными сборами
- Отслеживайте посылку по номеру отслеживания перевозчика
- Рассмотрите возможность страхования ценных посылок
Информация о местоположении Veneto Италия
- Регион Европа
- Подрегион Южная Европа
- Страна Италия
- Телефонный код +39
- Валюта EUR
- Координаты 45.4415, 12.3153
5 Коды в Veneto
837 Города в Veneto
| Город | Штат | Расстояние | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|
| Abano Terme | Veneto | 42 km | 45.358 | 11.787 |
| Abbazia Pisani | Veneto | 41 km | 45.613 | 11.854 |
| Adria | Veneto | 48 km | 45.054 | 12.056 |
| Affi | Veneto | 120 km | 45.553 | 10.786 |
| Agna | Veneto | 41 km | 45.171 | 11.956 |
| Agordo | Veneto | 96 km | 46.282 | 12.036 |
| Agugliaro | Veneto | 58 km | 45.325 | 11.585 |
| Alano di Piave | Veneto | 61 km | 45.907 | 11.908 |
| Albaredo | Veneto | 35 km | 45.667 | 12.011 |
| Albaredo d'Adige | Veneto | 82 km | 45.319 | 11.278 |
| Albettone | Veneto | 58 km | 45.358 | 11.584 |
| Albignasego | Veneto | 36 km | 45.347 | 11.868 |
| Alleghe | Veneto | 110 km | 46.407 | 12.023 |
| Alonte | Veneto | 70 km | 45.366 | 11.427 |
| Alpo | Veneto | 109 km | 45.377 | 10.92 |
| Altavilla Vicentina | Veneto | 66 km | 45.513 | 11.469 |
| Altissimo | Veneto | 85 km | 45.614 | 11.252 |
| Altivole | Veneto | 45 km | 45.754 | 11.956 |
| Angiari | Veneto | 85 km | 45.223 | 11.277 |
| Anguillara Veneta | Veneto | 47 km | 45.142 | 11.885 |
| Annone Veneto | Veneto | 48 km | 45.79 | 12.686 |
| Arbizzano-Santa Maria | Veneto | 108 km | 45.495 | 10.938 |
| Arcade | Veneto | 39 km | 45.784 | 12.22 |
| Arcole | Veneto | 81 km | 45.361 | 11.288 |
| Arcugnano-Torri | Veneto | 60 km | 45.496 | 11.548 |
| Ariano | Veneto | 57 km | 44.946 | 12.124 |
| Arino | Veneto | 20 km | 45.439 | 12.054 |
| Arlesega | Veneto | 47 km | 45.461 | 11.719 |
| Arquà Petrarca | Veneto | 50 km | 45.269 | 11.72 |
| Arquà Polesine | Veneto | 66 km | 45.01 | 11.74 |
| Arre | Veneto | 39 km | 45.217 | 11.929 |
| Arsiè | Veneto | 74 km | 45.982 | 11.758 |
| Arsiero | Veneto | 85 km | 45.804 | 11.356 |
| Arzergrande | Veneto | 28 km | 45.273 | 12.048 |
| Arzignano | Veneto | 77 km | 45.52 | 11.334 |
| Asiago | Veneto | 79 km | 45.876 | 11.512 |
| Asigliano Veneto | Veneto | 70 km | 45.305 | 11.446 |
| Asolo | Veneto | 49 km | 45.789 | 11.917 |
| Asparetto | Veneto | 92 km | 45.22 | 11.183 |
| Auronzo | Veneto | 125 km | 46.559 | 12.425 |
| Badia Calavena | Veneto | 92 km | 45.565 | 11.152 |
| Badia Polesine | Veneto | 75 km | 45.095 | 11.494 |
| Badoere | Veneto | 28 km | 45.634 | 12.085 |
| Bagnoli di Sopra | Veneto | 44 km | 45.187 | 11.884 |
| Bagnolo | Veneto | 113 km | 45.272 | 10.891 |
| Bagnolo di Po | Veneto | 79 km | 45.015 | 11.501 |
| Ballò | Veneto | 19 km | 45.456 | 12.071 |
| Baone | Veneto | 54 km | 45.242 | 11.685 |
| Barbarano Vicentino | Veneto | 60 km | 45.409 | 11.543 |
| Barbisano | Veneto | 50 km | 45.882 | 12.186 |
| Barbona | Veneto | 61 km | 45.103 | 11.705 |
| Bardolino | Veneto | 124 km | 45.541 | 10.733 |
| Baruchella | Veneto | 79 km | 45.066 | 11.452 |
| Bassano del Grappa | Veneto | 58 km | 45.767 | 11.727 |
| Bassone | Veneto | 111 km | 45.451 | 10.894 |
| Bastia | Veneto | 52 km | 45.386 | 11.652 |
| Battaglia Terme | Veneto | 45 km | 45.285 | 11.784 |
| Beccacivetta-Azzano | Veneto | 106 km | 45.374 | 10.961 |
| Belfiore | Veneto | 86 km | 45.382 | 11.211 |
| Belluno | Veneto | 78 km | 46.143 | 12.216 |
| Belvedere | Veneto | 51 km | 45.69 | 11.772 |
| Bergantino | Veneto | 93 km | 45.061 | 11.252 |
| Bertipaglia | Veneto | 36 km | 45.316 | 11.885 |
| Bevilacqua | Veneto | 76 km | 45.232 | 11.395 |
| Biancade | Veneto | 23 km | 45.649 | 12.358 |
| Bibano | Veneto | 53 km | 45.908 | 12.433 |
| Bibione | Veneto | 60 km | 45.636 | 13.036 |
| Bigolino | Veneto | 53 km | 45.867 | 12.017 |
| Boara Pisani | Veneto | 56 km | 45.108 | 11.783 |
| Bojon-Lova | Veneto | 21 km | 45.34 | 12.083 |
| Bolzano Vicentino | Veneto | 57 km | 45.602 | 11.622 |
| Bonavicina | Veneto | 91 km | 45.244 | 11.184 |
| Bonavigo | Veneto | 83 km | 45.258 | 11.279 |
| Bonferraro | Veneto | 106 km | 45.184 | 11.012 |
| Borca | Veneto | 111 km | 46.435 | 12.222 |
| Borgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia | Veneto | 31 km | 45.535 | 11.941 |
| Borso del Grappa | Veneto | 59 km | 45.81 | 11.774 |
| Bortolot | Veneto | 106 km | 46.386 | 12.174 |
| Bosaro | Veneto | 65 km | 44.999 | 11.765 |
| Boschi Sant'Anna | Veneto | 79 km | 45.218 | 11.356 |
| Bosco | Veneto | 41 km | 45.443 | 11.795 |
| Bosco Chiesanuova | Veneto | 102 km | 45.621 | 11.032 |
| Boscochiaro | Veneto | 37 km | 45.137 | 12.122 |
| Bottrighe | Veneto | 50 km | 45.026 | 12.082 |
| Bovolenta | Veneto | 35 km | 45.269 | 11.936 |
| Bovolone | Veneto | 96 km | 45.261 | 11.118 |
| Braglia | Veneto | 55 km | 44.984 | 12.034 |
| Breda | Veneto | 31 km | 45.723 | 12.331 |
| Breganze | Veneto | 66 km | 45.705 | 11.561 |
| Brendola | Veneto | 68 km | 45.478 | 11.439 |
| Brentino Belluno | Veneto | 113 km | 45.657 | 10.894 |
| Brenzone | Veneto | 124 km | 45.7 | 10.761 |
| Bressanvido | Veneto | 58 km | 45.647 | 11.634 |
| Brogliano | Veneto | 76 km | 45.589 | 11.365 |
| Brognoligo-Costalunga | Veneto | 80 km | 45.449 | 11.294 |
| Brugine | Veneto | 30 km | 45.297 | 11.992 |
| Burano | Veneto | 9 km | 45.485 | 12.417 |
| Buso | Veneto | 56 km | 45.065 | 11.848 |
| Bussolengo | Veneto | 114 km | 45.469 | 10.854 |
| Buttapietra | Veneto | 103 km | 45.341 | 10.999 |
| Ca' degli Oppi | Veneto | 94 km | 45.296 | 11.13 |
| Ca' Rainati | Veneto | 50 km | 45.758 | 11.851 |
| Ca' Savio | Veneto | 11 km | 45.454 | 12.457 |
| Ca' Tiepolo | Veneto | 55 km | 44.949 | 12.339 |
| Cadoneghe | Veneto | 30 km | 45.443 | 11.927 |
| Caerano di San Marco | Veneto | 45 km | 45.782 | 11.999 |
| Calalzo di Cadore | Veneto | 112 km | 46.446 | 12.382 |
| Caldierino-Rota | Veneto | 90 km | 45.416 | 11.157 |
| Caldiero | Veneto | 89 km | 45.414 | 11.177 |
| Caldogno-Rettorgole-Cresole | Veneto | 66 km | 45.608 | 11.503 |
| Calmasino | Veneto | 122 km | 45.521 | 10.752 |
| Caltana | Veneto | 23 km | 45.483 | 12.03 |
| Calto | Veneto | 90 km | 44.991 | 11.359 |
| Caltrano | Veneto | 76 km | 45.773 | 11.456 |
| Calvene | Veneto | 72 km | 45.766 | 11.511 |
| Camalò | Veneto | 36 km | 45.753 | 12.172 |
| Camisano Vicentino | Veneto | 48 km | 45.522 | 11.708 |
| Campagna Lupia | Veneto | 20 km | 45.354 | 12.097 |
| Campagnola | Veneto | 31 km | 45.279 | 11.999 |
| Campalto | Veneto | 5 km | 45.481 | 12.287 |
| Campese | Veneto | 62 km | 45.806 | 11.713 |
| Campiglia dei Berici | Veneto | 62 km | 45.335 | 11.542 |
| Campo San Martino | Veneto | 40 km | 45.549 | 11.828 |
| Campodarsego | Veneto | 31 km | 45.498 | 11.922 |
| Campodoro | Veneto | 44 km | 45.489 | 11.753 |
| Campolongo Maggiore Liettoli | Veneto | 25 km | 45.339 | 12.024 |
| Campolongo sul Brenta | Veneto | 64 km | 45.827 | 11.701 |
| Camponogara | Veneto | 19 km | 45.38 | 12.086 |
| Camposampiero | Veneto | 33 km | 45.564 | 11.935 |
| Canale d'Agordo | Veneto | 106 km | 46.357 | 11.914 |
| Canaro | Veneto | 75 km | 44.934 | 11.675 |
| Canda | Veneto | 78 km | 45.036 | 11.503 |
| Candelù | Veneto | 33 km | 45.735 | 12.372 |
| Candiana | Veneto | 35 km | 45.222 | 11.993 |
| Candide | Veneto | 129 km | 46.589 | 12.515 |
| Caniezza | Veneto | 56 km | 45.853 | 11.899 |
| Canove di Roana | Veneto | 81 km | 45.864 | 11.474 |
| Caorle | Veneto | 47 km | 45.597 | 12.876 |
| Capitello | Veneto | 95 km | 45.208 | 11.14 |
| Cappella Maggiore | Veneto | 59 km | 45.972 | 12.359 |
| Caprino Veronese | Veneto | 120 km | 45.605 | 10.795 |
| Carbonera | Veneto | 28 km | 45.692 | 12.283 |
| Carceri | Veneto | 61 km | 45.195 | 11.621 |
| Carmignano di Brenta | Veneto | 52 km | 45.626 | 11.706 |
| Carpesica | Veneto | 57 km | 45.953 | 12.291 |
| Carrara San Giorgio | Veneto | 42 km | 45.293 | 11.818 |
| Carrè | Veneto | 75 km | 45.749 | 11.458 |
| Cartigliano | Veneto | 57 km | 45.713 | 11.696 |
| Cartura | Veneto | 41 km | 45.268 | 11.857 |
| Casacorba | Veneto | 32 km | 45.659 | 12.039 |
| Casale di Scodosia | Veneto | 71 km | 45.192 | 11.474 |
| Casale sul Sile | Veneto | 17 km | 45.596 | 12.327 |
| Casaleone | Veneto | 93 km | 45.168 | 11.194 |
| Casalserugo | Veneto | 34 km | 45.315 | 11.912 |
| Caselle | Veneto | 43 km | 45.75 | 11.98 |
| Casier | Veneto | 22 km | 45.642 | 12.293 |
| Casoni | Veneto | 53 km | 45.759 | 11.81 |
| Cassola | Veneto | 52 km | 45.734 | 11.799 |
| Castagnaro | Veneto | 79 km | 45.118 | 11.409 |
| Castagnole | Veneto | 29 km | 45.689 | 12.183 |
| Castelbaldo | Veneto | 76 km | 45.122 | 11.455 |
| Castelcucco | Veneto | 55 km | 45.83 | 11.883 |
| Castelfranco Veneto | Veneto | 40 km | 45.671 | 11.928 |
| Castelgomberto | Veneto | 74 km | 45.583 | 11.39 |
| Castelguglielmo | Veneto | 77 km | 45.025 | 11.537 |
| Castello di Godego | Veneto | 44 km | 45.693 | 11.88 |
| Castelmassa | Veneto | 91 km | 45.018 | 11.315 |
| Castelminio | Veneto | 34 km | 45.645 | 11.987 |
| Castelnovo | Veneto | 69 km | 45.616 | 11.459 |
| Castelnovo Bariano | Veneto | 93 km | 45.027 | 11.288 |
| Castelnuovo del Garda | Veneto | 121 km | 45.439 | 10.76 |
| Castion | Veneto | 76 km | 46.121 | 12.235 |
| Cavajon Veronese | Veneto | 121 km | 45.54 | 10.77 |
| Cavalcaselle | Veneto | 124 km | 45.437 | 10.727 |
| Cavallino | Veneto | 19 km | 45.475 | 12.549 |
| Cavarzere | Veneto | 39 km | 45.135 | 12.085 |
| Cavaso del Tomba | Veneto | 57 km | 45.861 | 11.898 |
| Cavino | Veneto | 35 km | 45.517 | 11.885 |
| Cazzago-Ex Polo | Veneto | 19 km | 45.442 | 12.074 |
| Cazzano di Tramigna | Veneto | 87 km | 45.473 | 11.203 |
| Ceggia | Veneto | 37 km | 45.687 | 12.642 |
| Celat-San Tomaso Agordino | Veneto | 108 km | 46.381 | 11.974 |
| Cellore | Veneto | 89 km | 45.486 | 11.178 |
| Cencenighe Agordino | Veneto | 105 km | 46.352 | 11.968 |
| Cendon | Veneto | 22 km | 45.638 | 12.325 |
| Ceneselli | Veneto | 88 km | 45.014 | 11.369 |
| Centrale | Veneto | 72 km | 45.727 | 11.48 |
| Cerea | Veneto | 90 km | 45.189 | 11.217 |
| Cereda-Cozza Cornedo | Veneto | 76 km | 45.602 | 11.367 |
| Ceregnano | Veneto | 56 km | 45.048 | 11.868 |
| Cerro Veronese | Veneto | 100 km | 45.574 | 11.042 |
| Cervarese Santa Croce | Veneto | 49 km | 45.424 | 11.688 |
| Cesarolo | Veneto | 63 km | 45.719 | 13.016 |
| Cesiomaggiore | Veneto | 76 km | 46.087 | 11.985 |
| Cessalto | Veneto | 38 km | 45.714 | 12.613 |
| Chiampo | Veneto | 81 km | 45.547 | 11.283 |
| Chiarano | Veneto | 38 km | 45.73 | 12.572 |
| Chioggia | Veneto | 25 km | 45.219 | 12.278 |
| Chiuppano | Veneto | 76 km | 45.763 | 11.458 |
| Ciano | Veneto | 47 km | 45.824 | 12.054 |
| Cibiana | Veneto | 105 km | 46.389 | 12.287 |
| Cimadolmo | Veneto | 38 km | 45.785 | 12.365 |
| Cinto Caomaggiore | Veneto | 56 km | 45.828 | 12.781 |
| Cismon del Grappa | Veneto | 70 km | 45.92 | 11.728 |
| Cison di Valmarino | Veneto | 60 km | 45.967 | 12.143 |
| Cittadella | Veneto | 47 km | 45.645 | 11.785 |
| Codevigo | Veneto | 26 km | 45.266 | 12.1 |
| Codiverno | Veneto | 29 km | 45.476 | 11.946 |
| Codognè | Veneto | 47 km | 45.86 | 12.413 |
| Cogollo del Cengio | Veneto | 79 km | 45.784 | 11.425 |
| Col San Martino | Veneto | 53 km | 45.9 | 12.116 |
| Colà | Veneto | 123 km | 45.474 | 10.743 |
| Colle Santa Lucia | Veneto | 114 km | 46.449 | 12.014 |
| Colle Umberto | Veneto | 56 km | 45.942 | 12.342 |
| Cologna Veneta | Veneto | 75 km | 45.308 | 11.38 |
| Colognola ai Colli | Veneto | 88 km | 45.434 | 11.184 |
| Conco | Veneto | 68 km | 45.8 | 11.61 |
| Concordia Sagittaria | Veneto | 53 km | 45.761 | 12.824 |
| Conegliano | Veneto | 50 km | 45.888 | 12.302 |
| Conscio | Veneto | 20 km | 45.617 | 12.282 |
| Conselve | Veneto | 42 km | 45.232 | 11.875 |
| Corbanese | Veneto | 56 km | 45.946 | 12.24 |
| Corbola | Veneto | 52 km | 45.003 | 12.086 |
| Corbolone | Veneto | 44 km | 45.75 | 12.67 |
| Cordignano | Veneto | 57 km | 45.949 | 12.416 |
| Cornedo Vicentino | Veneto | 79 km | 45.616 | 11.332 |
| Cornuda | Veneto | 50 km | 45.832 | 12.006 |
| Correzzola | Veneto | 30 km | 45.235 | 12.067 |
| Corrubbio | Veneto | 110 km | 45.487 | 10.904 |
| Corte | Veneto | 24 km | 45.308 | 12.072 |
| Cortina d'Ampezzo | Veneto | 123 km | 46.537 | 12.139 |
| Cosniga-Zoppè | Veneto | 50 km | 45.888 | 12.36 |
| Costa di Rovigo | Veneto | 65 km | 45.052 | 11.696 |
| Costabissara | Veneto | 67 km | 45.583 | 11.485 |
| Costermano | Veneto | 124 km | 45.586 | 10.739 |
| Covolo-Levada | Veneto | 51 km | 45.848 | 12.005 |
| Creazzo | Veneto | 66 km | 45.532 | 11.478 |
| Crepaldo | Veneto | 34 km | 45.595 | 12.697 |
| Crespadoro | Veneto | 87 km | 45.62 | 11.226 |
| Crespano del Grappa | Veneto | 57 km | 45.828 | 11.834 |
| Crespino | Veneto | 61 km | 44.985 | 11.89 |
| Crispi Cavour | Veneto | 65 km | 45.582 | 11.501 |
| Crocetta del Montello | Veneto | 49 km | 45.837 | 12.034 |
| Crocetta-Nogarè | Veneto | 48 km | 45.827 | 12.03 |
| Curtarolo | Veneto | 38 km | 45.524 | 11.837 |
| Danta | Veneto | 126 km | 46.567 | 12.521 |
| Dese | Veneto | 10 km | 45.53 | 12.304 |
| Dolcè | Veneto | 115 km | 45.601 | 10.852 |
| Dolo | Veneto | 18 km | 45.425 | 12.084 |
| Domegge di Cadore | Veneto | 113 km | 46.457 | 12.407 |
| Don | Veneto | 91 km | 46.221 | 11.956 |
| Donzella | Veneto | 57 km | 44.93 | 12.331 |
| Dossobuono | Veneto | 110 km | 45.393 | 10.911 |
| Dosson | Veneto | 22 km | 45.636 | 12.254 |
| Due Carrare | Veneto | 42 km | 45.292 | 11.824 |
| Dueville | Veneto | 63 km | 45.636 | 11.551 |
| Enego | Veneto | 73 km | 45.942 | 11.706 |
| Eraclea | Veneto | 32 km | 45.578 | 12.673 |
| Erbè | Veneto | 107 km | 45.242 | 10.971 |
| Erbezzo | Veneto | 105 km | 45.64 | 11.001 |
| Este | Veneto | 56 km | 45.223 | 11.664 |
| Falcade Alto | Veneto | 108 km | 46.355 | 11.857 |
| Falzè di Piave | Veneto | 49 km | 45.868 | 12.179 |
| Falzè-Signoressa | Veneto | 38 km | 45.75 | 12.107 |
| Fane | Veneto | 106 km | 45.579 | 10.964 |
| Fanzolo | Veneto | 39 km | 45.712 | 11.99 |
| Fara Vicentino | Veneto | 69 km | 45.744 | 11.545 |
| Farra d'Alpago | Veneto | 76 km | 46.121 | 12.359 |
| Farra di Soligo | Veneto | 54 km | 45.905 | 12.124 |
| Feltre | Veneto | 72 km | 46.021 | 11.9 |
| Ferrara di Monte Baldo | Veneto | 116 km | 45.674 | 10.859 |
| Ficarolo | Veneto | 88 km | 44.954 | 11.437 |
| Fiesso | Veneto | 22 km | 45.42 | 12.034 |
| Fiesso d'Artico | Veneto | 22 km | 45.421 | 12.029 |
| Fiesso Umbertiano | Veneto | 77 km | 44.961 | 11.606 |
| Follina | Veneto | 59 km | 45.954 | 12.12 |
| Fontanafredda | Veneto | 54 km | 45.292 | 11.662 |
| Fontanelle | Veneto | 45 km | 45.833 | 12.466 |
| Fontaniva | Veneto | 49 km | 45.635 | 11.754 |
| Fonzaso | Veneto | 75 km | 46.016 | 11.799 |
| Forette | Veneto | 108 km | 45.342 | 10.945 |
| Fornaci | Veneto | 25 km | 45.652 | 12.437 |
| Fornase | Veneto | 12 km | 45.476 | 12.163 |
| Forno di Zoldo | Veneto | 102 km | 46.35 | 12.179 |
| Fossalta di Piave | Veneto | 27 km | 45.645 | 12.509 |
| Fossalta di Portogruaro | Veneto | 61 km | 45.793 | 12.91 |
| Fossalunga | Veneto | 34 km | 45.692 | 12.053 |
| Fossò | Veneto | 22 km | 45.386 | 12.046 |
| Foza | Veneto | 73 km | 45.897 | 11.631 |
| Francenigo | Veneto | 54 km | 45.908 | 12.503 |
| Frassinelle Polesine | Veneto | 69 km | 44.995 | 11.699 |
| Fratta Polesine | Veneto | 70 km | 45.028 | 11.643 |
| Fregona | Veneto | 63 km | 46.008 | 12.339 |
| Frescada | Veneto | 22 km | 45.629 | 12.237 |
| Fumane | Veneto | 112 km | 45.542 | 10.885 |
| Fusine | Veneto | 105 km | 46.376 | 12.125 |
| Gaiarine | Veneto | 51 km | 45.881 | 12.481 |
| Gaiba | Veneto | 86 km | 44.946 | 11.481 |
| Galliera Veneta | Veneto | 46 km | 45.668 | 11.822 |
| Gallio | Veneto | 78 km | 45.885 | 11.534 |
| Galta | Veneto | 23 km | 45.391 | 12.023 |
| Galzignano | Veneto | 48 km | 45.308 | 11.731 |
| Gambellara | Veneto | 76 km | 45.46 | 11.34 |
| Gambugliano | Veneto | 70 km | 45.588 | 11.439 |
| Garda | Veneto | 125 km | 45.579 | 10.718 |
| Gavello | Veneto | 56 km | 45.025 | 11.914 |
| Gazzo | Veneto | 50 km | 45.582 | 11.707 |
| Gazzolo-Volpino | Veneto | 79 km | 45.375 | 11.313 |
| Giacciano con Baruchella | Veneto | 79 km | 45.067 | 11.45 |
| Giavenale | Veneto | 77 km | 45.7 | 11.4 |
| Giavera del Montello | Veneto | 41 km | 45.794 | 12.167 |
| Giudecca | Veneto | 2 km | 45.425 | 12.329 |
| Godega | Veneto | 55 km | 45.929 | 12.397 |
| Gorgo al Monticano | Veneto | 43 km | 45.791 | 12.55 |
| Gorgo della Chiesa | Veneto | 43 km | 45.787 | 12.563 |
| Gosaldo | Veneto | 91 km | 46.221 | 11.956 |
| Grancona | Veneto | 67 km | 45.422 | 11.452 |
| Grantorto | Veneto | 49 km | 45.603 | 11.732 |
| Granze | Veneto | 57 km | 45.156 | 11.715 |
| Grezzana | Veneto | 102 km | 45.523 | 11.017 |
| Grignano Polesine | Veneto | 63 km | 45.044 | 11.747 |
| Grisignano di Zocco | Veneto | 48 km | 45.487 | 11.708 |
| Gruaro | Veneto | 60 km | 45.835 | 12.841 |
| Gruaro-Bagnara | Veneto | 61 km | 45.842 | 12.851 |
| Grumolo delle Abbadesse | Veneto | 51 km | 45.517 | 11.672 |
| Grumolo Pedemonte | Veneto | 71 km | 45.724 | 11.492 |
| Guarda Veneta | Veneto | 65 km | 44.982 | 11.802 |
| Iesolo | Veneto | 28 km | 45.533 | 12.645 |
| Illasi | Veneto | 88 km | 45.467 | 11.182 |
| Isola della Scala | Veneto | 104 km | 45.269 | 11.008 |
| Isola Rizza | Veneto | 89 km | 45.292 | 11.199 |
| Isola Vicentina | Veneto | 71 km | 45.629 | 11.446 |
| Istrana | Veneto | 31 km | 45.677 | 12.101 |
| La Salute di Livenza | Veneto | 45 km | 45.654 | 12.801 |
| La Valle Agordina | Veneto | 95 km | 46.282 | 12.068 |
| Laghi | Veneto | 92 km | 45.825 | 11.272 |
| Lama Pezzoli | Veneto | 54 km | 45.044 | 11.909 |
| Lamon | Veneto | 80 km | 46.047 | 11.75 |
| Lamosano | Veneto | 82 km | 46.173 | 12.387 |
| Lancenigo-Villorba | Veneto | 31 km | 45.713 | 12.257 |
| Lastebasse | Veneto | 97 km | 45.915 | 11.274 |
| Lavagno | Veneto | 92 km | 45.439 | 11.134 |
| Lazise | Veneto | 123 km | 45.505 | 10.739 |
| Legnago | Veneto | 84 km | 45.194 | 11.302 |
| Legnaro | Veneto | 29 km | 45.342 | 11.965 |
| Lendinara | Veneto | 69 km | 45.083 | 11.603 |
| Lentiai | Veneto | 71 km | 46.045 | 12.021 |
| Levada | Veneto | 35 km | 45.734 | 12.471 |
| Lido | Veneto | 5 km | 45.411 | 12.366 |
| Lido di Jesolo | Veneto | 27 km | 45.507 | 12.647 |
| Limana | Veneto | 74 km | 46.1 | 12.186 |
| Limena | Veneto | 37 km | 45.469 | 11.846 |
| Lisiera | Veneto | 57 km | 45.578 | 11.612 |
| Livinallongo del Col di Lana | Veneto | 119 km | 46.482 | 11.954 |
| Locara | Veneto | 77 km | 45.412 | 11.333 |
| Longare | Veneto | 55 km | 45.477 | 11.607 |
| Longarone | Veneto | 92 km | 46.266 | 12.3 |
| Longhi | Veneto | 94 km | 45.907 | 11.311 |
| Lonigo | Veneto | 73 km | 45.386 | 11.384 |
| Loreggia | Veneto | 33 km | 45.597 | 11.948 |
| Loreggiola | Veneto | 36 km | 45.609 | 11.919 |
| Lorenzago di Cadore | Veneto | 116 km | 46.48 | 12.46 |
| Loreo | Veneto | 43 km | 45.062 | 12.188 |
| Loria Bessica | Veneto | 47 km | 45.73 | 11.865 |
| Lozzo Atestino | Veneto | 58 km | 45.294 | 11.605 |
| Lozzo di Cadore | Veneto | 117 km | 46.486 | 12.445 |
| Lugagnano | Veneto | 112 km | 45.433 | 10.884 |
| Lughignano | Veneto | 20 km | 45.625 | 12.325 |
| Lugo di Vicenza | Veneto | 70 km | 45.746 | 11.529 |
| Lugugnana | Veneto | 60 km | 45.733 | 12.96 |
| Lumignano | Veneto | 57 km | 45.46 | 11.588 |
| Lusia | Veneto | 64 km | 45.098 | 11.665 |
| Lusiana | Veneto | 69 km | 45.784 | 11.575 |
| Lutrano | Veneto | 43 km | 45.814 | 12.473 |
| Maccacari | Veneto | 98 km | 45.143 | 11.135 |
| Maerne | Veneto | 15 km | 45.523 | 12.155 |
| Magugnano | Veneto | 124 km | 45.701 | 10.762 |
| Malcesine | Veneto | 122 km | 45.761 | 10.809 |
| Malo | Veneto | 74 km | 45.659 | 11.416 |
| Mandriola-Sant'Agostino | Veneto | 37 km | 45.369 | 11.851 |
| Mansuè | Veneto | 46 km | 45.821 | 12.535 |
| Marano | Veneto | 16 km | 45.463 | 12.117 |
| Marano di Valpolicella | Veneto | 110 km | 45.556 | 10.916 |
| Marano Vicentino | Veneto | 74 km | 45.696 | 11.432 |
| Marchesino-Bovo | Veneto | 103 km | 45.367 | 11 |
| Marcon-Gaggio-Colmello | Veneto | 14 km | 45.564 | 12.299 |
| Mardimago | Veneto | 53 km | 45.107 | 11.837 |
| Mareno di Piave | Veneto | 45 km | 45.846 | 12.337 |
| Marola | Veneto | 55 km | 45.54 | 11.626 |
| Marostica | Veneto | 61 km | 45.745 | 11.662 |
| Martellago | Veneto | 16 km | 45.544 | 12.164 |
| Maser | Veneto | 49 km | 45.807 | 11.975 |
| Maserà di Padova | Veneto | 38 km | 45.318 | 11.865 |
| Maserada sul Piave | Veneto | 35 km | 45.752 | 12.318 |
| Masi | Veneto | 74 km | 45.109 | 11.489 |
| Mason Vicentino | Veneto | 63 km | 45.719 | 11.607 |
| Massanzago-Ca' Baglioni-San Dono | Veneto | 27 km | 45.556 | 12.007 |
| Meduna di Livenza | Veneto | 48 km | 45.817 | 12.628 |
| Megliadino San Fidenzio | Veneto | 67 km | 45.217 | 11.516 |
| Megliadino San Vitale | Veneto | 68 km | 45.196 | 11.524 |
| Mejaniga | Veneto | 32 km | 45.458 | 11.906 |
| Mel | Veneto | 71 km | 46.064 | 12.09 |
| Melara | Veneto | 97 km | 45.064 | 11.201 |
| Meledo | Veneto | 70 km | 45.438 | 11.416 |
| Meolo | Veneto | 23 km | 45.62 | 12.452 |
| Merlara | Veneto | 75 km | 45.167 | 11.445 |
| Mestre | Veneto | 8 km | 45.492 | 12.245 |
| Mestrino | Veneto | 43 km | 45.441 | 11.759 |
| Mezzane di Sotto | Veneto | 93 km | 45.482 | 11.127 |
| Miane | Veneto | 58 km | 45.943 | 12.092 |
| Mignagola | Veneto | 27 km | 45.689 | 12.322 |
| Minerbe | Veneto | 79 km | 45.232 | 11.352 |
| Mira Taglio | Veneto | 15 km | 45.435 | 12.129 |
| Mirano | Veneto | 17 km | 45.495 | 12.108 |
| Mogliano Veneto | Veneto | 14 km | 45.556 | 12.243 |
| Molino-Mozzi-Bittarelli | Veneto | 86 km | 45.613 | 11.235 |
| Monastier di Treviso | Veneto | 25 km | 45.658 | 12.418 |
| Monfumo | Veneto | 53 km | 45.831 | 11.92 |
