Почтовые индексы West Bengal, Индия
Страна
Индия
Штат
West Bengal
Почтовый индекс
713424
Какой почтовый индекс/ZIP-код у West Bengal (Индия)?
Почтовый индекс West Bengal - 713424. Почтовые индексы в West Bengal состоят из 6 символов в формате NNNNNN. West Bengal находится в Индия и входит в регион Южная Азия. Это необходимо для доставки, интернет-покупок и документирования. Использование правильного почтового индекса гарантирует доставку без задержек. Вы можете отсканировать QR-код, чтобы сохранить или поделиться информацией об адресе West Bengal.
Как адресовать письмо в West Bengal?
Стандартный формат адреса (Нажмите для редактирования)
АдресатИван Петров
Улицаул. Примерная, д. 123
Город и почтовый индекс713424 West Bengal
СтранаИндия
Советы по адресации для Индия - West Bengal
- Формат почтового индекса: NNNNNN
- Напишите почтовый индекс перед названием города
- Название страны ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ в последней строке
- Указывайте название штат для более быстрой доставки
- Код ISO страны: IN
Доставка в West Bengal, Индия
Внутренняя доставка
2-5 дней
В пределах Индия
Международная
7-21 день
Варьируется в зависимости от происхождения
Таможенный порог
₹0
Беспошлинный лимит
Местные перевозчики в West Bengal
India Post Delhivery Blue Dart DTDC
West Bengal: Международные перевозчики
DHL FedEx UPS
Советы по отправке (West Bengal)
- Всегда указывайте почтовый индекс 713424 для более быстрой доставки
- Товары стоимостью более ₹0 могут облагаться таможенными сборами
- Отслеживайте посылку по номеру отслеживания перевозчика
- Рассмотрите возможность страхования ценных посылок
Информация о местоположении West Bengal Индия
- Регион Азия
- Подрегион Южная Азия
- Страна Индия
- Телефонный код +91
- Валюта INR
- Координаты 22.9868, 87.855
5 Коды в West Bengal
260 Города в West Bengal
| Город | Штат | Расстояние | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|
| Ahmedpur | West Bengal | 95 km | 23.83 | 87.687 |
| Aistala | West Bengal | 77 km | 23.18 | 88.58 |
| Aknapur | West Bengal | 1213 km | 18.386 | 77.272 |
| Alipurduar | West Bengal | 425 km | 26.491 | 89.528 |
| Amlagora | West Bengal | 55 km | 22.846 | 87.336 |
| Amta | West Bengal | 49 km | 22.573 | 88.016 |
| Amtala | West Bengal | 91 km | 22.22 | 88.17 |
| Andal | West Bengal | 96 km | 23.6 | 87.2 |
| Arambagh community development block | West Bengal | 14 km | 22.88 | 87.78 |
| Asansol | West Bengal | 119 km | 23.683 | 86.967 |
| Ashoknagar Kalyangarh | West Bengal | 81 km | 22.833 | 88.633 |
| Badkulla | West Bengal | 76 km | 23.28 | 88.53 |
| Baduria | West Bengal | 100 km | 22.74 | 88.79 |
| Bagdogra | West Bengal | 416 km | 26.7 | 88.319 |
| Bagnan | West Bengal | 59 km | 22.47 | 87.97 |
| Bagula | West Bengal | 89 km | 23.335 | 88.644 |
| Bahula | West Bengal | 100 km | 23.657 | 87.196 |
| Baidyabati | West Bengal | 52 km | 22.79 | 88.32 |
| Bakreswar | West Bengal | 111 km | 23.883 | 87.373 |
| Balarampur | West Bengal | 167 km | 23.097 | 86.223 |
| Bali Chak | West Bengal | 76 km | 22.365 | 87.553 |
| Bally | West Bengal | 62 km | 22.65 | 88.34 |
| Balurghat | West Bengal | 265 km | 25.217 | 88.767 |
| Bamangola community development block | West Bengal | 248 km | 25.17 | 88.335 |
| Baneswar | West Bengal | 453 km | 26.65 | 89.817 |
| Bangaon | West Bengal | 99 km | 23.07 | 88.82 |
| Bankra | West Bengal | 60 km | 22.63 | 88.3 |
| Bankura | West Bengal | 86 km | 23.25 | 87.067 |
| Bansberia | West Bengal | 56 km | 22.97 | 88.4 |
| Bansihari community development block | West Bengal | 274 km | 25.4 | 88.417 |
| Barabazar | West Bengal | 130 km | 23.36 | 86.65 |
| Baranagar | West Bengal | 65 km | 22.64 | 88.37 |
| Barasat | West Bengal | 104 km | 22.233 | 88.45 |
| Bardhaman | West Bengal | 29 km | 23.25 | 87.85 |
| Barjora | West Bengal | 77 km | 23.433 | 87.283 |
| Barrackpore | West Bengal | 59 km | 22.75 | 88.367 |
| Baruipur | West Bengal | 93 km | 22.35 | 88.44 |
| Basanti | West Bengal | 122 km | 22.189 | 88.671 |
| Basirhat | West Bengal | 113 km | 22.657 | 88.894 |
| Bawali | West Bengal | 71 km | 22.426 | 88.193 |
| Begampur | West Bengal | 48 km | 22.74 | 88.24 |
| Belda | West Bengal | 113 km | 22.08 | 87.35 |
| Beldanga | West Bengal | 112 km | 23.93 | 88.25 |
| Beliatore | West Bengal | 76 km | 23.333 | 87.217 |
| Berhampore | West Bengal | 130 km | 24.1 | 88.25 |
| Bhadreswar | West Bengal | 54 km | 22.82 | 88.35 |
| Bhandardaha | West Bengal | 55 km | 22.62 | 88.21 |
| Bhatpara | West Bengal | 59 km | 22.867 | 88.417 |
| Birbhum district | West Bengal | 116 km | 24 | 87.583 |
| Birpara | West Bengal | 424 km | 26.5 | 89.5 |
| Bishnupur | West Bengal | 80 km | 22.38 | 88.27 |
| Bolpur | West Bengal | 77 km | 23.67 | 87.72 |
| Budge Budge | West Bengal | 66 km | 22.47 | 88.17 |
| Canning | West Bengal | 112 km | 22.32 | 88.67 |
| Chakapara | West Bengal | 64 km | 22.63 | 88.35 |
| Chakdaha | West Bengal | 69 km | 23.08 | 88.52 |
| Champadanga | West Bengal | 20 km | 22.83 | 87.96 |
| Champahati | West Bengal | 92 km | 22.4 | 88.492 |
| Champdani | West Bengal | 57 km | 22.8 | 88.37 |
| Chandannagar | West Bengal | 56 km | 22.867 | 88.383 |
| Chandrakona | West Bengal | 45 km | 22.73 | 87.52 |
| Chittaranjan | West Bengal | 141 km | 23.87 | 86.87 |
| Churulia | West Bengal | 118 km | 23.78 | 87.08 |
| Contai | West Bengal | 135 km | 21.78 | 87.75 |
| Cooch Behar | West Bengal | 403 km | 26.317 | 89.433 |
| Cossimbazar | West Bengal | 133 km | 24.12 | 88.28 |
| Dakshin Dinajpur district | West Bengal | 265 km | 25.22 | 88.76 |
| Dalkola | West Bengal | 321 km | 25.876 | 87.84 |
| Dam Dam | West Bengal | 70 km | 22.633 | 88.423 |
| Darjeeling | West Bengal | 453 km | 27.042 | 88.263 |
| Daulatpur | West Bengal | 265 km | 25.326 | 88.33 |
| Debagram | West Bengal | 89 km | 23.683 | 88.283 |
| Debipur | West Bengal | 161 km | 24.25 | 88.618 |
| Dhaniakhali community development block | West Bengal | 25 km | 22.97 | 88.1 |
| Dhulagari | West Bengal | 55 km | 22.582 | 88.171 |
| Dhulian | West Bengal | 189 km | 24.68 | 87.97 |
| Dhupguri | West Bengal | 419 km | 26.6 | 89.02 |
| Diamond Harbour | West Bengal | 94 km | 22.2 | 88.2 |
| Digha | West Bengal | 149 km | 21.68 | 87.55 |
| Dinhata | West Bengal | 386 km | 26.13 | 89.47 |
| Domjur | West Bengal | 54 km | 22.64 | 88.22 |
| Dubrajpur | West Bengal | 103 km | 23.8 | 87.38 |
| Durgapur | West Bengal | 83 km | 23.55 | 87.32 |
| Egra | West Bengal | 125 km | 21.9 | 87.53 |
| Falakata | West Bengal | 417 km | 26.53 | 89.2 |
| Farakka | West Bengal | 204 km | 24.817 | 87.9 |
| Fort Gloster | West Bengal | 63 km | 22.504 | 88.183 |
| Gaighata community development block | West Bengal | 90 km | 22.93 | 88.73 |
| Gairkata | West Bengal | 427 km | 26.68 | 89.03 |
| Gangadharpur | West Bengal | 45 km | 22.76 | 88.222 |
| Gangarampur | West Bengal | 277 km | 25.4 | 88.52 |
| Garui | West Bengal | 68 km | 22.633 | 88.4 |
| Garulia | West Bengal | 56 km | 22.82 | 88.37 |
| Ghatal | West Bengal | 38 km | 22.67 | 87.72 |
| Giria | West Bengal | 171 km | 24.517 | 88.067 |
| Gobardanga | West Bengal | 94 km | 22.87 | 88.76 |
| Gobindapur | West Bengal | 50 km | 22.593 | 88.091 |
| Gopalpur | West Bengal | 101 km | 22.618 | 88.751 |
| Gopinathpur | West Bengal | 40 km | 23.22 | 88.15 |
| Gorubathan | West Bengal | 451 km | 26.97 | 88.7 |
| Gosaba | West Bengal | 134 km | 22.16 | 88.8 |
| Gosanimari | West Bengal | 383 km | 26.15 | 89.367 |
| Gurdaha | West Bengal | 97 km | 22.735 | 88.759 |
| Guskhara | West Bengal | 58 km | 23.493 | 87.735 |
| Habra | West Bengal | 81 km | 22.83 | 88.63 |
| Haldia | West Bengal | 106 km | 22.06 | 88.11 |
| Haldibari | West Bengal | 383 km | 26.33 | 88.77 |
| Halisahar | West Bengal | 58 km | 22.95 | 88.42 |
| Harindanga | West Bengal | 116 km | 22.033 | 88.317 |
| Haringhata | West Bengal | 73 km | 22.95 | 88.57 |
| Haripur | West Bengal | 39 km | 22.936 | 88.232 |
| Hasimara | West Bengal | 445 km | 26.75 | 89.35 |
| Hindusthan Cables Town | West Bengal | 134 km | 23.82 | 86.9 |
| Hooghly district | West Bengal | 55 km | 22.91 | 88.39 |
| Howrah | West Bengal | 66 km | 22.577 | 88.319 |
| Ichapur | West Bengal | 57 km | 22.805 | 88.371 |
| Indpur community development block | West Bengal | 96 km | 23.167 | 86.933 |
| Ingraj Bazar | West Bengal | 226 km | 25.004 | 88.146 |
| Islampur | West Bengal | 367 km | 26.27 | 88.2 |
| Jafarpur | West Bengal | 84 km | 22.32 | 88.23 |
| Jaigaon | West Bengal | 458 km | 26.867 | 89.383 |
| Jalpaiguri | West Bengal | 402 km | 26.517 | 88.733 |
| Jamuria | West Bengal | 112 km | 23.7 | 87.08 |
| Jangipur | West Bengal | 166 km | 24.47 | 88.077 |
| Jaynagar Majilpur | West Bengal | 107 km | 22.177 | 88.426 |
| Jejur | West Bengal | 30 km | 22.88 | 88.12 |
| Jhalida | West Bengal | 197 km | 23.365 | 85.976 |
| Jhargram | West Bengal | 108 km | 22.45 | 86.98 |
| Jhilimili | West Bengal | 128 km | 22.817 | 86.617 |
| Kakdwip | West Bengal | 127 km | 21.883 | 88.183 |
| Kalaikunda | West Bengal | 97 km | 22.339 | 87.226 |
| Kaliaganj | West Bengal | 298 km | 25.63 | 88.32 |
| Kalimpong | West Bengal | 458 km | 27.071 | 88.475 |
| Kalna | West Bengal | 59 km | 23.22 | 88.37 |
| Kalyani | West Bengal | 59 km | 22.975 | 88.434 |
| Kamarhati | West Bengal | 63 km | 22.67 | 88.37 |
| Kamarpukur | West Bengal | 23 km | 22.91 | 87.65 |
| Kanchrapara | West Bengal | 59 km | 22.97 | 88.43 |
| Kandi | West Bengal | 109 km | 23.95 | 88.03 |
| Karimpur | West Bengal | 134 km | 23.967 | 88.617 |
| Katwa | West Bengal | 79 km | 23.65 | 88.13 |
| Kenda | West Bengal | 138 km | 23.2 | 86.53 |
| Keshabpur | West Bengal | 42 km | 22.97 | 88.26 |
| Kharagpur | West Bengal | 91 km | 22.33 | 87.324 |
| Kharar | West Bengal | 37 km | 22.7 | 87.68 |
| Kharba | West Bengal | 271 km | 25.42 | 88.07 |
| Khardaha | West Bengal | 61 km | 22.72 | 88.38 |
| Khatra | West Bengal | 103 km | 22.98 | 86.85 |
| Kirnahar | West Bengal | 85 km | 23.75 | 87.87 |
| Kolkata | West Bengal | 70 km | 22.541 | 88.338 |
| Konnagar | West Bengal | 60 km | 22.7 | 88.35 |
| Krishnanagar | West Bengal | 80 km | 23.4 | 88.5 |
| Krishnapur | West Bengal | 54 km | 22.67 | 88.26 |
| Kshirpai | West Bengal | 39 km | 22.711 | 87.617 |
| Kulpi | West Bengal | 108 km | 22.08 | 88.24 |
| Kultali | West Bengal | 133 km | 21.9 | 88.4 |
| Kulti | West Bengal | 132 km | 23.73 | 86.85 |
| Kurseong | West Bengal | 435 km | 26.88 | 88.28 |
| Lalgarh | West Bengal | 94 km | 22.58 | 87.05 |
| Lalgola | West Bengal | 164 km | 24.42 | 88.25 |
| Loyabad | West Bengal | 143 km | 23.67 | 86.67 |
| Madanpur | West Bengal | 64 km | 23.02 | 88.48 |
| Madhyamgram | West Bengal | 69 km | 22.7 | 88.45 |
| Mahiari | West Bengal | 59 km | 22.59 | 88.24 |
| Mahishadal community development block | West Bengal | 90 km | 22.183 | 87.983 |
| Mainaguri | West Bengal | 410 km | 26.57 | 88.82 |
| Manikpara | West Bengal | 102 km | 22.367 | 87.117 |
| Masila | West Bengal | 59 km | 22.581 | 88.233 |
| Mathabhanga | West Bengal | 398 km | 26.342 | 89.216 |
| Matiali community development block | West Bengal | 449 km | 26.927 | 88.813 |
| Matigara community development block | West Bengal | 418 km | 26.717 | 88.383 |
| Medinipur | West Bengal | 82 km | 22.433 | 87.333 |
| Mejia community development block | West Bengal | 101 km | 23.57 | 87.1 |
| Memari | West Bengal | 36 km | 23.2 | 88.12 |
| Mirik | West Bengal | 435 km | 26.887 | 88.187 |
| Mohanpur community development block | West Bengal | 135 km | 21.839 | 87.431 |
| Monoharpur | West Bengal | 57 km | 22.68 | 88.3 |
| Muragacha | West Bengal | 82 km | 23.536 | 88.394 |
| Muri | West Bengal | 208 km | 23.37 | 85.86 |
| Murshidabad | West Bengal | 139 km | 24.18 | 88.27 |
| Nabadwip | West Bengal | 71 km | 23.407 | 88.378 |
| Nabagram | West Bengal | 103 km | 22.29 | 88.51 |
| Nadia district | West Bengal | 80 km | 23.4 | 88.5 |
| Nagarukhra | West Bengal | 80 km | 22.941 | 88.637 |
| Nagrakata | West Bengal | 449 km | 26.9 | 88.967 |
| Naihati | West Bengal | 59 km | 22.9 | 88.42 |
| Naksalbari | West Bengal | 413 km | 26.683 | 88.217 |
| Nalhati | West Bengal | 146 km | 24.3 | 87.82 |
| Nalpur | West Bengal | 61 km | 22.53 | 88.19 |
| Namkhana community development block | West Bengal | 146 km | 21.7 | 88.14 |
| Nandigram | West Bengal | 109 km | 22.01 | 87.99 |
| Nangi | West Bengal | 65 km | 22.508 | 88.215 |
| Nayagram community development block | West Bengal | 127 km | 22.032 | 87.178 |
| North 24 Parganas district | West Bengal | 116 km | 22.13 | 88.5 |
| Odlabari | West Bengal | 435 km | 26.836 | 88.629 |
| Paikpara | West Bengal | 199 km | 24.771 | 87.923 |
| Panagarh | West Bengal | 67 km | 23.45 | 87.43 |
| Panchla | West Bengal | 58 km | 22.54 | 88.14 |
| Panchmura | West Bengal | 70 km | 22.967 | 87.167 |
| Pandua | West Bengal | 45 km | 23.08 | 88.28 |
| Panihati | West Bengal | 62 km | 22.69 | 88.37 |
| Panskura | West Bengal | 65 km | 22.42 | 87.7 |
| Parbatipur | West Bengal | 52 km | 22.663 | 88.222 |
| Paschim Medinipur district | West Bengal | 82 km | 22.433 | 87.333 |
| Patiram | West Bengal | 275 km | 25.317 | 88.75 |
| Patrasaer | West Bengal | 40 km | 23.197 | 87.533 |
| Patuli | West Bengal | 74 km | 23.55 | 88.25 |
| Pujali | West Bengal | 65 km | 22.47 | 88.15 |
| Puncha community development block | West Bengal | 124 km | 23.123 | 86.653 |
| Purba Medinipur district | West Bengal | 77 km | 22.3 | 87.917 |
| Purulia | West Bengal | 157 km | 23.333 | 86.367 |
| Raghudebbati | West Bengal | 62 km | 22.53 | 88.2 |
| Raghunathpur | West Bengal | 136 km | 23.55 | 86.67 |
| Raiganj | West Bengal | 294 km | 25.617 | 88.117 |
| Rajmahal | West Bengal | 229 km | 25.05 | 87.84 |
| Rajnagar community development block | West Bengal | 118 km | 23.947 | 87.363 |
| Ramchandrapur | West Bengal | 65 km | 22.9 | 88.48 |
| Ramjibanpur | West Bengal | 30 km | 22.83 | 87.62 |
| Ramnagar | West Bengal | 46 km | 22.778 | 88.246 |
| Rampur Hat | West Bengal | 133 km | 24.177 | 87.783 |
| Ranaghat | West Bengal | 77 km | 23.18 | 88.58 |
| Raniganj | West Bengal | 102 km | 23.62 | 87.13 |
| Raypur | West Bengal | 93 km | 22.411 | 88.509 |
| Rishra | West Bengal | 59 km | 22.71 | 88.35 |
| Sahapur | West Bengal | 61 km | 22.52 | 88.17 |
| Sainthia | West Bengal | 109 km | 23.95 | 87.67 |
| Salanpur community development block | West Bengal | 132 km | 23.767 | 86.875 |
| Sankarpur | West Bengal | 96 km | 23.6 | 87.2 |
| Sankrail | West Bengal | 61 km | 22.57 | 88.24 |
| Santipur | West Bengal | 66 km | 23.25 | 88.43 |
| Santoshpur | West Bengal | 63 km | 22.5 | 88.17 |
| Santuri community development block | West Bengal | 118 km | 23.527 | 86.857 |
| Sarenga | West Bengal | 62 km | 22.54 | 88.21 |
| Serampore | West Bengal | 56 km | 22.75 | 88.34 |
| Serpur | West Bengal | 128 km | 24.13 | 88 |
| Shyamnagar, West Bengal | West Bengal | 56 km | 22.83 | 88.37 |
| Siliguri | West Bengal | 418 km | 26.71 | 88.429 |
| Singur | West Bengal | 43 km | 22.81 | 88.23 |
| Sodpur | West Bengal | 63 km | 22.704 | 88.392 |
| Solap | West Bengal | 100 km | 22.128 | 88.159 |
| Sonada | West Bengal | 447 km | 27 | 88.14 |
| Sonamukhi | West Bengal | 56 km | 23.3 | 87.42 |
| Sonarpur community development block | West Bengal | 85 km | 22.443 | 88.43 |
| South 24 Parganas district | West Bengal | 109 km | 22.162 | 88.432 |
| Srikhanda | West Bengal | 72 km | 23.6 | 88.083 |
| Srirampur | West Bengal | 49 km | 23.35 | 88.12 |
| Suri | West Bengal | 108 km | 23.917 | 87.533 |
| Swarupnagar community development block | West Bengal | 105 km | 22.833 | 88.867 |
| Takdah | West Bengal | 453 km | 27.033 | 88.367 |
| Taki | West Bengal | 118 km | 22.59 | 88.92 |
| Tamluk | West Bengal | 77 km | 22.3 | 87.917 |
| Tarakeswar | West Bengal | 20 km | 22.89 | 88.02 |
| Titagarh | West Bengal | 59 km | 22.74 | 88.37 |
| Tufanganj | West Bengal | 414 km | 26.32 | 89.67 |
| Tulin | West Bengal | 204 km | 23.37 | 85.9 |
| Uchalan | West Bengal | 9 km | 23.033 | 87.783 |
| Ula | West Bengal | 78 km | 22.723 | 88.556 |
| Uluberia | West Bengal | 63 km | 22.47 | 88.11 |
| Uttar Dinajpur district | West Bengal | 294 km | 25.62 | 88.12 |
| Uttarpara Kotrung | West Bengal | 62 km | 22.67 | 88.35 |
Часто задаваемые вопросы
Почтовый индекс West Bengal, Индия - 713424. Этот 6-значный код следует формату NNNNNN.
West Bengal имеет примерно 5 почтовых индексов, охватывающих различные области и районы города.
West Bengal находится в Индия. Это часть региона Азия и подрегиона Южная Азия. Координаты: 22.98675690, 87.85497550.
Чтобы позвонить в West Bengal, Индия, необходимо набрать международный код +91, затем местный номер.
Валюта, используемая в West Bengal, Индия — Индийская рупия (INR). Символ валюты — ₹.
West Bengal имеет 260 районов/микрорайонов, каждый со своей зоной почтового индекса.
West Bengal находится в часовом поясе Asia/Kolkata.
Другие Индия в Штаты
West Bengal на других языках
Почтовые индексы по странам
Похожие поиски
Отправить деньги в Индия ➞ West Bengal
Отправляйте деньги друзьям, семье или деловым партнерам в West Bengal по отличному курсу через Wise. Более 14 миллионов довольных пользователей. Низкие комиссии, быстрые переводы.
Отправить деньги Последнее обновление: Апрель 2026


