Почтовые индексы Bretagne, Франция
Страна
Франция
Штат
Bretagne
Почтовый индекс
22530
Какой почтовый индекс/ZIP-код у Bretagne (Франция)?
Почтовый индекс Bretagne - 22530. Почтовые индексы в Bretagne состоят из 5 символов в формате NNNNN. Bretagne находится в Франция и входит в регион Западная Европа. Это необходимо для доставки, интернет-покупок и документирования. Использование правильного почтового индекса гарантирует доставку без задержек. Вы можете отсканировать QR-код, чтобы сохранить или поделиться информацией об адресе Bretagne.
Как адресовать письмо в Bretagne?
Стандартный формат адреса (Нажмите для редактирования)
АдресатИван Петров
Улицаул. Примерная, д. 123
Город и почтовый индекс22530 Bretagne
СтранаФранция
Советы по адресации для Франция - Bretagne
- Формат почтового индекса: NNNNN
- Напишите почтовый индекс перед названием города
- Название страны ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ в последней строке
- Указывайте название штат для более быстрой доставки
- Код ISO страны: FR
Доставка в Bretagne, Франция
Внутренняя доставка
1-2 days
В пределах Франция
Международная
7-21 день
Варьируется в зависимости от происхождения
Таможенный порог
€150
Беспошлинный лимит
Местные перевозчики в Bretagne
Colissimo Chronopost DPD GLS
Bretagne: Международные перевозчики
DHL FedEx UPS
Советы по отправке (Bretagne)
- Всегда указывайте почтовый индекс 22530 для более быстрой доставки
- Товары стоимостью более €150 могут облагаться таможенными сборами
- Отслеживайте посылку по номеру отслеживания перевозчика
- Рассмотрите возможность страхования ценных посылок
Информация о местоположении Bretagne Франция
- Регион Европа
- Подрегион Западная Европа
- Страна Франция
- Телефонный код +33
- Валюта EUR
- Координаты 48.202, -2.9326
5 Коды в Bretagne
666 Города в Bretagne
| Город | Штат | Расстояние | Широта | Долгота |
|---|---|---|---|---|
| Acigné | Bretagne | 104 km | 48.133 | -1.537 |
| Allaire | Bretagne | 85 km | 47.638 | -2.163 |
| Amanlis | Bretagne | 110 km | 48.008 | -1.477 |
| Ambon | Bretagne | 77 km | 47.554 | -2.555 |
| Antrain | Bretagne | 111 km | 48.46 | -1.484 |
| Argentré-du-Plessis | Bretagne | 134 km | 48.057 | -1.146 |
| Arradon | Bretagne | 64 km | 47.627 | -2.822 |
| Arzano | Bretagne | 50 km | 47.901 | -3.44 |
| Arzon | Bretagne | 73 km | 47.549 | -2.89 |
| Audierne | Bretagne | 121 km | 48.016 | -4.538 |
| Augan | Bretagne | 58 km | 47.919 | -2.279 |
| Auray | Bretagne | 59 km | 47.67 | -2.992 |
| Baden | Bretagne | 65 km | 47.617 | -2.92 |
| Baguer-Morvan | Bretagne | 93 km | 48.525 | -1.773 |
| Baguer-Pican | Bretagne | 99 km | 48.553 | -1.698 |
| Bain-de-Bretagne | Bretagne | 101 km | 47.844 | -1.685 |
| Bains-sur-Oust | Bretagne | 85 km | 47.704 | -2.07 |
| Bais | Bretagne | 124 km | 48.01 | -1.29 |
| Balazé | Bretagne | 129 km | 48.168 | -1.192 |
| Bannalec | Bretagne | 64 km | 47.932 | -3.698 |
| Baud | Bretagne | 37 km | 47.875 | -3.018 |
| Baulon | Bretagne | 78 km | 47.986 | -1.931 |
| Bazouges-la-Pérouse | Bretagne | 103 km | 48.426 | -1.574 |
| Beaucé | Bretagne | 132 km | 48.339 | -1.158 |
| Bédée | Bretagne | 73 km | 48.18 | -1.945 |
| Béganne | Bretagne | 85 km | 47.597 | -2.242 |
| Bégard | Bretagne | 55 km | 48.628 | -3.301 |
| Beignon | Bretagne | 62 km | 47.972 | -2.169 |
| Belle-Isle-en-Terre | Bretagne | 51 km | 48.545 | -3.395 |
| Belz | Bretagne | 61 km | 47.675 | -3.168 |
| Bénodet | Bretagne | 94 km | 47.875 | -4.106 |
| Berné | Bretagne | 41 km | 47.995 | -3.394 |
| Berric | Bretagne | 70 km | 47.633 | -2.523 |
| Berrien | Bretagne | 65 km | 48.403 | -3.753 |
| Betton | Bretagne | 96 km | 48.18 | -1.638 |
| Beuzec-Cap-Sizun | Bretagne | 118 km | 48.076 | -4.512 |
| Bignan | Bretagne | 38 km | 47.879 | -2.772 |
| Binic | Bretagne | 45 km | 48.601 | -2.826 |
| Bodilis | Bretagne | 95 km | 48.53 | -4.116 |
| Bohars | Bretagne | 120 km | 48.43 | -4.513 |
| Boisgervilly | Bretagne | 64 km | 48.167 | -2.064 |
| Bonnemain | Bretagne | 91 km | 48.467 | -1.768 |
| Bourbriac | Bretagne | 36 km | 48.474 | -3.188 |
| Bourg-Blanc | Bretagne | 121 km | 48.499 | -4.504 |
| Bourg-des-Comptes | Bretagne | 93 km | 47.929 | -1.745 |
| Bourgbarré | Bretagne | 101 km | 47.995 | -1.614 |
| Brandérion | Bretagne | 49 km | 47.794 | -3.195 |
| Brasparts | Bretagne | 77 km | 48.302 | -3.955 |
| Bréal-sous-Montfort | Bretagne | 81 km | 48.049 | -1.864 |
| Brécé | Bretagne | 108 km | 48.108 | -1.481 |
| Brech | Bretagne | 54 km | 47.721 | -2.999 |
| Bréhand | Bretagne | 35 km | 48.403 | -2.574 |
| Brest | Bretagne | 117 km | 48.39 | -4.486 |
| Breteil | Bretagne | 77 km | 48.145 | -1.899 |
| Briec | Bretagne | 80 km | 48.102 | -3.998 |
| Broons | Bretagne | 51 km | 48.317 | -2.26 |
| Bruz | Bretagne | 90 km | 48.024 | -1.746 |
| Bubry | Bretagne | 32 km | 47.963 | -3.171 |
| Caden | Bretagne | 80 km | 47.631 | -2.287 |
| Callac | Bretagne | 43 km | 48.403 | -3.428 |
| Camaret-sur-Mer | Bretagne | 123 km | 48.275 | -4.596 |
| Camors | Bretagne | 40 km | 47.847 | -3 |
| Campénéac | Bretagne | 55 km | 47.957 | -2.293 |
| Cancale | Bretagne | 96 km | 48.676 | -1.852 |
| Carantec | Bretagne | 89 km | 48.668 | -3.915 |
| Carentoir | Bretagne | 73 km | 47.817 | -2.133 |
| Carhaix-Plouguer | Bretagne | 48 km | 48.276 | -3.573 |
| Carnac | Bretagne | 70 km | 47.584 | -3.079 |
| Caro | Bretagne | 59 km | 47.864 | -2.319 |
| Cast | Bretagne | 90 km | 48.157 | -4.139 |
| Caudan | Bretagne | 53 km | 47.809 | -3.343 |
| Caulnes | Bretagne | 58 km | 48.288 | -2.155 |
| Cavan | Bretagne | 61 km | 48.672 | -3.346 |
| Cesson-Sévigné | Bretagne | 99 km | 48.121 | -1.603 |
| Chanteloup | Bretagne | 101 km | 47.966 | -1.615 |
| Chantepie | Bretagne | 99 km | 48.089 | -1.615 |
| Chartres-de-Bretagne | Bretagne | 93 km | 48.039 | -1.705 |
| Chasné-sur-Illet | Bretagne | 102 km | 48.242 | -1.561 |
| Châteaubourg | Bretagne | 114 km | 48.111 | -1.4 |
| Châteaugiron | Bretagne | 107 km | 48.046 | -1.504 |
| Châteaulin | Bretagne | 86 km | 48.197 | -4.09 |
| Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine | Bretagne | 84 km | 48.561 | -1.928 |
| Châteauneuf-du-Faou | Bretagne | 66 km | 48.188 | -3.818 |
| Châtillon-en-Vendelais | Bretagne | 130 km | 48.224 | -1.177 |
| Châtillon-sur-Seiche | Bretagne | 95 km | 48.034 | -1.671 |
| Chavagne | Bretagne | 87 km | 48.054 | -1.786 |
| Cherrueix | Bretagne | 101 km | 48.606 | -1.704 |
| Chevaigné | Bretagne | 97 km | 48.212 | -1.629 |
| Cintré | Bretagne | 79 km | 48.105 | -1.872 |
| Cléden-Poher | Bretagne | 55 km | 48.236 | -3.669 |
| Cléder | Bretagne | 100 km | 48.663 | -4.102 |
| Cléguer | Bretagne | 51 km | 47.854 | -3.382 |
| Cléguérec | Bretagne | 13 km | 48.126 | -3.072 |
| Clohars-Carnoët | Bretagne | 66 km | 47.796 | -3.585 |
| Clohars-Fouesnant | Bretagne | 91 km | 47.897 | -4.064 |
| Coësmes | Bretagne | 116 km | 47.883 | -1.441 |
| Coëtmieux | Bretagne | 40 km | 48.491 | -2.601 |
| Colpo | Bretagne | 44 km | 47.818 | -2.81 |
| Combourg | Bretagne | 91 km | 48.413 | -1.744 |
| Combrit | Bretagne | 98 km | 47.887 | -4.158 |
| Concarneau | Bretagne | 82 km | 47.875 | -3.922 |
| Coray | Bretagne | 68 km | 48.059 | -3.831 |
| Corlay | Bretagne | 16 km | 48.317 | -3.057 |
| Corps-Nuds | Bretagne | 103 km | 47.979 | -1.584 |
| Corseul | Bretagne | 64 km | 48.482 | -2.169 |
| Crach | Bretagne | 65 km | 47.617 | -3.002 |
| Crédin | Bretagne | 22 km | 48.035 | -2.766 |
| Créhen | Bretagne | 65 km | 48.545 | -2.213 |
| Crevin | Bretagne | 99 km | 47.933 | -1.667 |
| Crozon | Bretagne | 115 km | 48.246 | -4.49 |
| Damgan | Bretagne | 81 km | 47.518 | -2.577 |
| Daoulas | Bretagne | 100 km | 48.361 | -4.26 |
| Département d'Ille-et-Vilaine | Bretagne | 106 km | 48.167 | -1.5 |
| Département des Côtes-d’Armor | Bretagne | 19 km | 48.343 | -2.782 |
| Département du Finistère | Bretagne | 79 km | 48.252 | -3.993 |
| Dinan | Bretagne | 71 km | 48.456 | -2.05 |
| Dinard | Bretagne | 80 km | 48.631 | -2.061 |
| Dinéault | Bretagne | 91 km | 48.219 | -4.164 |
| Dingé | Bretagne | 92 km | 48.357 | -1.715 |
| Dirinon | Bretagne | 101 km | 48.398 | -4.27 |
| Dol-de-Bretagne | Bretagne | 95 km | 48.548 | -1.75 |
| Domagné | Bretagne | 115 km | 48.071 | -1.393 |
| Domalain | Bretagne | 128 km | 47.996 | -1.243 |
| Douarnenez | Bretagne | 104 km | 48.095 | -4.329 |
| Edern | Bretagne | 79 km | 48.1 | -3.983 |
| Elliant | Bretagne | 75 km | 47.994 | -3.89 |
| Elven | Bretagne | 58 km | 47.732 | -2.59 |
| Epiniac | Bretagne | 97 km | 48.5 | -1.7 |
| Erbrée | Bretagne | 135 km | 48.097 | -1.125 |
| Ercé-en-Lamée | Bretagne | 110 km | 47.83 | -1.559 |
| Ercé-près-Liffré | Bretagne | 105 km | 48.255 | -1.516 |
| Erdeven | Bretagne | 64 km | 47.642 | -3.157 |
| Ergué-Gabéric | Bretagne | 84 km | 47.996 | -4.022 |
| Erquy | Bretagne | 59 km | 48.632 | -2.463 |
| Esquibien | Bretagne | 123 km | 48.025 | -4.561 |
| Étables-sur-Mer | Bretagne | 49 km | 48.633 | -2.833 |
| Étel | Bretagne | 64 km | 47.656 | -3.2 |
| Étrelles | Bretagne | 130 km | 48.06 | -1.194 |
| Évran | Bretagne | 73 km | 48.38 | -1.981 |
| Férel | Bretagne | 91 km | 47.482 | -2.342 |
| Fouesnant | Bretagne | 88 km | 47.892 | -4.015 |
| Fougères | Bretagne | 129 km | 48.352 | -1.2 |
| Fouillard | Bretagne | 100 km | 48.158 | -1.579 |
| Fréhel | Bretagne | 64 km | 48.633 | -2.367 |
| Gaël | Bretagne | 53 km | 48.132 | -2.223 |
| Gestel | Bretagne | 58 km | 47.804 | -3.442 |
| Gévezé | Bretagne | 85 km | 48.219 | -1.79 |
| Glomel | Bretagne | 34 km | 48.223 | -3.397 |
| Gosné | Bretagne | 109 km | 48.247 | -1.466 |
| Gouarec | Bretagne | 19 km | 48.227 | -3.18 |
| Goudelin | Bretagne | 45 km | 48.604 | -3.018 |
| Gouesnach | Bretagne | 94 km | 47.91 | -4.115 |
| Gouesnou | Bretagne | 117 km | 48.453 | -4.465 |
| Gouézec | Bretagne | 77 km | 48.169 | -3.973 |
| Gourin | Bretagne | 51 km | 48.139 | -3.608 |
| Goven | Bretagne | 84 km | 48.006 | -1.846 |
| Grâces | Bretagne | 44 km | 48.557 | -3.185 |
| Grand-Champ | Bretagne | 50 km | 47.758 | -2.846 |
| Grand-Fougeray | Bretagne | 104 km | 47.724 | -1.732 |
| Groix | Bretagne | 74 km | 47.639 | -3.454 |
| Guégon | Bretagne | 40 km | 47.937 | -2.565 |
| Guémené-sur-Scorff | Bretagne | 25 km | 48.067 | -3.2 |
| Guengat | Bretagne | 96 km | 48.042 | -4.205 |
| Guénin | Bretagne | 33 km | 47.908 | -2.979 |
| Guer | Bretagne | 69 km | 47.906 | -2.123 |
| Guerlesquin | Bretagne | 60 km | 48.518 | -3.586 |
| Guern | Bretagne | 23 km | 48.03 | -3.091 |
| Guichen | Bretagne | 88 km | 47.968 | -1.795 |
| Guiclan | Bretagne | 85 km | 48.55 | -3.962 |
| Guidel-Plage | Bretagne | 65 km | 47.768 | -3.522 |
| Guignen | Bretagne | 86 km | 47.92 | -1.862 |
| Guilers | Bretagne | 123 km | 48.425 | -4.558 |
| Guillac | Bretagne | 47 km | 47.911 | -2.466 |
| Guilliers | Bretagne | 43 km | 48.043 | -2.406 |
| Guilvinec | Bretagne | 110 km | 47.799 | -4.281 |
| Guingamp | Bretagne | 43 km | 48.563 | -3.151 |
| Guipavas | Bretagne | 111 km | 48.435 | -4.397 |
| Guipel | Bretagne | 91 km | 48.299 | -1.719 |
| Guipry | Bretagne | 91 km | 47.826 | -1.842 |
| Guiscriff | Bretagne | 55 km | 48.049 | -3.644 |
| Guissény | Bretagne | 119 km | 48.633 | -4.409 |
| Hanvec | Bretagne | 92 km | 48.327 | -4.16 |
| Hédé-Bazouges | Bretagne | 85 km | 48.3 | -1.8 |
| Hénanbihen | Bretagne | 57 km | 48.561 | -2.376 |
| Hennebont | Bretagne | 51 km | 47.805 | -3.273 |
| Hénon | Bretagne | 27 km | 48.384 | -2.683 |
| Henvic | Bretagne | 88 km | 48.633 | -3.926 |
| Hillion | Bretagne | 40 km | 48.514 | -2.666 |
| Hirel | Bretagne | 95 km | 48.605 | -1.802 |
| Hôpital-Camfrout | Bretagne | 98 km | 48.328 | -4.242 |
| Huelgoat | Bretagne | 63 km | 48.361 | -3.746 |
| Iffendic | Bretagne | 67 km | 48.13 | -2.035 |
| Inguiniel | Bretagne | 36 km | 47.977 | -3.281 |
| Irodouër | Bretagne | 73 km | 48.249 | -1.95 |
| Irvillac | Bretagne | 96 km | 48.37 | -4.212 |
| Janzé | Bretagne | 110 km | 47.959 | -1.498 |
| Javené | Bretagne | 128 km | 48.319 | -1.216 |
| Josselin | Bretagne | 40 km | 47.957 | -2.547 |
| Jugon-les-Lacs | Bretagne | 50 km | 48.417 | -2.333 |
| Kerlouan | Bretagne | 117 km | 48.645 | -4.366 |
| Kernilis | Bretagne | 117 km | 48.571 | -4.418 |
| Kersaint-Plabennec | Bretagne | 111 km | 48.472 | -4.372 |
| Kervignac | Bretagne | 54 km | 47.763 | -3.238 |
| La Bouëxière | Bretagne | 111 km | 48.183 | -1.433 |
| La Boussac | Bretagne | 100 km | 48.513 | -1.661 |
| La Chapelle-des-Fougeretz | Bretagne | 89 km | 48.177 | -1.731 |
| La Chapelle-Janson | Bretagne | 136 km | 48.348 | -1.102 |
| La Chapelle-Thouarault | Bretagne | 80 km | 48.125 | -1.866 |
| La Dominelais | Bretagne | 105 km | 47.762 | -1.688 |
| La Forest-Landerneau | Bretagne | 105 km | 48.426 | -4.316 |
| La Forêt-Fouesnant | Bretagne | 84 km | 47.91 | -3.979 |
| La Fresnais | Bretagne | 92 km | 48.595 | -1.842 |
| La Gacilly | Bretagne | 77 km | 47.766 | -2.132 |
| La Gouesnière | Bretagne | 89 km | 48.605 | -1.894 |
| La Guerche-de-Bretagne | Bretagne | 130 km | 47.941 | -1.229 |
| La Méaugon | Bretagne | 34 km | 48.499 | -2.839 |
| La Mézière | Bretagne | 87 km | 48.218 | -1.755 |
| La Motte | Bretagne | 15 km | 48.234 | -2.733 |
| La Richardais | Bretagne | 80 km | 48.606 | -2.036 |
| La Roche-Derrien | Bretagne | 65 km | 48.746 | -3.261 |
| La Roche-Maurice | Bretagne | 99 km | 48.475 | -4.202 |
| La Trinité-sur-Mer | Bretagne | 69 km | 47.587 | -3.03 |
| La Vraie-Croix | Bretagne | 64 km | 47.69 | -2.543 |
| Laillé | Bretagne | 94 km | 47.978 | -1.717 |
| Lamballe | Bretagne | 43 km | 48.468 | -2.514 |
| Lampaul-Guimiliau | Bretagne | 88 km | 48.492 | -4.041 |
| Lampaul-Plouarzel | Bretagne | 138 km | 48.447 | -4.76 |
| Lancieux | Bretagne | 73 km | 48.608 | -2.15 |
| Landaul | Bretagne | 52 km | 47.748 | -3.077 |
| Landéan | Bretagne | 134 km | 48.413 | -1.152 |
| Landéda | Bretagne | 128 km | 48.587 | -4.571 |
| Landéhen | Bretagne | 39 km | 48.43 | -2.54 |
| Landeleau | Bretagne | 59 km | 48.227 | -3.729 |
| Landerneau | Bretagne | 101 km | 48.453 | -4.253 |
| Landévant | Bretagne | 51 km | 47.765 | -3.122 |
| Landivisiau | Bretagne | 91 km | 48.508 | -4.068 |
| Landrévarzec | Bretagne | 85 km | 48.092 | -4.06 |
| Landudec | Bretagne | 107 km | 48 | -4.336 |
| Landunvez | Bretagne | 137 km | 48.535 | -4.725 |
| Lanester | Bretagne | 58 km | 47.761 | -3.34 |
| Langoat | Bretagne | 66 km | 48.751 | -3.281 |
| Langon | Bretagne | 97 km | 47.721 | -1.85 |
| Langonnet | Bretagne | 43 km | 48.105 | -3.494 |
| Langueux | Bretagne | 36 km | 48.495 | -2.719 |
| Languidic | Bretagne | 44 km | 47.833 | -3.158 |
| Lanmeur | Bretagne | 76 km | 48.647 | -3.716 |
| Lannilis | Bretagne | 124 km | 48.571 | -4.522 |
| Lannion | Bretagne | 70 km | 48.733 | -3.455 |
| Lanouée | Bretagne | 34 km | 48.002 | -2.582 |
| Lanrivoaré | Bretagne | 130 km | 48.473 | -4.639 |
| Lanrodec | Bretagne | 36 km | 48.516 | -3.031 |
| Lantic | Bretagne | 45 km | 48.606 | -2.882 |
| Lanvallay | Bretagne | 73 km | 48.455 | -2.028 |
| Lanvénégen | Bretagne | 51 km | 47.998 | -3.541 |
| Lanvéoc | Bretagne | 114 km | 48.288 | -4.463 |
| Lanvollon | Bretagne | 48 km | 48.631 | -2.986 |
| Larmor-Baden | Bretagne | 69 km | 47.583 | -2.894 |
| Larmor-Plage | Bretagne | 65 km | 47.706 | -3.383 |
| Lassy | Bretagne | 83 km | 47.978 | -1.872 |
| Le Bono | Bretagne | 62 km | 47.641 | -2.949 |
| Le Conquet | Bretagne | 137 km | 48.361 | -4.771 |
| Le Drennec | Bretagne | 112 km | 48.535 | -4.37 |
| Le Faou | Bretagne | 93 km | 48.295 | -4.179 |
| Le Faouët | Bretagne | 45 km | 48.033 | -3.49 |
| Le Fœil | Bretagne | 26 km | 48.433 | -2.917 |
| Le Folgoët | Bretagne | 111 km | 48.564 | -4.336 |
| Le Minihic-sur-Rance | Bretagne | 80 km | 48.578 | -2.009 |
| Le Palais | Bretagne | 97 km | 47.346 | -3.155 |
| Le Pertre | Bretagne | 142 km | 48.034 | -1.037 |
| Le Relecq-Kerhuon | Bretagne | 110 km | 48.407 | -4.394 |
| Le Rheu | Bretagne | 85 km | 48.102 | -1.797 |
| Le Sourn | Bretagne | 18 km | 48.043 | -2.988 |
| Le Theil-de-Bretagne | Bretagne | 116 km | 47.92 | -1.43 |
| Le Trévoux | Bretagne | 63 km | 47.895 | -3.641 |
| Le Vieux-Marché | Bretagne | 58 km | 48.6 | -3.45 |
| Le Vivier-sur-Mer | Bretagne | 96 km | 48.602 | -1.773 |
| Lécousse | Bretagne | 129 km | 48.365 | -1.213 |
| Léhon | Bretagne | 71 km | 48.444 | -2.046 |
| Les Champs-Géraux | Bretagne | 75 km | 48.416 | -1.971 |
| Lesneven | Bretagne | 110 km | 48.572 | -4.321 |
| Lézardrieux | Bretagne | 66 km | 48.785 | -3.106 |
| Liffré | Bretagne | 106 km | 48.213 | -1.508 |
| Limerzel | Bretagne | 76 km | 47.636 | -2.354 |
| Livré-sur-Changeon | Bretagne | 118 km | 48.219 | -1.344 |
| Locmariaquer | Bretagne | 70 km | 47.569 | -2.945 |
| Locminé | Bretagne | 36 km | 47.886 | -2.835 |
| Locmiquélic | Bretagne | 61 km | 47.725 | -3.342 |
| Locoal-Mendon | Bretagne | 57 km | 47.705 | -3.108 |
| Locquémeau | Bretagne | 74 km | 48.725 | -3.563 |
| Locquirec | Bretagne | 76 km | 48.692 | -3.646 |
| Loctudy | Bretagne | 101 km | 47.833 | -4.167 |
| Logonna-Daoulas | Bretagne | 102 km | 48.323 | -4.297 |
| Lopérec | Bretagne | 83 km | 48.277 | -4.048 |
| Loperhet | Bretagne | 103 km | 48.377 | -4.306 |
| Lorient | Bretagne | 60 km | 47.746 | -3.366 |
| Louannec | Bretagne | 75 km | 48.794 | -3.412 |
| Louargat | Bretagne | 50 km | 48.566 | -3.338 |
| Loudéac | Bretagne | 13 km | 48.178 | -2.754 |
| Louvigné-de-Bais | Bretagne | 120 km | 48.049 | -1.331 |
| Louvigné-du-Désert | Bretagne | 137 km | 48.48 | -1.125 |
| Loyat | Bretagne | 47 km | 47.989 | -2.383 |
| Luitré | Bretagne | 135 km | 48.282 | -1.119 |
| Maël-Carhaix | Bretagne | 37 km | 48.284 | -3.423 |
| Malansac | Bretagne | 75 km | 47.677 | -2.295 |
| Malestroit | Bretagne | 60 km | 47.809 | -2.385 |
| Malguénac | Bretagne | 16 km | 48.08 | -3.052 |
| Martigné-Ferchaud | Bretagne | 127 km | 47.829 | -1.319 |
| Marzan | Bretagne | 86 km | 47.541 | -2.325 |
| Matignon | Bretagne | 65 km | 48.596 | -2.291 |
| Maure-de-Bretagne | Bretagne | 78 km | 47.892 | -1.991 |
| Mauron | Bretagne | 50 km | 48.083 | -2.285 |
| Maxent | Bretagne | 71 km | 47.983 | -2.033 |
| Médréac | Bretagne | 65 km | 48.267 | -2.066 |
| Meillac | Bretagne | 86 km | 48.412 | -1.814 |
| Melesse | Bretagne | 92 km | 48.218 | -1.695 |
| Melgven | Bretagne | 75 km | 47.906 | -3.835 |
| Mellac | Bretagne | 58 km | 47.903 | -3.577 |
| Melrand | Bretagne | 28 km | 47.98 | -3.109 |
| Ménéac | Bretagne | 36 km | 48.14 | -2.461 |
| Merdrignac | Bretagne | 38 km | 48.194 | -2.415 |
| Merlevenez | Bretagne | 56 km | 47.736 | -3.23 |
| Meslan | Bretagne | 44 km | 47.995 | -3.433 |
| Messac | Bretagne | 93 km | 47.824 | -1.811 |
| Meucon | Bretagne | 55 km | 47.716 | -2.762 |
| Milizac | Bretagne | 124 km | 48.467 | -4.567 |
| Miniac-Morvan | Bretagne | 84 km | 48.515 | -1.9 |
| Minihy-Tréguier | Bretagne | 68 km | 48.777 | -3.229 |
| Moëlan-sur-Mer | Bretagne | 67 km | 47.814 | -3.629 |
| Molac | Bretagne | 64 km | 47.73 | -2.435 |
| Montauban-de-Bretagne | Bretagne | 66 km | 48.199 | -2.045 |
| Monterblanc | Bretagne | 55 km | 47.742 | -2.68 |
| Monterfil | Bretagne | 72 km | 48.067 | -1.979 |
| Montfort-sur-Meu | Bretagne | 73 km | 48.135 | -1.952 |
| Montgermont | Bretagne | 90 km | 48.156 | -1.715 |
| Montreuil-le-Gast | Bretagne | 90 km | 48.246 | -1.725 |
| Montreuil-sous-Pérouse | Bretagne | 126 km | 48.152 | -1.239 |
| Montreuil-sur-Ille | Bretagne | 94 km | 48.308 | -1.669 |
| Morbihan | Bretagne | 41 km | 47.848 | -2.778 |
| Mordelles | Bretagne | 82 km | 48.076 | -1.843 |
| Moréac | Bretagne | 33 km | 47.92 | -2.819 |
| Morlaix | Bretagne | 78 km | 48.577 | -3.828 |
| Moustoir-Ac | Bretagne | 39 km | 47.855 | -2.835 |
| Mûr-de-Bretagne | Bretagne | 4 km | 48.2 | -2.983 |
| Muzillac | Bretagne | 80 km | 47.555 | -2.48 |
| Naizin | Bretagne | 25 km | 47.99 | -2.833 |
| Neulliac | Bretagne | 9 km | 48.128 | -2.983 |
| Névez | Bretagne | 77 km | 47.819 | -3.792 |
| Nivillac | Bretagne | 89 km | 47.534 | -2.283 |
| Nostang | Bretagne | 54 km | 47.749 | -3.186 |
| Nouvoitou | Bretagne | 104 km | 48.041 | -1.547 |
| Noyal-Muzillac | Bretagne | 77 km | 47.592 | -2.456 |
| Noyal-Pontivy | Bretagne | 15 km | 48.067 | -2.883 |
| Noyal-sur-Vilaine | Bretagne | 105 km | 48.112 | -1.523 |
| Orgères | Bretagne | 97 km | 47.999 | -1.668 |
| Ossé | Bretagne | 111 km | 48.055 | -1.45 |
| Pabu | Bretagne | 45 km | 48.586 | -3.136 |
| Pacé | Bretagne | 86 km | 48.148 | -1.773 |
| Paimpol | Bretagne | 65 km | 48.778 | -3.044 |
| Paimpont | Bretagne | 60 km | 48.018 | -2.171 |
| Pancé | Bretagne | 101 km | 47.882 | -1.66 |
| Parigné | Bretagne | 131 km | 48.427 | -1.192 |
| Péaule | Bretagne | 81 km | 47.58 | -2.356 |
| Pédernec | Bretagne | 50 km | 48.597 | -3.269 |
| Peillac | Bretagne | 76 km | 47.714 | -2.22 |
| Pencran | Bretagne | 100 km | 48.433 | -4.233 |
| Pénestin | Bretagne | 87 km | 47.482 | -2.473 |
| Penvénan | Bretagne | 73 km | 48.812 | -3.296 |
| Perros-Guirec | Bretagne | 78 km | 48.815 | -3.44 |
| Pipriac | Bretagne | 85 km | 47.81 | -1.946 |
| Piré-sur-Seiche | Bretagne | 114 km | 48.01 | -1.429 |
| Plabennec | Bretagne | 115 km | 48.502 | -4.427 |
| Plaine-Haute | Bretagne | 28 km | 48.444 | -2.854 |
| Plaintel | Bretagne | 24 km | 48.407 | -2.817 |
| Plancoët | Bretagne | 63 km | 48.522 | -2.235 |
| Planguenoual | Bretagne | 45 km | 48.533 | -2.576 |
| Plaudren | Bretagne | 50 km | 47.779 | -2.693 |
| Pléchâtel | Bretagne | 94 km | 47.895 | -1.749 |
| Plédéliac | Bretagne | 49 km | 48.45 | -2.383 |
| Plédran | Bretagne | 30 km | 48.446 | -2.747 |
| Pléguien | Bretagne | 48 km | 48.635 | -2.94 |
| Pléhédel | Bretagne | 55 km | 48.696 | -3.008 |
| Pleine-Fougères | Bretagne | 107 km | 48.533 | -1.565 |
| Plélan-le-Grand | Bretagne | 66 km | 48.001 | -2.099 |
| Plélan-le-Petit | Bretagne | 59 km | 48.432 | -2.217 |
| Plélo | Bretagne | 39 km | 48.555 | -2.946 |
| Plémet | Bretagne | 25 km | 48.176 | -2.593 |
| Plémy | Bretagne | 24 km | 48.336 | -2.682 |
| Plénée-Jugon | Bretagne | 43 km | 48.365 | -2.4 |
| Pléneuf-Val-André | Bretagne | 52 km | 48.593 | -2.547 |
| Plerguer | Bretagne | 88 km | 48.527 | -1.848 |
| Plérin | Bretagne | 40 km | 48.542 | -2.78 |
| Plescop | Bretagne | 57 km | 47.697 | -2.806 |
| Pleslin-Trigavou | Bretagne | 74 km | 48.533 | -2.067 |
| Plessala | Bretagne | 25 km | 48.276 | -2.619 |
| Plestan | Bretagne | 43 km | 48.423 | -2.448 |
| Plestin-les-Grèves | Bretagne | 72 km | 48.658 | -3.631 |
| Pleubian | Bretagne | 73 km | 48.843 | -3.139 |
| Pleucadeuc | Bretagne | 65 km | 47.759 | -2.374 |
| Pleudaniel | Bretagne | 65 km | 48.766 | -3.14 |
| Pleudihen-sur-Rance | Bretagne | 79 km | 48.517 | -1.967 |
| Pleugriffet | Bretagne | 30 km | 47.986 | -2.685 |
| Pleugueneuc | Bretagne | 79 km | 48.397 | -1.903 |
| Pleumeleuc | Bretagne | 75 km | 48.184 | -1.92 |
| Pleumeur-Bodou | Bretagne | 76 km | 48.767 | -3.517 |
| Pleumeur-Gautier | Bretagne | 69 km | 48.8 | -3.156 |
