Postal Codes of Timiș County, Romania
Country
Romania
State
Timiș County
Postal Code
307201
What is Timiș County (Romania) postal/zip code?
The postal code for Timiș County is 307201. Postal codes in Timiș County consist of 6 characters following the format NNNNNN. Timiș County is located in Romania, and is part of the Eastern Europe region. This postal code is essential for accurate mail delivery, online shopping, and official documentation. Whether you're sending a package, filling out a form, or verifying an address, using the correct postal code ensures your mail reaches its destination without delays. You can scan the QR code on the right to quickly save or share the complete address information for Timiș County.
How to Address Mail to Timiș County
Standard Address Format (click to edit)
RecipientJohn Doe
Street123 Example Street
City & Postal307201 Timiș County
CountryROMANIA
Addressing Tips for Romania - Timiș County
- Postal code format: NNNNNN
- Write postal code before the city name
- Country name in UPPERCASE on last line
- Include state name for faster delivery
- ISO country code: RO
Shipping to Timiș County, Romania
Domestic Delivery
2-4 days
Within Romania
International
7-21 days
Varies by origin
Customs Threshold
€150
Duty-free limit
Local Carriers in Timiș County
Poșta Română Fan Courier DPD
Timiș County: International Carriers
DHL FedEx UPS
Shipping Tips (Timiș County)
- Always include postal code 307201 for faster delivery
- Items above €150 may incur customs duties
- Track your package using the carrier's tracking number
- Consider insurance for valuable shipments
Timiș County Romania Location Information
- Region Europe
- Subregion Eastern Europe
- Country Romania
- Phone Code +40
- Currency RON
- Coordinates 45.8139, 21.3331
5 Postal Codes in Timiș County
219 Cities in Timiș County
| City | State | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Bacova | Timiș County | 24 km | 45.664 | 21.552 |
| Balinţ | Timiș County | 40 km | 45.813 | 21.854 |
| Banloc | Timiș County | 50 km | 45.387 | 21.136 |
| Bara | Timiș County | 43 km | 45.895 | 21.872 |
| Bârna | Timiș County | 57 km | 45.717 | 22.05 |
| Beba Veche | Timiș County | 86 km | 46.133 | 20.317 |
| Becicherecu Mic | Timiș County | 22 km | 45.829 | 21.051 |
| Belinţ | Timiș County | 34 km | 45.755 | 21.76 |
| Beregsău Mare | Timiș County | 25 km | 45.759 | 21.027 |
| Bethausen | Timiș County | 48 km | 45.833 | 21.953 |
| Biled | Timiș County | 30 km | 45.886 | 20.959 |
| Birda | Timiș County | 43 km | 45.43 | 21.344 |
| Bogda | Timiș County | 26 km | 45.978 | 21.573 |
| Boldur | Timiș County | 37 km | 45.694 | 21.777 |
| Brestovăț | Timiș County | 28 km | 45.873 | 21.682 |
| Bucovăț | Timiș County | 8 km | 45.756 | 21.383 |
| Bulgăruș | Timiș County | 41 km | 45.919 | 20.822 |
| Buziaş | Timiș County | 28 km | 45.649 | 21.604 |
| Carani | Timiș County | 17 km | 45.911 | 21.157 |
| Cărpiniş | Timiș County | 33 km | 45.787 | 20.904 |
| Cenad | Timiș County | 68 km | 46.133 | 20.583 |
| Cenei | Timiș County | 35 km | 45.716 | 20.904 |
| Checea | Timiș County | 39 km | 45.753 | 20.836 |
| Chevereşu Mare | Timiș County | 20 km | 45.667 | 21.491 |
| Chișoda | Timiș County | 15 km | 45.704 | 21.214 |
| Ciacova | Timiș County | 38 km | 45.508 | 21.129 |
| Colonia Fabricii | Timiș County | 76 km | 45.766 | 22.315 |
| Comloşu Mare | Timiș County | 55 km | 45.891 | 20.627 |
| Comuna Balinţ | Timiș County | 41 km | 45.823 | 21.858 |
| Comuna Banloc | Timiș County | 50 km | 45.386 | 21.132 |
| Comuna Bara | Timiș County | 46 km | 45.911 | 21.904 |
| Comuna Bârna | Timiș County | 58 km | 45.716 | 22.065 |
| Comuna Beba Veche | Timiș County | 83 km | 46.135 | 20.363 |
| Comuna Becicherecu Mic | Timiș County | 22 km | 45.835 | 21.052 |
| Comuna Belinţ | Timiș County | 35 km | 45.77 | 21.776 |
| Comuna Bethausen | Timiș County | 49 km | 45.825 | 21.961 |
| Comuna Biled | Timiș County | 30 km | 45.888 | 20.962 |
| Comuna Birda | Timiș County | 45 km | 45.413 | 21.337 |
| Comuna Bogda | Timiș County | 25 km | 45.97 | 21.57 |
| Comuna Boldur | Timiș County | 36 km | 45.7 | 21.762 |
| Comuna Brestovăţ | Timiș County | 28 km | 45.878 | 21.68 |
| Comuna Bucovăţ | Timiș County | 9 km | 45.753 | 21.403 |
| Comuna Cărpiniş | Timiș County | 32 km | 45.806 | 20.915 |
| Comuna Cenad | Timiș County | 68 km | 46.134 | 20.58 |
| Comuna Cenei | Timiș County | 33 km | 45.726 | 20.926 |
| Comuna Checea | Timiș County | 39 km | 45.753 | 20.836 |
| Comuna Chevereşu Mare | Timiș County | 20 km | 45.662 | 21.479 |
| Comuna Comloşu Mare | Timiș County | 55 km | 45.875 | 20.629 |
| Comuna Coşteiu | Timiș County | 44 km | 45.752 | 21.888 |
| Comuna Criciova | Timiș County | 60 km | 45.645 | 22.063 |
| Comuna Curtea | Timiș County | 77 km | 45.845 | 22.327 |
| Comuna Darova | Timiș County | 39 km | 45.631 | 21.767 |
| Comuna Denta | Timiș County | 51 km | 45.36 | 21.283 |
| Comuna Dudeştii Noi | Timiș County | 18 km | 45.84 | 21.102 |
| Comuna Dudeştii Vechi | Timiș County | 75 km | 46.086 | 20.445 |
| Comuna Dumbrava | Timiș County | 61 km | 45.817 | 22.126 |
| Comuna Dumbrăviţa | Timiș County | 7 km | 45.8 | 21.246 |
| Comuna Fârdea | Timiș County | 67 km | 45.749 | 22.198 |
| Comuna Fibiş | Timiș County | 19 km | 45.973 | 21.424 |
| Comuna Foeni | Timiș County | 51 km | 45.486 | 20.878 |
| Comuna Gavojdia | Timiș County | 58 km | 45.613 | 22.025 |
| Comuna Ghilad | Timiș County | 44 km | 45.466 | 21.065 |
| Comuna Ghiroda | Timiș County | 4 km | 45.785 | 21.302 |
| Comuna Ghizela | Timiș County | 32 km | 45.826 | 21.75 |
| Comuna Giarmata | Timiș County | 5 km | 45.842 | 21.289 |
| Comuna Giera | Timiș County | 53 km | 45.421 | 20.947 |
| Comuna Giroc | Timiș County | 15 km | 45.7 | 21.226 |
| Comuna Giulvăz | Timiș County | 42 km | 45.525 | 20.985 |
| Comuna Gottlob | Timiș County | 52 km | 45.939 | 20.684 |
| Comuna Iecea Mare | Timiș County | 34 km | 45.851 | 20.893 |
| Comuna Jamu Mare | Timiș County | 61 km | 45.268 | 21.443 |
| Comuna Jebel | Timiș County | 30 km | 45.56 | 21.218 |
| Comuna Lenauheim | Timiș County | 43 km | 45.89 | 20.789 |
| Comuna Liebling | Timiș County | 27 km | 45.571 | 21.335 |
| Comuna Livezile | Timiș County | 50 km | 45.41 | 21.062 |
| Comuna Lovrin | Timiș County | 47 km | 45.969 | 20.77 |
| Comuna Mănăştiur | Timiș County | 56 km | 45.868 | 22.053 |
| Comuna Margina | Timiș County | 73 km | 45.862 | 22.272 |
| Comuna Maşloc | Timiș County | 22 km | 45.996 | 21.455 |
| Comuna Moraviţa | Timiș County | 60 km | 45.28 | 21.256 |
| Comuna Moşniţa Nouã | Timiș County | 11 km | 45.714 | 21.324 |
| Comuna Nădrag | Timiș County | 66 km | 45.651 | 22.154 |
| Comuna Niţchidorf | Timiș County | 30 km | 45.574 | 21.523 |
| Comuna Ohaba Lungă | Timiș County | 52 km | 45.918 | 21.991 |
| Comuna Orţişoara | Timiș County | 18 km | 45.952 | 21.224 |
| Comuna Otelec | Timiș County | 45 km | 45.591 | 20.856 |
| Comuna Pădureni | Timiș County | 25 km | 45.6 | 21.218 |
| Comuna Parţa | Timiș County | 26 km | 45.629 | 21.139 |
| Comuna Peciu Nou | Timiș County | 33 km | 45.621 | 21.008 |
| Comuna Periam | Timiș County | 44 km | 46.044 | 20.875 |
| Comuna Pesac | Timiș County | 44 km | 45.996 | 20.835 |
| Comuna Pietroasa | Timiș County | 84 km | 45.82 | 22.418 |
| Comuna Pişchia | Timiș County | 11 km | 45.905 | 21.402 |
| Comuna Racoviţa | Timiș County | 27 km | 45.704 | 21.639 |
| Comuna Remetea Mare | Timiș County | 5 km | 45.81 | 21.399 |
| Comuna Săcălaz | Timiș County | 24 km | 45.757 | 21.039 |
| Comuna Sacoşu Turcesc | Timiș County | 20 km | 45.635 | 21.398 |
| Comuna Şag | Timiș County | 22 km | 45.652 | 21.169 |
| Comuna Sânandrei | Timiș County | 13 km | 45.867 | 21.186 |
| Comuna Şandra | Timiș County | 37 km | 45.919 | 20.878 |
| Comuna Sânmihaiu Român | Timiș County | 23 km | 45.71 | 21.084 |
| Comuna Sânpetru Mare | Timiș County | 51 km | 46.08 | 20.801 |
| Comuna Saravale | Timiș County | 54 km | 46.069 | 20.741 |
| Comuna Satchinez | Timiș County | 24 km | 45.939 | 21.076 |
| Comuna Secaş | Timiș County | 38 km | 45.905 | 21.808 |
| Comuna Ştiuca | Timiș County | 57 km | 45.563 | 21.98 |
| Comuna Teremia Mare | Timiș County | 64 km | 45.954 | 20.529 |
| Comuna Tomeşti | Timiș County | 76 km | 45.767 | 22.31 |
| Comuna Tomnatic | Timiș County | 55 km | 45.989 | 20.662 |
| Comuna Topolovãţu Mare | Timiș County | 24 km | 45.784 | 21.638 |
| Comuna Tormac | Timiș County | 34 km | 45.521 | 21.476 |
| Comuna Traian Vuia | Timiș County | 55 km | 45.788 | 22.046 |
| Comuna Uivar | Timiș County | 38 km | 45.651 | 20.903 |
| Comuna Vălcani | Timiș County | 75 km | 46.004 | 20.399 |
| Comuna Variaş | Timiș County | 33 km | 46.015 | 21.02 |
| Comuna Victor Vlad Delamarina | Timiș County | 48 km | 45.612 | 21.876 |
| Comuna Voiteg | Timiș County | 37 km | 45.485 | 21.27 |
| Coşteiu | Timiș County | 41 km | 45.741 | 21.849 |
| Criciova | Timiș County | 60 km | 45.633 | 22.067 |
| Curtea | Timiș County | 75 km | 45.817 | 22.3 |
| Darova | Timiș County | 39 km | 45.642 | 21.773 |
| Darova Nouă | Timiș County | 39 km | 45.633 | 21.767 |
| Denta | Timiș County | 52 km | 45.354 | 21.249 |
| Deta | Timiș County | 48 km | 45.389 | 21.224 |
| Dudeștii Noi | Timiș County | 18 km | 45.84 | 21.102 |
| Dudeştii Vechi | Timiș County | 71 km | 46.05 | 20.483 |
| Dumbrava | Timiș County | 61 km | 45.817 | 22.117 |
| Dumbrăviţa | Timiș County | 7 km | 45.797 | 21.243 |
| Făget | Timiș County | 66 km | 45.85 | 22.183 |
| Fârdea | Timiș County | 65 km | 45.733 | 22.167 |
| Fibiș | Timiș County | 19 km | 45.973 | 21.424 |
| Foeni | Timiș County | 50 km | 45.499 | 20.876 |
| Gătaia | Timiș County | 43 km | 45.431 | 21.43 |
| Gavojdia | Timiș County | 57 km | 45.617 | 22.017 |
| Gelu | Timiș County | 30 km | 46.006 | 21.06 |
| Ghilad | Timiș County | 42 km | 45.465 | 21.138 |
| Ghiroda | Timiș County | 6 km | 45.764 | 21.3 |
| Ghizela | Timiș County | 31 km | 45.824 | 21.737 |
| Giarmata | Timiș County | 3 km | 45.838 | 21.311 |
| Giarmata-Vii | Timiș County | 3 km | 45.8 | 21.3 |
| Giera | Timiș County | 52 km | 45.407 | 20.992 |
| Giroc | Timiș County | 15 km | 45.694 | 21.236 |
| Giulvăz | Timiș County | 40 km | 45.549 | 20.984 |
| Gottlob | Timiș County | 50 km | 45.936 | 20.712 |
| Grabăț | Timiș County | 46 km | 45.879 | 20.742 |
| Hodoni | Timiș County | 22 km | 45.906 | 21.089 |
| Iecea Mare | Timiș County | 34 km | 45.851 | 20.893 |
| Iecea Mică | Timiș County | 32 km | 45.821 | 20.923 |
| Igriș | Timiș County | 54 km | 46.113 | 20.785 |
| Izvin | Timiș County | 10 km | 45.8 | 21.461 |
| Jamu Mare | Timiș County | 63 km | 45.254 | 21.417 |
| Jebel | Timiș County | 30 km | 45.556 | 21.214 |
| Jimbolia | Timiș County | 48 km | 45.791 | 20.717 |
| Lenauheim | Timiș County | 42 km | 45.872 | 20.799 |
| Liebling | Timiș County | 26 km | 45.578 | 21.322 |
| Livezile | Timiș County | 52 km | 45.39 | 21.058 |
| Lovrin | Timiș County | 47 km | 45.968 | 20.77 |
| Lugoj | Timiș County | 46 km | 45.689 | 21.903 |
| Mănăştiur | Timiș County | 57 km | 45.817 | 22.067 |
| Margina | Timiș County | 72 km | 45.858 | 22.267 |
| Maşloc | Timiș County | 22 km | 45.998 | 21.45 |
| Moraviţa | Timiș County | 62 km | 45.256 | 21.27 |
| Moşniţa Nouă | Timiș County | 11 km | 45.717 | 21.325 |
| Moșnița Veche | Timiș County | 9 km | 45.735 | 21.334 |
| Municipiul Lugoj | Timiș County | 51 km | 45.677 | 21.96 |
| Municipiul Timişoara | Timiș County | 10 km | 45.756 | 21.23 |
| Nădrag | Timiș County | 68 km | 45.65 | 22.183 |
| Nerău | Timiș County | 62 km | 45.969 | 20.561 |
| Niţchidorf | Timiș County | 30 km | 45.583 | 21.533 |
| Ohaba Lungă | Timiș County | 52 km | 45.907 | 21.985 |
| Oraş Buziaş | Timiș County | 28 km | 45.64 | 21.589 |
| Oraş Ciacova | Timiș County | 36 km | 45.532 | 21.106 |
| Oraş Deta | Timiș County | 46 km | 45.405 | 21.248 |
| Oraş Fãget | Timiș County | 65 km | 45.858 | 22.176 |
| Oraş Gãtaia | Timiș County | 49 km | 45.374 | 21.408 |
| Oraş Jimbolia | Timiș County | 48 km | 45.792 | 20.72 |
| Oraş Recaş | Timiș County | 15 km | 45.826 | 21.526 |
| Oraş Sânnicolau Mare | Timiș County | 62 km | 46.073 | 20.623 |
| Orţişoara | Timiș County | 20 km | 45.964 | 21.198 |
| Otelec | Timiș County | 44 km | 45.615 | 20.85 |
| Pădureni | Timiș County | 25 km | 45.6 | 21.218 |
| Parța | Timiș County | 26 km | 45.629 | 21.139 |
| Peciu Nou | Timiș County | 31 km | 45.606 | 21.058 |
| Periam | Timiș County | 45 km | 46.05 | 20.867 |
| Pesac | Timiș County | 44 km | 45.996 | 20.835 |
| Pietroasa | Timiș County | 83 km | 45.833 | 22.4 |
| Pişchia | Timiș County | 10 km | 45.903 | 21.337 |
| Răchita | Timiș County | 60 km | 45.838 | 22.106 |
| Racoviţa | Timiș County | 27 km | 45.698 | 21.636 |
| Recaş | Timiș County | 13 km | 45.799 | 21.501 |
| Remetea Mare | Timiș County | 5 km | 45.779 | 21.376 |
| Săcălaz | Timiș County | 18 km | 45.758 | 21.112 |
| Sacoșu Mare | Timiș County | 40 km | 45.585 | 21.73 |
| Sacoşu Turcesc | Timiș County | 19 km | 45.652 | 21.429 |
| Şag | Timiș County | 22 km | 45.649 | 21.176 |
| Sânandrei | Timiș County | 14 km | 45.853 | 21.168 |
| Şandra | Timiș County | 36 km | 45.925 | 20.89 |
| Sânmihaiu Român | Timiș County | 23 km | 45.704 | 21.089 |
| Sânnicolau Mare | Timiș County | 62 km | 46.083 | 20.633 |
| Sânpetru Mare | Timiș County | 47 km | 46.045 | 20.818 |
| Saravale | Timiș County | 54 km | 46.069 | 20.741 |
| Satchinez | Timiș County | 26 km | 45.938 | 21.041 |
| Sculia | Timiș County | 42 km | 45.444 | 21.432 |
| Secaş | Timiș County | 38 km | 45.885 | 21.819 |
| Ştiuca | Timiș County | 57 km | 45.571 | 21.977 |
| Teremia Mare | Timiș County | 64 km | 45.935 | 20.525 |
| Timişoara | Timiș County | 11 km | 45.754 | 21.226 |
| Tomeşti | Timiș County | 75 km | 45.783 | 22.3 |
| Tomnatic | Timiș County | 55 km | 45.989 | 20.662 |
| Topolovăţu Mare | Timiș County | 23 km | 45.774 | 21.619 |
| Tormac | Timiș County | 35 km | 45.521 | 21.494 |
| Traian Vuia | Timiș County | 57 km | 45.8 | 22.067 |
| Uivar | Timiș County | 37 km | 45.658 | 20.906 |
| Urseni | Timiș County | 14 km | 45.693 | 21.31 |
| Utvin | Timiș County | 19 km | 45.713 | 21.13 |
| Vălcani | Timiș County | 75 km | 46.004 | 20.399 |
| Variaş | Timiș County | 37 km | 46.017 | 20.95 |
| Victor Vlad Delamarina | Timiș County | 48 km | 45.641 | 21.893 |
| Voiteg | Timiș County | 39 km | 45.469 | 21.239 |
Frequently Asked Questions
The postal code of Timiș County, Romania is 307201. This 6-character code follows the format NNNNNN.
Timiș County has approximately 5 postal codes covering different areas and neighborhoods within the city.
Timiș County is located in Romania. It is part of the Europe region and Eastern Europe subregion. The coordinates are 45.81389020, 21.33310550.
To call Timiș County, Romania, you need to dial the international code +40 followed by the local number.
The currency used in Timiș County, Romania is Romanian Leu (RON). The currency symbol is lei.
Timiș County has 219 districts/neighborhoods, each with their own postal code area.
Timiș County is located in the Europe/Bucharest time zone.
Other Romania in States
| State | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Arad County | 53 km | 46.228 | 21.66 |
| Caraș-Severin County | 97 km | 45.114 | 22.074 |
| Hunedoara County | 129 km | 45.794 | 22.998 |
| Bihor County | 148 km | 47.016 | 22.172 |
| Gorj County | 177 km | 44.949 | 23.243 |
Timiș County in Other Languages
Postal Codes by Country
| Country | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Hungary | 167 km | 47 | 20 |
| Serbia | 203 km | 44 | 21 |
| Bosnia and Herzegovina | 331 km | 44 | 18 |
| Slovakia | 346 km | 48.667 | 19.5 |
| Kosovo | 350 km | 42.667 | 21.167 |
Related Searches
Send Money to Romania ➞ Timiș County
Send money to your friends, family or business partners in Timiș County at a great rate with Wise. Over 14 million happy users. Low fees, fast transfers.
Send Money Last updated: April 2026


