Códigos Postais de Mehedinți County, Roménia
Qual é o código postal/CEP de Mehedinți County (Roménia)?
O código postal de Mehedinți County é 227391. Os códigos postais em Mehedinți County possuem 6 caracteres no formato NNNNNN. Mehedinți County está localizado em Roménia e faz parte da região Europa Oriental. Esse código postal é fundamental para a entrega correta de correspondências, compras online e documentação oficial. Seja para enviar um pacote, preencher um formulário ou verificar um endereço, utilizar o código postal correto garante que sua correspondência chegue ao destino sem atrasos. Você pode escanear o QR code ao lado para salvar ou compartilhar rapidamente as informações completas do endereço de Mehedinți County.
Como Endereçar Correspondência para Mehedinți County
Dicas de Endereçamento para Roménia - Mehedinți County
- Formato do código postal: NNNNNN
- Escreva o código postal antes do nome da cidade
- Nome do país em MAIÚSCULAS na última linha
- Inclua o nome de estado para entrega mais rápida
- Código ISO do país: RO
Envio para Mehedinți County, Roménia
Transportadoras Locais em Mehedinți County
Mehedinți County: Transportadoras Internacionais
Dicas de Envio (Mehedinți County)
- Sempre inclua o código postal 227391 para entrega mais rápida
- Itens acima de €150 podem estar sujeitos a taxas alfandegárias
- Rastreie seu pacote usando o código de rastreamento da transportadora
- Considere contratar seguro para envios de valor elevado
Informações de Localização de Mehedinți County Roménia
- Região Europa
- Sub-região Europa Oriental
- País Roménia
- Código Telefônico +40
- Moeda RON
- Coordenadas 44.5515, 22.9044
5 Códigos Postal em Mehedinți County
154 Cidades em Mehedinți County
| Cidade | Estado | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Bâcleș | Mehedinți County | 20 km | 44.483 | 23.133 |
| Baia de Aramă | Mehedinți County | 50 km | 44.999 | 22.808 |
| Bala | Mehedinți County | 37 km | 44.884 | 22.833 |
| Bălăciţa | Mehedinți County | 26 km | 44.383 | 23.133 |
| Balta | Mehedinți County | 43 km | 44.887 | 22.637 |
| Balta Verde | Mehedinți County | 33 km | 44.344 | 22.599 |
| Bâlvăneşti | Mehedinți County | 33 km | 44.798 | 22.68 |
| Bistrița | Mehedinți County | 10 km | 44.585 | 22.788 |
| Braniștea | Mehedinți County | 35 km | 44.242 | 22.974 |
| Brezniţa Ocol | Mehedinți County | 26 km | 44.667 | 22.618 |
| Brezniţa-Motru | Mehedinți County | 25 km | 44.567 | 23.217 |
| Broşteni | Mehedinți County | 24 km | 44.761 | 22.979 |
| Burila Mare | Mehedinți County | 28 km | 44.453 | 22.574 |
| Butoieşti | Mehedinți County | 37 km | 44.583 | 23.367 |
| Căzăneşti | Mehedinți County | 19 km | 44.723 | 22.891 |
| Cerneți | Mehedinți County | 18 km | 44.635 | 22.709 |
| Ciochiuța | Mehedinți County | 18 km | 44.603 | 23.117 |
| Cioroboreni | Mehedinți County | 21 km | 44.389 | 22.763 |
| Cireşu | Mehedinți County | 42 km | 44.823 | 22.538 |
| Comanda | Mehedinți County | 23 km | 44.649 | 23.164 |
| Comuna Bâcleş | Mehedinți County | 19 km | 44.48 | 23.122 |
| Comuna Bala | Mehedinți County | 39 km | 44.895 | 22.832 |
| Comuna Bălăciţa | Mehedinți County | 25 km | 44.39 | 23.121 |
| Comuna Balta | Mehedinți County | 46 km | 44.907 | 22.618 |
| Comuna Bâlvăneşti | Mehedinți County | 32 km | 44.798 | 22.683 |
| Comuna Braniştea | Mehedinți County | 35 km | 44.238 | 22.968 |
| Comuna Brezniţa Ocol | Mehedinți County | 28 km | 44.693 | 22.61 |
| Comuna Brezniţa-Motru | Mehedinți County | 27 km | 44.557 | 23.242 |
| Comuna Broşteni | Mehedinți County | 23 km | 44.747 | 22.991 |
| Comuna Burila Mare | Mehedinți County | 29 km | 44.478 | 22.549 |
| Comuna Butoieşti | Mehedinți County | 37 km | 44.57 | 23.376 |
| Comuna Căzăneşti | Mehedinți County | 17 km | 44.705 | 22.906 |
| Comuna Cireşu | Mehedinți County | 41 km | 44.82 | 22.541 |
| Comuna Corcova | Mehedinți County | 20 km | 44.678 | 23.078 |
| Comuna Corlăţel | Mehedinți County | 19 km | 44.381 | 22.928 |
| Comuna Cujmir | Mehedinți County | 39 km | 44.197 | 22.931 |
| Comuna Dârvari | Mehedinți County | 43 km | 44.182 | 23.066 |
| Comuna Devesel | Mehedinți County | 19 km | 44.488 | 22.677 |
| Comuna Dubova | Mehedinți County | 57 km | 44.573 | 22.182 |
| Comuna Dumbrava | Mehedinți County | 19 km | 44.521 | 23.136 |
| Comuna Eşelniţa | Mehedinți County | 46 km | 44.699 | 22.366 |
| Comuna Floreşti | Mehedinți County | 27 km | 44.795 | 22.91 |
| Comuna Gârla Mare | Mehedinți County | 39 km | 44.211 | 22.777 |
| Comuna Godeanu | Mehedinți County | 37 km | 44.808 | 22.609 |
| Comuna Gogoşu | Mehedinți County | 32 km | 44.379 | 22.574 |
| Comuna Greci | Mehedinți County | 16 km | 44.572 | 23.107 |
| Comuna Grozeşti | Mehedinți County | 35 km | 44.636 | 23.332 |
| Comuna Gruia | Mehedinți County | 33 km | 44.286 | 22.729 |
| Comuna Hinova | Mehedinți County | 10 km | 44.546 | 22.777 |
| Comuna Husnicioara | Mehedinți County | 13 km | 44.663 | 22.839 |
| Comuna Ilovăt | Mehedinți County | 32 km | 44.815 | 22.737 |
| Comuna Iloviţa | Mehedinți County | 41 km | 44.78 | 22.492 |
| Comuna Isverna | Mehedinți County | 50 km | 44.966 | 22.67 |
| Comuna Izvoru Bârzii | Mehedinți County | 25 km | 44.708 | 22.67 |
| Comuna Jiana | Mehedinți County | 24 km | 44.392 | 22.711 |
| Comuna Livezile | Mehedinți County | 3 km | 44.545 | 22.866 |
| Comuna Malovãţ | Mehedinți County | 23 km | 44.722 | 22.745 |
| Comuna Obârşia De Câmp | Mehedinți County | 42 km | 44.175 | 22.971 |
| Comuna Obârşia-Cloşani | Mehedinți County | 55 km | 45.017 | 22.683 |
| Comuna Oprişor | Mehedinți County | 31 km | 44.301 | 23.086 |
| Comuna Padina | Mehedinți County | 15 km | 44.438 | 23.014 |
| Comuna Pătulele | Mehedinți County | 24 km | 44.35 | 22.804 |
| Comuna Podeni | Mehedinți County | 47 km | 44.892 | 22.555 |
| Comuna Ponoarele | Mehedinți County | 48 km | 44.973 | 22.757 |
| Comuna Poroina Mare | Mehedinți County | 7 km | 44.495 | 22.942 |
| Comuna Pristol | Mehedinți County | 40 km | 44.221 | 22.712 |
| Comuna Prunişor | Mehedinți County | 5 km | 44.6 | 22.905 |
| Comuna Punghina | Mehedinți County | 29 km | 44.295 | 22.963 |
| Comuna Rogova | Mehedinți County | 11 km | 44.471 | 22.83 |
| Comuna Salcia | Mehedinți County | 46 km | 44.141 | 22.93 |
| Comuna Simian | Mehedinți County | 15 km | 44.627 | 22.742 |
| Comuna Siseşti | Mehedinți County | 25 km | 44.771 | 22.838 |
| Comuna Sovarna | Mehedinți County | 34 km | 44.848 | 22.812 |
| Comuna Stângăceaua | Mehedinți County | 31 km | 44.6 | 23.293 |
| Comuna Sviniţa | Mehedinți County | 64 km | 44.5 | 22.105 |
| Comuna Tâmna | Mehedinți County | 8 km | 44.561 | 23.008 |
| Comuna Vânători | Mehedinți County | 34 km | 44.248 | 22.93 |
| Comuna Vânjuleţ | Mehedinți County | 16 km | 44.431 | 22.802 |
| Comuna Vlădaia | Mehedinți County | 24 km | 44.361 | 23.038 |
| Comuna Voloiac | Mehedinți County | 15 km | 44.632 | 23.059 |
| Comuna Vrata | Mehedinți County | 40 km | 44.192 | 22.849 |
| Corcova | Mehedinți County | 20 km | 44.7 | 23.05 |
| Corlăţel | Mehedinți County | 17 km | 44.399 | 22.933 |
| Cujmir | Mehedinți County | 38 km | 44.207 | 22.927 |
| Dănceu | Mehedinți County | 25 km | 44.364 | 22.721 |
| Dârvari | Mehedinți County | 41 km | 44.2 | 23.05 |
| Devesel | Mehedinți County | 21 km | 44.469 | 22.667 |
| Drobeta-Turnu Severin | Mehedinți County | 22 km | 44.627 | 22.653 |
| Dubova | Mehedinți County | 51 km | 44.617 | 22.267 |
| Dudașu | Mehedinți County | 20 km | 44.653 | 22.697 |
| Dumbrava de Sus | Mehedinți County | 17 km | 44.517 | 23.117 |
| Eşelniţa | Mehedinți County | 46 km | 44.699 | 22.362 |
| Floreşti | Mehedinți County | 24 km | 44.763 | 22.948 |
| Gârla-Mare | Mehedinți County | 39 km | 44.209 | 22.775 |
| Gemeni | Mehedinți County | 44 km | 44.173 | 23.083 |
| Godeanu | Mehedinți County | 36 km | 44.801 | 22.609 |
| Gogoşu | Mehedinți County | 32 km | 44.374 | 22.593 |
| Greci | Mehedinți County | 17 km | 44.55 | 23.117 |
| Grozeşti | Mehedinți County | 34 km | 44.65 | 23.317 |
| Gruia | Mehedinți County | 35 km | 44.268 | 22.705 |
| Gura Văii | Mehedinți County | 30 km | 44.667 | 22.556 |
| Gvardinița | Mehedinți County | 26 km | 44.395 | 23.146 |
| Halânga | Mehedinți County | 22 km | 44.681 | 22.69 |
| Hinova | Mehedinți County | 10 km | 44.541 | 22.777 |
| Husnicioara | Mehedinți County | 15 km | 44.678 | 22.843 |
| Ilovăț | Mehedinți County | 31 km | 44.812 | 22.763 |
| Iloviţa | Mehedinți County | 41 km | 44.756 | 22.473 |
| Isverna | Mehedinți County | 52 km | 44.98 | 22.629 |
| Izimșa | Mehedinți County | 42 km | 44.178 | 22.956 |
| Izvoarele | Mehedinți County | 33 km | 44.31 | 22.663 |
| Izvoru Bârzii | Mehedinți County | 25 km | 44.707 | 22.674 |
| Jiana | Mehedinți County | 23 km | 44.402 | 22.713 |
| Jiana Veche | Mehedinți County | 26 km | 44.391 | 22.669 |
| Jidoștița | Mehedinți County | 31 km | 44.716 | 22.593 |
| Jirov | Mehedinți County | 20 km | 44.671 | 23.087 |
| Livezile | Mehedinți County | 5 km | 44.512 | 22.863 |
| Malovăţ | Mehedinți County | 22 km | 44.704 | 22.731 |
| Municipiul Drobeta-Turnu Severin | Mehedinți County | 26 km | 44.643 | 22.607 |
| Municipiul Orşova | Mehedinți County | 44 km | 44.725 | 22.398 |
| Nicolae Bălcescu | Mehedinți County | 20 km | 44.374 | 22.858 |
| Obârșia de Câmp | Mehedinți County | 43 km | 44.172 | 22.98 |
| Obârşia-Cloşani | Mehedinți County | 55 km | 45.017 | 22.683 |
| Oprişor | Mehedinți County | 33 km | 44.283 | 23.083 |
| Oraş Baia De Aramã | Mehedinți County | 51 km | 45.004 | 22.807 |
| Oraş Strehaia | Mehedinți County | 24 km | 44.624 | 23.188 |
| Oraş Vânju Mare | Mehedinți County | 14 km | 44.423 | 22.873 |
| Orevița Mare | Mehedinți County | 11 km | 44.457 | 22.913 |
| Orşova | Mehedinți County | 45 km | 44.723 | 22.396 |
| Ostrovu Mare | Mehedinți County | 36 km | 44.379 | 22.516 |
| Padina Mică | Mehedinți County | 15 km | 44.427 | 22.993 |
| Pătulele | Mehedinți County | 25 km | 44.345 | 22.773 |
| Podeni | Mehedinți County | 46 km | 44.881 | 22.543 |
| Ponoarele | Mehedinți County | 48 km | 44.974 | 22.764 |
| Poroina Mare | Mehedinți County | 7 km | 44.495 | 22.936 |
| Pristol | Mehedinți County | 40 km | 44.225 | 22.709 |
| Prunişor | Mehedinți County | 6 km | 44.609 | 22.915 |
| Punghina | Mehedinți County | 30 km | 44.282 | 22.935 |
| Recea | Mehedinți County | 26 km | 44.319 | 22.917 |
| Rogova | Mehedinți County | 12 km | 44.472 | 22.807 |
| Roșiori | Mehedinți County | 33 km | 44.256 | 22.928 |
| Salcia | Mehedinți County | 46 km | 44.141 | 22.928 |
| Şimian | Mehedinți County | 17 km | 44.614 | 22.707 |
| Şişeşti | Mehedinți County | 26 km | 44.778 | 22.839 |
| Şovarna | Mehedinți County | 35 km | 44.854 | 22.793 |
| Stângăceaua | Mehedinți County | 33 km | 44.609 | 23.313 |
| Strehaia | Mehedinți County | 25 km | 44.617 | 23.2 |
| Sviniţa | Mehedinți County | 64 km | 44.5 | 22.106 |
| Tâmna | Mehedinți County | 9 km | 44.567 | 23.017 |
| Vânători | Mehedinți County | 34 km | 44.243 | 22.929 |
| Vânju-Mare | Mehedinți County | 14 km | 44.425 | 22.87 |
| Vânjuleţ | Mehedinți County | 15 km | 44.441 | 22.793 |
| Vlădaia | Mehedinți County | 25 km | 44.35 | 23.033 |
| Voloiac | Mehedinți County | 17 km | 44.617 | 23.1 |
| Vrata | Mehedinți County | 40 km | 44.192 | 22.849 |
Perguntas Frequentes
| Estado | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Gorj County | 52 km | 44.949 | 23.243 |
| Dolj County | 72 km | 44.162 | 23.633 |
| Caraș-Severin County | 91 km | 45.114 | 22.074 |
| Vâlcea County | 110 km | 45.08 | 24.084 |
| Olt County | 133 km | 44.201 | 24.502 |
Envie dinheiro para amigos, familiares ou parceiros de negócios em Mehedinți County com ótimas taxas pela Wise. Mais de 14 milhões de usuários satisfeitos. Taxas baixas, transferências rápidas.
Enviar Dinheiro


