Códigos Postais de Agusan del Norte, Filipinas
Qual é o código postal/CEP de Agusan del Norte (Filipinas)?
O código postal de Agusan del Norte é 8600. Os códigos postais em Agusan del Norte possuem 4 caracteres no formato NNNN. Agusan del Norte está localizado em Filipinas e faz parte da região Sudeste Asiático. Esse código postal é fundamental para a entrega correta de correspondências, compras online e documentação oficial. Seja para enviar um pacote, preencher um formulário ou verificar um endereço, utilizar o código postal correto garante que sua correspondência chegue ao destino sem atrasos. Você pode escanear o QR code ao lado para salvar ou compartilhar rapidamente as informações completas do endereço de Agusan del Norte.
Como Endereçar Correspondência para Agusan del Norte
Dicas de Endereçamento para Filipinas - Agusan del Norte
- Formato do código postal: NNNN
- Escreva o código postal antes do nome da cidade
- Nome do país em MAIÚSCULAS na última linha
- Inclua o nome de estado para entrega mais rápida
- Código ISO do país: PH
Envio para Agusan del Norte, Filipinas
Transportadoras Locais em Agusan del Norte
Agusan del Norte: Transportadoras Internacionais
Dicas de Envio (Agusan del Norte)
- Sempre inclua o código postal 8600 para entrega mais rápida
- Itens acima de PHP 10,000 podem estar sujeitos a taxas alfandegárias
- Rastreie seu pacote usando o código de rastreamento da transportadora
- Considere contratar seguro para envios de valor elevado
Informações de Localização de Agusan del Norte Filipinas
- Região Ásia
- Sub-região Sudeste Asiático
- País Filipinas
- Código Telefônico +63
- Moeda PHP
- Coordenadas 8.9456, 125.5319
4 Códigos Postal em Agusan del Norte
225 Cidades em Agusan del Norte
| Cidade | Estado | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Abut | Agusan del Norte | 1027 km | 17.354 | 121.601 |
| Accusilian | Agusan del Norte | 1073 km | 17.748 | 121.463 |
| Afusing Centro | Agusan del Norte | 1076 km | 17.853 | 121.627 |
| Aglipay | Agusan del Norte | 941 km | 16.489 | 121.587 |
| Alabug | Agusan del Norte | 1071 km | 17.733 | 121.468 |
| Alannay | Agusan del Norte | 1099 km | 18.061 | 121.586 |
| Alcala | Agusan del Norte | 1080 km | 17.903 | 121.659 |
| Alfonso Castañeda | Agusan del Norte | 889 km | 15.794 | 121.3 |
| Alicia | Agusan del Norte | 965 km | 16.779 | 121.697 |
| Allacapan | Agusan del Norte | 1118 km | 18.227 | 121.556 |
| Almaguer North | Agusan del Norte | 954 km | 16.35 | 121.093 |
| Ambaguio | Agusan del Norte | 974 km | 16.532 | 121.028 |
| Amulung | Agusan del Norte | 1071 km | 17.839 | 121.723 |
| Angadanan | Agusan del Norte | 960 km | 16.757 | 121.748 |
| Antagan Segunda | Agusan del Norte | 1008 km | 17.283 | 121.871 |
| Aparri | Agusan del Norte | 1127 km | 18.355 | 121.642 |
| Aritao | Agusan del Norte | 952 km | 16.297 | 121.034 |
| Atulayan | Agusan del Norte | 1055 km | 17.665 | 121.694 |
| Aurora | Agusan del Norte | 989 km | 16.992 | 121.636 |
| Awallan | Agusan del Norte | 1072 km | 17.924 | 121.913 |
| Bacnor East | Agusan del Norte | 990 km | 17.034 | 121.704 |
| Bagabag | Agusan del Norte | 970 km | 16.604 | 121.252 |
| Baggabag B | Agusan del Norte | 963 km | 16.506 | 121.19 |
| Baggao | Agusan del Norte | 1070 km | 17.889 | 121.871 |
| Bagong Tanza | Agusan del Norte | 989 km | 16.983 | 121.611 |
| Bagu | Agusan del Norte | 1146 km | 18.424 | 121.356 |
| Bagumbayan | Agusan del Norte | 1071 km | 17.723 | 121.447 |
| Ballesteros | Agusan del Norte | 1137 km | 18.4 | 121.517 |
| Bambang | Agusan del Norte | 956 km | 16.383 | 121.11 |
| Bangad | Agusan del Norte | 1034 km | 17.496 | 121.777 |
| Banganan | Agusan del Norte | 952 km | 16.314 | 121.054 |
| Banquero | Agusan del Norte | 986 km | 17.023 | 121.778 |
| Barucboc Norte | Agusan del Norte | 1017 km | 17.259 | 121.606 |
| Basco | Agusan del Norte | 1335 km | 20.45 | 121.967 |
| Batal | Agusan del Norte | 960 km | 16.688 | 121.601 |
| Battung | Agusan del Norte | 1071 km | 17.723 | 121.459 |
| Bauan | Agusan del Norte | 1061 km | 17.723 | 121.68 |
| Bayombong | Agusan del Norte | 963 km | 16.483 | 121.15 |
| Belance | Agusan del Norte | 929 km | 16.183 | 121.25 |
| Benito Soliven | Agusan del Norte | 974 km | 16.983 | 121.95 |
| Binalan | Agusan del Norte | 1128 km | 18.328 | 121.545 |
| Binguang | Agusan del Norte | 1029 km | 17.459 | 121.795 |
| Bintawan | Agusan del Norte | 970 km | 16.576 | 121.188 |
| Bitag Grande | Agusan del Norte | 1072 km | 17.903 | 121.85 |
| Bone South | Agusan del Norte | 949 km | 16.245 | 120.996 |
| Buguey | Agusan del Norte | 1113 km | 18.288 | 121.833 |
| Buliwao | Agusan del Norte | 959 km | 16.483 | 121.233 |
| Bulu | Agusan del Norte | 1018 km | 17.333 | 121.767 |
| Burgos | Agusan del Norte | 994 km | 17.067 | 121.7 |
| Busilak | Agusan del Norte | 964 km | 16.478 | 121.124 |
| Cabagan | Agusan del Norte | 1028 km | 17.433 | 121.767 |
| Cabannungan Second | Agusan del Norte | 993 km | 17.125 | 121.851 |
| Cabaritan East | Agusan del Norte | 1140 km | 18.418 | 121.489 |
| Cabarroguis | Agusan del Norte | 955 km | 16.583 | 121.5 |
| Cabatuan | Agusan del Norte | 984 km | 16.959 | 121.669 |
| Cabiraoan | Agusan del Norte | 1107 km | 18.324 | 122.086 |
| Calamagui East | Agusan del Norte | 1033 km | 17.488 | 121.768 |
| Calantac | Agusan del Norte | 1078 km | 17.909 | 121.723 |
| Calaoagan | Agusan del Norte | 1092 km | 18.043 | 121.723 |
| Calayan | Agusan del Norte | 1228 km | 19.267 | 121.483 |
| Calinaoan Malasin | Agusan del Norte | 1021 km | 17.352 | 121.741 |
| Calog Norte | Agusan del Norte | 1139 km | 18.364 | 121.385 |
| Camalaniugan | Agusan del Norte | 1117 km | 18.267 | 121.683 |
| Capissayan Sur | Agusan del Norte | 1089 km | 18.051 | 121.818 |
| Carig | Agusan del Norte | 1052 km | 17.659 | 121.744 |
| Casambalangan | Agusan del Norte | 1111 km | 18.376 | 122.128 |
| Catayauan | Agusan del Norte | 1107 km | 18.161 | 121.653 |
| Cauayan | Agusan del Norte | 960 km | 16.767 | 121.783 |
| Claveria | Agusan del Norte | 1176 km | 18.6 | 121.083 |
| Cordon | Agusan del Norte | 966 km | 16.667 | 121.45 |
| Cullalabo del Sur | Agusan del Norte | 997 km | 17.103 | 121.704 |
| Dagupan | Agusan del Norte | 1066 km | 17.7 | 121.504 |
| Dalaoig | Agusan del Norte | 1083 km | 17.949 | 121.715 |
| Daragutan | Agusan del Norte | 972 km | 17 | 122.033 |
| Dassun | Agusan del Norte | 1062 km | 17.745 | 121.711 |
| Delfin Albano | Agusan del Norte | 1015 km | 17.317 | 121.783 |
| Diadi | Agusan del Norte | 967 km | 16.633 | 121.35 |
| Diamantina | Agusan del Norte | 982 km | 16.918 | 121.627 |
| Dibuluan | Agusan del Norte | 936 km | 16.519 | 121.765 |
| Dicabisagan | Agusan del Norte | 965 km | 17.082 | 122.416 |
| Dicamay | Agusan del Norte | 949 km | 16.756 | 122.004 |
| Diffun | Agusan del Norte | 958 km | 16.6 | 121.467 |
| Dinapigui | Agusan del Norte | 930 km | 16.667 | 122.233 |
| Divilican | Agusan del Norte | 986 km | 17.242 | 122.315 |
| Divisoria | Agusan del Norte | 1037 km | 17.523 | 121.774 |
| Dodan | Agusan del Norte | 1048 km | 17.641 | 121.794 |
| Dumabato | Agusan del Norte | 919 km | 16.317 | 121.7 |
| Dupax del Norte | Agusan del Norte | 947 km | 16.286 | 121.094 |
| Dupax del Sur | Agusan del Norte | 947 km | 16.283 | 121.1 |
| Echague (town) | Agusan del Norte | 959 km | 16.705 | 121.676 |
| Eden | Agusan del Norte | 995 km | 17.038 | 121.598 |
| Enrile | Agusan del Norte | 1043 km | 17.55 | 121.7 |
| Esperanza East | Agusan del Norte | 990 km | 17.023 | 121.684 |
| Estefania | Agusan del Norte | 1067 km | 17.799 | 121.723 |
| Furao | Agusan del Norte | 986 km | 17.035 | 121.797 |
| Gadu | Agusan del Norte | 1054 km | 17.629 | 121.611 |
| Gammad | Agusan del Norte | 1057 km | 17.71 | 121.744 |
| Gamu | Agusan del Norte | 986 km | 17.05 | 121.833 |
| Ganapi | Agusan del Norte | 1000 km | 17.202 | 121.865 |
| Gappal | Agusan del Norte | 965 km | 16.836 | 121.822 |
| Gattaran | Agusan del Norte | 1097 km | 18.062 | 121.644 |
| Gonzaga | Agusan del Norte | 1104 km | 18.267 | 122 |
| Guiddam | Agusan del Norte | 1132 km | 18.335 | 121.466 |
| Ibung | Agusan del Norte | 974 km | 16.609 | 121.186 |
| Iguig | Agusan del Norte | 1062 km | 17.75 | 121.733 |
| Ilagan | Agusan del Norte | 992 km | 17.133 | 121.883 |
| Ineangan | Agusan del Norte | 951 km | 16.318 | 121.093 |
| Itbayat | Agusan del Norte | 1373 km | 20.767 | 121.833 |
| Ivana | Agusan del Norte | 1328 km | 20.367 | 121.917 |
| Jones | Agusan del Norte | 943 km | 16.558 | 121.7 |
| Kasibu | Agusan del Norte | 940 km | 16.317 | 121.283 |
| Kayapa | Agusan del Norte | 970 km | 16.417 | 120.917 |
| La Paz | Agusan del Norte | 979 km | 16.911 | 121.668 |
| Lal-lo | Agusan del Norte | 1110 km | 18.2 | 121.667 |
| Lallayug | Agusan del Norte | 1070 km | 17.707 | 121.442 |
| Lanna | Agusan del Norte | 1057 km | 17.696 | 121.7 |
| Lapi | Agusan del Norte | 1051 km | 17.716 | 121.898 |
| Larion Alto | Agusan del Norte | 1048 km | 17.631 | 121.761 |
| Lasam | Agusan del Norte | 1099 km | 18.067 | 121.6 |
| Lucban | Agusan del Norte | 1134 km | 18.336 | 121.431 |
| Luna | Agusan del Norte | 982 km | 16.967 | 121.733 |
| Mabasa | Agusan del Norte | 949 km | 16.321 | 121.126 |
| Mabini | Agusan del Norte | 995 km | 17.099 | 121.734 |
| Mabuttal East | Agusan del Norte | 1135 km | 18.376 | 121.515 |
| Maconacon | Agusan del Norte | 1004 km | 17.387 | 122.238 |
| Maddarulug Norte | Agusan del Norte | 1049 km | 17.607 | 121.677 |
| Maddela | Agusan del Norte | 922 km | 16.341 | 121.685 |
| Magalalag | Agusan del Norte | 1044 km | 17.577 | 121.735 |
| Magdalena | Agusan del Norte | 984 km | 16.952 | 121.666 |
| Maguilling | Agusan del Norte | 1074 km | 17.77 | 121.498 |
| Mahatao | Agusan del Norte | 1332 km | 20.417 | 121.95 |
| Malasin | Agusan del Norte | 949 km | 16.304 | 121.106 |
| Mallig | Agusan del Norte | 1011 km | 17.2 | 121.617 |
| Maluno Sur | Agusan del Norte | 975 km | 16.999 | 121.964 |
| Manaring | Agusan del Norte | 996 km | 17.173 | 121.903 |
| Manga | Agusan del Norte | 1051 km | 17.701 | 121.861 |
| Masaya Sur | Agusan del Norte | 935 km | 16.5 | 121.748 |
| Masipi West | Agusan del Norte | 1019 km | 17.379 | 121.839 |
| Maxingal | Agusan del Norte | 1112 km | 18.215 | 121.668 |
| Minallo | Agusan del Norte | 979 km | 16.987 | 121.854 |
| Minanga Norte | Agusan del Norte | 1029 km | 17.452 | 121.785 |
| Minante Segundo | Agusan del Norte | 974 km | 16.902 | 121.762 |
| Minuri | Agusan del Norte | 933 km | 16.532 | 121.855 |
| Mozzozzin Sur | Agusan del Norte | 1031 km | 17.457 | 121.746 |
| Mungo | Agusan del Norte | 1070 km | 17.724 | 121.471 |
| Municipality of Delfin Albano | Agusan del Norte | 1012 km | 17.267 | 121.733 |
| Muñoz East | Agusan del Norte | 1007 km | 17.158 | 121.614 |
| Nabannagan West | Agusan del Norte | 1103 km | 18.072 | 121.536 |
| Nagrumbuan | Agusan del Norte | 976 km | 16.899 | 121.71 |
| Nagtipunan | Agusan del Norte | 914 km | 16.217 | 121.6 |
| Naguilian | Agusan del Norte | 981 km | 17.017 | 121.867 |
| Namuac | Agusan del Norte | 1173 km | 18.611 | 121.166 |
| Nattapian | Agusan del Norte | 1055 km | 17.675 | 121.703 |
| Paddaya | Agusan del Norte | 1120 km | 18.324 | 121.739 |
| Palagao Norte | Agusan del Norte | 1092 km | 18.044 | 121.719 |
| Palanan | Agusan del Norte | 963 km | 17.059 | 122.43 |
| Pamplona | Agusan del Norte | 1149 km | 18.45 | 121.342 |
| Pangal Sur | Agusan del Norte | 948 km | 16.6 | 121.67 |
| Pata | Agusan del Norte | 1068 km | 17.715 | 121.502 |
| Pattao | Agusan del Norte | 1109 km | 18.247 | 121.815 |
| Peñablanca | Agusan del Norte | 1048 km | 17.633 | 121.783 |
| Piat | Agusan del Norte | 1077 km | 17.792 | 121.475 |
| Pinoma | Agusan del Norte | 974 km | 16.874 | 121.707 |
| Quezon | Agusan del Norte | 1023 km | 17.317 | 121.617 |
| Quibal | Agusan del Norte | 1055 km | 17.716 | 121.811 |
| Quirino | Agusan del Norte | 1000 km | 17.133 | 121.7 |
| Ragan Norte | Agusan del Norte | 1016 km | 17.323 | 121.774 |
| Ramon (municipal capital) | Agusan del Norte | 973 km | 16.784 | 121.535 |
| Ramos West | Agusan del Norte | 961 km | 16.698 | 121.614 |
| Reina Mercedes | Agusan del Norte | 982 km | 16.983 | 121.783 |
| Rizal | Agusan del Norte | 1088 km | 17.85 | 121.35 |
| Roxas | Agusan del Norte | 1002 km | 17.117 | 121.617 |
| Sabtang | Agusan del Norte | 1326 km | 20.333 | 121.867 |
| Saguday | Agusan del Norte | 944 km | 16.517 | 121.6 |
| Salinas | Agusan del Norte | 960 km | 16.369 | 121.019 |
| Salinungan Proper | Agusan del Norte | 978 km | 16.869 | 121.614 |
| San Agustin | Agusan del Norte | 936 km | 16.517 | 121.75 |
| San Antonio | Agusan del Norte | 953 km | 16.35 | 121.109 |
| San Bernardo | Agusan del Norte | 1026 km | 17.405 | 121.752 |
| San Fernando | Agusan del Norte | 955 km | 16.389 | 121.133 |
| San Guillermo | Agusan del Norte | 953 km | 16.733 | 121.867 |
| San Isidro | Agusan del Norte | 964 km | 16.733 | 121.617 |
| San Jose | Agusan del Norte | 1007 km | 17.15 | 121.6 |
| San Luis | Agusan del Norte | 978 km | 16.964 | 121.828 |
| San Manuel | Agusan del Norte | 992 km | 17.017 | 121.633 |
| San Mariano | Agusan del Norte | 971 km | 16.983 | 122.014 |
| San Mateo | Agusan del Norte | 981 km | 16.883 | 121.583 |
| San Pablo | Agusan del Norte | 1024 km | 17.483 | 121.988 |
| San Pedro | Agusan del Norte | 999 km | 17.2 | 121.883 |
| San Vicente | Agusan del Norte | 1124 km | 18.508 | 122.15 |
| Sanchez Mira | Agusan del Norte | 1166 km | 18.567 | 121.233 |
| Sandiat Centro | Agusan del Norte | 997 km | 17.073 | 121.638 |
| Santa Ana | Agusan del Norte | 1120 km | 18.467 | 122.15 |
| Santa Cruz | Agusan del Norte | 1157 km | 18.516 | 121.311 |
| Santa Fe | Agusan del Norte | 944 km | 16.162 | 120.939 |
| Santa Maria | Agusan del Norte | 1032 km | 17.467 | 121.75 |
| Santa Praxedes | Agusan del Norte | 1176 km | 18.567 | 121 |
| Santa Teresita | Agusan del Norte | 1107 km | 18.25 | 121.883 |
| Santiago | Agusan del Norte | 962 km | 16.683 | 121.55 |
| Santo Domingo | Agusan del Norte | 1001 km | 17.16 | 121.752 |
| Santo Niño | Agusan del Norte | 1082 km | 17.886 | 121.569 |
| Santo Tomas | Agusan del Norte | 1024 km | 17.4 | 121.767 |
| Siempre Viva | Agusan del Norte | 1013 km | 17.229 | 121.633 |
| Sillawit | Agusan del Norte | 972 km | 16.873 | 121.759 |
| Simanu Sur | Agusan del Norte | 1030 km | 17.485 | 121.834 |
| Simimbaan | Agusan del Norte | 1004 km | 17.119 | 121.581 |
| Sinamar | Agusan del Norte | 983 km | 16.9 | 121.567 |
| Sindon | Agusan del Norte | 979 km | 17.06 | 122.015 |
| Solana | Agusan del Norte | 1053 km | 17.65 | 121.683 |
| Solano | Agusan del Norte | 965 km | 16.524 | 121.192 |
| Soyung | Agusan del Norte | 959 km | 16.7 | 121.666 |
| Taguing | Agusan del Norte | 1081 km | 17.946 | 121.755 |
| Tapel | Agusan del Norte | 1106 km | 18.289 | 122.029 |
| Tuao | Agusan del Norte | 1072 km | 17.733 | 121.45 |
| Tuguegarao | Agusan del Norte | 1048 km | 17.616 | 121.723 |
| Tuguegarao City | Agusan del Norte | 1047 km | 17.617 | 121.75 |
| Tumauini | Agusan del Norte | 1009 km | 17.267 | 121.8 |
| Tupang | Agusan del Norte | 1081 km | 17.905 | 121.641 |
| Uddiawan | Agusan del Norte | 971 km | 16.559 | 121.151 |
| Ugac Sur | Agusan del Norte | 1048 km | 17.613 | 121.716 |
| Ugad | Agusan del Norte | 1014 km | 17.308 | 121.8 |
| Upi | Agusan del Norte | 989 km | 17.083 | 121.834 |
| Uyugan | Agusan del Norte | 1326 km | 20.35 | 121.933 |
| Villaverde | Agusan del Norte | 970 km | 16.583 | 121.2 |
| Yeban Norte | Agusan del Norte | 978 km | 17.022 | 121.942 |
Perguntas Frequentes
| Estado | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Caraga | 28 km | 8.801 | 125.741 |
| Surigao del Norte | 66 km | 9.515 | 125.697 |
| Surigao del Sur | 78 km | 8.54 | 126.114 |
| Camiguin | 92 km | 9.173 | 124.73 |
| Misamis Oriental | 111 km | 8.505 | 124.622 |
Envie dinheiro para amigos, familiares ou parceiros de negócios em Agusan del Norte com ótimas taxas pela Wise. Mais de 14 milhões de usuários satisfeitos. Taxas baixas, transferências rápidas.
Enviar Dinheiro


