Códigos Postais de Friuli–Venezia Giulia, Itália
Qual é o código postal/CEP de Friuli–Venezia Giulia (Itália)?
O código postal de Friuli–Venezia Giulia é 33030. Os códigos postais em Friuli–Venezia Giulia possuem 5 caracteres no formato NNNNN. Friuli–Venezia Giulia está localizado em Itália e faz parte da região Europa Meridional. Esse código postal é fundamental para a entrega correta de correspondências, compras online e documentação oficial. Seja para enviar um pacote, preencher um formulário ou verificar um endereço, utilizar o código postal correto garante que sua correspondência chegue ao destino sem atrasos. Você pode escanear o QR code ao lado para salvar ou compartilhar rapidamente as informações completas do endereço de Friuli–Venezia Giulia.
Como Endereçar Correspondência para Friuli–Venezia Giulia
Dicas de Endereçamento para Itália - Friuli–Venezia Giulia
- Formato do código postal: NNNNN
- Escreva o código postal antes do nome da cidade
- Nome do país em MAIÚSCULAS na última linha
- Inclua o nome de estado para entrega mais rápida
- Código ISO do país: IT
Envio para Friuli–Venezia Giulia, Itália
Transportadoras Locais em Friuli–Venezia Giulia
Friuli–Venezia Giulia: Transportadoras Internacionais
Dicas de Envio (Friuli–Venezia Giulia)
- Sempre inclua o código postal 33030 para entrega mais rápida
- Itens acima de €150 podem estar sujeitos a taxas alfandegárias
- Rastreie seu pacote usando o código de rastreamento da transportadora
- Considere contratar seguro para envios de valor elevado
Informações de Localização de Friuli–Venezia Giulia Itália
- Região Europa
- Sub-região Europa Meridional
- País Itália
- Código Telefônico +39
- Moeda EUR
- Coordenadas 46.2259, 13.1034
5 Códigos Postal em Friuli–Venezia Giulia
271 Cidades em Friuli–Venezia Giulia
| Cidade | Estado | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Aiello del Friuli | Friuli–Venezia Giulia | 44 km | 45.873 | 13.36 |
| Amaro | Friuli–Venezia Giulia | 16 km | 46.374 | 13.094 |
| Ampezzo | Friuli–Venezia Giulia | 32 km | 46.415 | 12.796 |
| Andreis | Friuli–Venezia Giulia | 38 km | 46.201 | 12.614 |
| Anduins | Friuli–Venezia Giulia | 11 km | 46.233 | 12.958 |
| Aquileia | Friuli–Venezia Giulia | 55 km | 45.768 | 13.368 |
| Arba | Friuli–Venezia Giulia | 26 km | 46.146 | 12.79 |
| Arta Terme | Friuli–Venezia Giulia | 29 km | 46.48 | 13.02 |
| Artegna | Friuli–Venezia Giulia | 4 km | 46.239 | 13.154 |
| Arzene | Friuli–Venezia Giulia | 32 km | 46 | 12.85 |
| Attimis | Friuli–Venezia Giulia | 16 km | 46.19 | 13.311 |
| Aurisina | Friuli–Venezia Giulia | 69 km | 45.75 | 13.673 |
| Aviano | Friuli–Venezia Giulia | 43 km | 46.071 | 12.595 |
| Aviano-Castello | Friuli–Venezia Giulia | 44 km | 46.068 | 12.583 |
| Azzano Decimo | Friuli–Venezia Giulia | 49 km | 45.909 | 12.664 |
| Bagnaria Arsa | Friuli–Venezia Giulia | 41 km | 45.884 | 13.286 |
| Bagnarola | Friuli–Venezia Giulia | 44 km | 45.867 | 12.859 |
| Barcis | Friuli–Venezia Giulia | 42 km | 46.191 | 12.561 |
| Basaldella | Friuli–Venezia Giulia | 24 km | 46.025 | 13.217 |
| Basiliano | Friuli–Venezia Giulia | 24 km | 46.014 | 13.07 |
| Basiliano-Vissandone | Friuli–Venezia Giulia | 23 km | 46.023 | 13.093 |
| Begliano | Friuli–Venezia Giulia | 53 km | 45.82 | 13.466 |
| Bertiolo | Friuli–Venezia Giulia | 31 km | 45.945 | 13.056 |
| Bicinicco | Friuli–Venezia Giulia | 35 km | 45.932 | 13.253 |
| Bordano | Friuli–Venezia Giulia | 10 km | 46.315 | 13.105 |
| Bressa | Friuli–Venezia Giulia | 22 km | 46.034 | 13.147 |
| Brugnera | Friuli–Venezia Giulia | 57 km | 45.899 | 12.542 |
| Budoia | Friuli–Venezia Giulia | 48 km | 46.045 | 12.534 |
| Buia | Friuli–Venezia Giulia | 2 km | 46.212 | 13.117 |
| Buttrio | Friuli–Venezia Giulia | 30 km | 46.011 | 13.334 |
| Camino al Tagliamento | Friuli–Venezia Giulia | 35 km | 45.928 | 12.945 |
| Campoformido | Friuli–Venezia Giulia | 23 km | 46.02 | 13.158 |
| Campolongo al Torre | Friuli–Venezia Giulia | 46 km | 45.864 | 13.397 |
| Campolongo al Torre-Cavenzano | Friuli–Venezia Giulia | 46 km | 45.863 | 13.389 |
| Caneva | Friuli–Venezia Giulia | 58 km | 45.971 | 12.453 |
| Capriva del Friuli | Friuli–Venezia Giulia | 45 km | 45.941 | 13.514 |
| Carlino | Friuli–Venezia Giulia | 47 km | 45.803 | 13.189 |
| Casarsa della Delizia | Friuli–Venezia Giulia | 37 km | 45.951 | 12.843 |
| Cassacco | Friuli–Venezia Giulia | 9 km | 46.173 | 13.192 |
| Castions | Friuli–Venezia Giulia | 37 km | 45.972 | 12.8 |
| Castions di Strada | Friuli–Venezia Giulia | 35 km | 45.912 | 13.182 |
| Cavasso Nuovo | Friuli–Venezia Giulia | 26 km | 46.194 | 12.772 |
| Cavazzo Carnico | Friuli–Venezia Giulia | 17 km | 46.368 | 13.041 |
| Cavolano-Schiavoi | Friuli–Venezia Giulia | 57 km | 45.933 | 12.5 |
| Cecchini | Friuli–Venezia Giulia | 55 km | 45.866 | 12.622 |
| Cercivento | Friuli–Venezia Giulia | 35 km | 46.527 | 12.992 |
| Cervignano del Friuli | Friuli–Venezia Giulia | 49 km | 45.821 | 13.339 |
| Chiaulis | Friuli–Venezia Giulia | 20 km | 46.389 | 12.992 |
| Chions | Friuli–Venezia Giulia | 52 km | 45.845 | 12.712 |
| Chiopris | Friuli–Venezia Giulia | 41 km | 45.927 | 13.404 |
| Chiusaforte | Friuli–Venezia Giulia | 25 km | 46.407 | 13.306 |
| Cimolais | Friuli–Venezia Giulia | 52 km | 46.289 | 12.438 |
| Cividale del Friuli | Friuli–Venezia Giulia | 29 km | 46.09 | 13.429 |
| Claut | Friuli–Venezia Giulia | 46 km | 46.269 | 12.514 |
| Clauzetto | Friuli–Venezia Giulia | 14 km | 46.229 | 12.917 |
| Clodig | Friuli–Venezia Giulia | 39 km | 46.156 | 13.594 |
| Codroipo | Friuli–Venezia Giulia | 31 km | 45.965 | 12.98 |
| Colloredo di Monte Albano | Friuli–Venezia Giulia | 7 km | 46.165 | 13.139 |
| Colloredo di Monte Albano-Lauzzana | Friuli–Venezia Giulia | 8 km | 46.159 | 13.123 |
| Colloredo di Prato | Friuli–Venezia Giulia | 20 km | 46.051 | 13.144 |
| Colugna | Friuli–Venezia Giulia | 17 km | 46.091 | 13.203 |
| Comeglians | Friuli–Venezia Giulia | 37 km | 46.516 | 12.866 |
| Cordenons | Friuli–Venezia Giulia | 41 km | 45.984 | 12.7 |
| Cordovado | Friuli–Venezia Giulia | 46 km | 45.844 | 12.885 |
| Cormons | Friuli–Venezia Giulia | 41 km | 45.955 | 13.467 |
| Corno di Rosazzo | Friuli–Venezia Giulia | 37 km | 45.991 | 13.444 |
| Coseano | Friuli–Venezia Giulia | 16 km | 46.096 | 13.02 |
| Cras | Friuli–Venezia Giulia | 40 km | 46.174 | 13.623 |
| Dignano | Friuli–Venezia Giulia | 20 km | 46.084 | 12.94 |
| Doberdò del Lago | Friuli–Venezia Giulia | 54 km | 45.844 | 13.539 |
| Dogna | Friuli–Venezia Giulia | 30 km | 46.448 | 13.315 |
| Dolegna del Collio | Friuli–Venezia Giulia | 36 km | 46.031 | 13.479 |
| Dolina | Friuli–Venezia Giulia | 91 km | 45.601 | 13.859 |
| Domio | Friuli–Venezia Giulia | 89 km | 45.61 | 13.831 |
| Duino | Friuli–Venezia Giulia | 63 km | 45.773 | 13.604 |
| Enemonzo-Quinis | Friuli–Venezia Giulia | 27 km | 46.408 | 12.879 |
| Erto | Friuli–Venezia Giulia | 57 km | 46.276 | 12.371 |
| Faedis | Friuli–Venezia Giulia | 20 km | 46.149 | 13.345 |
| Fagagna | Friuli–Venezia Giulia | 13 km | 46.107 | 13.094 |
| Fanna | Friuli–Venezia Giulia | 27 km | 46.185 | 12.752 |
| Farra d'Isonzo | Friuli–Venezia Giulia | 48 km | 45.908 | 13.517 |
| Fiume Veneto | Friuli–Venezia Giulia | 43 km | 45.929 | 12.738 |
| Fiumicello | Friuli–Venezia Giulia | 54 km | 45.792 | 13.41 |
| Flaibano | Friuli–Venezia Giulia | 21 km | 46.058 | 12.984 |
| Fogliano | Friuli–Venezia Giulia | 50 km | 45.866 | 13.482 |
| Forgaria nel Friuli | Friuli–Venezia Giulia | 10 km | 46.22 | 12.975 |
| Forni Avoltri | Friuli–Venezia Giulia | 47 km | 46.586 | 12.775 |
| Forni di Sopra | Friuli–Venezia Giulia | 45 km | 46.42 | 12.583 |
| Forni di Sotto | Friuli–Venezia Giulia | 38 km | 46.394 | 12.672 |
| Frisanco | Friuli–Venezia Giulia | 29 km | 46.212 | 12.726 |
| Gemona | Friuli–Venezia Giulia | 6 km | 46.274 | 13.122 |
| Gonars | Friuli–Venezia Giulia | 38 km | 45.897 | 13.244 |
| Gorizia | Friuli–Venezia Giulia | 51 km | 45.941 | 13.622 |
| Gradisca d'Isonzo | Friuli–Venezia Giulia | 48 km | 45.893 | 13.502 |
| Grado | Friuli–Venezia Giulia | 65 km | 45.678 | 13.403 |
| Granvilla | Friuli–Venezia Giulia | 50 km | 46.568 | 12.689 |
| Ialmicco | Friuli–Venezia Giulia | 39 km | 45.913 | 13.346 |
| Isola | Friuli–Venezia Giulia | 7 km | 46.256 | 13.179 |
| Latisana | Friuli–Venezia Giulia | 51 km | 45.769 | 13.006 |
| Lauco | Friuli–Venezia Giulia | 26 km | 46.424 | 12.932 |
| Lauzacco | Friuli–Venezia Giulia | 30 km | 45.981 | 13.28 |
| Lestans | Friuli–Venezia Giulia | 18 km | 46.158 | 12.889 |
| Lestizza | Friuli–Venezia Giulia | 30 km | 45.957 | 13.142 |
| Lignano Sabbiadoro | Friuli–Venezia Giulia | 61 km | 45.676 | 13.117 |
| Ligosullo | Friuli–Venezia Giulia | 35 km | 46.54 | 13.075 |
| Lusevera | Friuli–Venezia Giulia | 14 km | 46.275 | 13.269 |
| Magnano in Riviera | Friuli–Venezia Giulia | 7 km | 46.224 | 13.195 |
| Majano | Friuli–Venezia Giulia | 5 km | 46.188 | 13.062 |
| Malborghetto | Friuli–Venezia Giulia | 41 km | 46.507 | 13.439 |
| Maniago | Friuli–Venezia Giulia | 31 km | 46.166 | 12.706 |
| Manzano | Friuli–Venezia Giulia | 34 km | 45.988 | 13.377 |
| Marano Lagunare | Friuli–Venezia Giulia | 52 km | 45.764 | 13.167 |
| Mariano del Friuli | Friuli–Venezia Giulia | 44 km | 45.915 | 13.459 |
| Marsure | Friuli–Venezia Giulia | 42 km | 46.094 | 12.595 |
| Martignacco | Friuli–Venezia Giulia | 15 km | 46.093 | 13.14 |
| Medea | Friuli–Venezia Giulia | 42 km | 45.918 | 13.424 |
| Mediis | Friuli–Venezia Giulia | 29 km | 46.403 | 12.823 |
| Meduno | Friuli–Venezia Giulia | 23 km | 46.215 | 12.799 |
| Mereto di Tomba | Friuli–Venezia Giulia | 20 km | 46.051 | 13.044 |
| Merso di Sopra | Friuli–Venezia Giulia | 35 km | 46.124 | 13.528 |
| Moggio di Sotto | Friuli–Venezia Giulia | 21 km | 46.407 | 13.195 |
| Moggio Udinese | Friuli–Venezia Giulia | 22 km | 46.411 | 13.201 |
| Moimacco | Friuli–Venezia Giulia | 26 km | 46.091 | 13.373 |
| Monfalcone | Friuli–Venezia Giulia | 57 km | 45.805 | 13.533 |
| Montenars | Friuli–Venezia Giulia | 6 km | 46.251 | 13.169 |
| Montereale Valcellina | Friuli–Venezia Giulia | 36 km | 46.151 | 12.648 |
| Moraro | Friuli–Venezia Giulia | 45 km | 45.93 | 13.496 |
| Morsano | Friuli–Venezia Giulia | 43 km | 45.86 | 12.928 |
| Mortegliano | Friuli–Venezia Giulia | 32 km | 45.946 | 13.173 |
| Moruzzo | Friuli–Venezia Giulia | 12 km | 46.12 | 13.124 |
| Mossa | Friuli–Venezia Giulia | 47 km | 45.937 | 13.549 |
| Muggia | Friuli–Venezia Giulia | 86 km | 45.604 | 13.768 |
| Muzzana del Turgnano | Friuli–Venezia Giulia | 45 km | 45.818 | 13.128 |
| Nimis | Friuli–Venezia Giulia | 13 km | 46.207 | 13.268 |
| Orcenico Inferiore | Friuli–Venezia Giulia | 40 km | 45.95 | 12.765 |
| Orsaria | Friuli–Venezia Giulia | 30 km | 46.039 | 13.382 |
| Osoppo | Friuli–Venezia Giulia | 4 km | 46.255 | 13.085 |
| Ovaro | Friuli–Venezia Giulia | 34 km | 46.484 | 12.867 |
| Pagnacco | Friuli–Venezia Giulia | 14 km | 46.115 | 13.184 |
| Palazzolo dello Stella | Friuli–Venezia Giulia | 48 km | 45.798 | 13.088 |
| Palmanova | Friuli–Venezia Giulia | 39 km | 45.905 | 13.31 |
| Paludea | Friuli–Venezia Giulia | 16 km | 46.2 | 12.903 |
| Paluzza | Friuli–Venezia Giulia | 35 km | 46.532 | 13.016 |
| Pasian di Prato | Friuli–Venezia Giulia | 21 km | 46.047 | 13.188 |
| Pasiano | Friuli–Venezia Giulia | 56 km | 45.85 | 12.627 |
| Passons | Friuli–Venezia Giulia | 19 km | 46.069 | 13.189 |
| Paularo | Friuli–Venezia Giulia | 34 km | 46.531 | 13.119 |
| Pavia di Udine | Friuli–Venezia Giulia | 30 km | 45.995 | 13.304 |
| Percoto | Friuli–Venezia Giulia | 33 km | 45.975 | 13.323 |
| Pertegada | Friuli–Venezia Giulia | 56 km | 45.722 | 13.044 |
| Pieria-Prato Carnico | Friuli–Venezia Giulia | 40 km | 46.52 | 12.803 |
| Pieris | Friuli–Venezia Giulia | 53 km | 45.812 | 13.449 |
| Pinzano al Tagliamento | Friuli–Venezia Giulia | 13 km | 46.182 | 12.944 |
| Pocenia | Friuli–Venezia Giulia | 43 km | 45.836 | 13.101 |
| Polcenigo | Friuli–Venezia Giulia | 51 km | 46.038 | 12.503 |
| Pontebba | Friuli–Venezia Giulia | 35 km | 46.505 | 13.306 |
| Porcia | Friuli–Venezia Giulia | 48 km | 45.963 | 12.616 |
| Pordenone | Friuli–Venezia Giulia | 45 km | 45.957 | 12.661 |
| Porpetto | Friuli–Venezia Giulia | 42 km | 45.857 | 13.217 |
| Povoletto | Friuli–Venezia Giulia | 19 km | 46.116 | 13.292 |
| Pozzuolo del Friuli | Friuli–Venezia Giulia | 28 km | 45.985 | 13.197 |
| Pradamano | Friuli–Venezia Giulia | 26 km | 46.034 | 13.302 |
| Prata di Pordenone | Friuli–Venezia Giulia | 54 km | 45.894 | 12.588 |
| Prato | Friuli–Venezia Giulia | 23 km | 46.374 | 13.307 |
| Prato Carnico | Friuli–Venezia Giulia | 40 km | 46.52 | 12.809 |
| Pravisdomini | Friuli–Venezia Giulia | 55 km | 45.82 | 12.695 |
| Precenicco | Friuli–Venezia Giulia | 48 km | 45.797 | 13.076 |
| Premariacco | Friuli–Venezia Giulia | 29 km | 46.061 | 13.395 |
| Preone | Friuli–Venezia Giulia | 26 km | 46.394 | 12.866 |
| Prepotto | Friuli–Venezia Giulia | 35 km | 46.045 | 13.479 |
| Prosecco-Contovello | Friuli–Venezia Giulia | 75 km | 45.708 | 13.734 |
| Provincia di Gorizia | Friuli–Venezia Giulia | 51 km | 45.865 | 13.502 |
| Provincia di Pordenone | Friuli–Venezia Giulia | 35 km | 46.102 | 12.69 |
| Provincia di Trieste | Friuli–Venezia Giulia | 76 km | 45.713 | 13.761 |
| Provincia di Udine | Friuli–Venezia Giulia | 9 km | 46.164 | 13.178 |
| Puia-Villanova | Friuli–Venezia Giulia | 58 km | 45.862 | 12.571 |
| Pulfero | Friuli–Venezia Giulia | 30 km | 46.174 | 13.484 |
| Ramuscello | Friuli–Venezia Giulia | 42 km | 45.881 | 12.885 |
| Rauscedo-Domanins | Friuli–Venezia Giulia | 30 km | 46.041 | 12.825 |
| Ravascletto | Friuli–Venezia Giulia | 36 km | 46.525 | 12.921 |
| Raveo | Friuli–Venezia Giulia | 29 km | 46.434 | 12.872 |
| Reana del Roiale | Friuli–Venezia Giulia | 13 km | 46.137 | 13.223 |
| Reana del Rojale | Friuli–Venezia Giulia | 14 km | 46.143 | 13.247 |
| Remanzacco | Friuli–Venezia Giulia | 23 km | 46.085 | 13.324 |
| Resiutta | Friuli–Venezia Giulia | 21 km | 46.394 | 13.218 |
| Rigolato | Friuli–Venezia Giulia | 41 km | 46.554 | 12.846 |
| Rive d'Arcano | Friuli–Venezia Giulia | 12 km | 46.127 | 13.032 |
| Rivignano | Friuli–Venezia Giulia | 39 km | 45.876 | 13.042 |
| Rodeano | Friuli–Venezia Giulia | 15 km | 46.111 | 13.011 |
| Romans d'Isonzo | Friuli–Venezia Giulia | 46 km | 45.888 | 13.442 |
| Ronchi dei Legionari | Friuli–Venezia Giulia | 54 km | 45.827 | 13.504 |
| Ronchis | Friuli–Venezia Giulia | 47 km | 45.808 | 12.995 |
| Rosa | Friuli–Venezia Giulia | 37 km | 45.931 | 12.871 |
| Roveredo in Piano | Friuli–Venezia Giulia | 44 km | 46.008 | 12.619 |
| Ruda | Friuli–Venezia Giulia | 49 km | 45.84 | 13.402 |
| Sacile | Friuli–Venezia Giulia | 55 km | 45.954 | 12.503 |
| Sagrado | Friuli–Venezia Giulia | 49 km | 45.874 | 13.484 |
| San Canzian d'Isonzo | Friuli–Venezia Giulia | 55 km | 45.798 | 13.466 |
| San Daniele del Friuli | Friuli–Venezia Giulia | 11 km | 46.157 | 13.007 |
| San Floriano del Collio | Friuli–Venezia Giulia | 46 km | 45.981 | 13.589 |
| San Giacomo | Friuli–Venezia Giulia | 11 km | 46.173 | 12.983 |
| San Giorgio della Richinvelda | Friuli–Venezia Giulia | 27 km | 46.048 | 12.869 |
| San Giorgio di Nogaro | Friuli–Venezia Giulia | 45 km | 45.827 | 13.211 |
| San Giovanni | Friuli–Venezia Giulia | 51 km | 46.021 | 12.516 |
| San Giovanni al Natisone | Friuli–Venezia Giulia | 37 km | 45.971 | 13.402 |
| San Leonardo | Friuli–Venezia Giulia | 35 km | 46.119 | 13.531 |
| San Lorenzo Isontino | Friuli–Venezia Giulia | 46 km | 45.93 | 13.525 |
| San Martino al Tagliamento | Friuli–Venezia Giulia | 29 km | 46.017 | 12.87 |
| San Pier d'Isonzo | Friuli–Venezia Giulia | 51 km | 45.845 | 13.468 |
| San Pietro al Natisone | Friuli–Venezia Giulia | 32 km | 46.114 | 13.483 |
| San Quirino | Friuli–Venezia Giulia | 39 km | 46.034 | 12.678 |
| San Valentino | Friuli–Venezia Giulia | 54 km | 45.79 | 13.412 |
| San Vito al Tagliamento | Friuli–Venezia Giulia | 39 km | 45.917 | 12.859 |
| San Vito al Torre | Friuli–Venezia Giulia | 42 km | 45.896 | 13.376 |
| San Vito di Fagagna | Friuli–Venezia Giulia | 15 km | 46.091 | 13.066 |
| Santa Croce | Friuli–Venezia Giulia | 71 km | 45.735 | 13.693 |
| Santa Maria la Longa | Friuli–Venezia Giulia | 35 km | 45.934 | 13.289 |
| Sappada | Friuli–Venezia Giulia | 50 km | 46.567 | 12.684 |
| Sauris di Sotto | Friuli–Venezia Giulia | 40 km | 46.466 | 12.709 |
| Savogna | Friuli–Venezia Giulia | 34 km | 46.158 | 13.531 |
| Savogna d'Isonzo | Friuli–Venezia Giulia | 51 km | 45.909 | 13.579 |
| Sedegliano | Friuli–Venezia Giulia | 25 km | 46.014 | 12.977 |
| Sequals | Friuli–Venezia Giulia | 22 km | 46.164 | 12.83 |
| Sesto al Reghena | Friuli–Venezia Giulia | 47 km | 45.849 | 12.813 |
| Sevegliano | Friuli–Venezia Giulia | 41 km | 45.887 | 13.305 |
| Sgonico | Friuli–Venezia Giulia | 74 km | 45.736 | 13.747 |
| Sistiana-Visogliano | Friuli–Venezia Giulia | 65 km | 45.772 | 13.638 |
| Sottoselva | Friuli–Venezia Giulia | 39 km | 45.911 | 13.324 |
| Spilimbergo | Friuli–Venezia Giulia | 20 km | 46.113 | 12.892 |
| Staranzano | Friuli–Venezia Giulia | 56 km | 45.802 | 13.502 |
| Stregna | Friuli–Venezia Giulia | 38 km | 46.127 | 13.578 |
| Sutrio | Friuli–Venezia Giulia | 33 km | 46.512 | 12.993 |
| Taipana | Friuli–Venezia Giulia | 18 km | 46.249 | 13.342 |
| Talmassons | Friuli–Venezia Giulia | 33 km | 45.928 | 13.122 |
| Tamai | Friuli–Venezia Giulia | 53 km | 45.924 | 12.572 |
| Tarcento | Friuli–Venezia Giulia | 9 km | 46.213 | 13.215 |
| Tarvisio | Friuli–Venezia Giulia | 48 km | 46.506 | 13.587 |
| Tavagnacco | Friuli–Venezia Giulia | 16 km | 46.11 | 13.223 |
| Teor | Friuli–Venezia Giulia | 41 km | 45.854 | 13.056 |
| Terzo d'Aquileia | Friuli–Venezia Giulia | 51 km | 45.8 | 13.342 |
| Tolmezzo | Friuli–Venezia Giulia | 20 km | 46.4 | 13.021 |
| Torreano | Friuli–Venezia Giulia | 27 km | 46.128 | 13.429 |
| Torviscosa | Friuli–Venezia Giulia | 47 km | 45.823 | 13.281 |
| Tramonti di Sopra | Friuli–Venezia Giulia | 26 km | 46.31 | 12.79 |
| Tramonti di Sotto | Friuli–Venezia Giulia | 24 km | 46.285 | 12.796 |
| Trasaghis | Friuli–Venezia Giulia | 7 km | 46.282 | 13.075 |
| Travesio | Friuli–Venezia Giulia | 18 km | 46.197 | 12.867 |
| Treppo Carnico | Friuli–Venezia Giulia | 34 km | 46.533 | 13.043 |
| Treppo Grande | Friuli–Venezia Giulia | 5 km | 46.2 | 13.154 |
| Tricesimo | Friuli–Venezia Giulia | 11 km | 46.161 | 13.216 |
| Trieste | Friuli–Venezia Giulia | 83 km | 45.65 | 13.777 |
| Trivignano Udinese | Friuli–Venezia Giulia | 36 km | 45.946 | 13.34 |
| Turriaco | Friuli–Venezia Giulia | 52 km | 45.821 | 13.444 |
| Udine | Friuli–Venezia Giulia | 20 km | 46.069 | 13.237 |
| Vajont | Friuli–Venezia Giulia | 33 km | 46.145 | 12.696 |
| Valvasone | Friuli–Venezia Giulia | 32 km | 45.993 | 12.867 |
| Varmo | Friuli–Venezia Giulia | 39 km | 45.886 | 12.99 |
| Venzone | Friuli–Venezia Giulia | 12 km | 46.33 | 13.138 |
| Vigonovo-Fontanafredda | Friuli–Venezia Giulia | 50 km | 45.989 | 12.547 |
| Villa Opicina | Friuli–Venezia Giulia | 80 km | 45.688 | 13.789 |
| Villa Santina | Friuli–Venezia Giulia | 25 km | 46.414 | 12.924 |
| Villa Vicentina | Friuli–Venezia Giulia | 51 km | 45.814 | 13.393 |
| Villanova | Friuli–Venezia Giulia | 15 km | 46.132 | 12.971 |
| Villesse | Friuli–Venezia Giulia | 48 km | 45.865 | 13.444 |
| Villotta | Friuli–Venezia Giulia | 48 km | 45.863 | 12.754 |
| Visco | Friuli–Venezia Giulia | 42 km | 45.892 | 13.349 |
| Vivaro | Friuli–Venezia Giulia | 30 km | 46.077 | 12.779 |
| Zolla | Friuli–Venezia Giulia | 79 km | 45.717 | 13.81 |
| Zoppola | Friuli–Venezia Giulia | 39 km | 45.966 | 12.768 |
| Zugliano-Terenzano-Cargnacco | Friuli–Venezia Giulia | 26 km | 46.008 | 13.217 |
| Zuglio | Friuli–Venezia Giulia | 27 km | 46.458 | 13.026 |
Perguntas Frequentes
| País | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| áustria | 124 km | 47.333 | 13.333 |
| Eslovénia | 132 km | 46.117 | 14.817 |
| Croácia | 220 km | 45.167 | 15.5 |
| São Marinho | 279 km | 43.767 | 12.417 |
| Listenstaine | 296 km | 47.267 | 9.533 |
Envie dinheiro para amigos, familiares ou parceiros de negócios em Friuli–Venezia Giulia com ótimas taxas pela Wise. Mais de 14 milhões de usuários satisfeitos. Taxas baixas, transferências rápidas.
Enviar Dinheiro


