Códigos Postais de Veszprém County, Hungria
Qual é o código postal/CEP de Veszprém County (Hungria)?
O código postal de Veszprém County é 8200. Os códigos postais em Veszprém County possuem 4 caracteres no formato NNNN. Veszprém County está localizado em Hungria e faz parte da região Europa Oriental. Esse código postal é fundamental para a entrega correta de correspondências, compras online e documentação oficial. Seja para enviar um pacote, preencher um formulário ou verificar um endereço, utilizar o código postal correto garante que sua correspondência chegue ao destino sem atrasos. Você pode escanear o QR code ao lado para salvar ou compartilhar rapidamente as informações completas do endereço de Veszprém County.
Como Endereçar Correspondência para Veszprém County
Dicas de Endereçamento para Hungria - Veszprém County
- Formato do código postal: NNNN
- Escreva o código postal antes do nome da cidade
- Nome do país em MAIÚSCULAS na última linha
- Inclua o nome de estado para entrega mais rápida
- Código ISO do país: HU
Envio para Veszprém County, Hungria
Transportadoras Locais em Veszprém County
Veszprém County: Transportadoras Internacionais
Dicas de Envio (Veszprém County)
- Sempre inclua o código postal 8200 para entrega mais rápida
- Itens acima de €150 podem estar sujeitos a taxas alfandegárias
- Rastreie seu pacote usando o código de rastreamento da transportadora
- Considere contratar seguro para envios de valor elevado
Informações de Localização de Veszprém County Hungria
- Região Europa
- Sub-região Europa Oriental
- País Hungria
- Código Telefônico +36
- Moeda HUF
- Coordenadas 47.0931, 17.9101
5 Códigos Postal em Veszprém County
37 Cidades em Veszprém County
| Cidade | Estado | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Ajka | Veszprém County | 27 km | 47.102 | 17.559 |
| Ajkai Járás | Veszprém County | 26 km | 47.08 | 17.564 |
| Badacsonytomaj | Veszprém County | 44 km | 46.807 | 17.514 |
| Balatonalmádi | Veszprém County | 11 km | 47.035 | 18.021 |
| Balatonalmádi Járás | Veszprém County | 15 km | 47.042 | 18.096 |
| Balatonfüred | Veszprém County | 15 km | 46.962 | 17.872 |
| Balatonfüredi Járás | Veszprém County | 19 km | 46.94 | 17.794 |
| Balatonkenese | Veszprém County | 16 km | 47.04 | 18.107 |
| Berhida | Veszprém County | 17 km | 47.111 | 18.129 |
| Csabrendek | Veszprém County | 48 km | 47.014 | 17.291 |
| Csetény | Veszprém County | 26 km | 47.318 | 17.992 |
| Csopak | Veszprém County | 13 km | 46.977 | 17.918 |
| Devecser | Veszprém County | 36 km | 47.103 | 17.438 |
| Devecseri Járás | Veszprém County | 45 km | 47.168 | 17.323 |
| Hajmáskér | Veszprém County | 10 km | 47.145 | 18.02 |
| Herend | Veszprém County | 13 km | 47.133 | 17.75 |
| Litér | Veszprém County | 7 km | 47.101 | 18.005 |
| Nemesvámos | Veszprém County | 5 km | 47.055 | 17.875 |
| Ősi | Veszprém County | 22 km | 47.147 | 18.188 |
| Pápa | Veszprém County | 43 km | 47.33 | 17.467 |
| Pápai Járás | Veszprém County | 41 km | 47.338 | 17.497 |
| Pétfürdő | Veszprém County | 18 km | 47.167 | 18.117 |
| Révfülöp | Veszprém County | 37 km | 46.826 | 17.62 |
| Sümeg | Veszprém County | 49 km | 46.977 | 17.282 |
| Sümegi Járás | Veszprém County | 49 km | 47.026 | 17.268 |
| Szentkirályszabadja | Veszprém County | 6 km | 47.058 | 17.971 |
| Tapolca | Veszprém County | 43 km | 46.882 | 17.441 |
| Tapolcai Járás | Veszprém County | 38 km | 46.898 | 17.495 |
| Tihany | Veszprém County | 20 km | 46.914 | 17.889 |
| Úrkút | Veszprém County | 20 km | 47.085 | 17.644 |
| Várpalota | Veszprém County | 21 km | 47.199 | 18.14 |
| Várpalotai Járás | Veszprém County | 19 km | 47.185 | 18.122 |
| Veszprém | Veszprém County | 0 km | 47.093 | 17.911 |
| Veszprémi Járás | Veszprém County | 7 km | 47.097 | 17.822 |
| Zánka | Veszprém County | 30 km | 46.871 | 17.685 |
| Zirc | Veszprém County | 19 km | 47.264 | 17.874 |
| Zirci Járás | Veszprém County | 22 km | 47.286 | 17.884 |
Perguntas Frequentes
| Estado | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Veszprém | 1 km | 47.103 | 17.909 |
| Székesfehérvár | 40 km | 47.186 | 18.422 |
| Fejér County | 47 km | 47.122 | 18.529 |
| Komárom-Esztergom | 56 km | 47.578 | 18.126 |
| Somogy County | 65 km | 46.555 | 17.587 |
| País | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Eslováquia | 211 km | 48.667 | 19.5 |
| Eslovénia | 260 km | 46.117 | 14.817 |
| Croácia | 283 km | 45.167 | 15.5 |
| Bósnia e Herzegovina | 344 km | 44 | 18 |
| República Checa | 345 km | 49.75 | 15.5 |
Envie dinheiro para amigos, familiares ou parceiros de negócios em Veszprém County com ótimas taxas pela Wise. Mais de 14 milhões de usuários satisfeitos. Taxas baixas, transferências rápidas.
Enviar Dinheiro


