Códigos Postais de Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungria
Qual é o código postal/CEP de Borsod-Abaúj-Zemplén (Hungria)?
O código postal de Borsod-Abaúj-Zemplén é 3741. Os códigos postais em Borsod-Abaúj-Zemplén possuem 4 caracteres no formato NNNN. Borsod-Abaúj-Zemplén está localizado em Hungria e faz parte da região Europa Oriental. Esse código postal é fundamental para a entrega correta de correspondências, compras online e documentação oficial. Seja para enviar um pacote, preencher um formulário ou verificar um endereço, utilizar o código postal correto garante que sua correspondência chegue ao destino sem atrasos. Você pode escanear o QR code ao lado para salvar ou compartilhar rapidamente as informações completas do endereço de Borsod-Abaúj-Zemplén.
Como Endereçar Correspondência para Borsod-Abaúj-Zemplén
Dicas de Endereçamento para Hungria - Borsod-Abaúj-Zemplén
- Formato do código postal: NNNN
- Escreva o código postal antes do nome da cidade
- Nome do país em MAIÚSCULAS na última linha
- Inclua o nome de estado para entrega mais rápida
- Código ISO do país: HU
Envio para Borsod-Abaúj-Zemplén, Hungria
Transportadoras Locais em Borsod-Abaúj-Zemplén
Borsod-Abaúj-Zemplén: Transportadoras Internacionais
Dicas de Envio (Borsod-Abaúj-Zemplén)
- Sempre inclua o código postal 3741 para entrega mais rápida
- Itens acima de €150 podem estar sujeitos a taxas alfandegárias
- Rastreie seu pacote usando o código de rastreamento da transportadora
- Considere contratar seguro para envios de valor elevado
Informações de Localização de Borsod-Abaúj-Zemplén Hungria
- Região Europa
- Sub-região Europa Oriental
- País Hungria
- Código Telefônico +36
- Moeda HUF
- Coordenadas 48.2939, 20.6934
5 Códigos Postal em Borsod-Abaúj-Zemplén
86 Cidades em Borsod-Abaúj-Zemplén
| Cidade | Estado | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Abaújszántó | Borsod-Abaúj-Zemplén | 37 km | 48.283 | 21.2 |
| Alsózsolca | Borsod-Abaúj-Zemplén | 29 km | 48.07 | 20.88 |
| Arló | Borsod-Abaúj-Zemplén | 34 km | 48.183 | 20.267 |
| Arnót | Borsod-Abaúj-Zemplén | 22 km | 48.131 | 20.858 |
| Aszaló | Borsod-Abaúj-Zemplén | 22 km | 48.217 | 20.967 |
| Bekecs | Borsod-Abaúj-Zemplén | 40 km | 48.15 | 21.183 |
| Bőcs | Borsod-Abaúj-Zemplén | 34 km | 48.05 | 20.967 |
| Bogács | Borsod-Abaúj-Zemplén | 45 km | 47.9 | 20.533 |
| Boldva | Borsod-Abaúj-Zemplén | 12 km | 48.217 | 20.8 |
| Borsodnádasd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 38 km | 48.117 | 20.25 |
| Cigánd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 89 km | 48.256 | 21.892 |
| Cigándi Járás | Borsod-Abaúj-Zemplén | 88 km | 48.303 | 21.877 |
| Edelény | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3 km | 48.3 | 20.733 |
| Edelényi Járás | Borsod-Abaúj-Zemplén | 14 km | 48.409 | 20.775 |
| Emőd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 41 km | 47.933 | 20.817 |
| Encs | Borsod-Abaúj-Zemplén | 33 km | 48.333 | 21.133 |
| Encsi Járás | Borsod-Abaúj-Zemplén | 31 km | 48.399 | 21.082 |
| Farkaslyuk | Borsod-Abaúj-Zemplén | 30 km | 48.183 | 20.317 |
| Felsőzsolca | Borsod-Abaúj-Zemplén | 25 km | 48.1 | 20.867 |
| Gesztely | Borsod-Abaúj-Zemplén | 30 km | 48.1 | 20.967 |
| Gönc | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48 km | 48.467 | 21.283 |
| Gönci Járás | Borsod-Abaúj-Zemplén | 45 km | 48.399 | 21.283 |
| Halmaj | Borsod-Abaúj-Zemplén | 23 km | 48.25 | 21 |
| Harsány | Borsod-Abaúj-Zemplén | 37 km | 47.967 | 20.75 |
| Hejőbába | Borsod-Abaúj-Zemplén | 48 km | 47.9 | 20.95 |
| Hernádnémeti | Borsod-Abaúj-Zemplén | 33 km | 48.067 | 20.983 |
| Izsófalva | Borsod-Abaúj-Zemplén | 2 km | 48.3 | 20.667 |
| Járdánháza | Borsod-Abaúj-Zemplén | 37 km | 48.15 | 20.25 |
| Karcsa | Borsod-Abaúj-Zemplén | 82 km | 48.311 | 21.805 |
| Kazincbarcika | Borsod-Abaúj-Zemplén | 7 km | 48.25 | 20.633 |
| Kazincbarcikai Járás | Borsod-Abaúj-Zemplén | 9 km | 48.264 | 20.58 |
| Mád | Borsod-Abaúj-Zemplén | 45 km | 48.194 | 21.282 |
| Mályi | Borsod-Abaúj-Zemplén | 33 km | 48.017 | 20.833 |
| Megyaszó | Borsod-Abaúj-Zemplén | 29 km | 48.183 | 21.05 |
| Mezőcsát | Borsod-Abaúj-Zemplén | 56 km | 47.817 | 20.917 |
| Mezőcsáti Járás | Borsod-Abaúj-Zemplén | 58 km | 47.798 | 20.917 |
| Mezőkeresztes | Borsod-Abaúj-Zemplén | 51 km | 47.833 | 20.7 |
| Mezőkövesd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 54 km | 47.817 | 20.583 |
| Mezőkövesdi Járás | Borsod-Abaúj-Zemplén | 50 km | 47.849 | 20.636 |
| Mezőzombor | Borsod-Abaúj-Zemplén | 45 km | 48.15 | 21.267 |
| Miskolc | Borsod-Abaúj-Zemplén | 23 km | 48.1 | 20.783 |
| Miskolci Járás | Borsod-Abaúj-Zemplén | 24 km | 48.087 | 20.774 |
| Monok | Borsod-Abaúj-Zemplén | 35 km | 48.211 | 21.151 |
| Múcsony | Borsod-Abaúj-Zemplén | 3 km | 48.267 | 20.683 |
| Nyékládháza | Borsod-Abaúj-Zemplén | 36 km | 47.983 | 20.833 |
| Olaszliszka | Borsod-Abaúj-Zemplén | 55 km | 48.25 | 21.433 |
| Onga | Borsod-Abaúj-Zemplén | 26 km | 48.117 | 20.917 |
| Ónod | Borsod-Abaúj-Zemplén | 37 km | 48 | 20.917 |
| Ózd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 30 km | 48.217 | 20.3 |
| Ózdi Járás | Borsod-Abaúj-Zemplén | 35 km | 48.181 | 20.249 |
| Prügy | Borsod-Abaúj-Zemplén | 47 km | 48.083 | 21.25 |
| Putnok | Borsod-Abaúj-Zemplén | 19 km | 48.3 | 20.433 |
| Putnoki Járás | Borsod-Abaúj-Zemplén | 18 km | 48.337 | 20.464 |
| Ricse | Borsod-Abaúj-Zemplén | 95 km | 48.326 | 21.971 |
| Rudabánya | Borsod-Abaúj-Zemplén | 11 km | 48.383 | 20.633 |
| Sajóbábony | Borsod-Abaúj-Zemplén | 14 km | 48.167 | 20.733 |
| Sajókaza | Borsod-Abaúj-Zemplén | 8 km | 48.283 | 20.583 |
| Sajólád | Borsod-Abaúj-Zemplén | 31 km | 48.05 | 20.9 |
| Sajóörös | Borsod-Abaúj-Zemplén | 46 km | 47.95 | 21.033 |
| Sajószentpéter | Borsod-Abaúj-Zemplén | 9 km | 48.217 | 20.717 |
| Sajószöged | Borsod-Abaúj-Zemplén | 45 km | 47.95 | 21 |
| Sajóvámos | Borsod-Abaúj-Zemplén | 16 km | 48.182 | 20.831 |
| Sály | Borsod-Abaúj-Zemplén | 38 km | 47.95 | 20.667 |
| Sárospatak | Borsod-Abaúj-Zemplén | 65 km | 48.325 | 21.574 |
| Sárospataki Járás | Borsod-Abaúj-Zemplén | 62 km | 48.296 | 21.527 |
| Sátoraljaújhely | Borsod-Abaúj-Zemplén | 72 km | 48.395 | 21.659 |
| Sátoraljaújhelyi Járás | Borsod-Abaúj-Zemplén | 65 km | 48.459 | 21.544 |
| Szendrő | Borsod-Abaúj-Zemplén | 12 km | 48.4 | 20.733 |
| Szentistván | Borsod-Abaúj-Zemplén | 59 km | 47.767 | 20.667 |
| Szerencs | Borsod-Abaúj-Zemplén | 41 km | 48.16 | 21.21 |
| Szerencsi Járás | Borsod-Abaúj-Zemplén | 39 km | 48.149 | 21.169 |
| Szikszó | Borsod-Abaúj-Zemplén | 21 km | 48.2 | 20.933 |
| Szikszói Járás | Borsod-Abaúj-Zemplén | 19 km | 48.3 | 20.955 |
| Szirmabesenyő | Borsod-Abaúj-Zemplén | 18 km | 48.15 | 20.8 |
| Taktaharkány | Borsod-Abaúj-Zemplén | 40 km | 48.083 | 21.133 |
| Taktaszada | Borsod-Abaúj-Zemplén | 41 km | 48.117 | 21.183 |
| Tállya | Borsod-Abaúj-Zemplén | 41 km | 48.233 | 21.233 |
| Tarcal | Borsod-Abaúj-Zemplén | 52 km | 48.133 | 21.35 |
| Tiszakarád | Borsod-Abaúj-Zemplén | 76 km | 48.2 | 21.717 |
| Tiszakeszi | Borsod-Abaúj-Zemplén | 61 km | 47.783 | 21 |
| Tiszalúc | Borsod-Abaúj-Zemplén | 40 km | 48.038 | 21.073 |
| Tiszaújváros | Borsod-Abaúj-Zemplén | 49 km | 47.933 | 21.083 |
| Tiszaújvárosi Járás | Borsod-Abaúj-Zemplén | 47 km | 47.927 | 20.993 |
| Tokaj | Borsod-Abaúj-Zemplén | 57 km | 48.117 | 21.417 |
| Tokaji Járás | Borsod-Abaúj-Zemplén | 53 km | 48.14 | 21.37 |
| Tolcsva | Borsod-Abaúj-Zemplén | 56 km | 48.283 | 21.45 |
Perguntas Frequentes
| Estado | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Miskolc | 22 km | 48.103 | 20.778 |
| Eger | 49 km | 47.903 | 20.377 |
| Heves County | 65 km | 47.806 | 20.204 |
| Salgótarján | 70 km | 48.094 | 19.8 |
| Nyíregyháza | 86 km | 47.95 | 21.724 |
| País | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Eslováquia | 97 km | 48.667 | 19.5 |
| República Checa | 412 km | 49.75 | 15.5 |
| Roménia | 414 km | 46 | 25 |
| Polónia | 415 km | 52 | 20 |
| Sérvia | 478 km | 44 | 21 |
Envie dinheiro para amigos, familiares ou parceiros de negócios em Borsod-Abaúj-Zemplén com ótimas taxas pela Wise. Mais de 14 milhões de usuários satisfeitos. Taxas baixas, transferências rápidas.
Enviar Dinheiro


