Códigos Postais de British Columbia, Canadá
Qual é o código postal/CEP de British Columbia (Canadá)?
O código postal de British Columbia é V0J. Os códigos postais em British Columbia possuem 3 caracteres no formato ANA NAN. British Columbia está localizado em Canadá e faz parte da região América do Norte. Esse código postal é fundamental para a entrega correta de correspondências, compras online e documentação oficial. Seja para enviar um pacote, preencher um formulário ou verificar um endereço, utilizar o código postal correto garante que sua correspondência chegue ao destino sem atrasos. Você pode escanear o QR code ao lado para salvar ou compartilhar rapidamente as informações completas do endereço de British Columbia.
Como Endereçar Correspondência para British Columbia
Dicas de Endereçamento para Canadá - British Columbia
- Formato do código postal: ANA NAN
- Escreva o código postal antes do nome da cidade
- Nome do país em MAIÚSCULAS na última linha
- Inclua o nome de estado para entrega mais rápida
- Código ISO do país: CA
Envio para British Columbia, Canadá
Transportadoras Locais em British Columbia
British Columbia: Transportadoras Internacionais
Dicas de Envio (British Columbia)
- Sempre inclua o código postal V0J para entrega mais rápida
- Itens acima de CAD 20 podem estar sujeitos a taxas alfandegárias
- Rastreie seu pacote usando o código de rastreamento da transportadora
- Considere contratar seguro para envios de valor elevado
Informações de Localização de British Columbia Canadá
- Região Américas
- Sub-região América do Norte
- País Canadá
- Código Telefônico +1
- Moeda CAD
- Coordenadas 53.7267, -127.6476
1 Código Postal em British Columbia
139 Cidades em British Columbia
| Cidade | Estado | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Abbotsford | British Columbia | 640 km | 49.058 | -122.253 |
| Agassiz | British Columbia | 644 km | 49.233 | -121.769 |
| Aldergrove | British Columbia | 631 km | 49.058 | -122.471 |
| Aldergrove East | British Columbia | 633 km | 49.056 | -122.423 |
| Anmore | British Columbia | 592 km | 49.316 | -122.853 |
| Arbutus Ridge | British Columbia | 586 km | 49.25 | -123.169 |
| Armstrong | British Columbia | 682 km | 50.45 | -119.202 |
| Ashcroft | British Columbia | 547 km | 50.724 | -121.282 |
| Barrière | British Columbia | 583 km | 51.183 | -120.119 |
| Bowen Island | British Columbia | 567 km | 49.385 | -123.336 |
| Burnaby | British Columbia | 593 km | 49.266 | -122.953 |
| Burns Lake | British Columbia | 135 km | 54.23 | -125.761 |
| Cache Creek | British Columbia | 538 km | 50.81 | -121.325 |
| Campbell River | British Columbia | 444 km | 50.016 | -125.245 |
| Castlegar | British Columbia | 846 km | 49.323 | -117.658 |
| Cedar | British Columbia | 576 km | 49.116 | -123.853 |
| Central Coast Regional District | British Columbia | 179 km | 52.166 | -127.003 |
| Chase | British Columbia | 630 km | 50.817 | -119.686 |
| Chemainus | British Columbia | 600 km | 48.916 | -123.719 |
| Chetwynd | British Columbia | 444 km | 55.7 | -121.636 |
| Chilliwack | British Columbia | 642 km | 49.166 | -121.953 |
| Colwood | British Columbia | 656 km | 48.433 | -123.486 |
| Coombs | British Columbia | 540 km | 49.3 | -124.419 |
| Coquitlam | British Columbia | 597 km | 49.285 | -122.782 |
| Courtenay | British Columbia | 485 km | 49.687 | -124.994 |
| Cowichan Bay | British Columbia | 622 km | 48.734 | -123.617 |
| Cranbrook | British Columbia | 944 km | 49.5 | -115.769 |
| Creston | British Columbia | 927 km | 49.1 | -116.502 |
| Cumberland | British Columbia | 491 km | 49.616 | -125.036 |
| Dawson Creek | British Columbia | 526 km | 55.76 | -120.24 |
| Delta | British Columbia | 606 km | 49.144 | -122.907 |
| Denman Island | British Columbia | 505 km | 49.533 | -124.82 |
| Denman Island Trust Area | British Columbia | 504 km | 49.552 | -124.799 |
| Duck Lake | British Columbia | 701 km | 50.009 | -119.397 |
| Duncan | British Columbia | 614 km | 48.783 | -123.703 |
| East Wellington | British Columbia | 565 km | 49.174 | -124.017 |
| Elkford | British Columbia | 965 km | 50.05 | -114.885 |
| Ellison | British Columbia | 707 km | 49.933 | -119.369 |
| Enderby | British Columbia | 678 km | 50.55 | -119.152 |
| Fairwinds | British Columbia | 551 km | 49.276 | -124.128 |
| Fernie | British Columbia | 986 km | 49.5 | -115.069 |
| Fort Nelson | British Columbia | 642 km | 58.805 | -122.7 |
| Fort St. John | British Columbia | 516 km | 56.25 | -120.853 |
| Fraser Valley Regional District | British Columbia | 610 km | 49.583 | -121.836 |
| French Creek | British Columbia | 538 km | 49.341 | -124.355 |
| Fruitvale | British Columbia | 866 km | 49.117 | -117.552 |
| Gibsons | British Columbia | 560 km | 49.395 | -123.506 |
| Golden | British Columbia | 770 km | 51.3 | -116.969 |
| Grand Forks | British Columbia | 824 km | 49.033 | -118.436 |
| Hanceville | British Columbia | 369 km | 51.919 | -123.045 |
| Hope | British Columbia | 646 km | 49.383 | -121.441 |
| Hornby Island | British Columbia | 509 km | 49.534 | -124.669 |
| Houston | British Columbia | 98 km | 54.4 | -126.67 |
| Invermere | British Columbia | 868 km | 50.517 | -116.035 |
| Kamloops | British Columbia | 604 km | 50.666 | -120.319 |
| Kelowna | British Columbia | 705 km | 49.883 | -119.486 |
| Kimberley | British Columbia | 920 km | 49.671 | -115.978 |
| Kitimat | British Columbia | 75 km | 54.052 | -128.653 |
| Ladner | British Columbia | 605 km | 49.089 | -123.082 |
| Ladysmith | British Columbia | 590 km | 48.99 | -123.817 |
| Lake Cowichan | British Columbia | 599 km | 48.825 | -124.055 |
| Langford | British Columbia | 654 km | 48.45 | -123.503 |
| Langley | British Columbia | 620 km | 49.101 | -122.659 |
| Lillooet | British Columbia | 515 km | 50.686 | -121.942 |
| Lions Bay | British Columbia | 564 km | 49.452 | -123.238 |
| Logan Lake | British Columbia | 589 km | 50.5 | -120.803 |
| Lumby | British Columbia | 708 km | 50.25 | -118.969 |
| Mackenzie | British Columbia | 344 km | 55.336 | -123.094 |
| Maple Ridge | British Columbia | 611 km | 49.219 | -122.602 |
| Merritt | British Columbia | 618 km | 50.112 | -120.794 |
| Metchosin | British Columbia | 660 km | 48.383 | -123.536 |
| Metro Vancouver Regional District | British Columbia | 584 km | 49.333 | -123.003 |
| Mission | British Columbia | 631 km | 49.133 | -122.303 |
| Nakusp | British Columbia | 776 km | 50.25 | -117.802 |
| Nanaimo | British Columbia | 568 km | 49.166 | -123.94 |
| Nelson | British Columbia | 855 km | 49.5 | -117.286 |
| New Westminster | British Columbia | 600 km | 49.207 | -122.911 |
| North Cowichan | British Columbia | 609 km | 48.841 | -123.686 |
| North Oyster/Yellow Point | British Columbia | 583 km | 49.048 | -123.834 |
| North Saanich | British Columbia | 635 km | 48.666 | -123.419 |
| North Vancouver | British Columbia | 584 km | 49.316 | -123.069 |
| Oak Bay | British Columbia | 660 km | 48.45 | -123.303 |
| Okanagan | British Columbia | 679 km | 50.364 | -119.35 |
| Okanagan Falls | British Columbia | 740 km | 49.35 | -119.567 |
| Oliver | British Columbia | 754 km | 49.183 | -119.552 |
| Osoyoos | British Columbia | 771 km | 49.033 | -119.452 |
| Parksville | British Columbia | 541 km | 49.319 | -124.316 |
| Peace River Regional District | British Columbia | 451 km | 56.667 | -122.753 |
| Peachland | British Columbia | 700 km | 49.766 | -119.736 |
| Pemberton | British Columbia | 503 km | 50.316 | -122.803 |
| Penticton | British Columbia | 729 km | 49.481 | -119.586 |
| Pitt Meadows | British Columbia | 607 km | 49.221 | -122.69 |
| Port Alberni | British Columbia | 536 km | 49.241 | -124.803 |
| Port Coquitlam | British Columbia | 600 km | 49.266 | -122.769 |
| Port McNeill | British Columbia | 351 km | 50.587 | -127.081 |
| Port Moody | British Columbia | 596 km | 49.281 | -122.825 |
| Powell River | British Columbia | 483 km | 49.833 | -124.524 |
| Prince George | British Columbia | 322 km | 53.917 | -122.753 |
| Prince Rupert | British Columbia | 186 km | 54.315 | -130.321 |
| Princeton | British Columbia | 684 km | 49.458 | -120.511 |
| Puntledge | British Columbia | 486 km | 49.662 | -125.057 |
| Quesnel | British Columbia | 352 km | 52.978 | -122.493 |
| Regional District of Alberni-Clayoquot | British Columbia | 523 km | 49.25 | -125.336 |
| Regional District of Central Okanagan | British Columbia | 700 km | 50 | -119.419 |
| Revelstoke | British Columbia | 709 km | 50.997 | -118.195 |
| Richmond | British Columbia | 595 km | 49.17 | -123.137 |
| Rossland | British Columbia | 855 km | 49.083 | -117.802 |
| Royston | British Columbia | 490 km | 49.647 | -124.947 |
| Salmo | British Columbia | 876 km | 49.2 | -117.269 |
| Salmon Arm | British Columbia | 660 km | 50.7 | -119.302 |
| Salt Spring Island | British Columbia | 617 km | 48.819 | -123.491 |
| Saltair | British Columbia | 595 km | 48.95 | -123.769 |
| Sechelt | British Columbia | 543 km | 49.475 | -123.759 |
| Sicamous | British Columbia | 671 km | 50.833 | -118.986 |
| Six Mile | British Columbia | 654 km | 48.458 | -123.461 |
| Smithers | British Columbia | 121 km | 54.78 | -127.174 |
| Sooke | British Columbia | 655 km | 48.375 | -123.728 |
| South Pender Harbour | British Columbia | 520 km | 49.622 | -124.025 |
| Sparwood | British Columbia | 983 km | 49.733 | -114.885 |
| Summerland | British Columbia | 716 km | 49.6 | -119.669 |
| Surrey | British Columbia | 613 km | 49.106 | -122.825 |
| Terrace | British Columbia | 108 km | 54.516 | -128.603 |
| Tofino | British Columbia | 523 km | 49.153 | -125.907 |
| Trail | British Columbia | 859 km | 49.1 | -117.702 |
| Tsawwassen | British Columbia | 612 km | 49.017 | -123.083 |
| Tumbler Ridge | British Columbia | 458 km | 55.13 | -120.994 |
| Ucluelet | British Columbia | 552 km | 48.942 | -125.546 |
| Vancouver | British Columbia | 588 km | 49.25 | -123.119 |
| Vanderhoof | British Columbia | 240 km | 54.017 | -124.02 |
| Vernon | British Columbia | 690 km | 50.267 | -119.273 |
| Victoria | British Columbia | 660 km | 48.436 | -123.352 |
| Walnut Grove | British Columbia | 614 km | 49.165 | -122.64 |
| Welcome Beach | British Columbia | 539 km | 49.48 | -123.892 |
| West End | British Columbia | 584 km | 49.283 | -123.133 |
| West Kelowna | British Columbia | 701 km | 49.863 | -119.583 |
| West Vancouver | British Columbia | 575 km | 49.367 | -123.167 |
| Whistler | British Columbia | 514 km | 50.118 | -122.954 |
| White Rock | British Columbia | 622 km | 49.016 | -122.803 |
| Williams Lake | British Columbia | 409 km | 52.142 | -122.145 |
Perguntas Frequentes
| Estado | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Alberta | 726 km | 53.933 | -116.577 |
| Northwest Territories | 1,244 km | 64.826 | -124.846 |
| Saskatchewan | 1,405 km | 52.94 | -106.451 |
| Manitoba | 1,883 km | 53.761 | -98.814 |
| Ontario | 2,836 km | 51.254 | -85.323 |
| País | Distância | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,910 km | 38 | -97 |
| México | 4,036 km | 23 | -102 |
| Gronelândia | 4,366 km | 72 | -40 |
| São Pedro e Miquelon | 4,907 km | 46.833 | -56.333 |
| Svalbard | 5,203 km | 78 | 20 |
Envie dinheiro para amigos, familiares ou parceiros de negócios em British Columbia com ótimas taxas pela Wise. Mais de 14 milhões de usuários satisfeitos. Taxas baixas, transferências rápidas.
Enviar Dinheiro


