Postal Codes of Davao Occidental, Philippines
What is Davao Occidental (Philippines) postal/zip code?
The postal code for Davao Occidental is Not Found. Postal codes in Davao Occidental consist of 9 characters following the format NNNN. Davao Occidental is located in Philippines, and is part of the South-Eastern Asia region. This postal code is essential for accurate mail delivery, online shopping, and official documentation. Whether you're sending a package, filling out a form, or verifying an address, using the correct postal code ensures your mail reaches its destination without delays. You can scan the QR code on the right to quickly save or share the complete address information for Davao Occidental.
How to Address Mail to Davao Occidental
Addressing Tips for Philippines - Davao Occidental
- Postal code format: NNNN
- Write postal code before the city name
- Country name in UPPERCASE on last line
- Include state name for faster delivery
- ISO country code: PH
Shipping to Davao Occidental, Philippines
Local Carriers in Davao Occidental
Davao Occidental: International Carriers
Shipping Tips (Davao Occidental)
- Always include postal code Not Found for faster delivery
- Items above PHP 10,000 may incur customs duties
- Track your package using the carrier's tracking number
- Consider insurance for valuable shipments
Davao Occidental Philippines Location Information
- Region Asia
- Subregion South-Eastern Asia
- Country Philippines
- Phone Code +63
- Currency PHP
- Coordinates 6.0941, 125.6095
0 Postal Codes in Davao Occidental
212 Cities in Davao Occidental
| City | State | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Andili | Davao Occidental | 157 km | 7.462 | 125.97 |
| Andop | Davao Occidental | 197 km | 7.861 | 125.754 |
| Anibongan | Davao Occidental | 145 km | 7.393 | 125.719 |
| Astorga | Davao Occidental | 92 km | 6.907 | 125.456 |
| Asuncion | Davao Occidental | 166 km | 7.583 | 125.767 |
| Babag | Davao Occidental | 189 km | 7.733 | 126.071 |
| Baculin | Davao Occidental | 185 km | 7.453 | 126.584 |
| Baganga | Davao Occidental | 195 km | 7.574 | 126.56 |
| Balagunan | Davao Occidental | 156 km | 7.492 | 125.521 |
| Balangonan | Davao Occidental | 64 km | 5.573 | 125.354 |
| Balutakay | Davao Occidental | 75 km | 6.721 | 125.352 |
| Banaybanay | Davao Occidental | 107 km | 6.97 | 126.013 |
| Bansalan | Davao Occidental | 88 km | 6.783 | 125.217 |
| Bantacan | Davao Occidental | 177 km | 7.604 | 126.13 |
| Baon | Davao Occidental | 94 km | 6.796 | 126.088 |
| Baracatan | Davao Occidental | 99 km | 6.968 | 125.416 |
| Basiawan | Davao Occidental | 51 km | 6.534 | 125.487 |
| Batiano | Davao Occidental | 189 km | 7.553 | 126.491 |
| Bato | Davao Occidental | 107 km | 7.043 | 125.473 |
| Batobato | Davao Occidental | 97 km | 6.825 | 126.084 |
| Baylo | Davao Occidental | 202 km | 7.855 | 126.056 |
| Biao | Davao Occidental | 119 km | 7.163 | 125.521 |
| Bincoñgan | Davao Occidental | 142 km | 7.367 | 125.75 |
| Bitaogan | Davao Occidental | 91 km | 6.768 | 126.078 |
| Bobon | Davao Occidental | 117 km | 6.868 | 126.328 |
| Bolila | Davao Occidental | 31 km | 6.372 | 125.571 |
| Boston | Davao Occidental | 214 km | 7.871 | 126.364 |
| Buclad | Davao Occidental | 160 km | 7.528 | 125.751 |
| Buhangin | Davao Occidental | 45 km | 6.491 | 125.548 |
| Bukid | Davao Occidental | 62 km | 5.572 | 125.406 |
| Bulacan | Davao Occidental | 57 km | 6.568 | 125.421 |
| Bungabon | Davao Occidental | 129 km | 7.222 | 125.873 |
| Butulan | Davao Occidental | 57 km | 5.614 | 125.432 |
| Cabayangan | Davao Occidental | 147 km | 7.407 | 125.733 |
| Cabinuangan | Davao Occidental | 183 km | 7.683 | 126.033 |
| Caburan | Davao Occidental | 20 km | 5.918 | 125.641 |
| Cambanugoy | Davao Occidental | 162 km | 7.541 | 125.755 |
| Camudmud | Davao Occidental | 121 km | 7.176 | 125.693 |
| Caraga | Davao Occidental | 174 km | 7.333 | 126.567 |
| Carmen | Davao Occidental | 141 km | 7.361 | 125.706 |
| Cateel | Davao Occidental | 210 km | 7.791 | 126.453 |
| City of Mati | Davao Occidental | 102 km | 6.754 | 126.246 |
| City of Panabo | Davao Occidental | 137 km | 7.33 | 125.606 |
| City of Tagum | Davao Occidental | 147 km | 7.4 | 125.833 |
| Cogon | Davao Occidental | 118 km | 7.151 | 125.717 |
| Concepcion | Davao Occidental | 185 km | 7.751 | 125.712 |
| Corocotan | Davao Occidental | 146 km | 7.4 | 125.773 |
| Coronon | Davao Occidental | 89 km | 6.879 | 125.449 |
| Cuambog | Davao Occidental | 138 km | 7.309 | 125.848 |
| Culaman | Davao Occidental | 16 km | 5.96 | 125.659 |
| Dacudao | Davao Occidental | 126 km | 7.215 | 125.471 |
| Dakbayan sa Digos | Davao Occidental | 87 km | 6.833 | 125.35 |
| Davan | Davao Occidental | 109 km | 6.915 | 126.153 |
| Davao City | Davao Occidental | 108 km | 7.067 | 125.6 |
| Del Pilar | Davao Occidental | 165 km | 7.563 | 125.827 |
| Digos | Davao Occidental | 78 km | 6.75 | 125.35 |
| Dolo | Davao Occidental | 92 km | 6.81 | 125.192 |
| Don Marcelino | Davao Occidental | 4 km | 6.117 | 125.633 |
| Dumlan | Davao Occidental | 151 km | 7.428 | 125.882 |
| Esperanza | Davao Occidental | 156 km | 7.492 | 125.728 |
| Gabi | Davao Occidental | 178 km | 7.621 | 126.092 |
| Gabuyan | Davao Occidental | 168 km | 7.608 | 125.669 |
| Goma | Davao Occidental | 84 km | 6.792 | 125.321 |
| Governor Generoso | Davao Occidental | 80 km | 6.65 | 126.067 |
| Guihing Proper | Davao Occidental | 72 km | 6.684 | 125.353 |
| Gumalang | Davao Occidental | 126 km | 7.208 | 125.404 |
| Gupitan | Davao Occidental | 187 km | 7.776 | 125.641 |
| Hagonoy | Davao Occidental | 74 km | 6.683 | 125.3 |
| Ignit | Davao Occidental | 76 km | 6.701 | 125.292 |
| Ilangay | Davao Occidental | 103 km | 6.913 | 126.05 |
| Inawayan | Davao Occidental | 98 km | 6.961 | 125.473 |
| Island Garden City of Samal | Davao Occidental | 111 km | 7.083 | 125.75 |
| Jose Abad Santos | Davao Occidental | 20 km | 5.917 | 125.65 |
| Jovellar | Davao Occidental | 143 km | 7.064 | 126.456 |
| Kalbay | Davao Occidental | 43 km | 5.723 | 125.499 |
| Kalian | Davao Occidental | 11 km | 6.123 | 125.7 |
| Kaligutan | Davao Occidental | 180 km | 7.703 | 125.813 |
| Kapalong | Davao Occidental | 166 km | 7.585 | 125.705 |
| Katipunan | Davao Occidental | 136 km | 7.32 | 125.62 |
| Kiblawan | Davao Occidental | 73 km | 6.617 | 125.217 |
| Kinablangan | Davao Occidental | 206 km | 7.693 | 126.549 |
| Kinamayan | Davao Occidental | 156 km | 7.499 | 125.674 |
| Kinangan | Davao Occidental | 23 km | 6.301 | 125.585 |
| La Libertad | Davao Occidental | 154 km | 7.48 | 125.647 |
| La Paz | Davao Occidental | 137 km | 7.316 | 125.733 |
| La Union | Davao Occidental | 86 km | 6.704 | 126.088 |
| Lacaron | Davao Occidental | 40 km | 6.449 | 125.579 |
| Lacson | Davao Occidental | 126 km | 7.212 | 125.442 |
| Lais | Davao Occidental | 27 km | 6.333 | 125.646 |
| Lamitan | Davao Occidental | 10 km | 6.087 | 125.702 |
| Lapuan | Davao Occidental | 12 km | 6.144 | 125.701 |
| Lasang | Davao Occidental | 131 km | 7.267 | 125.665 |
| Libuganon | Davao Occidental | 141 km | 7.349 | 125.778 |
| Limao | Davao Occidental | 110 km | 7.079 | 125.674 |
| Limot | Davao Occidental | 128 km | 7.041 | 126.273 |
| Linao | Davao Occidental | 111 km | 7.017 | 125.992 |
| Linoan | Davao Occidental | 175 km | 7.626 | 125.974 |
| Lukatan | Davao Occidental | 136 km | 7.01 | 126.421 |
| Luna | Davao Occidental | 165 km | 7.576 | 125.667 |
| Lungaog | Davao Occidental | 160 km | 7.529 | 125.688 |
| Lupon | Davao Occidental | 100 km | 6.898 | 126.01 |
| Luzon | Davao Occidental | 71 km | 6.519 | 126.094 |
| Mabini | Davao Occidental | 137 km | 7.3 | 125.85 |
| Mabuhay | Davao Occidental | 138 km | 7.333 | 125.548 |
| Maco | Davao Occidental | 144 km | 7.362 | 125.855 |
| Maduao | Davao Occidental | 133 km | 7.294 | 125.626 |
| Magatos | Davao Occidental | 163 km | 7.556 | 125.727 |
| Magdug | Davao Occidental | 74 km | 6.548 | 126.095 |
| Magnaga | Davao Occidental | 124 km | 7.169 | 125.893 |
| Magsaysay | Davao Occidental | 88 km | 6.767 | 125.183 |
| Mahanob | Davao Occidental | 192 km | 7.573 | 126.507 |
| Mahayag | Davao Occidental | 125 km | 7.217 | 125.619 |
| Malagos | Davao Occidental | 123 km | 7.185 | 125.422 |
| Malalag | Davao Occidental | 61 km | 6.6 | 125.4 |
| Malinao | Davao Occidental | 72 km | 6.659 | 125.287 |
| Malita | Davao Occidental | 34 km | 6.4 | 125.6 |
| Mambago | Davao Occidental | 113 km | 7.106 | 125.694 |
| Managa | Davao Occidental | 82 km | 6.746 | 125.268 |
| Manaloal | Davao Occidental | 142 km | 7.366 | 125.66 |
| Manat | Davao Occidental | 166 km | 7.533 | 126.017 |
| Manay | Davao Occidental | 161 km | 7.217 | 126.533 |
| Mangili | Davao Occidental | 13 km | 6.003 | 125.684 |
| Manikling | Davao Occidental | 101 km | 6.879 | 126.061 |
| Matanao | Davao Occidental | 84 km | 6.75 | 125.233 |
| Mati | Davao Occidental | 117 km | 6.95 | 126.233 |
| Matiao | Davao Occidental | 116 km | 7.083 | 125.936 |
| Matti | Davao Occidental | 82 km | 6.771 | 125.309 |
| Mawab | Davao Occidental | 160 km | 7.5 | 125.933 |
| Mayo | Davao Occidental | 129 km | 7.002 | 126.332 |
| Monkayo | Davao Occidental | 198 km | 7.815 | 126.054 |
| Montevista | Davao Occidental | 183 km | 7.7 | 125.983 |
| Nabunturan | Davao Occidental | 172 km | 7.583 | 126.017 |
| Nangan | Davao Occidental | 71 km | 6.473 | 126.124 |
| Nanyo | Davao Occidental | 138 km | 7.333 | 125.638 |
| New Baclayon | Davao Occidental | 61 km | 6.584 | 125.369 |
| New Bataan | Davao Occidental | 170 km | 7.533 | 126.133 |
| New Bohol | Davao Occidental | 161 km | 7.523 | 125.836 |
| New Corella | Davao Occidental | 168 km | 7.587 | 125.824 |
| New Leyte | Davao Occidental | 157 km | 7.5 | 125.75 |
| New Sibonga | Davao Occidental | 167 km | 7.561 | 125.93 |
| New Visayas | Davao Occidental | 159 km | 7.523 | 125.623 |
| Nuing | Davao Occidental | 55 km | 5.633 | 125.435 |
| Padada | Davao Occidental | 66 km | 6.633 | 125.35 |
| Pag-asa | Davao Occidental | 165 km | 7.576 | 125.684 |
| Pagsabangan | Davao Occidental | 155 km | 7.481 | 125.749 |
| Palma Gil | Davao Occidental | 172 km | 7.642 | 125.629 |
| Panabo | Davao Occidental | 135 km | 7.308 | 125.684 |
| Pandasan | Davao Occidental | 135 km | 7.284 | 125.854 |
| Pangian | Davao Occidental | 42 km | 6.463 | 125.545 |
| Panikian | Davao Occidental | 112 km | 7.011 | 126.024 |
| Pantukan | Davao Occidental | 123 km | 7.15 | 125.95 |
| Pasian | Davao Occidental | 210 km | 7.928 | 126.067 |
| Pondaguitan | Davao Occidental | 69 km | 6.361 | 126.178 |
| Pung-Pang | Davao Occidental | 48 km | 6.498 | 125.463 |
| Samal | Davao Occidental | 110 km | 7.074 | 125.708 |
| Sampao | Davao Occidental | 167 km | 7.594 | 125.661 |
| San Alfonso | Davao Occidental | 208 km | 7.78 | 126.42 |
| San Antonio | Davao Occidental | 115 km | 7.12 | 125.74 |
| San Ignacio | Davao Occidental | 150 km | 7.119 | 126.488 |
| San Isidro | Davao Occidental | 95 km | 6.767 | 126.133 |
| San Luis | Davao Occidental | 182 km | 7.441 | 126.551 |
| San Mariano | Davao Occidental | 151 km | 7.338 | 126.165 |
| San Miguel | Davao Occidental | 155 km | 7.485 | 125.676 |
| San Pedro | Davao Occidental | 171 km | 7.342 | 126.518 |
| San Rafael | Davao Occidental | 208 km | 7.764 | 126.456 |
| San Remigio | Davao Occidental | 94 km | 6.923 | 125.776 |
| San Vicente | Davao Occidental | 199 km | 7.867 | 125.833 |
| Santa Cruz | Davao Occidental | 85 km | 6.833 | 125.417 |
| Santa Maria | Davao Occidental | 53 km | 6.554 | 125.471 |
| Santiago | Davao Occidental | 170 km | 7.289 | 126.573 |
| Santo Niño | Davao Occidental | 170 km | 7.624 | 125.625 |
| Santo Tomas | Davao Occidental | 158 km | 7.517 | 125.6 |
| Sarangani | Davao Occidental | 79 km | 5.4 | 125.467 |
| Sibulan | Davao Occidental | 95 km | 6.934 | 125.462 |
| Sigaboy | Davao Occidental | 81 km | 6.654 | 126.073 |
| Simod | Davao Occidental | 156 km | 7.476 | 125.341 |
| Sinawilan | Davao Occidental | 84 km | 6.754 | 125.246 |
| Sinayawan | Davao Occidental | 76 km | 6.713 | 125.309 |
| Sirib | Davao Occidental | 118 km | 7.133 | 125.407 |
| Sugal | Davao Occidental | 51 km | 5.662 | 125.462 |
| Sulop | Davao Occidental | 63 km | 6.599 | 125.344 |
| Surup | Davao Occidental | 68 km | 6.39 | 126.146 |
| Suz-on | Davao Occidental | 174 km | 7.663 | 125.638 |
| Tagakpan | Davao Occidental | 115 km | 7.113 | 125.429 |
| Tagdanua | Davao Occidental | 127 km | 7.204 | 125.884 |
| Tagnanan | Davao Occidental | 135 km | 7.284 | 125.842 |
| Tagum | Davao Occidental | 152 km | 7.448 | 125.805 |
| Takub | Davao Occidental | 87 km | 6.856 | 125.423 |
| Talagutong | Davao Occidental | 20 km | 6.264 | 125.668 |
| Talisay | Davao Occidental | 88 km | 6.72 | 126.1 |
| Talomo | Davao Occidental | 160 km | 7.529 | 125.723 |
| Tamayong | Davao Occidental | 118 km | 7.133 | 125.38 |
| Tambo | Davao Occidental | 119 km | 7.157 | 125.699 |
| Tamisan | Davao Occidental | 113 km | 6.844 | 126.298 |
| Tamugan | Davao Occidental | 129 km | 7.231 | 125.376 |
| Tanlad | Davao Occidental | 59 km | 6.602 | 125.445 |
| Tapia | Davao Occidental | 190 km | 7.754 | 126.012 |
| Tarragona | Davao Occidental | 141 km | 7.049 | 126.447 |
| Tawan tawan | Davao Occidental | 122 km | 7.169 | 125.373 |
| Taytayan | Davao Occidental | 207 km | 7.734 | 126.502 |
| Tibagon | Davao Occidental | 130 km | 7.233 | 125.863 |
| Tibanbang | Davao Occidental | 81 km | 6.632 | 126.106 |
| Tiblawan | Davao Occidental | 70 km | 6.478 | 126.108 |
| Tombongon | Davao Occidental | 116 km | 7.079 | 125.949 |
| Tubalan | Davao Occidental | 45 km | 6.495 | 125.566 |
| Tuban | Davao Occidental | 85 km | 6.823 | 125.387 |
| Tubod | Davao Occidental | 142 km | 7.372 | 125.645 |
| Tuganay | Davao Occidental | 142 km | 7.369 | 125.723 |
| Tuli | Davao Occidental | 128 km | 7.233 | 125.417 |
| Ula | Davao Occidental | 116 km | 7.132 | 125.492 |
| Wañgan | Davao Occidental | 120 km | 7.16 | 125.445 |
| Wines | Davao Occidental | 125 km | 7.194 | 125.389 |
Frequently Asked Questions
| State | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Sarangani | 70 km | 5.927 | 124.995 |
| Davao del Sur | 81 km | 6.766 | 125.328 |
| South Cotabato | 96 km | 6.336 | 124.774 |
| Soccsksargen | 104 km | 6.271 | 124.686 |
| Sultan Kudarat | 139 km | 6.507 | 124.42 |
| Country | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Palau | 994 km | 7.5 | 134.5 |
| Brunei | 1,224 km | 4.5 | 114.667 |
| Indonesia | 1,382 km | -5 | 120 |
| Malaysia | 1,507 km | 2.5 | 112.5 |
| East Timor | 1,660 km | -8.833 | 125.917 |
Send money to your friends, family or business partners in Davao Occidental at a great rate with Wise. Over 14 million happy users. Low fees, fast transfers.
Send Money


