Postal Codes of Panamá Province, Panama
What is Panamá Province (Panama) postal/zip code?
The postal code for Panamá Province is 07105. Postal codes in Panamá Province consist of 5 characters following the format NNNNNN. Panamá Province is located in Panama, and is part of the Central America region. This postal code is essential for accurate mail delivery, online shopping, and official documentation. Whether you're sending a package, filling out a form, or verifying an address, using the correct postal code ensures your mail reaches its destination without delays. You can scan the QR code on the right to quickly save or share the complete address information for Panamá Province.
How to Address Mail to Panamá Province
Addressing Tips for Panama - Panamá Province
- Postal code format: NNNNNN
- Write postal code before the city name
- Country name in UPPERCASE on last line
- Include state name for faster delivery
- ISO country code: PA
Shipping to Panamá Province, Panama
Local Carriers in Panamá Province
Panamá Province: International Carriers
Shipping Tips (Panamá Province)
- Always include postal code 07105 for faster delivery
- Items above $0 may incur customs duties
- Track your package using the carrier's tracking number
- Consider insurance for valuable shipments
Panamá Province Panama Location Information
- Region Americas
- Subregion Central America
- Country Panama
- Phone Code +507
- Currency PAB
- Coordinates 9.1197, -79.2902
5 Postal Codes in Panamá Province
53 Cities in Panamá Province
| City | State | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Alcalde Díaz | Panamá Province | 29 km | 9.12 | -79.556 |
| Ancón | Panamá Province | 34 km | 8.96 | -79.551 |
| Brujas | Panamá Province | 102 km | 8.585 | -78.53 |
| Cabra Número Uno | Panamá Province | 5 km | 9.109 | -79.337 |
| Caimitillo | Panamá Province | 28 km | 9.156 | -79.54 |
| Calzada Larga | Panamá Province | 30 km | 9.173 | -79.562 |
| Cañita | Panamá Province | 45 km | 9.222 | -78.895 |
| Cerro Azul | Panamá Province | 15 km | 9.157 | -79.421 |
| Chepillo | Panamá Province | 26 km | 8.954 | -79.129 |
| Chepo | Panamá Province | 22 km | 9.17 | -79.101 |
| Chilibre | Panamá Province | 36 km | 9.151 | -79.621 |
| Chimán | Panamá Province | 86 km | 8.691 | -78.636 |
| Contadora | Panamá Province | 62 km | 8.625 | -79.037 |
| Curundú | Panamá Province | 33 km | 8.971 | -79.546 |
| Distrito de Balboa | Panamá Province | 79 km | 8.467 | -79 |
| Distrito de Chepo | Panamá Province | 65 km | 9.174 | -78.704 |
| Distrito de Chimán | Panamá Province | 89 km | 8.76 | -78.565 |
| Distrito de Panamá | Panamá Province | 27 km | 9.306 | -79.452 |
| Distrito de Taboga | Panamá Province | 48 km | 8.783 | -79.558 |
| El Chorrillo | Panamá Province | 34 km | 8.95 | -79.547 |
| El Progreso | Panamá Province | 25 km | 9.267 | -79.117 |
| Gonzalillo | Panamá Province | 25 km | 9.092 | -79.519 |
| Howard | Panamá Province | 39 km | 8.939 | -79.591 |
| Juan Díaz | Panamá Province | 19 km | 9.05 | -79.45 |
| La Cabima | Panamá Province | 27 km | 9.119 | -79.537 |
| La Colorada | Panamá Province | 14 km | 9.102 | -79.416 |
| La Ensenada | Panamá Province | 97 km | 8.366 | -78.846 |
| La Esmeralda | Panamá Province | 103 km | 8.268 | -78.925 |
| La Guinea | Panamá Province | 95 km | 8.343 | -78.934 |
| La Mesa | Panamá Province | 6 km | 9.173 | -79.274 |
| Las Cumbres | Panamá Province | 26 km | 9.089 | -79.528 |
| Las Margaritas | Panamá Province | 23 km | 9.184 | -79.087 |
| Lídice | Panamá Province | 80 km | 8.749 | -79.91 |
| Los Lotes | Panamá Province | 1 km | 9.124 | -79.289 |
| Nueva Esperanza | Panamá Province | 5 km | 9.102 | -79.334 |
| Nuevo Belén | Panamá Province | 12 km | 9.079 | -79.396 |
| Pacora | Panamá Province | 4 km | 9.079 | -79.29 |
| Panamá City | Panamá Province | 29 km | 8.994 | -79.52 |
| Parque Lefevre | Panamá Province | 24 km | 9.017 | -79.483 |
| Pásiga | Panamá Province | 47 km | 8.936 | -78.909 |
| Pedregal | Panamá Province | 17 km | 9.067 | -79.433 |
| Río Abajo | Panamá Province | 26 km | 9.017 | -79.5 |
| San Antonio | Panamá Province | 29 km | 9.173 | -79.547 |
| San Felipe | Panamá Province | 33 km | 8.951 | -79.537 |
| San Miguel | Panamá Province | 83 km | 8.457 | -78.937 |
| San Miguelito | Panamá Province | 21 km | 9.05 | -79.471 |
| San Vicente | Panamá Province | 34 km | 9.114 | -79.598 |
| Tocumen | Panamá Province | 11 km | 9.089 | -79.383 |
| Tortí | Panamá Province | 100 km | 8.921 | -78.405 |
| Unión de Azuero | Panamá Province | 14 km | 9.153 | -79.17 |
| Unión Santeña | Panamá Province | 77 km | 8.835 | -78.651 |
| Villa Unida | Panamá Province | 38 km | 9.189 | -79.625 |
| Vista Hermosa | Panamá Province | 8 km | 9.112 | -79.361 |
Frequently Asked Questions
| State | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Panamá Oeste Province | 0 km | 9.12 | -79.29 |
| Colón Province | 84 km | 9.185 | -80.053 |
| Guna Yala | 121 km | 9.234 | -78.193 |
| Coclé Province | 130 km | 8.627 | -80.366 |
| Emberá-Wounaan Comarca | 198 km | 8.377 | -77.654 |
| Country | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Costa Rica | 526 km | 10 | -84 |
| Nicaragua | 758 km | 13 | -85 |
| Colombia | 986 km | 4 | -72 |
| Honduras | 1,021 km | 15 | -86.5 |
| Jamaica | 1,033 km | 18.25 | -77.5 |
Send money to your friends, family or business partners in Panamá Province at a great rate with Wise. Over 14 million happy users. Low fees, fast transfers.
Send Money


