郵便番号一覧: Vojvodina, セルビア
国
セルビア
都道府県
Vojvodina
郵便番号
21102
Vojvodina(セルビア)の郵便番号とは?
Vojvodinaの郵便番号は21102です。Vojvodinaの郵便番号は5桁で構成され、NNNNNの形式に従います。Vojvodinaはセルビアに位置し、南ヨーロッパ地域に属しています。この郵便番号は、正確な郵便配達、オンラインショッピング、公的書類の作成に不可欠です。荷物の発送、書類の記入、住所の確認など、正しい郵便番号を使用することで、郵便物が遅延なく届きます。右のQRコードをスキャンすると、Vojvodinaの住所情報をすばやく保存・共有できます。
Vojvodina宛ての郵便物の書き方
標準的な住所の書き方 (クリックして編集)
宛名山田 太郎
住所東京都千代田区丸の内1-1-1
市区町村・郵便番号21102 Vojvodina
国セルビア
セルビア(Vojvodina)の宛先記入のヒント
- 郵便番号の形式: NNNNN
- 郵便番号は市区町村名の前に記載してください
- 最終行に国名を大文字で記載してください
- 迅速な配達のために都道府県名を記載してください
- ISO国コード: RS
Vojvodina(セルビア)への配送
国内配送
1〜3日
セルビア国内
国際配送
7〜21日
発送元により異なる
関税基準額
€50
免税限度額
Vojvodinaの国内配送業者
Pošta Srbije City Express AKS Express
Vojvodina: 国際配送業者
DHL FedEx UPS
配送のヒント (Vojvodina)
- 迅速な配達のために、必ず郵便番号21102を記載してください
- €50を超える商品には関税が課される場合があります
- 配送業者の追跡番号で荷物を追跡できます
- 高額な荷物には保険の加入をおすすめします
Vojvodina セルビアの所在地情報
5 番号一覧の郵便番号(Vojvodina)
191 市区町村(Vojvodina)
| 市区町村 | 都道府県 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| Adorjan | Vojvodina | 84 km | 46.003 | 20.04 |
| Aleksandrovo | Vojvodina | 73 km | 45.638 | 20.593 |
| Alibunar | Vojvodina | 91 km | 45.081 | 20.966 |
| Apatin | Vojvodina | 81 km | 45.673 | 18.978 |
| Aradac | Vojvodina | 39 km | 45.383 | 20.301 |
| Bačka Palanka | Vojvodina | 34 km | 45.25 | 19.397 |
| Bačka Topola | Vojvodina | 64 km | 45.815 | 19.632 |
| Bački Breg | Vojvodina | 102 km | 45.92 | 18.929 |
| Bački Petrovac | Vojvodina | 22 km | 45.361 | 19.592 |
| Bačko Gradište | Vojvodina | 34 km | 45.533 | 20.031 |
| Bačko Petrovo Selo | Vojvodina | 53 km | 45.707 | 20.079 |
| Banatska Topola | Vojvodina | 67 km | 45.672 | 20.465 |
| Banatski Despotovac | Vojvodina | 66 km | 45.366 | 20.664 |
| Banatski Dvor | Vojvodina | 60 km | 45.519 | 20.511 |
| Banatski Karlovac | Vojvodina | 96 km | 45.05 | 21.018 |
| Banatsko Karađorđevo | Vojvodina | 68 km | 45.587 | 20.564 |
| Banatsko Veliko Selo | Vojvodina | 87 km | 45.82 | 20.608 |
| Baranda | Vojvodina | 52 km | 45.085 | 20.443 |
| Barice | Vojvodina | 98 km | 45.182 | 21.083 |
| Bašaid | Vojvodina | 62 km | 45.641 | 20.414 |
| Bečej | Vojvodina | 43 km | 45.616 | 20.033 |
| Bela Crkva | Vojvodina | 131 km | 44.898 | 21.417 |
| Belegiš | Vojvodina | 48 km | 45.019 | 20.333 |
| Belo Blato | Vojvodina | 43 km | 45.273 | 20.375 |
| Beška | Vojvodina | 23 km | 45.131 | 20.067 |
| Bočar | Vojvodina | 67 km | 45.77 | 20.284 |
| Bogojevo | Vojvodina | 62 km | 45.53 | 19.13 |
| Boka | Vojvodina | 79 km | 45.355 | 20.83 |
| Bosut | Vojvodina | 52 km | 44.93 | 19.361 |
| Botoš | Vojvodina | 63 km | 45.308 | 20.635 |
| Buđanovci | Vojvodina | 41 km | 44.894 | 19.863 |
| Čelarevo | Vojvodina | 24 km | 45.27 | 19.525 |
| Čenta | Vojvodina | 47 km | 45.108 | 20.389 |
| Čestereg | Vojvodina | 64 km | 45.564 | 20.532 |
| Čoka | Vojvodina | 80 km | 45.943 | 20.143 |
| Čortanovci | Vojvodina | 19 km | 45.155 | 20.019 |
| Crepaja | Vojvodina | 69 km | 45.01 | 20.637 |
| Čurug | Vojvodina | 30 km | 45.472 | 20.069 |
| Debeljača | Vojvodina | 64 km | 45.071 | 20.602 |
| Despotovo | Vojvodina | 33 km | 45.46 | 19.527 |
| Dobrica | Vojvodina | 80 km | 45.213 | 20.85 |
| Doroslovo | Vojvodina | 63 km | 45.607 | 19.189 |
| Ðurđevo | Vojvodina | 20 km | 45.326 | 20.065 |
| Ečka | Vojvodina | 48 km | 45.323 | 20.443 |
| Elemir | Vojvodina | 42 km | 45.443 | 20.3 |
| Farkaždin | Vojvodina | 51 km | 45.192 | 20.472 |
| Gakovo | Vojvodina | 93 km | 45.901 | 19.061 |
| Gardinovci | Vojvodina | 25 km | 45.204 | 20.136 |
| Gložan | Vojvodina | 21 km | 45.28 | 19.568 |
| Golubinci | Vojvodina | 36 km | 44.985 | 20.063 |
| Gornji Breg | Vojvodina | 75 km | 45.92 | 20.018 |
| Grabovci | Vojvodina | 55 km | 44.765 | 19.845 |
| Gudurica | Vojvodina | 127 km | 45.168 | 21.443 |
| Hajdučica | Vojvodina | 88 km | 45.25 | 20.96 |
| Hetin | Vojvodina | 87 km | 45.662 | 20.791 |
| Hrtkovci | Vojvodina | 43 km | 44.882 | 19.764 |
| Idvor | Vojvodina | 54 km | 45.189 | 20.514 |
| Ilandža | Vojvodina | 86 km | 45.169 | 20.92 |
| Inđija | Vojvodina | 31 km | 45.048 | 20.082 |
| Irig | Vojvodina | 23 km | 45.052 | 19.844 |
| Izbište | Vojvodina | 109 km | 45.023 | 21.184 |
| Janošik | Vojvodina | 93 km | 45.171 | 21.007 |
| Jarak | Vojvodina | 39 km | 44.918 | 19.755 |
| Jarkovac | Vojvodina | 73 km | 45.27 | 20.761 |
| Jaša Tomić | Vojvodina | 83 km | 45.447 | 20.855 |
| Jazovo | Vojvodina | 77 km | 45.899 | 20.221 |
| Jermenovci | Vojvodina | 95 km | 45.186 | 21.046 |
| Kanjiža | Vojvodina | 91 km | 46.067 | 20.05 |
| Kikinda | Vojvodina | 80 km | 45.83 | 20.465 |
| Kisač | Vojvodina | 13 km | 45.354 | 19.73 |
| Klek | Vojvodina | 54 km | 45.423 | 20.48 |
| Klenak | Vojvodina | 53 km | 44.788 | 19.71 |
| Knićanin | Vojvodina | 39 km | 45.187 | 20.319 |
| Kolut | Vojvodina | 99 km | 45.893 | 18.928 |
| Konak | Vojvodina | 85 km | 45.316 | 20.915 |
| Kovačica | Vojvodina | 64 km | 45.112 | 20.621 |
| Kovilj | Vojvodina | 15 km | 45.234 | 20.023 |
| Kovin | Vojvodina | 107 km | 44.748 | 20.976 |
| Kozjak | Vojvodina | 81 km | 45.183 | 20.864 |
| Krajišnik | Vojvodina | 73 km | 45.453 | 20.73 |
| Krčedin | Vojvodina | 27 km | 45.139 | 20.133 |
| Kulpin | Vojvodina | 25 km | 45.402 | 19.588 |
| Kumane | Vojvodina | 44 km | 45.539 | 20.229 |
| Kupinovo | Vojvodina | 64 km | 44.707 | 20.05 |
| Kupusina | Vojvodina | 83 km | 45.738 | 19.011 |
| Kuštilj | Vojvodina | 124 km | 45.035 | 21.38 |
| Lazarevo | Vojvodina | 57 km | 45.389 | 20.54 |
| Ljukovo | Vojvodina | 30 km | 45.026 | 20.027 |
| Lok | Vojvodina | 30 km | 45.216 | 20.212 |
| Lokve | Vojvodina | 95 km | 45.152 | 21.031 |
| Lukićevo | Vojvodina | 53 km | 45.338 | 20.499 |
| Mačvanska Mitrovica | Vojvodina | 38 km | 44.967 | 19.593 |
| Maglić | Vojvodina | 26 km | 45.362 | 19.532 |
| Margita | Vojvodina | 105 km | 45.216 | 21.175 |
| Međa | Vojvodina | 82 km | 45.538 | 20.807 |
| Melenci | Vojvodina | 48 km | 45.517 | 20.32 |
| Mihajlovo | Vojvodina | 51 km | 45.471 | 20.415 |
| Mokrin | Vojvodina | 87 km | 45.934 | 20.412 |
| Mol | Vojvodina | 61 km | 45.765 | 20.133 |
| Mošorin | Vojvodina | 27 km | 45.302 | 20.169 |
| Nakovo | Vojvodina | 89 km | 45.875 | 20.567 |
| Neuzina | Vojvodina | 70 km | 45.345 | 20.714 |
| Nikinci | Vojvodina | 46 km | 44.85 | 19.823 |
| Nikolinci | Vojvodina | 100 km | 45.052 | 21.067 |
| Nova Crnja | Vojvodina | 75 km | 45.668 | 20.605 |
| Nova Pazova | Vojvodina | 47 km | 44.944 | 20.219 |
| Novi Banovci | Vojvodina | 49 km | 44.957 | 20.281 |
| Novi Itebej | Vojvodina | 75 km | 45.559 | 20.7 |
| Novi Karlovci | Vojvodina | 34 km | 45.076 | 20.179 |
| Novi Kneževac | Vojvodina | 90 km | 46.05 | 20.1 |
| Novi Kozarci | Vojvodina | 85 km | 45.782 | 20.623 |
| Novi Sad | Vojvodina | 1 km | 45.252 | 19.837 |
| Novi Slankamen | Vojvodina | 35 km | 45.126 | 20.239 |
| Novo Miloševo | Vojvodina | 63 km | 45.719 | 20.304 |
| Obrovac | Vojvodina | 38 km | 45.321 | 19.35 |
| Opovo | Vojvodina | 52 km | 45.052 | 20.43 |
| Orlovat | Vojvodina | 59 km | 45.242 | 20.581 |
| Ostojićevo | Vojvodina | 74 km | 45.889 | 20.166 |
| Padej | Vojvodina | 68 km | 45.828 | 20.163 |
| Padina | Vojvodina | 72 km | 45.12 | 20.729 |
| Pančevo | Vojvodina | 77 km | 44.872 | 20.642 |
| Pavliš | Vojvodina | 112 km | 45.106 | 21.24 |
| Pećinci | Vojvodina | 41 km | 44.909 | 19.966 |
| Perlez | Vojvodina | 43 km | 45.208 | 20.382 |
| Petrovaradin | Vojvodina | 4 km | 45.247 | 19.879 |
| Plandište | Vojvodina | 101 km | 45.227 | 21.122 |
| Platičevo | Vojvodina | 49 km | 44.822 | 19.795 |
| Prigrevica | Vojvodina | 74 km | 45.676 | 19.088 |
| Putinci | Vojvodina | 32 km | 44.993 | 19.971 |
| Radenković | Vojvodina | 46 km | 44.922 | 19.495 |
| Radojevo | Vojvodina | 92 km | 45.746 | 20.789 |
| Ravni Topolovac | Vojvodina | 62 km | 45.461 | 20.569 |
| Ravnje | Vojvodina | 48 km | 44.943 | 19.423 |
| Ravno Selo | Vojvodina | 27 km | 45.45 | 19.621 |
| Riđica | Vojvodina | 99 km | 45.991 | 19.106 |
| Ruma | Vojvodina | 28 km | 45.008 | 19.822 |
| Rumenka | Vojvodina | 8 km | 45.294 | 19.743 |
| Rusko Selo | Vojvodina | 80 km | 45.763 | 20.571 |
| Sajan | Vojvodina | 73 km | 45.842 | 20.278 |
| Šajkaš | Vojvodina | 20 km | 45.273 | 20.091 |
| Sakule | Vojvodina | 53 km | 45.147 | 20.486 |
| Salaš Noćajski | Vojvodina | 40 km | 44.947 | 19.586 |
| Samoš | Vojvodina | 74 km | 45.203 | 20.774 |
| Sanad | Vojvodina | 82 km | 45.976 | 20.108 |
| Šašinci | Vojvodina | 34 km | 44.965 | 19.742 |
| Sečanj | Vojvodina | 74 km | 45.367 | 20.772 |
| Sefkerin | Vojvodina | 58 km | 45.005 | 20.483 |
| Seleuš | Vojvodina | 86 km | 45.128 | 20.915 |
| Senta | Vojvodina | 77 km | 45.928 | 20.077 |
| Šimanovci | Vojvodina | 48 km | 44.874 | 20.092 |
| Sombor | Vojvodina | 80 km | 45.774 | 19.112 |
| Sonta | Vojvodina | 68 km | 45.594 | 19.097 |
| Sremska Mitrovica | Vojvodina | 36 km | 44.976 | 19.612 |
| Sremski Karlovci | Vojvodina | 10 km | 45.203 | 19.934 |
| Srpska Crnja | Vojvodina | 85 km | 45.725 | 20.69 |
| Srpski Itebej | Vojvodina | 77 km | 45.567 | 20.714 |
| Stajićevo | Vojvodina | 49 km | 45.295 | 20.458 |
| Stanišić | Vojvodina | 91 km | 45.939 | 19.167 |
| Stara Pazova | Vojvodina | 40 km | 44.985 | 20.161 |
| Stari Banovci | Vojvodina | 47 km | 44.984 | 20.284 |
| Stari Lec | Vojvodina | 89 km | 45.284 | 20.964 |
| Stepanovićevo | Vojvodina | 20 km | 45.414 | 19.7 |
| Subotica | Vojvodina | 94 km | 46.1 | 19.667 |
| Surduk | Vojvodina | 44 km | 45.071 | 20.325 |
| Sutjeska | Vojvodina | 69 km | 45.383 | 20.696 |
| Taraš | Vojvodina | 37 km | 45.467 | 20.199 |
| Tiszahegyes | Vojvodina | 73 km | 45.826 | 20.318 |
| Titel | Vojvodina | 37 km | 45.206 | 20.294 |
| Toba | Vojvodina | 74 km | 45.689 | 20.557 |
| Tomaševac | Vojvodina | 62 km | 45.269 | 20.623 |
| Torak | Vojvodina | 67 km | 45.509 | 20.609 |
| Torda | Vojvodina | 61 km | 45.584 | 20.459 |
| Uljma | Vojvodina | 106 km | 45.042 | 21.154 |
| Uzdin | Vojvodina | 62 km | 45.205 | 20.623 |
| Velika Greda | Vojvodina | 94 km | 45.244 | 21.035 |
| Veliki Gaj | Vojvodina | 105 km | 45.288 | 21.171 |
| Veliko Središte | Vojvodina | 123 km | 45.179 | 21.404 |
| Veternik | Vojvodina | 6 km | 45.254 | 19.759 |
| Vilovo | Vojvodina | 25 km | 45.249 | 20.155 |
| Višnjićevo | Vojvodina | 54 km | 44.967 | 19.29 |
| Vladimirovac | Vojvodina | 85 km | 45.031 | 20.866 |
| Vlajkovac | Vojvodina | 109 km | 45.072 | 21.199 |
| Vojka | Vojvodina | 44 km | 44.937 | 20.152 |
| Vojvoda Stepa | Vojvodina | 80 km | 45.685 | 20.655 |
| Vrbas | Vojvodina | 38 km | 45.571 | 19.641 |
| Vrdnik | Vojvodina | 16 km | 45.122 | 19.792 |
| Vršac | Vojvodina | 116 km | 45.117 | 21.304 |
| Žabalj | Vojvodina | 22 km | 45.372 | 20.064 |
| Žitište | Vojvodina | 61 km | 45.485 | 20.55 |
| Zmajevo | Vojvodina | 24 km | 45.454 | 19.691 |
| Zrenjanin | Vojvodina | 45 km | 45.384 | 20.382 |
よくある質問
Vojvodina(セルビア)の郵便番号は21102です。この5桁のコードはNNNNNの形式に従います。
Vojvodinaには、市内のさまざまなエリアや地域をカバーする約5件の郵便番号があります。
Vojvodinaはセルビアに位置しています。ヨーロッパ地域、南ヨーロッパサブリージョンに属しており、座標は45.26086510、19.83193380です。
Vojvodina(セルビア)に電話をかけるには、国際コード+381をダイヤルしてから市内番号を入力してください。
Vojvodina(セルビア)で使用されている通貨はセルビア・ディナール(RSD)です。通貨記号はdinです。
Vojvodinaには191の地区・町丁があり、それぞれ独自の郵便番号エリアが設定されています。
VojvodinaはEurope/Belgradeタイムゾーンに位置しています。
セルビアのその他の都道府県
| 都道府県 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
| South Bačka District | 27 km | 45.489 | 19.698 |
| Srem District | 29 km | 45.003 | 19.801 |
| Central Banat District | 65 km | 45.479 | 20.608 |
| Belgrade | 72 km | 44.787 | 20.449 |
| North Banat District | 73 km | 45.907 | 19.999 |
他言語でのVojvodinaの表記
国別郵便番号
| 国 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
| ハンガリー | 194 km | 47 | 20 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 202 km | 44 | 18 |
| Kosovo | 308 km | 42.667 | 21.167 |
| モンテネグロ | 310 km | 42.5 | 19.3 |
| クロアチア | 339 km | 45.167 | 15.5 |
関連検索
セルビア ➞ Vojvodinaへの送金
Wiseを使って、Vojvodinaのご友人、ご家族、ビジネスパートナーにお得なレートで送金できます。1,400万人以上のユーザーに選ばれています。低手数料で迅速な送金が可能です。
送金する 最終更新日:4月 2026


