郵便番号一覧: Albay, フィリピン
国
フィリピン
都道府県
Albay
郵便番号
4504
Albay(フィリピン)の郵便番号とは?
Albayの郵便番号は4504です。Albayの郵便番号は4桁で構成され、NNNNの形式に従います。Albayはフィリピンに位置し、東南アジア地域に属しています。この郵便番号は、正確な郵便配達、オンラインショッピング、公的書類の作成に不可欠です。荷物の発送、書類の記入、住所の確認など、正しい郵便番号を使用することで、郵便物が遅延なく届きます。右のQRコードをスキャンすると、Albayの住所情報をすばやく保存・共有できます。
Albay宛ての郵便物の書き方
標準的な住所の書き方 (クリックして編集)
宛名山田 太郎
住所東京都千代田区丸の内1-1-1
市区町村・郵便番号4504 Albay
国フィリピン
フィリピン(Albay)の宛先記入のヒント
- 郵便番号の形式: NNNN
- 郵便番号は市区町村名の前に記載してください
- 最終行に国名を大文字で記載してください
- 迅速な配達のために都道府県名を記載してください
- ISO国コード: PH
Albay(フィリピン)への配送
国内配送
2〜5日
フィリピン国内
国際配送
7〜21日
発送元により異なる
関税基準額
PHP 10,000
免税限度額
Albayの国内配送業者
Philippine Postal LBC J&T Express
Albay: 国際配送業者
DHL FedEx UPS
配送のヒント (Albay)
- 迅速な配達のために、必ず郵便番号4504を記載してください
- PHP 10,000を超える商品には関税が課される場合があります
- 配送業者の追跡番号で荷物を追跡できます
- 高額な荷物には保険の加入をおすすめします
Albay フィリピンの所在地情報
5 番号一覧の郵便番号(Albay)
356 市区町村(Albay)
| 市区町村 | 都道府県 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| Aanislag | Albay | 22 km | 13.075 | 123.703 |
| Abucay | Albay | 25 km | 12.982 | 123.649 |
| Abuyog | Albay | 62 km | 12.946 | 124.052 |
| Agos | Albay | 23 km | 13.343 | 123.398 |
| Aguada | Albay | 52 km | 12.817 | 123.833 |
| Agupit | Albay | 35 km | 13.423 | 123.325 |
| Alayao | Albay | 162 km | 14.282 | 122.552 |
| Antipolo | Albay | 56 km | 13.529 | 123.162 |
| Anuling | Albay | 16 km | 13.209 | 123.676 |
| Apad | Albay | 109 km | 13.815 | 122.766 |
| Apud | Albay | 26 km | 13.139 | 123.292 |
| Armenia | Albay | 105 km | 12.253 | 123.744 |
| Aroroy | Albay | 75 km | 12.511 | 123.398 |
| Ayugan | Albay | 47 km | 13.547 | 123.322 |
| Baao | Albay | 36 km | 13.455 | 123.365 |
| Bacacay | Albay | 31 km | 13.293 | 123.792 |
| Bacolod | Albay | 106 km | 12.229 | 123.509 |
| Bacon | Albay | 58 km | 13.038 | 124.041 |
| Badian | Albay | 29 km | 13.032 | 123.308 |
| Bagacay | Albay | 70 km | 12.982 | 124.142 |
| Bagahanlad | Albay | 68 km | 12.58 | 123.669 |
| Bagamanoc | Albay | 118 km | 13.94 | 124.29 |
| Bagumbayan | Albay | 34 km | 13.45 | 123.667 |
| Bahay | Albay | 67 km | 13.544 | 123.041 |
| Balading | Albay | 31 km | 13.391 | 123.712 |
| Balaogan | Albay | 39 km | 13.433 | 123.282 |
| Balatan | Albay | 36 km | 13.321 | 123.233 |
| Baleno | Albay | 78 km | 12.474 | 123.498 |
| Balete | Albay | 57 km | 13.019 | 124.032 |
| Baligang | Albay | 13 km | 13.154 | 123.643 |
| Balinad | Albay | 13 km | 13.293 | 123.545 |
| Baliuag Nuevo | Albay | 52 km | 13.521 | 123.202 |
| Balogo | Albay | 12 km | 13.287 | 123.55 |
| Balucawi | Albay | 114 km | 12.201 | 123.843 |
| Balud | Albay | 132 km | 12.037 | 123.194 |
| Banag | Albay | 29 km | 13.379 | 123.703 |
| Bangad | Albay | 114 km | 12.161 | 123.401 |
| Bangkirohan | Albay | 27 km | 13.055 | 123.747 |
| Banocboc | Albay | 161 km | 14.3 | 122.583 |
| Bao | Albay | 91 km | 13.641 | 122.831 |
| Baras | Albay | 106 km | 13.659 | 124.37 |
| Barayong | Albay | 22 km | 13.1 | 123.717 |
| Barcelona | Albay | 75 km | 12.868 | 124.142 |
| Bariw | Albay | 23 km | 13.133 | 123.733 |
| Barra | Albay | 124 km | 12.072 | 123.64 |
| Bascaron | Albay | 20 km | 13.103 | 123.7 |
| Basiad | Albay | 168 km | 14.156 | 122.337 |
| Basicao Coastal | Albay | 20 km | 13.046 | 123.404 |
| Basud | Albay | 116 km | 14.065 | 122.964 |
| Batana | Albay | 9 km | 13.25 | 123.564 |
| Bato | Albay | 26 km | 13.353 | 123.368 |
| Batobalane | Albay | 144 km | 14.233 | 122.75 |
| Batuan | Albay | 90 km | 12.398 | 123.763 |
| Baybay | Albay | 33 km | 13.408 | 123.714 |
| Beberon | Albay | 58 km | 13.544 | 123.141 |
| Bigaa | Albay | 25 km | 13.199 | 123.757 |
| Binanwanaan | Albay | 63 km | 13.7 | 123.3 |
| Binitayan | Albay | 28 km | 13.295 | 123.758 |
| Binodegahan | Albay | 15 km | 13.061 | 123.458 |
| Bolo | Albay | 88 km | 13.753 | 122.966 |
| Bombon | Albay | 67 km | 13.689 | 123.208 |
| Bonga | Albay | 27 km | 13.28 | 123.759 |
| Boton | Albay | 63 km | 12.929 | 124.048 |
| Buang | Albay | 19 km | 13.312 | 123.642 |
| Buenavista | Albay | 115 km | 12.176 | 123.791 |
| Buga | Albay | 23 km | 13.297 | 123.36 |
| Buhatan | Albay | 61 km | 12.976 | 124.048 |
| Buhi | Albay | 28 km | 13.432 | 123.517 |
| Bula | Albay | 42 km | 13.47 | 123.278 |
| Bulan | Albay | 68 km | 12.671 | 123.875 |
| Bulo | Albay | 85 km | 12.411 | 123.567 |
| Buluang | Albay | 25 km | 13.307 | 123.343 |
| Bulusan | Albay | 80 km | 12.749 | 124.121 |
| Burabod | Albay | 16 km | 13.269 | 123.416 |
| Buracan | Albay | 47 km | 13.6 | 123.5 |
| Busing | Albay | 60 km | 13.151 | 122.971 |
| Butag | Albay | 75 km | 12.629 | 123.934 |
| Buyo | Albay | 37 km | 13.114 | 123.867 |
| Cabcab | Albay | 76 km | 13.627 | 124.052 |
| Cabiguan | Albay | 37 km | 12.906 | 123.731 |
| Cabitan | Albay | 100 km | 12.294 | 123.341 |
| Cabognon | Albay | 16 km | 13.183 | 123.678 |
| Cabugao | Albay | 94 km | 13.596 | 124.28 |
| Cabusao | Albay | 75 km | 13.723 | 123.117 |
| Caditaan | Albay | 54 km | 12.805 | 123.849 |
| Cadlan | Albay | 55 km | 13.597 | 123.257 |
| Cagmanaba | Albay | 28 km | 13.055 | 123.297 |
| Calabaca | Albay | 172 km | 14.3 | 122.434 |
| Calabanga | Albay | 68 km | 13.707 | 123.209 |
| Calachuchi | Albay | 107 km | 12.218 | 123.531 |
| Calasgasan | Albay | 119 km | 14.083 | 122.933 |
| Calatagan | Albay | 86 km | 13.589 | 124.207 |
| Calolbon | Albay | 77 km | 13.596 | 124.099 |
| Camalig | Albay | 14 km | 13.182 | 123.654 |
| Camaligan | Albay | 63 km | 13.622 | 123.167 |
| Canaman | Albay | 65 km | 13.648 | 123.17 |
| Canomoy | Albay | 117 km | 12.157 | 123.27 |
| Capalonga | Albay | 170 km | 14.331 | 122.494 |
| Capucnasan | Albay | 58 km | 13.6 | 123.217 |
| Capuy | Albay | 49 km | 12.983 | 123.933 |
| Caramoan | Albay | 75 km | 13.771 | 123.863 |
| Caramoran | Albay | 111 km | 13.985 | 124.135 |
| Caranan | Albay | 67 km | 13.517 | 123.016 |
| Caraycayon | Albay | 49 km | 13.617 | 123.483 |
| Carriedo | Albay | 68 km | 12.934 | 124.105 |
| Casiguran | Albay | 62 km | 12.874 | 124.01 |
| Castilla | Albay | 46 km | 12.949 | 123.882 |
| Castillo | Albay | 76 km | 13.731 | 123.117 |
| Catabangan | Albay | 122 km | 13.878 | 122.662 |
| Cataingan | Albay | 140 km | 12.003 | 123.992 |
| Causip | Albay | 46 km | 13.516 | 123.283 |
| Claveria | Albay | 43 km | 12.904 | 123.246 |
| Cotmon | Albay | 16 km | 13.118 | 123.664 |
| Culacling | Albay | 97 km | 13.782 | 122.877 |
| Cumadcad | Albay | 36 km | 12.981 | 123.789 |
| Curry | Albay | 53 km | 13.6 | 123.3 |
| Daet | Albay | 121 km | 14.112 | 122.955 |
| Daguit | Albay | 142 km | 14.19 | 122.727 |
| Dalupaon | Albay | 75 km | 13.552 | 122.946 |
| Dangcalan | Albay | 30 km | 12.917 | 123.584 |
| Dapdap | Albay | 110 km | 12.216 | 123.766 |
| Daraga | Albay | 20 km | 13.148 | 123.712 |
| Del Gallego | Albay | 130 km | 13.922 | 122.595 |
| Del Rosario | Albay | 27 km | 13.306 | 123.313 |
| Dimasalang | Albay | 115 km | 12.192 | 123.859 |
| Donsol | Albay | 31 km | 12.906 | 123.595 |
| Dugcal | Albay | 64 km | 13.624 | 123.161 |
| Dugongan | Albay | 123 km | 14.103 | 122.907 |
| Esperanza | Albay | 170 km | 11.737 | 124.042 |
| Estancia | Albay | 26 km | 13.359 | 123.68 |
| Fabrica | Albay | 43 km | 13.49 | 123.294 |
| Gabao | Albay | 57 km | 12.992 | 124.017 |
| Gainza | Albay | 64 km | 13.617 | 123.142 |
| Gambalidio | Albay | 85 km | 13.621 | 122.891 |
| Garchitorena | Albay | 80 km | 13.88 | 123.695 |
| Gatbo | Albay | 48 km | 13.583 | 123.383 |
| Gibgos | Albay | 80 km | 13.859 | 123.768 |
| Gigmoto | Albay | 115 km | 13.78 | 124.39 |
| Goa | Albay | 58 km | 13.698 | 123.489 |
| Gubat | Albay | 71 km | 12.921 | 124.123 |
| Guijalo | Albay | 72 km | 13.737 | 123.868 |
| Guinacotan | Albay | 130 km | 14.157 | 122.868 |
| Guinobatan | Albay | 8 km | 13.191 | 123.599 |
| Gumaus | Albay | 153 km | 14.31 | 122.723 |
| Guruyan | Albay | 66 km | 12.739 | 123.939 |
| Hamoraon | Albay | 106 km | 12.226 | 123.552 |
| Herrera | Albay | 11 km | 13.269 | 123.577 |
| Himaao | Albay | 48 km | 13.545 | 123.301 |
| Hobo | Albay | 53 km | 13.51 | 123.179 |
| Imelda | Albay | 118 km | 14.033 | 122.883 |
| Inapatan | Albay | 33 km | 13.396 | 123.323 |
| Iraya | Albay | 8 km | 13.25 | 123.517 |
| Iriga City | Albay | 31 km | 13.432 | 123.412 |
| Irosin | Albay | 76 km | 12.7 | 124.032 |
| Joroan | Albay | 36 km | 13.489 | 123.619 |
| Jose Pañganiban | Albay | 153 km | 14.291 | 122.692 |
| Jovellar | Albay | 14 km | 13.07 | 123.6 |
| Juban | Albay | 62 km | 12.848 | 123.988 |
| Kaliliog | Albay | 85 km | 13.904 | 123.293 |
| Kinalansan | Albay | 59 km | 13.704 | 123.553 |
| Labnig | Albay | 28 km | 13.377 | 123.679 |
| Labo | Albay | 132 km | 14.153 | 122.83 |
| Lacag | Albay | 17 km | 13.155 | 123.681 |
| Lagonoy | Albay | 62 km | 13.734 | 123.521 |
| Lajong | Albay | 61 km | 12.833 | 123.967 |
| Lanigay | Albay | 16 km | 13.317 | 123.5 |
| Lantangan | Albay | 112 km | 12.198 | 123.271 |
| Larap | Albay | 157 km | 14.299 | 122.65 |
| Legaspi | Albay | 23 km | 13.141 | 123.741 |
| Libmanan | Albay | 76 km | 13.693 | 123.06 |
| Libog | Albay | 28 km | 13.235 | 123.778 |
| Libon | Albay | 17 km | 13.3 | 123.439 |
| Liboro | Albay | 112 km | 13.825 | 122.73 |
| Ligao | Albay | 4 km | 13.217 | 123.519 |
| Limbuhan | Albay | 155 km | 11.884 | 124.05 |
| Lourdes | Albay | 29 km | 13.39 | 123.374 |
| Lubigan | Albay | 90 km | 13.742 | 122.937 |
| Lugui | Albay | 131 km | 14.113 | 122.794 |
| Luklukan | Albay | 155 km | 14.325 | 122.712 |
| Luna | Albay | 73 km | 12.549 | 123.734 |
| Lupi | Albay | 57 km | 13.533 | 123.15 |
| Lupi Viejo | Albay | 95 km | 13.79 | 122.91 |
| Maagnas | Albay | 62 km | 13.719 | 123.668 |
| Mabiton | Albay | 48 km | 12.833 | 123.261 |
| Macabugos | Albay | 25 km | 13.236 | 123.305 |
| Macalaya | Albay | 41 km | 12.889 | 123.771 |
| Magallanes | Albay | 51 km | 12.829 | 123.836 |
| Magarao | Albay | 65 km | 13.66 | 123.187 |
| Magsalangi | Albay | 111 km | 12.183 | 123.567 |
| Mahaba | Albay | 10 km | 13.268 | 123.551 |
| Malabog | Albay | 17 km | 13.174 | 123.687 |
| Malasugui | Albay | 130 km | 14.144 | 122.847 |
| Malatap | Albay | 157 km | 14.187 | 122.512 |
| Malawag | Albay | 35 km | 13.383 | 123.283 |
| Malbug | Albay | 125 km | 12.056 | 123.646 |
| Malidong | Albay | 20 km | 13.013 | 123.46 |
| Malilipot | Albay | 28 km | 13.319 | 123.739 |
| Malinao | Albay | 31 km | 13.399 | 123.707 |
| Malinta | Albay | 97 km | 12.301 | 123.558 |
| Mambulo | Albay | 79 km | 13.717 | 123.05 |
| Mampurog | Albay | 119 km | 14.046 | 122.884 |
| Manamrag | Albay | 88 km | 13.735 | 124.106 |
| Mandaon | Albay | 109 km | 12.226 | 123.284 |
| Manga | Albay | 13 km | 13.272 | 123.462 |
| Manito | Albay | 37 km | 13.124 | 123.869 |
| Manquiring | Albay | 68 km | 13.734 | 123.269 |
| Maonon | Albay | 23 km | 13.036 | 123.371 |
| Marintoc | Albay | 101 km | 12.286 | 123.723 |
| Marupit | Albay | 63 km | 13.627 | 123.166 |
| Masaraway | Albay | 11 km | 13.227 | 123.615 |
| Masbate | Albay | 90 km | 12.372 | 123.625 |
| Maslog | Albay | 28 km | 13.105 | 123.771 |
| Masoli | Albay | 25 km | 13.359 | 123.39 |
| Matacon | Albay | 20 km | 13.328 | 123.436 |
| Matnog | Albay | 89 km | 12.588 | 124.088 |
| Mauraro | Albay | 8 km | 13.149 | 123.595 |
| Mayngaran | Albay | 92 km | 12.349 | 123.6 |
| Mercedes | Albay | 118 km | 14.109 | 123.011 |
| Miaga | Albay | 109 km | 12.238 | 123.817 |
| Milagros | Albay | 107 km | 12.218 | 123.51 |
| Milaor | Albay | 60 km | 13.596 | 123.177 |
| Miliroc | Albay | 26 km | 13.345 | 123.702 |
| Minalabac | Albay | 57 km | 13.569 | 123.184 |
| Mobo | Albay | 95 km | 12.336 | 123.657 |
| Monbon | Albay | 73 km | 12.731 | 124.019 |
| Monreal | Albay | 61 km | 12.644 | 123.665 |
| Muladbucad | Albay | 11 km | 13.239 | 123.606 |
| Naagas | Albay | 33 km | 13.436 | 123.678 |
| Nabangig | Albay | 128 km | 12.099 | 123.95 |
| Nabua | Albay | 31 km | 13.408 | 123.372 |
| Naga | Albay | 62 km | 13.619 | 123.181 |
| Naro | Albay | 143 km | 11.897 | 123.674 |
| Nato | Albay | 48 km | 13.611 | 123.536 |
| Ocampo | Albay | 46 km | 13.559 | 123.376 |
| Odicon | Albay | 64 km | 13.53 | 123.059 |
| Ogod | Albay | 32 km | 12.901 | 123.617 |
| Osiao | Albay | 50 km | 13.091 | 123.981 |
| Osmeña | Albay | 54 km | 12.732 | 123.332 |
| Padang | Albay | 26 km | 13.22 | 123.766 |
| Palali | Albay | 169 km | 14.306 | 122.486 |
| Palanas | Albay | 122 km | 12.146 | 123.922 |
| Palestina | Albay | 57 km | 13.612 | 123.249 |
| Palsong | Albay | 37 km | 13.425 | 123.296 |
| Pambuhan | Albay | 101 km | 13.974 | 123.084 |
| Pamplona | Albay | 67 km | 13.592 | 123.082 |
| Pandan | Albay | 119 km | 14.045 | 124.169 |
| Panganiban | Albay | 116 km | 13.9 | 124.298 |
| Panguiranan | Albay | 125 km | 12.07 | 123.319 |
| Paniqui | Albay | 82 km | 12.453 | 123.382 |
| Pantao | Albay | 22 km | 13.194 | 123.327 |
| Parabcan | Albay | 64 km | 13.709 | 123.745 |
| Paracale | Albay | 146 km | 14.28 | 122.788 |
| Pasacao | Albay | 64 km | 13.512 | 123.043 |
| Paulba | Albay | 67 km | 13.714 | 123.25 |
| Pawa | Albay | 22 km | 13.177 | 123.73 |
| Pawican | Albay | 132 km | 12.074 | 123.971 |
| Pawili | Albay | 46 km | 13.517 | 123.283 |
| Peña | Albay | 129 km | 12.089 | 123.938 |
| Pilar | Albay | 32 km | 12.923 | 123.672 |
| Pili | Albay | 42 km | 12.981 | 123.864 |
| Pinit | Albay | 45 km | 13.569 | 123.414 |
| Pio Duran | Albay | 19 km | 13.029 | 123.445 |
| Placer | Albay | 152 km | 11.869 | 123.918 |
| Polangui | Albay | 14 km | 13.292 | 123.486 |
| Ponso | Albay | 13 km | 13.291 | 123.517 |
| Potot | Albay | 109 km | 12.203 | 123.432 |
| Prieto Diaz | Albay | 74 km | 13.042 | 124.194 |
| Province of Albay | Albay | 5 km | 13.217 | 123.55 |
| Province of Camarines Norte | Albay | 138 km | 14.167 | 122.75 |
| Province of Camarines Sur | Albay | 58 km | 13.667 | 123.333 |
| Province of Catanduanes | Albay | 107 km | 13.833 | 124.25 |
| Province of Masbate | Albay | 113 km | 12.167 | 123.583 |
| Province of Sorsogon | Albay | 57 km | 12.833 | 123.917 |
| Puro | Albay | 79 km | 12.484 | 123.383 |
| Putiao | Albay | 27 km | 13.02 | 123.715 |
| Quezon | Albay | 79 km | 12.6 | 123.95 |
| Quitang | Albay | 66 km | 13.551 | 123.053 |
| Ragay | Albay | 107 km | 13.818 | 122.792 |
| Rapu-Rapu | Albay | 65 km | 13.187 | 124.126 |
| Recodo | Albay | 138 km | 11.949 | 123.737 |
| Rizal | Albay | 47 km | 12.977 | 123.914 |
| Sabang | Albay | 66 km | 12.733 | 123.933 |
| Sabang Indan | Albay | 133 km | 14.219 | 122.915 |
| Sagnay | Albay | 47 km | 13.603 | 123.523 |
| Sagpon | Albay | 22 km | 13.15 | 123.733 |
| Sagrada | Albay | 40 km | 13.53 | 123.453 |
| Sagrada Familia | Albay | 17 km | 13.269 | 123.398 |
| Sagurong | Albay | 91 km | 13.781 | 122.959 |
| Salingogan | Albay | 46 km | 13.433 | 123.192 |
| Salogon | Albay | 53 km | 13.659 | 123.523 |
| Salvacion | Albay | 16 km | 13.067 | 123.617 |
| San Agustin | Albay | 20 km | 13.326 | 123.418 |
| San Andres | Albay | 29 km | 13.261 | 123.78 |
| San Antonio | Albay | 24 km | 13.371 | 123.42 |
| San Felipe | Albay | 114 km | 14.018 | 122.93 |
| San Fernando | Albay | 60 km | 13.566 | 123.145 |
| San Francisco | Albay | 32 km | 13.037 | 123.783 |
| San Gabriel | Albay | 63 km | 13.567 | 123.1 |
| San Isidro | Albay | 42 km | 12.974 | 123.857 |
| San Jacinto | Albay | 71 km | 12.568 | 123.734 |
| San Jose | Albay | 19 km | 13.35 | 123.55 |
| San Lucas | Albay | 68 km | 13.706 | 123.203 |
| San Miguel | Albay | 30 km | 13.42 | 123.408 |
| San Pascual | Albay | 60 km | 13.129 | 122.977 |
| San Pedro | Albay | 139 km | 12.017 | 124 |
| San Rafael | Albay | 9 km | 13.217 | 123.6 |
| San Ramon | Albay | 61 km | 13.722 | 123.54 |
| San Roque | Albay | 26 km | 13.284 | 123.742 |
| San Sebastian | Albay | 62 km | 13.728 | 123.594 |
| San Vicente | Albay | 125 km | 14.106 | 122.873 |
| Santa Cruz | Albay | 66 km | 12.876 | 124.057 |
| Santa Elena | Albay | 166 km | 14.17 | 122.382 |
| Santa Justina | Albay | 25 km | 13.397 | 123.473 |
| Santa Magdalena | Albay | 86 km | 12.648 | 124.109 |
| Santa Rosa Sur | Albay | 148 km | 14.259 | 122.723 |
| Santa Teresita | Albay | 35 km | 13.479 | 123.419 |
| Santo Domingo | Albay | 28 km | 13.42 | 123.449 |
| Santo Niño | Albay | 48 km | 13.104 | 123.968 |
| Sinuknipan | Albay | 125 km | 13.889 | 122.638 |
| Sipocot | Albay | 89 km | 13.768 | 122.976 |
| Siruma | Albay | 96 km | 14 | 123.25 |
| Sogod | Albay | 76 km | 13.833 | 123.317 |
| Sorsogon | Albay | 55 km | 12.974 | 123.993 |
| Sugcad | Albay | 28 km | 13.367 | 123.7 |
| Sugod | Albay | 63 km | 12.987 | 124.081 |
| Tabaco | Albay | 30 km | 13.359 | 123.734 |
| Tagas | Albay | 20 km | 13.167 | 123.717 |
| Tagoytoy | Albay | 31 km | 13.416 | 123.678 |
| Talisay | Albay | 125 km | 14.134 | 122.923 |
| Talubatib | Albay | 138 km | 14.183 | 122.785 |
| Tambo | Albay | 67 km | 13.547 | 123.036 |
| Tara | Albay | 92 km | 13.817 | 122.983 |
| Tariric | Albay | 55 km | 13.572 | 123.224 |
| Tigaon | Albay | 51 km | 13.633 | 123.497 |
| Tigbao | Albay | 72 km | 12.555 | 123.339 |
| Tigbaw | Albay | 115 km | 12.148 | 123.591 |
| Tigbinan | Albay | 160 km | 14.186 | 122.469 |
| Tinago | Albay | 13 km | 13.183 | 123.65 |
| Tinalmud | Albay | 84 km | 13.594 | 122.878 |
| Tinambac | Albay | 74 km | 13.816 | 123.326 |
| Tinampo | Albay | 6 km | 13.228 | 123.507 |
| Tinawagan | Albay | 53 km | 13.65 | 123.483 |
| Tiwi | Albay | 35 km | 13.459 | 123.681 |
| Tubli | Albay | 107 km | 13.932 | 124.148 |
| Tuburan | Albay | 8 km | 13.242 | 123.552 |
| Tugos | Albay | 147 km | 14.267 | 122.75 |
| Tulay na Lupa | Albay | 130 km | 14.093 | 122.786 |
| Tumalaytay | Albay | 105 km | 12.276 | 123.232 |
| Umabay | Albay | 98 km | 12.31 | 123.68 |
| Usab | Albay | 94 km | 12.33 | 123.581 |
| Uson | Albay | 109 km | 12.225 | 123.783 |
| Utabi | Albay | 72 km | 12.642 | 123.909 |
| Viga | Albay | 114 km | 13.872 | 124.309 |
| Villahermosa | Albay | 25 km | 13.046 | 123.713 |
| Vinzons | Albay | 130 km | 14.174 | 122.907 |
| Virac | Albay | 89 km | 13.585 | 124.237 |
よくある質問
Albay(フィリピン)の郵便番号は4504です。この4桁のコードはNNNNの形式に従います。
Albayには、市内のさまざまなエリアや地域をカバーする約5件の郵便番号があります。
Albayはフィリピンに位置しています。アジア地域、東南アジアサブリージョンに属しており、座標は13.17748270、123.52800720です。
Albay(フィリピン)に電話をかけるには、国際コード+63をダイヤルしてから市内番号を入力してください。
Albay(フィリピン)で使用されている通貨はフィリピン・ペソ(PHP)です。通貨記号は₱です。
Albayには356の地区・町丁があり、それぞれ独自の郵便番号エリアが設定されています。
AlbayはAsia/Manilaタイムゾーンに位置しています。
フィリピンのその他の都道府県
| 都道府県 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
| Bicol Region | 30 km | 13.421 | 123.414 |
| Camarines Sur | 43 km | 13.525 | 123.349 |
| Sorsogon | 57 km | 12.993 | 124.015 |
| Masbate | 91 km | 12.357 | 123.55 |
| Catanduanes | 97 km | 13.709 | 124.242 |
他言語でのAlbayの表記
国別郵便番号
| 国 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
| 台湾(中華民国) | 1,178 km | 23.5 | 121 |
| パラオ | 1,356 km | 7.5 | 134.5 |
| ブルネイ・ダルサラーム | 1,370 km | 4.5 | 114.667 |
| 香港 | 1,413 km | 22.267 | 114.188 |
| マカオ | 1,454 km | 22.167 | 113.55 |
関連検索
フィリピン ➞ Albayへの送金
Wiseを使って、Albayのご友人、ご家族、ビジネスパートナーにお得なレートで送金できます。1,400万人以上のユーザーに選ばれています。低手数料で迅速な送金が可能です。
送金する 最終更新日:4月 2026


