郵便番号一覧: West Greece Region, ギリシャ
国
ギリシャ
都道府県
West Greece Region
郵便番号
300 15
West Greece Region(ギリシャ)の郵便番号とは?
West Greece Regionの郵便番号は300 15です。West Greece Regionの郵便番号は6桁で構成され、NNN NNの形式に従います。West Greece Regionはギリシャに位置し、南ヨーロッパ地域に属しています。この郵便番号は、正確な郵便配達、オンラインショッピング、公的書類の作成に不可欠です。荷物の発送、書類の記入、住所の確認など、正しい郵便番号を使用することで、郵便物が遅延なく届きます。右のQRコードをスキャンすると、West Greece Regionの住所情報をすばやく保存・共有できます。
West Greece Region宛ての郵便物の書き方
標準的な住所の書き方 (クリックして編集)
宛名山田 太郎
住所東京都千代田区丸の内1-1-1
市区町村・郵便番号300 15 West Greece Region
国ギリシャ
ギリシャ(West Greece Region)の宛先記入のヒント
- 郵便番号の形式: NNN NN
- 郵便番号は市区町村名の前に記載してください
- 最終行に国名を大文字で記載してください
- 迅速な配達のために都道府県名を記載してください
- ISO国コード: GR
West Greece Region(ギリシャ)への配送
国内配送
2-4 days
ギリシャ国内
国際配送
7〜21日
発送元により異なる
関税基準額
€150
免税限度額
West Greece Regionの国内配送業者
ELTA ACS Speedex
West Greece Region: 国際配送業者
DHL FedEx UPS
配送のヒント (West Greece Region)
- 迅速な配達のために、必ず郵便番号300 15を記載してください
- €150を超える商品には関税が課される場合があります
- 配送業者の追跡番号で荷物を追跡できます
- 高額な荷物には保険の加入をおすすめします
West Greece Region ギリシャの所在地情報
5 番号一覧の郵便番号(West Greece Region)
90 市区町村(West Greece Region)
| 市区町村 | 都道府県 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| Agrínio | West Greece Region | 19 km | 38.621 | 21.408 |
| Aígio | West Greece Region | 53 km | 38.249 | 22.082 |
| Aitolikó | West Greece Region | 21 km | 38.437 | 21.354 |
| Aíyira | West Greece Region | 79 km | 38.148 | 22.354 |
| Akráta | West Greece Region | 76 km | 38.155 | 22.318 |
| Aktaío | West Greece Region | 30 km | 38.304 | 21.794 |
| Alfeioúsa | West Greece Region | 97 km | 37.64 | 21.538 |
| Amaliáda | West Greece Region | 82 km | 37.798 | 21.351 |
| Amfilochía | West Greece Region | 52 km | 38.859 | 21.166 |
| Andravída | West Greece Region | 72 km | 37.906 | 21.269 |
| Angelókastro | West Greece Region | 25 km | 38.566 | 21.296 |
| Áno Kastrítsi | West Greece Region | 35 km | 38.272 | 21.836 |
| Antirrio | West Greece Region | 26 km | 38.33 | 21.764 |
| Archaía Olympía | West Greece Region | 96 km | 37.648 | 21.627 |
| Archontochóri | West Greece Region | 51 km | 38.701 | 21.039 |
| Arkoúdi | West Greece Region | 84 km | 37.847 | 21.11 |
| Astakós | West Greece Region | 43 km | 38.536 | 21.081 |
| Áyios Konstandínos | West Greece Region | 20 km | 38.633 | 21.4 |
| Chalandrítsa | West Greece Region | 49 km | 38.108 | 21.783 |
| Chávari | West Greece Region | 76 km | 37.848 | 21.384 |
| Dhokímion | West Greece Region | 20 km | 38.614 | 21.381 |
| Epitálio | West Greece Region | 99 km | 37.627 | 21.495 |
| Fyteíes | West Greece Region | 39 km | 38.695 | 21.185 |
| Galatás | West Greece Region | 17 km | 38.357 | 21.562 |
| Gastoúni | West Greece Region | 79 km | 37.85 | 21.25 |
| Gavaloú | West Greece Region | 4 km | 38.529 | 21.532 |
| Goúmero | West Greece Region | 83 km | 37.762 | 21.619 |
| Kainoúryion | West Greece Region | 13 km | 38.605 | 21.488 |
| Kalávryta | West Greece Region | 71 km | 38.032 | 22.113 |
| Kamárai | West Greece Region | 44 km | 38.299 | 21.999 |
| Kandíla | West Greece Region | 58 km | 38.706 | 20.947 |
| Karátoula | West Greece Region | 86 km | 37.736 | 21.536 |
| Kardamás | West Greece Region | 85 km | 37.767 | 21.339 |
| Káto Achaḯa | West Greece Region | 40 km | 38.15 | 21.55 |
| Káto Mazaráki | West Greece Region | 50 km | 38.07 | 21.651 |
| Katochí | West Greece Region | 30 km | 38.412 | 21.253 |
| Katoúna | West Greece Region | 50 km | 38.785 | 21.114 |
| Kavásila | West Greece Region | 76 km | 37.876 | 21.264 |
| Kréstena | West Greece Region | 102 km | 37.592 | 21.62 |
| Kríkellos | West Greece Region | 59 km | 38.945 | 21.179 |
| Kyllíni | West Greece Region | 74 km | 37.935 | 21.145 |
| Lálas | West Greece Region | 90 km | 37.709 | 21.721 |
| Lápas | West Greece Region | 48 km | 38.098 | 21.419 |
| Lechainá | West Greece Region | 70 km | 37.933 | 21.267 |
| Lepenoú | West Greece Region | 33 km | 38.708 | 21.29 |
| Limnokhórion | West Greece Region | 42 km | 38.141 | 21.48 |
| Makrísia | West Greece Region | 100 km | 37.61 | 21.605 |
| Manoláda | West Greece Region | 55 km | 38.047 | 21.348 |
| Mataránga | West Greece Region | 9 km | 38.524 | 21.473 |
| Megáli Khóra | West Greece Region | 23 km | 38.646 | 21.373 |
| Menídi | West Greece Region | 71 km | 39.042 | 21.119 |
| Mesolóngi | West Greece Region | 20 km | 38.371 | 21.432 |
| Mindilóglion | West Greece Region | 38 km | 38.184 | 21.701 |
| Monastiráki | West Greece Region | 66 km | 38.851 | 20.945 |
| Myrsíni | West Greece Region | 72 km | 37.921 | 21.237 |
| Náfpaktos | West Greece Region | 26 km | 38.392 | 21.828 |
| Néa Manoláda | West Greece Region | 53 km | 38.054 | 21.382 |
| Neápolis | West Greece Region | 25 km | 38.671 | 21.363 |
| Neochóri | West Greece Region | 74 km | 37.908 | 21.204 |
| Neochórion | West Greece Region | 28 km | 38.408 | 21.275 |
| Nomós Achaḯas | West Greece Region | 68 km | 38 | 22 |
| Nomós Aitolías kai Akarnanías | West Greece Region | 6 km | 38.5 | 21.5 |
| Nomós Ileías | West Greece Region | 85 km | 37.75 | 21.583 |
| Ovriá | West Greece Region | 38 km | 38.189 | 21.729 |
| Pálairos | West Greece Region | 67 km | 38.783 | 20.882 |
| Panaitólion | West Greece Region | 13 km | 38.583 | 21.447 |
| Pappadhátai | West Greece Region | 11 km | 38.528 | 21.45 |
| Paralía | West Greece Region | 37 km | 38.198 | 21.703 |
| Paravóla | West Greece Region | 12 km | 38.615 | 21.52 |
| Pátra | West Greece Region | 33 km | 38.244 | 21.734 |
| Pelópi | West Greece Region | 93 km | 37.674 | 21.593 |
| Plátanos | West Greece Region | 94 km | 37.667 | 21.611 |
| Pýrgos | West Greece Region | 94 km | 37.675 | 21.441 |
| Río | West Greece Region | 30 km | 38.296 | 21.785 |
| Rododáfni | West Greece Region | 50 km | 38.27 | 22.049 |
| Royítika | West Greece Region | 38 km | 38.183 | 21.684 |
| Sardínia | West Greece Region | 53 km | 38.89 | 21.206 |
| Savália | West Greece Region | 80 km | 37.822 | 21.294 |
| Stános | West Greece Region | 47 km | 38.805 | 21.175 |
| Sylivainiótika | West Greece Region | 77 km | 38.161 | 22.332 |
| Synoikismós Chavaríou | West Greece Region | 75 km | 37.856 | 21.388 |
| Témeni | West Greece Region | 57 km | 38.237 | 22.125 |
| Thérmo | West Greece Region | 11 km | 38.574 | 21.666 |
| Triandaíika | West Greece Region | 23 km | 38.655 | 21.383 |
| Várda | West Greece Region | 56 km | 38.031 | 21.365 |
| Vartholomió | West Greece Region | 79 km | 37.862 | 21.206 |
| Varvásaina | West Greece Region | 94 km | 37.671 | 21.499 |
| Vónitsa | West Greece Region | 75 km | 38.916 | 20.886 |
| Vrachnaíika | West Greece Region | 40 km | 38.163 | 21.667 |
| Zacháro | West Greece Region | 115 km | 37.483 | 21.65 |
よくある質問
West Greece Region(ギリシャ)の郵便番号は300 15です。この6桁のコードはNNN NNの形式に従います。
West Greece Regionには、市内のさまざまなエリアや地域をカバーする約5件の郵便番号があります。
West Greece Regionはギリシャに位置しています。ヨーロッパ地域、南ヨーロッパサブリージョンに属しており、座標は38.51154960、21.57067860です。
West Greece Region(ギリシャ)に電話をかけるには、国際コード+30をダイヤルしてから市内番号を入力してください。
West Greece Region(ギリシャ)で使用されている通貨はユーロ(EUR)です。通貨記号は€です。
West Greece Regionには90の地区・町丁があり、それぞれ独自の郵便番号エリアが設定されています。
West Greece RegionはEurope/Athensタイムゾーンに位置しています。
ギリシャのその他の都道府県
| 都道府県 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
| Aetolia-Acarnania Regional Unit | 27 km | 38.708 | 21.38 |
| Laconia | 35 km | 38.555 | 21.974 |
| Achaea Regional Unit | 55 km | 38.116 | 21.952 |
| Ionian Islands Region | 63 km | 37.969 | 21.38 |
| Lefkada Regional Unit | 83 km | 38.833 | 20.707 |
他言語でのWest Greece Regionの表記
国別郵便番号
| 国 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
| アルバニア | 308 km | 41 | 20 |
| マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 371 km | 41.833 | 22 |
| Kosovo | 463 km | 42.667 | 21.167 |
| モンテネグロ | 483 km | 42.5 | 19.3 |
| ブルガリア | 576 km | 43 | 25 |
関連検索
ギリシャ ➞ West Greece Regionへの送金
Wiseを使って、West Greece Regionのご友人、ご家族、ビジネスパートナーにお得なレートで送金できます。1,400万人以上のユーザーに選ばれています。低手数料で迅速な送金が可能です。
送金する 最終更新日:4月 2026


