郵便番号一覧: Central Greece Region, ギリシャ
国
ギリシャ
都道府県
Central Greece Region
郵便番号
350 15
Central Greece Region(ギリシャ)の郵便番号とは?
Central Greece Regionの郵便番号は350 15です。Central Greece Regionの郵便番号は6桁で構成され、NNN NNの形式に従います。Central Greece Regionはギリシャに位置し、南ヨーロッパ地域に属しています。この郵便番号は、正確な郵便配達、オンラインショッピング、公的書類の作成に不可欠です。荷物の発送、書類の記入、住所の確認など、正しい郵便番号を使用することで、郵便物が遅延なく届きます。右のQRコードをスキャンすると、Central Greece Regionの住所情報をすばやく保存・共有できます。
Central Greece Region宛ての郵便物の書き方
標準的な住所の書き方 (クリックして編集)
宛名山田 太郎
住所東京都千代田区丸の内1-1-1
市区町村・郵便番号350 15 Central Greece Region
国ギリシャ
ギリシャ(Central Greece Region)の宛先記入のヒント
- 郵便番号の形式: NNN NN
- 郵便番号は市区町村名の前に記載してください
- 最終行に国名を大文字で記載してください
- 迅速な配達のために都道府県名を記載してください
- ISO国コード: GR
Central Greece Region(ギリシャ)への配送
国内配送
2-4 days
ギリシャ国内
国際配送
7〜21日
発送元により異なる
関税基準額
€150
免税限度額
Central Greece Regionの国内配送業者
ELTA ACS Speedex
Central Greece Region: 国際配送業者
DHL FedEx UPS
配送のヒント (Central Greece Region)
- 迅速な配達のために、必ず郵便番号350 15を記載してください
- €150を超える商品には関税が課される場合があります
- 配送業者の追跡番号で荷物を追跡できます
- 高額な荷物には保険の加入をおすすめします
Central Greece Region ギリシャの所在地情報
5 番号一覧の郵便番号(Central Greece Region)
93 市区町村(Central Greece Region)
| 市区町村 | 都道府県 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| Afrátion | Central Greece Region | 86 km | 38.452 | 23.688 |
| Agía Triáda | Central Greece Region | 32 km | 38.355 | 22.909 |
| Ágios Geórgios | Central Greece Region | 30 km | 38.393 | 22.932 |
| Aidipsós | Central Greece Region | 42 km | 38.879 | 23.047 |
| Akraifnía | Central Greece Region | 47 km | 38.457 | 23.221 |
| Alíartos | Central Greece Region | 43 km | 38.367 | 23.1 |
| Alivéri | Central Greece Region | 117 km | 38.417 | 24.033 |
| Amárynthos | Central Greece Region | 104 km | 38.393 | 23.885 |
| Amfíkleia | Central Greece Region | 11 km | 38.639 | 22.592 |
| Ámfissa | Central Greece Region | 31 km | 38.528 | 22.377 |
| Anthíli | Central Greece Region | 34 km | 38.85 | 22.479 |
| Antikyra | Central Greece Region | 26 km | 38.383 | 22.633 |
| Aráchova | Central Greece Region | 18 km | 38.48 | 22.584 |
| Árma | Central Greece Region | 73 km | 38.351 | 23.486 |
| Asopía | Central Greece Region | 76 km | 38.299 | 23.502 |
| Atalánti | Central Greece Region | 25 km | 38.651 | 22.999 |
| Áyios Konstandínos | Central Greece Region | 21 km | 38.756 | 22.858 |
| Áyios Nikólaos | Central Greece Region | 84 km | 38.421 | 23.648 |
| Áyios Thomás | Central Greece Region | 84 km | 38.277 | 23.589 |
| Chairóneia | Central Greece Region | 17 km | 38.496 | 22.844 |
| Chalkída | Central Greece Region | 79 km | 38.464 | 23.603 |
| Delphi | Central Greece Region | 24 km | 38.479 | 22.494 |
| Dhrosiá | Central Greece Region | 74 km | 38.484 | 23.548 |
| Dílesi | Central Greece Region | 88 km | 38.338 | 23.671 |
| Dístomo | Central Greece Region | 20 km | 38.429 | 22.667 |
| Domokós | Central Greece Region | 68 km | 39.127 | 22.3 |
| Domvraína | Central Greece Region | 45 km | 38.253 | 22.982 |
| Eláteia | Central Greece Region | 5 km | 38.628 | 22.765 |
| Erétria | Central Greece Region | 97 km | 38.401 | 23.802 |
| Fáros | Central Greece Region | 82 km | 38.4 | 23.623 |
| Fílla | Central Greece Region | 86 km | 38.442 | 23.683 |
| Galaxídhion | Central Greece Region | 38 km | 38.381 | 22.38 |
| Istiaía | Central Greece Region | 54 km | 38.955 | 23.152 |
| Itéa | Central Greece Region | 32 km | 38.432 | 22.424 |
| Kainoúryion | Central Greece Region | 21 km | 38.793 | 22.725 |
| Kaména Voúrla | Central Greece Region | 20 km | 38.778 | 22.786 |
| Kaparéllion | Central Greece Region | 60 km | 38.237 | 23.214 |
| Karpenísi | Central Greece Region | 87 km | 38.912 | 21.798 |
| Kárystos | Central Greece Region | 162 km | 38.013 | 24.416 |
| Kastélla | Central Greece Region | 80 km | 38.57 | 23.631 |
| Káto Tithoréa | Central Greece Region | 0 km | 38.608 | 22.713 |
| Kerasochóri | Central Greece Region | 103 km | 39.006 | 21.638 |
| Kírra | Central Greece Region | 31 km | 38.429 | 22.444 |
| Kými | Central Greece Region | 121 km | 38.635 | 24.103 |
| Kyriáki | Central Greece Region | 29 km | 38.354 | 22.788 |
| Lamía | Central Greece Region | 41 km | 38.9 | 22.433 |
| Lianokládhion | Central Greece Region | 50 km | 38.917 | 22.303 |
| Lidoríki | Central Greece Region | 46 km | 38.524 | 22.2 |
| Límni | Central Greece Region | 55 km | 38.767 | 23.317 |
| Livadeiá | Central Greece Region | 23 km | 38.436 | 22.877 |
| Livanátes | Central Greece Region | 31 km | 38.711 | 23.05 |
| Loukísia | Central Greece Region | 65 km | 38.479 | 23.448 |
| Loutrá Aidhipsoú | Central Greece Region | 40 km | 38.857 | 23.047 |
| Magoúla | Central Greece Region | 99 km | 38.412 | 23.821 |
| Makrakómi | Central Greece Region | 64 km | 38.942 | 22.115 |
| Malakónta | Central Greece Region | 94 km | 38.4 | 23.767 |
| Malesína | Central Greece Region | 45 km | 38.622 | 23.234 |
| Mantoúdi | Central Greece Region | 70 km | 38.798 | 23.48 |
| Marmárion | Central Greece Region | 153 km | 38.048 | 24.32 |
| Martínon | Central Greece Region | 44 km | 38.568 | 23.215 |
| Mólos | Central Greece Region | 24 km | 38.81 | 22.645 |
| Mytikas | Central Greece Region | 84 km | 38.444 | 23.654 |
| Néa Artáki | Central Greece Region | 80 km | 38.52 | 23.633 |
| Néa Lámpsakos | Central Greece Region | 82 km | 38.437 | 23.628 |
| Néa Stíra | Central Greece Region | 138 km | 38.179 | 24.208 |
| Néon Monastírion | Central Greece Region | 80 km | 39.24 | 22.275 |
| Nomós Evrytanías | Central Greece Region | 101 km | 39 | 21.667 |
| Nomós Fokídos | Central Greece Region | 42 km | 38.5 | 22.25 |
| Oinófyta | Central Greece Region | 87 km | 38.312 | 23.64 |
| Omvriakí | Central Greece Region | 67 km | 39.101 | 22.271 |
| Orchomenós | Central Greece Region | 26 km | 38.493 | 22.98 |
| Oreoí | Central Greece Region | 50 km | 38.95 | 23.092 |
| Oxílithos | Central Greece Region | 121 km | 38.58 | 24.112 |
| Paralía Avlídhos | Central Greece Region | 83 km | 38.38 | 23.628 |
| Pelasgía | Central Greece Region | 40 km | 38.948 | 22.84 |
| Pláka Dílesi | Central Greece Region | 86 km | 38.35 | 23.651 |
| Politiká | Central Greece Region | 72 km | 38.597 | 23.545 |
| Prokópi | Central Greece Region | 69 km | 38.734 | 23.491 |
| Psachná | Central Greece Region | 81 km | 38.579 | 23.643 |
| Rodhítsa | Central Greece Region | 38 km | 38.888 | 22.464 |
| Roviés | Central Greece Region | 50 km | 38.81 | 23.231 |
| Schimatári | Central Greece Region | 81 km | 38.35 | 23.583 |
| Skýros | Central Greece Region | 164 km | 38.904 | 24.563 |
| Spercheiáda | Central Greece Region | 61 km | 38.907 | 22.128 |
| Stavrós | Central Greece Region | 44 km | 38.896 | 22.371 |
| Steíri | Central Greece Region | 22 km | 38.408 | 22.712 |
| Stylída | Central Greece Region | 36 km | 38.917 | 22.617 |
| Thespiés | Central Greece Region | 51 km | 38.303 | 23.15 |
| Thívai | Central Greece Region | 61 km | 38.325 | 23.319 |
| Vágia | Central Greece Region | 51 km | 38.317 | 23.178 |
| Vasilikón | Central Greece Region | 86 km | 38.426 | 23.672 |
| Vathí | Central Greece Region | 80 km | 38.405 | 23.603 |
| Yimnón | Central Greece Region | 103 km | 38.44 | 23.884 |
よくある質問
Central Greece Region(ギリシャ)の郵便番号は350 15です。この6桁のコードはNNN NNの形式に従います。
Central Greece Regionには、市内のさまざまなエリアや地域をカバーする約5件の郵便番号があります。
Central Greece Regionはギリシャに位置しています。ヨーロッパ地域、南ヨーロッパサブリージョンに属しており、座標は38.60439840、22.71521310です。
Central Greece Region(ギリシャ)に電話をかけるには、国際コード+30をダイヤルしてから市内番号を入力してください。
Central Greece Region(ギリシャ)で使用されている通貨はユーロ(EUR)です。通貨記号は€です。
Central Greece Regionには93の地区・町丁があり、それぞれ独自の郵便番号エリアが設定されています。
Central Greece RegionはEurope/Athensタイムゾーンに位置しています。
ギリシャのその他の都道府県
| 都道府県 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
| Boeotia Regional Unit | 42 km | 38.366 | 23.097 |
| Phthiotis Prefecture | 55 km | 39 | 22.334 |
| Laconia | 65 km | 38.555 | 21.974 |
| Corinthia Regional Unit | 76 km | 37.941 | 22.945 |
| Achaea Regional Unit | 86 km | 38.116 | 21.952 |
他言語でのCentral Greece Regionの表記
国別郵便番号
| 国 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
| アルバニア | 353 km | 41 | 20 |
| マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 | 364 km | 41.833 | 22 |
| Kosovo | 470 km | 42.667 | 21.167 |
| モンテネグロ | 520 km | 42.5 | 19.3 |
| ブルガリア | 525 km | 43 | 25 |
関連検索
ギリシャ ➞ Central Greece Regionへの送金
Wiseを使って、Central Greece Regionのご友人、ご家族、ビジネスパートナーにお得なレートで送金できます。1,400万人以上のユーザーに選ばれています。低手数料で迅速な送金が可能です。
送金する 最終更新日:4月 2026


