郵便番号一覧: Hesse, ドイツ
国
ドイツ
都道府県
Hesse
郵便番号
36325
Hesse(ドイツ)の郵便番号とは?
Hesseの郵便番号は36325です。Hesseの郵便番号は5桁で構成され、NNNNNの形式に従います。Hesseはドイツに位置し、西ヨーロッパ地域に属しています。この郵便番号は、正確な郵便配達、オンラインショッピング、公的書類の作成に不可欠です。荷物の発送、書類の記入、住所の確認など、正しい郵便番号を使用することで、郵便物が遅延なく届きます。右のQRコードをスキャンすると、Hesseの住所情報をすばやく保存・共有できます。
Hesse宛ての郵便物の書き方
標準的な住所の書き方 (クリックして編集)
宛名山田 太郎
住所東京都千代田区丸の内1-1-1
市区町村・郵便番号36325 Hesse
国ドイツ
ドイツ(Hesse)の宛先記入のヒント
- 郵便番号の形式: NNNNN
- 郵便番号は市区町村名の前に記載してください
- 最終行に国名を大文字で記載してください
- 迅速な配達のために都道府県名を記載してください
- ISO国コード: DE
Hesse(ドイツ)への配送
国内配送
1-2 days
ドイツ国内
国際配送
7〜21日
発送元により異なる
関税基準額
€150
免税限度額
Hesseの国内配送業者
DHL Hermes DPD GLS
Hesse: 国際配送業者
DHL FedEx UPS
配送のヒント (Hesse)
- 迅速な配達のために、必ず郵便番号36325を記載してください
- €150を超える商品には関税が課される場合があります
- 配送業者の追跡番号で荷物を追跡できます
- 高額な荷物には保険の加入をおすすめします
Hesse ドイツの所在地情報
5 番号一覧の郵便番号(Hesse)
347 市区町村(Hesse)
| 市区町村 | 都道府県 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|---|
| Albshausen | Hesse | 53 km | 50.544 | 8.438 |
| Alheim | Hesse | 55 km | 51.033 | 9.667 |
| Allendorf | Hesse | 54 km | 51.03 | 8.672 |
| Allendorf an der Lahn | Hesse | 40 km | 50.551 | 8.62 |
| Alsbach-Hähnlein | Hesse | 109 km | 49.739 | 8.596 |
| Alsfeld | Hesse | 13 km | 50.752 | 9.271 |
| Alten Buseck | Hesse | 29 km | 50.622 | 8.753 |
| Altenstadt | Hesse | 43 km | 50.287 | 8.944 |
| Amöneburg | Hesse | 23 km | 50.796 | 8.923 |
| Aßlar | Hesse | 50 km | 50.592 | 8.463 |
| Babenhausen | Hesse | 78 km | 49.965 | 8.951 |
| Bad Arolsen | Hesse | 82 km | 51.38 | 9.014 |
| Bad Camberg | Hesse | 75 km | 50.297 | 8.269 |
| Bad Endbach | Hesse | 48 km | 50.75 | 8.5 |
| Bad Hersfeld | Hesse | 46 km | 50.872 | 9.709 |
| Bad Homburg vor der Höhe | Hesse | 61 km | 50.227 | 8.618 |
| Bad Karlshafen | Hesse | 112 km | 51.643 | 9.455 |
| Bad König | Hesse | 102 km | 49.743 | 9.008 |
| Bad Nauheim | Hesse | 44 km | 50.365 | 8.739 |
| Bad Orb | Hesse | 49 km | 50.228 | 9.348 |
| Bad Salzschlirf | Hesse | 25 km | 50.624 | 9.508 |
| Bad Schwalbach | Hesse | 96 km | 50.142 | 8.07 |
| Bad Soden am Taunus | Hesse | 74 km | 50.141 | 8.504 |
| Bad Soden-Salmünster | Hesse | 44 km | 50.276 | 9.367 |
| Bad Sooden-Allendorf | Hesse | 89 km | 51.271 | 9.975 |
| Bad Vilbel | Hesse | 61 km | 50.179 | 8.738 |
| Bad Wildungen | Hesse | 52 km | 51.12 | 9.125 |
| Battenberg | Hesse | 54 km | 51.014 | 8.646 |
| Baunatal | Hesse | 69 km | 51.252 | 9.407 |
| Bebra | Hesse | 57 km | 50.974 | 9.796 |
| Beerfelden | Hesse | 121 km | 49.569 | 8.974 |
| Bensheim | Hesse | 114 km | 49.684 | 8.618 |
| Berstadt | Hesse | 33 km | 50.426 | 8.866 |
| Beuern | Hesse | 24 km | 50.627 | 8.821 |
| Biblis | Hesse | 118 km | 49.692 | 8.459 |
| Bickenbach | Hesse | 107 km | 49.759 | 8.618 |
| Biebesheim | Hesse | 109 km | 49.781 | 8.467 |
| Biedenkopf | Hesse | 53 km | 50.911 | 8.53 |
| Birkenau | Hesse | 125 km | 49.563 | 8.707 |
| Birstein | Hesse | 35 km | 50.35 | 9.3 |
| Bischoffen | Hesse | 50 km | 50.7 | 8.45 |
| Bischofsheim | Hesse | 92 km | 49.994 | 8.367 |
| Borken | Hesse | 45 km | 51.045 | 9.284 |
| Braunfels | Hesse | 57 km | 50.515 | 8.389 |
| Breidenbach | Hesse | 56 km | 50.887 | 8.457 |
| Breitenbach | Hesse | 55 km | 50.957 | 9.783 |
| Breitscheid | Hesse | 69 km | 50.685 | 8.191 |
| Brensbach | Hesse | 100 km | 49.774 | 8.884 |
| Breuna | Hesse | 85 km | 51.416 | 9.185 |
| Bromskirchen | Hesse | 62 km | 51.094 | 8.626 |
| Bruchköbel | Hesse | 55 km | 50.179 | 8.923 |
| Büdingen | Hesse | 40 km | 50.29 | 9.111 |
| Burghaun | Hesse | 40 km | 50.697 | 9.725 |
| Burgsolms | Hesse | 55 km | 50.542 | 8.404 |
| Bürstadt | Hesse | 123 km | 49.643 | 8.459 |
| Büttelborn | Hesse | 95 km | 49.903 | 8.523 |
| Butzbach | Hesse | 42 km | 50.434 | 8.671 |
| Calden | Hesse | 86 km | 51.409 | 9.402 |
| Cölbe | Hesse | 35 km | 50.851 | 8.781 |
| Cornberg | Hesse | 65 km | 51.042 | 9.861 |
| Darmstadt | Hesse | 94 km | 49.872 | 8.65 |
| Dehrn | Hesse | 79 km | 50.42 | 8.098 |
| Dieburg | Hesse | 87 km | 49.897 | 8.846 |
| Dietzenbach | Hesse | 76 km | 50.01 | 8.778 |
| Dillenburg | Hesse | 62 km | 50.741 | 8.287 |
| Dipperz | Hesse | 46 km | 50.543 | 9.796 |
| Dreieich | Hesse | 78 km | 50.02 | 8.696 |
| Driedorf | Hesse | 69 km | 50.633 | 8.183 |
| Echzell | Hesse | 35 km | 50.389 | 8.886 |
| Egelsbach | Hesse | 84 km | 49.968 | 8.663 |
| Ehringshausen | Hesse | 55 km | 50.6 | 8.383 |
| Eichenzell | Hesse | 42 km | 50.495 | 9.697 |
| Einhausen | Hesse | 117 km | 49.677 | 8.548 |
| Eiterfeld | Hesse | 47 km | 50.767 | 9.8 |
| Eltville | Hesse | 102 km | 50.029 | 8.118 |
| Elz | Hesse | 84 km | 50.417 | 8.033 |
| Eppertshausen | Hesse | 81 km | 49.951 | 8.854 |
| Eppstein | Hesse | 79 km | 50.143 | 8.392 |
| Erbach | Hesse | 111 km | 49.661 | 8.994 |
| Erlensee | Hesse | 56 km | 50.163 | 8.978 |
| Erzhausen | Hesse | 86 km | 49.955 | 8.648 |
| Eschborn | Hesse | 70 km | 50.143 | 8.571 |
| Eschwege | Hesse | 86 km | 51.184 | 10.053 |
| Espenau | Hesse | 86 km | 51.397 | 9.47 |
| Felsberg | Hesse | 57 km | 51.138 | 9.421 |
| Flieden | Hesse | 38 km | 50.424 | 9.567 |
| Flörsheim | Hesse | 88 km | 50.013 | 8.428 |
| Florstadt | Hesse | 43 km | 50.317 | 8.867 |
| Frankenau | Hesse | 52 km | 51.093 | 8.934 |
| Frankenberg | Hesse | 52 km | 51.059 | 8.801 |
| Frankfurt am Main | Hesse | 69 km | 50.116 | 8.684 |
| Fränkisch-Crumbach | Hesse | 103 km | 49.746 | 8.859 |
| Freiensteinau | Hesse | 30 km | 50.425 | 9.403 |
| Friedberg | Hesse | 45 km | 50.337 | 8.756 |
| Friedewald | Hesse | 56 km | 50.883 | 9.867 |
| Friedrichsdorf | Hesse | 58 km | 50.25 | 8.643 |
| Frielendorf | Hesse | 37 km | 50.971 | 9.323 |
| Fritzlar | Hesse | 54 km | 51.132 | 9.276 |
| Fronhausen | Hesse | 33 km | 50.7 | 8.7 |
| Fulda | Hesse | 38 km | 50.552 | 9.675 |
| Fuldatal | Hesse | 86 km | 51.383 | 9.567 |
| Fürth | Hesse | 115 km | 49.651 | 8.785 |
| Gallus | Hesse | 72 km | 50.1 | 8.63 |
| Gedern | Hesse | 25 km | 50.425 | 9.198 |
| Geisenheim | Hesse | 113 km | 49.985 | 7.968 |
| Gelnhausen | Hesse | 50 km | 50.202 | 9.187 |
| Gemünden an der Wohra | Hesse | 38 km | 50.974 | 8.969 |
| Gernsheim | Hesse | 111 km | 49.753 | 8.489 |
| Gersfeld | Hesse | 58 km | 50.451 | 9.914 |
| Gießen | Hesse | 35 km | 50.587 | 8.676 |
| Gilserberg | Hesse | 34 km | 50.95 | 9.067 |
| Ginsheim-Gustavsburg | Hesse | 95 km | 49.971 | 8.345 |
| Gladenbach | Hesse | 43 km | 50.768 | 8.581 |
| Glashütten | Hesse | 73 km | 50.217 | 8.4 |
| Glauburg | Hesse | 39 km | 50.317 | 9 |
| Grävenwiesbach | Hesse | 58 km | 50.39 | 8.457 |
| Grebenau | Hesse | 24 km | 50.742 | 9.473 |
| Grebenhain | Hesse | 22 km | 50.489 | 9.339 |
| Grebenstein | Hesse | 90 km | 51.446 | 9.413 |
| Greifenstein | Hesse | 61 km | 50.617 | 8.3 |
| Griesheim | Hesse | 97 km | 49.861 | 8.573 |
| Groß-Bieberau | Hesse | 98 km | 49.801 | 8.824 |
| Groß-Gerau | Hesse | 95 km | 49.921 | 8.483 |
| Groß-Rohrheim | Hesse | 114 km | 49.721 | 8.483 |
| Groß-Umstadt | Hesse | 89 km | 49.869 | 8.932 |
| Groß-Zimmern | Hesse | 90 km | 49.874 | 8.829 |
| Großalmerode | Hesse | 80 km | 51.259 | 9.785 |
| Großenlüder | Hesse | 28 km | 50.593 | 9.542 |
| Großkrotzenburg | Hesse | 64 km | 50.083 | 8.983 |
| Grünberg | Hesse | 16 km | 50.594 | 8.959 |
| Gudensberg | Hesse | 60 km | 51.177 | 9.367 |
| Guxhagen | Hesse | 65 km | 51.2 | 9.483 |
| Hadamar | Hesse | 82 km | 50.446 | 8.043 |
| Haiger | Hesse | 68 km | 50.742 | 8.208 |
| Hain-Gründau | Hesse | 46 km | 50.243 | 9.143 |
| Haina | Hesse | 44 km | 51.028 | 8.974 |
| Hammersbach | Hesse | 50 km | 50.217 | 8.983 |
| Hanau am Main | Hesse | 60 km | 50.134 | 8.914 |
| Hattersheim | Hesse | 80 km | 50.079 | 8.476 |
| Hatzfeld | Hesse | 58 km | 50.993 | 8.546 |
| Helsa | Hesse | 77 km | 51.26 | 9.689 |
| Heppenheim an der Bergstrasse | Hesse | 119 km | 49.641 | 8.632 |
| Herborn | Hesse | 61 km | 50.681 | 8.304 |
| Herbstein | Hesse | 16 km | 50.561 | 9.346 |
| Heringen | Hesse | 65 km | 50.888 | 10.007 |
| Herleshausen | Hesse | 81 km | 51.006 | 10.167 |
| Hessisch Lichtenau | Hesse | 72 km | 51.2 | 9.719 |
| Heuchelheim | Hesse | 38 km | 50.583 | 8.633 |
| Heusenstamm | Hesse | 71 km | 50.056 | 8.801 |
| Hilders | Hesse | 60 km | 50.572 | 10.003 |
| Hirschhorn | Hesse | 135 km | 49.446 | 8.896 |
| Hirzenhain | Hesse | 28 km | 50.4 | 9.133 |
| Hochheim am Main | Hesse | 91 km | 50.014 | 8.352 |
| Höchst im Odenwald | Hesse | 95 km | 49.8 | 8.999 |
| Hofbieber | Hesse | 48 km | 50.586 | 9.835 |
| Hofgeismar | Hesse | 95 km | 51.496 | 9.385 |
| Hofheim am Taunus | Hesse | 80 km | 50.09 | 8.449 |
| Höingen | Hesse | 19 km | 50.719 | 8.92 |
| Homberg | Hesse | 15 km | 50.731 | 8.996 |
| Hörnsheim | Hesse | 40 km | 50.518 | 8.63 |
| Hosenfeld | Hesse | 28 km | 50.505 | 9.48 |
| Hünfeld | Hesse | 43 km | 50.68 | 9.767 |
| Hungen | Hesse | 27 km | 50.474 | 8.893 |
| Idstein | Hesse | 80 km | 50.218 | 8.267 |
| Immenhausen | Hesse | 89 km | 51.428 | 9.48 |
| Jesberg | Hesse | 39 km | 51 | 9.15 |
| Karben | Hesse | 54 km | 50.23 | 8.772 |
| Kassel | Hesse | 78 km | 51.317 | 9.5 |
| Kaufungen | Hesse | 77 km | 51.281 | 9.619 |
| Kefenrod | Hesse | 34 km | 50.345 | 9.211 |
| Kelkheim (Taunus) | Hesse | 76 km | 50.137 | 8.45 |
| Kelsterbach | Hesse | 80 km | 50.061 | 8.529 |
| Kiedrich | Hesse | 102 km | 50.04 | 8.085 |
| Kirchhain | Hesse | 26 km | 50.827 | 8.928 |
| Kirchheim | Hesse | 35 km | 50.833 | 9.567 |
| Kirtorf | Hesse | 14 km | 50.769 | 9.104 |
| Königstein im Taunus | Hesse | 72 km | 50.179 | 8.471 |
| Korbach | Hesse | 72 km | 51.276 | 8.873 |
| Körle | Hesse | 62 km | 51.167 | 9.517 |
| Kriftel | Hesse | 80 km | 50.084 | 8.47 |
| Kronberg | Hesse | 69 km | 50.184 | 8.523 |
| Kronberg Tal | Hesse | 70 km | 50.179 | 8.504 |
| Künzell | Hesse | 41 km | 50.544 | 9.718 |
| Lampertheim | Hesse | 127 km | 49.598 | 8.473 |
| Langen | Hesse | 82 km | 49.99 | 8.669 |
| Langenselbold | Hesse | 54 km | 50.177 | 9.04 |
| Langgöns | Hesse | 39 km | 50.5 | 8.667 |
| Laubach | Hesse | 17 km | 50.542 | 8.99 |
| Laufdorf | Hesse | 52 km | 50.516 | 8.46 |
| Lauterbach | Hesse | 17 km | 50.636 | 9.398 |
| Lautertal | Hesse | 11 km | 50.583 | 9.283 |
| Leun | Hesse | 58 km | 50.551 | 8.358 |
| Lich | Hesse | 28 km | 50.521 | 8.816 |
| Liebenau | Hesse | 94 km | 51.497 | 9.282 |
| Liederbach | Hesse | 76 km | 50.122 | 8.494 |
| Limburg an der Lahn | Hesse | 84 km | 50.384 | 8.05 |
| Lindenfels | Hesse | 111 km | 49.684 | 8.782 |
| Lohfelden | Hesse | 73 km | 51.267 | 9.533 |
| Löhnberg | Hesse | 65 km | 50.513 | 8.272 |
| Lohra | Hesse | 38 km | 50.733 | 8.633 |
| Lollar | Hesse | 32 km | 50.647 | 8.705 |
| Lorsch | Hesse | 119 km | 49.65 | 8.567 |
| Lützelbach | Hesse | 105 km | 49.742 | 8.767 |
| Maintal | Hesse | 60 km | 50.15 | 8.833 |
| Malsfeld | Hesse | 55 km | 51.091 | 9.539 |
| Marburg an der Lahn | Hesse | 33 km | 50.809 | 8.771 |
| Martinhagen | Hesse | 71 km | 51.287 | 9.286 |
| Melbach | Hesse | 39 km | 50.379 | 8.809 |
| Melsungen | Hesse | 60 km | 51.13 | 9.552 |
| Mengerskirchen | Hesse | 72 km | 50.564 | 8.156 |
| Merenberg | Hesse | 70 km | 50.507 | 8.192 |
| Merkenbach | Hesse | 61 km | 50.656 | 8.295 |
| Messel | Hesse | 85 km | 49.938 | 8.741 |
| Michelstadt | Hesse | 109 km | 49.676 | 9.004 |
| Mittenaar | Hesse | 55 km | 50.7 | 8.383 |
| Mörfelden-Walldorf | Hesse | 84 km | 49.995 | 8.584 |
| Mörlenbach | Hesse | 121 km | 49.599 | 8.735 |
| Mühlheim am Main | Hesse | 64 km | 50.117 | 8.833 |
| Münchhausen | Hesse | 46 km | 50.961 | 8.718 |
| Münster | Hesse | 84 km | 49.923 | 8.868 |
| Münzenberg | Hesse | 35 km | 50.453 | 8.774 |
| Naumburg | Hesse | 66 km | 51.248 | 9.166 |
| Neckarsteinach | Hesse | 140 km | 49.407 | 8.843 |
| Nentershausen | Hesse | 68 km | 51.017 | 9.933 |
| Neu Isenburg | Hesse | 75 km | 50.048 | 8.694 |
| Neu-Anspach | Hesse | 60 km | 50.317 | 8.5 |
| Neuental | Hesse | 39 km | 51 | 9.217 |
| Neuhof | Hesse | 39 km | 50.453 | 9.618 |
| Neukirchen | Hesse | 27 km | 50.869 | 9.347 |
| Neustadt (Hessen) | Hesse | 22 km | 50.85 | 9.117 |
| Nidda | Hesse | 29 km | 50.413 | 9.006 |
| Nidderau | Hesse | 51 km | 50.238 | 8.867 |
| Niedenstein | Hesse | 65 km | 51.233 | 9.31 |
| Nieder-Gründau | Hesse | 49 km | 50.211 | 9.108 |
| Niederaula | Hesse | 35 km | 50.8 | 9.6 |
| Niederbiel | Hesse | 55 km | 50.555 | 8.398 |
| Niederdorfelden | Hesse | 57 km | 50.194 | 8.8 |
| Niederklein | Hesse | 20 km | 50.794 | 8.997 |
| Niedernhausen | Hesse | 81 km | 50.163 | 8.313 |
| Niederrad | Hesse | 74 km | 50.083 | 8.629 |
| Ober-Mörlen | Hesse | 46 km | 50.374 | 8.691 |
| Ober-Ramstadt | Hesse | 96 km | 49.831 | 8.749 |
| Oberaula | Hesse | 31 km | 50.85 | 9.467 |
| Oberbiel | Hesse | 53 km | 50.553 | 8.428 |
| Obertshausen | Hesse | 68 km | 50.071 | 8.851 |
| Oberursel | Hesse | 65 km | 50.207 | 8.577 |
| Offenbach | Hesse | 67 km | 50.101 | 8.766 |
| Ortenberg | Hesse | 34 km | 50.356 | 9.056 |
| Ottrau | Hesse | 23 km | 50.806 | 9.386 |
| Pfungstadt | Hesse | 102 km | 49.806 | 8.603 |
| Philippsthal | Hesse | 63 km | 50.839 | 10.009 |
| Poppenhausen | Hesse | 53 km | 50.488 | 9.868 |
| Rabenau | Hesse | 21 km | 50.678 | 8.864 |
| Ranstadt | Hesse | 35 km | 50.357 | 8.984 |
| Rasdorf | Hesse | 52 km | 50.717 | 9.9 |
| Raunheim | Hesse | 87 km | 50.013 | 8.453 |
| Rauschenberg | Hesse | 31 km | 50.883 | 8.919 |
| Regierungsbezirk Darmstadt | Hesse | 78 km | 50 | 8.75 |
| Regierungsbezirk Gießen | Hesse | 28 km | 50.698 | 8.769 |
| Regierungsbezirk Kassel | Hesse | 51 km | 51.083 | 9.4 |
| Reichelsheim | Hesse | 107 km | 49.712 | 8.839 |
| Reinhardshausen | Hesse | 51 km | 51.112 | 9.075 |
| Reinheim | Hesse | 94 km | 49.829 | 8.836 |
| Reiskirchen | Hesse | 24 km | 50.6 | 8.833 |
| Riedstadt | Hesse | 103 km | 49.834 | 8.496 |
| Rimbach | Hesse | 118 km | 49.625 | 8.763 |
| Rockenberg | Hesse | 39 km | 50.431 | 8.737 |
| Rodenbach | Hesse | 57 km | 50.15 | 9.033 |
| Rodgau | Hesse | 72 km | 50.026 | 8.886 |
| Romrod | Hesse | 8 km | 50.713 | 9.22 |
| Ronshausen | Hesse | 59 km | 50.95 | 9.85 |
| Rosbach vor der Höhe | Hesse | 51 km | 50.303 | 8.69 |
| Rosenthal | Hesse | 41 km | 50.974 | 8.867 |
| Roßdorf | Hesse | 93 km | 49.86 | 8.762 |
| Rotenburg an der Fulda | Hesse | 55 km | 50.996 | 9.728 |
| Rothenberg | Hesse | 129 km | 49.499 | 8.919 |
| Rüdesheim am Rhein | Hesse | 115 km | 49.979 | 7.924 |
| Runkel | Hesse | 76 km | 50.406 | 8.155 |
| Rüsselsheim | Hesse | 90 km | 49.99 | 8.423 |
| Sachsenhausen | Hesse | 67 km | 51.243 | 9.01 |
| Schaafheim | Hesse | 82 km | 49.924 | 9.009 |
| Schenklengsfeld | Hesse | 52 km | 50.817 | 9.85 |
| Schlangenbad | Hesse | 97 km | 50.093 | 8.103 |
| Schlitz | Hesse | 28 km | 50.674 | 9.561 |
| Schlüchtern | Hesse | 42 km | 50.349 | 9.525 |
| Schmitten | Hesse | 66 km | 50.267 | 8.45 |
| Schöffengrund | Hesse | 52 km | 50.493 | 8.472 |
| Schotten | Hesse | 17 km | 50.503 | 9.125 |
| Schrecksbach | Hesse | 22 km | 50.833 | 9.283 |
| Schwalbach | Hesse | 52 km | 50.497 | 8.469 |
| Schwalbach am Taunus | Hesse | 71 km | 50.15 | 8.533 |
| Schwalmstadt | Hesse | 32 km | 50.933 | 9.217 |
| Schwalmtal | Hesse | 5 km | 50.683 | 9.217 |
| Schwarzenborn | Hesse | 35 km | 50.91 | 9.447 |
| Seeheim-Jugenheim | Hesse | 105 km | 49.765 | 8.652 |
| Seligenstadt | Hesse | 69 km | 50.043 | 8.974 |
| Selters | Hesse | 63 km | 50.517 | 8.29 |
| Sinn | Hesse | 58 km | 50.65 | 8.333 |
| Södel | Hesse | 38 km | 50.394 | 8.805 |
| Solms | Hesse | 55 km | 50.536 | 8.407 |
| Sontra | Hesse | 72 km | 51.072 | 9.936 |
| Spangenberg | Hesse | 62 km | 51.116 | 9.663 |
| Stadtallendorf | Hesse | 22 km | 50.823 | 9.013 |
| Staufenberg | Hesse | 30 km | 50.662 | 8.732 |
| Steeden | Hesse | 78 km | 50.415 | 8.127 |
| Steinau an der Straße | Hesse | 43 km | 50.314 | 9.463 |
| Steinbach am Taunus | Hesse | 68 km | 50.168 | 8.573 |
| Stockstadt am Rhein | Hesse | 106 km | 49.809 | 8.473 |
| Sulzbach | Hesse | 73 km | 50.134 | 8.528 |
| Tann | Hesse | 61 km | 50.643 | 10.024 |
| Taunusstein | Hesse | 91 km | 50.15 | 8.152 |
| Trebur | Hesse | 97 km | 49.926 | 8.407 |
| Trendelburg | Hesse | 104 km | 51.574 | 9.421 |
| Udenhausen | Hesse | 93 km | 51.464 | 9.463 |
| Ulrichstein | Hesse | 9 km | 50.576 | 9.193 |
| Unter-Abtsteinach | Hesse | 128 km | 49.527 | 8.787 |
| Usingen | Hesse | 57 km | 50.336 | 8.537 |
| Vellmar | Hesse | 82 km | 51.358 | 9.48 |
| Viernheim | Hesse | 130 km | 49.54 | 8.578 |
| Villmar | Hesse | 74 km | 50.393 | 8.193 |
| Vöhl | Hesse | 63 km | 51.206 | 8.945 |
| Volkmarsen | Hesse | 84 km | 51.409 | 9.118 |
| Wabern | Hesse | 52 km | 51.1 | 9.35 |
| Wächtersbach | Hesse | 45 km | 50.255 | 9.296 |
| Wald-Michelbach | Hesse | 123 km | 49.57 | 8.832 |
| Waldbrunn | Hesse | 76 km | 50.519 | 8.108 |
| Waldeck | Hesse | 62 km | 51.206 | 9.063 |
| Waldems | Hesse | 74 km | 50.25 | 8.333 |
| Waldkappel | Hesse | 74 km | 51.145 | 9.877 |
| Walluf | Hesse | 99 km | 50.04 | 8.155 |
| Wanfried | Hesse | 92 km | 51.182 | 10.173 |
| Wehrheim | Hesse | 58 km | 50.3 | 8.567 |
| Weilburg | Hesse | 66 km | 50.484 | 8.262 |
| Weilmünster | Hesse | 61 km | 50.431 | 8.377 |
| Weinbach | Hesse | 66 km | 50.438 | 8.291 |
| Weiterstadt | Hesse | 93 km | 49.904 | 8.589 |
| Wetter | Hesse | 42 km | 50.903 | 8.724 |
| Wetzlar | Hesse | 47 km | 50.561 | 8.505 |
| Wiesbaden | Hesse | 91 km | 50.083 | 8.249 |
| Willingen | Hesse | 81 km | 51.294 | 8.609 |
| Willingshausen | Hesse | 22 km | 50.85 | 9.2 |
| Witzenhausen | Hesse | 91 km | 51.341 | 9.855 |
| Wohnbach | Hesse | 34 km | 50.429 | 8.829 |
| Wölfersheim | Hesse | 37 km | 50.4 | 8.817 |
| Wolfhagen | Hesse | 75 km | 51.326 | 9.17 |
| Zierenberg | Hesse | 80 km | 51.369 | 9.302 |
| Zwingenberg | Hesse | 110 km | 49.724 | 8.611 |
よくある質問
Hesse(ドイツ)の郵便番号は36325です。この5桁のコードはNNNNNの形式に従います。
Hesseには、市内のさまざまなエリアや地域をカバーする約5件の郵便番号があります。
Hesseはドイツに位置しています。ヨーロッパ地域、西ヨーロッパサブリージョンに属しており、座標は50.65205150、9.16243760です。
Hesse(ドイツ)に電話をかけるには、国際コード+49をダイヤルしてから市内番号を入力してください。
Hesse(ドイツ)で使用されている通貨はユーロ(EUR)です。通貨記号は€です。
Hesseには347の地区・町丁があり、それぞれ独自の郵便番号エリアが設定されています。
HesseはEurope/Berlinタイムゾーンに位置しています。
ドイツのその他の都道府県
| 都道府県 | 距離 | 緯度 | 経度 |
|---|---|---|---|
| Thuringia | 125 km | 51.011 | 10.845 |
| North Rhine-Westphalia | 136 km | 51.433 | 7.662 |
| Rhineland-Palatinate | 144 km | 50.118 | 7.309 |
| Saarland | 207 km | 49.396 | 7.023 |
| Baden-Württemberg | 222 km | 48.662 | 9.35 |
他言語でのHesseの表記
国別郵便番号
関連検索
ドイツ ➞ Hesseへの送金
Wiseを使って、Hesseのご友人、ご家族、ビジネスパートナーにお得なレートで送金できます。1,400万人以上のユーザーに選ばれています。低手数料で迅速な送金が可能です。
送金する 最終更新日:4月 2026


