Postal Codes of Gujarat, India
Country
India
State
Gujarat
Postal Code
363520
What is Gujarat (India) postal/zip code?
The postal code for Gujarat is 363520. Postal codes in Gujarat consist of 6 characters following the format NNNNNN. Gujarat is located in India, and is part of the Southern Asia region. This postal code is essential for accurate mail delivery, online shopping, and official documentation. Whether you're sending a package, filling out a form, or verifying an address, using the correct postal code ensures your mail reaches its destination without delays. You can scan the QR code on the right to quickly save or share the complete address information for Gujarat.
How to Address Mail to Gujarat
Standard Address Format (click to edit)
RecipientJohn Doe
Street123 Example Street
City & Postal363520 Gujarat
CountryINDIA
Addressing Tips for India - Gujarat
- Postal code format: NNNNNN
- Write postal code before the city name
- Country name in UPPERCASE on last line
- Include state name for faster delivery
- ISO country code: IN
Shipping to Gujarat, India
Domestic Delivery
2-5 days
Within India
International
7-21 days
Varies by origin
Customs Threshold
₹0
Duty-free limit
Local Carriers in Gujarat
India Post Delhivery Blue Dart DTDC
Gujarat: International Carriers
DHL FedEx UPS
Shipping Tips (Gujarat)
- Always include postal code 363520 for faster delivery
- Items above ₹0 may incur customs duties
- Track your package using the carrier's tracking number
- Consider insurance for valuable shipments
Gujarat India Location Information
- Region Asia
- Subregion Southern Asia
- Country India
- Phone Code +91
- Currency INR
- Coordinates 22.2587, 71.1924
4 Postal Codes in Gujarat
311 Cities in Gujarat
| City | State | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Abrama | Gujarat | 236 km | 20.859 | 72.906 |
| Adalaj | Gujarat | 174 km | 23.165 | 72.581 |
| Agol | Gujarat | 148 km | 23.15 | 72.267 |
| Ahmedabad | Gujarat | 167 km | 23.026 | 72.587 |
| Ahwa | Gujarat | 307 km | 20.757 | 73.686 |
| Akrund | Gujarat | 228 km | 23.283 | 73.117 |
| Amod | Gujarat | 175 km | 21.993 | 72.87 |
| Amod, | Gujarat | 175 km | 21.991 | 72.871 |
| Amreli | Gujarat | 83 km | 21.508 | 71.183 |
| Amroli | Gujarat | 204 km | 21.251 | 72.839 |
| Anand | Gujarat | 161 km | 22.4 | 72.75 |
| Anjar | Gujarat | 153 km | 23.113 | 70.027 |
| Ankleshwar | Gujarat | 198 km | 21.632 | 72.99 |
| Babra | Gujarat | 47 km | 21.846 | 71.305 |
| Bagasara | Gujarat | 90 km | 21.483 | 70.95 |
| Bagasra | Gujarat | 89 km | 21.487 | 70.955 |
| Bakharla | Gujarat | 171 km | 21.732 | 69.635 |
| Balagam | Gujarat | 150 km | 21.367 | 70.1 |
| Balasinor | Gujarat | 233 km | 22.956 | 73.336 |
| Balisana | Gujarat | 205 km | 23.816 | 72.258 |
| Bamanbore | Gujarat | 25 km | 22.417 | 71.017 |
| Banas Kantha | Gujarat | 259 km | 24.25 | 72.5 |
| Bandia | Gujarat | 257 km | 23.396 | 69.012 |
| Bantva | Gujarat | 144 km | 21.488 | 70.076 |
| Bardoli | Gujarat | 235 km | 21.123 | 73.112 |
| Bedi | Gujarat | 121 km | 22.501 | 70.044 |
| Bhachau | Gujarat | 145 km | 23.299 | 70.343 |
| Bhadran | Gujarat | 176 km | 22.359 | 72.901 |
| Bhandu | Gujarat | 200 km | 23.7 | 72.367 |
| Bhanvad | Gujarat | 150 km | 21.931 | 69.781 |
| Bharuch | Gujarat | 195 km | 21.695 | 72.981 |
| Bhatha | Gujarat | 202 km | 21.183 | 72.767 |
| Bhavnagar | Gujarat | 113 km | 21.763 | 72.153 |
| Bhayavadar | Gujarat | 107 km | 21.855 | 70.248 |
| Bhildi | Gujarat | 231 km | 24.183 | 72.033 |
| Bhojpur Dharampur | Gujarat | 191 km | 23.25 | 69.67 |
| Bhuj | Gujarat | 191 km | 23.254 | 69.669 |
| Bilimora | Gujarat | 247 km | 20.77 | 72.961 |
| Bilkha | Gujarat | 109 km | 21.442 | 70.601 |
| Borsad | Gujarat | 176 km | 22.408 | 72.898 |
| Botad | Gujarat | 50 km | 22.169 | 71.667 |
| Chaklasi | Gujarat | 185 km | 22.653 | 72.945 |
| Chalala | Gujarat | 94 km | 21.411 | 71.166 |
| Chaloda | Gujarat | 142 km | 22.8 | 72.45 |
| Champaner | Gujarat | 242 km | 22.486 | 73.537 |
| Chanasma | Gujarat | 187 km | 23.715 | 72.113 |
| Chhala | Gujarat | 200 km | 23.308 | 72.774 |
| Chhota Udepur | Gujarat | 291 km | 22.304 | 74.016 |
| Chikhli | Gujarat | 256 km | 20.758 | 73.063 |
| Chotila | Gujarat | 18 km | 22.423 | 71.196 |
| Chuda | Gujarat | 56 km | 22.483 | 71.683 |
| Dabhoda | Gujarat | 188 km | 23.167 | 72.733 |
| Dabhoi | Gujarat | 231 km | 22.183 | 73.433 |
| Dahegam | Gujarat | 195 km | 23.169 | 72.822 |
| Dahod | Gujarat | 305 km | 22.52 | 74.15 |
| Dakor | Gujarat | 208 km | 22.753 | 73.15 |
| Damnagar | Gujarat | 71 km | 21.692 | 71.517 |
| Dandi | Gujarat | 180 km | 21.33 | 72.625 |
| Dangs (India) | Gujarat | 313 km | 20.75 | 73.75 |
| Danta | Gujarat | 268 km | 24.189 | 72.766 |
| Dayapar | Gujarat | 280 km | 23.634 | 68.902 |
| Delvada | Gujarat | 166 km | 20.775 | 71.046 |
| Delwada | Gujarat | 165 km | 20.783 | 71.05 |
| Detroj | Gujarat | 157 km | 23.333 | 72.183 |
| Devbhumi Dwarka | Gujarat | 158 km | 22.203 | 69.655 |
| Devgadh Bariya | Gujarat | 283 km | 22.705 | 73.909 |
| Dhandhuka | Gujarat | 83 km | 22.382 | 71.987 |
| Dhanera | Gujarat | 264 km | 24.51 | 72.023 |
| Dhansura | Gujarat | 239 km | 23.35 | 73.2 |
| Dharampur | Gujarat | 281 km | 20.537 | 73.174 |
| Dharasana | Gujarat | 250 km | 20.683 | 72.917 |
| Dhari | Gujarat | 105 km | 21.329 | 71.026 |
| Dhasa | Gujarat | 61 km | 21.8 | 71.517 |
| Dhola | Gujarat | 73 km | 21.881 | 71.773 |
| Dholera | Gujarat | 103 km | 22.248 | 72.195 |
| Dholka | Gujarat | 138 km | 22.727 | 72.441 |
| Dhoraji | Gujarat | 96 km | 21.734 | 70.45 |
| Dhrangadhra | Gujarat | 86 km | 22.992 | 71.468 |
| Dhrol | Gujarat | 87 km | 22.567 | 70.418 |
| Dhuwaran | Gujarat | 161 km | 22.238 | 72.759 |
| Disa | Gujarat | 244 km | 24.256 | 72.179 |
| Dohad | Gujarat | 297 km | 22.9 | 74 |
| Dumkhal | Gujarat | 279 km | 21.74 | 73.845 |
| Dungarpur | Gujarat | 123 km | 21.288 | 71.756 |
| Dwarka | Gujarat | 229 km | 22.239 | 68.968 |
| Gadhada | Gujarat | 51 km | 21.97 | 71.578 |
| Gandevi | Gujarat | 246 km | 20.812 | 72.998 |
| Gandhidham | Gujarat | 142 km | 23.083 | 70.133 |
| Gandhinagar | Gujarat | 186 km | 23.217 | 72.683 |
| Gariadhar | Gujarat | 89 km | 21.539 | 71.577 |
| Ghodasar | Gujarat | 253 km | 24.45 | 71.85 |
| Ghogha | Gujarat | 129 km | 21.688 | 72.276 |
| Gir Somnath | Gujarat | 172 km | 20.913 | 70.367 |
| Godhra | Gujarat | 255 km | 22.775 | 73.615 |
| Gondal | Gujarat | 52 km | 21.961 | 70.803 |
| Gorwa | Gujarat | 203 km | 22.33 | 73.161 |
| Halenda | Gujarat | 24 km | 22.088 | 71.052 |
| Halol | Gujarat | 236 km | 22.503 | 73.472 |
| Halvad | Gujarat | 84 km | 23.015 | 71.18 |
| Hansot | Gujarat | 183 km | 21.585 | 72.808 |
| Harij | Gujarat | 176 km | 23.694 | 71.907 |
| Harsol | Gujarat | 224 km | 23.36 | 73.02 |
| Hathuran | Gujarat | 202 km | 21.5 | 72.97 |
| Himatnagar | Gujarat | 235 km | 23.599 | 72.966 |
| Idar | Gujarat | 254 km | 23.83 | 73 |
| Jakhau | Gujarat | 275 km | 23.219 | 68.717 |
| Jalalpore | Gujarat | 230 km | 20.949 | 72.914 |
| Jalalpur | Gujarat | 229 km | 20.949 | 72.898 |
| Jalia | Gujarat | 110 km | 21.8 | 70.25 |
| Jambuda | Gujarat | 104 km | 22.517 | 70.217 |
| Jambusar | Gujarat | 167 km | 22.052 | 72.801 |
| Jamnagar | Gujarat | 118 km | 22.473 | 70.067 |
| Jarod, | Gujarat | 221 km | 22.433 | 73.333 |
| Jasdan | Gujarat | 25 km | 22.037 | 71.208 |
| Jetalpur | Gujarat | 160 km | 22.883 | 72.6 |
| Jetalsar | Gujarat | 88 km | 21.709 | 70.577 |
| Jetpur | Gujarat | 81 km | 21.755 | 70.623 |
| Jetpur (Navagadh) | Gujarat | 81 km | 21.755 | 70.623 |
| Jhalod | Gujarat | 318 km | 23.1 | 74.156 |
| Jhulasan | Gujarat | 177 km | 23.329 | 72.473 |
| Jodhpur | Gujarat | 126 km | 21.902 | 70.033 |
| Jodhpur (Ahmedabad) | Gujarat | 127 km | 21.88 | 70.03 |
| Jodia | Gujarat | 106 km | 22.717 | 70.283 |
| Jodiya Bandar | Gujarat | 106 km | 22.717 | 70.283 |
| Junagadh | Gujarat | 143 km | 21.25 | 70.333 |
| Kachchh | Gujarat | 191 km | 23.583 | 70 |
| Kachholi | Gujarat | 242 km | 20.833 | 72.967 |
| Kadi | Gujarat | 165 km | 23.299 | 72.334 |
| Kadod | Gujarat | 239 km | 21.217 | 73.22 |
| Kalavad | Gujarat | 83 km | 22.208 | 70.383 |
| Kalol | Gujarat | 237 km | 22.608 | 73.463 |
| Kandla | Gujarat | 132 km | 23.033 | 70.217 |
| Kandla port | Gujarat | 132 km | 23.03 | 70.22 |
| Kanodar | Gujarat | 238 km | 24.089 | 72.394 |
| Kapadvanj | Gujarat | 211 km | 23.023 | 73.071 |
| Karamsad | Gujarat | 179 km | 22.542 | 72.904 |
| Kariana | Gujarat | 45 km | 21.883 | 71.35 |
| Karjan | Gujarat | 200 km | 22.053 | 73.124 |
| Kathor | Gujarat | 210 km | 21.289 | 72.941 |
| Katpur | Gujarat | 147 km | 21.059 | 71.795 |
| Kavant | Gujarat | 295 km | 22.093 | 74.051 |
| Kawant | Gujarat | 295 km | 22.093 | 74.051 |
| Kayavarohan | Gujarat | 213 km | 22.067 | 73.25 |
| Kerwada | Gujarat | 175 km | 21.9 | 72.85 |
| Keshod | Gujarat | 144 km | 21.303 | 70.249 |
| Khambhalia | Gujarat | 159 km | 22.2 | 69.65 |
| Khambhat | Gujarat | 147 km | 22.317 | 72.619 |
| Khavda | Gujarat | 232 km | 23.85 | 69.72 |
| Kheda | Gujarat | 177 km | 22.75 | 72.833 |
| Khedbrahma | Gujarat | 273 km | 24.03 | 73.046 |
| Khedoi | Gujarat | 158 km | 23.059 | 69.919 |
| Kherali | Gujarat | 63 km | 22.683 | 71.6 |
| Kheralu | Gujarat | 232 km | 23.885 | 72.619 |
| Kodinar | Gujarat | 171 km | 20.794 | 70.702 |
| Kosamba | Gujarat | 203 km | 21.462 | 72.958 |
| Kothara | Gujarat | 251 km | 23.133 | 68.932 |
| Kotharia | Gujarat | 39 km | 22.23 | 70.81 |
| Kukarmunda | Gujarat | 314 km | 21.517 | 74.133 |
| Kukma | Gujarat | 180 km | 23.218 | 69.778 |
| Kundla | Gujarat | 103 km | 21.342 | 71.306 |
| Kutch district | Gujarat | 203 km | 23.915 | 70.367 |
| Kutiyana | Gujarat | 143 km | 21.624 | 69.985 |
| Ladol | Gujarat | 218 km | 23.617 | 72.733 |
| Lakhpat | Gujarat | 302 km | 23.826 | 68.777 |
| Lakhtar | Gujarat | 90 km | 22.857 | 71.788 |
| Lalpur | Gujarat | 127 km | 22.191 | 69.964 |
| Langhnaj | Gujarat | 187 km | 23.45 | 72.483 |
| Lathi | Gujarat | 63 km | 21.723 | 71.388 |
| Limbdi | Gujarat | 72 km | 22.565 | 71.811 |
| Limkheda | Gujarat | 293 km | 22.817 | 73.983 |
| Lunavada | Gujarat | 266 km | 23.128 | 73.61 |
| Madhavpur Ghed | Gujarat | 161 km | 21.299 | 70.025 |
| Madhi | Gujarat | 216 km | 22.1 | 69.1 |
| Mahemdavad | Gujarat | 172 km | 22.824 | 72.756 |
| Mahesana | Gujarat | 206 km | 23.667 | 72.5 |
| Mahisa | Gujarat | 202 km | 22.85 | 73.05 |
| Mahudha | Gujarat | 190 km | 22.821 | 72.94 |
| Mahuva | Gujarat | 145 km | 21.083 | 71.8 |
| Mahuva (Surat) | Gujarat | 245 km | 21.02 | 73.15 |
| Malpur | Gujarat | 263 km | 23.36 | 73.466 |
| Manavadar | Gujarat | 138 km | 21.498 | 70.138 |
| Mandal | Gujarat | 137 km | 23.289 | 71.919 |
| Mandvi | Gujarat | 199 km | 22.833 | 69.352 |
| Mandvi (Surat) | Gujarat | 245 km | 21.255 | 73.304 |
| Mangrol | Gujarat | 168 km | 21.123 | 70.115 |
| Mangrol (Junagadh) | Gujarat | 168 km | 21.12 | 70.12 |
| Mansa | Gujarat | 198 km | 23.426 | 72.657 |
| Meghraj | Gujarat | 275 km | 23.498 | 73.514 |
| Mehsana | Gujarat | 194 km | 23.6 | 72.4 |
| Mendarda | Gujarat | 130 km | 21.321 | 70.441 |
| Mithapur | Gujarat | 226 km | 22.41 | 69 |
| Modasa | Gujarat | 254 km | 23.463 | 73.299 |
| Morbi | Gujarat | 72 km | 22.817 | 70.838 |
| Morva (Hadaf) | Gujarat | 281 km | 22.905 | 73.839 |
| Morwa | Gujarat | 281 km | 22.905 | 73.839 |
| Mundra | Gujarat | 164 km | 22.839 | 69.722 |
| Nadiad | Gujarat | 178 km | 22.694 | 72.862 |
| Nadiad, | Gujarat | 179 km | 22.7 | 72.87 |
| Nagwa | Gujarat | 1378 km | 25.696 | 84.236 |
| Naldhara | Gujarat | 250 km | 20.967 | 73.167 |
| Naliya | Gujarat | 267 km | 23.261 | 68.827 |
| Nargol | Gujarat | 277 km | 20.233 | 72.75 |
| Narmada | Gujarat | 241 km | 21.874 | 73.495 |
| Naroda | Gujarat | 175 km | 23.07 | 72.657 |
| Navsari | Gujarat | 230 km | 20.95 | 72.92 |
| Nikora | Gujarat | 207 km | 21.786 | 73.14 |
| Nizar | Gujarat | 322 km | 21.477 | 74.196 |
| Odadar | Gujarat | 175 km | 21.567 | 69.667 |
| Okha | Gujarat | 219 km | 22.468 | 69.07 |
| Olpad | Gujarat | 191 km | 21.336 | 72.752 |
| Paddhari | Gujarat | 64 km | 22.437 | 70.602 |
| Padra | Gujarat | 195 km | 22.24 | 73.085 |
| Palanpur | Gujarat | 248 km | 24.171 | 72.438 |
| Palanswa | Gujarat | 137 km | 23.467 | 70.933 |
| Palitana | Gujarat | 104 km | 21.525 | 71.823 |
| Paliyad | Gujarat | 38 km | 22.258 | 71.56 |
| Paliyad (Bhavnagar) | Gujarat | 38 km | 22.258 | 71.56 |
| Palsana | Gujarat | 226 km | 21.08 | 72.98 |
| Panch Mahals | Gujarat | 253 km | 22.75 | 73.6 |
| Panchmahal district | Gujarat | 253 km | 22.75 | 73.6 |
| Pardi | Gujarat | 266 km | 20.509 | 72.946 |
| Parnera | Gujarat | 262 km | 20.561 | 72.948 |
| Patan | Gujarat | 172 km | 23.7 | 71.8 |
| Pavi Jetpur | Gujarat | 273 km | 22.345 | 73.841 |
| Petlad | Gujarat | 167 km | 22.477 | 72.8 |
| Pipavav | Gujarat | 149 km | 20.967 | 71.567 |
| Piplod | Gujarat | 285 km | 22.817 | 73.9 |
| Porbandar | Gujarat | 177 km | 21.642 | 69.609 |
| Prabhas Patan | Gujarat | 173 km | 20.888 | 70.401 |
| Prantij | Gujarat | 215 km | 23.438 | 72.857 |
| Radhanpur | Gujarat | 180 km | 23.832 | 71.605 |
| Rajkot | Gujarat | 38 km | 22.333 | 70.833 |
| Rajpipla | Gujarat | 242 km | 21.867 | 73.5 |
| Rajula | Gujarat | 138 km | 21.039 | 71.443 |
| Ranavav | Gujarat | 162 km | 21.687 | 69.745 |
| Ranpur | Gujarat | 59 km | 22.367 | 71.75 |
| Rapar | Gujarat | 156 km | 23.573 | 70.647 |
| Reha | Gujarat | 178 km | 23.152 | 69.75 |
| Roha | Gujarat | 223 km | 23.196 | 69.271 |
| Sabar Kantha | Gujarat | 240 km | 23.63 | 73.002 |
| Sachin | Gujarat | 218 km | 21.087 | 72.882 |
| Salaya | Gujarat | 164 km | 22.31 | 69.604 |
| Samakhiali | Gujarat | 136 km | 23.303 | 70.507 |
| Sanand | Gujarat | 147 km | 22.992 | 72.382 |
| Sankheda | Gujarat | 246 km | 22.17 | 73.578 |
| Sarbhon | Gujarat | 237 km | 21.05 | 73.083 |
| Sardoi | Gujarat | 257 km | 23.567 | 73.267 |
| Sarkhej | Gujarat | 157 km | 22.983 | 72.502 |
| Sathamba | Gujarat | 241 km | 23.169 | 73.327 |
| Savarkundla | Gujarat | 103 km | 21.337 | 71.304 |
| Savli | Gujarat | 211 km | 22.567 | 73.217 |
| Sayla | Gujarat | 44 km | 22.549 | 71.483 |
| Shahpur | Gujarat | 45 km | 22.156 | 70.771 |
| Shivrajpur | Gujarat | 249 km | 22.423 | 73.609 |
| Siddhpur | Gujarat | 221 km | 23.917 | 72.383 |
| Sihor | Gujarat | 100 km | 21.711 | 71.962 |
| Sikka | Gujarat | 140 km | 22.432 | 69.842 |
| Sinor | Gujarat | 225 km | 21.911 | 73.34 |
| Sojitra | Gujarat | 160 km | 22.539 | 72.72 |
| Songadh | Gujarat | 273 km | 21.17 | 73.564 |
| Supedi | Gujarat | 100 km | 21.762 | 70.378 |
| Surat | Gujarat | 206 km | 21.178 | 72.812 |
| Surendranagar | Gujarat | 70 km | 22.727 | 71.649 |
| Sutrapada | Gujarat | 169 km | 20.893 | 70.465 |
| Talaja | Gujarat | 133 km | 21.353 | 72.035 |
| Tankara | Gujarat | 63 km | 22.656 | 70.749 |
| Tapi | Gujarat | 261 km | 21.12 | 73.4 |
| Than | Gujarat | 35 km | 22.574 | 71.199 |
| Thangadh | Gujarat | 34 km | 22.567 | 71.183 |
| Tharad | Gujarat | 242 km | 24.396 | 71.626 |
| Thasra | Gujarat | 216 km | 22.798 | 73.212 |
| The Dangs | Gujarat | 313 km | 20.75 | 73.75 |
| Umarpada | Gujarat | 255 km | 21.45 | 73.5 |
| Umrala | Gujarat | 78 km | 21.844 | 71.803 |
| Umreth | Gujarat | 204 km | 22.699 | 73.116 |
| Un | Gujarat | 190 km | 23.887 | 71.77 |
| Una | Gujarat | 160 km | 20.823 | 71.038 |
| Unjha | Gujarat | 211 km | 23.804 | 72.391 |
| Upleta | Gujarat | 110 km | 21.74 | 70.283 |
| Utran | Gujarat | 207 km | 21.233 | 72.867 |
| Vadgam | Gujarat | 242 km | 24.083 | 72.483 |
| Vadnagar | Gujarat | 225 km | 23.786 | 72.639 |
| Vadodara | Gujarat | 207 km | 22.299 | 73.208 |
| Vaghodia | Gujarat | 227 km | 22.305 | 73.4 |
| Vaghodia INA | Gujarat | 225 km | 22.3 | 73.383 |
| Vallabh Vidyanagar | Gujarat | 178 km | 22.533 | 72.9 |
| Vallabhipur | Gujarat | 82 km | 21.888 | 71.88 |
| Valsad | Gujarat | 277 km | 20.5 | 73.083 |
| Vanala | Gujarat | 84 km | 22.45 | 71.983 |
| Vansda | Gujarat | 291 km | 20.45 | 73.22 |
| Vanthli | Gujarat | 124 km | 21.483 | 70.333 |
| Vapi | Gujarat | 275 km | 20.372 | 72.905 |
| Vartej | Gujarat | 107 km | 21.739 | 72.066 |
| Vasa | Gujarat | 167 km | 22.661 | 72.755 |
| Vasavad | Gujarat | 51 km | 21.827 | 71.024 |
| Vaso | Gujarat | 167 km | 22.661 | 72.755 |
| Vataman | Gujarat | 130 km | 22.53 | 72.42 |
| Vejalpur | Gujarat | 248 km | 22.69 | 73.563 |
| Veraval | Gujarat | 173 km | 20.908 | 70.368 |
| Vijapur | Gujarat | 215 km | 23.562 | 72.748 |
| Vinchhiya | Gujarat | 20 km | 22.21 | 71.38 |
| Vinchia | Gujarat | 20 km | 22.21 | 71.38 |
| Viramgam | Gujarat | 129 km | 23.12 | 72.03 |
| Virpur | Gujarat | 256 km | 23.189 | 73.48 |
| Visavadar | Gujarat | 112 km | 21.34 | 70.75 |
| Visnagar | Gujarat | 212 km | 23.699 | 72.552 |
| Vyara | Gujarat | 261 km | 21.111 | 73.394 |
| Wadhai | Gujarat | 289 km | 20.767 | 73.483 |
| Wadhwan | Gujarat | 70 km | 22.7 | 71.683 |
| Waghai | Gujarat | 291 km | 20.77 | 73.501 |
| Wankaner | Gujarat | 47 km | 22.612 | 70.944 |
Frequently Asked Questions
The postal code of Gujarat, India is 363520. This 6-character code follows the format NNNNNN.
Gujarat has approximately 4 postal codes covering different areas and neighborhoods within the city.
Gujarat is located in India. It is part of the Asia region and Southern Asia subregion. The coordinates are 22.25865200, 71.19238050.
To call Gujarat, India, you need to dial the international code +91 followed by the local number.
The currency used in Gujarat, India is Indian Rupee (INR). The currency symbol is ₹.
Gujarat has 311 districts/neighborhoods, each with their own postal code area.
Gujarat is located in the Asia/Kolkata time zone.
Other India in States
| State | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 268 km | 20.397 | 72.833 |
| Maharashtra | 546 km | 19.751 | 75.714 |
| Rajasthan | 612 km | 27.024 | 74.218 |
| Madhya Pradesh | 770 km | 22.973 | 78.657 |
| Goa | 833 km | 15.299 | 74.124 |
Gujarat in Other Languages
Postal Codes by Country
| Country | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Pakistan | 869 km | 30 | 70 |
| Afghanistan | 1,340 km | 33 | 65 |
| Nepal | 1,437 km | 28 | 84 |
| Oman | 1,473 km | 21 | 57 |
| United Arab Emirates | 1,767 km | 24 | 54 |
Related Searches
Send Money to India ➞ Gujarat
Send money to your friends, family or business partners in Gujarat at a great rate with Wise. Over 14 million happy users. Low fees, fast transfers.
Send Money Last updated: April 2026


