Country
Germany
State
Rhineland-Palatinate
Postal Code
56858

What is Rhineland-Palatinate (Germany) postal/zip code?

The postal code for Rhineland-Palatinate is 56858. Postal codes in Rhineland-Palatinate consist of 5 characters following the format NNNNN. Rhineland-Palatinate is located in Germany, and is part of the Western Europe region. This postal code is essential for accurate mail delivery, online shopping, and official documentation. Whether you're sending a package, filling out a form, or verifying an address, using the correct postal code ensures your mail reaches its destination without delays. You can scan the QR code on the right to quickly save or share the complete address information for Rhineland-Palatinate.

QR Code for Rhineland-Palatinate Scan Address

How to Address Mail to Rhineland-Palatinate

Standard Address Format (click to edit)
RecipientJohn Doe
Street123 Example Street
City & Postal56858 Rhineland-Palatinate
CountryGERMANY

Addressing Tips for Germany - Rhineland-Palatinate

  • Postal code format: NNNNN
  • Write postal code before the city name
  • Country name in UPPERCASE on last line
  • Include state name for faster delivery
  • ISO country code: DE

Shipping to Rhineland-Palatinate, Germany

🇩🇪
Domestic Delivery
1-2 days
Within Germany
International
7-21 days
Varies by origin
Customs Threshold
€150
Duty-free limit

Local Carriers in Rhineland-Palatinate

DHL Hermes DPD GLS

Rhineland-Palatinate: International Carriers

DHL FedEx UPS

Shipping Tips (Rhineland-Palatinate)

  • Always include postal code 56858 for faster delivery
  • Items above €150 may incur customs duties
  • Track your package using the carrier's tracking number
  • Consider insurance for valuable shipments

Rhineland-Palatinate Germany Location Information

Rhineland-Palatinate, Germany Map
  • Region Europe
  • Subregion Western Europe
  • Country Germany
  • Phone Code +49
  • Currency EUR
  • Coordinates 50.1183, 7.309
Free Traffic Exchange

5 Postal Codes in Rhineland-Palatinate

State Place Postal Code
Rhineland-Palatinate Altstrimmig 56858
Rhineland-Palatinate Lieg 56290
Rhineland-Palatinate Mörsdorf 56290
Rhineland-Palatinate Forst (Hunsrück) 56858
Rhineland-Palatinate Lahr 56288

688 Cities in Rhineland-Palatinate

City State Distance Latitude Longitude
Aach Rhineland-Palatinate 63 km 49.783 6.6
Adenau Rhineland-Palatinate 40 km 50.382 6.933
Ahrbrück Rhineland-Palatinate 46 km 50.482 6.988
Albersweiler Rhineland-Palatinate 113 km 49.219 8.03
Albig Rhineland-Palatinate 70 km 49.774 8.121
Albisheim Rhineland-Palatinate 77 km 49.649 8.094
Alpenrod Rhineland-Palatinate 70 km 50.633 7.867
Alsdorf Rhineland-Palatinate 84 km 50.777 7.886
Alsenz Rhineland-Palatinate 58 km 49.717 7.817
Alsheim Rhineland-Palatinate 83 km 49.768 8.34
Altenahr Rhineland-Palatinate 50 km 50.517 6.992
Altendiez Rhineland-Palatinate 55 km 50.367 7.983
Altenglan Rhineland-Palatinate 64 km 49.55 7.467
Altenkirchen Rhineland-Palatinate 67 km 50.686 7.642
Altleiningen Rhineland-Palatinate 87 km 49.508 8.073
Altrich Rhineland-Palatinate 34 km 49.957 6.912
Altrip Rhineland-Palatinate 114 km 49.436 8.495
Alzey Rhineland-Palatinate 71 km 49.747 8.115
Andernach Rhineland-Palatinate 35 km 50.431 7.404
Anhausen Rhineland-Palatinate 46 km 50.5 7.55
Annweiler am Trifels Rhineland-Palatinate 112 km 49.206 7.975
Appenheim Rhineland-Palatinate 56 km 49.93 8.033
Argenthal Rhineland-Palatinate 27 km 49.967 7.6
Armsheim Rhineland-Palatinate 64 km 49.81 8.057
Arzbach Rhineland-Palatinate 43 km 50.379 7.749
Arzfeld Rhineland-Palatinate 74 km 50.09 6.271
Asbach Rhineland-Palatinate 61 km 50.667 7.417
Ayl Rhineland-Palatinate 77 km 49.633 6.55
Bacharach Rhineland-Palatinate 34 km 50.057 7.769
Bad Bergzabern Rhineland-Palatinate 123 km 49.102 8.001
Bad Breisig Rhineland-Palatinate 43 km 50.505 7.289
Bad Dürkheim Rhineland-Palatinate 96 km 49.462 8.172
Bad Ems Rhineland-Palatinate 38 km 50.335 7.714
Bad Hönningen Rhineland-Palatinate 44 km 50.517 7.312
Bad Kreuznach Rhineland-Palatinate 50 km 49.841 7.867
Bad Marienberg Rhineland-Palatinate 75 km 50.649 7.95
Bad Münster am Stein-Ebernburg Rhineland-Palatinate 51 km 49.812 7.845
Bad Neuenahr-Ahrweiler Rhineland-Palatinate 49 km 50.543 7.111
Badem Rhineland-Palatinate 51 km 50 6.617
Bann Rhineland-Palatinate 85 km 49.383 7.617
Bassenheim Rhineland-Palatinate 29 km 50.358 7.46
Baumholder Rhineland-Palatinate 56 km 49.617 7.334
Bausendorf Rhineland-Palatinate 25 km 50.017 7
Bechhofen Rhineland-Palatinate 86 km 49.35 7.4
Bechtheim Rhineland-Palatinate 83 km 49.728 8.292
Bechtolsheim Rhineland-Palatinate 72 km 49.804 8.194
Beindersheim Rhineland-Palatinate 95 km 49.561 8.319
Bell Rhineland-Palatinate 10 km 50.061 7.415
Bellheim Rhineland-Palatinate 124 km 49.198 8.279
Beltheim Rhineland-Palatinate 11 km 50.106 7.462
Bendorf Rhineland-Palatinate 39 km 50.423 7.579
Berg Rhineland-Palatinate 142 km 48.984 8.202
Bernkastel-Kues Rhineland-Palatinate 28 km 49.916 7.077
Bettingen Rhineland-Palatinate 68 km 49.942 6.402
Betzdorf Rhineland-Palatinate 85 km 50.791 7.872
Billigheim-Ingenheim Rhineland-Palatinate 123 km 49.137 8.091
Bingen am Rhein Rhineland-Palatinate 45 km 49.967 7.899
Binsfeld Rhineland-Palatinate 46 km 49.967 6.717
Birken-Honigsessen Rhineland-Palatinate 83 km 50.817 7.733
Birkenfeld Rhineland-Palatinate 53 km 49.652 7.167
Birkenheide Rhineland-Palatinate 98 km 49.481 8.262
Birlenbach Rhineland-Palatinate 56 km 50.358 8.003
Birresborn Rhineland-Palatinate 49 km 50.183 6.633
Bitburg Rhineland-Palatinate 58 km 49.968 6.527
Blankenrath Rhineland-Palatinate 9 km 50.039 7.302
Bleialf Rhineland-Palatinate 74 km 50.233 6.283
Bobenheim-Roxheim Rhineland-Palatinate 96 km 49.588 8.358
Bockenau Rhineland-Palatinate 41 km 49.833 7.683
Bockenheim Rhineland-Palatinate 85 km 49.607 8.185
Bodenheim Rhineland-Palatinate 75 km 49.935 8.32
Böhl-Iggelheim Rhineland-Palatinate 109 km 49.381 8.304
Bolanden Rhineland-Palatinate 73 km 49.639 8.012
Bollendorf Rhineland-Palatinate 74 km 49.853 6.358
Bonefeld Rhineland-Palatinate 47 km 50.524 7.489
Boppard Rhineland-Palatinate 24 km 50.231 7.59
Bornheim Rhineland-Palatinate 117 km 49.223 8.163
Bornich Rhineland-Palatinate 33 km 50.127 7.766
Brachbach Rhineland-Palatinate 89 km 50.817 7.933
Braubach Rhineland-Palatinate 30 km 50.274 7.645
Brauneberg Rhineland-Palatinate 33 km 49.906 6.981
Breitscheidt Rhineland-Palatinate 74 km 50.75 7.65
Bretzenheim Rhineland-Palatinate 50 km 49.878 7.897
Brey Rhineland-Palatinate 28 km 50.273 7.626
Briedel Rhineland-Palatinate 16 km 50.017 7.15
Brohl-Lützing Rhineland-Palatinate 41 km 50.483 7.329
Bruchmühlbach-Miesau Rhineland-Palatinate 82 km 49.383 7.433
Bruchweiler-Bärenbach Rhineland-Palatinate 117 km 49.117 7.8
Brücken Rhineland-Palatinate 76 km 49.432 7.36
Bruttig-Fankel Rhineland-Palatinate 6 km 50.133 7.233
Büchel Rhineland-Palatinate 17 km 50.173 7.083
Büchenbeuren Rhineland-Palatinate 22 km 49.921 7.28
Budenheim Rhineland-Palatinate 62 km 50.017 8.167
Bullay Rhineland-Palatinate 14 km 50.054 7.137
Bundenbach Rhineland-Palatinate 31 km 49.843 7.378
Bundenthal Rhineland-Palatinate 119 km 49.095 7.808
Burgbrohl Rhineland-Palatinate 37 km 50.455 7.277
Burgschwalbach Rhineland-Palatinate 58 km 50.283 8.083
Busenberg Rhineland-Palatinate 116 km 49.13 7.829
Carlsberg Rhineland-Palatinate 86 km 49.504 8.042
Clausen Rhineland-Palatinate 99 km 49.261 7.677
Cochem Rhineland-Palatinate 11 km 50.145 7.164
Contwig Rhineland-Palatinate 97 km 49.25 7.433
Daaden Rhineland-Palatinate 83 km 50.733 7.967
Dachsenhausen Rhineland-Palatinate 33 km 50.254 7.727
Dahn Rhineland-Palatinate 113 km 49.151 7.778
Dalheim Rhineland-Palatinate 78 km 49.827 8.295
Dannstadt-Schauernheim Rhineland-Palatinate 104 km 49.44 8.309
Dattenberg Rhineland-Palatinate 48 km 50.554 7.294
Daun Rhineland-Palatinate 35 km 50.197 6.829
Dausenau Rhineland-Palatinate 40 km 50.333 7.767
Deidesheim Rhineland-Palatinate 101 km 49.408 8.184
Dellfeld Rhineland-Palatinate 99 km 49.234 7.474
Dernau Rhineland-Palatinate 50 km 50.533 7.05
Dernbach Rhineland-Palatinate 51 km 50.456 7.79
Derschen Rhineland-Palatinate 82 km 50.717 7.983
Dexheim Rhineland-Palatinate 78 km 49.847 8.317
Dieblich Rhineland-Palatinate 25 km 50.314 7.472
Dienheim Rhineland-Palatinate 81 km 49.837 8.35
Dierdorf Rhineland-Palatinate 53 km 50.546 7.653
Diez Rhineland-Palatinate 57 km 50.374 8.007
Dirmstein Rhineland-Palatinate 91 km 49.563 8.245
Dittelsheim-Heßloch Rhineland-Palatinate 78 km 49.744 8.237
Dommershausen Rhineland-Palatinate 7 km 50.15 7.4
Dörrenbach Rhineland-Palatinate 124 km 49.09 7.961
Dreikirchen Rhineland-Palatinate 57 km 50.433 7.95
Dreis Rhineland-Palatinate 40 km 49.941 6.818
Dreisen Rhineland-Palatinate 76 km 49.603 8.011
Dudeldorf Rhineland-Palatinate 51 km 49.975 6.637
Dudenhofen Rhineland-Palatinate 118 km 49.319 8.389
Düngenheim Rhineland-Palatinate 19 km 50.261 7.165
Ebernhahn Rhineland-Palatinate 51 km 50.473 7.77
Ebertsheim Rhineland-Palatinate 84 km 49.568 8.109
Edenkoben Rhineland-Palatinate 110 km 49.284 8.127
Edesheim Rhineland-Palatinate 112 km 49.263 8.135
Ediger-Eller Rhineland-Palatinate 11 km 50.117 7.15
Ehlscheid Rhineland-Palatinate 45 km 50.514 7.467
Eisenberg Rhineland-Palatinate 83 km 49.559 8.072
Eitelborn Rhineland-Palatinate 41 km 50.378 7.723
Elkenroth Rhineland-Palatinate 80 km 50.733 7.883
Ellerstadt Rhineland-Palatinate 100 km 49.462 8.259
Elmstein Rhineland-Palatinate 95 km 49.367 7.933
Emmelshausen Rhineland-Palatinate 18 km 50.155 7.552
Enkenbach-Alsenborn Rhineland-Palatinate 82 km 49.483 7.9
Enkirch Rhineland-Palatinate 20 km 49.984 7.13
Eppelsheim Rhineland-Palatinate 77 km 49.706 8.165
Eppenbrunn Rhineland-Palatinate 113 km 49.117 7.567
Erbes-Büdesheim Rhineland-Palatinate 66 km 49.754 8.031
Erfweiler Rhineland-Palatinate 113 km 49.157 7.812
Erpel Rhineland-Palatinate 52 km 50.583 7.233
Erpolzheim Rhineland-Palatinate 96 km 49.489 8.225
Essenheim Rhineland-Palatinate 64 km 49.931 8.156
Essingen Rhineland-Palatinate 116 km 49.236 8.175
Esthal Rhineland-Palatinate 95 km 49.383 7.983
Ettringen Rhineland-Palatinate 27 km 50.35 7.217
Etzbach Rhineland-Palatinate 78 km 50.778 7.688
Fachbach Rhineland-Palatinate 36 km 50.333 7.683
Faid Rhineland-Palatinate 14 km 50.145 7.12
Feilbingert Rhineland-Palatinate 53 km 49.767 7.8
Fell Rhineland-Palatinate 54 km 49.767 6.783
Fischbach Rhineland-Palatinate 118 km 49.088 7.712
Flacht Rhineland-Palatinate 58 km 50.345 8.05
Flammersfeld Rhineland-Palatinate 61 km 50.647 7.527
Flomborn Rhineland-Palatinate 77 km 49.691 8.149
Flonheim Rhineland-Palatinate 64 km 49.785 8.04
Föhren Rhineland-Palatinate 48 km 49.859 6.765
Framersheim Rhineland-Palatinate 74 km 49.758 8.174
Frankenstein Rhineland-Palatinate 89 km 49.44 7.977
Frankenthal Rhineland-Palatinate 99 km 49.534 8.354
Freckenfeld Rhineland-Palatinate 131 km 49.065 8.114
Frei-Laubersheim Rhineland-Palatinate 55 km 49.8 7.9
Freinsheim Rhineland-Palatinate 94 km 49.506 8.212
Freisbach Rhineland-Palatinate 117 km 49.272 8.272
Freudenburg Rhineland-Palatinate 85 km 49.543 6.533
Friedelsheim Rhineland-Palatinate 99 km 49.447 8.223
Friedewald Rhineland-Palatinate 80 km 50.711 7.96
Friesenhagen Rhineland-Palatinate 94 km 50.904 7.81
Fürfeld Rhineland-Palatinate 56 km 49.777 7.893
Fürthen Rhineland-Palatinate 78 km 50.783 7.667
Fußgönheim Rhineland-Palatinate 102 km 49.461 8.292
Gartenstadt Rhineland-Palatinate 107 km 49.459 8.404
Gau-Algesheim Rhineland-Palatinate 54 km 49.957 8.016
Gau-Bickelheim Rhineland-Palatinate 60 km 49.835 8.021
Gau-Bischofsheim Rhineland-Palatinate 72 km 49.916 8.273
Gau-Odernheim Rhineland-Palatinate 73 km 49.785 8.194
Gebhardshain Rhineland-Palatinate 79 km 50.75 7.817
Gemünden Rhineland-Palatinate 28 km 49.894 7.478
Gensingen Rhineland-Palatinate 51 km 49.9 7.933
Germersheim Rhineland-Palatinate 125 km 49.223 8.364
Gerolsheim Rhineland-Palatinate 93 km 49.548 8.264
Gerolstein Rhineland-Palatinate 48 km 50.222 6.66
Gillenfeld Rhineland-Palatinate 29 km 50.128 6.904
Gimbsheim Rhineland-Palatinate 85 km 49.778 8.375
Girod Rhineland-Palatinate 57 km 50.45 7.917
Glan-Münchweiler Rhineland-Palatinate 72 km 49.472 7.442
Göllheim Rhineland-Palatinate 79 km 49.595 8.051
Gommersheim Rhineland-Palatinate 115 km 49.291 8.266
Gondershausen Rhineland-Palatinate 14 km 50.15 7.5
Gönnheim Rhineland-Palatinate 100 km 49.448 8.239
Gossersweiler-Stein Rhineland-Palatinate 117 km 49.15 7.933
Greimerath Rhineland-Palatinate 76 km 49.562 6.684
Gries Rhineland-Palatinate 78 km 49.417 7.4
Grolsheim Rhineland-Palatinate 49 km 49.908 7.916
Großholbach Rhineland-Palatinate 55 km 50.45 7.883
Großkarlbach Rhineland-Palatinate 92 km 49.538 8.225
Großlittgen Rhineland-Palatinate 38 km 50.028 6.799
Großmaischeid Rhineland-Palatinate 48 km 50.5 7.633
Großniedesheim Rhineland-Palatinate 94 km 49.575 8.312
Grünstadt Rhineland-Palatinate 87 km 49.563 8.163
Gückingen Rhineland-Palatinate 58 km 50.391 8.007
Gundersheim Rhineland-Palatinate 79 km 49.696 8.203
Guntersblum Rhineland-Palatinate 82 km 49.798 8.346
Gusenburg Rhineland-Palatinate 61 km 49.633 6.9
Gusterath Rhineland-Palatinate 63 km 49.7 6.717
Gutenberg Rhineland-Palatinate 44 km 49.883 7.8
Hachenburg Rhineland-Palatinate 70 km 50.66 7.823
Hackenheim Rhineland-Palatinate 53 km 49.825 7.899
Hagenbach Rhineland-Palatinate 140 km 49.017 8.25
Hahnheim Rhineland-Palatinate 72 km 49.861 8.237
Hahnstätten Rhineland-Palatinate 58 km 50.3 8.067
Halsenbach Rhineland-Palatinate 19 km 50.172 7.557
Hamm Rhineland-Palatinate 77 km 50.765 7.678
Hanhofen Rhineland-Palatinate 116 km 49.317 8.341
Hargesheim Rhineland-Palatinate 47 km 49.862 7.829
Harthausen Rhineland-Palatinate 118 km 49.294 8.345
Harxheim Rhineland-Palatinate 72 km 49.905 8.264
Haßloch Rhineland-Palatinate 108 km 49.363 8.258
Hattert Rhineland-Palatinate 69 km 50.667 7.767
Hatzenbühl Rhineland-Palatinate 131 km 49.111 8.245
Hauenstein Rhineland-Palatinate 110 km 49.192 7.855
Hauptstuhl Rhineland-Palatinate 81 km 49.4 7.483
Hausen Rhineland-Palatinate 48 km 50.542 7.407
Heidesheim Rhineland-Palatinate 87 km 49.582 8.195
Heiligenroth Rhineland-Palatinate 54 km 50.45 7.867
Heimbach Rhineland-Palatinate 40 km 50.45 7.533
Heistenbach Rhineland-Palatinate 56 km 50.379 7.986
Helferskirchen Rhineland-Palatinate 56 km 50.51 7.812
Hellenhahn-Schellenberg Rhineland-Palatinate 75 km 50.613 8.026
Heltersberg Rhineland-Palatinate 94 km 49.317 7.717
Hennweiler Rhineland-Palatinate 35 km 49.817 7.433
Herdorf Rhineland-Palatinate 86 km 50.777 7.954
Herforst Rhineland-Palatinate 47 km 49.95 6.7
Hermersberg Rhineland-Palatinate 92 km 49.317 7.633
Hermeskeil Rhineland-Palatinate 58 km 49.655 6.944
Herschweiler-Pettersheim Rhineland-Palatinate 71 km 49.483 7.35
Herxheim am Berg Rhineland-Palatinate 92 km 49.509 8.179
Heßheim Rhineland-Palatinate 96 km 49.546 8.308
Hettenleidelheim Rhineland-Palatinate 85 km 49.536 8.074
Hetzerath Rhineland-Palatinate 44 km 49.883 6.817
Heuchelheim bei Frankenthal Rhineland-Palatinate 94 km 49.563 8.291
Hilgert Rhineland-Palatinate 46 km 50.456 7.687
Hillesheim Rhineland-Palatinate 49 km 50.292 6.67
Hillscheid Rhineland-Palatinate 42 km 50.406 7.699
Hinterweidenthal Rhineland-Palatinate 107 km 49.2 7.75
Hochdorf-Assenheim Rhineland-Palatinate 104 km 49.419 8.282
Hochspeyer Rhineland-Palatinate 86 km 49.442 7.895
Hochstadt Rhineland-Palatinate 116 km 49.248 8.209
Hochstetten-Dhaun Rhineland-Palatinate 38 km 49.8 7.5
Hof Rhineland-Palatinate 79 km 50.667 8.017
Höheinöd Rhineland-Palatinate 95 km 49.29 7.607
Höheischweiler Rhineland-Palatinate 100 km 49.233 7.55
Höhn Rhineland-Palatinate 73 km 50.617 7.983
Höhr-Grenzhausen Rhineland-Palatinate 44 km 50.435 7.669
Holler Rhineland-Palatinate 50 km 50.417 7.833
Holzappel Rhineland-Palatinate 49 km 50.35 7.9
Holzhausen an der Haide Rhineland-Palatinate 44 km 50.219 7.91
Hoppstädten-Weiersbach Rhineland-Palatinate 56 km 49.617 7.2
Hördt Rhineland-Palatinate 129 km 49.166 8.326
Horhausen Rhineland-Palatinate 54 km 50.587 7.53
Hornbach Rhineland-Palatinate 104 km 49.188 7.369
Hüffelsheim Rhineland-Palatinate 49 km 49.817 7.8
Hundsangen Rhineland-Palatinate 60 km 50.45 7.983
Hütschenhausen Rhineland-Palatinate 79 km 49.417 7.483
Idar-Oberstein Rhineland-Palatinate 45 km 49.714 7.308
Igel Rhineland-Palatinate 71 km 49.71 6.555
Ilbesheim Rhineland-Palatinate 117 km 49.183 8.054
Imsbach Rhineland-Palatinate 72 km 49.583 7.883
Ingelheim am Rhein Rhineland-Palatinate 56 km 49.971 8.059
Insheim Rhineland-Palatinate 123 km 49.158 8.147
Irrel Rhineland-Palatinate 68 km 49.845 6.457
Irsch Rhineland-Palatinate 62 km 49.726 6.698
Jockgrim Rhineland-Palatinate 134 km 49.093 8.275
Jugenheim Rhineland-Palatinate 61 km 49.894 8.085
Jünkerath Rhineland-Palatinate 58 km 50.344 6.581
Kadenbach Rhineland-Palatinate 42 km 50.383 7.733
Kaisersesch Rhineland-Palatinate 17 km 50.231 7.139
Kaiserslautern Rhineland-Palatinate 82 km 49.443 7.772
Kallstadt Rhineland-Palatinate 93 km 49.491 8.176
Kaltenengers Rhineland-Palatinate 37 km 50.417 7.55
Kamp-Bornhofen Rhineland-Palatinate 25 km 50.223 7.624
Kandel Rhineland-Palatinate 132 km 49.083 8.197
Kapsweyer Rhineland-Palatinate 130 km 49.044 8.022
Kasbach-Ohlenberg Rhineland-Palatinate 52 km 50.583 7.267
Kasel Rhineland-Palatinate 57 km 49.762 6.732
Kastellaun Rhineland-Palatinate 11 km 50.069 7.442
Katzenelnbogen Rhineland-Palatinate 50 km 50.267 7.973
Katzweiler Rhineland-Palatinate 74 km 49.5 7.7
Katzwinkel Rhineland-Palatinate 86 km 50.815 7.822
Kaub Rhineland-Palatinate 32 km 50.088 7.761
Kehrig Rhineland-Palatinate 19 km 50.283 7.217
Kelberg Rhineland-Palatinate 34 km 50.292 6.92
Kell Rhineland-Palatinate 64 km 49.634 6.824
Kempenich Rhineland-Palatinate 36 km 50.42 7.117
Kenn Rhineland-Palatinate 55 km 49.8 6.717
Kerzenheim Rhineland-Palatinate 81 km 49.576 8.06
Kettig Rhineland-Palatinate 33 km 50.4 7.467
Kindenheim Rhineland-Palatinate 83 km 49.611 8.164
Kinderbeuern Rhineland-Palatinate 24 km 50.009 7.024
Kindsbach Rhineland-Palatinate 81 km 49.417 7.617
Kirchberg Rhineland-Palatinate 21 km 49.944 7.407
Kirchen Rhineland-Palatinate 87 km 50.808 7.886
Kirchheim an der Weinstraße Rhineland-Palatinate 90 km 49.537 8.181
Kirchheimbolanden Rhineland-Palatinate 72 km 49.662 8.015
Kirchwald Rhineland-Palatinate 30 km 50.367 7.15
Kirn Rhineland-Palatinate 38 km 49.789 7.458
Kirrweiler Rhineland-Palatinate 110 km 49.301 8.163
Kirschweiler Rhineland-Palatinate 41 km 49.75 7.25
Klausen Rhineland-Palatinate 39 km 49.9 6.883
Klein-Winternheim Rhineland-Palatinate 68 km 49.938 8.212
Kleinmaischeid Rhineland-Palatinate 49 km 50.513 7.608
Klingenmünster Rhineland-Palatinate 120 km 49.141 8.019
Klotten Rhineland-Palatinate 9 km 50.167 7.2
Klüsserath Rhineland-Palatinate 45 km 49.845 6.851
Knittelsheim Rhineland-Palatinate 123 km 49.192 8.251
Kobern-Gondorf Rhineland-Palatinate 23 km 50.302 7.456
Koblenz Rhineland-Palatinate 32 km 50.354 7.579
Kölbingen Rhineland-Palatinate 65 km 50.55 7.933
Köngernheim Rhineland-Palatinate 74 km 49.846 8.247
Konz Rhineland-Palatinate 70 km 49.7 6.577
Kordel Rhineland-Palatinate 58 km 49.833 6.633
Körperich Rhineland-Palatinate 78 km 49.924 6.26
Kottenheim Rhineland-Palatinate 26 km 50.35 7.25
Kottweiler-Schwanden Rhineland-Palatinate 72 km 49.483 7.533
Krickenbach Rhineland-Palatinate 87 km 49.367 7.667
Kriegsfeld Rhineland-Palatinate 63 km 49.71 7.917
Kröv Rhineland-Palatinate 22 km 49.983 7.083
Kruft Rhineland-Palatinate 30 km 50.383 7.333
Kuhardt Rhineland-Palatinate 130 km 49.146 8.314
Kusel Rhineland-Palatinate 65 km 49.538 7.405
Kyllburg Rhineland-Palatinate 52 km 50.039 6.595
Lachen-Speyerdorf Rhineland-Palatinate 109 km 49.33 8.2
Lahnstein Rhineland-Palatinate 30 km 50.3 7.617
Lambrecht Rhineland-Palatinate 100 km 49.371 8.073
Lambsheim Rhineland-Palatinate 97 km 49.514 8.288
Landau in der Pfalz Rhineland-Palatinate 118 km 49.198 8.117
Landscheid Rhineland-Palatinate 42 km 49.983 6.767
Landstuhl Rhineland-Palatinate 81 km 49.413 7.57
Langenbach bei Marienberg Rhineland-Palatinate 73 km 50.638 7.948
Langenhahn Rhineland-Palatinate 67 km 50.583 7.917
Langenlonsheim Rhineland-Palatinate 49 km 49.9 7.9
Langsur Rhineland-Palatinate 73 km 49.724 6.499
Laubach Rhineland-Palatinate 21 km 50.233 7.073
Lauterecken Rhineland-Palatinate 56 km 49.65 7.593
Lehmen Rhineland-Palatinate 21 km 50.283 7.45
Leimersheim Rhineland-Palatinate 133 km 49.124 8.345
Leiwen Rhineland-Palatinate 45 km 49.817 6.883
Lemberg Rhineland-Palatinate 108 km 49.173 7.651
Leubsdorf Rhineland-Palatinate 48 km 50.55 7.3
Leutesdorf Rhineland-Palatinate 37 km 50.45 7.383
Lieser Rhineland-Palatinate 31 km 49.917 7.017
Limburgerhof Rhineland-Palatinate 110 km 49.424 8.392
Linden Rhineland-Palatinate 89 km 49.35 7.65
Lindenberg Rhineland-Palatinate 100 km 49.38 8.099
Lingenfeld Rhineland-Palatinate 121 km 49.254 8.339
Linz am Rhein Rhineland-Palatinate 50 km 50.569 7.284
Lissendorf Rhineland-Palatinate 55 km 50.317 6.6
Löf Rhineland-Palatinate 16 km 50.233 7.433
Longkamp Rhineland-Palatinate 29 km 49.89 7.118
Longuich Rhineland-Palatinate 52 km 49.808 6.768
Lonnig Rhineland-Palatinate 22 km 50.31 7.405
Lörzweiler Rhineland-Palatinate 75 km 49.898 8.295
Ludwigshafen am Rhein Rhineland-Palatinate 108 km 49.481 8.446
Lustadt Rhineland-Palatinate 119 km 49.245 8.274
Lutzerath Rhineland-Palatinate 22 km 50.127 7.007
Mackenbach Rhineland-Palatinate 75 km 49.467 7.583
Maikammer Rhineland-Palatinate 108 km 49.305 8.132
Mainz Rhineland-Palatinate 71 km 49.984 8.279
Malborn Rhineland-Palatinate 50 km 49.717 6.983
Mammelzen Rhineland-Palatinate 69 km 50.7 7.667
Manderscheid Rhineland-Palatinate 36 km 50.097 6.81
Marienrachdorf Rhineland-Palatinate 56 km 50.55 7.717
Maring-Noviand Rhineland-Palatinate 30 km 49.933 7
Marnheim Rhineland-Palatinate 75 km 49.633 8.04
Martinshöhe Rhineland-Palatinate 85 km 49.367 7.483
Masburg Rhineland-Palatinate 19 km 50.241 7.117
Maßweiler Rhineland-Palatinate 96 km 49.267 7.533
Mastershausen Rhineland-Palatinate 6 km 50.067 7.35
Maxdorf Rhineland-Palatinate 99 km 49.488 8.292
Maxsain Rhineland-Palatinate 58 km 50.543 7.785
Mayen Rhineland-Palatinate 24 km 50.328 7.223
Meckenheim Rhineland-Palatinate 104 km 49.404 8.239
Meddersheim Rhineland-Palatinate 44 km 49.776 7.617
Mehlbach Rhineland-Palatinate 73 km 49.517 7.717
Mehlingen Rhineland-Palatinate 80 km 49.491 7.855
Mehren Rhineland-Palatinate 31 km 50.183 6.883
Mehring Rhineland-Palatinate 49 km 49.8 6.833
Meisenheim Rhineland-Palatinate 52 km 49.707 7.668
Melsbach Rhineland-Palatinate 42 km 50.483 7.483
Mendig Rhineland-Palatinate 28 km 50.367 7.283
Mertesdorf Rhineland-Palatinate 56 km 49.772 6.733
Mertloch Rhineland-Palatinate 17 km 50.269 7.308
Merxheim Rhineland-Palatinate 40 km 49.793 7.56
Merzalben Rhineland-Palatinate 102 km 49.245 7.731
Mettendorf Rhineland-Palatinate 72 km 49.948 6.33
Mettenheim Rhineland-Palatinate 84 km 49.74 8.326
Meudt Rhineland-Palatinate 59 km 50.499 7.895
Miehlen Rhineland-Palatinate 39 km 50.226 7.832
Minfeld Rhineland-Palatinate 131 km 49.072 8.145
Mittelhof Rhineland-Palatinate 81 km 50.775 7.805
Mogendorf Rhineland-Palatinate 53 km 50.494 7.76
Mommenheim Rhineland-Palatinate 73 km 49.88 8.265
Monsheim Rhineland-Palatinate 84 km 49.637 8.212
Montabaur Rhineland-Palatinate 51 km 50.436 7.823
Monzelfeld Rhineland-Palatinate 30 km 49.892 7.073
Monzingen Rhineland-Palatinate 41 km 49.798 7.593
Morbach Rhineland-Palatinate 37 km 49.808 7.127
Mudersbach Rhineland-Palatinate 91 km 50.825 7.943
Mülheim-Kärlich Rhineland-Palatinate 33 km 50.385 7.499
Münchweiler an der Alsenz Rhineland-Palatinate 75 km 49.55 7.883
Münchweiler an der Rodalbe Rhineland-Palatinate 104 km 49.218 7.703
Münster-Sarmsheim Rhineland-Palatinate 46 km 49.943 7.894
Münstermaifeld Rhineland-Palatinate 15 km 50.246 7.362
Müschenbach Rhineland-Palatinate 71 km 50.683 7.783
Mutterstadt Rhineland-Palatinate 106 km 49.441 8.356
Nackenheim Rhineland-Palatinate 77 km 49.915 8.339
Nanzdietschweiler Rhineland-Palatinate 75 km 49.45 7.45
Nassau Rhineland-Palatinate 41 km 50.315 7.8
Nastätten Rhineland-Palatinate 40 km 50.199 7.859
