Codes postaux de Catalonia, Espagne
Pays
Espagne
État
Catalonia
Code postal
08719
Quel est le code postal/ZIP de Catalonia (Espagne) ?
Le code postal de Catalonia est 08719. Les codes postaux en Catalonia se composent de 5 caractères selon le format NNNNN. Catalonia est situé à Espagne, et fait partie de la région Europe du Sud. C'est essentiel pour la livraison, les achats en ligne et la documentation. L'utilisation du bon code assure la livraison sans délai. Vous pouvez scanner le code QR pour enregistrer ou partager les informations de Catalonia.
Comment envoyer du courrier à Catalonia ?
Format d'adresse standard (Cliquez pour modifier)
DestinataireJean Dupont
Rue123 Rue de l'Exemple
Ville et code postal08719 Catalonia
PaysESPAGNE
Conseils d'adressage pour Espagne - Catalonia
- Format du code postal: NNNNN
- Écrivez le code postal avant le nom de la ville
- Nom du pays en MAJUSCULES sur la dernière ligne
- Incluez le nom de état pour une livraison plus rapide
- Code ISO du pays: ES
Expédition vers Catalonia, Espagne
Livraison nationale
1-3 jours
À l'intérieur de Espagne
International
7-21 jours
Varie selon l'origine
Seuil douanier
€150
Limite en franchise de droits
Transporteurs locaux à Catalonia
Correos SEUR Nacex MRW
Catalonia: Transporteurs internationaux
DHL FedEx UPS
Conseils d'expédition (Catalonia)
- Incluez toujours le code postal 08719 pour une livraison plus rapide
- Les articles dépassant €150 peuvent être soumis aux droits de douane
- Suivez votre colis avec le numéro de suivi du transporteur
- Envisagez une assurance pour les envois de valeur
Informations de localisation Catalonia Espagne
- Région Europe
- Sous-région Europe du Sud
- Pays Espagne
- Code téléphonique +34
- Devise EUR
- Coordonnées 41.5912, 1.5209
5 Codes postal en Catalonia
557 Villes à Catalonia
| Ville | État | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Abrera | Catalonia | 33 km | 41.517 | 1.901 |
| Àger | Catalonia | 77 km | 42 | 0.767 |
| Agramunt | Catalonia | 41 km | 41.787 | 1.097 |
| Aguilar de Segarra | Catalonia | 20 km | 41.748 | 1.629 |
| Agullana | Catalonia | 141 km | 42.394 | 2.847 |
| Aiguafreda | Catalonia | 64 km | 41.768 | 2.251 |
| Aiguaviva | Catalonia | 110 km | 41.938 | 2.762 |
| Aitona | Catalonia | 89 km | 41.483 | 0.467 |
| Alàs i Cerc | Catalonia | 84 km | 42.35 | 1.517 |
| Albesa | Catalonia | 74 km | 41.753 | 0.659 |
| Albons | Catalonia | 141 km | 42.104 | 3.084 |
| Alcanar | Catalonia | 146 km | 40.543 | 0.481 |
| Alcanó | Catalonia | 76 km | 41.481 | 0.617 |
| Alcarràs | Catalonia | 84 km | 41.567 | 0.517 |
| Alcoletge | Catalonia | 69 km | 41.648 | 0.694 |
| Alcover | Catalonia | 47 km | 41.263 | 1.17 |
| Alella | Catalonia | 65 km | 41.494 | 2.295 |
| Alfarràs | Catalonia | 82 km | 41.817 | 0.583 |
| Alfés | Catalonia | 75 km | 41.521 | 0.621 |
| Alforja | Catalonia | 62 km | 41.211 | 0.975 |
| Algerri | Catalonia | 78 km | 41.815 | 0.636 |
| Alguaire | Catalonia | 79 km | 41.737 | 0.585 |
| Alió | Catalonia | 38 km | 41.294 | 1.306 |
| Almacelles | Catalonia | 91 km | 41.732 | 0.437 |
| Almenar | Catalonia | 82 km | 41.796 | 0.568 |
| Almoster | Catalonia | 55 km | 41.198 | 1.112 |
| Alpens | Catalonia | 76 km | 42.119 | 2.101 |
| Alpicat | Catalonia | 81 km | 41.666 | 0.556 |
| Altafulla | Catalonia | 51 km | 41.143 | 1.373 |
| Amposta | Catalonia | 126 km | 40.71 | 0.579 |
| Anglès | Catalonia | 101 km | 41.956 | 2.636 |
| Anglesola | Catalonia | 37 km | 41.656 | 1.083 |
| Arbeca | Catalonia | 50 km | 41.542 | 0.925 |
| Arbúcies | Catalonia | 86 km | 41.817 | 2.517 |
| Arenys de Mar | Catalonia | 86 km | 41.582 | 2.549 |
| Arenys de Munt | Catalonia | 85 km | 41.614 | 2.54 |
| Argelaguer | Catalonia | 116 km | 42.216 | 2.642 |
| Argentona | Catalonia | 73 km | 41.553 | 2.401 |
| Artés | Catalonia | 43 km | 41.798 | 1.954 |
| Artesa de Segre | Catalonia | 52 km | 41.895 | 1.046 |
| Ascó | Catalonia | 92 km | 41.183 | 0.567 |
| Aspa | Catalonia | 71 km | 41.495 | 0.673 |
| Avinyó | Catalonia | 48 km | 41.864 | 1.971 |
| Badalona | Catalonia | 62 km | 41.45 | 2.247 |
| Bagà | Catalonia | 79 km | 42.253 | 1.861 |
| Balaguer | Catalonia | 63 km | 41.791 | 0.811 |
| Balsareny | Catalonia | 42 km | 41.863 | 1.874 |
| Banyoles | Catalonia | 119 km | 42.117 | 2.767 |
| Barberà del Vallès | Catalonia | 51 km | 41.516 | 2.125 |
| Barcelona | Catalonia | 58 km | 41.389 | 2.159 |
| Baró de Viver | Catalonia | 59 km | 41.446 | 2.199 |
| Barri de les Corts | Catalonia | 56 km | 41.387 | 2.135 |
| Barri de Sant Andreu | Catalonia | 58 km | 41.437 | 2.19 |
| Barri Gòtic | Catalonia | 59 km | 41.384 | 2.176 |
| Bàscara | Catalonia | 131 km | 42.16 | 2.91 |
| Batea | Catalonia | 115 km | 41.094 | 0.311 |
| Begues | Catalonia | 45 km | 41.333 | 1.933 |
| Begur | Catalonia | 146 km | 41.95 | 3.217 |
| Bellcaire d'Urgell | Catalonia | 53 km | 41.75 | 0.917 |
| Bellprat | Catalonia | 11 km | 41.517 | 1.433 |
| Bellpuig | Catalonia | 43 km | 41.626 | 1.011 |
| Bellver de Cerdanya | Catalonia | 89 km | 42.367 | 1.783 |
| Bellvís | Catalonia | 59 km | 41.673 | 0.818 |
| Benifallet | Catalonia | 108 km | 40.974 | 0.518 |
| Berga | Catalonia | 63 km | 42.104 | 1.846 |
| Besalú | Catalonia | 119 km | 42.199 | 2.7 |
| Bescanó | Catalonia | 109 km | 41.966 | 2.739 |
| Beuda | Catalonia | 122 km | 42.237 | 2.709 |
| Bigues i Riells | Catalonia | 60 km | 41.683 | 2.233 |
| Blancafort | Catalonia | 35 km | 41.437 | 1.16 |
| Blanes | Catalonia | 106 km | 41.674 | 2.79 |
| Bolvir | Catalonia | 97 km | 42.418 | 1.88 |
| Bonastre | Catalonia | 42 km | 41.22 | 1.439 |
| Bordils | Catalonia | 126 km | 42.043 | 2.911 |
| Borrassà | Catalonia | 136 km | 42.223 | 2.926 |
| Bot | Catalonia | 115 km | 41.009 | 0.384 |
| Botarell | Catalonia | 67 km | 41.136 | 0.989 |
| Breda | Catalonia | 88 km | 41.748 | 2.56 |
| Cabanelles | Catalonia | 129 km | 42.231 | 2.82 |
| Cabrera de Mar | Catalonia | 74 km | 41.517 | 2.4 |
| Cabrils | Catalonia | 71 km | 41.528 | 2.37 |
| Cadaqués | Catalonia | 165 km | 42.289 | 3.277 |
| Calaf | Catalonia | 16 km | 41.733 | 1.514 |
| Calafell | Catalonia | 44 km | 41.2 | 1.568 |
| Caldes de Montbui | Catalonia | 54 km | 41.633 | 2.167 |
| Calella | Catalonia | 94 km | 41.614 | 2.654 |
| Calonge | Catalonia | 133 km | 41.859 | 3.079 |
| Camarasa | Catalonia | 62 km | 41.875 | 0.878 |
| Cambrils | Catalonia | 70 km | 41.07 | 1.059 |
| Camós | Catalonia | 117 km | 42.088 | 2.763 |
| Campdevànol | Catalonia | 88 km | 42.224 | 2.169 |
| Campins | Catalonia | 80 km | 41.717 | 2.467 |
| Camprodon | Catalonia | 106 km | 42.312 | 2.365 |
| Can Baró | Catalonia | 57 km | 41.417 | 2.162 |
| Can Peguera | Catalonia | 56 km | 41.435 | 2.166 |
| Canet de Mar | Catalonia | 88 km | 41.591 | 2.581 |
| Canovelles | Catalonia | 63 km | 41.617 | 2.283 |
| Cànoves i Samalús | Catalonia | 70 km | 41.683 | 2.35 |
| Cantallops | Catalonia | 148 km | 42.422 | 2.925 |
| Canyelles | Catalonia | 56 km | 41.445 | 2.163 |
| Capafonts | Catalonia | 52 km | 41.3 | 1.033 |
| Capellades | Catalonia | 15 km | 41.53 | 1.687 |
| Capmany | Catalonia | 145 km | 42.374 | 2.92 |
| Cardedeu | Catalonia | 70 km | 41.64 | 2.357 |
| Cardona | Catalonia | 38 km | 41.914 | 1.679 |
| Cassà de la Selva | Catalonia | 117 km | 41.888 | 2.875 |
| Castell-Platja d'Aro | Catalonia | 131 km | 41.818 | 3.067 |
| Castellar del Vallès | Catalonia | 47 km | 41.617 | 2.083 |
| Castellbisbal | Catalonia | 40 km | 41.475 | 1.982 |
| Castellcir | Catalonia | 56 km | 41.761 | 2.161 |
| Castelldefels | Catalonia | 51 km | 41.278 | 1.97 |
| Castellet | Catalonia | 38 km | 41.263 | 1.634 |
| Castellfollit de Riubregós | Catalonia | 21 km | 41.767 | 1.433 |
| Castellnou de Seana | Catalonia | 46 km | 41.648 | 0.971 |
| Castelló d'Empúries | Catalonia | 148 km | 42.257 | 3.074 |
| Castellolí | Catalonia | 15 km | 41.598 | 1.701 |
| Castellserà | Catalonia | 47 km | 41.75 | 1 |
| Castellví de Rosanes | Catalonia | 35 km | 41.45 | 1.9 |
| Celrà | Catalonia | 123 km | 42.033 | 2.883 |
| Centelles | Catalonia | 62 km | 41.797 | 2.219 |
| Cerdanyola del Vallès | Catalonia | 53 km | 41.491 | 2.141 |
| Cervelló | Catalonia | 42 km | 41.396 | 1.959 |
| Cervera | Catalonia | 22 km | 41.67 | 1.272 |
| Cervià de Ter | Catalonia | 126 km | 42.067 | 2.907 |
| Cistella | Catalonia | 133 km | 42.269 | 2.848 |
| Ciutadilla | Catalonia | 32 km | 41.561 | 1.139 |
| Ciutat Meridiana | Catalonia | 56 km | 41.461 | 2.175 |
| Ciutat Vella | Catalonia | 59 km | 41.38 | 2.173 |
| Colera | Catalonia | 162 km | 42.404 | 3.152 |
| Coll de Nargó | Catalonia | 67 km | 42.175 | 1.317 |
| Collbató | Catalonia | 26 km | 41.57 | 1.827 |
| Colldejou | Catalonia | 76 km | 41.1 | 0.887 |
| Collsuspina | Catalonia | 60 km | 41.826 | 2.175 |
| Coma-ruga | Catalonia | 46 km | 41.18 | 1.525 |
| Conesa | Catalonia | 20 km | 41.517 | 1.3 |
| Constantí | Catalonia | 55 km | 41.154 | 1.213 |
| Corbera de Llobregat | Catalonia | 38 km | 41.417 | 1.92 |
| Corbins | Catalonia | 69 km | 41.683 | 0.7 |
| Cornellà de Llobregat | Catalonia | 54 km | 41.35 | 2.083 |
| Cornellà del Terri | Catalonia | 120 km | 42.083 | 2.817 |
| Creixell | Catalonia | 48 km | 41.166 | 1.44 |
| Crespià | Catalonia | 125 km | 42.183 | 2.8 |
| Cruïlles | Catalonia | 130 km | 41.95 | 3.017 |
| Cubelles | Catalonia | 44 km | 41.208 | 1.673 |
| Cubells | Catalonia | 55 km | 41.851 | 0.959 |
| Cunit | Catalonia | 45 km | 41.198 | 1.636 |
| Darnius | Catalonia | 139 km | 42.367 | 2.833 |
| Deltebre | Catalonia | 118 km | 40.719 | 0.708 |
| Diagonal Mar | Catalonia | 61 km | 41.409 | 2.216 |
| Dosrius | Catalonia | 75 km | 41.583 | 2.417 |
| Dreta de l'Eixample | Catalonia | 58 km | 41.396 | 2.167 |
| Eixample | Catalonia | 58 km | 41.389 | 2.162 |
| el Baix Guinardó | Catalonia | 57 km | 41.412 | 2.168 |
| el Besòs i el Maresme | Catalonia | 61 km | 41.413 | 2.217 |
| el Bon Pastor | Catalonia | 59 km | 41.437 | 2.202 |
| el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova | Catalonia | 57 km | 41.406 | 2.165 |
| el Camp de l'Arpa del Clot | Catalonia | 59 km | 41.412 | 2.182 |
| El Carmel | Catalonia | 57 km | 41.418 | 2.159 |
| el Catllar | Catalonia | 50 km | 41.167 | 1.317 |
| el Clot | Catalonia | 59 km | 41.41 | 2.191 |
| el Cogul | Catalonia | 71 km | 41.467 | 0.683 |
| el Coll | Catalonia | 56 km | 41.417 | 2.147 |
| el Congrés i els Indians | Catalonia | 58 km | 41.425 | 2.181 |
| el Guinardó | Catalonia | 58 km | 41.419 | 2.174 |
| El Masnou | Catalonia | 68 km | 41.48 | 2.319 |
| el Masroig | Catalonia | 83 km | 41.133 | 0.733 |
| el Parc i la Llacuna del Poblenou | Catalonia | 60 km | 41.399 | 2.19 |
| El Perelló | Catalonia | 105 km | 40.874 | 0.711 |
| El Pla de Santa Maria | Catalonia | 32 km | 41.363 | 1.292 |
| el Poblenou | Catalonia | 61 km | 41.404 | 2.204 |
| El Prat de Llobregat | Catalonia | 56 km | 41.328 | 2.095 |
| el Putxet i el Farró | Catalonia | 56 km | 41.407 | 2.144 |
| el Raval | Catalonia | 59 km | 41.38 | 2.169 |
| el Turó de la Peira | Catalonia | 57 km | 41.432 | 2.169 |
| El Vendrell | Catalonia | 42 km | 41.217 | 1.533 |
| Éller | Catalonia | 94 km | 42.416 | 1.792 |
| els Pallaresos | Catalonia | 51 km | 41.175 | 1.271 |
| Empuriabrava | Catalonia | 151 km | 42.247 | 3.121 |
| Esparreguera | Catalonia | 30 km | 41.538 | 1.87 |
| Esplugues de Llobregat | Catalonia | 53 km | 41.377 | 2.088 |
| Espolla | Catalonia | 151 km | 42.391 | 3.001 |
| Esponellà | Catalonia | 124 km | 42.167 | 2.8 |
| Espot | Catalonia | 115 km | 42.578 | 1.087 |
| Falset | Catalonia | 77 km | 41.146 | 0.82 |
| Farrera | Catalonia | 103 km | 42.497 | 1.272 |
| Figaró | Catalonia | 64 km | 41.721 | 2.273 |
| Figueres | Catalonia | 141 km | 42.266 | 2.962 |
| Flix | Catalonia | 90 km | 41.231 | 0.55 |
| Foixà | Catalonia | 132 km | 42.036 | 3 |
| Fonollosa | Catalonia | 23 km | 41.763 | 1.669 |
| Forès | Catalonia | 27 km | 41.483 | 1.233 |
| Fornells de la Selva | Catalonia | 113 km | 41.932 | 2.809 |
| Fort Pienc | Catalonia | 59 km | 41.395 | 2.179 |
| Fortià | Catalonia | 145 km | 42.243 | 3.039 |
| Fulleda | Catalonia | 44 km | 41.463 | 1.024 |
| Gallifa | Catalonia | 51 km | 41.692 | 2.113 |
| Gandesa | Catalonia | 108 km | 41.054 | 0.439 |
| Garcia | Catalonia | 89 km | 41.133 | 0.65 |
| Garrigàs | Catalonia | 136 km | 42.193 | 2.954 |
| Garriguella | Catalonia | 153 km | 42.344 | 3.065 |
| Gavà | Catalonia | 51 km | 41.306 | 2.001 |
| Gelida | Catalonia | 34 km | 41.433 | 1.867 |
| Ginestar | Catalonia | 96 km | 41.042 | 0.633 |
| Girona | Catalonia | 117 km | 41.983 | 2.825 |
| Gironella | Catalonia | 58 km | 42.034 | 1.88 |
| Golmés | Catalonia | 49 km | 41.634 | 0.931 |
| Gósol | Catalonia | 73 km | 42.237 | 1.66 |
| Gràcia | Catalonia | 57 km | 41.402 | 2.156 |
| Granera | Catalonia | 47 km | 41.727 | 2.059 |
| Granollers | Catalonia | 64 km | 41.608 | 2.288 |
| Gualta | Catalonia | 140 km | 42.03 | 3.103 |
| Guimerà | Catalonia | 28 km | 41.565 | 1.185 |
| Gurb | Catalonia | 72 km | 41.954 | 2.235 |
| Horta | Catalonia | 56 km | 41.436 | 2.157 |
| Horta-Guinardó | Catalonia | 57 km | 41.418 | 2.168 |
| Hostafrancs | Catalonia | 57 km | 41.377 | 2.143 |
| Hostalric | Catalonia | 94 km | 41.75 | 2.633 |
| Igualada | Catalonia | 8 km | 41.581 | 1.617 |
| Ivorra | Catalonia | 22 km | 41.767 | 1.4 |
| Jafre | Catalonia | 135 km | 42.073 | 3.011 |
| Jorba | Catalonia | 3 km | 41.602 | 1.548 |
| Juià | Catalonia | 125 km | 42.017 | 2.917 |
| Juncosa | Catalonia | 67 km | 41.37 | 0.777 |
| Juneda | Catalonia | 58 km | 41.548 | 0.825 |
| L'Ametlla del Vallès | Catalonia | 63 km | 41.667 | 2.267 |
| L'Ampolla | Catalonia | 110 km | 40.812 | 0.71 |
| l'Antiga Esquerra de l'Eixample | Catalonia | 57 km | 41.389 | 2.155 |
| l'Escala | Catalonia | 146 km | 42.126 | 3.133 |
| l'Estartit | Catalonia | 148 km | 42.053 | 3.198 |
| L'Hospitalet de Llobregat | Catalonia | 55 km | 41.36 | 2.1 |
| la Barceloneta | Catalonia | 60 km | 41.38 | 2.19 |
| la Bisbal d'Empordà | Catalonia | 133 km | 41.95 | 3.05 |
| La Bonanova | Catalonia | 55 km | 41.406 | 2.132 |
| La Bordeta | Catalonia | 57 km | 41.374 | 2.144 |
| La Canonja | Catalonia | 59 km | 41.121 | 1.181 |
| la Cellera de Ter | Catalonia | 101 km | 41.969 | 2.624 |
| la Fatarella | Catalonia | 99 km | 41.167 | 0.483 |
| la Font d'en Fargues | Catalonia | 57 km | 41.425 | 2.165 |
| la Font de la Guatlla | Catalonia | 58 km | 41.37 | 2.145 |
| La Fuliola | Catalonia | 44 km | 41.714 | 1.017 |
| la Garriga | Catalonia | 64 km | 41.683 | 2.283 |
| La Granada | Catalonia | 29 km | 41.378 | 1.719 |
| la Granadella | Catalonia | 76 km | 41.35 | 0.667 |
| la Granja d'Escarp | Catalonia | 98 km | 41.417 | 0.367 |
| la Guineueta | Catalonia | 57 km | 41.439 | 2.169 |
| La Llagosta | Catalonia | 57 km | 41.514 | 2.193 |
| la Marina de Port | Catalonia | 58 km | 41.36 | 2.14 |
| la Marina del Prat Vermell | Catalonia | 59 km | 41.339 | 2.143 |
| la Maternitat i Sant Ramon | Catalonia | 55 km | 41.381 | 2.117 |
| la Morera de Montsant | Catalonia | 67 km | 41.265 | 0.842 |
| la Nova Esquerra de l'Eixample | Catalonia | 57 km | 41.383 | 2.149 |
| La Pineda | Catalonia | 64 km | 41.076 | 1.185 |
| La Pobla de Claramunt | Catalonia | 14 km | 41.554 | 1.677 |
| la Pobla de Mafumet | Catalonia | 52 km | 41.183 | 1.217 |
| la Prosperitat | Catalonia | 57 km | 41.443 | 2.182 |
| La Roca del Vallès | Catalonia | 68 km | 41.583 | 2.333 |
| La Sagrera | Catalonia | 58 km | 41.423 | 2.186 |
| la Salut | Catalonia | 56 km | 41.412 | 2.154 |
| La Secuita | Catalonia | 47 km | 41.205 | 1.28 |
| La Selva del Camp | Catalonia | 53 km | 41.215 | 1.139 |
| La Seu d'Urgell | Catalonia | 85 km | 42.359 | 1.461 |
| la Teixonera | Catalonia | 55 km | 41.423 | 2.147 |
| la Trinitat Nova | Catalonia | 57 km | 41.451 | 2.185 |
| la Trinitat Vella | Catalonia | 58 km | 41.452 | 2.193 |
| la Vall d'Hebron | Catalonia | 55 km | 41.43 | 2.148 |
| la Verneda i la Pau | Catalonia | 60 km | 41.424 | 2.203 |
| la Vila de Gràcia | Catalonia | 57 km | 41.403 | 2.157 |
| la Vila Olímpica del Poblenou | Catalonia | 61 km | 41.391 | 2.197 |
| Las Tres Torres | Catalonia | 55 km | 41.4 | 2.129 |
| Les | Catalonia | 151 km | 42.811 | 0.711 |
| les Borges del Camp | Catalonia | 63 km | 41.167 | 1.017 |
| Les Cases d'Alcanar | Catalonia | 142 km | 40.554 | 0.53 |
| Les Corts | Catalonia | 56 km | 41.387 | 2.13 |
| les Llosses | Catalonia | 79 km | 42.15 | 2.117 |
| les Planes d'Hostoles | Catalonia | 99 km | 42.057 | 2.541 |
| les Roquetes | Catalonia | 57 km | 41.448 | 2.175 |
| Linyola | Catalonia | 52 km | 41.7 | 0.917 |
| Lladó | Catalonia | 129 km | 42.248 | 2.814 |
| Llagostera | Catalonia | 117 km | 41.827 | 2.894 |
| Llambilles | Catalonia | 116 km | 41.921 | 2.851 |
| Llançà | Catalonia | 160 km | 42.362 | 3.152 |
| Llefià | Catalonia | 61 km | 41.438 | 2.22 |
| Lleida | Catalonia | 75 km | 41.617 | 0.622 |
| Llers | Catalonia | 139 km | 42.296 | 2.912 |
| Lles de Cerdanya | Catalonia | 90 km | 42.39 | 1.687 |
| Lliçà d'Amunt | Catalonia | 59 km | 41.617 | 2.233 |
| Llimiana | Catalonia | 73 km | 42.075 | 0.916 |
| Llinars del Vallès | Catalonia | 73 km | 41.633 | 2.4 |
| Lloret de Mar | Catalonia | 111 km | 41.7 | 2.846 |
| Madremanya | Catalonia | 128 km | 41.983 | 2.967 |
| Malgrat de Mar | Catalonia | 102 km | 41.647 | 2.741 |
| Manlleu | Catalonia | 78 km | 42.002 | 2.285 |
| Manresa | Catalonia | 29 km | 41.728 | 1.824 |
| Margalef | Catalonia | 72 km | 41.285 | 0.753 |
| Martorell | Catalonia | 37 km | 41.474 | 1.931 |
| Mas de Barberans | Catalonia | 136 km | 40.733 | 0.367 |
| Masdenverge | Catalonia | 128 km | 40.716 | 0.53 |
| Masquefa | Catalonia | 26 km | 41.504 | 1.811 |
| Massanes | Catalonia | 96 km | 41.765 | 2.653 |
| Matadepera | Catalonia | 42 km | 41.599 | 2.026 |
| Mataró | Catalonia | 77 km | 41.542 | 2.445 |
| Mediona | Catalonia | 15 km | 41.478 | 1.612 |
| Miralcamp | Catalonia | 53 km | 41.605 | 0.88 |
| Miravet | Catalonia | 99 km | 41.039 | 0.597 |
| Moià | Catalonia | 54 km | 41.811 | 2.098 |
| Molins de Rei | Catalonia | 46 km | 41.417 | 2.017 |
| Mollerussa | Catalonia | 52 km | 41.633 | 0.9 |
| Mollet de Peralada | Catalonia | 149 km | 42.36 | 3 |
| Mollet del Vallès | Catalonia | 58 km | 41.54 | 2.213 |
| Monistrol de Montserrat | Catalonia | 28 km | 41.617 | 1.85 |
| Mont-roig del Camp | Catalonia | 73 km | 41.087 | 0.959 |
| Montbau | Catalonia | 54 km | 41.435 | 2.138 |
| Montblanc | Catalonia | 38 km | 41.376 | 1.162 |
| Montcada i Reixac | Catalonia | 56 km | 41.483 | 2.183 |
| Montferri | Catalonia | 38 km | 41.265 | 1.365 |
| Montgat | Catalonia | 65 km | 41.469 | 2.28 |
| Montmeló | Catalonia | 60 km | 41.55 | 2.242 |
| Montornès del Vallès | Catalonia | 62 km | 41.542 | 2.267 |
| Mura | Catalonia | 40 km | 41.699 | 1.976 |
| Navarcles | Catalonia | 36 km | 41.752 | 1.904 |
| Navas | Catalonia | 59 km | 41.418 | 2.186 |
| Navata | Catalonia | 131 km | 42.224 | 2.861 |
| Nou Barris | Catalonia | 57 km | 41.442 | 2.177 |
| Òdena | Catalonia | 11 km | 41.6 | 1.65 |
| Olesa de Bonesvalls | Catalonia | 38 km | 41.354 | 1.849 |
| Olesa de Montserrat | Catalonia | 31 km | 41.544 | 1.894 |
| Oliana | Catalonia | 56 km | 42.069 | 1.314 |
| Olius | Catalonia | 47 km | 42.01 | 1.565 |
| Olivella | Catalonia | 39 km | 41.317 | 1.817 |
| Olost | Catalonia | 65 km | 41.985 | 2.095 |
| Olot | Catalonia | 104 km | 42.181 | 2.49 |
| Ordis | Catalonia | 134 km | 42.218 | 2.907 |
| Orís | Catalonia | 78 km | 42.06 | 2.221 |
| Oristà | Catalonia | 59 km | 41.933 | 2.067 |
| Orpí | Catalonia | 9 km | 41.519 | 1.575 |
| Òrrius | Catalonia | 69 km | 41.55 | 2.35 |
| Os de Balaguer | Catalonia | 73 km | 41.873 | 0.72 |
| Ossó de Sió | Catalonia | 35 km | 41.755 | 1.159 |
| Palafrugell | Catalonia | 141 km | 41.917 | 3.163 |
| Palamós | Catalonia | 137 km | 41.848 | 3.129 |
| Palau-sator | Catalonia | 139 km | 41.989 | 3.11 |
| Pallejà | Catalonia | 44 km | 41.424 | 1.995 |
| Palol de Revardit | Catalonia | 118 km | 42.067 | 2.8 |
| Pals | Catalonia | 141 km | 41.971 | 3.148 |
| Parets del Vallès | Catalonia | 59 km | 41.575 | 2.233 |
| Pau | Catalonia | 155 km | 42.316 | 3.116 |
| Pedralbes | Catalonia | 54 km | 41.39 | 2.11 |
| Piera | Catalonia | 21 km | 41.522 | 1.751 |
| Pineda de Mar | Catalonia | 97 km | 41.628 | 2.689 |
| Planoles | Catalonia | 94 km | 42.317 | 2.1 |
| Poble Sec | Catalonia | 59 km | 41.375 | 2.163 |
| Polinyà | Catalonia | 53 km | 41.55 | 2.15 |
| Pont de Molins | Catalonia | 142 km | 42.314 | 2.93 |
| Pontils | Catalonia | 17 km | 41.477 | 1.388 |
| Pontós | Catalonia | 133 km | 42.187 | 2.917 |
| Ponts | Catalonia | 46 km | 41.916 | 1.185 |
| Porta | Catalonia | 57 km | 41.435 | 2.179 |
| Portbou | Catalonia | 164 km | 42.427 | 3.158 |
| Premià de Mar | Catalonia | 71 km | 41.492 | 2.365 |
| Provenals del Poblenou | Catalonia | 60 km | 41.411 | 2.203 |
| Província de Barcelona | Catalonia | 41 km | 41.667 | 2 |
| Província de Girona | Catalonia | 116 km | 41.989 | 2.811 |
| Província de Lleida | Catalonia | 79 km | 41.619 | 0.575 |
| Província de Tarragona | Catalonia | 56 km | 41.129 | 1.249 |
| Puigcerdà | Catalonia | 99 km | 42.432 | 1.928 |
| Puigpelat | Catalonia | 39 km | 41.279 | 1.297 |
| Pujalt | Catalonia | 16 km | 41.717 | 1.421 |
| Quart d’Onyar | Catalonia | 116 km | 41.94 | 2.841 |
| Querol | Catalonia | 21 km | 41.423 | 1.397 |
| Rabós | Catalonia | 152 km | 42.379 | 3.028 |
| Rajadell | Catalonia | 22 km | 41.728 | 1.706 |
| Rasquera | Catalonia | 101 km | 41.003 | 0.6 |
| Regencós | Catalonia | 143 km | 41.953 | 3.17 |
| Renau | Catalonia | 44 km | 41.224 | 1.311 |
| Reus | Catalonia | 59 km | 41.156 | 1.107 |
| Ribes de Freser | Catalonia | 96 km | 42.304 | 2.168 |
| Ripoll | Catalonia | 88 km | 42.201 | 2.19 |
| Ripollet | Catalonia | 54 km | 41.497 | 2.157 |
| Riudecanyes | Catalonia | 69 km | 41.133 | 0.967 |
| Riudecols | Catalonia | 65 km | 41.169 | 0.976 |
| Riudellots de la Selva | Catalonia | 112 km | 41.893 | 2.805 |
| Riudoms | Catalonia | 64 km | 41.133 | 1.05 |
| Riumors | Catalonia | 144 km | 42.227 | 3.042 |
| Roda de Barà | Catalonia | 45 km | 41.186 | 1.459 |
| Roses | Catalonia | 156 km | 42.262 | 3.177 |
| Rubí | Catalonia | 44 km | 41.492 | 2.033 |
| Rupià | Catalonia | 133 km | 42.017 | 3.017 |
| S'Agaró | Catalonia | 129 km | 41.794 | 3.054 |
| Sabadell | Catalonia | 49 km | 41.543 | 2.109 |
| Sagàs | Catalonia | 63 km | 42.05 | 1.967 |
| Sagrada Família | Catalonia | 58 km | 41.404 | 2.173 |
| Sales de Llierca | Catalonia | 118 km | 42.233 | 2.65 |
| Sallent | Catalonia | 41 km | 41.826 | 1.896 |
| Salomó | Catalonia | 42 km | 41.23 | 1.374 |
| Salou | Catalonia | 65 km | 41.077 | 1.142 |
| Salt | Catalonia | 114 km | 41.975 | 2.793 |
| Sant Adrià de Besòs | Catalonia | 61 km | 41.431 | 2.219 |
| Sant Andreu | Catalonia | 58 km | 41.435 | 2.19 |
| Sant Andreu de la Barca | Catalonia | 41 km | 41.447 | 1.972 |
| Sant Andreu de Llavaneres | Catalonia | 80 km | 41.567 | 2.483 |
| Sant Andreu Salou | Catalonia | 113 km | 41.867 | 2.833 |
| Sant Antoni | Catalonia | 58 km | 41.379 | 2.159 |
