Codes postaux de Eastern Visayas, Philippines
Pays
Philippines
État
Eastern Visayas
Code postal
6420
Quel est le code postal/ZIP de Eastern Visayas (Philippines) ?
Le code postal de Eastern Visayas est 6420. Les codes postaux en Eastern Visayas se composent de 4 caractères selon le format NNNN. Eastern Visayas est situé à Philippines, et fait partie de la région Asie du Sud-Est. C'est essentiel pour la livraison, les achats en ligne et la documentation. L'utilisation du bon code assure la livraison sans délai. Vous pouvez scanner le code QR pour enregistrer ou partager les informations de Eastern Visayas.
Comment envoyer du courrier à Eastern Visayas ?
Format d'adresse standard (Cliquez pour modifier)
DestinataireJean Dupont
Rue123 Rue de l'Exemple
Ville et code postal6420 Eastern Visayas
PaysPHILIPPINES
Conseils d'adressage pour Philippines - Eastern Visayas
- Format du code postal: NNNN
- Écrivez le code postal avant le nom de la ville
- Nom du pays en MAJUSCULES sur la dernière ligne
- Incluez le nom de état pour une livraison plus rapide
- Code ISO du pays: PH
Expédition vers Eastern Visayas, Philippines
Livraison nationale
2-5 jours
À l'intérieur de Philippines
International
7-21 jours
Varie selon l'origine
Seuil douanier
PHP 10,000
Limite en franchise de droits
Transporteurs locaux à Eastern Visayas
Philippine Postal LBC J&T Express
Eastern Visayas: Transporteurs internationaux
DHL FedEx UPS
Conseils d'expédition (Eastern Visayas)
- Incluez toujours le code postal 6420 pour une livraison plus rapide
- Les articles dépassant PHP 10,000 peuvent être soumis aux droits de douane
- Suivez votre colis avec le numéro de suivi du transporteur
- Envisagez une assurance pour les envois de valeur
Informations de localisation Eastern Visayas Philippines
- Région Asie
- Sous-région Asie du Sud-Est
- Pays Philippines
- Code téléphonique +63
- Devise PHP
- Coordonnées 12.2446, 125.0388
2 Codes postal en Eastern Visayas
255 Villes à Eastern Visayas
| Ville | État | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Abuyog | Eastern Visayas | 167 km | 10.746 | 125.012 |
| Alangalang | Eastern Visayas | 118 km | 11.2 | 124.85 |
| Albuera | Eastern Visayas | 152 km | 10.919 | 124.692 |
| Allen | Eastern Visayas | 87 km | 12.501 | 124.282 |
| Almagro | Eastern Visayas | 90 km | 11.911 | 124.285 |
| Almeria | Eastern Visayas | 100 km | 11.621 | 124.379 |
| Alugan | Eastern Visayas | 48 km | 12.219 | 125.481 |
| Anahawan | Eastern Visayas | 220 km | 10.274 | 125.258 |
| Anito | Eastern Visayas | 35 km | 12.45 | 125.289 |
| Arteche | Eastern Visayas | 36 km | 12.269 | 125.371 |
| Babatngon | Eastern Visayas | 94 km | 11.421 | 124.843 |
| Balagtas | Eastern Visayas | 136 km | 11.133 | 124.519 |
| Balagui | Eastern Visayas | 102 km | 11.475 | 124.533 |
| Balangiga | Eastern Visayas | 132 km | 11.11 | 125.388 |
| Balangkayan | Eastern Visayas | 100 km | 11.471 | 125.511 |
| Balinsacayao | Eastern Visayas | 174 km | 10.681 | 124.959 |
| Balite | Eastern Visayas | 137 km | 11.194 | 124.386 |
| Balocawehay | Eastern Visayas | 169 km | 10.722 | 124.968 |
| Balogo | Eastern Visayas | 155 km | 10.887 | 124.711 |
| Balud | Eastern Visayas | 82 km | 11.617 | 125.433 |
| Bantayan | Eastern Visayas | 39 km | 12.524 | 124.828 |
| Bantiqui | Eastern Visayas | 162 km | 10.924 | 124.415 |
| Baras | Eastern Visayas | 118 km | 11.183 | 125.017 |
| Barugo | Eastern Visayas | 108 km | 11.317 | 124.733 |
| Basey | Eastern Visayas | 107 km | 11.282 | 125.07 |
| Basud | Eastern Visayas | 122 km | 11.366 | 124.363 |
| Bato | Eastern Visayas | 215 km | 10.328 | 124.791 |
| Baybay | Eastern Visayas | 176 km | 10.683 | 124.8 |
| Bilwang | Eastern Visayas | 164 km | 10.883 | 124.467 |
| Biri | Eastern Visayas | 85 km | 12.667 | 124.383 |
| Bislig | Eastern Visayas | 130 km | 11.073 | 125.034 |
| Bitanjuan | Eastern Visayas | 186 km | 10.596 | 124.766 |
| Bobon | Eastern Visayas | 60 km | 12.517 | 124.567 |
| Bontoc | Eastern Visayas | 211 km | 10.35 | 124.967 |
| Borongan | Eastern Visayas | 84 km | 11.6 | 125.433 |
| Bugho | Eastern Visayas | 162 km | 10.792 | 124.936 |
| Bugko | Eastern Visayas | 42 km | 12.536 | 124.792 |
| Bunga | Eastern Visayas | 98 km | 11.484 | 124.592 |
| Burauen | Eastern Visayas | 141 km | 10.983 | 124.9 |
| Butazon | Eastern Visayas | 122 km | 11.307 | 124.462 |
| Cabacuñgan | Eastern Visayas | 146 km | 10.933 | 124.982 |
| Cabay | Eastern Visayas | 102 km | 11.446 | 125.493 |
| Cabodiongan | Eastern Visayas | 47 km | 12.664 | 125.046 |
| Cabucgayan | Eastern Visayas | 101 km | 11.467 | 124.567 |
| Cagamotan | Eastern Visayas | 29 km | 12.356 | 125.284 |
| Caibiran | Eastern Visayas | 90 km | 11.567 | 124.583 |
| Calape | Eastern Visayas | 34 km | 11.943 | 125.021 |
| Calbayog | Eastern Visayas | 52 km | 12.067 | 124.6 |
| Calbiga | Eastern Visayas | 68 km | 11.633 | 125.017 |
| Calubian | Eastern Visayas | 111 km | 11.45 | 124.417 |
| Can-avid | Eastern Visayas | 52 km | 12 | 125.45 |
| Canhandugan | Eastern Visayas | 127 km | 11.135 | 124.78 |
| Capoocan | Eastern Visayas | 115 km | 11.283 | 124.65 |
| Capul | Eastern Visayas | 95 km | 12.417 | 124.183 |
| Caraycaray | Eastern Visayas | 102 km | 11.555 | 124.415 |
| Caridad | Eastern Visayas | 160 km | 10.831 | 124.752 |
| Carigara | Eastern Visayas | 112 km | 11.3 | 124.683 |
| Catarman | Eastern Visayas | 48 km | 12.45 | 124.65 |
| Catbalogan | Eastern Visayas | 54 km | 11.783 | 124.883 |
| Catmon | Eastern Visayas | 103 km | 11.535 | 124.431 |
| Catubig | Eastern Visayas | 17 km | 12.4 | 125.05 |
| Cavite | Eastern Visayas | 117 km | 11.215 | 124.823 |
| Cervantes | Eastern Visayas | 43 km | 12.369 | 124.66 |
| Concepcion | Eastern Visayas | 206 km | 10.405 | 124.783 |
| Consuegra | Eastern Visayas | 120 km | 11.298 | 124.513 |
| Culaba | Eastern Visayas | 85 km | 11.658 | 124.543 |
| Culasian | Eastern Visayas | 114 km | 11.307 | 124.611 |
| Dagami | Eastern Visayas | 132 km | 11.061 | 124.903 |
| Dao | Eastern Visayas | 46 km | 12.1 | 125.437 |
| Dapdap | Eastern Visayas | 53 km | 12.062 | 125.488 |
| Daram | Eastern Visayas | 73 km | 11.633 | 124.783 |
| Dolores | Eastern Visayas | 139 km | 11.061 | 124.613 |
| Doos | Eastern Visayas | 201 km | 10.465 | 124.729 |
| Dulag | Eastern Visayas | 144 km | 10.953 | 125.032 |
| Erenas | Eastern Visayas | 80 km | 12.424 | 124.324 |
| Gabas | Eastern Visayas | 170 km | 10.73 | 124.796 |
| Gamay | Eastern Visayas | 32 km | 12.383 | 125.3 |
| Gandara | Eastern Visayas | 36 km | 12.013 | 124.812 |
| General MacArthur | Eastern Visayas | 123 km | 11.25 | 125.533 |
| Ginabuyan | Eastern Visayas | 131 km | 11.238 | 124.405 |
| Giporlos | Eastern Visayas | 133 km | 11.117 | 125.45 |
| Gubang | Eastern Visayas | 179 km | 10.64 | 124.868 |
| Guindapunan | Eastern Visayas | 111 km | 11.303 | 124.706 |
| Guirang | Eastern Visayas | 100 km | 11.35 | 125.117 |
| Guiuan | Eastern Visayas | 154 km | 11.033 | 125.733 |
| Hernani | Eastern Visayas | 117 km | 11.333 | 125.583 |
| Hilongos | Eastern Visayas | 211 km | 10.367 | 124.75 |
| Hinabangan | Eastern Visayas | 61 km | 11.7 | 125.067 |
| Hindang | Eastern Visayas | 201 km | 10.45 | 124.8 |
| Hingatungan | Eastern Visayas | 185 km | 10.584 | 125.185 |
| Hinunangan | Eastern Visayas | 206 km | 10.4 | 125.2 |
| Hinundayan | Eastern Visayas | 212 km | 10.35 | 125.25 |
| Hipadpad | Eastern Visayas | 22 km | 12.286 | 125.236 |
| Hipasngo | Eastern Visayas | 178 km | 10.663 | 124.809 |
| Ibarra | Eastern Visayas | 236 km | 10.125 | 124.884 |
| Inangatan | Eastern Visayas | 131 km | 11.25 | 124.4 |
| Inopacan | Eastern Visayas | 197 km | 10.5 | 124.75 |
| Ipil | Eastern Visayas | 148 km | 10.975 | 124.636 |
| Isabel | Eastern Visayas | 160 km | 10.933 | 124.433 |
| Jaro | Eastern Visayas | 121 km | 11.183 | 124.783 |
| Javier | Eastern Visayas | 161 km | 10.8 | 124.933 |
| Jiabong | Eastern Visayas | 54 km | 11.763 | 124.952 |
| Jipapad | Eastern Visayas | 22 km | 12.283 | 125.233 |
| Jubasan | Eastern Visayas | 86 km | 12.484 | 124.287 |
| Julita | Eastern Visayas | 142 km | 10.967 | 124.967 |
| Kabuynan | Eastern Visayas | 129 km | 11.081 | 125.025 |
| Kampokpok | Eastern Visayas | 126 km | 11.296 | 124.405 |
| Kananga | Eastern Visayas | 129 km | 11.183 | 124.567 |
| Kawayan | Eastern Visayas | 95 km | 11.7 | 124.367 |
| Kilim | Eastern Visayas | 172 km | 10.712 | 124.797 |
| La Paz | Eastern Visayas | 152 km | 10.883 | 124.95 |
| Lalauigan | Eastern Visayas | 87 km | 11.589 | 125.47 |
| Lamak | Eastern Visayas | 208 km | 10.4 | 124.739 |
| Lao | Eastern Visayas | 146 km | 11.018 | 124.56 |
| Laoang | Eastern Visayas | 36 km | 12.567 | 125.017 |
| Lapinig | Eastern Visayas | 30 km | 12.315 | 125.302 |
| Las Navas | Eastern Visayas | 11 km | 12.34 | 125.032 |
| Lavezares | Eastern Visayas | 83 km | 12.533 | 124.333 |
| Leyte | Eastern Visayas | 115 km | 11.367 | 124.483 |
| Libagon | Eastern Visayas | 216 km | 10.3 | 125.05 |
| Libas | Eastern Visayas | 155 km | 10.939 | 124.545 |
| Libertad | Eastern Visayas | 144 km | 11.036 | 124.568 |
| Liberty | Eastern Visayas | 152 km | 10.874 | 125.003 |
| Liloan | Eastern Visayas | 232 km | 10.158 | 125.118 |
| Lim-oo | Eastern Visayas | 129 km | 11.151 | 124.631 |
| Limasawa | Eastern Visayas | 260 km | 9.908 | 125.075 |
| Limon | Eastern Visayas | 118 km | 11.289 | 124.567 |
| Llorente | Eastern Visayas | 108 km | 11.412 | 125.546 |
| Looc | Eastern Visayas | 100 km | 11.479 | 124.554 |
| Lope de Vega | Eastern Visayas | 45 km | 12.298 | 124.624 |
| Lubi | Eastern Visayas | 145 km | 10.967 | 124.783 |
| Maasin | Eastern Visayas | 236 km | 10.133 | 124.85 |
| Mabini | Eastern Visayas | 93 km | 11.417 | 125.167 |
| MacArthur | Eastern Visayas | 155 km | 10.85 | 124.95 |
| Macrohon | Eastern Visayas | 241 km | 10.08 | 124.943 |
| Mahagnao | Eastern Visayas | 141 km | 10.983 | 124.883 |
| Mahaplag | Eastern Visayas | 185 km | 10.583 | 124.983 |
| Makiwalo | Eastern Visayas | 47 km | 12.51 | 124.706 |
| Malaga | Eastern Visayas | 72 km | 12.237 | 124.375 |
| Malajog | Eastern Visayas | 63 km | 12.11 | 124.479 |
| Mantang | Eastern Visayas | 59 km | 11.87 | 125.428 |
| Mapanas | Eastern Visayas | 35 km | 12.475 | 125.254 |
| Marabut | Eastern Visayas | 127 km | 11.117 | 125.217 |
| Margen | Eastern Visayas | 147 km | 11.017 | 124.528 |
| Maripipi | Eastern Visayas | 91 km | 11.783 | 124.35 |
| Masarayao | Eastern Visayas | 136 km | 11.09 | 124.618 |
| Maslog | Eastern Visayas | 21 km | 12.1 | 125.167 |
| Matag-ob | Eastern Visayas | 140 km | 11.117 | 124.467 |
| Matalom | Eastern Visayas | 220 km | 10.283 | 124.8 |
| Matlang | Eastern Visayas | 163 km | 10.89 | 124.455 |
| Matuguinao | Eastern Visayas | 20 km | 12.15 | 124.883 |
| Maydolong | Eastern Visayas | 97 km | 11.5 | 125.5 |
| Mayorga | Eastern Visayas | 150 km | 10.9 | 125 |
| Maypangdan | Eastern Visayas | 80 km | 11.652 | 125.45 |
| Mercedes | Eastern Visayas | 147 km | 11.1 | 125.717 |
| Merida | Eastern Visayas | 158 km | 10.91 | 124.538 |
| Mondragon | Eastern Visayas | 44 km | 12.517 | 124.75 |
| Motiong | Eastern Visayas | 51 km | 11.783 | 125 |
| Naghalin | Eastern Visayas | 133 km | 11.146 | 124.567 |
| Napuro | Eastern Visayas | 43 km | 12.027 | 124.708 |
| Naval | Eastern Visayas | 98 km | 11.583 | 124.45 |
| Nena | Eastern Visayas | 67 km | 11.766 | 125.418 |
| Nenita | Eastern Visayas | 37 km | 12.492 | 124.804 |
| Oras | Eastern Visayas | 45 km | 12.133 | 125.433 |
| Ormoc | Eastern Visayas | 144 km | 11.017 | 124.617 |
| Padre Burgos | Eastern Visayas | 246 km | 10.033 | 125.017 |
| Pagsanghan | Eastern Visayas | 46 km | 11.965 | 124.721 |
| Palanit | Eastern Visayas | 76 km | 12.321 | 124.343 |
| Palapag | Eastern Visayas | 35 km | 12.547 | 125.116 |
| Palaroo | Eastern Visayas | 111 km | 11.406 | 124.483 |
| Palhi | Eastern Visayas | 179 km | 10.65 | 124.806 |
| Palo | Eastern Visayas | 121 km | 11.158 | 124.992 |
| Palompon | Eastern Visayas | 151 km | 11.051 | 124.384 |
| Pambujan | Eastern Visayas | 38 km | 12.567 | 124.933 |
| Panalanoy | Eastern Visayas | 111 km | 11.251 | 125.006 |
| Pangdan | Eastern Visayas | 53 km | 11.792 | 124.877 |
| Pangpang | Eastern Visayas | 36 km | 12.569 | 125.074 |
| Pasay | Eastern Visayas | 237 km | 10.114 | 124.896 |
| Pastrana | Eastern Visayas | 125 km | 11.133 | 124.883 |
| Patong | Eastern Visayas | 29 km | 12.336 | 125.285 |
| Pawing | Eastern Visayas | 118 km | 11.18 | 125.003 |
| Piña | Eastern Visayas | 70 km | 12.191 | 124.401 |
| Pinabacdao | Eastern Visayas | 70 km | 11.617 | 124.983 |
| Pinamopoan | Eastern Visayas | 115 km | 11.315 | 124.574 |
| Pinangomhan | Eastern Visayas | 105 km | 11.489 | 124.462 |
| Pintuyan | Eastern Visayas | 256 km | 9.95 | 125.25 |
| Plaridel | Eastern Visayas | 189 km | 10.567 | 124.764 |
| Polahongon | Eastern Visayas | 191 km | 10.529 | 124.969 |
| Polañge | Eastern Visayas | 47 km | 12.397 | 124.631 |
| Puerto Bello | Eastern Visayas | 152 km | 10.973 | 124.535 |
| Quinapondan | Eastern Visayas | 132 km | 11.15 | 125.517 |
| Rizal | Eastern Visayas | 129 km | 11.176 | 124.579 |
| Rosario | Eastern Visayas | 74 km | 12.517 | 124.417 |
| Sabang | Eastern Visayas | 57 km | 12.075 | 124.541 |
| Saint Bernard | Eastern Visayas | 218 km | 10.283 | 125.133 |
| Salcedo | Eastern Visayas | 140 km | 11.15 | 125.667 |
| Salvacion | Eastern Visayas | 41 km | 12.615 | 125.039 |
| San Antonio | Eastern Visayas | 86 km | 12.417 | 124.267 |
| San Eduardo | Eastern Visayas | 46 km | 12.168 | 125.45 |
| San Francisco | Eastern Visayas | 243 km | 10.06 | 125.161 |
| San Isidro | Eastern Visayas | 119 km | 11.417 | 124.35 |
| San Joaquin | Eastern Visayas | 67 km | 12.167 | 124.43 |
| San Jorge | Eastern Visayas | 38 km | 11.983 | 124.817 |
| San Jose | Eastern Visayas | 140 km | 10.989 | 125.035 |
| San Jose de Buan | Eastern Visayas | 22 km | 12.05 | 125.067 |
| San Juan | Eastern Visayas | 149 km | 11.001 | 124.539 |
| San Julian | Eastern Visayas | 71 km | 11.754 | 125.456 |
| San Miguel | Eastern Visayas | 111 km | 11.267 | 124.833 |
| San Pedro | Eastern Visayas | 145 km | 10.961 | 124.82 |
| San Policarpio | Eastern Visayas | 55 km | 12.069 | 124.569 |
| San Policarpo | Eastern Visayas | 51 km | 12.179 | 125.507 |
| San Ricardo | Eastern Visayas | 260 km | 9.917 | 125.283 |
| San Roque | Eastern Visayas | 133 km | 11.05 | 125.017 |
| San Sebastian | Eastern Visayas | 61 km | 11.7 | 125.017 |
| San Vicente | Eastern Visayas | 135 km | 11.118 | 124.566 |
| Santa Cruz | Eastern Visayas | 100 km | 11.377 | 124.8 |
| Santa Fe | Eastern Visayas | 119 km | 11.186 | 124.916 |
| Santa Margarita | Eastern Visayas | 47 km | 12.038 | 124.658 |
| Santa Rita | Eastern Visayas | 87 km | 11.467 | 124.95 |
| Santo Niño | Eastern Visayas | 73 km | 11.926 | 124.449 |
| Siguinon | Eastern Visayas | 150 km | 10.942 | 124.681 |
| Silago | Eastern Visayas | 191 km | 10.529 | 125.162 |
| Silanga | Eastern Visayas | 52 km | 11.818 | 124.843 |
| Silvino Lobos | Eastern Visayas | 23 km | 12.3 | 124.833 |
| Sogod | Eastern Visayas | 207 km | 10.383 | 124.983 |
| Sulangan | Eastern Visayas | 169 km | 10.936 | 125.826 |
| Sulat | Eastern Visayas | 65 km | 11.817 | 125.45 |
| Tabango | Eastern Visayas | 126 km | 11.317 | 124.367 |
| Tabing | Eastern Visayas | 120 km | 11.4 | 124.35 |
| Tabontabon | Eastern Visayas | 135 km | 11.033 | 124.967 |
| Tacloban | Eastern Visayas | 111 km | 11.243 | 125.005 |
| Taft | Eastern Visayas | 56 km | 11.9 | 125.417 |
| Tagapul-an | Eastern Visayas | 99 km | 12.05 | 124.15 |
| Tagbubungang Diot | Eastern Visayas | 142 km | 11.126 | 124.403 |
| Talalora | Eastern Visayas | 84 km | 11.517 | 124.85 |
| Talisayan | Eastern Visayas | 149 km | 10.95 | 124.7 |
| Tanauan | Eastern Visayas | 125 km | 11.117 | 125.017 |
| Tarangnan | Eastern Visayas | 50 km | 11.9 | 124.75 |
| Tibur | Eastern Visayas | 138 km | 11.176 | 124.387 |
| Tinambacan | Eastern Visayas | 61 km | 12.094 | 124.503 |
| Tolosa | Eastern Visayas | 135 km | 11.033 | 125.017 |
| Tomas Oppus | Eastern Visayas | 222 km | 10.25 | 124.983 |
| Tucdao | Eastern Visayas | 86 km | 11.701 | 124.472 |
| Tugbong | Eastern Visayas | 145 km | 11.017 | 124.6 |
| Tunga | Eastern Visayas | 115 km | 11.25 | 124.75 |
| Tutubigan | Eastern Visayas | 45 km | 11.84 | 125.061 |
| Umaganhan | Eastern Visayas | 125 km | 11.329 | 124.377 |
| Valencia | Eastern Visayas | 136 km | 11.109 | 124.573 |
| Victoria | Eastern Visayas | 82 km | 12.45 | 124.317 |
| Viga | Eastern Visayas | 30 km | 12.516 | 125.053 |
| Villaba | Eastern Visayas | 134 km | 11.217 | 124.4 |
| Villareal | Eastern Visayas | 76 km | 11.567 | 124.933 |
| Viriato | Eastern Visayas | 75 km | 12.29 | 124.353 |
| Wright | Eastern Visayas | 53 km | 11.77 | 125.022 |
| Zumarraga | Eastern Visayas | 67 km | 11.667 | 124.867 |
Questions fréquemment posées
Le code postal de Eastern Visayas, Philippines est 6420. Ce code à 4 caractères suit le format NNNN.
Eastern Visayas compte environ 2 codes postaux couvrant différentes zones et quartiers de la ville.
Eastern Visayas est situé à Philippines. C'est une partie de la région Asie et de la sous-région Asie du Sud-Est. Les coordonnées sont 12.24455330, 125.03881640.
Pour appeler Eastern Visayas, Philippines, vous devez composer l'indicatif international +63 suivi du numéro local.
La devise utilisée à Eastern Visayas, Philippines est Peso philippin (PHP). Le symbole monétaire est ₱.
Eastern Visayas compte 255 districts/quartiers, chacun disposant de sa propre zone de code postal.
Eastern Visayas se situe dans le fuseau horaire Asia/Manila.
Autres Philippines à États
| État | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Northern Samar | 32 km | 12.361 | 124.774 |
| Biliran | 97 km | 11.583 | 124.464 |
| Eastern Samar | 97 km | 11.5 | 125.5 |
| Sorsogon | 139 km | 12.993 | 124.015 |
| Leyte | 155 km | 10.862 | 124.881 |
Eastern Visayas dans d'autres langues
Codes postaux par pays
Recherches associées
Envoyer de l'argent à Philippines ➞ Eastern Visayas
Envoyez de l'argent à vos amis, famille ou partenaires commerciaux à Eastern Visayas à un excellent taux avec Wise. Plus de 14 millions d'utilisateurs satisfaits. Frais bas, transferts rapides.
Envoyer de l'argent Dernière mise à jour : Avril 2026


