Codes postaux de Cagayan, Philippines
Pays
Philippines
État
Cagayan
Code postal
3512
Quel est le code postal/ZIP de Cagayan (Philippines) ?
Le code postal de Cagayan est 3512. Les codes postaux en Cagayan se composent de 4 caractères selon le format NNNN. Cagayan est situé à Philippines, et fait partie de la région Asie du Sud-Est. C'est essentiel pour la livraison, les achats en ligne et la documentation. L'utilisation du bon code assure la livraison sans délai. Vous pouvez scanner le code QR pour enregistrer ou partager les informations de Cagayan.
Comment envoyer du courrier à Cagayan ?
Format d'adresse standard (Cliquez pour modifier)
DestinataireJean Dupont
Rue123 Rue de l'Exemple
Ville et code postal3512 Cagayan
PaysPHILIPPINES
Conseils d'adressage pour Philippines - Cagayan
- Format du code postal: NNNN
- Écrivez le code postal avant le nom de la ville
- Nom du pays en MAJUSCULES sur la dernière ligne
- Incluez le nom de état pour une livraison plus rapide
- Code ISO du pays: PH
Expédition vers Cagayan, Philippines
Livraison nationale
2-5 jours
À l'intérieur de Philippines
International
7-21 jours
Varie selon l'origine
Seuil douanier
PHP 10,000
Limite en franchise de droits
Transporteurs locaux à Cagayan
Philippine Postal LBC J&T Express
Cagayan: Transporteurs internationaux
DHL FedEx UPS
Conseils d'expédition (Cagayan)
- Incluez toujours le code postal 3512 pour une livraison plus rapide
- Les articles dépassant PHP 10,000 peuvent être soumis aux droits de douane
- Suivez votre colis avec le numéro de suivi du transporteur
- Envisagez une assurance pour les envois de valeur
Informations de localisation Cagayan Philippines
- Région Asie
- Sous-région Asie du Sud-Est
- Pays Philippines
- Code téléphonique +63
- Devise PHP
- Coordonnées 18.249, 121.8788
3 Codes postal en Cagayan
223 Villes à Cagayan
| Ville | État | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Ampatuan | Cagayan | 1300 km | 6.835 | 124.458 |
| Andalan | Cagayan | 1367 km | 5.959 | 121.39 |
| Anuling | Cagayan | 1361 km | 6.036 | 121.007 |
| Awang | Cagayan | 1260 km | 7.153 | 124.221 |
| Bacayawan | Cagayan | 1193 km | 7.767 | 124.233 |
| Bacolod Grande | Cagayan | 1178 km | 7.883 | 124.117 |
| Bacolod-Kalawi | Cagayan | 1181 km | 7.856 | 124.14 |
| Badak | Cagayan | 1305 km | 6.847 | 124.721 |
| Bagan | Cagayan | 1289 km | 6.926 | 124.42 |
| Baka | Cagayan | 1247 km | 7.276 | 124.264 |
| Bakung | Cagayan | 1502 km | 4.891 | 119.794 |
| Balabagan | Cagayan | 1216 km | 7.533 | 124.117 |
| Balas | Cagayan | 1286 km | 6.688 | 122.138 |
| Balindong | Cagayan | 1176 km | 7.917 | 124.2 |
| Bangkal | Cagayan | 1357 km | 6.067 | 121.067 |
| Banguingui | Cagayan | 1355 km | 6.067 | 121.783 |
| Bankaw | Cagayan | 1485 km | 5.019 | 120.009 |
| Barira | Cagayan | 1225 km | 7.483 | 124.3 |
| Barurao | Cagayan | 1296 km | 6.898 | 124.598 |
| Bato Bato | Cagayan | 1362 km | 6.034 | 120.946 |
| Baunu-Timbangan | Cagayan | 1365 km | 6.006 | 120.994 |
| Bawison | Cagayan | 1373 km | 5.938 | 120.874 |
| Bayang | Cagayan | 1189 km | 7.793 | 124.192 |
| Bayanga | Cagayan | 1220 km | 7.521 | 124.252 |
| Begang | Cagayan | 1285 km | 6.691 | 122.017 |
| Binidayan | Cagayan | 1188 km | 7.8 | 124.167 |
| Binuang | Cagayan | 1370 km | 5.957 | 121.06 |
| Blinsung | Cagayan | 1273 km | 7.018 | 124.181 |
| Bongao | Cagayan | 1488 km | 5.029 | 119.773 |
| Bongued | Cagayan | 1268 km | 7.117 | 124.4 |
| Buadiposo-Buntong | Cagayan | 1175 km | 7.967 | 124.383 |
| Bualan | Cagayan | 1196 km | 7.75 | 124.267 |
| Buan | Cagayan | 1469 km | 5.161 | 120.043 |
| Buansa | Cagayan | 1363 km | 6.026 | 120.961 |
| Bubong | Cagayan | 1172 km | 8.017 | 124.483 |
| Budta | Cagayan | 1259 km | 7.204 | 124.44 |
| Bugasan | Cagayan | 1229 km | 7.441 | 124.259 |
| Buldon | Cagayan | 1223 km | 7.517 | 124.367 |
| Buliok | Cagayan | 1286 km | 7.017 | 124.7 |
| Bulit | Cagayan | 1277 km | 7.115 | 124.789 |
| Buluan | Cagayan | 1321 km | 6.715 | 124.785 |
| Butig | Cagayan | 1199 km | 7.724 | 124.301 |
| Cagayan de Tawi-Tawi | Cagayan | 1302 km | 7.017 | 118.467 |
| Calanogas | Cagayan | 1192 km | 7.75 | 124.1 |
| Colonia | Cagayan | 1291 km | 6.644 | 122.158 |
| Dado | Cagayan | 1276 km | 7.05 | 124.46 |
| Dadus | Cagayan | 1272 km | 7.058 | 124.322 |
| Dalican | Cagayan | 1284 km | 6.967 | 124.4 |
| Dalumangcob | Cagayan | 1254 km | 7.217 | 124.3 |
| Damabalas | Cagayan | 1281 km | 7.016 | 124.514 |
| Damatulan | Cagayan | 1278 km | 7.039 | 124.483 |
| Datu Blah T. Sinsuat | Cagayan | 1280 km | 6.923 | 123.968 |
| Datu Odin Sinsuat | Cagayan | 1255 km | 7.189 | 124.184 |
| Datu Paglas | Cagayan | 1317 km | 6.767 | 124.85 |
| Datu Piang | Cagayan | 1281 km | 7.018 | 124.497 |
| Digal | Cagayan | 1317 km | 6.753 | 124.796 |
| Dinaig | Cagayan | 1268 km | 7.083 | 124.267 |
| Dinganen | Cagayan | 1244 km | 7.328 | 124.378 |
| Ditsaan-Ramain | Cagayan | 1174 km | 7.967 | 124.35 |
| Ebcor Town | Cagayan | 1232 km | 7.441 | 124.397 |
| Gadung | Cagayan | 1294 km | 6.803 | 124.02 |
| Ganassi | Cagayan | 1184 km | 7.827 | 124.103 |
| Gang | Cagayan | 1250 km | 7.246 | 124.266 |
| Guiong | Cagayan | 1316 km | 6.419 | 122.026 |
| Idtig | Cagayan | 1311 km | 6.799 | 124.773 |
| Indanan | Cagayan | 1366 km | 6 | 120.967 |
| Isabela | Cagayan | 1284 km | 6.7 | 121.967 |
| Jolo | Cagayan | 1360 km | 6.05 | 121 |
| Kabasalan | Cagayan | 1279 km | 7.067 | 124.65 |
| Kabuntalan | Cagayan | 1267 km | 7.117 | 124.383 |
| Kagay | Cagayan | 1365 km | 6.009 | 120.908 |
| Kajatian | Cagayan | 1362 km | 6.031 | 120.992 |
| Kalang | Cagayan | 1372 km | 5.92 | 121.363 |
| Kalbugan | Cagayan | 1291 km | 6.96 | 124.659 |
| Kalingalan Caluang | Cagayan | 1377 km | 5.883 | 121.267 |
| Kambing | Cagayan | 1369 km | 5.946 | 121.308 |
| Kanlagay | Cagayan | 1377 km | 5.876 | 121.291 |
| Kansipati | Cagayan | 1364 km | 6.001 | 121.234 |
| Kapai | Cagayan | 1164 km | 8.066 | 124.37 |
| Karungdong | Cagayan | 1376 km | 5.884 | 121.263 |
| Katico | Cagayan | 1314 km | 6.76 | 124.732 |
| Katidtuan | Cagayan | 1258 km | 7.189 | 124.315 |
| Katuli | Cagayan | 1229 km | 7.433 | 124.217 |
| Kauran | Cagayan | 1304 km | 6.795 | 124.47 |
| Kitango | Cagayan | 1287 km | 6.948 | 124.441 |
| Kitapak | Cagayan | 1286 km | 6.953 | 124.426 |
| Kolape | Cagayan | 1481 km | 5.07 | 119.897 |
| Kulase | Cagayan | 1376 km | 5.905 | 120.957 |
| Kulay-Kulay | Cagayan | 1370 km | 5.945 | 121.233 |
| Kulempang | Cagayan | 1224 km | 7.519 | 124.39 |
| Kungtad | Cagayan | 1416 km | 5.557 | 120.847 |
| Labuñgan | Cagayan | 1265 km | 7.103 | 124.235 |
| Laminusa | Cagayan | 1415 km | 5.555 | 120.914 |
| Lamitan | Cagayan | 1290 km | 6.65 | 122.133 |
| Lamitan City | Cagayan | 1292 km | 6.633 | 122.1 |
| Langpas | Cagayan | 1368 km | 5.975 | 120.949 |
| Languyan | Cagayan | 1457 km | 5.267 | 120.083 |
| Larap | Cagayan | 1524 km | 4.762 | 119.405 |
| Latung | Cagayan | 1422 km | 5.5 | 120.883 |
| Layog | Cagayan | 1280 km | 7.077 | 124.731 |
| Ligayan | Cagayan | 1534 km | 4.654 | 119.471 |
| Limbo | Cagayan | 1249 km | 7.252 | 124.244 |
| Litayan | Cagayan | 1236 km | 7.336 | 124.035 |
| Lookan | Cagayan | 1482 km | 5.037 | 120.103 |
| Lugus | Cagayan | 1400 km | 5.7 | 120.817 |
| Lumba-a-Bayabao | Cagayan | 1198 km | 7.783 | 124.5 |
| Lumbac | Cagayan | 1197 km | 7.734 | 124.253 |
| Lumbatan | Cagayan | 1192 km | 7.785 | 124.256 |
| Lumbayanague | Cagayan | 1192 km | 7.783 | 124.283 |
| Lutayan | Cagayan | 1335 km | 6.6 | 124.85 |
| Luuk | Cagayan | 1367 km | 5.968 | 121.313 |
| Luuk Datan | Cagayan | 1510 km | 4.812 | 119.845 |
| Madalum | Cagayan | 1181 km | 7.853 | 124.119 |
| Madamba | Cagayan | 1177 km | 7.883 | 124.067 |
| Maguing | Cagayan | 1183 km | 7.9 | 124.4 |
| Mahala | Cagayan | 1374 km | 5.917 | 121.133 |
| Maimbung | Cagayan | 1372 km | 5.933 | 121.033 |
| Makir | Cagayan | 1275 km | 7.031 | 124.304 |
| Malabang | Cagayan | 1209 km | 7.59 | 124.07 |
| Maluso | Cagayan | 1302 km | 6.543 | 121.875 |
| Manubul | Cagayan | 1425 km | 5.473 | 120.799 |
| Manuk Mangkaw | Cagayan | 1512 km | 4.8 | 119.85 |
| Marantao | Cagayan | 1173 km | 7.95 | 124.233 |
| Marawi | Cagayan | 1169 km | 8 | 124.3 |
| Marogong | Cagayan | 1202 km | 7.667 | 124.15 |
| Marsada | Cagayan | 1372 km | 5.931 | 121.107 |
| Marunggas | Cagayan | 1344 km | 6.192 | 120.961 |
| Masiu | Cagayan | 1190 km | 7.817 | 124.317 |
| Matanog | Cagayan | 1226 km | 7.467 | 124.25 |
| Mataya | Cagayan | 1228 km | 7.471 | 124.372 |
| Mauboh | Cagayan | 1366 km | 5.99 | 121.094 |
| Mileb | Cagayan | 1296 km | 6.899 | 124.584 |
| Molundo | Cagayan | 1180 km | 7.918 | 124.365 |
| Municipality of Indanan | Cagayan | 1366 km | 5.994 | 120.96 |
| Municipality of Lantawan | Cagayan | 1292 km | 6.627 | 121.864 |
| Municipality of Pangutaran | Cagayan | 1336 km | 6.305 | 120.554 |
| Municipality of Sultan Gumander | Cagayan | 1195 km | 7.691 | 123.941 |
| Municipality of Tongkil | Cagayan | 1359 km | 6.025 | 121.836 |
| New Batu Batu | Cagayan | 1482 km | 5.067 | 119.883 |
| New Panamao | Cagayan | 1368 km | 5.967 | 121.183 |
| Nuyo | Cagayan | 1235 km | 7.418 | 124.411 |
| Old Panamao | Cagayan | 1366 km | 5.983 | 121.25 |
| Pagalungan | Cagayan | 1281 km | 7.059 | 124.699 |
| Pagatin | Cagayan | 1285 km | 6.973 | 124.475 |
| Pagayawan | Cagayan | 1194 km | 7.733 | 124.117 |
| Paglat | Cagayan | 1313 km | 6.781 | 124.785 |
| Paitan | Cagayan | 1329 km | 6.66 | 124.872 |
| Panabuan | Cagayan | 1370 km | 5.962 | 120.963 |
| Panadtaban | Cagayan | 1297 km | 6.901 | 124.643 |
| Pandag | Cagayan | 1318 km | 6.741 | 124.783 |
| Pandakan | Cagayan | 1365 km | 5.989 | 121.166 |
| Pandami | Cagayan | 1419 km | 5.533 | 120.75 |
| Pandan Niog | Cagayan | 1344 km | 6.228 | 120.563 |
| Pang | Cagayan | 1369 km | 5.948 | 121.288 |
| Panglima Sugala | Cagayan | 1481 km | 5.073 | 119.885 |
| Pangutaran | Cagayan | 1336 km | 6.303 | 120.584 |
| Parang | Cagayan | 1236 km | 7.374 | 124.269 |
| Parangan | Cagayan | 1479 km | 5.084 | 119.938 |
| Parian Dakula | Cagayan | 1416 km | 5.557 | 120.772 |
| Pata | Cagayan | 1382 km | 5.844 | 121.144 |
| Patikul | Cagayan | 1357 km | 6.067 | 121.1 |
| Pawak | Cagayan | 1166 km | 8.016 | 124.256 |
| Payuhan | Cagayan | 1373 km | 5.942 | 120.901 |
| Piagapo | Cagayan | 1167 km | 8 | 124.2 |
| Pidsandawan | Cagayan | 1292 km | 6.932 | 124.591 |
| Pinaring | Cagayan | 1253 km | 7.229 | 124.311 |
| Pitogo | Cagayan | 1376 km | 5.888 | 121.312 |
| Poon-a-Bayabao | Cagayan | 1189 km | 7.833 | 124.35 |
| Pualas | Cagayan | 1184 km | 7.817 | 124.067 |
| Punay | Cagayan | 1368 km | 5.961 | 121.198 |
| Rimpeso | Cagayan | 1271 km | 7.024 | 124.1 |
| Rominimbang | Cagayan | 1224 km | 7.5 | 124.3 |
| Sagasa | Cagayan | 1309 km | 6.774 | 124.574 |
| Saguiaran | Cagayan | 1165 km | 8.033 | 124.267 |
| Sambuluan | Cagayan | 1300 km | 6.883 | 124.7 |
| Sanga-Sanga | Cagayan | 1483 km | 5.073 | 119.785 |
| Santa Clara | Cagayan | 1287 km | 6.678 | 122.06 |
| Sapa | Cagayan | 1466 km | 5.154 | 120.324 |
| Sapa-Sapa | Cagayan | 1474 km | 5.09 | 120.273 |
| Sapadun | Cagayan | 1224 km | 7.483 | 124.25 |
| Satan | Cagayan | 1295 km | 6.863 | 124.409 |
| Semut | Cagayan | 1289 km | 6.664 | 122.219 |
| Shariff Aguak | Cagayan | 1294 km | 6.885 | 124.461 |
| Siasi | Cagayan | 1417 km | 5.546 | 120.815 |
| Simuay | Cagayan | 1248 km | 7.277 | 124.307 |
| Simunul | Cagayan | 1501 km | 4.898 | 119.821 |
| Sionogan | Cagayan | 1365 km | 6.005 | 120.949 |
| Sitangkai | Cagayan | 1535 km | 4.661 | 119.396 |
| South Ubian | Cagayan | 1461 km | 5.183 | 120.483 |
| South Upi | Cagayan | 1290 km | 6.855 | 124.144 |
| Sultan Kudarat | Cagayan | 1251 km | 7.233 | 124.25 |
| Sultan sa Barongis | Cagayan | 1308 km | 6.8 | 124.633 |
| Sultan Sumagka | Cagayan | 1276 km | 7.035 | 124.376 |
| Sumisip | Cagayan | 1316 km | 6.417 | 121.983 |
| Tabiauan | Cagayan | 1359 km | 6.028 | 121.894 |
| Tablas | Cagayan | 1292 km | 6.629 | 122.175 |
| Tairan Camp | Cagayan | 1291 km | 6.64 | 121.839 |
| Talayan | Cagayan | 1281 km | 6.984 | 124.356 |
| Talipao | Cagayan | 1367 km | 5.976 | 121.109 |
| Talipaw | Cagayan | 1375 km | 5.91 | 121.094 |
| Tampakan | Cagayan | 1499 km | 4.923 | 119.794 |
| Tamparan | Cagayan | 1183 km | 7.879 | 124.333 |
| Tandubas | Cagayan | 1468 km | 5.134 | 120.346 |
| Tapayan | Cagayan | 1245 km | 7.294 | 124.266 |
| Tapikan | Cagayan | 1295 km | 6.852 | 124.323 |
| Tapul | Cagayan | 1398 km | 5.717 | 120.9 |
| Taraka | Cagayan | 1181 km | 7.899 | 124.348 |
| Taungoh | Cagayan | 1528 km | 4.707 | 119.493 |
| Taviran | Cagayan | 1265 km | 7.123 | 124.32 |
| Tinutulan | Cagayan | 1275 km | 7.1 | 124.65 |
| Tipo-Tipo | Cagayan | 1303 km | 6.533 | 122.167 |
| Tongouson | Cagayan | 1483 km | 5.021 | 120.133 |
| Tubaran | Cagayan | 1197 km | 7.717 | 124.167 |
| Tuburan | Cagayan | 1296 km | 6.6 | 122.2 |
| Tugaya | Cagayan | 1179 km | 7.884 | 124.172 |
| Tumbagaan | Cagayan | 1443 km | 5.366 | 120.314 |
| Tunggol | Cagayan | 1381 km | 5.844 | 121.154 |
| Tungol | Cagayan | 1280 km | 7.081 | 124.753 |
| Turtle Islands | Cagayan | 1407 km | 6.083 | 118.317 |
| Ungus-Ungus | Cagayan | 1484 km | 5.051 | 119.84 |
| Upi | Cagayan | 1272 km | 7.029 | 124.165 |
| Uyaan | Cagayan | 1178 km | 7.863 | 124.041 |
| Wao | Cagayan | 1219 km | 7.64 | 124.726 |
Questions fréquemment posées
Le code postal de Cagayan, Philippines est 3512. Ce code à 4 caractères suit le format NNNN.
Cagayan compte environ 3 codes postaux couvrant différentes zones et quartiers de la ville.
Cagayan est situé à Philippines. C'est une partie de la région Asie et de la sous-région Asie du Sud-Est. Les coordonnées sont 18.24896290, 121.87878330.
Pour appeler Cagayan, Philippines, vous devez composer l'indicatif international +63 suivi du numéro local.
La devise utilisée à Cagayan, Philippines est Peso philippin (PHP). Le symbole monétaire est ₱.
Cagayan compte 223 districts/quartiers, chacun disposant de sa propre zone de code postal.
Cagayan se situe dans le fuseau horaire Asia/Manila.
Autres Philippines à États
| État | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Apayao | 79 km | 18.012 | 121.171 |
| Kalinga | 103 km | 17.474 | 121.354 |
| Ilocos Norte | 124 km | 18.165 | 120.712 |
| Cordillera Administrative Region | 125 km | 17.351 | 121.172 |
| Cagayan Valley | 142 km | 16.975 | 121.811 |
Cagayan dans d'autres langues
Codes postaux par pays
Recherches associées
Envoyer de l'argent à Philippines ➞ Cagayan
Envoyez de l'argent à vos amis, famille ou partenaires commerciaux à Cagayan à un excellent taux avec Wise. Plus de 14 millions d'utilisateurs satisfaits. Frais bas, transferts rapides.
Envoyer de l'argent Dernière mise à jour : Avril 2026


