Codes postaux de Bukidnon, Philippines
Pays
Philippines
État
Bukidnon
Code postal
8722
Quel est le code postal/ZIP de Bukidnon (Philippines) ?
Le code postal de Bukidnon est 8722. Les codes postaux en Bukidnon se composent de 4 caractères selon le format NNNN. Bukidnon est situé à Philippines, et fait partie de la région Asie du Sud-Est. C'est essentiel pour la livraison, les achats en ligne et la documentation. L'utilisation du bon code assure la livraison sans délai. Vous pouvez scanner le code QR pour enregistrer ou partager les informations de Bukidnon.
Comment envoyer du courrier à Bukidnon ?
Format d'adresse standard (Cliquez pour modifier)
DestinataireJean Dupont
Rue123 Rue de l'Exemple
Ville et code postal8722 Bukidnon
PaysPHILIPPINES
Conseils d'adressage pour Philippines - Bukidnon
- Format du code postal: NNNN
- Écrivez le code postal avant le nom de la ville
- Nom du pays en MAJUSCULES sur la dernière ligne
- Incluez le nom de état pour une livraison plus rapide
- Code ISO du pays: PH
Expédition vers Bukidnon, Philippines
Livraison nationale
2-5 jours
À l'intérieur de Philippines
International
7-21 jours
Varie selon l'origine
Seuil douanier
PHP 10,000
Limite en franchise de droits
Transporteurs locaux à Bukidnon
Philippine Postal LBC J&T Express
Bukidnon: Transporteurs internationaux
DHL FedEx UPS
Conseils d'expédition (Bukidnon)
- Incluez toujours le code postal 8722 pour une livraison plus rapide
- Les articles dépassant PHP 10,000 peuvent être soumis aux droits de douane
- Suivez votre colis avec le numéro de suivi du transporteur
- Envisagez une assurance pour les envois de valeur
Informations de localisation Bukidnon Philippines
- Région Asie
- Sous-région Asie du Sud-Est
- Pays Philippines
- Code téléphonique +63
- Devise PHP
- Coordonnées 8.0515, 124.923
1 Code postal en Bukidnon
208 Villes à Bukidnon
| Ville | État | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Alamada | Bukidnon | 84 km | 7.387 | 124.553 |
| Amas | Bukidnon | 111 km | 7.057 | 124.984 |
| Bagontapay | Bukidnon | 133 km | 6.859 | 124.909 |
| Baguer | Bukidnon | 100 km | 7.256 | 124.504 |
| Bagumbayan | Bukidnon | 173 km | 6.534 | 124.563 |
| Baliton | Bukidnon | 259 km | 5.744 | 125.236 |
| Balogo | Bukidnon | 99 km | 7.282 | 124.464 |
| Banawa | Bukidnon | 100 km | 7.154 | 124.867 |
| Banga | Bukidnon | 195 km | 6.3 | 124.783 |
| Banisilan | Bukidnon | 66 km | 7.5 | 124.7 |
| Bantogon | Bukidnon | 195 km | 6.533 | 124.033 |
| Barongis | Bukidnon | 96 km | 7.261 | 124.564 |
| Basak | Bukidnon | 170 km | 6.727 | 124.151 |
| Batasan | Bukidnon | 114 km | 7.033 | 125.05 |
| Batutitik | Bukidnon | 206 km | 6.223 | 125.252 |
| Bau | Bukidnon | 78 km | 7.405 | 124.65 |
| Bayasong | Bukidnon | 156 km | 6.649 | 124.873 |
| Bialong | Bukidnon | 119 km | 6.981 | 124.889 |
| Biwang | Bukidnon | 166 km | 6.606 | 124.544 |
| Blingkong | Bukidnon | 163 km | 6.588 | 124.89 |
| Buadtasan | Bukidnon | 230 km | 6.005 | 124.613 |
| Bual | Bukidnon | 140 km | 6.796 | 124.911 |
| Buayan | Bukidnon | 218 km | 6.116 | 125.235 |
| Bucay Pait | Bukidnon | 167 km | 6.562 | 124.767 |
| Bulatukan | Bukidnon | 130 km | 6.903 | 125.161 |
| Burias | Bukidnon | 262 km | 5.718 | 125.254 |
| Busok | Bukidnon | 175 km | 6.508 | 124.6 |
| Carmen | Bukidnon | 95 km | 7.204 | 124.792 |
| Carpenter | Bukidnon | 179 km | 6.444 | 124.881 |
| Cebuano | Bukidnon | 185 km | 6.388 | 124.968 |
| City of Kidapawan | Bukidnon | 115 km | 7.033 | 125.083 |
| City of Koronadal | Bukidnon | 173 km | 6.492 | 124.888 |
| City of Tacurong | Bukidnon | 154 km | 6.691 | 124.673 |
| Colongolo | Bukidnon | 192 km | 6.339 | 124.722 |
| Columbio | Bukidnon | 150 km | 6.7 | 124.933 |
| Cotabato City | Bukidnon | 119 km | 7.217 | 124.25 |
| Dahay | Bukidnon | 186 km | 6.391 | 124.715 |
| Daliao | Bukidnon | 244 km | 5.861 | 124.953 |
| Damawato | Bukidnon | 151 km | 6.7 | 124.783 |
| Dansuli | Bukidnon | 161 km | 6.641 | 124.583 |
| Datu Montawal | Bukidnon | 107 km | 7.1 | 124.767 |
| Dualing | Bukidnon | 107 km | 7.152 | 124.568 |
| Dukay | Bukidnon | 159 km | 6.667 | 124.557 |
| Dunguan | Bukidnon | 123 km | 6.95 | 124.861 |
| Esperanza | Bukidnon | 155 km | 6.717 | 124.517 |
| Gansing | Bukidnon | 151 km | 6.719 | 124.653 |
| General Santos | Bukidnon | 217 km | 6.117 | 125.167 |
| Glad | Bukidnon | 110 km | 7.148 | 124.518 |
| Glamang | Bukidnon | 211 km | 6.163 | 125.084 |
| Glan | Bukidnon | 250 km | 5.817 | 125.2 |
| Glan Peidu | Bukidnon | 246 km | 5.855 | 125.219 |
| Gocoton | Bukidnon | 103 km | 7.156 | 124.691 |
| Guinsang-an | Bukidnon | 178 km | 6.465 | 124.685 |
| Ilaya | Bukidnon | 251 km | 5.815 | 125.227 |
| Isulan | Bukidnon | 162 km | 6.633 | 124.6 |
| Kabacan | Bukidnon | 105 km | 7.117 | 124.817 |
| Kabalen | Bukidnon | 193 km | 6.319 | 125.011 |
| Kablalan | Bukidnon | 254 km | 5.78 | 125.198 |
| Kalaisan | Bukidnon | 117 km | 7.01 | 125.045 |
| Kalamangog | Bukidnon | 175 km | 6.726 | 124.069 |
| Kalamansig | Bukidnon | 191 km | 6.567 | 124.05 |
| Kamanga | Bukidnon | 244 km | 5.858 | 125.056 |
| Kapatan | Bukidnon | 242 km | 5.901 | 125.238 |
| Kapaya | Bukidnon | 172 km | 6.543 | 124.563 |
| Kapinkong | Bukidnon | 157 km | 6.675 | 124.626 |
| Katubao | Bukidnon | 241 km | 5.889 | 124.829 |
| Kiamba | Bukidnon | 232 km | 5.983 | 124.617 |
| Kidapawan | Bukidnon | 117 km | 7.008 | 125.089 |
| Kipalbig | Bukidnon | 182 km | 6.411 | 124.926 |
| Kisante | Bukidnon | 128 km | 6.923 | 125.155 |
| Kiupo | Bukidnon | 250 km | 5.842 | 125.319 |
| Klinan | Bukidnon | 209 km | 6.187 | 125.137 |
| Kling | Bukidnon | 236 km | 5.938 | 124.725 |
| Koronadal | Bukidnon | 173 km | 6.5 | 124.85 |
| Kudanding | Bukidnon | 166 km | 6.588 | 124.633 |
| Kulaman | Bukidnon | 200 km | 6.46 | 124.088 |
| Labu-o | Bukidnon | 105 km | 7.114 | 125.045 |
| Laguilayan | Bukidnon | 160 km | 6.672 | 124.525 |
| Lambayong | Bukidnon | 143 km | 6.8 | 124.633 |
| Lambo | Bukidnon | 190 km | 6.35 | 124.82 |
| Lambontong | Bukidnon | 194 km | 6.308 | 124.811 |
| Lamian | Bukidnon | 194 km | 6.309 | 124.846 |
| Lampari | Bukidnon | 193 km | 6.313 | 124.88 |
| Lampitak | Bukidnon | 181 km | 6.432 | 125.053 |
| Lapuz | Bukidnon | 176 km | 6.494 | 124.631 |
| Lebak | Bukidnon | 184 km | 6.633 | 124.067 |
| Libas | Bukidnon | 171 km | 6.52 | 124.782 |
| Liberty | Bukidnon | 173 km | 6.52 | 124.632 |
| Libungan | Bukidnon | 100 km | 7.25 | 124.517 |
| Liliongan | Bukidnon | 78 km | 7.363 | 124.793 |
| Limbalod | Bukidnon | 103 km | 7.133 | 124.799 |
| Limulan | Bukidnon | 189 km | 6.585 | 124.062 |
| Linan (town) | Bukidnon | 180 km | 6.432 | 124.976 |
| Linao | Bukidnon | 98 km | 7.168 | 124.968 |
| Lopez Jaena | Bukidnon | 177 km | 6.476 | 124.698 |
| Lumatil | Bukidnon | 242 km | 5.875 | 124.888 |
| Lumazal | Bukidnon | 241 km | 5.885 | 124.849 |
| Lumuyon | Bukidnon | 238 km | 5.916 | 124.787 |
| Lun Pequeño | Bukidnon | 227 km | 6.038 | 125.284 |
| Lunen | Bukidnon | 188 km | 6.359 | 124.905 |
| Lutayan | Bukidnon | 161 km | 6.6 | 124.879 |
| M'lang | Bukidnon | 123 km | 6.95 | 124.883 |
| Maan | Bukidnon | 236 km | 5.934 | 124.736 |
| Maasim | Bukidnon | 243 km | 5.867 | 125 |
| Mabay | Bukidnon | 227 km | 6.058 | 124.467 |
| Mabini | Bukidnon | 172 km | 6.506 | 124.908 |
| Magpet | Bukidnon | 106 km | 7.117 | 125.117 |
| Maguling | Bukidnon | 225 km | 6.095 | 124.403 |
| Maibu | Bukidnon | 165 km | 6.57 | 124.794 |
| Maindang | Bukidnon | 163 km | 6.59 | 124.847 |
| Maitum | Bukidnon | 230 km | 6.033 | 124.483 |
| Makilala | Bukidnon | 122 km | 6.967 | 125.083 |
| Malamote | Bukidnon | 109 km | 7.074 | 124.94 |
| Malandag | Bukidnon | 197 km | 6.31 | 125.248 |
| Malapag | Bukidnon | 103 km | 7.133 | 124.817 |
| Malapatan | Bukidnon | 235 km | 5.967 | 125.283 |
| Malasila | Bukidnon | 125 km | 6.944 | 125.129 |
| Malbang | Bukidnon | 245 km | 5.856 | 125.045 |
| Malingao | Bukidnon | 111 km | 7.161 | 124.475 |
| Malisbeng | Bukidnon | 224 km | 6.12 | 124.355 |
| Malitubog | Bukidnon | 88 km | 7.316 | 124.638 |
| Maltana | Bukidnon | 181 km | 6.423 | 124.937 |
| Malungon | Bukidnon | 202 km | 6.267 | 125.283 |
| Mamali | Bukidnon | 145 km | 6.774 | 124.648 |
| Manaulanan | Bukidnon | 116 km | 7.048 | 124.619 |
| Manga | Bukidnon | 200 km | 6.291 | 125.308 |
| Manuangan | Bukidnon | 103 km | 7.277 | 124.404 |
| Manuel Roxas | Bukidnon | 181 km | 6.442 | 124.666 |
| Marbel | Bukidnon | 104 km | 7.116 | 124.913 |
| Mariano Marcos | Bukidnon | 150 km | 6.733 | 124.65 |
| Matalam | Bukidnon | 108 km | 7.083 | 124.9 |
| Matinao | Bukidnon | 60 km | 7.56 | 124.708 |
| Midsayap | Bukidnon | 105 km | 7.192 | 124.533 |
| Minapan | Bukidnon | 138 km | 6.815 | 124.859 |
| Mindupok | Bukidnon | 225 km | 6.091 | 124.423 |
| Nalus | Bukidnon | 230 km | 6.012 | 124.585 |
| New Cebu | Bukidnon | 107 km | 7.095 | 125.034 |
| New Iloilo | Bukidnon | 168 km | 6.548 | 124.79 |
| New Lagao | Bukidnon | 153 km | 6.702 | 124.641 |
| New Panay | Bukidnon | 151 km | 6.742 | 124.56 |
| Noling | Bukidnon | 179 km | 6.66 | 124.1 |
| Norala | Bukidnon | 169 km | 6.55 | 124.667 |
| Nunguan | Bukidnon | 106 km | 7.128 | 124.689 |
| Osias | Bukidnon | 52 km | 7.6 | 124.817 |
| Paatan | Bukidnon | 104 km | 7.12 | 124.924 |
| Pagalungan | Bukidnon | 199 km | 6.266 | 125.013 |
| Pagangan | Bukidnon | 110 km | 7.114 | 124.595 |
| Palian | Bukidnon | 186 km | 6.374 | 124.911 |
| Palimbang | Bukidnon | 219 km | 6.217 | 124.2 |
| Palkan | Bukidnon | 196 km | 6.296 | 125.032 |
| Pamantingan | Bukidnon | 160 km | 6.714 | 124.381 |
| Panay | Bukidnon | 176 km | 6.497 | 124.638 |
| Pangyan | Bukidnon | 264 km | 5.701 | 125.281 |
| Paraiso | Bukidnon | 176 km | 6.476 | 124.81 |
| Patindeguen | Bukidnon | 104 km | 7.22 | 124.498 |
| Pedtad | Bukidnon | 100 km | 7.161 | 124.814 |
| Pigcawayan | Bukidnon | 102 km | 7.277 | 124.426 |
| Pikit | Bukidnon | 115 km | 7.05 | 124.667 |
| Pimbalayan | Bukidnon | 134 km | 6.869 | 124.673 |
| Polo | Bukidnon | 200 km | 6.265 | 125.113 |
| Polomolok | Bukidnon | 205 km | 6.217 | 125.067 |
| Polonoling | Bukidnon | 196 km | 6.285 | 124.969 |
| President Quirino | Bukidnon | 152 km | 6.7 | 124.733 |
| President Roxas | Bukidnon | 101 km | 7.154 | 125.056 |
| Puloypuloy | Bukidnon | 182 km | 6.635 | 124.096 |
| Punolu | Bukidnon | 117 km | 7.05 | 124.583 |
| Puricay | Bukidnon | 179 km | 6.686 | 124.069 |
| Ragandang | Bukidnon | 178 km | 6.664 | 124.121 |
| Rotunda | Bukidnon | 173 km | 6.492 | 124.886 |
| Sadsalan | Bukidnon | 140 km | 6.829 | 124.609 |
| Saguing | Bukidnon | 120 km | 6.98 | 125.078 |
| Salimbao | Bukidnon | 118 km | 7.223 | 124.253 |
| Salunayan | Bukidnon | 110 km | 7.154 | 124.498 |
| Sampao | Bukidnon | 136 km | 6.877 | 124.596 |
| San Miguel | Bukidnon | 175 km | 6.492 | 124.696 |
| San Vicente | Bukidnon | 178 km | 6.454 | 124.78 |
| Sañgay | Bukidnon | 203 km | 6.445 | 124.044 |
| Santo Niño | Bukidnon | 179 km | 6.457 | 124.668 |
| Sapad | Bukidnon | 122 km | 7.85 | 123.833 |
| Sapu Padidu | Bukidnon | 240 km | 5.917 | 125.267 |
| Sebu | Bukidnon | 204 km | 6.225 | 124.71 |
| Silway 7 | Bukidnon | 210 km | 6.177 | 125.121 |
| Sinolon | Bukidnon | 201 km | 6.244 | 124.814 |
| Sulit | Bukidnon | 202 km | 6.236 | 125.021 |
| Surallah | Bukidnon | 189 km | 6.367 | 124.733 |
| Suyan | Bukidnon | 227 km | 6.06 | 125.385 |
| T'boli | Bukidnon | 212 km | 6.15 | 124.783 |
| Tacurong | Bukidnon | 155 km | 6.683 | 124.667 |
| Taguisa | Bukidnon | 179 km | 6.698 | 124.036 |
| Taluya | Bukidnon | 251 km | 5.812 | 125.173 |
| Tambak | Bukidnon | 151 km | 6.725 | 124.623 |
| Tambilil | Bukidnon | 234 km | 5.962 | 124.67 |
| Tamnag | Bukidnon | 164 km | 6.573 | 124.88 |
| Tampakan | Bukidnon | 178 km | 6.45 | 124.933 |
| Tañgo | Bukidnon | 244 km | 5.881 | 125.222 |
| Tantangan | Bukidnon | 161 km | 6.617 | 124.75 |
| Telafas | Bukidnon | 158 km | 6.63 | 124.973 |
| Teresita | Bukidnon | 184 km | 6.414 | 124.708 |
| Tinoto | Bukidnon | 241 km | 5.887 | 125.071 |
| Tomado | Bukidnon | 102 km | 7.193 | 124.608 |
| Tran | Bukidnon | 176 km | 6.72 | 124.055 |
| Tuka | Bukidnon | 174 km | 6.519 | 124.587 |
| Tulunan | Bukidnon | 136 km | 6.833 | 124.883 |
| Tupi | Bukidnon | 191 km | 6.333 | 124.95 |
| Tuyan | Bukidnon | 232 km | 6 | 125.283 |
| Upper Klinan | Bukidnon | 204 km | 6.227 | 125.121 |
| Upper San Mateo | Bukidnon | 105 km | 7.173 | 124.582 |
| Villamor | Bukidnon | 156 km | 6.704 | 124.52 |
Questions fréquemment posées
Le code postal de Bukidnon, Philippines est 8722. Ce code à 4 caractères suit le format NNNN.
Bukidnon compte environ 1 codes postaux couvrant différentes zones et quartiers de la ville.
Bukidnon est situé à Philippines. C'est une partie de la région Asie et de la sous-région Asie du Sud-Est. Les coordonnées sont 8.05150540, 124.92299460.
Pour appeler Bukidnon, Philippines, vous devez composer l'indicatif international +63 suivi du numéro local.
La devise utilisée à Bukidnon, Philippines est Peso philippin (PHP). Le symbole monétaire est ₱.
Bukidnon compte 208 districts/quartiers, chacun disposant de sa propre zone de code postal.
Bukidnon se situe dans le fuseau horaire Asia/Manila.
Autres Philippines à États
| État | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Northern Mindanao | 26 km | 8.02 | 124.686 |
| Misamis Oriental | 60 km | 8.505 | 124.622 |
| Lanao del Sur | 61 km | 7.823 | 124.42 |
| Davao del Norte | 97 km | 7.562 | 125.653 |
| Lanao del Norte | 116 km | 7.872 | 123.886 |
Bukidnon dans d'autres langues
Codes postaux par pays
Recherches associées
Envoyer de l'argent à Philippines ➞ Bukidnon
Envoyez de l'argent à vos amis, famille ou partenaires commerciaux à Bukidnon à un excellent taux avec Wise. Plus de 14 millions d'utilisateurs satisfaits. Frais bas, transferts rapides.
Envoyer de l'argent Dernière mise à jour : Avril 2026


