Codes postaux de Zacatecas, Mexique
Pays
Mexique
État
Zacatecas
Code postal
98000
Quel est le code postal/ZIP de Zacatecas (Mexique) ?
Le code postal de Zacatecas est 98000. Les codes postaux en Zacatecas se composent de 5 caractères selon le format NNNNN. Zacatecas est situé à Mexique, et fait partie de la région Amérique centrale. C'est essentiel pour la livraison, les achats en ligne et la documentation. L'utilisation du bon code assure la livraison sans délai. Vous pouvez scanner le code QR pour enregistrer ou partager les informations de Zacatecas.
Comment envoyer du courrier à Zacatecas ?
Format d'adresse standard (Cliquez pour modifier)
DestinataireJean Dupont
Rue123 Rue de l'Exemple
Ville et code postal98000 Zacatecas
PaysMEXIQUE
Conseils d'adressage pour Mexique - Zacatecas
- Format du code postal: NNNNN
- Écrivez le code postal avant le nom de la ville
- Nom du pays en MAJUSCULES sur la dernière ligne
- Incluez le nom de état pour une livraison plus rapide
- Code ISO du pays: MX
Expédition vers Zacatecas, Mexique
Livraison nationale
1-5 jours
À l'intérieur de Mexique
International
7-21 jours
Varie selon l'origine
Seuil douanier
$50
Limite en franchise de droits
Transporteurs locaux à Zacatecas
Estafeta Redpack Paquetexpress
Zacatecas: Transporteurs internationaux
DHL FedEx UPS
Conseils d'expédition (Zacatecas)
- Incluez toujours le code postal 98000 pour une livraison plus rapide
- Les articles dépassant $50 peuvent être soumis aux droits de douane
- Suivez votre colis avec le numéro de suivi du transporteur
- Envisagez une assurance pour les envois de valeur
Informations de localisation Zacatecas Mexique
- Région Amérique
- Sous-région Amérique centrale
- Pays Mexique
- Code téléphonique +52
- Devise MXN
- Coordonnées 22.7709, -102.5832
5 Codes postal en Zacatecas
175 Villes à Zacatecas
| Ville | État | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|
| Agua Gorda | Zacatecas | 100 km | 22.107 | -101.922 |
| Altamira | Zacatecas | 79 km | 23.382 | -102.987 |
| Apozol | Zacatecas | 154 km | 21.47 | -103.091 |
| Atolinga | Zacatecas | 140 km | 21.807 | -103.465 |
| Bajío de San Nicolás | Zacatecas | 63 km | 22.565 | -102.008 |
| Buenavista de Trujillo | Zacatecas | 75 km | 23.152 | -103.188 |
| Cañas | Zacatecas | 127 km | 23.744 | -103.244 |
| Cañitas de Felipe Pescador | Zacatecas | 94 km | 23.604 | -102.727 |
| Cantuna | Zacatecas | 123 km | 23.625 | -103.346 |
| Carrillo | Zacatecas | 63 km | 23.204 | -102.987 |
| Casa de Cerros | Zacatecas | 14 km | 22.885 | -102.521 |
| Cedros | Zacatecas | 228 km | 24.679 | -101.774 |
| Cerrito de la Cruz | Zacatecas | 34 km | 22.658 | -102.273 |
| Chalchihuites | Zacatecas | 154 km | 23.475 | -103.883 |
| Chaparrosa | Zacatecas | 47 km | 23.083 | -102.277 |
| Charco Blanco | Zacatecas | 164 km | 23.863 | -103.658 |
| Chichimequillas | Zacatecas | 52 km | 23.239 | -102.579 |
| Chupaderos | Zacatecas | 51 km | 23.159 | -102.325 |
| Cicacalco | Zacatecas | 139 km | 21.716 | -103.313 |
| Cieneguillas | Zacatecas | 8 km | 22.757 | -102.663 |
| Cieneguitas | Zacatecas | 11 km | 22.714 | -102.493 |
| Colonia Felipe Ángeles | Zacatecas | 33 km | 22.549 | -102.792 |
| Colonia Francisco García Salinas | Zacatecas | 131 km | 23.811 | -103.182 |
| Colonia Hidalgo (El Tecolote) | Zacatecas | 75 km | 22.33 | -102.036 |
| Colonia José María Morelos | Zacatecas | 93 km | 22.368 | -101.794 |
| Colonia Montemariana (Colonia Mariana) | Zacatecas | 82 km | 23.326 | -103.112 |
| Colonia Plenitud | Zacatecas | 72 km | 23.233 | -103.075 |
| Colonia San Francisco (San Francisco) | Zacatecas | 94 km | 22.304 | -101.821 |
| Concepción del Oro | Zacatecas | 237 km | 24.613 | -101.418 |
| Crisóstomos | Zacatecas | 85 km | 22.23 | -101.996 |
| Ejido Hidalgo | Zacatecas | 77 km | 22.301 | -102.039 |
| Ejido Zaragoza | Zacatecas | 171 km | 23.948 | -103.663 |
| El Cazadero | Zacatecas | 114 km | 23.673 | -103.122 |
| El Copetillo | Zacatecas | 92 km | 22.143 | -102.001 |
| El Fuerte | Zacatecas | 132 km | 23.854 | -103.122 |
| El Lampotal | Zacatecas | 22 km | 22.896 | -102.419 |
| El Nigromante | Zacatecas | 113 km | 22.154 | -101.711 |
| El Obraje | Zacatecas | 121 km | 22.181 | -101.591 |
| El Plateado de Joaquín Amaro | Zacatecas | 107 km | 21.936 | -103.093 |
| El Refugio | Zacatecas | 95 km | 22.37 | -101.761 |
| El Rucio | Zacatecas | 87 km | 23.407 | -102.082 |
| El Salto | Zacatecas | 68 km | 23.196 | -103.068 |
| El Salvador | Zacatecas | 262 km | 24.521 | -100.866 |
| El Saucito (El Horno) | Zacatecas | 50 km | 22.731 | -102.095 |
| El Sitio | Zacatecas | 136 km | 21.964 | -101.588 |
| El Tule | Zacatecas | 58 km | 22.641 | -102.038 |
| Emiliano Zapata | Zacatecas | 122 km | 23.719 | -103.192 |
| Emilio Carranza | Zacatecas | 185 km | 24.104 | -103.667 |
| Ermita de Guadalupe | Zacatecas | 50 km | 22.586 | -103.031 |
| Estación Camacho | Zacatecas | 187 km | 24.44 | -102.373 |
| Estación San José | Zacatecas | 51 km | 23.19 | -102.785 |
| Estancia de Ánimas | Zacatecas | 68 km | 22.488 | -101.995 |
| Estancia de Guadalupe | Zacatecas | 110 km | 22.281 | -101.657 |
| Florencia | Zacatecas | 173 km | 21.504 | -103.554 |
| Fresnillo | Zacatecas | 54 km | 23.181 | -102.871 |
| General Enrique Estrada | Zacatecas | 30 km | 22.997 | -102.743 |
| General Juan José Ríos | Zacatecas | 192 km | 24.325 | -103.406 |
| General Lauro G. Caloca (El Rascón) | Zacatecas | 69 km | 22.378 | -102.058 |
| General Pánfilo Natera | Zacatecas | 50 km | 22.665 | -102.11 |
| Gonzales Ortega | Zacatecas | 47 km | 23.181 | -102.476 |
| Granadas | Zacatecas | 105 km | 22.101 | -101.863 |
| Guadalupe | Zacatecas | 7 km | 22.748 | -102.519 |
| Guanajuatillo | Zacatecas | 46 km | 22.716 | -102.143 |
| Hacienda Nueva | Zacatecas | 7 km | 22.825 | -102.608 |
| Hacienda Toribio | Zacatecas | 36 km | 23.083 | -102.683 |
| Hidalgo | Zacatecas | 174 km | 23.978 | -103.66 |
| Ignacio Zaragoza | Zacatecas | 156 km | 23.943 | -103.417 |
| J. Jesús González Ortega (San Mateo) | Zacatecas | 93 km | 22.887 | -103.485 |
| Jalpa | Zacatecas | 133 km | 21.634 | -102.979 |
| Jaula de Abajo | Zacatecas | 131 km | 22.028 | -101.592 |
| Jerez de García Salinas | Zacatecas | 44 km | 22.65 | -102.99 |
| Jiménez del Teul | Zacatecas | 135 km | 23.254 | -103.799 |
| José María Morelos | Zacatecas | 76 km | 23.323 | -103.014 |
| José María Morelos (Santa Mónica) | Zacatecas | 107 km | 23.606 | -103.11 |
| José María Morelos y Pavón | Zacatecas | 134 km | 23.863 | -103.142 |
| Juan Aldama | Zacatecas | 188 km | 24.292 | -103.393 |
| Juchipila | Zacatecas | 161 km | 21.409 | -103.117 |
| La Ballena | Zacatecas | 96 km | 22.456 | -101.708 |
| La Capilla | Zacatecas | 37 km | 22.686 | -102.238 |
| La Concepción | Zacatecas | 43 km | 22.516 | -102.266 |
| La Florida | Zacatecas | 126 km | 23.805 | -103.076 |
| La Laguna | Zacatecas | 172 km | 24.214 | -103.183 |
| La Luz | Zacatecas | 30 km | 22.88 | -102.31 |
| La Pendencia | Zacatecas | 110 km | 22.438 | -101.576 |
| La Tesorera | Zacatecas | 49 km | 22.697 | -102.117 |
| La Victoria | Zacatecas | 113 km | 22.257 | -101.63 |
| La Zacatecana | Zacatecas | 12 km | 22.731 | -102.475 |
| Laguna Seca | Zacatecas | 34 km | 23.062 | -102.496 |
| Las Catarinas | Zacatecas | 36 km | 23.091 | -102.616 |
| Las Esperanzas (El Ranchito) | Zacatecas | 132 km | 23.85 | -103.131 |
| Las Pilas | Zacatecas | 8 km | 22.84 | -102.613 |
| Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) | Zacatecas | 85 km | 23.451 | -102.963 |
| Lobatos | Zacatecas | 85 km | 22.823 | -103.406 |
| Loreto | Zacatecas | 82 km | 22.272 | -101.989 |
| Los Condes | Zacatecas | 129 km | 23.839 | -103.079 |
| Los Ramírez | Zacatecas | 128 km | 23.845 | -103.034 |
| Luis Moya | Zacatecas | 51 km | 22.432 | -102.249 |
| Malpaso | Zacatecas | 24 km | 22.626 | -102.762 |
| Maravillas | Zacatecas | 71 km | 22.4 | -102.017 |
| Martínez Domínguez | Zacatecas | 11 km | 22.748 | -102.481 |
| Mazapil | Zacatecas | 233 km | 24.639 | -101.555 |
| Mezquital del Oro | Zacatecas | 191 km | 21.217 | -103.363 |
| Miguel Auza | Zacatecas | 191 km | 24.294 | -103.451 |
| Milagros | Zacatecas | 51 km | 22.5 | -102.184 |
| Momax | Zacatecas | 121 km | 21.923 | -103.313 |
| Monte Escobedo | Zacatecas | 114 km | 22.304 | -103.568 |
| Morelos | Zacatecas | 11 km | 22.862 | -102.611 |
| Moyahua de Estrada | Zacatecas | 178 km | 21.267 | -103.166 |
| Nieves | Zacatecas | 143 km | 23.996 | -103.02 |
| Nochistlán de Mejía | Zacatecas | 159 km | 21.364 | -102.846 |
| Noria de Ángeles | Zacatecas | 78 km | 22.443 | -101.908 |
| Ojitos | Zacatecas | 188 km | 24.31 | -103.346 |
| Paso de Méndez | Zacatecas | 31 km | 22.516 | -102.47 |
| Pastelera | Zacatecas | 120 km | 23.744 | -103.097 |
| Pastoría | Zacatecas | 60 km | 22.486 | -102.082 |
| Pedregoso | Zacatecas | 103 km | 22.253 | -101.758 |
| Piedra Gorda | Zacatecas | 39 km | 22.508 | -102.332 |
| Pinos | Zacatecas | 116 km | 22.296 | -101.576 |
| Plateros | Zacatecas | 57 km | 23.229 | -102.843 |
| Pozo de Jarillas | Zacatecas | 42 km | 22.653 | -102.198 |
| Pozos de Gamboa | Zacatecas | 20 km | 22.949 | -102.57 |
| Rafael Yáñez Sosa (El Mezquite) | Zacatecas | 62 km | 23.328 | -102.61 |
| Rancho Nuevo | Zacatecas | 47 km | 22.408 | -102.349 |
| Rancho Nuevo de Morelos (De Guadalupe) | Zacatecas | 95 km | 22.341 | -101.785 |
| Rio de Medina | Zacatecas | 93 km | 23.503 | -103.018 |
| Río Florido | Zacatecas | 76 km | 23.345 | -102.99 |
| Río Grande | Zacatecas | 126 km | 23.826 | -103.03 |
| Sain Alto | Zacatecas | 113 km | 23.581 | -103.248 |
| Sain Bajo | Zacatecas | 112 km | 23.616 | -103.174 |
| San Antonio del Cipres | Zacatecas | 21 km | 22.939 | -102.487 |
| San Blas | Zacatecas | 83 km | 22.299 | -101.955 |
| San Cristóbal | Zacatecas | 41 km | 22.591 | -102.234 |
| San Jerónimo | Zacatecas | 16 km | 22.654 | -102.492 |
| San José de Castellanos | Zacatecas | 129 km | 22.109 | -101.551 |
| San José de la Era | Zacatecas | 19 km | 22.851 | -102.422 |
| San Jose de Lourdes | Zacatecas | 71 km | 23.276 | -103.01 |
| San José el Saladillo (El Saladillo) | Zacatecas | 57 km | 22.685 | -102.038 |
| San Marcos | Zacatecas | 85 km | 22.277 | -101.952 |
| San Martin | Zacatecas | 156 km | 23.671 | -103.75 |
| San Pablo | Zacatecas | 55 km | 22.559 | -102.1 |
| San Pedro Piedra Gorda | Zacatecas | 43 km | 22.448 | -102.349 |
| Santa Ana | Zacatecas | 121 km | 22.392 | -101.474 |
| Santa Elena | Zacatecas | 56 km | 22.592 | -102.071 |
| Santa María de los Ángeles | Zacatecas | 92 km | 22.284 | -101.865 |
| Santa Mónica | Zacatecas | 17 km | 22.755 | -102.422 |
| Santa Rita | Zacatecas | 23 km | 22.912 | -102.418 |
| Santiago | Zacatecas | 121 km | 22.455 | -101.459 |
| Santiaguillo | Zacatecas | 42 km | 23.147 | -102.652 |
| Sauceda de La Borda | Zacatecas | 11 km | 22.83 | -102.503 |
| Seis de Enero | Zacatecas | 83 km | 23.369 | -103.075 |
| Susticacán | Zacatecas | 56 km | 22.609 | -103.097 |
| Tabasco | Zacatecas | 106 km | 21.863 | -102.911 |
| Tacoaleche | Zacatecas | 19 km | 22.82 | -102.405 |
| Tapias de Santa Cruz (Pedro Ruiz González) | Zacatecas | 73 km | 23.189 | -103.131 |
| Tayahua | Zacatecas | 81 km | 22.094 | -102.872 |
| Tepechitlán | Zacatecas | 144 km | 21.671 | -103.326 |
| Tepetongo | Zacatecas | 68 km | 22.458 | -103.151 |
| Terminal de Providencia | Zacatecas | 242 km | 24.693 | -101.466 |
| Tetillas | Zacatecas | 110 km | 23.715 | -102.908 |
| Teúl de González Ortega | Zacatecas | 171 km | 21.463 | -103.461 |
| Tierra Blanca | Zacatecas | 71 km | 22.348 | -102.065 |
| Tlachichila | Zacatecas | 137 km | 21.557 | -102.786 |
| Tlaltenango de Sánchez Román | Zacatecas | 133 km | 21.782 | -103.303 |
| Trancoso | Zacatecas | 23 km | 22.735 | -102.367 |
| Trinidad García de la Cadena | Zacatecas | 196 km | 21.21 | -103.465 |
| Valparaíso | Zacatecas | 101 km | 22.771 | -103.57 |
| Víctor Rosales | Zacatecas | 23 km | 22.949 | -102.702 |
| Villa de Cos | Zacatecas | 63 km | 23.293 | -102.35 |
| Villa García | Zacatecas | 94 km | 22.162 | -101.956 |
| Villa González Ortega | Zacatecas | 74 km | 22.512 | -101.916 |
| Villa Hidalgo | Zacatecas | 101 km | 22.357 | -101.713 |
| Villa Insurgentes (El Calabazal) | Zacatecas | 168 km | 23.743 | -103.843 |
| Villanueva | Zacatecas | 56 km | 22.355 | -102.883 |
| Zoquite | Zacatecas | 17 km | 22.785 | -102.422 |
Questions fréquemment posées
Le code postal de Zacatecas, Mexique est 98000. Ce code à 5 caractères suit le format NNNNN.
Zacatecas compte environ 5 codes postaux couvrant différentes zones et quartiers de la ville.
Zacatecas est situé à Mexique. C'est une partie de la région Amérique et de la sous-région Amérique centrale. Les coordonnées sont 22.77085550, -102.58324260.
Pour appeler Zacatecas, Mexique, vous devez composer l'indicatif international +52 suivi du numéro local.
La devise utilisée à Zacatecas, Mexique est Peso mexicain (MXN). Le symbole monétaire est $.
Zacatecas compte 175 districts/quartiers, chacun disposant de sa propre zone de code postal.
Zacatecas se situe dans le fuseau horaire America/Bahia_Banderas.
Autres Mexique à États
| État | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 96 km | 23.635 | -102.553 |
| Aguascalientes | 103 km | 21.885 | -102.292 |
| San Luis Potosí | 178 km | 22.156 | -100.986 |
| Guanajuato | 238 km | 21.019 | -101.257 |
| Jalisco | 248 km | 20.66 | -103.349 |
Zacatecas dans d'autres langues
Codes postaux par pays
| Pays | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| Guatemala | 1,526 km | 15.5 | -90.25 |
| Belize | 1,569 km | 17.25 | -88.75 |
| Salvador | 1,750 km | 13.833 | -88.917 |
| États-Unis | 1,775 km | 38 | -97 |
| Honduras | 1,898 km | 15 | -86.5 |
Recherches associées
Envoyer de l'argent à Mexique ➞ Zacatecas
Envoyez de l'argent à vos amis, famille ou partenaires commerciaux à Zacatecas à un excellent taux avec Wise. Plus de 14 millions d'utilisateurs satisfaits. Frais bas, transferts rapides.
Envoyer de l'argent Dernière mise à jour : Avril 2026


