Pays
Italie
État
Liguria
Code postal
17041

Quel est le code postal/ZIP de Liguria (Italie) ?

Le code postal de Liguria est 17041. Les codes postaux en Liguria se composent de 5 caractères selon le format NNNNN. Liguria est situé à Italie, et fait partie de la région Europe du Sud. C'est essentiel pour la livraison, les achats en ligne et la documentation. L'utilisation du bon code assure la livraison sans délai. Vous pouvez scanner le code QR pour enregistrer ou partager les informations de Liguria.

Code QR pour Liguria Scanner l'adresse

Comment envoyer du courrier à Liguria ?

Format d'adresse standard (Cliquez pour modifier)
DestinataireJean Dupont
Rue123 Rue de l'Exemple
Ville et code postal17041 Liguria
PaysITALIE

Conseils d'adressage pour Italie - Liguria

  • Format du code postal: NNNNN
  • Écrivez le code postal avant le nom de la ville
  • Nom du pays en MAJUSCULES sur la dernière ligne
  • Incluez le nom de état pour une livraison plus rapide
  • Code ISO du pays: IT

Expédition vers Liguria, Italie

🇮🇹
Livraison nationale
1-3 jours
À l'intérieur de Italie
International
7-21 jours
Varie selon l'origine
Seuil douanier
€150
Limite en franchise de droits

Transporteurs locaux à Liguria

Poste Italiane BRT (Bartolini) GLS SDA

Liguria: Transporteurs internationaux

DHL FedEx UPS

Conseils d'expédition (Liguria)

  • Incluez toujours le code postal 17041 pour une livraison plus rapide
  • Les articles dépassant €150 peuvent être soumis aux droits de douane
  • Suivez votre colis avec le numéro de suivi du transporteur
  • Envisagez une assurance pour les envois de valeur

Informations de localisation Liguria Italie

Carte de Liguria, Italie
  • Région Europe
  • Sous-région Europe du Sud
  • Pays Italie
  • Code téléphonique +39
  • Devise EUR
  • Coordonnées 44.3168, 8.3965
Free Traffic Exchange

5 Codes postal en Liguria

État Lieu Code postal
Liguria Cadibona 17041
Liguria Quiliano 17047
Liguria Santuario Di Savona 17100
Liguria Zinola 17100
Liguria Lavagnola 17100

277 Villes à Liguria

Ville État Distance Latitude Longitude
Airole Liguria 84 km 43.871 7.554
Alassio Liguria 39 km 44.004 8.167
Albenga Liguria 33 km 44.05 8.218
Albisola Marina Liguria 9 km 44.331 8.51
Albisola Superiore Liguria 9 km 44.339 8.51
Altare Liguria 5 km 44.336 8.334
Ameglia Liguria 128 km 44.071 9.966
Andora Liguria 45 km 43.955 8.141
Apricale Liguria 76 km 43.88 7.66
Aquila di Arroscia Liguria 40 km 44.086 8.005
Arcola Liguria 123 km 44.118 9.912
Arenzano Liguria 25 km 44.405 8.683
Armo Liguria 46 km 44.088 7.915
Arnasco Liguria 35 km 44.078 8.107
Aurigo Liguria 53 km 43.983 7.923
Avegno Liguria 61 km 44.383 9.158
Badalucco Liguria 63 km 43.917 7.846
Bajardo Liguria 71 km 43.904 7.725
Balestrino Liguria 28 km 44.124 8.171
Bardineto Liguria 25 km 44.19 8.135
Bargagli Liguria 57 km 44.448 9.094
Bergeggi Liguria 9 km 44.248 8.444
Beverino Liguria 111 km 44.198 9.785
Bocco Liguria 72 km 44.351 9.303
Bogliasco Liguria 54 km 44.381 9.069
Boissano Liguria 24 km 44.136 8.222
Bolano Liguria 120 km 44.188 9.895
Bonassola Liguria 96 km 44.183 9.584
Bordighera Liguria 84 km 43.781 7.665
Borghetto d'Arroscia Liguria 44 km 44.057 7.981
Borghetto di Vara Liguria 106 km 44.224 9.721
Borghetto Santo Spirito Liguria 26 km 44.112 8.241
Borgio Liguria 19 km 44.159 8.308
Borgo di Ranzo Liguria 42 km 44.06 8.015
Borgo Fornari-Pieve Liguria 53 km 44.589 8.937
Borgomaro Liguria 52 km 43.975 7.944
Bormida Liguria 14 km 44.278 8.232
Bormida-Genepro Liguria 18 km 44.391 8.2
Borzonasca Liguria 80 km 44.42 9.389
Brugnato Liguria 106 km 44.237 9.725
Busalla Liguria 52 km 44.571 8.945
Cairo Montenotte Liguria 13 km 44.398 8.278
Calice al Cornoviglio Liguria 115 km 44.243 9.837
Calice Ligure Liguria 15 km 44.205 8.295
Calizzano Liguria 24 km 44.236 8.118
Camogli Liguria 60 km 44.349 9.155
Campo Ligure Liguria 34 km 44.537 8.699
Campochiesa Liguria 32 km 44.071 8.197
Campomorone Liguria 44 km 44.51 8.885
Camporosso Liguria 83 km 43.813 7.628
Carasco Liguria 76 km 44.35 9.346
Caravonica Liguria 50 km 43.993 7.958
Carcare Liguria 9 km 44.355 8.29
Carpasio Liguria 58 km 43.96 7.866
Carro Liguria 97 km 44.272 9.609
Carrodano Liguria 101 km 44.242 9.656
Casano-Dogana-Isola Liguria 133 km 44.076 10.034
Casanova Lerrone Liguria 42 km 44.032 8.047
Casarza Ligure Liguria 84 km 44.272 9.447
Casavecchia Liguria 29 km 44.528 8.622
Casella Liguria 54 km 44.535 9.001
Castel Vittorio Liguria 72 km 43.928 7.675
Castelbianco Liguria 34 km 44.114 8.075
Castellaro Liguria 66 km 43.864 7.869
Castelnuovo Magra Liguria 131 km 44.1 10.017
Castelvecchio di Rocca Barbena Liguria 30 km 44.13 8.117
Castiglione Liguria 89 km 44.275 9.517
Celle Ligure Liguria 12 km 44.345 8.547
Cengio Alto Liguria 18 km 44.384 8.198
Ceparana-Carpena Liguria 120 km 44.167 9.883
Ceranesi Liguria 45 km 44.506 8.893
Ceriale Liguria 28 km 44.091 8.229
Ceriana Liguria 69 km 43.881 7.775
Cervo Liguria 49 km 43.926 8.115
Cesio Liguria 48 km 44.008 7.975
Chiavari Liguria 74 km 44.318 9.322
Chiesa Liguria 35 km 44.078 8.109
Chiesa Nuova Liguria 73 km 44.37 9.312
Chiusanico Liguria 50 km 43.973 7.992
Chiusavecchia Liguria 51 km 43.967 7.984
Cicagna Liguria 68 km 44.407 9.239
Cipressa Liguria 64 km 43.852 7.931
Cisano Liguria 32 km 44.086 8.148
Civezza Liguria 60 km 43.88 7.952
Cogoleto Liguria 22 km 44.39 8.647
Cogorno Liguria 78 km 44.321 9.371
Colombiera-Molicciara Liguria 131 km 44.088 10.01
Conscenti Liguria 80 km 44.345 9.395
Coreglia Ligure Liguria 69 km 44.388 9.261
Cosio di Arroscia Liguria 52 km 44.077 7.832
Cosseria Liguria 14 km 44.368 8.235
Costarainera Liguria 63 km 43.855 7.941
Crocefieschi Liguria 58 km 44.581 9.024
Davagna Liguria 57 km 44.466 9.087
Dego Liguria 16 km 44.445 8.308
Deiva Marina Liguria 90 km 44.219 9.521
Diano Arentino Liguria 50 km 43.95 8.042
Diano Castello Liguria 51 km 43.924 8.066
Diano Marina Liguria 52 km 43.911 8.08
Diano San Pietro Liguria 50 km 43.93 8.072
Dolceacqua Liguria 81 km 43.85 7.624
Dolcedo Liguria 58 km 43.907 7.949
Erli Liguria 31 km 44.137 8.104
Fascia Liguria 72 km 44.583 9.221
Favale di Malvaro Liguria 70 km 44.452 9.26
Feglino Liguria 12 km 44.218 8.324
Ferrada Liguria 66 km 44.42 9.21
Ferriere Liguria 60 km 44.443 9.137
Finale Ligure Liguria 17 km 44.17 8.344
Fontanigorda Liguria 77 km 44.545 9.305
Framura Liguria 93 km 44.209 9.554
Garlenda Liguria 40 km 44.033 8.095
Genoa Liguria 45 km 44.405 8.944
Giustenice Liguria 20 km 44.173 8.243
Giusvalla Liguria 15 km 44.448 8.394
Gorreto Liguria 78 km 44.605 9.291
Imperia Liguria 55 km 43.889 8.039
Isola del Cantone Liguria 58 km 44.648 8.957
Isolabona Liguria 77 km 43.881 7.64
Isoverde Liguria 44 km 44.529 8.86
La Spezia Liguria 116 km 44.103 9.824
Laigueglia Liguria 42 km 43.976 8.158
Lavagna Liguria 76 km 44.306 9.354
Le Grazie Liguria 118 km 44.067 9.834
Leivi Liguria 73 km 44.353 9.311
Lerici Liguria 124 km 44.076 9.911
Levanto Liguria 98 km 44.174 9.617
Loano Liguria 24 km 44.128 8.257
Lorsica Liguria 71 km 44.434 9.277
Lucinasco Liguria 52 km 43.966 7.96
Magliolo Liguria 18 km 44.193 8.249
Maissana Liguria 91 km 44.337 9.536
Mallare Liguria 8 km 44.289 8.297
Manesseno Liguria 46 km 44.478 8.928
Marina di Andora Liguria 45 km 43.954 8.155
Masone Liguria 33 km 44.502 8.719
Massimino Liguria 26 km 44.3 8.071
Mele Liguria 31 km 44.446 8.749
Mendatica Liguria 54 km 44.077 7.806
Mezzanego Liguria 78 km 44.383 9.377
Mignanego Liguria 47 km 44.527 8.914
Millesimo Liguria 16 km 44.367 8.204
Mioglia Liguria 20 km 44.492 8.414
Moconesi Liguria 66 km 44.421 9.21
Molini Liguria 57 km 43.926 7.938
Molini di Triora Liguria 62 km 43.989 7.775
Molino Vecchio-Scapitola-Baio Liguria 60 km 44.556 9.068
Molino-Pera Liguria 20 km 44.488 8.309
Moneglia Liguria 88 km 44.239 9.491
Montalto Ligure Liguria 62 km 43.929 7.845
Montebruno Liguria 72 km 44.526 9.248
Montegrosso Pian Latte Liguria 54 km 44.066 7.816
Monterosso al Mare Liguria 102 km 44.147 9.655
Montoggio Liguria 56 km 44.517 9.049
Murialdo Liguria 18 km 44.317 8.168
Nasino-Borgo Liguria 37 km 44.114 8.032
Neirone Liguria 65 km 44.455 9.191
Noli Liguria 12 km 44.206 8.415
Olivetta San Michele Liguria 86 km 43.879 7.515
Onzo Liguria 39 km 44.07 8.052
Orco Feglino Liguria 12 km 44.22 8.325
Orero Liguria 70 km 44.408 9.267
Ortovero Liguria 38 km 44.054 8.1
Osiglia Liguria 16 km 44.281 8.201
Ospedaletti Liguria 79 km 43.802 7.718
Osteria dei Cacciatori-Stella Liguria 14 km 44.43 8.471
Padivarma Liguria 110 km 44.196 9.768
Pallare Liguria 9 km 44.328 8.279
Pedemonte Liguria 47 km 44.503 8.926
Perinaldo Liguria 76 km 43.867 7.672
Piana Battolla Liguria 117 km 44.193 9.853
Piana Crixia Liguria 20 km 44.485 8.308
Piano Liguria 18 km 44.317 8.166
Piano di Follo Liguria 118 km 44.164 9.862
Piccarello Liguria 49 km 44.484 8.966
Pietra Ligure Liguria 21 km 44.149 8.282
Pietrabruna Liguria 62 km 43.889 7.903
Pieve di Teco Liguria 49 km 44.047 7.916
Pieve di Zignago Liguria 107 km 44.278 9.746
Pieve Ligure Liguria 56 km 44.375 9.094
Pigna Liguria 73 km 43.932 7.661
Pignone Liguria 107 km 44.178 9.723
Pitelli Liguria 121 km 44.095 9.885
Plodio Liguria 13 km 44.354 8.247
Pompeiana Liguria 66 km 43.853 7.888
Pontedassio Liguria 52 km 43.938 8.015
Pontinvrea Liguria 14 km 44.442 8.436
Pornassio Liguria 50 km 44.071 7.87
Portofino Liguria 65 km 44.303 9.209
Portovenere Liguria 118 km 44.051 9.834
Prati Liguria 78 km 44.383 9.376
Prelà Castello Liguria 55 km 43.94 7.944
Propata Liguria 68 km 44.565 9.186
Provincia di Genova Liguria 57 km 44.5 9.067
Provincia di Imperia Liguria 63 km 43.967 7.783
Provincia di La Spezia Liguria 104 km 44.25 9.7
Provincia di Savona Liguria 10 km 44.3 8.267
Quiliano Liguria 3 km 44.292 8.414
Rapallo Liguria 66 km 44.35 9.228
Recco Liguria 60 km 44.362 9.144
Rezzo Liguria 53 km 44.021 7.872
Rezzoaglio Liguria 82 km 44.526 9.388
Rialto Liguria 15 km 44.227 8.261
Riccò del Golfo Liguria 110 km 44.154 9.764
Riomaggiore Liguria 110 km 44.1 9.739
Riva Ligure Liguria 67 km 43.839 7.879
Roccavignale Liguria 17 km 44.361 8.191
Rocchetta di Vara Liguria 109 km 44.251 9.758
Rocchetta Nervina Liguria 79 km 43.89 7.601
Romito Magra Liguria 125 km 44.098 9.932
Ronco Scrivia Liguria 55 km 44.614 8.95
Rondanina Liguria 71 km 44.563 9.218
Rossi Liguria 44 km 44 8.059
Rossiglione Liguria 35 km 44.564 8.67
Rovegno Liguria 76 km 44.577 9.279
San Bartolomeo al Mare Liguria 50 km 43.923 8.105
San Biagio della Cima Liguria 81 km 43.818 7.651
San Fedele-Lusignano Liguria 35 km 44.046 8.181
San Giovanni Liguria 12 km 44.394 8.497
San Lorenzo Liguria 20 km 44.173 8.244
San Lorenzo al Mare Liguria 62 km 43.854 7.964
San Pietro d'Olba Liguria 24 km 44.488 8.59
San Remo Liguria 74 km 43.817 7.777
San Salvatore Liguria 76 km 44.331 9.355
San Terenzo Liguria 122 km 44.085 9.897
Santa Margherita Ligure Liguria 65 km 44.335 9.212
Santa Marta Liguria 45 km 44.504 8.893
Santo Stefano al Mare Liguria 66 km 43.839 7.897
Santo Stefano d'Aveto Liguria 88 km 44.547 9.453
Santo Stefano di Magra Liguria 123 km 44.149 9.922
Sarzana Liguria 127 km 44.112 9.962
Sassello Liguria 20 km 44.48 8.494
Savignone Liguria 54 km 44.564 8.987
Savona Liguria 6 km 44.309 8.477
Sciarborasca Liguria 20 km 44.402 8.615
Seborga Liguria 78 km 43.827 7.696
Serra Riccò Liguria 48 km 44.511 8.938
Sesta Godano Liguria 102 km 44.294 9.675
Sestri Levante Liguria 80 km 44.273 9.397
Soldano Liguria 80 km 43.83 7.656
Sori Liguria 57 km 44.373 9.105
Spotorno Liguria 10 km 44.226 8.416
Stazione-Fornola Liguria 121 km 44.13 9.892
Stellanello Liguria 44 km 44 8.06
Taggia Liguria 68 km 43.846 7.852
Terzorio Liguria 65 km 43.852 7.898
Testico Liguria 45 km 44.006 8.026
Tiglieto Liguria 29 km 44.523 8.619
Toirano Liguria 26 km 44.127 8.207
Torriglia Liguria 64 km 44.518 9.158
Tovo San Giacomo Liguria 19 km 44.176 8.27
Tribogna Liguria 64 km 44.417 9.196
Triora Liguria 62 km 43.993 7.764
Urbe Liguria 24 km 44.487 8.586
Uscio Liguria 62 km 44.412 9.162
Vado Centro Liguria 6 km 44.269 8.432
Vado Ligure Liguria 6 km 44.269 8.434
Valle di Vado Liguria 6 km 44.262 8.414
Vallebona Liguria 81 km 43.812 7.665
Vallecrosia Liguria 84 km 43.787 7.639
Valleggia Liguria 5 km 44.281 8.43
Valzemola Liguria 18 km 44.364 8.174
Varazze Liguria 17 km 44.364 8.596
Varese Ligure Liguria 95 km 44.377 9.594
Vasia Liguria 55 km 43.933 7.954
Vendone Liguria 37 km 44.077 8.071
Ventimiglia Liguria 86 km 43.79 7.609
Vernazza Liguria 105 km 44.135 9.683
Vessalico Liguria 46 km 44.046 7.96
Vezzano Ligure Liguria 120 km 44.141 9.887
Vezzi Portio Liguria 10 km 44.229 8.365
Villa Faraldi Liguria 46 km 43.968 8.09
Villafranca Liguria 39 km 44.033 8.105
Villanova d'Albenga Liguria 36 km 44.047 8.143
Vobbia Liguria 60 km 44.601 9.039
Zoagli Liguria 69 km 44.337 9.267
Zuccarello Liguria 32 km 44.11 8.118

Questions fréquemment posées

Le code postal de Liguria, Italie est 17041. Ce code à 5 caractères suit le format NNNNN.
Liguria compte environ 5 codes postaux couvrant différentes zones et quartiers de la ville.
Liguria est situé à Italie. C'est une partie de la région Europe et de la sous-région Europe du Sud. Les coordonnées sont 44.31679170, 8.39649380.
Pour appeler Liguria, Italie, vous devez composer l'indicatif international +39 suivi du numéro local.
La devise utilisée à Liguria, Italie est Euro (EUR). Le symbole monétaire est .
Liguria compte 277 districts/quartiers, chacun disposant de sa propre zone de code postal.
Liguria se situe dans le fuseau horaire Europe/Rome.
Autres Italie à États
État Distance Latitude Longitude
Savona 11 km 44.289 8.265
Genoa 45 km 44.406 8.946
Alessandria 61 km 44.818 8.705
Imperia 62 km 43.942 7.829
Asti 67 km 44.901 8.206
Liguria dans d'autres langues
Codes postaux par pays
Pays Distance Latitude Longitude
Monaco 103 km 43.733 7.4
Suisse 300 km 47 8
Saint-Marin 327 km 43.767 12.417
Liechtenstein 340 km 47.267 9.533
Cité du Vatican 425 km 41.9 12.45
Recherches associées
Envoyer de l'argent à Italie ➞ Liguria

Envoyez de l'argent à vos amis, famille ou partenaires commerciaux à Liguria à un excellent taux avec Wise. Plus de 14 millions d'utilisateurs satisfaits. Frais bas, transferts rapides.

Envoyer de l'argent
Dernière mise à jour : Avril 2026
Copié !